Rajtlista - 2. futam
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F10D
101 25:00 Hajdú Benedek FSC 233531
105 28:00 Kárpáti Márk VSE 212
106 31:00 Szieberth Kende PVM 972
759 34:00 Ürge Levente TTE 101043
767 37:00 Tóth Balázs Gergő SAS 5626
794 40:00 Elias Reiter - 8400085
F12C
122 3:00 Tóth Levente TTE 8210110
114 6:00 Foris Ádám GKS 8088884
116 9:00 Bélai Kornél Márk ARA 1110710
112 12:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
115 15:00 Pap Marcell KAL 45282
117 18:00 Üres
110 21:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
118 24:00 Schwendtner Balázs SIR -
113 27:00 Horváth Csegő ARA 8110810
109 30:00 Gyurina Márton GKS 45569
111 33:00 Prader Johannes HPI 8220882
108 36:00 Tölgyesi János GTC 2118861
107 39:00 Léber Levente GKS 8000566
721 42:00 Sági Balázs - 2052343
120 45:00 Üres
119 48:00 Üres
F14B
140 1:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
127 3:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
124 5:00 Molnár Borisz VHS 2015003
126 7:00 Maráz Botond ARA 8285911
123 9:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
138 11:00 Varsányi Ádám VHS 8201002
146 13:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
139 15:00 Tóth Mátyás AOS 2181787
133 17:00 Üres
132 19:00 Bóta Benedek ETC 8090611
130 21:00 Molnár Iván VHS 2015004
125 23:00 Jónás Botond ESP 8444335
145 25:00 Üres
143 27:00 Üres
144 29:00 Üres
F16B
159 39:00 Prader Philipp HPI 8202555
161 42:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
167 45:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
170 48:00 Maráz Levente ARA 8088844
164 51:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
160 54:00 Kevei Levente SZV 8000963
785 57:00 Üres
168 60:00 Babrián Máté SZV 8000961
178 63:00 Jánosi Viktor PVM 8680019
171 66:00 Sárecz Bence ZTC 448980
162 69:00 Bakos Tamás SZV 8000962
172 72:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
169 75:00 Dósa László Gyula ETC 8000552
158 78:00 Felföldi Tamás SZV 8000966
174 81:00 Nagy Bence VHS 8655948
756 84:00 Ürge Bence TTE 8515575
176 87:00 Üres
177 90:00 Üres
F18B
181 4:00 Dorkó Ádám ESP 8444332
188 8:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
185 12:00 Üres
179 16:00 Holló Bálint ESP 8444333
189 20:00 Foris Dávid GKS 8664660
187 24:00 Wachter András ETC 8183818
186 28:00 Salopek Tihon GOC 8044022
182 32:00 Bordács Krisztián SPA 1050801
183 36:00 Katona Marcell GTC 8410081
184 40:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
745 44:00 Barát Miklós VHS 8051017
788 48:00 Balatoni Tamás NYS -
191 52:00 Üres
F15-18C
156 1:00 Üres
151 5:00 Nyári Levente HOM 2052341
149 9:00 Páling Ádám SPA 8080209
152 13:00 Gaál Miklós SAS 2052332
147 17:00 Révész Norbert HOM 8664621
157 21:00 Kiss Máté Zalán TTE 8060322
150 25:00 Pintér Kornél GKS 337877
784 29:00 Budai Bence GKS 337829
154 33:00 Üres
153 37:00 Üres
F21A
195 1:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
211 4:00 Vajda Balázs SZV 8019427
216 7:00 Korózs Attila ESP 8651907
223 10:00 Szabó Levente SZV 8636767
214 13:00 Varga Gergő ESP 8664628
197 16:00 Migliore Andrea Polisportiva Besanese 8010170
217 19:00 Fülöp Álmos Huba SPA 8144855
202 22:00 Bárány Tamás ESP 8330202
198 25:00 Kovács Ádám SZV 8000969
201 28:00 Pintér Ábel DVT 8120012
209 31:00 Bálint Ádám VHS 8041007
206 34:00 Porgányi Márk TTE 8515064
222 37:00 Józsa Gábor PSE 7810999
791 40:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
199 43:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
205 46:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
200 49:00 Scultéty Márton SAS 9201001
215 52:00 Gösswein Csaba SDS 2004470
218 55:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
213 58:00 Zsebeházy István MOM 8646368
194 61:00 Angyal Dániel VHS 8030405
742 64:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
219 67:00 Üres
761 70:00 Nyéki Ádám - -
F21Br
227 64:00 Borbás Péter ESP 8651948
237 67:00 Bugár Gergely SPA 8111103
236 70:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
229 73:00 Skrop Tamás ARA 8142857
228 76:00 Zsibrita Dávid STE 1394564
230 79:00 Lapornik Dominik HSVGM 8224229
224 82:00 Szlávik Zoltán dr. TTE 8664649
743 85:00 Tóth Károly ifj. VHS 45186
235 88:00 Üres
234 91:00 Üres
233 94:00 Üres
231 97:00 Üres
F21C
238 2:00 Győri János Attila GYO 2111511
240 6:00 Hoffmann László VTC 2181786
243 10:00 Gaál Ede - 2052317
241 14:00 Pintér István GKS 337807
239 18:00 Szabó Emese ZTC 2067271
246 22:00 Üres
245 26:00 Üres
244 30:00 Üres
F35Br
250 23:00 Bella Gábor ZST 1396210
247 26:00 Pap Zoltán KAL 7741029
251 29:00 Veljovic Slobodan SK MAGIC MAP 8266000
249 32:00 Pap Attila SZV 8000550
255 35:00 Prader Albrecht HPI 7656765
248 38:00 Varga Zsolt GOC 2019817
252 41:00 Ódor Zoltán BKL 8291079
723 44:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
789 47:00 Papp László NYS 8000554
261 50:00 Üres
260 53:00 Üres
257 56:00 Üres
F40A
266 1:00 Szundi Attila DVT 8664644
274 3:00 Korcsok Pál TSE 8280675
270 5:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
265 7:00 Néda László TSE 8237720
280 9:00 Koltai Zoltán SPA 362952
267 11:00 Tóth Attila TSE 8080680
275 13:00 Novai György SZV 8664635
279 15:00 Vajda Zsolt VHS 8280578
269 17:00 Kain Gergely MOM 7203258
271 19:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
273 21:00 Kéki András SZU 2019808
264 23:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
272 25:00 Szekeres Árpád AOS 8251807
262 27:00 Nagy István TSE 8211172
726 29:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
746 31:00 Sprok Bence HRF 8205250
774 33:00 Novai György id. SZU 8664655
F45A
299 35:00 Salopek Tihomir GOC 8077277
281 38:00 Maródi Máté SAS 9424242
291 41:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
303 44:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
282 47:00 Kovács Gergely TTE 8638563
283 50:00 Maráz Gábor ARA 8055595
284 53:00 Vályi Gábor SPA 8111975
307 56:00 Antal Kristóf SAS 46118
287 59:00 Bóta Péter ETC 8197765
286 62:00 Jacsó Tibor ESP 8444334
296 65:00 Dezső Sándor HTC 8288801
285 68:00 Komjáti András KFK 8130777
301 71:00 Mauer Lajos GTC 8410088
290 74:00 Bálint Bence VHS 8032575
302 77:00 Hagymási Tamás ESP 8644506
297 80:00 Brezina Lajos AOS 872
295 83:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
719 86:00 Sági Péter MAF 888370
766 89:00 Mitró Zoltán ZTC 8646367
777 92:00 Albert Gáspár SPA 8516258
F45Br
318 2:00 Pavlovics György ifj. ZST 1396212
322 6:00 Allwinger Herwig TTE 7000500
316 10:00 Zagyi László JMD 8406702
319 14:00 Tömösközy Tamás VHS 8664623
317 18:00 Nyári Sándor HOM 411994
329 22:00 Lázár János SAS 7700206
308 26:00 Schwendtner Erik SIR 9700705
323 30:00 Tóth Zsolt POE 8196712
312 34:00 Lantai Gyula VHS 1666600
311 38:00 Nagy Elek László HOM 45826
321 42:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
320 46:00 Péntek Gábor BSC 8000766
327 50:00 Schmal Róbert ZST 2025046
328 54:00 Schell Antal ifj. PSE 8180630
330 58:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
315 62:00 Bejczi Gábor KFK 1419837
313 66:00 Révész Gábor HOM 8664641
324 70:00 Surányi Gábor DCS 2072228
741 74:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
792 78:00 Kálmán Péter BEA 8190673
333 82:00 Üres
335 86:00 Üres
332 90:00 Üres
F50A
352 3:00 Máramarosi István VHS 8664647
348 6:00 Buzás Gyula FMT 2111510
347 9:00 Dalos Attila MAF 8061445
351 12:00 Ruzsányi Ákos SAS 2181790
345 15:00 Gerzsényi Zsolt DVT 8345019
346 18:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
340 21:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
349 24:00 Erdélyi Krisztián VHS 45377
338 27:00 Radovanovic Slobodan SK MAGIC MAP 8288000
344 30:00 Skrop Róbert ARA 7998899
341 33:00 Szűcs Attila HSP 8117117
353 36:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
740 39:00 Boncina Igor OSK 2114457
765 42:00 Egei Tamás VHS 8636776
354 45:00 Üres
F55A
357 4:00 Varsányi Attila VHS 7201393
370 8:00 Bujdosó István SPA 8333302
364 12:00 Németh Zsolt VHS 8161165
369 16:00 Filó György HTC 8183038
371 20:00 Prill László VHS 8431515
358 24:00 Szencz Attila SZV 8142149
359 28:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
362 32:00 Jóni János SAS 8635529
367 36:00 Mohácsy Tamás dr. SDS 8196409
368 40:00 Bérczes Miklós FMT 8648834
365 44:00 Faggyas László TTE 8170617
376 48:00 Szieberth Péter PVM 2181755
375 52:00 Balázs Ottó SPA 2072227
363 56:00 Juhász Gábor HTC 362955
778 60:00 Pataki Gábor PVS 670122
372 64:00 Üres
373 68:00 Üres
763 72:00 Ürge László dr. BEA 8516975
F60A
387 28:00 Moravszki János HBS 8516523
380 32:00 Kele József BEA 307591
382 36:00 Tóth Károly VTC 45187
378 40:00 Urbán András BEA 232759
390 44:00 Csonka Antal HTC 362969
384 48:00 Hajagos István KAL 45391
394 52:00 Hajagos Henrik SZV 45221
379 56:00 Tóth János VTC 8668971
386 60:00 Takács Csaba VHS 8639460
383 64:00 Gyulai Zoltán MSE 8670434
389 68:00 Hrenkó László HBS 8081959
388 72:00 Hideg István HTC 332858
782 76:00 Goreliy Dmitro Ukraine 1300161
385 80:00 Pápai János ARA 8101958
392 84:00 Üres
393 88:00 Üres
391 92:00 Üres
F65A
412 29:00 Kürti István PVM 8061417
403 31:00 Katona Ferenc dr. HSE 233691
410 33:00 Biró Sándor BBB 8150953
406 35:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
405 37:00 Budai Ferenc HRF 363451
401 39:00 Juhász István SPA 2072282
399 41:00 Honfi Gábor ETC 8333351
409 43:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
395 45:00 Balla Sándor HSE 8645176
408 47:00 Kovács József SDS 8100199
421 49:00 Bugár József SPA 8447500
415 51:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
397 53:00 Szebényi Béla KAL 211506
416 55:00 Tertsch Antal SAS 5615
413 57:00 Makrai József VSE 45459
400 59:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
398 61:00 Csöngei Dezső VTC 411906
404 63:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
411 65:00 Hirt Károly ARA 416698
396 67:00 Ludvig István MAF 45376
414 69:00 Lenkei Győző HSP 45351
407 71:00 Szepesi Imre SAS 45264
793 73:00 Üres
402 75:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
420 77:00 Üres
419 79:00 Üres
418 81:00 Üres
F70A
422 2:00 Hunyadi Károly PSE 505295
425 6:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
430 10:00 Sinkó György - 2072205
434 14:00 Andrási Lajos VHS 2072285
427 18:00 Blum László id. SZU 8423322
423 22:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
431 26:00 Komoróczki András SAS 8448972
432 30:00 Korbély Tibor VHS 8516977
428 34:00 Kovács András HBS 222987
436 38:00 Molnár Gábor MAF 8044135
433 42:00 Németh Jenő BTK 2111537
435 46:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
429 50:00 Ládi János BTK 9930000
773 54:00 Kaján László FMT 7411902
779 58:00 Tóth Sándor ETC 948
437 62:00 Üres
F75A
442 1:00 Bogdány Miklós TTE 207958
447 5:00 Kardos Ferenc dr. OSC 8471206
440 9:00 Kéri Gerzson SZU 8080592
441 13:00 Lux Iván BEA 888336
446 17:00 Gombkötő Péter dr. TTE 2066466
445 21:00 Felföldi Károly dr. SZU 2082349
444 25:00 Szűcs György dr. PVS 222918
443 29:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
450 33:00 Szemler István TTE 45206
728 37:00 Horváth Béla ZTC 2111541
452 41:00 Üres
451 45:00 Üres
F80A
456 3:00 Pavlovics György dr. ZST 45598
455 7:00 Nagy Dezső SZU 232658
458 11:00 Gönczi Péter SPA 8390422
460 15:00 Rácz Márton TTE 2072236
459 19:00 Muszély György BEA 1000
463 23:00 Radnóti Rezső SAS 45409
466 27:00 Üres
465 31:00 Üres
464 35:00 Üres
N10D
471 1:00 Várszegi Gréta GKS 337840
470 4:00 Ács Johanna MOM -
468 7:00 Novai Léna VSE 4481
467 10:00 Gaál Gabriella - 2052330
469 13:00 Kasza Emma SPA 8519055
722 16:00 Sági Rita - 2052337
472 19:00 Üres
753 22:00 Sprok Zorka TTE 2126675
N12C
482 2:00 Kasza Gréta SPA 8517365
478 5:00 Tóth Vivien Réka SAS 8100526
477 8:00 Novai Panna VSE 505210
476 11:00 Veljović Milica SK MAGIC MAP 8218850
483 14:00 Üres
757 17:00 Ürge Boglárka TTE 2052320
758 20:00 Ürge Hanna TTE -
N14B
496 2:00 Barát Jázmin VHS 8100929
497 6:00 Veljović Emilija SK MAGIC MAP 8211000
492 10:00 Mauer Luca GTC 8670433
488 14:00 Vöröss Luca ESP 8664638
493 18:00 Csontos-Murányi Emma TTE 2052342
501 22:00 Veress Anna NYS 8516980
494 26:00 Gaschler Janka VHS 8232066
491 30:00 Felföldi Zsófia SZV 8517369
487 34:00 Balázs Emese GKS 8290303
486 38:00 Dankó Boróka SPA 8190139
489 42:00 Heizer Alíz VHS 8422228
736 46:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
738 50:00 Mohai Zita GTC 8410080
752 54:00 Fodor Gyopár TTE 7208017
N16B
531 31:00 Takács Emese ESP 8444844
524 33:00 Bóta Dorka ETC 8071112
525 35:00 Veres Diána SPA 8517361
510 37:00 Bóta Dorina ESP 8444331
530 39:00 Gaschler Emma VHS 8060211
514 41:00 Molnár Csenge ZTC 8206028
517 43:00 Kovács Dorina ESP 8418004
521 45:00 Komáromi Sára ETC 8090321
526 47:00 Makrai Eszter VSE 2121348
519 49:00 Ódor Laura VHS 8060406
511 51:00 Balázs Eszter GKS 8060804
528 53:00 Máramarosi Anna VHS 8060914
513 55:00 Pap Dorina SZV 8200228
516 57:00 Schmal Kitti GOC 8119461
527 59:00 Fábián Léna SPA 2037747
518 61:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
512 63:00 Czigány Emma GOC 8057112
523 65:00 Bodó Hanna SPA 8088028
534 67:00 Üres
533 69:00 Üres
535 71:00 Üres
N18B
543 2:00 Jánosi Tímea PVM 8515055
536 5:00 Lantai Lili VHS 8050418
538 8:00 Bonifert Anna VSE 2140084
539 11:00 Gyurina Judit GKS 8337859
540 14:00 Üres
542 17:00 Üres
541 20:00 Üres
N15-18C
505 54:00 Veljović Anđela SK MAGIC MAP 8233000
503 57:00 Nagy Eszter TTT 8655947
506 60:00 Üres
508 63:00 Üres
507 66:00 Üres
N21A
549 35:00 Csikós Nóra FSC 45974
554 37:00 Varga Emma KZS 8237695
545 39:00 Zsebeházy Eszter SAS 8000521
564 41:00 Pózna Anna Ibolya GOC 2103905
557 43:00 Novai Éva SZV 8005160
562 45:00 Mikes Janka MOM 8060812
556 47:00 Porgányi Anna ZTC 8039979
570 49:00 Moldován Csenge PVM 8515054
754 51:00 Varsányi Kinga VHS 8484484
565 53:00 Ufimtseva Tetiana Ukraine 1300159
563 55:00 Surányi Kinga DCS 2072229
566 57:00 Gerzsényi Bodza MOM 8250930
561 59:00 Dokmanovic Dragana SK MAGIC MAP 8200099
547 61:00 Kolcsár Panna ZTC 8040925
555 63:00 Apró Vivien Dóra SZV 8000975
552 65:00 Sárecz Éva ZTC 8160678
560 67:00 Dékány Andrea GKS 8041187
544 69:00 Gera Krisztina SZV 8000979
548 71:00 Dékány Szilvia GKS 8090789
569 73:00 Üres
568 75:00 Üres
567 77:00 Üres
N21Br
572 46:00 Liskány Krisztina STE 1394565
578 50:00 Bérczes Orsolya FMT 332845
573 54:00 Tóth Krisztina VHS 53416
571 58:00 Bán Zsanett HTC 2022181
577 62:00 Sápi Elizabet HOM 2052315
575 66:00 Lázár Tamara SAS 1200303
574 70:00 Veljović Mirjana SK MAGIC MAP 1420852
576 74:00 Liskány Diána STE 1394562
727 78:00 Prekopcsák Réka DCS 2072237
579 82:00 Üres
580 86:00 Üres
582 90:00 Üres
583 94:00 Üres
N21C
584 3:00 Prader Sabine HPI 7002259
586 7:00 Bóta Zsófia ETC 232817
585 11:00 Ódorné Takács Tünde BKL 1791029
588 15:00 Üres
589 19:00 Üres
587 23:00 Üres
N35Br
592 73:00 Fülöp Eszter GKS 8188810
600 75:00 Fényes Erika NYS 2056199
590 77:00 Kollndorfer Kathrin HSVGM 8017000
601 79:00 Üres
594 81:00 Hernigl Judit GKS 337828
593 83:00 Kovács Bettina SZV 1406163
591 85:00 Petrovic Natasha SK MAGIC MAP 8300011
739 87:00 Bončina Abigael Vanessa OSK 1968213
751 89:00 Pincés Marianna TTT 7691019
597 91:00 Üres
764 93:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
595 95:00 Üres
N40A
605 4:00 Gaál-Tertsch Ágnes SAS 232768
606 8:00 Bélai-Sztastyik Dóra SZT 2140099
602 12:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
609 16:00 Üres
610 20:00 Üres
611 24:00 Üres
N45A
626 1:00 Fövenyessy Gabriella Viktória FMT 364741
613 3:00 Dobay Ivett GKS 8010675
615 5:00 Vincze Anita SZV 8000983
747 7:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
612 9:00 Balogh Szilvia Odett SZV 2050698
618 11:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
621 13:00 Gaschler-Gyeviki Nóra VHS 8040526
622 15:00 Schmal Kinga ZST 1396246
614 17:00 Allwinger Tünde TTE 8200773
616 19:00 Skropné Szuromi Éva ARA 7740712
619 21:00 Simkó Lívia BKL 8111002
783 23:00 Madarassy Anikó BEA 8485000
790 25:00 Teo Dóra OSC 2056160
620 27:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
N45Br
629 67:00 Szathmáry Judit CBD 8519054
628 69:00 Hentes Ildikó SPA 1080705
634 71:00 Fábián Beatrix FMT 448979
631 73:00 Marosfalvi Mónika SPA 7080209
632 75:00 Cserjés Andrea dr. HRF 8222332
627 77:00 Pavlovicsné Tomisa Andrea dr. ZST 1396211
635 79:00 Üres
636 81:00 Tokár Ágnes Adrienn MNE 8282822
638 83:00 Kovács Ivett ZTC 8300402
640 85:00 Konrád Rita BKL 1396230
646 87:00 Bokor Natasa PVM 2066473
639 89:00 Nyáriné Sápi Andrea HOM 231915
630 91:00 Péntek Gáborné BSC 8000619
641 93:00 Üres
645 95:00 Üres
642 97:00 Üres
644 99:00 Üres
643 101:00 Üres
N50A
658 64:00 Zsigmond Judit dr. DVT 8054419
654 66:00 Blum Henriette SZU 1423302
659 68:00 Galambos Erika ZST 8657289
649 70:00 Németh Zsoltné VHS 8220968
661 72:00 Wengrin Ágnes TTE 8230423
650 74:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
657 76:00 Ódor Viktória FMT 8046125
662 78:00 Lendvai Katalin VHS 8110372
648 80:00 Cseresnyés Ágnes TTE 2056155
660 82:00 Tóth Ibolya VSE 2069752
653 84:00 Asboltné Kerekes Ágnes HBS 8518823
655 86:00 Szemler Judit TTE 232754
656 88:00 Somlai Katalin SPA 8499966
731 90:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
735 92:00 Burian Hana BEA 8290369
664 94:00 Üres
N55A
672 4:00 Ludvig Ágnes MAF 45375
668 8:00 Radics Anna PVM 2072288
670 12:00 Böröczkyné Makai Anna VHS 8156355
667 16:00 Barát Imola ZST 8006507
673 20:00 Szalai Éva GYO 9111113
677 24:00 Krasznai Orsolya SPA 2121342
675 28:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 1302698
669 32:00 Kármán Katalin HSE 8121258
666 36:00 Hajas Csilla BEA 8516476
671 40:00 Tóth Károlyné VTC 46143
676 44:00 Czigányné Bancsik Edit GOC 2026876
679 48:00 Üres
680 52:00 Üres
678 56:00 Üres
N60A
685 47:00 Liskányné Jáhor Anikó STE 1394554
683 49:00 Muzsnai Ágota dr. HSE 8211055
686 51:00 Hideg Istvánné HTC 332859
687 53:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
682 55:00 Zarnóczay Klára HBS 1500706
681 57:00 Szentes Anna VTC 8670320
684 59:00 Marczis Márta HBS 307513
732 61:00 Nagy Zsuzsanna dr. VHS 2088257
688 63:00 Üres
689 65:00 Üres
N65A
692 2:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
693 6:00 Lovász Márta SZU 2050678
698 10:00 Tarján Ágnes POE 1396203
691 14:00 Szopori Éva BBB 8210455
696 18:00 Kovács Olga SAS 5629
697 22:00 Sávai Mária AOS 875
702 26:00 Jenei Margit SPA 4660121
694 30:00 Kunecz Rózsa VHS 45198
695 34:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
700 38:00 Üres
699 42:00 Üres
733 46:00 Fent Marianne ARA 8053712
N70A
704 40:00 Fischer Mária TTE 7675713
705 48:00 Hegedüs Ágnes BEA 8304999
703 56:00 Szuromi Imréné SPA 8517368
708 64:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
707 72:00 Tóth Józsefné SAS 5625
712 80:00 Üres
710 88:00 Üres
711 96:00 Üres
N75A
715 4:00 Cser Krisztina SPA 8421003
716 12:00 Üres
717 20:00 Üres
718 28:00 Üres