Startlist (all races)
Bib number Sprint Trial (WRE) Name Club/group Chip
M12C
2001 1:00 Péter Vecsera SZT 8088885
2002 2:00 Levente Lukács TTT 2140053
2003 3:00 Zalán Döklen SZT 8399988
2004 4:00 Milán Szögi TTT 2140087
2005 5:00 Vince Mohai GTC 2118866
2006 6:00 Edmond McCarthy SZT 8088222
2007 7:00 Gábor Mihály Pletser TFSE -
2008 8:00 Simon Várszegi GKS -
2009 9:00 Balázs Gergő Tóth ARA 8030113
M14E
1001 42:00 Bence Bodor TTT 8101221
1002 43:00 Alex Horváth SZT 8424842
1003 44:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
1004 45:00 Ákos Kadlót SDS 8123251
1005 46:00 Bertalan Horváth SZT 8180455
1006 47:00 Lőrinc Czövek SPA 2037749
1007 48:00 Márton Gyurina GKS 8337859
1008 49:00 Barnabás Herczog TTT 363475
1009 50:00 Borisz Molnár VHS 2015003
1010 51:00 Áron Ozsvát TTT 411981
1011 52:00 Regő Bojtor GTC 8410086
1012 53:00 Levente Avar TTT 8444490
1013 54:00 Levente Léber GKS 8000566
1014 55:00 Leon Jankowski Orientus 8093102
1015 56:00 Kornél Márk Bélai ARA 8110710
M16E
1016 31:00 Vilho Hietala S-JKL -
1017 32:00 Mihály Horváth SZT 8060677
1018 33:00 Krzysztof Siudek Orientus 8618390
1019 34:00 Fülöp Rauscher SPA 8519053
1020 35:00 Botond Jónás ESP 8507656
1021 36:00 Márk Levente Bujdosó SPA 8080705
1022 37:00 Roland Félix Kádas TTT 2140085
1023 38:00 Richárd Tas SPA 8090305
1024 39:00 Norbert Nagy GKS 8090827
1025 40:00 Béla Barnabás Sugta GTC 8410084
1026 41:00 Iivari Heino S-JKL -
1027 42:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
1028 43:00 Bálint Bata GTC 8410082
1029 44:00 Iván Molnár VHS -
1030 45:00 Ágoston Kiss GKS 8280815
1031 46:00 Karlo Lesjak OK Japetic 7040704
1032 47:00 Mateusz Grzymkiewicz Orientus 8623612
1033 48:00 Dominik Véber GTC 8282882
1034 49:00 Péter Dávid Kiss GKS 337845
1035 50:00 Vacant
M18E
1036 5:00 Tamás Bakos SZV 8000962
1037 6:00 Tommi Sivill S-JKL 8044731
1038 7:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
1039 8:00 Péter Lukács TTT 8000548
1040 9:00 Sauli Kovanen S-JKL 8183006
1041 10:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
1042 11:00 Bence Nagy VHS 8655948
1043 12:00 Zalán Alb SDS 8061215
1044 13:00 Vacant
M20E
1045 1:00 Barnabás Bata GTC 8410083
1046 2:00 Krisztián Bordács SPA 8050801
1047 3:00 Péter Marosszéky SDS 8123254
1048 4:00 Jakov Lesjak OK Japetic 8500498
M21E
1 14:00 Ábel Pintér DVT 8120012
2 15:00 Gergely Bugár SPA 8111103
3 16:00 Filip Vujanić OK Japetic 8071660
4 17:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
5 18:00 András Ákos Avar TTT 8052733
6 19:00 Reigo Teervalt - 8001855
7 20:00 Denys Koval - 8237656
8 21:00 Harry Mcmurtrie IFK Lidingö 8150525
9 22:00 Tamás Bárány ESP 8330202
10 23:00 Ádám Bálint VHS 8041007
11 24:00 Barnabás Jacsó ESP 8010720
12 25:00 Jakub Chupek VZA 8655373
13 26:00 Bartosz Pawlak sr. - 8645200
14 27:00 Mårten Boström IFK Lidingö 8208031
15 28:00 Peter Telle-Hansen Norwegian team 8522699
16 29:00 Mátyás Péntek ASK 1396184
17 30:00 Ole Hennseler Germany 8060698
18 31:00 Vendel Tőczik DVT 8519734
19 32:00 Brage Takle Norwegian team 8250403
20 33:00 Bendegúz Maier SDS 8342086
21 34:00 Csongor Horváth TTE 8000630
22 35:00 Gábor Vellner SPA 8625620
23 36:00 Konrad Stamer Germany 8202003
24 37:00 Lauri Nenonen - 8001733
25 38:00 Matija Razum OK Japetic 8222112
26 39:00 Gábor Józsa TSE 8198300
27 40:00 Simon Schuster IFK Lidingö 9101417
28 41:00 Valter Pettersson Team Emit 8001558
29 42:00 Jussi Raasakka - 8038303
30 43:00 Levente Szalay ASK 8122499
31 44:00 Øyvind Hjermstad sr. - 8314472
32 45:00 Jonatan Graversen - 8002545
33 46:00 Ágoston Fekete ZTC -
34 47:00 András Csertán ZTC -
35 48:00 Tomas Musinsky ATU 8656717
36 49:00 Roope Koskinen - 8659171
37 50:00 Syver Strand Gulbrandsen Norwegian team 8500155
38 51:00 Topias Arola Team Emit 9201058
39 52:00 Alfred Bjørnerød Norwegian team 8083031
40 53:00 Santeri Kirjavainen jr. dr. - 8046910
41 54:00 Márton Csoboth SPA 8664612
42 55:00 Iver Dalsaune Thun Norwegian team 8112614
43 56:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
44 57:00 Richard Sláma TKE 8017125
45 58:00 Gustav Runefors sr. - 8000611
46 59:00 Kasperi Hämäläinen - 8061485
47 60:00 Tamás Balatoni NYS 8515580
48 61:00 Timon Lorenz Germany 8011420
49 62:00 Josip Vujanić OK Japetic 8183010
50 63:00 Kristo Heinmann - 8645022
51 64:00 Mattia Debertolis IFK Lidingö 8040896
52 65:00 Anton Silier Germany 8010415
53 66:00 Pavol Bukovac - 8115118
54 67:00 Benedek Bálint VHS 8100203
55 68:00 Ignacy Slomczynski Orientus 8195834
56 69:00 Philip Lehmann Romørem Norwegian team 8662268
57 70:00 Lauri Sild - 8639392
58 71:00 Daniel Pompura Tesla 8100023
59 72:00 Piotr Paszynski Orientus 8093099
60 73:00 Jonas Gustafsson sr. - 8211197
61 74:00 Erlend Sommerhein Norwegian team 9000123
62 75:00 Felix Späth Germany 8658622
63 76:00 Jonas Fenne Ingierd Norwegian team 8038283
64 77:00 Tommi Hakuli S-JKL 8654934
65 78:00 Mihály Csoboth SPA 8224488
66 79:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
67 80:00 Josef Neumann Germany 8606459
68 81:00 Sámuel Fekete ZTC 8000915
69 82:00 Kristoffer Strømdal Wik Norwegian team 8110065
70 83:00 Tuukka Senttula S-JKL -
71 84:00 Gergő Bálint VHS 8019940
72 85:00 Mikes Tamás Kiss ESP 8040227
73 86:00 Fryderyk Pryjma - 8001095
74 87:00 Mihály Ormay SPA 8636768
75 88:00 Máté Baumholczer PVS 8626114
76 89:00 Sigurd Paulsen Vie Norwegian team 8194891
77 90:00 Áron Bakó SPA 8101092
78 91:00 Mads Skaug Team Emit 8160999
79 92:00 Ferenc Jónás SZV 8646130
80 93:00 Jannis Bonek - 8100799
81 94:00 Zoltán Bujdosó SPA 8020217
82 95:00 Miika Kirmula - -
83 96:00 Csaba Gerber SZTK 8090138
84 97:00 Albin Ridefelt - 8200182
85 98:00 Tobias Alstad Team Emit 8183113
86 99:00 Isak Jonsson Norwegian team 8040801
87 100:00 Anselm Reichenbach - 8112024
88 101:00 Péter Nagy SPA 8042201
89 102:00 Pablo Ferrando - 8664070
90 103:00 Kasper Harlem Fosser - -
91 104:00 Vojtěch Král - 8063501
92 105:00 Maxime Rauturier - 8277807
93 106:00 Chris Smithard - 8100489
W12C
2010 10:00 Vacant
2011 11:00 Hanna Kakuja SZV 8511222
2012 12:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8141109
2013 13:00 Emese Patócs TFSE -
2014 14:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
2015 15:00 Izabella Míg SZV 2052330
2016 16:00 Dorka Koltay SZT 8088848
2017 17:00 Léna Novai VSE 8192013
2018 18:00 Vacant
2019 19:00 Vacant
W14E
1101 15:00 Málna Kata Belyó TFSE 363458
1102 16:00 Ana Budi OK Japetic 8499875
1103 17:00 Petra Zoé Nagy TFSE 8112800
1104 18:00 Jázmin Korponai SDS 8123252
1105 19:00 Nóra Napsugár Bálint VHS 8100802
1106 20:00 Sára Timinszky SZV 8510149
1107 21:00 Vivien Réka Tóth ARA 8100526
1108 22:00 Kata Sára Ungi SZV 8510152
1109 23:00 Éva Bordács GKS 2111508
1110 24:00 Zsófia Bálint SZV 8511360
1111 25:00 Boglárka Szikszai SDS 8123256
1112 26:00 Dorka Szummer SZT 8088877
1113 27:00 Zulejka Molnár VHS 8301001
1114 28:00 Boglárka Avar TTT 8100198
1115 29:00 Panna Novai VSE 8110428
1116 30:00 Vacant
W16E
1117 28:00 Eszter Nagy TTT 8655947
1118 29:00 Zsófia Klotz SZV 8000978
1119 30:00 Csilla Enikő Bojtor TTT 8000651
1120 31:00 Zofia Wojczyk Orientus Lodz 8220380
1121 32:00 Hanna Grochulski SZV 8010052
1122 33:00 Fanni Zsófia Varga SPA 8123451
1123 34:00 Zsófia Felföldi SZV 8000961
1124 35:00 Emese Bohner SPA 2037815
1125 36:00 Noémi Klotz SZV 8000981
1126 37:00 Alíz Heizer VHS 8422228
1127 38:00 Dora Delić OK Japetic 8509316
1128 39:00 Enikő Ozsvárt SDS 8123255
1129 40:00 Sara Delić OK Japetic 8328888
1130 41:00 Zita Mohai GTC 8410080
W18E
1131 7:00 Zofia Rawecka Orientus 8339310
1132 8:00 Betti Tóth KZS 8237732
1133 9:00 Hanna Nowak Orientus 8339355
1134 10:00 Diána Veres SPA 8517361
1135 11:00 Janka Jávor VHS 8260611
1136 12:00 Hetaliina Karkiainen S-JKL -
1137 13:00 Laura Ódor VHS 8060406
1138 14:00 Ágota Szabó GKS 8490740
1139 15:00 Zille Borbála Gecse ARA 8111104
1140 16:00 Boglárka Molnár VHS 8061214
1141 17:00 Hanna Bodó SPA 8088028
1142 18:00 Selma Mäkäräinen S-JKL -
1143 19:00 Vacant
1144 20:00 Vacant
W20E
1145 1:00 Kamilla Kiss GKS 8241024
1146 2:00 Marta Wojczyk Orientus 8007226
1147 3:00 Helmi Karkiainen S-JKL -
1148 4:00 Zsófia Bojtor TTT 8000544
1149 5:00 Alina Papinaho S-JKL -
1150 6:00 Vacant
W21E
101 25:30 Vacant
102 26:30 Vacant
103 27:30 Mathea Gløersen Norwegian team 8391105
104 28:30 Lili Hajnács SZV 8000985
105 29:30 Nikolett Szűcs MOM 8343443
106 30:30 Sigrid Schmitt Gran Norwegian team 8210106
107 31:30 Vacant
108 32:30 Siiri Silvennoinen Team Emit 8004729
109 33:30 Elisa Götsch Iversen Norwegian team 8129644
110 34:30 Pihla Häkkinen S-JKL 8637640
111 35:30 Vacant
112 36:30 Janne Tjørhom Aasheim Norwegian team 8660059
113 37:30 Tereza Smelikova - 8220302
114 38:30 Jenny Danevad Norway 8140847
115 39:30 Vacant
116 40:30 Bodza Gerzsényi MOM 8005930
117 41:30 Ronja Götsch Iversen Norway 8444498
118 42:30 Sigrid Ruul - 8072023
119 43:30 Ingeborg Roll Mosland Norwegian team 8290405
120 44:30 Vacant
121 45:30 Karoliina Ukskoski - 8119459
122 46:30 Kaja Winsnes Nordhagen Norwegian team 8516234
123 47:30 Viktória Gillich MSE 8025627
124 48:30 Vacant
125 49:30 Zsófia Biacs SPA 8009980
126 50:30 Kristin Melby Jacobsen Norwegian team 8520389
127 51:30 Kadri Kadakas - 8120600
128 52:30 Vacant
129 53:30 Lotte Jauhojarvi Markussen - 8636087
130 54:30 Anna Taksdal Norwegian team 8511120
131 55:30 Hilo Hanne - 8137533
132 56:30 Vacant
133 57:30 Andrea Dékány TSE 8041187
134 58:30 Anita Laanejõe - 8661130
135 59:30 Janika Puikkonen S-JKL -
136 60:30 Ida Haapala - 8044702
137 61:30 Vacant
138 62:30 Fruzsina Mag SDS 8035702
139 63:30 Hanna Müller Germany 8025623
140 64:30 Sofia Pellonperä - 8006033
141 65:30 Vacant
142 66:30 Ida Torbiörnsson IFK Lidingö 971007
143 67:30 Imola Rajmon SPA 8112288
144 68:30 Heidi Kristina Sebjørnsen Norwegian team 8040523
145 69:30 Vacant
146 70:30 Tilde Backlund Team Emit 8010218
147 71:30 Elise Renard Norwegian team 8020020
148 72:30 Judit Divin SPA 8020826
149 73:30 Sigrid Haugskott Norwegian team 8280505
150 74:30 Silja Kauppinen - 8662655
151 75:30 Miia Niittynen - 8503512
152 76:30 Marika Teini - 8507647
153 77:30 Oda Scheele Norwegian team 8021211
154 78:30 Tereza Kosová - 8514490
155 79:30 Viktória Mag SDS 8035704
156 80:30 Ingeborg Rygg Eikeland Norwegian team 8522657
157 81:30 Boglárka Czakó MOM 8031118
158 82:30 Venla Harju - 8657306
159 83:30 Ana Isabel Toledo Team Emit 8651381
160 84:30 Rita Máramarosi VHS 8052213
161 85:30 Evely Kaasiku - 8625055
162 86:30 Pia Young Vik Norwegian team 8662180
163 87:30 Dominika Mérő VHS 8010128
164 88:30 Simona Aebersold - 8130498
165 89:30 Veera Klemettinen S-JKL 8044730
166 90:30 Zsófia Sárközy SPA 8130599
167 91:30 Anni Haanpää - 8032740
168 92:30 Tereza Janosikova S-JKL 8310955
169 93:30 Andrine Benjaminsen - 8089682
170 94:30 Denisa Kosová - 8063475
W21B
2020 1:00 Eszter Makrai VSE 2121348
2021 2:00 Ana Delić OK Japetic 7830625
2022 3:00 Ľuboslava Weissová TKE 8017122
2023 4:00 Réka Sramkó SDS 8199711
2024 5:00 Noora Nieminen S-JKL 7211528
2091 57:00 Emese Gálfalvi TFSE -
M35A
2025 23:00 Gábor Majoros - 2111523
2026 24:00 Péter Gasztonyi GKS 8101309
2027 25:00 Tamás Jankó HSE 8300958
2028 26:00 József Gábor - 8668986
2029 27:00 Tibor Sólyom Mézes GOC 8180474
2030 28:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
2031 29:00 Petar Delić OK Japetic 8506771
2032 30:00 Zoltán Tóth SAS 8077779
M45A
2033 1:00 Tamás Csaba Hajnács GTC 222978
2034 2:00 Péter Uhlir KAL 8160475
2035 3:00 Gyula Károlyi TTE 8045484
2036 4:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
2037 5:00 Attila Szencz SZV 8142149
2038 6:00 Ákos Ruzsányi KFK 8110870
2039 7:00 József Nagy GKS 8040821
2040 8:00 Lajos Viktor Nagy BKL 8655949
2041 9:00 Bence Bálint VHS 8032575
2042 10:00 Gábor Péntek BSC 8000766
2043 11:00 Zoltán Molnár VHS 8181815
2044 12:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
2045 13:00 Gábor Mohai GTC 8399998
2046 14:00 Franjo Budi OK Japetic 8232323
2047 15:00 Tibor Sramkó SDS 8636774
2048 16:00 István Nagy TSE 8211172
2049 17:00 Branimir Pongrac OK Japetic 8444343
2050 18:00 Attila Szitter GKS 8636779
2051 19:00 András Komjáti KFK 8130777
2052 20:00 Péter Simon GYO 1429027
2053 21:00 Judit Szakács MSE 8099953
2054 22:00 Miklós Körmendi MSE 8664639
M65A
2055 1:00 Dénes Kerényi HSE 8100257
2056 2:00 József Makrai VSE 45459
2057 3:00 József Kovács SDS 8100199
2058 4:00 Gábor Molnár MAF 8044135
2059 5:00 András Komoróczki SAS 8448972
2060 6:00 Vacant
2061 7:00 Vacant
M75A
2062 8:00 Krisztina Cser SPA 8421003
2063 9:00 Sándor T. Nagy SZU 8287477
2064 10:00 Péter Gönczi SPA 8390422
2065 11:00 György Kiss GKS 8100174
2066 12:00 György Muszély BEA 8420702
2067 13:00 Vacant
2068 14:00 Vacant
W35A
2069 20:00 Melinda Szathmáry - 505270
2070 21:00 Réka Ambrus GTC 4460
2071 22:00 Sarolta Boróka Balla HSE 8141288
2072 23:00 Veronika Szabó ARA 8000764
2073 24:00 Anita Gábor - 8400405
2074 25:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 8211090
2075 26:00 Dóra Bélai-Sztastyik ARA 8060382
2076 27:00 Ildikó Papp SDS 8228220
W45A
2077 6:00 Beatrix Katalin Kiss-Geosits SZT 8089888
2078 7:00 Rita Konrád BKL 1396230
2079 8:00 Judit Zsigmond dr. DVT 8054419
2080 9:00 Ágota Muzsnai HSE 8211055
2081 10:00 Gyöngyi Savanya GTC 505204
2082 11:00 Gabriella Jenővári HSE 8383380
2083 12:00 Hana Smelikova - 8071314
2084 13:00 Ágnes Asboltné Kerekes SZV 8000983
2085 14:00 Katalin Hecz HRF 8333033
2086 15:00 Ildikó Avar TTT 7209653
2087 16:00 Adrienn Heuer VHS 8000723
2088 17:00 Boglárka Szitter-Fodor GKS 8087779
2089 18:00 Daniela Popović Budi OK Japetic 7010104
2090 19:00 Tímea Uhlir KAL 8171176