Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Hosszútávú Országos Egyéni Bajnokság Pontbegyűjtő Országos Csapatbajnokság Név Egy./csop. Chip
F14E
101 12:00 - Czirják Ádám TTE -
102 14:00 - Polgár Bátor ASK -
103 16:00 - Zsilvölgyi Zsombor ESP 8651957
104 18:00 - Dobay Benedek GKS 8070614
105 20:00 - Tankó Gyula Örs HOD 2072259
106 22:00 - Hegedüs Márton GOC 2022173
107 24:00 - Bóta Benedek ETC 8090611
108 26:00 - Varsányi Ádám VHS 233642
109 28:00 - Bokány Bátor ZTC 2128183
110 30:00 - Laczik Zsombor PVS 8047105
111 32:00 - Gáll Bence GKS 8517362
112 34:00 - Biró Artúr MOM 8299998
113 36:00 - Serbán Áron PVM 8061418
114 38:00 - Laczik Keve PVS 8047104
115 40:00 - Kiss Ágoston GKS 8280815
116 42:00 - Búz Levente HOD 2139305
117 44:00 - Jánosi Viktor PVM 8680019
118 46:00 - Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
119 48:00 - Kiss Dénes SPA 8002902
121 52:00 - Nagy Norbert GKS -
122 54:00 - Boór Bernát SPA 2072212
123 56:00 - Jónás Botond ESP 8664638
124 58:00 - Matics Marcell MAF 46082
125 60:00 - Tóth Martin TTE 232848
126 62:00 - Dósa László Gyula ETC 8000551
128 66:00 - Benke Somorjai Bálint PVS 7010037
129 68:00 - Kis Kende Ágoston GTC 8656998
130 70:00 - Győrffy Domonkos VSE 8516976
131 72:00 - István Ágoston PVS 8047103
132 74:00 - Woynárovich Gergely SPA 8200701
133 76:00 - Ormay Péter KOS 2022123
134 78:00 - Papp Zoltán Sámuel NYV 8000502
135 80:00 - Schwendtner Balázs SIR -
136 82:00 - Vajda Márk GKS 8333323
138 86:00 - Bata Bálint GTC 8410081
139 88:00 - Radó Sebestyén ZTC 2128189
140 90:00 - Demeter Botond DVT -
141 92:00 - Sárecz Bence ZTC 448980
142 94:00 - Kevei Levente SZV 8000964
143 96:00 - Foris Ádám GKS 8088884
144 98:00 - Maráz Mátyás ARA 8444005
146 102:00 - Babrián Máté SZV 8000962
148 106:00 - Czigány Mátyás GOC 8423211
150 110:00 - Józsa Kende ARA 443184
151 112:00 - Molnár Iván VHS 2015004
152 114:00 - Tóth Szilas SZV 8000963
154 118:00 - Kelemen Zalán ETC 8060330
155 120:00 - Csók Barnabás ZTC -
156 122:00 - Bonifert Gergely VSE 8301955
157 124:00 - Héra Olivér ASK 8005867
158 126:00 - Braun Vilmos VSE 8301956
159 128:00 - Nagy Bence VHS 8655948
160 130:00 - Maráz Levente ARA 8088844
161 132:00 - Vass László Boldizsár HOD 2139298
162 134:00 - Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
163 136:00 - Nagy-Kovács Vince NYV 8516480
164 138:00 - Ürge Bence TTE 8515575
165 140:00 - Csoboth Mihály SPA 8224488
166 142:00 - Molnár István ifj. SDS 8200703
167 144:00 - Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
168 146:00 - Mézes Botond Csegő GOC 8070327
170 150:00 - Balogh Máté SPA 8177758
172 154:00 - Kapusztik Dániel DVT 8071019
F16E
174 3:00 - Kapusztik Máté Márk DVT 8060131
175 6:00 - Hegedüs Máté GOC 2022174
176 9:00 - Budavári Andor PVS 8047108
177 12:00 - Dóra Tóbiás ZTC 8409411
178 15:00 - Holló Bálint ESP 8444332
179 18:00 - Gerely Botond SPA 8061110
180 21:00 - Marosszéky Péter SDS 8123254
181 24:00 - Tóth Álmos SPA 2037747
182 27:00 - Dorkó Ádám ESP 8444334
183 30:00 - Knuth Ákos SPA 505283
185 36:00 - Bódis Balázs Márk GOC 8350923
186 39:00 - Tompos Gábor ZTC 8050820
187 42:00 - Veres Dávid SPA 8664653
188 45:00 - Bordács Krisztián GTC 8050801
189 48:00 - Tamás Bence DVT 8006977
190 51:00 - Maier Bendegúz SDS 8123252
191 54:00 - Hrotkó Mátyás DVT 8516534
192 57:00 - Ugrin Barnabás SZV 8000961
193 60:00 - Hajdu Koppány ESP 8444333
194 63:00 - Verebélyi Attila SDS 8123257
195 66:00 - Geszti Márton Péter GOC 8004499
196 69:00 - Rácz Mátyás PVS 2056188
197 72:00 - Szepessy Máté VSE 8515576
199 78:00 - Bakos Tamás SZV 8000972
200 81:00 - Lévay Tuzson VSE 2061865
201 84:00 - Nagy Levente ZTC 8061004
202 87:00 - Nagy Miklós Hunor VSE 2061861
204 93:00 - Alb Zalán SDS 8061215
205 96:00 - Kerkai Áron ZTC 8135246
207 102:00 - Császár Arzén GKS 8516260
208 105:00 - Sikora Balázs Kristóf GYO 8333350
209 108:00 - Foris Máté GKS 8664654
210 111:00 - Csoboth Márton SPA 8664612
212 117:00 - Benke Somorjai Dávid PVS 8047101
213 120:00 - Bálint Gergő VHS 8061122
214 123:00 - Bata Barnabás GTC 8410082
215 126:00 - Tengely Soma GYO 8519057
216 129:00 - Felföldi Tamás SZV 8000966
217 132:00 - Balatoni Tamás NYV 8515580
218 135:00 - Blaskó Benedek VHS 8472978
219 138:00 - Wachter András ETC 8183818
220 141:00 - Kovács Jeromos VHS 8220723
221 144:00 - Bánfi Botond HOD 2072257
222 147:00 - Barát Miklós VHS 8051017
F18E
223 1:00 - Szabó Márton GKS 2126672
224 5:00 - Erki Ármin PVS 8047102
225 9:00 - Egri Mátyás SPA 8404045
226 13:00 - Marosi Ákos ASK 8664616
228 21:00 - Katona Marcell GTC 8410083
229 25:00 - Kovács Zsolt ZTC 2118263
230 29:00 - Salopek Tihon GOC 8044022
231 33:00 - Sarkadi Lehel SZT 8288866
232 37:00 - Jacsev Fülöp ASK 45138
233 41:00 - Zagyva Zalán SZV 8000970
234 45:00 - Csontos András BSC 8637650
236 53:00 - Klement Kelén SPA 8030510
237 57:00 - Budai Bence GKS 337822
238 61:00 - Varga Gergő ESP 8651978
239 65:00 - Jurás Máté TTE 8030128
240 69:00 - Vadász Péter Zalán PVS 7010786
242 77:00 - Simon Ádám Imre PVS 8047107
244 85:00 - Foris Dávid GKS 8664660
245 89:00 - Angyal Dániel VHS 8030405
247 97:00 - Karakai Pál TTE 7000400
248 101:00 - Csis Nándor Imre NYV 8629618
249 105:00 - Kovács Kende Pál TTE 8631454
250 109:00 - Dobrocsi Levente ESP 8664658
251 113:00 - Bálint Ádám VHS 8041007
252 117:00 - Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
253 121:00 - Jámbor Zsigmond ASK 8240403
254 125:00 - Kovács Márk VHS 8003721
255 129:00 - Fülöp Álmos Huba SPA 8144855
256 133:00 - Szabó Levente SZV 8636767
258 141:00 - Székely Márton TTE 8517475
259 145:00 - Tőczik Vendel DVT 8519734
261 153:00 - Kiszel Gergő KZS 8456100
262 157:00 - Gönczi Péter TTE 8131221
263 161:00 - Molnár Péter ASK 8221822
F20E
265 15:00 - Balogh András ASK 2111520
266 23:00 - Berzsenyi Bence VHS 8010525
267 31:00 - Szele Bálint ASK 8238328
268 39:00 - Szalay András Sebestyén TTE 8010120
269 47:00 - Schauermann Barnabás PVS 8047106
270 55:00 - Buzás Benedek SPA 2088252
271 63:00 - Üres
272 71:00 - Bognár Zoltán ASK 8111011
273 79:00 - Gárdonyi Soma MOM 2050677
274 87:00 - Labancz Balázs KZS 8016057
275 95:00 - Kiss-Geosits Bertalan András SZT 8088838
276 103:00 - Nagy Péter SPA 8042201
277 111:00 - Szabó Marcell SZV 8000973
278 119:00 - Bujdosó Zoltán SPA 8020217
279 127:00 - Bálint Benedek VHS 8100203
280 135:00 - Jacsó Barnabás ESP 8010720
F21E
281 1:00 - Éles András GOC 8131110
283 9:00 - Üres
284 13:00 - Dalos Máté TTE 8648835
285 17:00 - Molnár Antal SDS 8123255
286 21:00 - Vellner Gábor SPA 8625620
287 25:00 - Péri Gergő Gábor ASK -
288 29:00 - Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
289 33:00 - Jónás Ferenc SZV 8646130
290 37:00 - Szalay Levente ASK 8122499
292 45:00 - Kovács Ádám SZV 8000969
294 53:00 - Vajda Balázs SZV 8000968
296 61:00 - Gyenizse-Nagy Balázs ASK 307520
298 69:00 - Korózs Attila ESP 8651948
300 77:00 - Gyimesi Zoltán TTE 8448444
302 85:00 - Rácz Zoltán SZV 8000965
304 93:00 - Bojtor Szabolcs ESP 8664626
306 101:00 - Károlyi Gergely SPA 936
307 105:00 - Zsebeházy István MOM 8646368
308 109:00 - Bárány Tamás ESP 8330202
309 113:00 - Divin Péter SPA 8060398
311 121:00 - Gösswein Csaba SDS 2004470
313 129:00 - Baumholczer Máté PVS 8626114
314 133:00 - Barkász Dániel SZV 8000403
316 141:00 - Horváth Csongor TTE 8000630
317 145:00 - Demeter Ambrus DVT 8021800
318 149:00 - Bakó Áron SPA 8101092
F35A
319 10:00 - Harkányi Árpád TTE 45934
321 22:00 - Zai Bálint SPA 2050686
322 28:00 - Berecz Gábor SDS 8664652
323 34:00 - Bogos Tamás KAL 8516259
325 46:00 - Farkas Viktor HRF -
326 52:00 - Antal Miklós PVS 45981
328 64:00 - Stein Barnabás dr. ARA 2050674
329 70:00 - Gyulai Tamás SAS 8402170
331 82:00 - Halona Gergely DVT 9000505
332 88:00 - Koprivanacz Imre KAL 8516723
334 100:00 - Scultéty Márton SAS 8205108
335 106:00 - Sprok Bence HRF 8205250
337 118:00 - Mihályi Ferenc SPA 8664645
F40A
339 23:00 - Mráz János CBD 8009981
340 27:00 - Boros Imre SSC 8664646
341 31:00 - Topán László PVS 505256
342 35:00 - Sikora Zalán GYO 1429038
343 39:00 - Forrai Miklós HOD 8266266
344 43:00 - Babka Miklós SDS 416618
345 47:00 - Venczel Gábor CBD 8519051
346 51:00 - Tas Máté MOM 45155
348 59:00 - Baksa Csaba KAL 2056190
349 63:00 - Gasztonyi Péter GKS 8101300
350 67:00 - Biró Áron BEA 45275
351 71:00 - Ivaskó György GKS 8070141
352 75:00 - Ágoston Norbert HOD 8099996
354 83:00 - Molnár Attila dr. VHS 8011222
355 87:00 - Molnár István id. SDS 8197710
356 91:00 - Bóta Péter ETC 8197765
357 95:00 - Forrai Gábor HOD 8117733
358 99:00 - Gyurina Szabolcs GKS 8045569
359 103:00 - Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
360 107:00 - Szörényi Gábor DVT -
361 111:00 - Vajda Zsolt VHS 8280578
362 115:00 - Nagy István TSE 8211172
363 119:00 - Tóth Attila VHS 8080680
364 123:00 - Borbás Nándor KAL 8082671
365 127:00 - Tas Dávid TTE 8047737
366 131:00 - Nagy Viktor KAL 8455018
367 135:00 - Kain Gergely MOM 7203258
368 139:00 - Kottman Dezső dr. DVT -
370 147:00 - Lévai Ferenc MEA 45486
F45A
371 1:00 - Korcsok Pál TSE 8062875
373 7:00 - Lakatos Tamás dr. NYV 1394586
374 10:00 - Verebélyi Tibor SDS 8123258
375 13:00 - Tihomir Salopek GOC 8077277
376 16:00 - Gárdonyi Márk OSC 8102150
377 19:00 - Czirják János SPA 2111519
379 25:00 - Nagy József GKS 2111508
381 31:00 - Maródi Máté SAS 8420042
382 34:00 - Mitró Zoltán ZTC 8646367
383 37:00 - Lajszner Attila ETC 416614
384 40:00 - Koren Miklós VSE 8454560
385 43:00 - Vonyó Péter PVS 1396173
386 46:00 - Wágner István CBD -
387 49:00 - Wermeser Zsolt ARA 8184184
388 52:00 - Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
389 55:00 - Varga Balázs GYO 1429040
390 58:00 - Szepessy Áron VSE 8301959
391 61:00 - Matics Gyula MAF 8163264
392 64:00 - Werner Péter PVS 8005878
393 67:00 - Dobay Zsolt GKS 8072970
394 70:00 - Jacsó Tibor ESP 8444331
395 73:00 - Bánki Zoltán KZS 45303
396 76:00 - Török Imre MAF 307556
397 79:00 - Veres István SAS 8237763
398 82:00 - Klement Gábor SPA 8170273
399 85:00 - Papp László NYV 2072275
400 88:00 - Antal Kristóf SAS 46118
401 91:00 - Kiss György ifj. GKS 2111525
403 97:00 - Marosffy Dániel OSC 8045414
404 100:00 - Szőri Kornél dr. KAL 222976
405 103:00 - Bálint Bence VHS 8032575
406 106:00 - Novai György SZV 8664635
407 109:00 - Suba Péter SPA 8657213
408 112:00 - Maráz Gábor ARA 8055595
409 115:00 - Pap Attila SZV 7741029
410 118:00 - Kovács Gergely TTE 8638563
412 124:00 - Kovács Róbert GKS 8140175
413 127:00 - Gönczi Róbert TTE 8020501
414 130:00 - Gaschler Gábor VHS 8091175
415 133:00 - Avar András TTT 8052733
416 136:00 - Molnár Zoltán VHS 8181815
417 139:00 - Dénes Zoltán KAL 8657201
418 142:00 - Sárecz Lajos ZTC 2066455
419 145:00 - Mauer Lajos GTC 8410088
420 148:00 - Bozsó Norbert TTE 8130676
421 151:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
F50A
422 8:00 - Kovács Balázs BEA 500570
423 11:00 - Schwendtner Erik SIR 9700705
424 14:00 - Vizi Csaba BSC 8648824
425 17:00 - Goldmann Róbert SDS 8432254
427 23:00 - Ács Gábor ZTC 502394
428 26:00 - Bogdanovits András ifj. HBS 8654847
429 29:00 - Miháczi Zoltán TTE 8092967
430 32:00 - Szebeli István SSC 9005283
431 35:00 - Guttmann Zoltán MNE 8181881
432 38:00 - Schultheisz György KFK 2072263
433 41:00 - Schell Antal ifj. PSE 8180630
435 47:00 - Tóth László TTE 2022195
436 50:00 - Szakál Péter KAL 8000603
437 53:00 - Szűcs Attila HSP 8117117
439 59:00 - Marczis István SDS 8123253
440 62:00 - Üres
442 68:00 - Takács Tibor SMA 2025025
443 71:00 - Rácz Róbert POE 339821
444 74:00 - Molnár Tibor MOM 46127
445 77:00 - Kézdy Pál KFK 8190414
447 83:00 - Tóth László GKS 2067294
448 86:00 - Koltai Zoltán SPA 362952
449 89:00 - Abrán József GKS 337861
450 92:00 - Buzás Gyula FMT 2111510
451 95:00 - Karakai Gábor TTE 7700420
452 98:00 - Iván László MOM 7710519
453 101:00 - Hajdu Martin TTE 8110000
455 107:00 - Tornai Szabolcs SPA 8434004
456 110:00 - Máramarosi István VHS 8664647
458 116:00 - Baracsi Gábor TTE 8211171
459 119:00 - Pataki Gábor PVS 8150091
460 122:00 - Dezső Sándor HTC 8288801
461 125:00 - Báder Attila TTE 8000714
462 128:00 - Dalos Attila MAF 8061445
463 131:00 - Kiácz Bence HSE 8646365
464 134:00 - Fehér Ferenc ZTC 8130570
465 137:00 - Szencz Attila SZV 8142149
466 140:00 - Marton János SPA 8130268
467 143:00 - Zakariás Péter TSE 8664611
F55A
468 7:00 - Tengely Sándor GYO 233560
469 13:00 - Filó György HTC 9633077
470 19:00 - Faggyas László TTE 8170617
471 25:00 - Körmendi Miklós MSE 8664639
472 31:00 - Cenner Tibor dr. FMT 46138
473 37:00 - Gera Tibor SZV 2021548
475 49:00 - Csizmadia János ZST 332874
476 55:00 - Magyari Árpád SPA 2050687
477 61:00 - Weiler Zsolt MAF 8640220
478 67:00 - Gondár Károly SPA 8353394
479 73:00 - Szerdahelyi Zoltán SZT 8088886
480 79:00 - Németh Csaba MAF 8517366
481 85:00 - Gillich István MSE 1396275
482 91:00 - Juhász Gábor HTC 362955
483 97:00 - Molnár Tibor SMA 8664650
484 103:00 - Egei Tamás SPA 8636776
485 109:00 - Szieberth Péter PVM 8515052
487 121:00 - Mohácsy Tamás dr. SDS 8196409
488 127:00 - Rosinger Zsolt PVS 1396206
F60A
490 8:00 - Jankó Tamás HSE 8300958
491 12:00 - Molnár Géza BEA 504238
492 16:00 - Szlatényi Ferenc OSC 2056161
493 20:00 - Zempléni András dr. KOS 233619
494 24:00 - Kürti István PVM 8061417
495 28:00 - Margittai Endre SMA 8430937
496 32:00 - Németh Ferenc PVM 8061422
497 36:00 - Hajagos Henrik SZV 45221
498 40:00 - Gyulai Zoltán MSE 8670434
499 44:00 - Ortmann János POE 8061488
500 48:00 - Nagy Zsolt FMT 45193
501 52:00 - Hadnagy Árpád HSP 307798
502 56:00 - Nemesházi László PSE 8090327
503 60:00 - Sramkó Tibor SDS 8123261
504 64:00 - Angster Gábor POE 8251813
506 72:00 - Ormay György KOS 332835
507 76:00 - Hideg István HTC 332858
508 80:00 - Kis Gábor GTC 8656997
510 88:00 - Domán Gábor VHS 8000549
511 92:00 - Kele József BEA 307591
513 100:00 - Urbán Imre TTE 4475
514 104:00 - Lenkei Győző HSP 45351
516 112:00 - Pápai János ARA 2066467
517 116:00 - Tölgyesi Tibor NYV 1394582
518 120:00 - Nagy György PVM 8061419
519 124:00 - Kerényi Dénes HSE 8100257
520 128:00 - Szőcs László SPA 8080923
521 132:00 - Varga József GOC 8090560
522 136:00 - Tőkés Árpád SAS 8670436
523 140:00 - Muliter Gábor HSE 8488484
525 148:00 - Csonka Antal HTC 362969
526 152:00 - Vankó Péter HSE 45470
F65A
528 14:00 - Bokros István MEA 8200038
530 22:00 - Kovács József SDS 8100199
531 26:00 - Pap László TTE 4473
532 30:00 - Fey Sándor SPA 1006654
533 34:00 - Szokol Lajos SZV 2019796
534 38:00 - Juhász István SPA 2072282
535 42:00 - Melkes Antal SMA 8385070
536 46:00 - Zsilkin Viktor HBS 2019781
537 50:00 - Biró Sándor BBB 8150953
538 54:00 - Balla Sándor HSE 8141288
540 62:00 - Plájer Lajos SMA 433298
541 66:00 - Szabovik Zoltán HTC 8519056
542 70:00 - Lévai Kálmán KSE 8077773
544 78:00 - Győri László SDS 8123251
545 82:00 - Szalóki Rezső GYO 8111114
546 86:00 - Nagy Balázs POE 505275
547 90:00 - Szúnyog József dr. SAS 8636771
548 94:00 - Herter László MAF 46136
549 98:00 - Harkányi Csaba SAS 8040628
550 102:00 - Ludvig István MAF 45376
551 106:00 - Hegedűs Zoltán OSC 8301952
553 114:00 - Dosek Ágoston OSC 8636770
554 118:00 - Honfi Gábor ETC 8333351
555 122:00 - Kóger Gyula PVM 8070915
556 126:00 - Spiegl János SMA 233610
F70A
557 2:00 - Fluck István PVM 1396250
558 8:00 - Kiss György GKS 2082334
559 14:00 - Andrási Lajos VHS 2072285
560 20:00 - T.Nagy Sándor SZU 8287477
561 26:00 - Komoróczki András SAS 8448972
562 32:00 - Szűcs B. Levente HSP 45176
563 38:00 - Kardos Ferenc dr. OSC 8471206
564 44:00 - Tóth Sándor ETC 948
565 50:00 - Lörincz Gábor HTC 448966
567 62:00 - Scultéty Gábor SAS 45438
568 68:00 - Boros Zoltán HSE 8280648
569 74:00 - Kaján László FMT 7411902
570 80:00 - Molnár Gábor MAF 8044135
571 86:00 - Zánkay András BEA 416701
572 92:00 - Gömbös Gyula SKS 2056192
573 98:00 - Bikki Sándor VHS 8280551
574 104:00 - Bogdanovits András HBS 8517364
575 110:00 - Ládi János BTK 9930000
576 116:00 - Bacsó Attila VHS 2072281
577 122:00 - Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
F75A
578 5:00 - Vajda László ZTC 45157
579 13:00 - Rétfalvi Lajos SMA 8086714
580 21:00 - Horváth Béla ZTC 2111541
581 29:00 - Kéri Gerzson SAS 8080592
582 37:00 - Kiss Endre dr. PVM 1396262
583 45:00 - Nagy Árpád dr. ETC 2072283
584 53:00 - Lohász Márton TTE 8421006
585 61:00 - Lux Iván BEA 888336
586 69:00 - Bozán György SPA 670122
587 77:00 - Szecsődi Ákos BEA 45498
588 85:00 - Szemler István TTE 45206
589 93:00 - Hunyadi Károly PSE 505295
590 101:00 - Hargitai István TTE 411927
591 109:00 - Jelinek István PSE 8645180
592 117:00 - Lénárd Miklós ETC 46065
F80A
593 27:00 - Nagy Dezső SZU 232658
594 43:00 - Bogdány Miklós TTE 207958
595 59:00 - Bányai Attila ZTC 1941824
596 75:00 - Ijjász István PVS 2009124
F85A
597 36:00 - Rácz Márton TTE 2072236
N14E
599 8:00 - Erdős Kata VSE 2061867
600 11:00 - Molnár Zsuzsanna ZTC 2128199
601 14:00 - Schmal Kitti GOC 8119461
602 17:00 - Klotz Zsófia SZV 8000986
603 20:00 - Barát Jázmin VHS 2015010
604 23:00 - Dóra Csepke ZTC 8120407
605 26:00 - Kovács Anikó GOC 2048850
606 29:00 - Molnár Csenge ZTC 2128187
607 32:00 - Kovács Zille TTE 8516475
608 35:00 - Zagyi Terézia JMD 2056176
609 38:00 - Hegyesi Anna VSE 8519077
610 41:00 - Dankó Boróka SPA 8190139
612 47:00 - Bóta Dorka ETC 8071112
614 53:00 - Kalmár Gabriella JMD 2056177
615 56:00 - Paskucz-Szathmáry Kinga TTE -
616 59:00 - Szilágyi Zselyke Julianna DVT -
617 62:00 - Porgányi Emma ZTC 2128188
618 65:00 - Molnár Sarolta GKS 337824
619 68:00 - Gaschler Janka VHS 2032066
620 71:00 - Vöröss Luca ESP 8664618
621 74:00 - Doroszlai Lelle VSE 2061871
623 80:00 - Klement Villő HOD 2139292
624 83:00 - Töttő Sára Boróka PVM 8642298
625 86:00 - Vajda Júlia GKS 8499955
626 89:00 - Werner Boglárka PVS 1396102
627 92:00 - Kovács Borbála VHS 2015017
628 95:00 - Balázs Emese GKS -
629 98:00 - Bilecz Sára NYV 8517480
630 101:00 - Erdős Lili VSE 2061868
631 104:00 - Vas Laura PVM 8515053
632 107:00 - Klotz Noémi SZV 8000983
633 110:00 - Dankó Boglárka SPA 8007717
634 113:00 - Büki Hanna Dorina GOC 2022263
635 116:00 - Komáromi Sára ETC 8090321
636 119:00 - Zagyi Erzsébet JMD 45399
637 122:00 - Héra Viktória ASK 8013390
638 125:00 - Jánosi Tímea PVM 8680041
639 128:00 - Veres Diána SPA 8517361
640 131:00 - Czigány Emma GOC 8057112
641 134:00 - Szakál-Biró Sára MOM 8222009
642 137:00 - Mauer Luca GTC 8670433
643 140:00 - Felföldi Zsófia SZV 8517369
644 143:00 - Bóta Dorina ESP 8664628
646 149:00 - Pap Dorina SZV 8200228
647 152:00 - Mohai Zita GTC 8410080
N16E
648 2:00 - Rahner Anna GKS 8256128
649 6:00 - Simon Veronika GYO 1429031
650 10:00 - Moldován Csenge PVM 8061429
651 14:00 - Paskucz-Szathmáry Henrietta TTE 7208017
652 18:00 - Czebei Luca GOC 8070806
653 22:00 - Bánfi Babett HOD 2072258
654 26:00 - Kovács Dorina ESP 8664648
655 30:00 - Parádi Eszter KZS 8662187
657 38:00 - Tóth Betti KZS 8237732
659 46:00 - Walthier Júlia SPA 2037752
660 50:00 - Salopek Dorja GOC 8445444
661 54:00 - Légrádi Regina HOD 2139306
663 62:00 - Bodó Hanna SPA 2037749
664 66:00 - Francsics Tamara ZTC 2128185
665 70:00 - Varga Viola GYO 1429039
667 78:00 - Ráduly Anna GOC 8409810
668 82:00 - Gönczi Zsuzsa TTE 8060710
670 90:00 - Trellák Júlia ZTC 2128190
671 94:00 - Takács Emese ESP 8651907
672 98:00 - Jávor Janka GKS 8260611
674 106:00 - Fábián Léna SPA 2037750
675 110:00 - Lakatos Róza NYV 8519080
676 114:00 - Máramarosi Rita VHS 8052213
677 118:00 - Radó Gyöngyvér ZTC 8013437
678 122:00 - Engi Lilien VHS 8000823
680 130:00 - Máramarosi Anna VHS 8060914
681 134:00 - Gerzsényi Bodza MOM 8250930
682 138:00 - Ódor Laura VHS 8060406
684 146:00 - Gaschler Emma VHS 8060211
685 150:00 - Balázs Eszter GKS 8060804
686 154:00 - Mikes Janka MOM 8060812
687 158:00 - Gyurina Judit GKS 8337859
688 162:00 - Lantai Lili VHS 8050418
N18E
689 9:00 - Didriksen Andrea GYO 1429032
690 13:00 - Kocsis Lina SPA 2020799
691 17:00 - Molnár Emese SDS 8200409
692 21:00 - Csiszár Gyopár ZTC 2128184
693 25:00 - Dervaderics Zita SZV 8000971
694 29:00 - Tóth Barbara TTE 427660
695 33:00 - Vida Fanni Hanna SPA 2037753
697 41:00 - Berkecz Dóra SZV 8000976
698 45:00 - Maloschik Emma SPA 8000994
700 53:00 - Kézdy Judit MOM 7030629
701 57:00 - Gál Melánia Dóra SZV 8000978
703 65:00 - Musza Valéria SPA 2072201
704 69:00 - Antal Sára ZTC 8040310
705 73:00 - Sebők Janka KZS 1011037
706 77:00 - Wallisch Léna SPA 2037754
707 81:00 - Kocsik Eszter ESP 8330619
709 89:00 - Koren Anikó SPA 8668962
710 93:00 - Kozma Réka PVS 7010782
712 101:00 - Kiss Boglárka GKS 8230506
713 105:00 - Kolcsár Panna ZTC 8040925
714 109:00 - Kiss Kamilla GKS 8241024
715 113:00 - Werner Boróka PVS 8005868
716 117:00 - Mag Fruzsina SDS 8035702
717 121:00 - Sikora Gréta Glória GYO 8000925
718 125:00 - Nagy Szilvia SDS 8664630
719 129:00 - Varga Boglárka ESP 8444844
N20E
720 3:00 - Tóth Ágnes SPA 2037755
721 9:00 - Baji Boglárka GKS 337890
722 15:00 - Borbás Zita SPA 8667794
723 21:00 - Székely Rozália TTE 307751
724 27:00 - Barta Regina GKS 8222212
725 33:00 - Biacs Zsófia SPA 8009980
727 45:00 - Kocsik Nóra ESP 8330802
729 57:00 - Apró Vivien Dóra SZV 8000975
730 63:00 - Nagy Zsófia SPA 8042202
731 69:00 - Néda Júlia TTE 8680039
732 75:00 - Sigmond Éva SZV 8000974
734 87:00 - Divin Judit SPA 8020826
735 93:00 - Riesing Hanna SZV 8000982
736 99:00 - Lantai Boróka VHS 8020715
737 105:00 - Szilágyi Iringó DVT -
738 111:00 - Zagyva Rebeka Mária SZV 8000977
N21E
740 7:00 - Gera Krisztina SZV 8000979
741 11:00 - Varsányi Kinga VHS 8484484
742 15:00 - Bardon-Kinde Vanda GKS 8019940
744 23:00 - Dékány Szilvia GKS 8090789
745 27:00 - Szűcs Nikolett ESP 8343443
746 31:00 - Dékány Andrea GKS 8041187
748 39:00 - Molnár Julianna - -
750 47:00 - Rajmon Imola SPA 8112288
751 51:00 - Becze Rita PVS 1396119
752 55:00 - Mag Viktória SDS 8123262
753 59:00 - Takács Zsófia ASK 1420851
754 63:00 - Takács Orsolya GOC 8200082
756 71:00 - Ratinland Zsófia ASK 8203995
757 75:00 - Farkas Lili SZV 8000967
758 79:00 - Károlyi Zsófia SPA 45126
759 83:00 - Mayer Zsófia SZV 8000980
760 87:00 - Csizmadia Ágnes VHS 2032060
761 91:00 - Mantuano Eszter SPA 8082338
762 95:00 - Pózna Anna Ibolya GOC 2103905
763 99:00 - Kálmán Imola SPA -
765 107:00 - Sárközy Zsófia SPA 8130599
766 111:00 - Szerencsi Ildikó dr. SZV 8000984
767 115:00 - Németh Luca SPA 8416640
768 119:00 - Mérő Dominika VHS 8010128
769 123:00 - Hajnal Dorottya SPA 8200330
770 127:00 - Szilágyi Emese DVT 8518834
772 135:00 - Gárdonyi Csilla MOM 8636765
773 139:00 - Morandini Hanga SPA 8160903
774 143:00 - Kézdy Borbála MOM 8330817
775 147:00 - Gerber Csenge SZV 8118098
N35A
776 18:00 - Juhász Júlia ASK 2092464
777 30:00 - Bélai-Sztastyik Dóra SZT 8399988
778 42:00 - Szivák Ildikó GOC 505229
779 54:00 - Scultéty Orsolya SAS 8404209
780 66:00 - Sárecz Éva ZTC 8160678
781 78:00 - Rekecki Judit HRF 8517370
782 90:00 - Kovács Bettina SZV 1406163
783 102:00 - Bertóti Diána GOC 2026888
N40A
784 9:00 - Tajnai Anita SZT 8088988
785 15:00 - Kocsis Gabriella ETC 8222005
786 21:00 - Szuromi Márta SPA 8121416
787 27:00 - Avar Ildikó TTT 7209653
788 33:00 - Pap Viktória ZTC 8664631
789 39:00 - Józsa Borbála CBD 8519052
790 45:00 - Szabó Emese ZTC 2067271
791 51:00 - Kerekes Andrea HRF -
792 57:00 - Gaschler-Gyeviki Nóra VHS 7770719
