Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Mecsek Open'22 rövidtáv Mecsek Open'22 hosszútáv Mecsek Open'22 középtáv Név Egy./csop. Chip
F10D
100 1:00 1:00 - Hajnal Bence KZS 1011041
101 1:00 1:00 1:00 Illés Menyhért BSC 2003119
102 1:00 1:00 1:00 Szieberth Kende PVM 1396286
103 - 1:00 1:00 Üres
104 1:00 1:00 1:00 Tóth Balázs Gergő SAS 5626
105 1:00 1:00 1:00 Radó Vince ZTC 2090284
106 1:00 1:00 1:00 Üres
107 - - 1:00 Üres
108 - 1:00 1:00 Üres
647 - 1:00 - Ürge Levente TTE 2009121
674 1:00 - - Kiss Nándor - -
675 1:00 - - Hahn Márton PAK 7011945
676 1:00 - - Hahn Zalán PAK 7212254
F10DK
109 1:00 1:00 1:00 Cserpák Balázs - 1396142
110 1:00 1:00 1:00 Sági Pál - 888357
111 1:00 1:00 1:00 Cserpák András - 45113
112 1:00 1:00 1:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
113 1:00 1:00 1:00 Kovacs Daniel - 1396178
114 1:00 1:00 - Varsányi Zsombor VHS -
115 1:00 1:00 1:00 Németh Marcell PVS 7011967
116 1:00 1:00 1:00 Szieberth Andor PVM -
118 - 1:00 - Üres
119 1:00 - 1:00 Üres
669 1:00 1:00 1:00 Horváth Zalán KAL 1396297
677 1:00 1:00 1:00 Tári Csongor - 505225
F12C
120 6:00 59:00 33:00 Prader Johannes HPI 8220882
121 19:00 62:00 31:00 Domján Botond GKS 8354321
122 18:00 65:00 19:00 Baksa Csaba KAL 954
123 15:00 68:00 23:00 Zánkay Domonkos PVS 8000994
124 22:00 71:00 21:00 Mitró Milán Zoltán ZTC 1200907
125 12:00 74:00 37:00 Sági Balázs - 2009103
126 16:00 77:00 25:00 Marton Richárd NYS 2087810
127 9:00 80:00 27:00 Horváth Csegő ARA 8110810
128 1:00 83:00 35:00 Töttő Ákos PVM -
129 13:00 86:00 43:00 Strenner Nimród VHS 8277907
130 17:00 89:00 - Foris Ádám GKS 8088884
131 11:00 92:00 39:00 Topán Gellért PVS 7010799
132 3:00 95:00 29:00 Jámbori Vilmos PVM 1396292
133 8:00 98:00 49:00 Trellák András ZTC 2090277
134 5:00 101:00 47:00 Notheisz Vince PVM 2181754
135 14:00 104:00 41:00 Venczel Márton CBD 7208024
136 21:00 107:00 - Wittner Áron PVM 2066473
137 4:00 110:00 15:00 Maráz Botond ARA 2067278
138 10:00 113:00 17:00 Biró Bertalan BEA 45481
139 7:00 116:00 45:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
140 24:00 - 53:00 Üres
141 - 122:00 51:00 Üres
142 23:00 125:00 - Üres
143 20:00 - - Böröcz-Kiss Dániel PAK 1150510
631 2:00 - - Üres
686 - 119:00 - Horváth Szilvia SZV 2052317
F14B
144 60:00 66:00 35:00 Radó Sebestyén ZTC 2090283
145 59:00 69:00 33:00 Jánosi Viktor PVM 8680019
146 58:00 72:00 27:00 Maráz Levente ARA 8088844
147 61:00 75:00 29:00 Serbán Áron PVM 8515053
148 57:00 78:00 - Varsányi Ádám VHS 8201002
149 63:00 81:00 39:00 Vas Máté PVM -
150 65:00 84:00 - Jagasics Bálint PVS 7212257
151 56:00 87:00 31:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
152 62:00 90:00 25:00 Rácz Márton PVS 7010800
153 64:00 93:00 37:00 Biró Artúr MOM 8299998
154 - 96:00 45:00 Üres
155 68:00 99:00 41:00 Üres
156 67:00 102:00 43:00 Üres
628 66:00 - - Kepics Gábor PAK 7212577
F16B
157 57:00 90:00 35:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
158 62:00 93:00 - Gerely Botond SPA 8061110
159 63:00 96:00 43:00 Pintér Gergő ARA 2067279
160 61:00 99:00 39:00 Prader Philipp HPI 8202555
161 60:00 102:00 37:00 Szepessy Máté VSE 8515576
162 64:00 105:00 33:00 Sárecz Bence ZTC 448980
163 65:00 108:00 45:00 Jámbori Mihály PVM 1396291
164 58:00 111:00 41:00 Lipp Levente PVS 7010797
165 66:00 114:00 31:00 Kevei Levente SZV 8000963
166 - 117:00 47:00 Üres
167 68:00 - 49:00 Üres
168 59:00 - - Volf Barnabás PAK 1041153
640 - 120:00 - Ürge Bence TTE 8515575
645 67:00 - - Bálinti Áron PVS 363401
F18B
169 46:00 103:00 52:00 Simon Ádám Imre PVS 7010792
170 45:00 106:00 - Foris Máté GKS 8664654
171 44:00 109:00 56:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
172 47:00 112:00 - Foris Dávid GKS 8664660
173 49:00 115:00 54:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
174 48:00 118:00 - Wachter András ETC 8183818
175 51:00 121:00 - Üres
176 - 124:00 60:00 Üres
629 50:00 - - Istlstekker Balázs PAK 1150519
649 - - 58:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
F20A
589 - 51:00 33:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
590 39:00 54:00 29:00 Bálint Benedek VHS 8100203
591 38:00 57:00 27:00 Erki Ármin PVS 8047103
592 40:00 60:00 31:00 Szabó Márton GKS 2126672
593 41:00 63:00 35:00 Üres
F21A
186 - 75:00 - Győrffy Kristóf ASK 8150494
187 19:00 78:00 28:00 Sebők Béla BOK 8008519
188 14:00 81:00 34:00 Mihályi Ferenc SPA 8664645
189 16:00 84:00 22:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
190 20:00 87:00 26:00 Wolf Daniel - 8015289
191 15:00 90:00 32:00 Werner Péter PVS 8005878
192 25:00 93:00 18:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
193 27:00 96:00 - Schauermann Barnabás PVS 1396229
194 23:00 99:00 20:00 Kovacs Robert - 8400098
195 18:00 102:00 30:00 Barkász Dániel SZV 8002319
196 21:00 105:00 24:00 Horváth Csongor TTE 8000630
197 24:00 108:00 36:00 Roman Zbranek TZL 8422248
198 22:00 111:00 - Zsebeházy István MOM 8646368
199 30:00 - 42:00 Üres
200 - - 40:00 Üres
201 - 120:00 - Üres
202 17:00 - - Magyar Tamás Gábor SAS 8200105
203 - - 16:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
204 26:00 - - Gyenizse-Nagy Balázs ASK 307520
632 28:00 114:00 38:00 Pilkowski Tadeusz TWA 8199580
678 - 117:00 - Kovács Bertalan - 1396188
679 29:00 - - Benke Somorjai Dávid PVS -
F21Br
177 16:00 24:00 11:00 Lenkei Ákos HSP 8516257
178 15:00 26:00 7:00 Kiss-Geosits Bertalan András SZT 8088838
179 18:00 28:00 9:00 Tári Kornél ARA 7880205
180 19:00 30:00 15:00 Kovács Ádám - 8110193
181 17:00 32:00 13:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
182 14:00 34:00 17:00 Bugár Gergely SPA 8111103
183 22:00 36:00 19:00 Üres
184 21:00 38:00 23:00 Üres
185 20:00 - 21:00 Üres
642 - 40:00 - Ürge Dániel BEA 8660153
F21C
594 28:00 81:00 4:00 Horváth Tamás PVM 2181751
595 27:00 84:00 10:00 Üres
596 26:00 87:00 - Notheisz Péter PVM 2181752
597 - 90:00 6:00 Abrán József GKS 337861
598 25:00 93:00 8:00 Szieberth Ádám PVM -
599 29:00 96:00 14:00 Üres
600 30:00 99:00 12:00 Üres
F35A
205 52:00 65:00 62:00 Mitró Zoltán ZTC 8646367
206 51:00 67:00 64:00 Kovács Bálint PVS 1396133
207 55:00 69:00 68:00 Üres
208 56:00 71:00 66:00 Üres
209 54:00 - - Üres
210 53:00 - - Miháczi Zoltán TTE 8092967
F35Br
211 - 42:00 34:00 Molnár Csaba GTC 2111518
212 25:00 44:00 44:00 Sági Péter MAF 888370
213 30:00 46:00 28:00 Prader Albrecht HPI 7656765
214 24:00 48:00 36:00 Simkó Zoltán BKL 8123465
215 27:00 50:00 30:00 Harkányi Árpád TTE 45934
216 28:00 52:00 32:00 Eržen Valentin OKA 8629672
217 26:00 54:00 38:00 Mráz János CBD 8009981
218 23:00 56:00 42:00 Tömösközy Tamás VHS 8664623
219 29:00 58:00 40:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
220 33:00 60:00 46:00 Üres
221 32:00 62:00 48:00 Üres
222 - 64:00 50:00 Üres
681 31:00 - - Hahn Mihály PAK 2022114
F40A
223 39:00 68:00 36:00 Rácz Gábor PVS 7011966
224 30:00 70:00 40:00 Cserpák Zsolt MOM 1396141
225 37:00 72:00 50:00 Baksa Csaba KAL 2056190
226 38:00 74:00 54:00 Biró Áron BEA 45275
227 - 76:00 48:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
228 31:00 78:00 52:00 Topán László PVS 505256
229 27:00 80:00 46:00 Borbás Nándor KAL 8082671
230 33:00 82:00 56:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
231 29:00 84:00 34:00 Szepessy Áron VSE 8301959
232 32:00 86:00 38:00 Nagy Viktor KAL 8455018
233 28:00 88:00 42:00 Vachnovszki Gergely DVT 2121343
234 36:00 90:00 60:00 Lipp Gábor PVS 7021204
235 35:00 92:00 58:00 Venczel Gábor CBD 8519051
236 34:00 94:00 62:00 Gábor József PAK 8668986
237 - - 64:00 Üres
238 42:00 98:00 68:00 Üres
239 - 100:00 66:00 Üres
240 - - 44:00 Kersity Antal PVS 7800400
653 40:00 - - Kiss Gábor PAK 8400404
656 - 96:00 - Török Gábor - 262747
672 41:00 - - Ember Ágoston OSC 8645182
F45A
241 49:00 34:00 39:00 Sárecz Lajos ZTC 2066455
242 45:00 36:00 53:00 Radó János ZST 1396213
243 - 38:00 57:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
244 51:00 40:00 55:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
245 56:00 42:00 49:00 Pap Attila SZV 8000550
246 52:00 44:00 47:00 Dénes Zoltán KAL 8657201
247 55:00 46:00 37:00 Horváth Béla ARA 7088771
248 54:00 48:00 41:00 Szőri Kornél dr. KAL 222976
249 48:00 50:00 45:00 Maráz Gábor ARA 8055595
250 46:00 52:00 35:00 Horváth Norbert KAL 921
251 50:00 54:00 59:00 Török Imre MAF 307556
252 47:00 56:00 51:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
253 44:00 58:00 61:00 Antal Kristóf SAS 46118
254 53:00 60:00 31:00 Bálint Bence VHS 8032575
255 57:00 62:00 33:00 Patkós Tamás ARA 8197607
256 - - 67:00 Üres
257 - 66:00 65:00 Üres
258 - 68:00 - Üres
259 - - 43:00 Nagy Sándor - 8000420
620 58:00 - - Tóth Zoltán SAS 8077779
625 59:00 64:00 63:00 Vályi Gábor SPA 8111975
644 60:00 - - Bálinti Kornél PVM 7003172
F50A
260 - 91:00 - Rácz Róbert POE 339821
261 17:00 93:00 50:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
262 15:00 95:00 46:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
263 21:00 97:00 42:00 Bončina Igor OSK 2114457
264 22:00 99:00 54:00 Vizi Csaba BSC 8648824
265 - 101:00 48:00 Udvardy Balázs PVS 7010037
266 23:00 103:00 44:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
267 19:00 105:00 60:00 Varga József GOC 8090560
268 12:00 107:00 62:00 Máramarosi István VHS 8664647
269 20:00 109:00 56:00 Báder Attila TTE 8000714
270 18:00 111:00 - Hajnal Zsolt KZS 1011043
271 - 113:00 - Schilder Auke - 7208664
272 24:00 115:00 52:00 Néda László TSE 8237720
273 - 117:00 - Tóth László TTE 8071068
274 14:00 119:00 58:00 Egei Tamás VHS 8636776
275 26:00 - 68:00 Üres
276 - 123:00 - Üres
277 27:00 125:00 - Üres
278 13:00 - - Abrán József GKS 337861
279 16:00 - - Takács János ASK 1420774
651 - - 64:00 Pavlovics Gábor PVS 1419841
663 25:00 121:00 66:00 Dalos Attila MAF 8061445
F55A
280 35:00 92:00 31:00 Arató Csongor POE 1396183
281 32:00 94:00 13:00 Faggyas László TTE 8170617
282 - 96:00 21:00 Csizmadia János ZST 332874
283 39:00 98:00 29:00 Üres
284 33:00 100:00 25:00 Turcsán János PVS 502917
285 34:00 102:00 19:00 Juhász Gábor HTC 362955
286 29:00 104:00 23:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
287 30:00 106:00 17:00 Szitter Attila GKS 8636779
288 31:00 108:00 - Viniczai Ferenc PVS 1396171
289 - 110:00 27:00 Makai Zoltán BEA 1391609
290 37:00 112:00 - Varsányi Attila VHS 7201393
291 38:00 114:00 11:00 Szencz Attila SZV 8142149
292 36:00 116:00 33:00 Mohácsy Tamás dr. SDS 8196409
293 - 118:00 15:00 Vass Zoltán SZV 45910
294 42:00 - 37:00 Üres
295 41:00 122:00 39:00 Üres
296 40:00 124:00 35:00 Üres
639 - 120:00 - Ürge László dr. BEA 8516975
F60A
297 62:00 34:00 54:00 Csonka Antal HTC 362969
298 60:00 37:00 52:00 Angster Gábor POE 8251813
299 - 40:00 - Takács Csaba VHS 8639460
300 57:00 43:00 46:00 Hajagos Henrik SZV 45221
301 61:00 46:00 60:00 Molnár Géza BEA 504238
302 65:00 49:00 48:00 Zempléni András dr. HSE 8519076
303 58:00 52:00 62:00 Horváth Zoltán Mihály ZST 1396207
304 63:00 55:00 50:00 Tóth János VTC 8668971
305 59:00 58:00 56:00 Pápai János ARA 8101958
306 64:00 61:00 58:00 Hideg István HTC 332858
307 68:00 64:00 68:00 Üres
308 66:00 67:00 66:00 Üres
309 67:00 70:00 64:00 Üres
F65A
310 51:00 1:00 - Honfi Gábor ETC 8333351
311 43:00 3:00 8:00 Ludvig István MAF 45376
312 - 5:00 6:00 Hirt Károly ARA 416698
313 50:00 7:00 4:00 Bugár József SPA 8447500
314 52:00 33:00 18:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
315 45:00 11:00 10:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
316 46:00 13:00 20:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
317 44:00 15:00 - Virág Gyula ZST 416638
318 - 17:00 - Katona Ferenc dr. HSE 233691
319 - 19:00 26:00 Prising László ARA 7669055
320 48:00 21:00 16:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
321 - 23:00 - Herter László MAF 46136
322 47:00 25:00 12:00 Lenkei Győző HSP 45351
323 49:00 27:00 14:00 Pap László TTE 4473
324 53:00 29:00 24:00 Üres
325 55:00 31:00 - Üres
326 54:00 - 22:00 Üres
637 - 9:00 - Üres
683 - - 2:00 Üres
F70A
327 15:00 4:00 17:00 Kutnyánszky Ernő ZST 1396214
328 10:00 6:00 3:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
329 11:00 8:00 13:00 Komoróczki András SAS 8448972
330 16:00 10:00 9:00 Németh Jenő BTK 2111537
331 14:00 12:00 7:00 Magyar János MAF 8203661
332 - 14:00 5:00 Boros Zoltán HSE 8280648
333 12:00 16:00 11:00 Molnár Gábor MAF 8044135
334 13:00 18:00 15:00 Andrási Lajos VHS 2072285
335 18:00 20:00 19:00 Üres
336 17:00 22:00 - Üres
F75A
337 28:00 14:00 36:00 Gombkötő Péter dr. TTE 2066466
338 - 16:00 30:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
339 30:00 18:00 32:00 Szűcs György dr. PVS 222918
340 - 20:00 34:00 Lux Iván BEA 888336
341 29:00 22:00 28:00 Kardos Ferenc dr. OSC 8471206
342 31:00 24:00 26:00 Zánkay András BEA 416701
343 - - 38:00 Üres
641 - 26:00 - Horváth Béla ZTC 2111541
666 32:00 - - Kiss Endre dr. PVM 8061428
F80A
344 9:00 13:00 6:00 Pavlovics György dr. ZST 45598
345 7:00 15:00 2:00 Ijjász István PVS 2009124
346 8:00 17:00 4:00 Varga György POE 2082353
347 10:00 19:00 8:00 Üres
N10D
348 1:00 1:00 - Üres
349 1:00 1:00 1:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
350 1:00 1:00 1:00 Illés Szonja BSC 45978
351 1:00 1:00 1:00 Németh Blanka PVS 7212012
352 1:00 1:00 1:00 Harkányi Enikő ARA 9110000
353 1:00 1:00 1:00 Wünsch Sára PVM 1396294
354 1:00 1:00 1:00 Jagasics Lívia Anna PVS 7212021
355 1:00 1:00 1:00 Sági Rita - 2009102
356 1:00 1:00 1:00 Üres
357 1:00 1:00 1:00 Üres
358 1:00 1:00 1:00 Üres
N10DK
359 1:00 1:00 1:00 Topán Emese PVS 7010793
360 1:00 1:00 1:00 Tóth Nóra Csenge SAS 46119
361 - 1:00 - Antal Tímea - -
362 1:00 1:00 1:00 Turcsán Sára PVS 7010794
365 1:00 1:00 - Üres
668 1:00 1:00 1:00 Horváth Léna KAL 1396293
671 1:00 1:00 1:00 Harkányi Luca Mária - 5611
689 - - 1:00 Notheisz Helka - 2181752
N12C
366 26:00 38:00 1:00 Rácz Léna PVS 7011946
367 28:00 41:00 3:00 Tóth Vivien Réka SAS 8100526
368 30:00 44:00 5:00 Eržen Nika OKA 8626793
369 29:00 47:00 7:00 Molnár Zulejka VHS 8301001
370 27:00 50:00 9:00 Streitmann Oliva Bodza PVM -
372 - - 13:00 Üres
622 31:00 - - Kozma Boróka PVS -
643 - 56:00 - Ürge Hajnalka TTE 8660151
646 - 53:00 - Ürge Boglárka TTE 8660152
667 32:00 - 11:00 Horváth Szilvia SZV 2052317
N14B
373 31:00 3:00 42:00 Werner Boglárka PVS 1396102
374 25:00 6:00 52:00 Töttő Sára Boróka PVM 8515052
375 28:00 9:00 54:00 Gábor Zsófia PAK 2088237
376 29:00 12:00 - Antal Petra ARA 8062009
377 26:00 15:00 46:00 Várady Helka ZTC 869
378 23:00 18:00 48:00 Lajtai Maja PVM 8670541
379 24:00 21:00 40:00 Szakál-Biró Sára MOM 8222009
380 30:00 24:00 50:00 Göntér Jenni Lizandra ZTC 2128192
381 27:00 27:00 44:00 Streitmann Panna Sára PVM -
382 32:00 30:00 58:00 Üres
383 33:00 33:00 56:00 Üres
N16B
384 42:00 35:00 - Gecse Zille Borbála ARA 8111104
385 39:00 38:00 39:00 Jánosi Tímea PVM 8680041
386 48:00 41:00 37:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
387 49:00 44:00 61:00 Üres
388 36:00 47:00 51:00 Pap Dorina SZV 8200228
389 - 50:00 - Francsics Tamara ZTC 2090285
390 37:00 53:00 57:00 Vas Laura PVM 2181753
391 41:00 56:00 43:00 Molnár Csenge ZTC 8206028
392 50:00 59:00 53:00 Pozsega Míra ZST 8237685
393 40:00 62:00 47:00 Eržen Nea OKA 8636092
394 46:00 65:00 - Trellák Júlia ZTC 2090278
395 - 68:00 49:00 Üres
396 38:00 71:00 55:00 Hóbár Borbála PVS 7212318
397 44:00 74:00 41:00 Tóth Betti KZS 8237732
398 43:00 77:00 45:00 Wünsch Anna PVM 8061424
399 45:00 80:00 59:00 Müller Sarolta ZST 2072241
400 53:00 83:00 63:00 Üres
401 51:00 86:00 65:00 Üres
402 52:00 89:00 67:00 Üres
673 47:00 - - Ember Lolla PVS 8260616
N18B
403 62:00 80:00 50:00 Moldován Csenge PVM 8515054
404 61:00 83:00 54:00 Máramarosi Dóra VHS 8052209
405 64:00 86:00 48:00 Radó Gyöngyvér ZTC 8013437
406 63:00 89:00 52:00 Borbás Ágota KZS 8072605
407 66:00 92:00 - Kozma Réka PVS 7212014
408 - - 58:00 Üres
409 68:00 98:00 - Üres
410 65:00 - - Kelevitz Virág SAS 8660192
411 60:00 - - Molnár Zoé PVS 8047102
657 67:00 95:00 56:00 Máramarosi Anna VHS 8060914
N15-18C
601 35:00 5:00 - Hornyák Hajnal Lenke PVM 2009127
602 37:00 8:00 38:00 Simkó Lili BKL 8100208
603 36:00 11:00 40:00 Zólyomi Dóra ARA 8080620
604 39:00 14:00 36:00 Molnár Boglárka VHS 8061214
605 34:00 17:00 34:00 Patkós Fruzsina ARA 8080513
606 38:00 20:00 32:00 Szabó Ágota GKS 8490740
607 41:00 23:00 44:00 Üres
608 40:00 26:00 42:00 Üres
N20A
609 48:00 67:00 19:00 Kishanti Petra KZS 8463801
610 46:00 70:00 23:00 Pillmann Lilla PVM -
611 44:00 73:00 21:00 Werner Boróka PVS 8005868
612 45:00 76:00 27:00 Sigmond Éva SZV 8000974
613 47:00 79:00 25:00 Várvölgyi Dorka PVS 7009896
614 49:00 82:00 29:00 Üres
N21A
412 2:00 36:00 59:00 Borbás Zita SPA 8667794
413 5:00 39:00 63:00 Sokolarova Sarka - 8014489
414 3:00 42:00 53:00 Péley Dorottya PVS 505292
415 8:00 45:00 61:00 Varsányi Kinga VHS 8484484
416 11:00 48:00 55:00 Iva Kavankova TZL 8654917
417 - 51:00 - Viniczai Csenge PVS 7201400
418 9:00 54:00 - Szűcs Nikolett MOM 8343443
419 - 57:00 - Ratinland Zsófia ASK 8203995
420 - 60:00 57:00 Becze Rita PVS 1396119
421 13:00 63:00 67:00 Üres
422 - 66:00 65:00 Üres
423 7:00 - - Takács Zsófia ASK 1420851
424 1:00 - 51:00 Horváth Hanga TTE 7971025
425 6:00 - - Hajnács Lili SZV 8000985
426 10:00 - - Zelena Dóra TTE 8515057
427 4:00 - - Borhegyi Teodóra SAS 8012998
680 12:00 - - Böröcz Ildikó PAK 2022150
N21Br
428 11:00 91:00 33:00 Kiss Johanna Eperke SZT 8000225
429 12:00 94:00 39:00 Müller Júlia ZST 8011219
430 10:00 97:00 37:00 Domján Zsuzsanna PVS 1396101
431 14:00 100:00 31:00 Müller Olga ZST 2025044
432 17:00 103:00 29:00 Vizi Eszter BSC 8033335
433 15:00 106:00 35:00 Halák Brigitta KAL 363402
434 - 109:00 - Horváth Hanga TTE 7971025
435 16:00 112:00 25:00 Horváth Karina ZST 2025048
436 13:00 115:00 27:00 Sebok Eva - 45982
437 19:00 118:00 43:00 Üres
438 20:00 121:00 45:00 Üres
439 18:00 124:00 41:00 Üres
N21C
440 21:00 30:00 - Csontos Borbála dr. - 45403
441 18:00 33:00 26:00 Prader Sabine HPI 7002259
442 19:00 36:00 24:00 Lengyel Nóra Éva HSE 5622
443 20:00 39:00 22:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
444 22:00 42:00 30:00 Üres
445 23:00 45:00 28:00 Üres
N35A
615 34:00 84:00 60:00 Kaszás Szilvia BSC 8111102
616 - 86:00 62:00 Üres
617 35:00 88:00 64:00 Üres
618 33:00 - - Vass Krisztina Rita POE 1396290
N35Br
446 38:00 40:00 51:00 Bončina Abigael Vanessa OSK 1968213
447 40:00 42:00 45:00 Istenic Maja OKA 8636095
448 35:00 44:00 41:00 Kiss-Geosits Beatrix dr. SZT 8089888
449 - 46:00 - Vass Krisztina Rita POE -
450 34:00 48:00 43:00 Palumbi Edit VHS 1680315
451 39:00 50:00 39:00 Dömötör Csilla SFC 8232761
452 37:00 52:00 49:00 Heuer Adrienn VHS 8000723
453 36:00 54:00 47:00 Kovács Ivett ZTC 8300402
454 42:00 - 59:00 Üres
456 43:00 60:00 - Üres
457 - - 53:00 Fábián Beatrix FMT 448979
627 - 56:00 55:00 Horváth Klára GTC 2111517
638 41:00 58:00 57:00 Wünsch-Tóth Eszter PVS 1396296
N40A
458 7:00 73:00 38:00 Gábor Anita PAK 8400405
459 9:00 76:00 40:00 Józsa Borbála CBD 8519052
460 8:00 79:00 34:00 Lada Nikolett BEA 2088241
461 10:00 82:00 36:00 Pap Viktória ZTC 8664631
462 - 85:00 - Hermesz Agnes - 7208663
463 12:00 88:00 42:00 Üres
464 11:00 91:00 44:00 Üres
N45A
465 - 35:00 61:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
466 - 37:00 - Rácz Eszter POE 505266
467 42:00 39:00 57:00 Teo Dóra OSC 2056160
468 37:00 41:00 47:00 Sebe Krisztina POE 8142153
469 38:00 43:00 45:00 Biró Fruzsina BEA 8204060
470 33:00 45:00 55:00 Simkó Lívia BKL 8111002
471 41:00 47:00 59:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
472 40:00 49:00 43:00 Balogh Szilvia Odett SZV 2050698
473 35:00 51:00 49:00 Bótor Barbara PVS 8499911
474 32:00 53:00 41:00 Rostás Anikó KAL 8041075
475 36:00 55:00 53:00 Oskó Anikó HRF 233679
476 34:00 57:00 51:00 Balázs Ildikó CBD 332830
477 44:00 59:00 65:00 Üres
478 45:00 61:00 67:00 Üres
479 43:00 63:00 63:00 Üres
480 39:00 - - Fábián Beatrix FMT 448979
N50A
481 60:00 24:00 24:00 Wengrin Ágnes TTE 8230423
482 61:00 26:00 26:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
483 59:00 28:00 16:00 Bozsits Szilvia POE 416646
484 - 30:00 28:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
485 65:00 32:00 32:00 Szitter-Fodor Boglárka dr. GKS 2088259
486 64:00 34:00 18:00 Cseresnyés Ágnes TTE 2056155
487 - 36:00 - Viniczainé Kovács Ildikó PVS 1396169
488 58:00 38:00 20:00 Lendvai Katalin VHS 8110372
489 56:00 40:00 22:00 Kovács Vera PAK 2022117
490 63:00 42:00 14:00 Katona Csilla GKS 337862
491 - 44:00 30:00 Zelena Dóra TTE 8515057
492 62:00 46:00 34:00 Zsigmond Judit dr. DVT 8054419
493 - 48:00 40:00 Üres
494 67:00 50:00 36:00 Üres
495 66:00 - 38:00 Üres
496 57:00 - - Holper Antónia TTE 8041868
619 68:00 52:00 - Győrffy Gabriella HSE 8160367
N55A
497 54:00 62:00 55:00 Böröczkyné Makai Anna VHS 8156355
498 53:00 64:00 47:00 Turcsánné Cseh Erzsébet PVS 1396266
499 56:00 66:00 53:00 Molnár Pia BEA 206370
500 50:00 68:00 49:00 Horváth Zoltánné ZST 1396209
501 55:00 70:00 57:00 Csillag Vera PVM 8061410
502 - 72:00 - Kármán Katalin HSE 8121258
503 57:00 74:00 51:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
504 52:00 76:00 59:00 Ludvig Ágnes MAF 45375
505 51:00 78:00 61:00 Hajas Csilla BEA 8516476
506 59:00 - - Üres
507 - 82:00 65:00 Üres
650 58:00 80:00 63:00 Radics Anna PVM 8160265
N60A
508 21:00 2:00 18:00 Dömötörné Horváth Erzsébet SFC 45435
509 22:00 4:00 14:00 Hideg Istvánné HTC 332859
510 23:00 6:00 12:00 Balázs Katalin POE 2082342
511 20:00 8:00 16:00 Szentes Anna VTC 8670320
512 - 10:00 - Üres
513 24:00 - 20:00 Üres
621 25:00 12:00 22:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
N65A
514 6:00 21:00 12:00 Biró Aletta BEA 8664643
515 1:00 23:00 16:00 Kovács Olga SAS 5629
516 4:00 25:00 10:00 Tarján Ágnes POE 1396203
517 5:00 27:00 20:00 Wieder Ilona VHS 8121353
518 2:00 29:00 18:00 Kazalné Angster Éva POE 505246
519 3:00 31:00 14:00 Jenei Margit SPA 4660121
520 7:00 33:00 24:00 Üres
521 8:00 35:00 22:00 Üres
N70A
522 22:00 1:00 9:00 Cser Krisztina SPA 8421003
523 21:00 3:00 1:00 Keszthelyi Ildikó MAF 8247896
524 24:00 5:00 5:00 Szuromi Imréné SPA 8517368
525 23:00 7:00 3:00 Törteli Ildikó PVS 1000042
526 25:00 9:00 7:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
527 26:00 11:00 11:00 Üres
NYK
528 1:00 1:00 1:00 Fischer Mária TTE 7675713
529 1:00 1:00 1:00 Várady Géza ZTC 433030
530 1:00 1:00 1:00 Juhász Ágoston ARA 253319
531 1:00 1:00 1:00 Alpek Etelka Anna - 1396282
532 1:00 1:00 1:00 Gyirkis Ágnes OSC -
533 1:00 1:00 1:00 Marton Zsófia NYS 2098002
534 1:00 1:00 - Wittner Fruzsina ZTC 2090282
535 1:00 1:00 - Hajnal Hanna KZS 1011054
536 1:00 1:00 1:00 Reiterer Johanna HPI 8516964
537 1:00 1:00 1:00 Göntér Ármin Csongor ZTC 2128187
538 1:00 1:00 1:00 Rois Karl HPI 7002261
539 1:00 1:00 1:00 Rois Leonie HPI 8400085
540 1:00 1:00 1:00 Dvorzsák Attila - 1396281
541 1:00 1:00 1:00 Strenner Noémi VHS 2054403
542 1:00 1:00 1:00 Gábor Hanna PAK 2072244
543 1:00 1:00 1:00 Szieberthné Gazdag Diána PVM -
544 1:00 1:00 1:00 Wieder Ferenc VHS 448970
