Rajtlista (minden futam)
Rajtszám 1.futam Középtáv 2.futam Rövidtáv 3.futam Rövidített táv Név Egy./csop. Chip
F10D
101 2:00 9:00 48:00 Bélai Dániel Kristóf ARA 4660112
102 4:00 2:00 45:00 Mátyás Zsolt VHS 2014981
103 6:00 1:00 51:00 Üres
104 8:00 8:00 - Radó Vince ZTC 2090284
105 10:00 15:00 18:00 Mézes Hunor Keve GOC 8131110
106 12:00 3:00 21:00 Antal Máté ZTC 2128183
107 14:00 11:00 6:00 Üres
108 16:00 17:00 30:00 Mátyás Barnabás SZT 2066485
109 18:00 20:00 33:00 Szűts Ábel VHS 2014977
110 20:00 7:00 54:00 Tóth Bendegúz ESP 8651907
111 - 4:00 0:00 Üres
113 26:00 6:00 3:00 Tőzsér Botond SFC 46025
114 28:00 19:00 39:00 Kovács Kende SZT 2082358
115 30:00 12:00 27:00 Tóth Balázs Gergő SAS 5626
116 32:00 10:00 15:00 Miklós Huba ESP 8664638
117 34:00 14:00 42:00 Illés Menyhért BSC 2003119
118 36:00 16:00 9:00 Bóta Móric ESP 8664648
119 38:00 5:00 12:00 McCarthy Edmond SZT 1420798
120 - 18:00 24:00 Szieberth Kende PVM 2181752
869 22:00 - - Varsányi Zsombor VHS 233642
896 24:00 13:00 36:00 Ürge Levente TTE -
F12C
121 34:00 53:00 19:00 Horváth Bertalan SZT 2066486
122 36:00 58:00 49:00 Ekler Péter GOC 2022156
123 38:00 47:00 - Nagy Sebestyén GKS 337839
124 40:00 37:00 13:00 Üres
125 42:00 55:00 64:00 Bélai Kornél Márk ARA 1110710
126 44:00 45:00 1:00 Handák Alex VHS 2015018
127 46:00 44:00 7:00 Leskó Vince GKS 2181762
128 48:00 60:00 28:00 Horváth Alex SZT 2066484
129 50:00 36:00 46:00 Léber Levente GKS 8000566
130 52:00 50:00 43:00 Horváth Csegő ARA 8110810
131 54:00 43:00 16:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
132 56:00 39:00 10:00 Notheisz Vince PVM 2181754
133 58:00 41:00 52:00 Strenner Nimród VHS 8277907
134 60:00 54:00 67:00 Üres
136 64:00 56:00 4:00 Biró Bertalan BEA 45481
137 66:00 40:00 61:00 Foris Ádám GKS 8088884
138 68:00 46:00 - Maráz Botond ARA 2067278
139 70:00 34:00 - Várszegi Zsombor GKS 2111508
140 72:00 51:00 25:00 Molnár Borisz VHS 2015003
141 74:00 49:00 55:00 Trellák András ZTC 8664631
142 76:00 52:00 58:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
143 78:00 - - Izsák Simon BSC 2003107
144 80:00 38:00 31:00 Gyurina Márton GKS 45569
145 82:00 35:00 34:00 Engi Dániel VHS 233518
146 84:00 42:00 37:00 Kristóf István Pál GKS 337838
147 86:00 48:00 40:00 Üres
148 88:00 57:00 22:00 Kaj Huba Csaba ZTC 8100331
149 - 59:00 - Bánka Botond GKS 337822
893 62:00 33:00 70:00 Németh Marcell PVS 7009898
F14B
150 2:00 43:00 0:00 Biró Artúr MOM 8299998
151 4:00 54:00 9:00 Bodó Sámuel SPA 1408162
152 6:00 42:00 3:00 Leskó Lőrinc GKS 8391045
153 8:00 51:00 54:00 Varsányi Ádám VHS 8201002
154 10:00 36:00 60:00 Ujvári Dániel GKS 8519060
155 12:00 61:00 - Üres
156 14:00 53:00 - Nagy Norbert GKS 8090827
157 16:00 48:00 15:00 Simkó- Tardi Márk BSC 2003110
158 18:00 59:00 - Rauscher Fülöp SPA 8519053
159 20:00 50:00 63:00 Küronya Rudolf BSC 8648830
160 - - 66:00 Üres
161 24:00 52:00 36:00 Nemes Ábel BSC 8636199
162 26:00 47:00 12:00 Jánosi Viktor PVM 8680019
163 28:00 40:00 6:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
164 30:00 60:00 48:00 Molnár Iván VHS 2015004
165 32:00 45:00 - Radó Sebestyén ZTC 2090283
166 34:00 44:00 57:00 Laczik Zsombor PVS 8047103
167 36:00 56:00 39:00 Maráz Levente ARA 8088844
168 38:00 39:00 45:00 Jagasics Bálint PVS 8047102
169 40:00 58:00 - Kiss Ágoston GKS 337825
170 42:00 38:00 30:00 Balogh Lóránt GOC 8081211
171 44:00 55:00 24:00 Véber Dominik ZTC 8282882
172 46:00 49:00 51:00 Józsa Kende ARA 8288281
173 48:00 57:00 27:00 Bokány Bátor ZTC 2128185
174 50:00 46:00 33:00 Üres
175 52:00 37:00 21:00 Benke Somorjai Bálint PVS 8047107
176 - - 42:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
839 22:00 41:00 18:00 Jónás Botond ESP 8418004
F16B
177 2:00 54:00 2:00 Sárecz Bence ZTC 448980
178 4:00 33:00 89:00 Csoboth Márton SPA 8664612
179 6:00 26:00 77:00 Benke Somorjai Dávid PVS 8047101
180 8:00 53:00 74:00 Babrián Máté SZV 8000961
181 10:00 21:00 41:00 Bódis Balázs Márk GOC 8350923
182 12:00 37:00 29:00 Kevei Levente SZV 8000963
183 14:00 46:00 44:00 Nagy Bence VHS 8655948
184 16:00 24:00 23:00 Felföldi Tamás SZV 8000966
185 18:00 36:00 - Császár Arzén GKS 8516260
186 20:00 49:00 62:00 Blaskó Benedek VHS 8472978
187 22:00 47:00 50:00 Dósa László Gyula ETC 8000552
188 24:00 28:00 - Cserna Levente BKL 8655950
190 28:00 43:00 65:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
191 30:00 41:00 5:00 Leskó Gábor GKS 8061213
193 34:00 38:00 17:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
194 36:00 22:00 - Gerely Botond SPA 8061110
195 38:00 30:00 8:00 Ugrin Barnabás SZV 8000970
196 40:00 40:00 26:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
197 42:00 45:00 35:00 Bakos Tamás SZV 8000962
198 44:00 50:00 59:00 Alb Zalán SDS 8061215
199 46:00 - - Bata Bálint GTC 8410082
200 48:00 29:00 32:00 Szalontai Soma VHS 2032056
201 50:00 51:00 83:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
202 52:00 32:00 86:00 Bálint Gergő VHS 8061122
203 54:00 44:00 14:00 Dobay Benedek GKS 8070614
204 56:00 25:00 80:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
205 58:00 34:00 71:00 Braun Vilmos VSE 8301956
206 - - 92:00 Üres
207 62:00 42:00 68:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
208 64:00 39:00 38:00 Csoboth Mihály SPA 8224488
209 66:00 23:00 11:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
210 68:00 27:00 56:00 Nagy-Kovács Vince NYS 8516480
211 70:00 31:00 53:00 Kerkai Áron ZTC 8135246
212 72:00 - - Foris Máté GKS 8664654
213 74:00 52:00 95:00 Ráduly Gergő GOC 8243090
870 26:00 35:00 - Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
877 - 48:00 - Volf Barnabás PAK 1041153
885 60:00 55:00 47:00 Ürge Bence TTE 8515575
895 32:00 - 20:00 Geszti Márton Péter GOC 8004499
F18B
214 11:00 42:00 33:00 Wachter András ETC 8183818
215 13:00 43:00 9:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
216 15:00 55:00 21:00 Üres
217 17:00 46:00 36:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
218 19:00 49:00 - Soponyai Balázs SKS 2066458
219 21:00 47:00 48:00 Bálint Ádám VHS 8041007
220 23:00 58:00 51:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
221 25:00 44:00 6:00 Üres
222 27:00 52:00 39:00 Gaschler Máté VHS 8040526
223 29:00 60:00 - Cserna András Máté BKL 8656996
224 31:00 48:00 42:00 Kovács Zsolt ZTC 2118263
225 33:00 61:00 30:00 Üres
226 35:00 57:00 12:00 Simon Ádám Imre PVS 8047105
227 37:00 51:00 15:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
228 39:00 53:00 - Hörcsök Máté ZTC 2128188
229 41:00 50:00 3:00 Barát Miklós VHS 8051017
230 43:00 59:00 24:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
231 45:00 - - Bata Barnabás GTC 8410083
232 47:00 41:00 45:00 Tőczik Vendel DVT 8519734
233 49:00 45:00 0:00 Maier Bendegúz SDS 8123251
234 51:00 54:00 18:00 Foris Dávid GKS 8664660
235 53:00 40:00 54:00 Vadász Péter Zalán PVS 8000713
236 - 56:00 27:00 Foris Máté GKS 8664654
F15-18C
237 - - 10:00 Üres
238 47:00 73:00 13:00 Gál Levente Zsombor VHS 2032054
239 49:00 72:00 25:00 Csiszár Péter ESP 8651948
240 51:00 69:00 22:00 Göntér Ármin Csongor ZTC 8425555
241 - 66:00 1:00 Üres
242 55:00 67:00 7:00 Hamar Csanád ESP 8444332
243 57:00 68:00 - Üres
244 59:00 74:00 16:00 Kovács Bálint ESP 8664628
245 61:00 70:00 4:00 Tőzsér Bendegúz SFC 7070928
851 45:00 71:00 19:00 Alpár Dániel SZT 1420810
876 53:00 - - Volf Barnabás PAK 1041153
F20A
246 1:00 26:00 0:00 Szabó Levente SZV 8636767
248 5:00 35:00 15:00 Mesics Botond Péter SMA 8000993
249 7:00 31:00 36:00 Fülöp Álmos Huba SPA 8144855
250 9:00 33:00 24:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
251 11:00 34:00 12:00 Üres
252 13:00 24:00 - Gönczi Péter TTE 8131221
253 15:00 25:00 21:00 Angyal Dániel VHS 8030405
254 17:00 32:00 18:00 Molnár Péter ASK 8221822
255 19:00 30:00 27:00 Kovács Márk VHS 8003721
256 21:00 37:00 33:00 Jacsev Fülöp ASK 8088897
257 - 36:00 6:00 Üres
258 25:00 27:00 3:00 Bálint Benedek VHS 8100203
259 27:00 29:00 9:00 Varga Gergő ESP 8651957
850 3:00 - - Kovács Kende Pál TTE 8102803
871 23:00 28:00 30:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
F21A
260 29:00 4:00 40:00 Horváth Pál SZT 8088782
261 31:00 5:00 19:00 Morandini Viktor SPA 8030916
262 33:00 1:00 52:00 Mesics Mátyás SMA 8009986
263 35:00 6:00 31:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
264 37:00 20:00 37:00 Bárány Tamás ESP 8330202
265 39:00 15:00 4:00 Berzsenyi Bence VHS 8010525
266 41:00 11:00 28:00 Üres
267 43:00 16:00 1:00 Bakó Áron SPA 8101092
268 45:00 9:00 22:00 Szalay Levente ASK 8122499
269 47:00 19:00 - Nagy Péter SPA 8042201
270 49:00 3:00 13:00 Borbás Péter ESP 8444331
271 51:00 17:00 7:00 Üres
272 53:00 - - Bognár Zoltán ASK 8111011
273 55:00 12:00 55:00 Korózs Attila ESP 8444335
274 57:00 21:00 46:00 Divin Péter SPA 8060398
275 59:00 10:00 10:00 Berecz Gábor SDS 8664652
276 61:00 14:00 43:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
277 63:00 18:00 - Scultéty Márton SAS 8205108
278 65:00 7:00 49:00 Üres
279 67:00 8:00 16:00 Stork Mihály SDS 8123253
280 69:00 2:00 25:00 Kovács Gábor SZT 8088222
281 - 13:00 34:00 Éles András GOC 2103539
F21Br
282 58:00 57:00 67:00 Kovács Balázs BEA 500570
283 60:00 58:00 - Horváth Zsombor SMA 2025024
284 62:00 68:00 73:00 Üres
285 64:00 63:00 85:00 Góczán Pál SZT 8288866
286 66:00 65:00 70:00 Bugár Gergely SPA 8111103
287 68:00 66:00 64:00 Harmath Dávid BSC 8648825
288 70:00 62:00 91:00 Dézsi Tamás SPA 2037753
289 72:00 61:00 94:00 Üres
290 74:00 67:00 61:00 Prokai Áron György SDS 8123252
291 76:00 64:00 79:00 Üres
292 78:00 59:00 82:00 Károlyi Gergely SPA 8140426
293 80:00 69:00 76:00 Merth Dániel SZT 8088886
294 82:00 56:00 88:00 Skrop Tamás ARA 8142857
295 84:00 60:00 - Schultheisz Botond KFK 8101885
F21C
296 2:00 103:00 3:00 Üres
297 4:00 101:00 12:00 Hoffmann László VTC 2181786
298 6:00 100:00 15:00 Üres
299 8:00 - 6:00 Abrán József GKS 337861
300 10:00 102:00 9:00 Üres
F35Br
301 22:00 78:00 45:00 Kálmán Péter BEA 8190673
302 - 82:00 27:00 Üres
303 26:00 - - Izsák Gábor BSC 2003105
304 28:00 81:00 0:00 Szabó András VTC 8101652
305 30:00 75:00 24:00 Patkós Tamás ARA 8197607
306 32:00 83:00 18:00 Kaj Csaba ZTC 8499001
307 34:00 84:00 33:00 Üres
308 36:00 80:00 39:00 Stark Gergely MEA 8269755
309 38:00 73:00 15:00 Péntek Gábor BSC 8000766
310 40:00 - - Üres
311 42:00 71:00 6:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
312 44:00 - 42:00 Bujdosó István SPA 8333302
313 46:00 76:00 21:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
314 48:00 72:00 9:00 Surányi Gábor DCS 2072228
315 50:00 79:00 36:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
316 52:00 70:00 30:00 Véber Balázs ZTC 8112811
317 54:00 74:00 3:00 Bella Gábor ZST 1396210
318 56:00 - 48:00 Bodó Imre SPA 2037750
842 24:00 77:00 12:00 Ráduly Csaba GOC 8197601
F40A
319 1:00 - 24:00 Üres
320 3:00 10:00 15:00 Sprok Bence HRF 8205250
321 5:00 5:00 9:00 Gábor József PAK 8668986
322 7:00 3:00 18:00 Üres
323 9:00 1:00 27:00 Kain Gergely MOM 7203258
324 11:00 7:00 - Kiss Gábor PAK 8400404
325 - 6:00 6:00 Üres
326 15:00 4:00 3:00 Biró Áron BEA 8252907
327 17:00 2:00 0:00 Nagy István TSE 8211172
328 19:00 9:00 12:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
329 - - 30:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
330 - - 21:00 Molnár Attila dr. VHS 8011222
882 13:00 8:00 - Gasztonyi Péter GKS 8101300
F45A
331 1:00 55:00 - Nagy József GKS 8040821
332 3:00 50:00 70:00 Szabó Attila VTC 232790
333 5:00 69:00 10:00 Maráz Gábor ARA 8055595
334 7:00 53:00 1:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
335 9:00 51:00 40:00 Üres
336 11:00 66:00 55:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
337 13:00 75:00 19:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
338 15:00 72:00 43:00 Cseszka László SKS 2056194
339 17:00 65:00 34:00 Horváth Béla ARA 7088771
340 19:00 - 61:00 Barát János VHS 8191273
341 21:00 68:00 - Jacsó Tibor ESP 8444333
342 23:00 56:00 49:00 Pap Attila SZV 8000550
343 25:00 61:00 4:00 Üres
344 27:00 57:00 67:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
345 29:00 54:00 7:00 Sárecz Lajos ZTC 2066455
346 31:00 67:00 52:00 Tőzsér András SFC 505269
347 33:00 52:00 22:00 Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
348 35:00 62:00 64:00 Albert Gáspár SPA 8516258
349 37:00 59:00 31:00 Pegán Róbert BTK 8310800
350 39:00 70:00 - Radó János ZST 1396213
351 41:00 71:00 16:00 Gyalogh János GOC 2026870
352 43:00 - - Kiss György ifj. GKS 2111525
353 45:00 60:00 58:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
354 47:00 - 28:00 Üres
355 49:00 74:00 25:00 Suba Péter SPA 8657213
356 51:00 58:00 13:00 Üres
357 - 63:00 - Komjáti András KFK 8130777
358 - 64:00 37:00 Csík Zoltán KFK 8484847
359 - - 46:00 Koltai Zoltán SPA 362952
873 - 73:00 - Tóth Zoltán SAS 8077779
F50A
360 24:00 84:00 44:00 Mentler Balázs SFC 332877
361 26:00 86:00 5:00 Vizi Csaba BSC 8648824
362 28:00 73:00 53:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
363 30:00 70:00 17:00 Buzás Gyula FMT 2111510
364 32:00 88:00 23:00 Üres
365 34:00 91:00 59:00 Skrop Róbert ARA 7998899
366 36:00 89:00 - Cserna András BKL 8499988
367 38:00 79:00 62:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
368 40:00 85:00 50:00 Fehér Ferenc ZTC 8130570
369 42:00 90:00 2:00 Üres
370 44:00 76:00 32:00 Takács Tibor SMA 8111902
371 46:00 78:00 35:00 Csizmadia János ZST 332874
372 48:00 83:00 11:00 Muliter Gábor HSE 8488484
373 50:00 75:00 47:00 Üres
374 52:00 80:00 - Gerzsényi Zsolt DVT 1300087
375 54:00 72:00 41:00 Néda László TSE 8237720
376 56:00 71:00 20:00 Schultheisz György KFK 2072263
377 58:00 74:00 56:00 Dalos Attila MAF 8061445
378 60:00 - 29:00 Szunyog József dr. SAS 8636771
379 62:00 - - Pataki Gábor PVS 8150091
380 64:00 87:00 26:00 Varga József GOC 8090560
381 66:00 77:00 38:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
382 68:00 - - Müller Balázs dr. ZST 1396208
383 70:00 82:00 8:00 Bejczi Gábor KFK 1419837
384 - 81:00 - Abrán József GKS 337861
385 - - 14:00 Báder Attila TTE 8000714
F55A
386 1:00 14:00 8:00 Üres
387 3:00 18:00 17:00 Zempléni András dr. HSE 8519076
388 5:00 13:00 5:00 Szieberth Péter PVM 8515056
389 7:00 15:00 11:00 Faggyas László TTE 8170617
391 11:00 12:00 - Horváth Pál SMA 307559
392 13:00 16:00 26:00 Gera Tibor SZV 2021548
393 15:00 - 2:00 Makai Zoltán BEA 1391609
395 19:00 19:00 23:00 Molnár Tibor SMA 8664650
856 17:00 17:00 14:00 Maácz Miklós MAF 448969
884 9:00 20:00 20:00 Ürge László dr. BEA 8516975
F60A
396 45:00 93:00 120:00 Üres
397 47:00 85:00 117:00 Sramkó Tibor SDS 8636774
398 49:00 - 123:00 Takács Csaba VHS 8639460
399 51:00 83:00 126:00 Horváth Zoltán Mihály ZST 1396207
400 - - 132:00 Üres
401 55:00 79:00 - Vizi Tamás SMA 416615
402 57:00 91:00 141:00 Tóth Károly VTC 45187
403 59:00 87:00 138:00 Üres
404 61:00 95:00 135:00 Fedor Jozef SOP 8200055
405 63:00 89:00 129:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
857 53:00 81:00 - Nagy Zsolt FMT 45193
F65A
406 1:00 59:00 19:00 Melkes Antal SMA 8385070
407 3:00 55:00 1:00 Kürti István PVM 8061417
408 5:00 31:00 43:00 Margittai Endre SMA 8430937
409 7:00 19:00 28:00 Fehér Mihály HRF 8060672
410 9:00 47:00 58:00 Ludvig István MAF 45376
411 - 7:00 46:00 Üres
412 13:00 - 37:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
413 15:00 71:00 61:00 Honfi Gábor ETC 8333351
414 17:00 51:00 10:00 Plájer Lajos SMA 8110661
415 19:00 15:00 22:00 Szokol Lajos SZV 8150058
416 21:00 - 16:00 Prising László ARA 7669055
417 23:00 39:00 25:00 Üres
418 25:00 43:00 - Biró Sándor BBB 8150953
419 27:00 23:00 13:00 Üres
420 29:00 67:00 - Kerényi Dénes HSE 8100257
421 31:00 11:00 7:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
422 33:00 - - Katona Ferenc dr. HSE 233691
423 35:00 - 52:00 Csöngei Dezső VTC 411906
424 37:00 63:00 55:00 Kóger Gyula PVM 8070915
425 39:00 - - Somogyi Lajos BSC 8400998
426 41:00 75:00 40:00 Pap László TTE 4473
427 43:00 - 49:00 Hirt Károly ARA 416698
428 45:00 3:00 4:00 Bugár József SPA 8447500
429 47:00 35:00 - Virág Gyula ZST 416638
430 49:00 27:00 34:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
431 - - 31:00 Juhász István SPA 2072282
862 11:00 - - Balla Sándor HSE 8645176
F70A
432 2:00 64:00 130:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
433 6:00 60:00 124:00 Üres
434 10:00 96:00 - Gömbös Gyula SKS 2056192
435 14:00 72:00 142:00 Németh Jenő BTK 2111537
436 18:00 52:00 64:00 Bogdanovits András HBS 8517364
437 22:00 84:00 76:00 Kutnyánszky Ernő ZST 1396214
438 26:00 76:00 70:00 Üres
439 30:00 - 100:00 Bacsó Attila VHS 2072281
440 34:00 88:00 106:00 Komoróczki András SAS 8448972
441 38:00 80:00 82:00 Ládi János BTK 9930000
442 42:00 - 118:00 Korbély Tibor VHS 8516977
443 46:00 56:00 94:00 Molnár Gábor MAF 8044135
444 - 68:00 136:00 Üres
445 54:00 100:00 88:00 Tüskés György SUN 307582
446 58:00 92:00 112:00 Boros Zoltán HSE 8280648
888 50:00 - - Hegedűs Zoltán OSC 8301952
F75A
447 - 46:00 - Üres
448 5:00 42:00 77:00 Kiss György GKS 8280815
449 9:00 34:00 83:00 Vajda László ZTC 45157
450 13:00 - - Lux Iván BEA 888336
451 17:00 - 101:00 Üres
452 21:00 26:00 107:00 Horváth Béla ZTC 2111541
453 25:00 - 65:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
454 29:00 38:00 89:00 Üres
455 33:00 50:00 95:00 Horváth Zoltán ZTC 411932
858 1:00 30:00 71:00 Rétfalvi Lajos SMA 8086714
F80A
456 2:00 - 0:00 Kempf Adolf ARA 2043928
457 6:00 41:00 6:00 Üres
458 10:00 29:00 24:00 Radnóti Rezső SAS 45409
459 14:00 49:00 18:00 Üres
460 18:00 37:00 12:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
461 22:00 33:00 30:00 Üres
462 26:00 45:00 36:00 Vass Tibor VHS 45457
N10D
463 48:00 26:00 72:00 Sprok Zorka TTE 2126675
464 - 24:00 87:00 Üres
465 52:00 25:00 75:00 Illés Szonja BSC 45978
466 54:00 31:00 84:00 Harkányi Enikő ARA 9110000
467 56:00 29:00 69:00 McCarthy Emma SZT 1420802
468 58:00 28:00 78:00 Üres
469 60:00 27:00 - Nagy Fruzsina GKS 337840
470 62:00 23:00 81:00 Horváth Sára ZTC 2128186
471 64:00 - 66:00 Üres
472 66:00 30:00 63:00 Németh Blanka PVS 7009896
881 50:00 22:00 - Gasztonyi Linda GKS 8141021
N12C
473 2:00 - - Üres
474 4:00 77:00 124:00 Gál Zoé Napsugár VHS 2014982
475 6:00 71:00 97:00 Braun Katalin VSE 243
476 8:00 67:00 94:00 Molnár Zulejka VHS 8301001
477 10:00 65:00 100:00 Gábor Hanna PAK 2072244
478 12:00 76:00 127:00 Mézes Emese Csenge GOC 8211112
479 14:00 68:00 109:00 Bányai Zsófi PVM -
480 - 62:00 - Üres
481 18:00 70:00 121:00 Tóth Vivien Réka SAS 8100526
482 20:00 73:00 115:00 Braun Emma VSE 242
483 22:00 75:00 118:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
484 24:00 63:00 103:00 Streitmann Oliva Bodza PVM 1396286
486 28:00 64:00 91:00 Bordács Éva GKS 337828
487 - 72:00 - Németh Pálma GKS 337845
488 - 66:00 - Gombos Edit GKS 337834
859 - - 88:00 Gál Regina Anna VHS 7070728
886 26:00 69:00 106:00 Ürge Boglárka TTE -
887 16:00 74:00 112:00 Ürge Hanna TTE -
N14B
489 21:00 42:00 54:00 Patkós Fruzsina ARA 8080513
490 23:00 - 42:00 Üres
491 25:00 86:00 36:00 Gábor Zsófia PAK 2088237
492 27:00 50:00 6:00 Szakál-Biró Sára MOM 8222009
493 29:00 102:00 - Varga Fanni Zsófia SPA 2037756
494 31:00 58:00 15:00 Barát Jázmin VHS 8100929
495 33:00 98:00 3:00 Lajtai Maja PVM 8636764
496 35:00 46:00 21:00 Heizer Alíz VHS 8422228
497 37:00 54:00 39:00 Streitmann Panna Sára PVM 8670541
498 39:00 34:00 30:00 Balázs Emese GKS 8290303
499 - 94:00 9:00 Üres
500 43:00 74:00 18:00 Porgányi Emma ZTC 8075978
501 45:00 106:00 57:00 Üres
502 47:00 30:00 48:00 Dankó Boróka SPA 8190139
503 49:00 82:00 12:00 Pozsega Míra ZST 8237685
504 51:00 90:00 0:00 Gaschler Janka VHS 8232066
505 53:00 78:00 45:00 Zólyomi Dóra ARA 8080620
506 55:00 38:00 27:00 Vöröss Luca ESP 8664658
507 57:00 62:00 51:00 Veress Anna NYS 8516980
508 59:00 66:00 33:00 Kovács Borbála VHS 2015017
509 - - 24:00 Hengsperger Lilla NYS 8222110
874 41:00 70:00 - Németh Réka ARA 253316
N16B
510 1:00 30:00 77:00 Máramarosi Anna VHS 8060914
511 3:00 1:00 20:00 Tóth Betti KZS 8237732
512 5:00 5:00 53:00 Klotz Zsófia SZV 8000978
513 - 23:00 62:00 Üres
514 9:00 24:00 44:00 Etlinger Zsófia Irma VHS 2014998
515 11:00 8:00 50:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
516 13:00 9:00 35:00 Takács Emese ESP 8651978
517 15:00 15:00 29:00 Lakatos Róza NYS 8517480
518 17:00 27:00 2:00 Balázs Eszter GKS 8060804
519 19:00 13:00 - Schmal Kitti GOC 8119461
520 21:00 25:00 41:00 Wünsch Anna PVM 8061424
521 23:00 17:00 56:00 Üres
522 25:00 7:00 - Gönczi Zsuzsa TTE 8060710
523 27:00 18:00 32:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
524 29:00 - - Mauer Luca GTC 8670433
525 31:00 16:00 17:00 Töttő Sára Boróka PVM 8515052
526 33:00 20:00 - Hörcsök Boglárka ZTC 2128187
527 35:00 6:00 26:00 Jánosi Tímea PVM 8515055
528 37:00 19:00 11:00 Gaschler Emma VHS 8060211
529 39:00 4:00 23:00 Üres
530 41:00 22:00 59:00 Molnár Csenge ZTC 8206028
531 43:00 10:00 - Süle Réka SKS 2022101
532 45:00 29:00 68:00 Kovács Dorina ESP 8444844
533 47:00 12:00 8:00 Veres Diána SPA 8517361
534 49:00 3:00 38:00 Klotz Noémi SZV 8000981
535 51:00 2:00 14:00 Bodó Hanna SPA 2037749
536 53:00 31:00 47:00 Jávor Janka GKS 8260611
537 55:00 11:00 71:00 Ódor Laura VHS 8060406
538 57:00 21:00 74:00 Felföldi Zsófia SZV 8517369
539 59:00 28:00 65:00 Golda Eszter VSE 8000722
540 61:00 26:00 5:00 Pap Dorina SZV 8200228
541 63:00 14:00 - Albert Zsófia SPA 2037747
866 7:00 - - Kovács Zille TTE 8631454
N18B
542 2:00 8:00 - Radó Gyöngyvér ZTC 8013437
543 4:00 4:00 46:00 Kiss Kamilla GKS 8241024
544 6:00 17:00 22:00 Kolcsár Panna ZTC 8040925
545 8:00 3:00 - Koren Anikó SPA 8668962
546 10:00 20:00 28:00 Sebők Janka KZS 1011037
547 12:00 10:00 7:00 Antal Sára ZTC 8040310
548 14:00 13:00 37:00 Üres
549 16:00 9:00 40:00 Kozma Réka PVS 8047104
550 18:00 1:00 4:00 Máramarosi Dóra VHS 8052209
551 20:00 19:00 25:00 Gyurina Judit GKS 8337859
552 22:00 5:00 - Halász Lili Anna SPA 2037754
553 24:00 16:00 19:00 Üres
554 26:00 12:00 16:00 Ráduly Anna GOC 8409810
555 28:00 15:00 43:00 Lantai Lili VHS 8050418
556 30:00 11:00 49:00 Üres
557 32:00 6:00 13:00 Engi Lilien VHS 8000823
558 34:00 7:00 1:00 Kocsis Lina SPA 2020799
559 36:00 18:00 34:00 Máramarosi Rita VHS 8052213
560 38:00 2:00 10:00 Moldován Csenge PVM 8515054
561 40:00 14:00 31:00 Gerzsényi Bodza MOM 8250930
N15-18C
562 63:00 85:00 17:00 Rózsa Eleonóra ESP 8664618
563 65:00 84:00 26:00 Molnár Boglárka VHS 8061214
564 67:00 82:00 11:00 Gyalogh Sára GOC 2022170
565 69:00 83:00 2:00 Üres
566 71:00 80:00 14:00 Strenner Noémi VHS 2054403
567 73:00 78:00 20:00 Ekler Boglárka GOC 2048847
568 75:00 86:00 23:00 Üres
569 77:00 79:00 5:00 Göntér Jenni Lizandra ZTC 8426666
570 79:00 81:00 8:00 Üres
N20A
571 70:00 64:00 83:00 Szalontai Sára VHS 2054404
572 72:00 68:00 80:00 Üres
573 74:00 66:00 - Nagy Zsófia SPA 8042202
574 76:00 70:00 89:00 Üres
575 78:00 69:00 - Kiss Boglárka GKS 8230506
576 80:00 65:00 86:00 Üres
577 82:00 67:00 92:00 Lantai Boróka VHS 8020715
N21A
578 - - 25:00 Üres
579 55:00 82:00 19:00 Apró Vivien Dóra SZV 8000975
580 57:00 73:00 7:00 Gyurkó Fanni dr. SAS 700502
581 59:00 80:00 22:00 Mérő Dominika VHS 8010128
582 61:00 77:00 10:00 Kocsik Nóra ESP 8330802
