Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Középtáv Hosszútáv 2x2 váltó Sprint Név Egy./csop. Chip
F10D
100 82:00 94:00 - 59:00 Ürge Levente TTE -
101 84:00 118:00 - 45:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
102 86:00 112:00 - 43:00 Üres
103 88:00 103:00 - 49:00 Üres
104 90:00 - - - Rózsa Illés ESP 1451903
105 92:00 124:00 - 55:00 Üres
106 94:00 97:00 - 41:00 Weiperth Mihály Attila TFSE 7840420
107 96:00 100:00 - 51:00 Jakab Lehel DVT 1418057
108 98:00 109:00 - 53:00 Cserpák András - 45113
109 100:00 - - - Pataky Bendegúz NYS 2087801
110 102:00 121:00 - 47:00 Lévai Bende Doma - 45486
111 104:00 115:00 - 57:00 Majláth Marót DVT 1418064
112 - 91:00 - - Maruzs Szilárd DVT 1418063
113 - 106:00 - - Molnár Lőrinc DVT 2107961
F10DK
114 112:00 151:00 - 110:00 Sági Pál - 888357
115 114:00 157:00 - 112:00 Várszegi Simon GKS 337865
116 116:00 148:00 - 108:00 Cserpák Balázs - 1396141
117 118:00 - - - Lipkovics Zalán ETC -
118 120:00 145:00 - 102:00 Kollár Nagy Vajk DVT 2107954
119 122:00 154:00 - 104:00 Lévai Dániel - -
120 124:00 142:00 - 114:00 Üres
121 - - - 100:00 Molnár Lőrinc DVT 2107961
122 - - - 106:00 Maruzs Szilárd DVT 1418063
F12C
123 121:00 98:00 - - Törőcsik Soma ETC -
124 124:00 107:00 - 45:00 Kisiczki Lóránt DVT 1418066
125 127:00 125:00 - 39:00 Baksa Csaba KAL -
126 130:00 122:00 - 69:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
127 133:00 119:00 - 67:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
128 136:00 110:00 - 53:00 Mohai Vince GTC 2118866
129 139:00 113:00 - 59:00 Molnár Borisz VHS 2015003
130 142:00 - - - Horváth-Császár Ákos Huba ESP 1451927
131 145:00 92:00 - 63:00 Zsebeházy Zsolt KAL 2000922
132 148:00 104:00 - 47:00 Szám Antal GTC 8410086
133 151:00 95:00 - 71:00 Zsilvölgyi Regő ESP 8664658
134 - - - 73:00 Üres
135 157:00 140:00 - 55:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
136 160:00 134:00 - - Üres
137 163:00 89:00 - 51:00 Léber Levente GKS 8000566
138 166:00 137:00 - 57:00 Hegedüs Maxim DVT 1418067
139 169:00 128:00 - 75:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
140 172:00 143:00 - 37:00 Maráz Botond ARA 8285911
141 175:00 131:00 - 65:00 Havasi Bendegúz DVT 1418073
142 178:00 146:00 - 49:00 Üres
143 - 101:00 - 41:00 Szieberth Kende PVM 8515055
144 - - - 61:00 Nagy László Botond DCS 2072235
900 154:00 116:00 - 43:00 Avar Levente TTT 7934977
F12D
145 106:00 130:00 - 94:00 Bacsó Ábel DVT 1418062
146 108:00 136:00 - 96:00 Üres
147 110:00 133:00 - 98:00 Sebestyén Roland DVT 1418060
F14E
148 93:00 82:00 - 109:00 Hamar Csanád ESP 8651957
149 96:00 79:00 - 117:00 Vajda Márk GKS 8333323
150 - - - 119:00 Üres
151 102:00 88:00 - 101:00 Nagy Norbert GKS 8090827
152 105:00 91:00 - - Schwendtner Balázs AOS 8282581
153 108:00 130:00 - 113:00 Szabó Máté DVT 8345019
154 111:00 103:00 - 116:00 Serbán Áron PVM 8680041
155 114:00 127:00 - 102:00 Molnár Iván VHS 8011544
156 117:00 112:00 - 110:00 Tas Richárd SPA 2037750
157 - - - 120:00 Üres
158 123:00 121:00 - 106:00 Jónás Botond ESP 8444334
159 - 124:00 - - Üres
160 129:00 115:00 - 105:00 Foris Ádám GKS 8088884
161 132:00 85:00 - 107:00 Lakatos András NYS 8519080
162 135:00 94:00 - 111:00 Dovák Csoma István ESP 8183090
163 138:00 97:00 - 103:00 Hegedüs Gaszton DVT 8345010
164 141:00 118:00 - 118:00 Sági Balázs SPA 2037747
165 144:00 109:00 - 115:00 Horváth Csegő ARA 8110810
166 126:00 - - - Bóta Benedek ETC 8090611
167 - - - 112:00 Sándor András VSE 238
168 - - - 104:00 Kelemen Zalán ETC 8060330
875 99:00 100:00 - 108:00 Varsányi Ádám VHS 8201002
881 120:00 106:00 - - Molnár Zsombor TTE 45493
886 - - - 114:00 Üres
F15-18C
170 95:00 116:00 - 78:00 Horváth Hunor ARA 8240807
171 - - - 98:00 Üres
172 101:00 98:00 - 104:00 Holló Bálint András ESP 8651978
174 107:00 107:00 - 90:00 Sebestyén Tamás DVT 1418056
175 110:00 92:00 - 96:00 Tóth Marcell ESP 2181759
176 113:00 119:00 - 82:00 Papp László Áron NYS 8183017
177 116:00 104:00 - 100:00 Hajdu Koppány ESP 8444332
178 119:00 113:00 - 94:00 Juhász Vencel TSE 2111542
181 128:00 - - - Üres
182 - 122:00 - - Szafkó Botond ETC 2045557
183 - - - 84:00 Antal Benedek ETC 2045553
184 - - - 88:00 Antal Mátyás ETC 2045554
847 98:00 95:00 - 80:00 Mauer Máté GTC 8410087
887 - - - 92:00 Üres
903 92:00 110:00 - 102:00 Gál Csenger Gergő ETC -
906 125:00 101:00 - 86:00 Borbás Bence KZS 1011032
910 104:00 - - - Marton Richárd NYS 2087810
911 122:00 - - - Marton Tamás NYS 2066492
F16E
185 1:00 87:00 - 28:00 Ormay Péter SPA 2022123
186 4:00 135:00 - 24:00 Kevei Levente SZV 8000963
187 7:00 144:00 - 9:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
188 10:00 105:00 - 19:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
189 13:00 156:00 - 6:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
190 16:00 123:00 - 21:00 Dósa László Gyula ETC 8000552
191 19:00 162:00 - 29:00 Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
192 22:00 - - 10:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
193 25:00 159:00 - 18:00 Maráz Levente ARA 8088844
194 28:00 114:00 - 20:00 Molnár Benedek DVT 8345012
195 31:00 90:00 - 13:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
196 34:00 93:00 - 23:00 Nagy-Kovács Vince NYS 8516480
197 37:00 132:00 - 27:00 Üres
198 40:00 141:00 - 12:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
199 43:00 129:00 - 25:00 Vajda Levente Mihály ESP 8651907
200 46:00 96:00 - 32:00 Balogh Máté SPA 8177758
201 49:00 102:00 - 26:00 Demeter Botond DVT 8345011
202 52:00 153:00 - 30:00 Dobay Benedek GKS 8070614
203 55:00 126:00 - 16:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
204 58:00 147:00 - 7:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
205 61:00 111:00 - 14:00 Csoboth Mihály SPA 8224488
206 64:00 99:00 - 8:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
207 67:00 165:00 - 22:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
208 70:00 150:00 - 17:00 Üres
209 73:00 120:00 - 11:00 Ürge Bence TTE 8515575
210 76:00 117:00 - 5:00 Pintér Gergő ARA 8071126
211 79:00 138:00 - 15:00 Héra Olivér ASK 8005867
212 82:00 108:00 - 31:00 Üres
F18E
213 54:00 116:00 - 39:00 Barát Miklós VHS 8051017
214 56:00 143:00 - 32:00 Üres
215 58:00 155:00 - 74:00 Blaskó Benedek VHS 8472978
216 60:00 122:00 - 35:00 Benke Somorjai Dávid PVS 8047110
217 62:00 137:00 - 68:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
218 64:00 164:00 - 69:00 Maier Bendegúz SDS 8342086
219 66:00 125:00 - 38:00 Bata Barnabás GTC 8410083
220 68:00 158:00 - 36:00 Foris Máté GKS 8664654
221 70:00 - - 34:00 Bálint Gergő VHS 8061122
222 72:00 113:00 - 33:00 Veres Dávid SPA 8664653
223 74:00 110:00 - 37:00 Wachter András VHS 8183818
224 114:00 107:00 - 71:00 Alb Zalán SDS 8061215
225 116:00 134:00 - 72:00 Hrotkó Mátyás DVT 8345005
226 118:00 101:00 - 73:00 Bakos Tamás SZV 8000962
227 120:00 146:00 - 70:00 Kapusztik Máté Márk GTC 8060131
228 122:00 104:00 - 76:00 Nagy Bence VHS 8655948
229 124:00 119:00 - 78:00 Ugrin Barnabás SZV 8000970
230 126:00 152:00 - 77:00 Tengely Soma GYO 8519057
231 128:00 128:00 - 67:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
232 130:00 149:00 - 75:00 Tamás Bence DVT 8345006
233 132:00 161:00 - 81:00 Üres
234 134:00 140:00 - 80:00 Üres
235 - - - 79:00 Üres
890 136:00 131:00 - - Molnár Vince TTE 8099950
F20E
236 76:00 13:00 - 31:00 Szabó Levente SPA 8636767
237 78:00 49:00 - 27:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
238 80:00 1:00 - 19:00 Csoboth Márton SPA 8664612
239 82:00 19:00 - 30:00 Jámbor Zsigmond ASK 8051267
240 84:00 4:00 - 62:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
241 86:00 22:00 - 20:00 Tőczik Vendel DVT 8519734
242 88:00 55:00 - 64:00 Varga Gergő Hunor ESP 8664638
243 90:00 7:00 - 23:00 Gönczi Péter TTE 8131221
244 92:00 40:00 - 63:00 Egri Mátyás SPA 8404045
245 94:00 43:00 - 21:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
246 96:00 25:00 - 28:00 Klement Kelén SPA 8030510
247 98:00 34:00 - 22:00 Marosi Ákos ASK 8664616
248 100:00 10:00 - 61:00 Foris Dávid GKS 8664660
249 102:00 37:00 - 26:00 Erki Ármin PVS 8047109
250 104:00 16:00 - 24:00 Bálint Ádám VHS 8041007
251 106:00 31:00 - 29:00 Kovács Kende Pál TTE 8102803
252 108:00 46:00 - - Üres
253 - - - 66:00 Üres
254 112:00 52:00 - - Üres
848 110:00 28:00 - 65:00 Felföldi Tamás SZV 8000966
901 - - - 25:00 Szabó Márton GKS 8030611
F21Br
255 94:00 121:00 - 81:00 Kersity András PVS 233645
256 100:00 145:00 - - Molnár Antal - 1501594
257 106:00 115:00 - 75:00 Rebák Csaba STE 8636772
258 - 109:00 - 78:00 Üres
259 - - - 80:00 Üres
260 124:00 97:00 - 79:00 Pólik Mihály Bekény ETC 2045556
261 130:00 151:00 - - Szikra Zoltán FSC 2050690
262 - 133:00 - 76:00 Üres
263 142:00 127:00 - 77:00 Kovács Balázs BEA 500570
264 148:00 163:00 - 83:00 Bereczki Máté SZTK 8003130
265 - 103:00 - 82:00 Miháczi Zoltán TTE 8092967
266 - 157:00 - - Iski Richárd STE 1394561
267 - 85:00 - - Koltai András - -
268 - 139:00 - - Morandini Viktor SPA 8030916
885 - 91:00 - - Bojtor Szabolcs ESP 8664626
891 112:00 - - - Leleszi Marcell - 9000708
892 118:00 - - - Göbler Benedek - -
902 136:00 - - - Kiss Bálint SPA 8199002
F21C
269 155:00 163:00 - 97:00 Devich Gáspár FSC 2111522
270 161:00 - - 93:00 Üres
271 167:00 145:00 - 91:00 Odonics Gábor VHS 2054409
272 173:00 157:00 - 95:00 Szabó Emese ZTC 8051501
273 - - - 89:00 Sass János DCS 2072225
905 - 151:00 - - Mérai Viktor - 7001124
M21E
274 2:00 65:00 - 13:00 Divin Péter SPA 8060398
275 4:00 44:00 - 1:00 Gerber Csaba SZTK 8090138
276 6:00 26:00 - 11:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
277 8:00 47:00 - 58:00 Biro Alexandru - 8668798
278 10:00 38:00 - 6:00 Bakó Áron SPA 8101092
279 12:00 8:00 - 3:00 Bálint Benedek VHS 8100203
280 14:00 89:00 - 15:00 Miavecz Balázs MOM 8301996
281 16:00 68:00 - 48:00 Lines Edward SO(UK) 8630950
282 18:00 101:00 - 16:00 Nagy Péter SPA 8042201
283 20:00 77:00 - 45:00 Tintar Mihai Andrei Universitatea Craiova 8002324
284 22:00 11:00 - 9:00 Baumholczer Máté PVS 8626114
285 24:00 59:00 - 2:00 Tölgyesi Tamás SPA 8000567
286 26:00 104:00 - 7:00 Bárány Tamás ESP 8330202
288 30:00 35:00 - 17:00 Barkász Dániel SZV 8002319
289 32:00 17:00 - 4:00 Ormay Mihály SPA 8636768
290 34:00 20:00 - - Péntek Mátyás BSC 8648826
291 36:00 29:00 - 8:00 Demeter Ambrus DVT 8021800
292 38:00 92:00 - 54:00 Vellner Gábor SPA 8625620
293 40:00 5:00 - 14:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
294 42:00 62:00 - - Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
295 44:00 23:00 - 10:00 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
296 46:00 95:00 - 5:00 Zsebeházy István MOM 8646368
297 48:00 53:00 - 12:00 Szalay Levente ASK 8122499
298 50:00 74:00 - 18:00 Üres
299 52:00 86:00 - - Gösswein Csaba SDS 8060385
300 138:00 80:00 - - Szundi Attila DVT 8664644
301 140:00 50:00 - 42:00 Mihályi Ferenc SPA 8664645
302 142:00 41:00 - 53:00 Hráb Dániel ETC 8300683
303 144:00 - - 44:00 Boros Imre SSC 8664646
304 146:00 - - - Borbás Péter ESP 1451920
305 148:00 - - 50:00 Morandini Viktor SPA 8030916
306 150:00 - - 49:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
307 152:00 32:00 - 47:00 Bugár Gergely SPA 8111103
308 154:00 56:00 - 40:00 Üres
309 156:00 98:00 - - Üres
310 158:00 71:00 - 41:00 Üres
311 - - - 56:00 Scultéty Márton SAS 8205108
312 - - - 57:00 Vadász Levente TFSE 8660149
313 - - - 52:00 Magyar Tamás Gábor TFSE 8200105
314 - - - 46:00 Molnár Antal - 1501593
315 - - - 51:00 Csepcsényi Márton - 8200591
316 - 14:00 - 55:00 Korózs Attila ESP 8444844
317 - - - 59:00 Rácz Zoltán SZV 8000965
849 28:00 83:00 - 60:00 Tugyi Levente DVT 8646283
861 - - - 43:00 Üres
884 - 2:00 - - Üres
F35A
318 150:00 139:00 - 64:00 Gábor József PAK 8668986
319 153:00 109:00 - 66:00 Mohai Gábor GTC 8399998
321 - - - 61:00 Üres
322 162:00 - - - Üres
323 165:00 151:00 - 59:00 Tóth Attila TSE 8080680
325 171:00 133:00 - 67:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
326 174:00 157:00 - 63:00 Kottman Dezső DVT 8120779
327 177:00 127:00 - 65:00 Üres
328 - 121:00 - - Nagy Róbert SZV 8412345
329 - 91:00 - - Scultéty Márton SAS 8205108
330 - 97:00 - - Boros Imre SSC 8664646
889 156:00 103:00 - - Bódy Kornél VHS 8066719
893 159:00 115:00 - 60:00 Berecz Gábor SDS 8664652
907 - - - 62:00 Üres
908 168:00 145:00 - - Babka Miklós SDS 416618
F35Br
331 93:00 103:00 - 89:00 Petró Árpád FSC 505209
332 99:00 142:00 - 90:00 Juhos György TTE 206018
333 105:00 - - 98:00 Üres
334 111:00 124:00 - 95:00 Szlávik Zoltán TTE 8664649
335 117:00 148:00 - - Uhlir Péter KAL 8160475
336 123:00 118:00 - 88:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
337 129:00 106:00 - 97:00 Sági Péter MAF 888370
338 135:00 121:00 - 94:00 Pap Attila SZV 8000550
339 141:00 109:00 - 87:00 Balogh Márk FSC 8100118
340 147:00 136:00 - 93:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
341 153:00 115:00 - 91:00 Balogh Péter FSC 8287654
342 - 133:00 - 92:00 Üres
343 165:00 139:00 - 85:00 Róna Dániel SZTK 8076581
344 171:00 - - 96:00 Üres
345 177:00 145:00 - - Üres
346 - 100:00 - - Szerencsi Ildikó SZTK 8000984
347 - 112:00 - - Lantai Gyula VHS 1666600
348 - 127:00 - - Vachnovszki Gergely DVT 8345013
855 159:00 97:00 - 86:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
898 - 130:00 - - Friedrich Gábor TTE 307503
F45A
349 101:00 151:00 - 86:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
350 104:00 97:00 - 82:00 Zsebeházy Zsolt KAL 8200978
351 107:00 109:00 - 97:00 Novai György SZV 8664635
352 110:00 112:00 - 92:00 Nagy István TSE 8211172
353 113:00 133:00 - 76:00 Papp László NYS 8000554
354 116:00 121:00 - 85:00 Iván László MOM 7710519
355 119:00 100:00 - 88:00 Avar András TTT 8052733
356 122:00 127:00 - 71:00 Antal Kristóf SAS 46118
357 125:00 85:00 - 81:00 Nagy József GKS 8040821
358 128:00 94:00 - 96:00 Horváth Béla ARA 8291276
359 131:00 160:00 - 94:00 Kiss György GKS 8100174
360 134:00 157:00 - 78:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
361 137:00 130:00 - 79:00 Vajda Balázs FSC 8062978
362 140:00 154:00 - 87:00 Bóta Péter ETC 8197765
363 143:00 118:00 - 80:00 Baksa Csaba KAL 2056190
364 146:00 139:00 - 75:00 Vályi Gábor SPA 8111975
365 149:00 106:00 - 90:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
366 152:00 142:00 - 89:00 Tas Dávid TTE 8047737
367 155:00 91:00 - 73:00 Vonyó Péter PVS 1396173
369 - - - 83:00 Üres
370 164:00 136:00 - 98:00 Jacsó Tibor ESP 8444333
371 - 148:00 - 77:00 Üres
372 170:00 163:00 - 95:00 Korcsok Pál TSE 8280675
373 173:00 115:00 - 84:00 Komjáti András KFK 8130777
374 176:00 145:00 - 74:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
375 - - - 91:00 Varga Balázs GYO 1429040
376 - 88:00 - - Kiffer Gyula ARA 505218
377 - - - 93:00 Uhlir Péter KAL 8160475
839 158:00 124:00 - 72:00 Juhász Viktor TSE 8111542
853 161:00 - - - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
879 167:00 103:00 - - Molnár Domokos TTE 8188878
F50A
378 118:00 - - - Üres
379 121:00 137:00 - - Kovács Gergely TTE 8638563
380 124:00 143:00 - 36:00 Maráz Gábor ARA 8055595
381 127:00 152:00 - 53:00 Simon Péter GYO 1429027
382 130:00 134:00 - 47:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
383 133:00 107:00 - 35:00 Takács Tibor SMA 8111902
384 136:00 110:00 - 40:00 Üres
385 139:00 101:00 - 46:00 Máramarosi István VHS 8664647
386 142:00 104:00 - 42:00 Szőcs László SPA 8080923
387 145:00 - - 48:00 Lantai Gyula VHS 1666600
388 148:00 95:00 - 44:00 Dezső Sándor HTC 8288801
389 151:00 113:00 - 43:00 Báder Attila TTE 8000714
390 154:00 146:00 - 39:00 Néda László VHS 8237720
391 157:00 - - 45:00 Üres
392 160:00 - - - Horváth Sándor TTE 8300966
393 163:00 125:00 - 38:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
394 166:00 - - - Havasi István - 307550
395 169:00 119:00 - 49:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
396 172:00 - - 37:00 Bejczi Gábor KFK 1419837
397 175:00 98:00 - 51:00 Hajdu Martin TTE 8062201
398 178:00 116:00 - 41:00 Ruzsányi Ákos KFK 2181790
399 - 155:00 - - Molnár Tibor MOM 46127
400 - 131:00 - - Koltai Zoltán SPA 362952
401 - 128:00 - 52:00 Zakariás Péter TSE 8664611
402 - 149:00 - - Szakál Péter Richárd KZS 8000603
871 - 122:00 - 50:00 Divin György SAS 8240970
904 - 140:00 - - Mérai Péter ESP 1401560
F55A
403 105:00 133:00 - 77:00 Pataki Gábor PVS 8150091
404 108:00 - - 75:00 Gillich István MSE 1396275
405 - 145:00 - - Üres
406 114:00 121:00 - 83:00 Szencz Attila SZV 8142149
407 117:00 163:00 - 81:00 Karácsony Péter HBS 8519723
408 120:00 130:00 - 85:00 Csizmadia János ZST 8005177
409 123:00 160:00 - - Üres
410 126:00 142:00 - 73:00 Üres
411 129:00 139:00 - 79:00 Faggyas László VHS 8170617
412 132:00 148:00 - 61:00 Lines Robert SO(UK) 8380000
413 135:00 - - - Üres
414 138:00 136:00 - 63:00 Frei Thomas - 8667811
415 141:00 118:00 - 59:00 Gillich György TTT 8516906
416 144:00 151:00 - 65:00 Oszkó László SPA 8077772
417 147:00 - - - Zagyi László JMD 8406702
418 150:00 - - 71:00 Szarvas Gyula MEA 7650602
419 153:00 124:00 - 55:00 Juhász Gábor HTC 8200037
420 156:00 157:00 - 69:00 Gera Tibor SZTK 8000964
421 - 115:00 - - Tokár Béla János - -
422 - 154:00 - - Iski Ferenc imre STE 1394557
845 111:00 127:00 - 57:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
856 - - - 67:00 Szitter Attila GKS 8636779
F60A
423 145:00 136:00 - 106:00 Ürge László dr. BEA 8500011
424 148:00 148:00 - 116:00 Üres
425 151:00 151:00 - 112:00 Muliter Gábor HSE 8488484
426 154:00 145:00 - 104:00 Csonka Antal HTC 362969
427 157:00 163:00 - 110:00 Domán Gábor VHS 8000549
428 160:00 142:00 - 102:00 Hrenkó László HBS 8081959
429 163:00 154:00 - 98:00 Hajagos Henrik SZV 45221
430 166:00 133:00 - 114:00 Üres
431 169:00 139:00 - 108:00 Zempléni András HSE 8519076
432 172:00 160:00 - 100:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
433 175:00 157:00 - - Egei Tamás VHS 8636776
434 178:00 - - 96:00 Sramkó Tibor SDS 8636774
F65A
435 124:00 99:00 - 104:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
436 127:00 132:00 - - Fleischer Zoltán SPA 8332287
438 133:00 120:00 - 108:00 Kovacs Jozsef SDS 8100199
439 136:00 - - 84:00 Bokros György MEA -
440 139:00 96:00 - 112:00 Katona Ferenc HSE 233691
441 142:00 105:00 - 110:00 Üres
442 145:00 147:00 - 94:00 Balla Sándor HSE 8171054
443 148:00 135:00 - 106:00 Bokros István MEA 8200038
444 151:00 114:00 - 102:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
445 154:00 129:00 - 86:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
446 157:00 138:00 - 90:00 Szepesi Imre SAS 45264
447 160:00 144:00 - 92:00 Ormay György TSE 332835
448 163:00 150:00 - 98:00 Rebák Sándor László STE 8231006
449 166:00 141:00 - 88:00 Lenkei Győző HSP 45351
450 169:00 117:00 - 96:00 Pápai János ARA 8101958
451 - - - 114:00 Üres
452 175:00 111:00 - 100:00 Honfi Gábor VHS 8333351
453 178:00 - - 118:00 Üres
454 - 123:00 - - Üres
869 130:00 108:00 - - Horváth Zoltán - -
878 172:00 102:00 - 116:00 Dosek Ágoston OSC 8636770
899 - 126:00 - - Hirt Károly ARA 8424241
F70A
455 132:00 145:00 - 58:00 Komoróczki András SAS 8448972
456 136:00 161:00 - 37:00 Üres
457 140:00 157:00 - 49:00 Bugár József SPA 8447500
458 144:00 - - - Hegedűs Zoltán OSC 8301952
459 148:00 149:00 - 43:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
460 152:00 141:00 - 40:00 Molnár Gábor MAF 8044135
461 156:00 153:00 - 52:00 Tóth Sándor ETC 948
462 160:00 133:00 - - Herter László MAF 8195309
463 164:00 165:00 - - Üres
464 168:00 137:00 - 55:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
465 - - - 61:00 Üres
860 - - - 46:00 Vincze István Zoltán MEA 2111524
F75A
466 109:00 122:00 - - Szemler István TTE 45206
467 113:00 92:00 - 107:00 Nagy Árpád ETC 2072283
468 - 116:00 - - Üres
469 121:00 110:00 - 99:00 Zánkay András BEA 416701
471 125:00 98:00 - 103:00 Boros Zoltán HSE 8280648
865 129:00 104:00 - 115:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
867 117:00 - - 111:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
F80A
472 100:00 - - 91:00 Üres
473 106:00 - - 95:00 Üres
N10D
474 126:00 132:00 - 85:00 Szundi Boglárka ESP 8418004
475 128:00 108:00 - 83:00 Üres
476 130:00 96:00 - 77:00 Hajdú Eszter ESP 1451913
477 132:00 117:00 - 81:00 Harkányi Enikő ARA 9110000
478 134:00 111:00 - - Kovács Emese ESP 1451907
479 136:00 123:00 - 71:00 Üres
480 138:00 93:00 - - Bobák Ágnes GKS 8281210
481 140:00 138:00 - 65:00 Jakus Emma Kata ESP 1451909
482 142:00 114:00 - 79:00 Várszegi Gréta GKS 337864
483 144:00 129:00 - 67:00 Üres
484 146:00 105:00 - - Szikra Emma FSC -
485 148:00 90:00 - 69:00 Szundi Borbála ESP 8651948
486 150:00 126:00 - 87:00 Novai Léna VSE 4481
487 152:00 120:00 - 73:00 Csabai Dóra ESP 1451918
488 154:00 99:00 - 89:00 Baksa Lili KAL -
489 156:00 135:00 - 75:00 Tóth Nóra Csenge SAS 46119
490 158:00 102:00 - 91:00 Farkas Réka Fanni ESP 1451915
N10DK
491 164:00 150:00 - 105:00 Csabai Rita ESP 1451916
492 166:00 147:00 - 107:00 Üres
493 168:00 144:00 - - Kovács Tamara ESP 1451906
N12C
494 - 134:00 - - Szafkó Réka ETC 2045558
495 101:00 119:00 - - Üres
496 103:00 98:00 - 85:00 Csabai Klára ESP 1451917
497 105:00 116:00 - 93:00 Kakuja Hanna SZV 2052324
498 107:00 113:00 - 91:00 Molnár Zulejka VHS 8301001
499 109:00 107:00 - 105:00 Üres
500 111:00 137:00 - 87:00 Géczi Anna SZV 2052341
501 113:00 131:00 - 89:00 Ács Johanna MOM 8051502
502 115:00 95:00 - 81:00 Kovács Mia DVT 2107962
503 117:00 - - - Üres
504 119:00 128:00 - 97:00 Dudás Natália SZV 2052317
505 121:00 125:00 - 95:00 Sági Rita - -
506 123:00 104:00 - 99:00 Novai Panna VSE 505210
507 125:00 122:00 - 83:00 Timinszky Sára SZV 2052330
508 127:00 110:00 - 101:00 Farkas Zorka Lili ESP 1451914
509 129:00 101:00 - 79:00 Sprok Zorka TTE 2126675
914 99:00 - - 103:00 Sztojka Lea NYS 2056198
N12D
510 160:00 - - - Pallér Flóra ESP 1451930
859 162:00 141:00 - 99:00 Bálint Zsófia SZV 2052308
N14E
512 93:00 98:00 - 40:00 Fodor Gyopár TTE 8196880
513 96:00 146:00 - 37:00 Gaschler Janka VHS 8232066
514 99:00 - - 56:00 Bordács Éva GKS 337874
515 102:00 125:00 - 46:00 Kovács Borbála VHS 8120512
516 105:00 128:00 - 42:00 Mohai Zita GTC 8410080
517 108:00 152:00 - 52:00 Avar Boglárka TTT 8100198
518 111:00 143:00 - 41:00 Havasi Bíbor DVT 8345002
519 114:00 149:00 - 43:00 Ürge Hanna TTE -
520 117:00 140:00 - 55:00 Heizer Alíz VHS 8422228
521 120:00 101:00 - 45:00 Nagy Eszter TTT 8655947
522 123:00 110:00 - 57:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
523 126:00 155:00 - 39:00 Üres
524 129:00 116:00 - 38:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
525 132:00 107:00 - 54:00 Ürge Boglárka TTE -
526 135:00 119:00 - 50:00 Üres
527 138:00 122:00 - 44:00 Balázs Emese GKS 8290303
528 141:00 134:00 - 49:00 Lajtai Maja PVM 8636764
529 144:00 113:00 - 47:00 Üres
530 147:00 104:00 - 53:00 Zagyi Terézia JMD 2056176
531 150:00 137:00 - 48:00 Berencsi Kata NYS 8089662
532 - 131:00 - 51:00 Maruzs Panna DVT 8345015
N15-18C
533 91:00 149:00 - 115:00 Csordás Blanka DVT 2107956
534 94:00 - - - Rózsa Eleonóra ESP 1451904
535 97:00 155:00 - 113:00 Kalmár Petronella JMD -
536 100:00 158:00 - 111:00 Molnár Boglárka VHS 8061214
537 103:00 152:00 - 117:00 Ungi Kata Sára SZV 2019801
538 106:00 164:00 - 119:00 Üres
539 109:00 - - - Varga Mira TTT 2035131
540 - 161:00 - - Bordács Éva GKS 337874
N16E
541 2:00 90:00 - 5:00 Dankó Boglárka SPA 8007717
542 5:00 153:00 - 18:00 Bóta Dorina ESP 8444331
543 8:00 144:00 - 16:00 Héra Viktória ASK 8013390
544 11:00 129:00 - 34:00 Klotz Noémi SZV 8000981
545 14:00 93:00 - 9:00 Molnár Csenge ZTC 8206028
546 17:00 - - 19:00 Szakál-Biró Sára MOM 8222009
547 20:00 96:00 - 25:00 Szabó Janka DVT 8345003
548 23:00 159:00 - 13:00 Vajda Júlia GKS 8499955
549 26:00 126:00 - 26:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
