Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Flex-O E1 Éjszakai E2 Név Egy./csop. Chip
F10D
100 - 34:00 - 16:00 Ürge Levente TTE -
102 - 38:00 - 6:00 Zsíros Medárd SZTK 8019432
103 - 40:00 - - Üres
104 - 42:00 - 12:00 Jakab Lehel DVT 2107955
105 - 44:00 - 0:00 Gál Bence SDS 339837
106 - 46:00 - 4:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
107 - 48:00 - 2:00 Molnár Dénes TTE -
110 - 54:00 - - Valter Gáspár János GKS 337829
848 - 50:00 - 8:00 Szieberth Kende PVM 8515056
849 - 36:00 - 10:00 Lipkovics Zalán ETC -
889 - - - 14:00 Soltész Ábrahám SAS -
896 - 52:00 - 18:00 Tóth János Alvin TTE 8130908
F12C
116 - 15:00 - 15:00 Biró Bertalan BEA 45481
117 - 17:00 - 1:00 Üres
118 - 19:00 - 9:00 Molnár Borisz VHS 2015003
119 - 21:00 - 41:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
120 - 23:00 - 33:00 Üres
121 - 25:00 - 29:00 Törőcsik Soma ETC 8110714
122 - 27:00 - 11:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
123 - 29:00 - 3:00 Üres
124 - 31:00 - 21:00 Mohai Vince GTC 2118866
125 - 33:00 - 39:00 Havasi Bendegúz DVT 2107951
126 - 35:00 - 31:00 Üres
127 - 37:00 - 27:00 Zsíros Lénárd SZTK 8019430
128 - 39:00 - 25:00 Üres
129 - 41:00 - 17:00 Notheisz Vince PVM 8680019
130 - 43:00 - 13:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
131 - 45:00 - 19:00 Üres
132 - 47:00 - 23:00 Kisiczki Lóránt DVT 2107967
133 - 49:00 - 5:00 Kadlót Ákos SDS 339839
134 - 51:00 - 35:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
135 - 53:00 - - Leskó Vince GKS 2181762
136 - 55:00 - 37:00 Üres
137 - - - 7:00 Léber Levente GKS 8000566
F12D
138 - 0:00 - 46:00 Üres
139 - 2:00 - 58:00 Labanics István NYS 2087801
140 - 4:00 - 56:00 Üres
141 - 6:00 - 64:00 Üres
142 - 8:00 - 54:00 Üres
143 - 10:00 - 50:00 Üres
144 - 12:00 - 44:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
145 - 14:00 - 60:00 Sebestyén Roland DVT 2107965
146 - 16:00 - 62:00 Ilku Bence NYS 2087804
147 - 18:00 - 52:00 Hegedüs Maxim DVT 2107968
148 - 20:00 - 48:00 Boros Tamás Misa PVM 8515055
F14B
149 - 2:00 - 79:00 Serbán Áron PVM 8680041
150 - 5:00 - 19:00 Tölgyesi János GTC 8008817
151 - 8:00 - 67:00 Bodó Sámuel SPA 8088018
152 - 11:00 - 64:00 Héra Szilárd ASK 8076604
153 - 14:00 - 49:00 Vajda Márk GKS 8333323
154 - 17:00 - 16:00 Üres
155 - 20:00 - 37:00 Lakatos András NYS 2087802
156 - - - 76:00 Üres
157 - 26:00 - 25:00 Molnár Zsombor TTE -
158 - 29:00 - 22:00 Üres
159 - 32:00 - - Pintér Kornél GKS 8091126
160 - 35:00 - 85:00 Üres
161 - 38:00 - 73:00 Jónás Botond ESP 8651907
162 - 41:00 - 7:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
163 - 44:00 - 43:00 Üres
164 - 47:00 - 40:00 Polgár Bátor ASK 2092462
165 - 50:00 - 52:00 Vonyó István Levente PVS 8047101
166 - 53:00 - 31:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
167 - 56:00 - 10:00 Üres
168 - 59:00 - 82:00 Foris Ádám GKS 8088884
169 - 62:00 - 4:00 Bóta Benedek ETC 8090611
170 - 65:00 - 13:00 Nagy Norbert GKS 8090827
171 - 68:00 - 34:00 Üres
172 - 71:00 - 61:00 Horváth Csegő ARA 8110810
173 - 74:00 - - Kelemen Zalán ETC 8060330
174 - 77:00 - 46:00 Maráz Botond ARA 8285911
175 - 80:00 - 55:00 Bojtor Regő GTC 2118861
176 - 83:00 - 58:00 Üres
177 - 86:00 - 28:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
178 - 89:00 - 70:00 Molnár Iván VHS 2015004
179 - - - 1:00 Gyurina Márton GKS 8337859
877 - 23:00 - - Domján Botond GKS 8354321
F14C
181 - 3:00 - 98:00 Sági Balázs SPA 2037749
182 - 5:00 - 96:00 Üres
183 - 7:00 - 94:00 Üres
184 - 9:00 - 92:00 Hegedüs Gaszton DVT 2107953
185 - 11:00 - - Császári Soma NYS 2087807
186 - 13:00 - 100:00 Sebestyén Tamás DVT 2107966
187 - - - 90:00 Ruzsin Máté GYO -
871 - 1:00 - 88:00 Tóth-Nán Tamás SDS 339845
F15-18C
188 - 24:00 - 78:00 Mauer Máté GTC 8410087
189 - - - 82:00 Üres
190 - 28:00 - - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
191 - 30:00 - - Oroszvári Zsombor NYS 2087810
192 - 32:00 - 84:00 Üres
193 - 34:00 - 76:00 Üres
194 - 36:00 - 80:00 Papp László Áron NYS 8183017
195 - 38:00 - 86:00 Horváth Hunor ARA 8240807
196 - 40:00 - - Szafkó Botond ETC -
197 - 26:00 - - Juhász Vencel TSE 2111542
866 - 42:00 - - Üres
F16B
198 - 103:00 - 104:00 Üres
199 - 106:00 - 17:00 Üres
200 - 109:00 - 107:00 Üres
201 - 100:00 - 68:00 Üres
202 - 1:00 - 50:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
203 - 4:00 - 92:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
204 - 7:00 - 77:00 Ivaskó Barnabás GKS 8516123
205 - 10:00 - 98:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
206 - 13:00 - 71:00 Szörényi Zalán DVT 8119371
207 - 16:00 - 41:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
208 - 19:00 - 86:00 Molnár Benedek DVT 1418057
209 - 22:00 - 95:00 Braun Vilmos VSE 8301956
210 - 25:00 - 8:00 Balogh Máté SPA 8177758
211 - 28:00 - 23:00 Pintér Gergő ARA 8071126
212 - 31:00 - 80:00 Kevei Levente SZV 8000963
213 - 34:00 - 5:00 Héra Olivér ASK 8005867
214 - 37:00 - 74:00 Lipp Levente PVS 8047108
215 - 40:00 - 47:00 Üres
216 - 43:00 - 20:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
217 - 46:00 - 38:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
218 - 49:00 - 62:00 Dobay Benedek GKS 8070614
219 - 52:00 - 89:00 Molnár István SDS 8200703
220 - 55:00 - 11:00 Molnár Ágoston TTE 45493
221 - 58:00 - 29:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
222 - 61:00 - 83:00 Üres
223 - 64:00 - 35:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
224 - 67:00 - 101:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
225 - 70:00 - 110:00 Józsa Kende ARA 8288281
226 - 73:00 - 32:00 Jakab Álmos DVT 2107954
227 - 76:00 - 56:00 Maráz Levente ARA 8088844
228 - 79:00 - 59:00 Biró Artúr MOM 8299998
229 - 82:00 - 14:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
230 - 85:00 - 53:00 Üres
231 - 88:00 - 26:00 Csoboth Mihály SPA 8224488
232 - 91:00 - 44:00 Nagy Bence VHS 8655948
233 - 94:00 - 65:00 Ürge Bence TTE 8515575
234 - 97:00 - 2:00 Demeter Botond DVT 1418064
F18B
235 - 40:00 - 51:00 Foris Máté GKS 8664654
236 - 42:00 - 48:00 Tengely Soma GYO 8519057
237 - 44:00 - 24:00 Barát Miklós VHS 8051017
238 - 46:00 - - Leskó Gábor GKS 8061213
239 - 48:00 - 39:00 Bata Barnabás GTC 8410083
240 - 50:00 - 81:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
241 - 52:00 - 0:00 Veres Dávid SPA 8664653
242 - 54:00 - 3:00 Császár Arzén GKS 8516260
243 - 56:00 - 63:00 Csoboth Márton SPA 8664612
244 - 58:00 - 60:00 Molnár Vince TTE 8099950
245 - 60:00 - 12:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
246 - 62:00 - 42:00 Verebélyi Attila SDS 8123252
247 - 64:00 - 18:00 Bálint Gergő VHS 8061122
248 - 66:00 - 21:00 Marosszéky Péter SDS 8123251
249 - 68:00 - 33:00 Felföldi Tamás SZV 8000966
251 - 72:00 - 78:00 Maier Bendegúz SDS 8342086
252 - 74:00 - 75:00 Üres
253 - 76:00 - 54:00 Kapusztik Máté Márk GTC 8060131
254 - 78:00 - 69:00 Bakos Tamás SZV 8000962
255 - 80:00 - 84:00 Üres
256 - 82:00 - 30:00 Wachter András VHS 8183818
257 - 84:00 - 72:00 Üres
258 - 86:00 - 6:00 Jakab Levente DVT 2107956
259 - 88:00 - 15:00 Üres
260 - 90:00 - 45:00 Blaskó Benedek VHS 8472978
261 - 92:00 - 66:00 Benke Somorjai Dávid PVS 8047109
262 - 94:00 - 27:00 Üres
263 - 96:00 - 9:00 Üres
264 - - - 57:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
869 - 70:00 - 36:00 Lucas Tamas SC NBM 8639493
F20A
265 - 0:00 - 34:00 Klement Kelén SPA 8030510
266 - 2:00 - - Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
267 - 4:00 - 52:00 Erki Ármin PVS 8047110
268 - 6:00 - 55:00 Kovács Márk VHS 8003721
269 - 8:00 - 46:00 Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
270 - 10:00 - 31:00 Jámbor Zsigmond ASK 8051267
271 - 12:00 - 43:00 Gönczi Péter TTE 8131221
272 - 14:00 - 10:00 Egri Mátyás SPA 8404045
273 - 16:00 - 49:00 Tőczik Vendel DVT 8519734
274 - 18:00 - - Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
275 - 20:00 - 1:00 Szabó Levente SPA 8636767
276 - 22:00 - 37:00 Foris Dávid GKS 8664660
277 - 24:00 - 19:00 Marosi Ákos ASK 8664616
278 - 26:00 - 22:00 Üres
279 - 28:00 - 7:00 Kovács Kende Pál TTE 8102803
280 - 30:00 - 28:00 Üres
281 - 32:00 - 25:00 Bálint Ádám VHS 8041007
282 - 34:00 - 40:00 Üres
283 - 36:00 - 4:00 Üres
284 - 38:00 - 16:00 Üres
285 - - - 13:00 Szabó Márton GKS 8030611
F21A
286 - 0:00 - 8:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
287 - 2:00 - 47:00 Üres
288 - 4:00 - 35:00 Ivaskó György GKS 8070141
289 - 6:00 - 23:00 Üres
290 - 8:00 - 5:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
291 - 10:00 - 44:00 Üres
292 - 12:00 - 2:00 Bárány Tamás ESP 8330202
293 - 14:00 - - Oszlovics Ádám MOM 46031
294 - 16:00 - 14:00 Korózs Attila ESP 8664628
295 - 18:00 - - Üres
296 - 20:00 - - Mets Márton MOM 8517477
297 - 22:00 - 11:00 Üres
298 - 24:00 - 17:00 Györgyi Péter MOM 8645185
299 - 26:00 - 50:00 Mihályi Ferenc SPA 8664645
300 - 28:00 - - Kain Gergely MOM 7203258
301 - 30:00 - 38:00 Isaza Hurtado Santiago - 2420580
302 - 32:00 - - Morandini Viktor SPA 8030916
303 - 34:00 - 32:00 Gösswein Csaba SDS 8060385
304 - 36:00 - 29:00 Szundi Attila DVT 8664644
305 - 38:00 - 41:00 Scultéty Márton SAS 8205108
306 - 40:00 - 26:00 Bognár Zoltán ASK 8111011
307 - 42:00 - 20:00 Üres
F21Br
308 - 0:00 - 35:00 Üres
309 - 2:00 - 23:00 Balabás Péter Gergő DVT 1418056
310 - 4:00 - 33:00 Üres
311 - 6:00 - 37:00 Üres
312 - 8:00 - 21:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
313 - 10:00 - 1:00 Sprok Bence HRF 8205250
314 - 12:00 - 25:00 Bugár Gergely SPA 8111103
315 - 14:00 - 39:00 Schultheisz Botond KFK 8101885
316 - 16:00 - 19:00 Üres
317 - 18:00 - 41:00 Lengyel Ádám SPA 8199604
318 - 20:00 - 5:00 Üres
319 - - - 17:00 Üres
320 - 24:00 - 3:00 Üres
321 - 26:00 - 27:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
322 - 28:00 - 9:00 Kovács Balázs BEA 500570
323 - - - 29:00 Üres
324 - 22:00 - 7:00 Kiss Bálint SPA 8199002
325 - - - 15:00 Kersity András PVS 233645
326 - - - 31:00 Koltai András - 1
327 - - - 13:00 Balogh Márk FSC 8100118
328 - - - 11:00 Morandini Viktor SPA 8030916
878 - 30:00 - - Domján Tamás PVS 7781027
F21C
329 - 0:00 - 102:00 Komjáti Attila GYO 1429036
331 - 4:00 - 106:00 Üres
332 - 6:00 - 108:00 Üres
855 - 2:00 - 104:00 Varga István SDS 8190666
F35A
333 - 0:00 - 61:00 Üres
334 - 2:00 - 73:00 Fekete András SAS 8222333
335 - 4:00 - 58:00 Harkányi Árpád TTE 45934
336 - 6:00 - 76:00 Üres
337 - 8:00 - 70:00 Üres
338 - 10:00 - 67:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
339 - 12:00 - 64:00 Üres
F35Br
340 - 0:00 - 21:00 Üres
342 - 4:00 - 6:00 Kubicskó Sándor DVT 1790406
343 - 6:00 - 15:00 Kiss Gábor András ESP 233517
344 - 8:00 - 12:00 Balogh Péter FSC 8287654
345 - 10:00 - 0:00 Mecser Péter BKL 1416601
346 - 12:00 - 18:00 Petró Árpád FSC 505209
347 - - - 3:00 Topán László PVS 505256
893 - 2:00 - 9:00 Pap Attila SZV 8000550
F40A
348 - 14:00 - 0:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
350 - 18:00 - 24:00 Less Áron DVT 9800420
351 - 20:00 - 8:00 Juhász Viktor TSE 8111542
352 - 22:00 - 20:00 Szörényi Gábor DVT 45540
353 - 24:00 - 28:00 Mohai Gábor GTC 8399998
354 - 26:00 - 22:00 Üres
356 - 30:00 - 10:00 Kottman Dezső DVT 7790712
357 - 32:00 - 2:00 Üres
358 - 34:00 - 14:00 Tóth Attila TSE 8080680
359 - 36:00 - 30:00 Üres
360 - 38:00 - 4:00 Nagy István TSE 8211172
361 - 40:00 - - Balogh Márk FSC 8100118
362 - 42:00 - 6:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
363 - - - 18:00 Babka Miklós SDS 416618
364 - - - 12:00 Kain Gergely MOM 7203258
867 - 28:00 - 26:00 Boros Imre SSC 8664646
875 - 16:00 - 16:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
F45A
365 - 1:00 - 44:00 Üres
366 - 3:00 - 82:00 Komjáti András KFK 8130777
367 - 5:00 - 88:00 Bóta Péter ETC 8197765
368 - 7:00 - 56:00 Csík Zoltán KFK 8484847
369 - 9:00 - 90:00 Papp László NYS 8000554
370 - 11:00 - - Dudok Csaba GKS 8070226
371 - 13:00 - 46:00 Vajda Balázs FSC 8062978
372 - 15:00 - 80:00 Novai György SZV 8664635
373 - 17:00 - - Bozsó Norbert TTE 8130676
374 - 19:00 - 36:00 Korcsok Pál TSE 8280675
375 - - - 38:00 Üres
376 - 23:00 - 40:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
377 - 25:00 - 62:00 Üres
378 - 27:00 - 96:00 Üres
379 - 29:00 - 70:00 Nagy József GKS 8040821
380 - 31:00 - 54:00 Szőri Kornél HOM 222976
381 - 33:00 - 52:00 Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
382 - 35:00 - 74:00 Biró Áron BEA 8252907
383 - 37:00 - 72:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
384 - 39:00 - 42:00 Vályi Gábor SPA 8111975
385 - 41:00 - 84:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
386 - 43:00 - 58:00 Üres
387 - 45:00 - 94:00 Vonyó Péter PVS 1396173
388 - 47:00 - 78:00 Üres
389 - 49:00 - 68:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
390 - 51:00 - - Üres
391 - 53:00 - 34:00 Üres
392 - 55:00 - 66:00 Dénes Zoltán KAL 8657201
393 - 57:00 - - Bálint Bence VHS 8032575
394 - 59:00 - 64:00 Üres
395 - 61:00 - 92:00 Gaschler Gábor VHS 8091175
396 - 63:00 - 48:00 Molnár Domokos TTE 8188878
397 - 123:00 - 98:00 Tresó Gábor BBB 45292
398 - - - 50:00 Kiss György GKS 8100174
399 - - - 86:00 Varga Balázs GYO 1429040
400 - - - 60:00 Molnár Tibor MOM 46127
872 - 21:00 - - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
887 - - - 76:00 Tas Dávid TTE 8047737
F45Br
403 - 31:00 - 48:00 Barát János VHS 8191273
404 - 7:00 - 81:00 Tóth Zsolt POE 8196712
405 - 9:00 - 45:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
406 - 11:00 - 39:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
407 - 13:00 - 90:00 Molnár Péter VTC 45190
408 - 15:00 - 33:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
409 - 17:00 - 60:00 Fedelin Tibor HUF 8088898
410 - 19:00 - 69:00 Lázár János SAS 7700206
411 - 21:00 - 75:00 Bejczi Gábor KFK 1419837
413 - 25:00 - 36:00 Mauer Lajos GTC 8410088
414 - 27:00 - 54:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
415 - 29:00 - 63:00 Zagyi László JMD 8406702
416 - 5:00 - 72:00 Üres
417 - 33:00 - 51:00 Üres
418 - 35:00 - 42:00 Bujdosó István SPA 8333302
419 - 37:00 - 27:00 Piller Norbert Antal ESP 8131176
420 - 39:00 - 30:00 Sági Péter MAF 888370
421 - - - 87:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
422 - - - 57:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
423 - - - 93:00 Szabó Zsolt GKS 2126672
859 - 23:00 - 78:00 Hagymási Tamás ESP 8644506
862 - 1:00 - 84:00 Bogdanovits András GTC 8654847
879 - 3:00 - 66:00 Károlyi Gyula TTE 45484
F50A
425 - 77:00 - 104:00 Klement Gábor SPA 8251801
426 - 79:00 - 64:00 Hajdu Martin TTE 8110000
428 - 83:00 - 82:00 Maráz Gábor ARA 8055595
429 - 85:00 - 80:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
430 - 87:00 - 88:00 Bánki Zoltán János KZS 8016053
431 - 89:00 - 90:00 Dezső Sándor HTC 8288801
432 - 91:00 - 78:00 Dalos Attila MAF 8061445
433 - 93:00 - - Pintér István GKS 8070227
434 - 95:00 - 62:00 Pataki Gábor PVS 8150091
435 - 97:00 - 112:00 Szűcs Attila HSP 8117117
437 - 101:00 - 92:00 Néda László VHS 8237720
438 - 103:00 - 100:00 Buzás Gyula FMT 2111510
439 - 105:00 - 76:00 Egei Tamás VHS 8636776
440 - 107:00 - 60:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
441 - 109:00 - 66:00 Takács Tibor SMA 8111902
443 - 113:00 - 96:00 Schultheisz György KFK 2072263
444 - 115:00 - 98:00 Borbás Nándor KAL 8082671
446 - 119:00 - 70:00 Ruzsányi Ákos KFK 2181790
447 - 121:00 - 108:00 Üres
448 - - - 74:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
449 - - - 84:00 Koltai Zoltán SPA 362952
450 - - - 86:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
451 - - - 94:00 Báder Attila TTE 8000714
847 - 99:00 - 72:00 Gerzsényi Zsolt DVT 8250930
853 - 111:00 - 106:00 Szandi Péter SDS 8000546
858 - 75:00 - 68:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
863 - 117:00 - 110:00 Csizmadia János ZST 8005177
870 - 81:00 - 102:00 Relu Tamás SC SBS 8636826
F55A
452 - 56:00 - - Bacsó Attila VHS 2072281
453 - - - 45:00 Üres
454 - 64:00 - 65:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
455 - 68:00 - 61:00 Szencz Attila SZV 8142149
456 - 72:00 - 43:00 Baena Correa Juan Jose id. - -
457 - - - 57:00 Üres
458 - 80:00 - 47:00 Üres
459 - 84:00 - 67:00 Magyari Árpád SPA 2050687
460 - 88:00 - 55:00 Szitter Attila GKS 8636779
461 - 92:00 - 69:00 Üres
462 - 96:00 - 59:00 Tengely Sándor GYO 233560
463 - 100:00 - - Maácz Miklós MAF 448969
464 - 104:00 - 49:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
465 - 108:00 - 71:00 Üres
466 - 112:00 - 63:00 Halaj László JMD 8017396
467 - 116:00 - 51:00 Üres
468 - 76:00 - 73:00 Gera Tibor SZTK 8000964
469 - - - 53:00 Zempléni András HSE 8519076
854 - 60:00 - - Üres
865 - 120:00 - - Üres
F60A
470 - 44:00 - 76:00 Üres
471 - 46:00 - 67:00 Vankó Péter HSE 45470
472 - 48:00 - 91:00 Üres
473 - 50:00 - 73:00 Hajagos István KAL 45391
474 - 52:00 - 79:00 Üres
475 - 54:00 - 94:00 Ürge László dr. BEA 8500011
476 - 56:00 - 64:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222120
477 - 58:00 - 61:00 Hajagos Henrik SZV 45221
478 - 60:00 - - Nemec Juraj XEKO 8017732
479 - 62:00 - - Nagy Zsolt FMT 45193
480 - 64:00 - 82:00 Üres
481 - 66:00 - 85:00 Üres
482 - 68:00 - 58:00 Prill László VHS 8133298
483 - 70:00 - 70:00 Gondár Károly SPA 8353394
484 - 72:00 - - Cenner Tibor dr. FMT 46138
485 - - - 88:00 Trócsányi Zoltán SAS 8251808
F65A
486 - 0:00 - 91:00 Zentai József HUF 8000884
487 - 3:00 - - Hidvégi Attila TAJ 222971
488 - 6:00 - 99:00 Pap László TTE 4473
489 - 9:00 - 93:00 Honfi Gábor VHS 8333351
490 - 12:00 - 81:00 Üres
491 - 15:00 - 89:00 Üres
492 - 18:00 - 97:00 Üres
493 - 21:00 - - Katona Ferenc HSE 233691
494 - 24:00 - 95:00 Horváth László TAJ 4510
495 - 27:00 - 87:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
496 - 30:00 - 85:00 Üres
497 - - - 83:00 Fleischer Zoltán SPA 8332287
F70A
498 - 0:00 - 101:00 Kéri Péter TSE 233680
499 - 2:00 - 107:00 Üres
500 - 4:00 - 83:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
501 - 6:00 - 47:00 Komoróczki András SAS 8448972
502 - 8:00 - 95:00 Molnár Gábor MAF 8044135
503 - 10:00 - 65:00 Üres
504 - 12:00 - 53:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
505 - 14:00 - 113:00 Korbély Tibor VHS 8516977
506 - 16:00 - 77:00 Bugár József SPA 8447500
508 - 20:00 - 71:00 Üres
509 - 22:00 - 59:00 Üres
510 - 24:00 - - Juhász István SPA 2072282
511 - 26:00 - 119:00 Tóth Sándor ETC 948
861 - 18:00 - 89:00 Bogdanovits András GTC 8517364
F75A
512 - - - 20:00 Üres
513 - 5:00 - - Bogdány Miklós TTE 207958
514 - 9:00 - 32:00 Kiss György GKS 2082334
515 - 13:00 - 38:00 Szemler István TTE 45206
516 - 17:00 - 14:00 Boros Zoltán HSE 8280648
518 - 25:00 - 8:00 Üres
519 - 29:00 - 26:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
520 - 33:00 - 44:00 Nagy Árpád ETC 2072283
886 - 1:00 - - Kardos Ferenc OSC 8471206
894 - 21:00 - 2:00 Hargitai István TTE 411927
F80A
521 - 37:00 - 7:00 Üres
522 - 43:00 - 19:00 Üres
523 - 49:00 - 1:00 Üres
524 - 55:00 - 13:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
N10D
525 - 56:00 - 32:00 Novai Léna VSE 4481
526 - 58:00 - 38:00 Üres
527 - 60:00 - 28:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
528 - 62:00 - 36:00 Komjáti Zsófia GYO -
529 - 64:00 - 26:00 Szikra Emma FSC -
530 - 66:00 - 40:00 Üres
531 - 68:00 - 24:00 Szundi Borbála ESP 8664648
532 - 70:00 - 20:00 Kadlót Dóra SDS 339834
533 - 72:00 - 34:00 Szundi Boglárka ESP 8664638
534 - 74:00 - 42:00 Üres
535 - 76:00 - 22:00 Tóth Nóra Csenge SAS 46119
536 - 78:00 - 30:00 Üres
N12C
540 - - - 49:00 Üres
541 - 38:00 - 57:00 Üres
542 - 40:00 - 61:00 Bódi Rebeka SDS 339836
543 - 42:00 - 69:00 Horváth Szilvia SZTK 8019408
544 - 44:00 - - Gombos Edit GKS 337838
545 - 46:00 - 55:00 Szikszai Boglárka SDS 339844
546 - 48:00 - 51:00 Kovács Mia DVT 2107958
547 - 50:00 - 59:00 Szafkó Réka ETC -
548 - - - 43:00 Üres
549 - 54:00 - 47:00 Üres
550 - 56:00 - 67:00 Üres
551 - 58:00 - 65:00 Sztojka Lea NYS 2056200
552 - 60:00 - 53:00 Sprok Zorka TTE 2126675
553 - 62:00 - 45:00 Sági Rita - -
554 - 64:00 - 63:00 Novai Panna VSE 505210
884 - 36:00 - - Nagy Hanna - -
885 - 52:00 - - Türk Szòfia Nàdja - -
N12D
555 - 22:00 - 66:00 Labanics Eszter NYS 2098002
556 - 24:00 - - Hegyi Zita GKS 337840
557 - 26:00 - 74:00 Üres
558 - 28:00 - 70:00 Üres
560 - 32:00 - 72:00 Kovács Anna Rozália NYS 2098001
868 - 30:00 - 68:00 Mészáros Maja SDS 339842
N14B
561 - 17:00 - 51:00 Csontos-Murányi Emma TTE 8119374
562 - 19:00 - 45:00 Balázs Emese GKS 8290303
563 - 21:00 - 17:00 Üres
564 - 23:00 - 7:00 Lajtai Maja PVM 8636764
565 - 25:00 - 5:00 Üres
566 - 27:00 - 13:00 Kalmár Gabriella JMD 2056177
567 - 29:00 - 47:00 Korponai Jázmin SDS 339840
568 - 31:00 - 31:00 Üres
569 - 33:00 - 15:00 Barát Jázmin VHS 8100929
570 - 35:00 - 9:00 Hengsperger Lilla NYS 8282103
571 - 37:00 - 27:00 Heizer Alíz VHS 8422228
572 - 39:00 - 19:00 Üres
573 - 41:00 - 37:00 Gaschler Janka VHS 8232066
574 - 43:00 - 43:00 Üres
575 - 45:00 - 23:00 Ozsvárt Enikő SDS 339843
576 - 47:00 - 33:00 Kovács Borbála VHS 8120512
577 - 49:00 - 41:00 Üres
578 - 51:00 - 35:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
579 - 53:00 - 49:00 Zagyi Terézia JMD 2056176
581 - 57:00 - 3:00 Berencsi Kata NYS 8089662
582 - 59:00 - 29:00 Zsíros Zia SZTK 8019436
584 - 63:00 - 11:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
585 - - - 25:00 Ürge Hanna TTE -
586 - - - 21:00 Ürge Boglárka TTE -
850 - 55:00 - 39:00 Sütő Csenge ETC -
856 - 61:00 - 1:00 Antal Petra ARA 8062009
N14C
587 - 12:00 - 81:00 Üres
588 - 14:00 - 71:00 Üres
589 - 16:00 - 89:00 Havasi Bíbor DVT 2107952
590 - 18:00 - 75:00 Gáll Kata GKS 8363026
591 - 20:00 - 85:00 Maruzs Panna DVT 2107961
592 - 22:00 - - Bordács Éva GKS 337834
593 - 24:00 - 83:00 Nagy Eszter TTT 8655947
594 - 26:00 - 77:00 Csordás Blanka DVT 2107970
595 - 28:00 - 91:00 Üres
596 - 30:00 - 73:00 Makár Zsófia DVT 2107959
597 - 32:00 - 79:00 Üres
598 - 34:00 - 87:00 Balla Edina SDS 339835
N15-18C
599 - 0:00 - 101:00 Törőcsik Janka ETC -
600 - 2:00 - 103:00 Üres
601 - 4:00 - 99:00 Üres
602 - 6:00 - 97:00 Borbély Imola SZTK 8019405
603 - 8:00 - 93:00 Marosszéky Panna SDS 339841
604 - 10:00 - 95:00 Üres
N16B
605 - 1:00 - 54:00 Molnár Csenge ZTC 8206028
606 - 3:00 - - Gecse Zille Borbála ARA 8111104
607 - 5:00 - 90:00 Veress Anna NYS 8282101
608 - 7:00 - 66:00 Szakál-Biró Sára MOM 8222009
609 - 9:00 - 63:00 Szabó Ágota GKS 8490740
610 - 11:00 - 57:00 Dankó Boróka SPA 8190139
611 - 13:00 - 87:00 Berencsi Panna GTC 8410085
612 - 15:00 - 3:00 Tóth Zsuzska DVT 2107969
613 - 17:00 - 78:00 Üres
614 - 19:00 - 96:00 Bóta Dorka ETC 8071112
615 - 21:00 - 81:00 Klotz Noémi SZV 8000981
616 - 23:00 - 93:00 Paskucz-Szathmáry Kinga TTE -
617 - 25:00 - 84:00 Üres
618 - 27:00 - 75:00 Felföldi Zsófia SZV 8517369
619 - 29:00 - 45:00 Üres
620 - 31:00 - 69:00 Hóbár Borbála PVS 8047105
