Rajtlista (minden futam)
Rajtszám első nap, hosszútáv második nap, hosszútáv Név Egy./csop. Chip
F12C
23 11:00 25:00 Molnár Borisz VHS 2015003
24 31:00 27:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
25 33:00 29:00 Kisiczki Lóránt DVT 2107957
26 9:00 31:00 Miklós Huba ESP 8507657
27 3:00 33:00 Havasi Bendegúz DVT 2107954
28 5:00 35:00 Baksa Csaba KAL -
29 - 37:00 Sebestyén Roland DVT 2107964
30 1:00 39:00 Léber Levente GKS 8000566
31 29:00 41:00 Kadlót Ákos SDS 8123255
32 23:00 43:00 Maráz Botond ARA 8285911
33 7:00 45:00 Bácskai Gábor NYS 2056198
34 17:00 47:00 Törőcsik Soma ETC -
35 25:00 49:00 Labanics István NYS 2087806
36 19:00 51:00 Nagy Gergely GYO -
37 35:00 53:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
38 21:00 - Üres
40 39:00 59:00 Üres
41 15:00 - Morvay Béla GYO -
42 27:00 - Morvay László GYO -
509 - 55:00 Üres
510 13:00 - Üres
526 37:00 57:00 Ürge Levente TTE -
F14B
50 46:00 1:00 Tóth-Nán Tamás SDS 8123262
51 56:00 4:00 Csikós Péter VSE 8203096
52 50:00 7:00 Tompa Andrei NOB 2114249
53 58:00 10:00 Hamar Csanád ESP 8444333
54 60:00 13:00 Venczel Márton KAL 7208024
55 - 16:00 Dovák Csoma István ESP 2075559
56 54:00 19:00 Simon Balázs SZTK 8519058
57 64:00 22:00 Szabó Máté DVT 1418062
58 62:00 28:00 Jónás Botond ESP 8444335
59 52:00 25:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
60 48:00 31:00 Vajda Márk GKS 8333323
61 68:00 34:00 Üres
62 66:00 37:00 Üres
F16B
63 59:00 27:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
64 75:00 30:00 Strnad Jakub - 515033
65 73:00 36:00 Csikós Máté VSE 8099959
66 77:00 - Molnár Benedek DVT 8345004
67 61:00 42:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
68 63:00 39:00 Szörényi Zalán DVT 8119371
69 67:00 45:00 Üres
70 79:00 48:00 Üres
71 81:00 51:00 Üres
72 69:00 - Lipp Levente PVS 7011946
73 65:00 - Morvay Márton GYO -
74 71:00 - Pittner Péter GYO -
513 - 33:00 Üres
F18B
75 27:00 38:00 Tamás Bence DVT 8006977
76 33:00 41:00 Holló Bálint András ESP 8444334
77 35:00 44:00 Jordán Saša KVS Šumperk 8680281
78 29:00 47:00 Dorkó Ádám ESP 8651978
79 31:00 50:00 Štáblik Patia KVS Šumperk 8670783
80 37:00 53:00 Hajdu Koppány ESP 8444332
81 25:00 56:00 Bláha Adam KVS Šumperk 8680331
82 41:00 59:00 Üres
83 39:00 62:00 Üres
F15-18C
84 - 39:00 Sebestyén Tamás DVT 2107965
85 68:00 42:00 Oroszvári Zsombor NYS 2087804
86 38:00 45:00 Gál Csenger Gergő ETC -
87 41:00 48:00 Szabó Bálint ESP 2181769
88 56:00 51:00 Frics Bálint SDS 8123252
89 47:00 54:00 Berecz András ESP 1451912
90 62:00 57:00 Császári Soma NYS 2087807
91 53:00 60:00 Szabó Márton ESP 2067284
92 74:00 63:00 Üres
93 71:00 66:00 Üres
94 77:00 69:00 Üres
95 59:00 - Antal Mátyás ETC -
96 44:00 - Marton Tamás NYS 2066492
97 65:00 - Juhász Vencel TSE 2111542
512 50:00 - Üres
F21A
98 34:00 4:00 Miskó Róbert BSC 8110057
99 26:00 8:00 Jílek Andersson KVS Šumperk 8662437
100 22:00 12:00 Pintér Ábel DVT 505252
101 38:00 16:00 Stork Mihály SDS 888351
102 10:00 20:00 Üres
103 6:00 24:00 Molnár Antal - 1501593
104 2:00 28:00 Demeter Ambrus DVT 8021799
105 18:00 32:00 Vozda Vojta KVS Šumperk 8680357
106 14:00 36:00 Demeter Ágoston DVT 8345001
107 30:00 40:00 Berecz Gábor SDS 8664652
108 42:00 44:00 Szundi Attila DVT 8664644
109 54:00 48:00 Üres
110 46:00 - Üres
111 50:00 56:00 Üres
531 - 52:00 Józsa Gábor TSE 8198300
F21B
112 30:00 2:00 Gedeon Domingues KVS Šumperk 8016299
113 15:00 5:00 Tóth Zoltán SAS 8646370
114 27:00 8:00 Šrámek Kz Ondrys KVS Šumperk 8662436
115 21:00 11:00 Varga Gergő Hunor ESP 8664628
116 24:00 14:00 Janů Zed KVS Šumperk 8662682
117 33:00 17:00 Jílek Pantany KVS Šumperk 8162862
118 36:00 20:00 Muller Jonász KVS Šumperk 8662444
119 18:00 23:00 Hecl Francesko KVS Šumperk 8662428
120 12:00 26:00 Turczer Tuci KVS Šumperk 8660457
121 39:00 29:00 Üres
122 45:00 32:00 Üres
123 42:00 35:00 Üres
F21Br
124 30:00 27:00 Mihályi Ferenc SPA 8664645
125 - 29:00 Udvary Gergely BMG 307722
126 38:00 31:00 Kovács Balázs BEA 500570
127 - 33:00 Üres
128 34:00 35:00 Magyar Tamás Gábor TFSE 8200105
129 36:00 37:00 Balabás Péter Gergő DVT 8345000
130 32:00 39:00 Sprok Bence HRF 8205251
131 26:00 41:00 Tóth Károly VHS 45186
132 - 43:00 Kersity András PVS 233645
133 42:00 45:00 Üres
134 40:00 47:00 Üres
535 28:00 - Ács Gábor ZTC 8051500
F40A
135 18:00 32:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
136 12:00 34:00 Koprivanacz Imre KAL 8516723
137 - 36:00 Vachnovszki Gergely DVT 2121343
138 - 38:00 Topán László PVS 505256
139 2:00 40:00 Kottman Dezső DVT 8120779
140 16:00 42:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
141 14:00 44:00 Szörényi Gábor DVT 45540
142 22:00 46:00 Üres
143 20:00 48:00 Üres
144 6:00 - Less Áron DVT 9800420
145 8:00 - Lipp Gábor PVS 7021204
146 10:00 - Juhász Viktor TSE 8111542
147 4:00 - Koltai Zoltán SPA 362952
F45A
148 69:00 1:00 Horváth Norbert KAL 921
149 84:00 3:00 Korcsok Pál TSE 8280675
150 66:00 5:00 Michac Lubos HBB 8004349
151 72:00 7:00 Szikszai Szabolcs SDS 8645178
152 54:00 9:00 Laki Balázs MSE 4456
153 51:00 11:00 Komjáti András KFK 8130777
154 75:00 13:00 Baksa Csaba KAL 2056190
155 60:00 15:00 Novai György SZV 8664635
156 57:00 17:00 Csík Zoltán KFK 45508
157 78:00 19:00 Hekl Milosz KVS Šumperk 8670773
158 63:00 21:00 Nagy Viktor KAL 8455018
159 - 23:00 Üres
160 90:00 25:00 Üres
161 81:00 - Ruzsányi Ákos KFK 2181790
527 87:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
F50A
162 85:00 27:00 Dezső Sándor HTC 8288801
163 71:00 29:00 Hevér Csaba SZU 448975
164 77:00 31:00 Maczák Tamás - 8093000
165 73:00 33:00 Mérai Péter ESP 1401560
166 75:00 35:00 Kézdy Pál KFK 8190414
167 83:00 37:00 Nagy István TSE 8211172
168 69:00 39:00 Dalos Attila MAF 8061445
169 81:00 41:00 Skrop Róbert ARA 8478748
170 - 43:00 Zakariás Péter TSE 8664611
171 65:00 45:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
172 87:00 47:00 Báder Attila TTE 8000714
173 79:00 49:00 Havasi István EK - MISKOLC 307550
174 67:00 51:00 Juhász Gábor HTC 8200037
175 - 53:00 Üres
517 89:00 - Nagy Tibor FSC 307511
528 91:00 55:00 Egei Tamás VHS 8636776
F55A
177 24:00 75:00 Csizmadia János ZST 8005177
178 38:00 78:00 Szúnyog József dr. SAS 8636771
179 28:00 81:00 Berecz Gábor Sándor ESP 1451911
180 22:00 84:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
181 36:00 87:00 Karczag Tamás DVT 2107956
182 30:00 90:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
183 32:00 93:00 Mihastian Georghe NOB 2092470
184 26:00 96:00 Makrai József VSE 45459
185 34:00 99:00 Tertsch Antal SAS 2402170
511 40:00 102:00 Török József SDS 8196409
F60A
187 8:00 26:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
188 29:00 28:00 Srámek Jaromír Tavaszi Béke KVS Šumperk 8680320
189 23:00 30:00 Nicu Georghe NOB 8300183
190 11:00 32:00 Sramkó Tibor SDS 8636774
191 17:00 34:00 Prill László VHS 8133298
192 14:00 36:00 Blabla Zdenek - 8660458
193 26:00 38:00 Tóth Károly VTC 45187
194 35:00 40:00 Üres
195 32:00 42:00 Üres
196 20:00 - Rusvai László FSC 363425
F65A
197 52:00 17:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
198 50:00 19:00 Pelyhe Dénes SDS 881
199 56:00 21:00 Honfi Gábor VHS 8333351
200 48:00 23:00 John Vladimir - 8185555
201 60:00 25:00 Pop Mircea MRD 8648833
202 62:00 27:00 Kovacs Jozsef SDS 8100199
203 58:00 29:00 Jan Kuchta KOB ATU Kosice 8017120
204 64:00 31:00 Üres
205 54:00 - Katona Ferenc HSE 233691
F70A
206 12:00 1:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
207 2:00 3:00 Korbély Tibor VHS 8516977
208 4:00 5:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
209 10:00 7:00 Boros Zoltán HSE 8280648
210 8:00 9:00 Komoróczki András SAS 8448972
211 6:00 11:00 Bugár József SPA 8447500
212 14:00 13:00 Üres
F75A
213 44:00 26:00 Szemler István TTE 45206
214 38:00 28:00 Nagy Árpád ETC 2072283
215 41:00 30:00 Üres
216 47:00 32:00 Üres
N12C
249 49:00 1:00 Belyó Málna Kata TFSE -
250 - 3:00 Szikszai Boglárka SDS 8123261
251 61:00 5:00 Szafkó Réka ETC -
252 43:00 7:00 Labanics Eszter NYS 2098002
253 45:00 9:00 Gombos Edit GKS 337822
254 53:00 11:00 Nádas-Balogh Izabella TFSE -
255 59:00 13:00 Novai Panna VSE 8005160
256 63:00 15:00 Nagy Petra Zoé TFSE -
257 55:00 17:00 Sprok Zorka TTE 2126675
258 47:00 19:00 Sztojka Lea NYS 8222120
259 65:00 21:00 Üres
260 51:00 - Üres
261 57:00 - Hegyi Zita GKS 337823
N14B
266 29:00 49:00 Havasi Bíbor DVT 1418074
267 35:00 51:00 Korponai Jázmin SDS 8123257
268 41:00 53:00 Sütő Csenge ETC -
269 - 55:00 Üres
270 39:00 57:00 Maruzs Panna DVT 2107959
271 25:00 59:00 Berencsi Kata NYS 8089662
272 15:00 61:00 Ürge Hanna TTE -
273 17:00 63:00 Zagyi Terézia JMD 2056176
274 23:00 65:00 Csontos-Murányi Emma TTE 8119374
275 21:00 67:00 Balla Edina SDS 8123251
276 37:00 69:00 Ürge Boglárka TTE -
277 31:00 71:00 Ozsvárt Enikő SDS 8123260
278 19:00 73:00 Bordács Éva GKS 206227
279 27:00 75:00 Kalmár Gabriella JMD 2056177
280 - 77:00 Üres
281 43:00 79:00 Üres
519 45:00 - Narváez-Pattantyús Írisz - 8506843
537 33:00 - Makár Zsófia DVT 1418067
N16B
282 6:00 1:00 Vöröss Luca ESP 8664638
283 8:00 3:00 Kalmár Petronella JMD 307749
284 2:00 5:00 Bóta Dorina ESP 8444331
285 12:00 7:00 Vajda Júlia GKS 8499955
286 14:00 9:00 Tóth Zsuzska DVT 2107952
287 4:00 11:00 Zagyi Erzsébet JMD 45399
288 10:00 13:00 Szabó Janka DVT 1418060
289 16:00 15:00 Üres
N18B
290 51:00 2:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
291 47:00 5:00 Takács Emese ESP 8664618
292 49:00 8:00 Neuschli Otilia MRD 8499384
293 53:00 11:00 Kovács Dorina ESP 8444844
294 45:00 14:00 Üres
295 55:00 17:00 Üres
N15-18C
296 36:00 26:00 Kovács Dóra Viktória ESP 1451916
297 34:00 28:00 Virág Petra ESP 2062977
298 38:00 30:00 Üres
N21A
299 1:00 1:00 Szilágyi Emese DVT 9122399
300 15:00 4:00 Mag Fruzsina SDS 8035702
301 - 7:00 Tamás Bianka DVT 8009961
302 7:00 10:00 Dékány Szilvia GKS 8090789
303 5:00 13:00 Becze Rita PVS 8088098
304 11:00 16:00 Mag Viktória SDS 8035704
305 13:00 19:00 Szilágyi Iringó DVT 9010701
306 3:00 22:00 Üres
307 9:00 25:00 Dékány Andrea TSE 8041187
308 17:00 28:00 Vozdova Ancsik KVS Šumperk 8680378
309 19:00 31:00 Üres
310 21:00 34:00 Üres
N21B
311 28:00 2:00 Malá Hanka KVS Šumperk 8670790
312 22:00 4:00 Borhegyi Teodóra TFSE 8012998
313 26:00 6:00 Pop Ioana MRD 8648831
314 20:00 8:00 Habica Habigerova KVS Šumperk 8662732
315 24:00 10:00 Kocsik Nóra ESP 8330802
536 30:00 - Szabó Emese ZTC 8051501
538 - 12:00 Petruszka Erzsébet - 2066491
N21Br
317 9:00 89:00 Tóth Krisztina VHS 53416
318 7:00 83:00 Pop Maria MRD 8648832
319 3:00 85:00 Rusu Liliana NOB 2103904
320 1:00 87:00 Maruzs Alíz DVT 2107958
321 5:00 81:00 Zsigmond Vanda DVT 9900921
514 11:00 91:00 Tóbis Anita - 9000820
N21C
323 16:00 73:00 Ardelan Melinda - 8500527
324 19:00 76:00 Nagy Zsuzsanna VHS 2088257
325 10:00 79:00 Lukács Tünde SDS 8123258
326 13:00 82:00 Devich-Juhász Diána FSC 416655
327 22:00 85:00 Üres
328 25:00 88:00 Üres
N35Br
329 55:00 93:00 Maruzsné Lugosi Mónika DVT 2107961
330 52:00 95:00 Laurinyecz Kata KFK 8140876
331 49:00 97:00 Csikós Éva FSC 233505
332 61:00 99:00 Maczák-Fellegi Ivett DVT 8119375
333 58:00 101:00 Halák Brigitta KAL 363402
520 64:00 - Pattantyús-Ábrahám Margit MOM 8077543
522 - 103:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
N40A
335 49:00 1:00 Hecz Katalin HRF 8333033
336 57:00 11:00 Józsa Borbála Mária CBD 8519052
337 53:00 5:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
338 45:00 7:00 Fülöp Eszter GKS 8188810
339 55:00 9:00 Csikós Nóra FSC 8003454
340 39:00 15:00 Gábor Ágnes CBD 222992
341 47:00 3:00 Petró Annamária FSC 8130882
342 43:00 17:00 Novai Éva SZTK 505210
343 51:00 13:00 Balogh Edina FSC 2050688
344 41:00 19:00 Balogh Katalin FSC 45972
345 59:00 21:00 Üres
346 - 23:00 Üres
529 61:00 - Bán Borbála HOD 8107180
N45A
347 14:00 42:00 Kerekes Andrea HRF 8636763
348 6:00 45:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
349 - 48:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
350 12:00 51:00 Rostás Anikó KAL 8041075
351 2:00 57:00 Berencsi Valéria NYS 2072277
352 - 54:00 Tóth Katalin ETC 8000805
353 8:00 63:00 Skropné Szuromi Éva ARA 8440712
354 10:00 60:00 Szecskó Viktória ETC 8251816
355 4:00 66:00 Simon Agnes ETC 8237723
356 16:00 69:00 Üres
N50A
357 54:00 2:00 Simkó Lívia BKL 8111002
358 48:00 4:00 Dalos Györgyi TTE 1396156
359 39:00 6:00 Ebinger Mónika KFK 8076664
360 60:00 8:00 Burian Hana BEA 8290369
361 63:00 10:00 Hegedűs Ágnes DVT 9041469
362 45:00 12:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
363 57:00 14:00 Teo Dóra OSC 2056160
364 51:00 16:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
365 66:00 18:00 Boros Anna SDS 8200970
366 42:00 20:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
367 - 22:00 Üres
368 72:00 - Üres
524 69:00 24:00 Szemler Judit TTE 8141173
N55A
369 40:00 50:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
370 38:00 53:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
371 36:00 56:00 Radics Anna PVM 8160265
372 30:00 59:00 Kissné Kiss Mária JMD 45163
373 34:00 62:00 Tatar Nadia NOB 2103903
374 32:00 65:00 Tóth Ágnes MAF 8011799
375 18:00 68:00 Várady Szilvia DVT 8345003
376 26:00 71:00 Tóth Károlyné VTC 46143
377 28:00 74:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
378 20:00 77:00 Muzsnai Ágota HSE 8211055
379 44:00 80:00 Üres
380 42:00 83:00 Üres
381 22:00 - Rusvainé Barócsi Katalin FSC 363426
382 24:00 - Kármán Katalin HSE 8121258
N60A
383 4:00 16:00 Marczis Márta HBS 2072206
384 1:00 18:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
385 7:00 20:00 Ica Athanasovova - 4116586
525 10:00 22:00 Nyakas Klára MAF 347867
N65A
387 17:00 2:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
388 29:00 4:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
389 23:00 6:00 Kovács Olga SAS 5629
390 26:00 8:00 Jenei Margit SPA 4660121
391 20:00 10:00 Angéla Malárová - 307388
392 32:00 12:00 Üres
Nyílt kezdő
393 60:00 34:00 Valika Zsebikova - -
394 52:00 36:00 Dr. Lénárt Ákos ESP 1451907
395 64:00 38:00 Bieliková Veronica KVS Šumperk 446409
396 44:00 40:00 Pop Miron MRD 8399970
397 80:00 42:00 Nán Klára SDS 8123259
398 84:00 - Molnár Ferenc - 2107969
399 56:00 46:00 Szegi Amondó BEA 363436
400 78:00 48:00 Murínová Magdaléna KVS Šumperk 2103267
401 74:00 50:00 Juraj Hudák - 8017127
402 82:00 52:00 Tylova Katka KVS Šumperk 515150
403 86:00 54:00 Gaál Tímea GKS 337813
404 66:00 - Molnár Viktória - 2107970
405 58:00 58:00 Filimon Sorin Alex NOB 8400013
406 76:00 60:00 Bereczné Halász Ildikó ESP 2062976
407 - 62:00 Mitterer Andrea BEA 45412
408 46:00 64:00 Márkuné Kovács Anasztázia ESP 1451922
409 72:00 66:00 Hevérné Fricska Ildikó SZU 45340
410 96:00 68:00 Üres
411 92:00 70:00 Üres
412 108:00 72:00 Üres
413 106:00 74:00 Üres
414 90:00 76:00 Üres
415 98:00 78:00 Üres
416 110:00 80:00 Üres
417 102:00 82:00 Üres
418 100:00 84:00 Üres
419 94:00 86:00 Üres
420 104:00 88:00 Üres
421 - 90:00 Üres
422 48:00 - Kiss Gézáné GKS 337825
423 70:00 - Nagy Erika DVT 2107963
424 42:00 - Köck Klára GYO -
425 62:00 - Rónai Renáta dr. GYO -
426 50:00 - Morvayné Szegedi Krisztina GYO -
428 68:00 - Kiss Géza GKS 337824
515 - 44:00 Üres
516 - 56:00 Üres
518 88:00 - Nagyné Bódis Borbála FSC 411938
532 54:00 - Stopper Margit - 2056161
Nyílt technikás
429 27:00 19:00 Siklósné Magyar Enikő - 2111530
430 31:00 21:00 Farkas Sándor HOD 8074032
431 29:00 23:00 Pallér Antal ESP 1451927
432 17:00 25:00 Kerényi Zsolt - 233695
433 45:00 27:00 Berencsi Lajos NYS 2072278
434 9:00 29:00 Bugár Gergely SPA 8111103
435 39:00 31:00 Kaszab Katalin FSC -
436 37:00 33:00 Maruzs Gábor EK - MISKOLC 1418057
437 7:00 35:00 Siklós Özséb - 2111529
438 3:00 37:00 Laták Rudolf FMT 46132
439 57:00 39:00 Nemcsényi László DNS 307735
440 33:00 41:00 Hajdú Hajnalka ESP 233531
441 47:00 43:00 Borbás Ágota KZS 8072605
442 41:00 45:00 Pataky Zoltán NYS 2066495
443 11:00 47:00 Földi László HBS 416684
444 5:00 49:00 Farkas Zsuzsanna - 45312
445 51:00 51:00 Csabai Dániel ESP 1451903
446 15:00 53:00 Csuka Dolli KAL 45229
447 - 55:00 Zay Dávid EK - MISKOLC 1418058
448 93:00 57:00 Üres
449 87:00 59:00 Üres
450 83:00 61:00 Üres
451 63:00 63:00 Üres
452 67:00 65:00 Üres
453 91:00 67:00 Üres
454 69:00 69:00 Üres
455 85:00 - Üres
456 89:00 73:00 Üres
457 77:00 - Üres
458 73:00 77:00 Üres
459 81:00 79:00 Üres
461 71:00 83:00 Üres
462 65:00 85:00 Üres
463 79:00 87:00 Üres
465 55:00 - Kissné Rusvai Katalin FSC 363428
466 23:00 - Schuch Anikó BKL 45322
467 25:00 - Őzse Ágnes - 363417
468 21:00 - Lefler Kinga Katalin GKS 337827
469 35:00 - Urbán Imre TTE 4475
470 19:00 - Morvay András GYO -
471 13:00 - Szabolcsi Károly NYS 2098005
472 49:00 - Balku István NYS 2072280
473 43:00 - Valter Róbert GKS 8010057
474 53:00 - Marton Zsófia NYS 2098003
475 59:00 - Juszt András BKL 233515
521 - 75:00 Hugyecz Zoltán HUF 222920
523 75:00 89:00 Ürge László dr. BEA 8500011
530 61:00 - Petrócki Ádám HOD 2072251
533 - 81:00 Vaszilievits Balint - 2126724
534 - 71:00 Vaszilievits Vince - -
F35Br
476 3:00 87:00 Hagymási Tamás ESP 8644506
477 21:00 61:00 Szűcs Péter KFK 8170269
478 29:00 83:00 Vas Gábor DVT 8410280
479 27:00 65:00 Molnár Péter VTC 45190
480 23:00 79:00 Simkó Zoltán Pál BKL 8123465
481 17:00 69:00 Maczák Péter DVT 8099956
482 9:00 71:00 Komjáti Attila GYO 1429036
483 13:00 75:00 Demeter Zsolt DVT 8150416
484 19:00 73:00 Petró Árpád FSC 505209
485 - 77:00 Juhász Roland FSC 416653
486 25:00 81:00 Balogh Péter FSC 8287654
487 5:00 67:00 Devich Gáspár FSC 2111522
488 31:00 85:00 Csikós Tamás FSC 8010051
489 15:00 63:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
490 11:00 59:00 Balogh Márk FSC 8100118
491 35:00 89:00 Üres
492 33:00 91:00 Üres
493 7:00 - Kubicskó Sándor DVT 1790406
494 1:00 - Hajdú Dániel FSC 45974
F14C
495 18:00 2:00 Zsilvölgyi Regő ESP 8664658
496 26:00 4:00 Kovács Bálint ESP 8651948
497 28:00 6:00 Kovács Dominik ESP 8418004
498 14:00 8:00 Lénárt Levente ESP 8509147
499 22:00 10:00 Csiszár Péter László ESP 8651907
500 24:00 12:00 Márku Gábor ESP 1451921
501 30:00 14:00 Üres
502 16:00 - Marton Richárd NYS 2087810
503 20:00 - Kiss Péter Dávid GKS 337826
504 12:00 - Antal Benedek ETC -
N14C
505 2:00 18:00 Csabai Klára ESP 8651957
506 6:00 20:00 Pallér Flóra ESP 1451928
507 4:00 22:00 Szundi Borbála ESP 8507656
508 8:00 24:00 Üres