Rajtlista (minden futam)
Rajtszám 1. nap 2. nap Név Egy./csop. Chip
F10D
284 1:00 1:00 Hahn Zalán PAK 7212254
285 4:00 - Lengyel Áron SDS 4400174
286 7:00 7:00 Hahn Márton PAK 7011945
287 10:00 4:00 Zsíros Medárd SZTK 2052332
288 13:00 16:00 Üres
289 16:00 22:00 Üres
290 19:00 10:00 Üres
291 - 19:00 Nagy Hunor PAK 1041152
292 - 13:00 Nagy Magor PAK 232777
F12DK
1 43:00 49:00 Üres
2 46:00 46:00 Sági Pál - 888357
3 49:00 52:00 Jánosi Bálint PVM 1850911
4 52:00 - Üres
5 55:00 61:00 Üres
6 - 55:00 Üres
423 58:00 58:00 Horváth Zalán KAL -
F12C
7 0:00 12:00 Baksa Csaba KAL -
8 3:00 9:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
9 6:00 6:00 Zsíros Lénárd SZTK 8063493
10 9:00 - Üres
11 12:00 24:00 Üres
12 15:00 27:00 Üres
13 - 21:00 Schreiner Balázs PAK 1150517
14 - 3:00 Topán Gellért PVS 7010795
15 - 15:00 Böröcz-Kiss Dániel PAK 1150510
16 - 18:00 Németh Marcell PVS 7010781
17 - 0:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
414 - 30:00 Maráz Botond ARA 8285911
F15-18C
317 11:00 14:00 Hahn Bercel PAK 2022115
318 14:00 17:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
319 17:00 - Üres
320 20:00 26:00 Üres
321 23:00 32:00 Üres
322 26:00 23:00 Üres
323 29:00 29:00 Üres
324 - 11:00 Üres
325 - 20:00 Nagy Nimród PAK 1041151
F14B
302 2:00 20:00 Sági Balázs SPA -
303 5:00 17:00 Zsebeházy Zsolt KAL 2000922
304 8:00 8:00 Hajma Ádám SZTK 8105264
305 11:00 - Bánki Levente KAL -
306 14:00 14:00 Tóth Szilas SZTK 8105275
307 17:00 11:00 Venczel Márton KAL 7208024
308 20:00 - Kovács-Sólyom Botond SZTK 8000968
309 23:00 - Borbás Bence KZS 1011032
310 35:00 23:00 Simon Balázs SZTK 8519058
311 29:00 26:00 Pap Marcell KAL 45282
312 32:00 2:00 Bősze Zalán SZTK 8063511
313 - 32:00 Üres
314 - 29:00 Üres
315 41:00 - Üres
316 - 5:00 Kengyel Máté PVS 7010785
411 26:00 - Üres
416 - 35:00 Maráz Levente ARA 8088844
418 38:00 - Móricz Kristóf SZTK 8026662
F21A
326 7:00 - Berecz Gábor SDS 8664652
327 10:00 10:00 Koprivanacz Imre KAL 8516723
328 13:00 - Scultéty Márton SAS 8205108
329 16:00 7:00 Werner Péter PVS 8005878
330 19:00 - Oszlovics Ádám MOM 46031
331 22:00 25:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
332 25:00 19:00 Józsa Gábor TSE 8198300
333 28:00 - Nagy Viktor KAL 8455018
334 31:00 13:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
335 - 37:00 Üres
337 - 40:00 Üres
338 43:00 43:00 Üres
339 - 16:00 Vadász Péter Zalán PVS 8000713
340 - 28:00 Erki Ármin PVS 7009898
341 - 22:00 Benke-Somorjai Dávid PVS 7009897
342 - 31:00 Vaskovets Serhii ARA 8072523
405 34:00 - Pap Attila SZV 8000550
434 37:00 34:00 Tóth Attila TSE 8080680
435 40:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
F21B
18 36:00 51:00 Skrop Tamás ARA 8142857
19 39:00 42:00 Hegedűs Péter HTC 2022207
20 42:00 48:00 Harkányi Árpád TTE 45934
21 45:00 36:00 Labancz Balázs KZS 8016057
22 48:00 54:00 Csankovszki Tibor SZU -
23 51:00 39:00 Werner Bendegúz PVS 2099479
24 54:00 45:00 Gábor József PAK 8668986
25 57:00 - Üres
26 60:00 66:00 Üres
27 63:00 63:00 Üres
28 - 57:00 Nagy Péter PAK 1041150
417 - 60:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
F21Br
29 49:00 - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
30 52:00 63:00 Sági Péter MAF 888370
31 55:00 - Toldi Levente SPA 2022139
32 58:00 78:00 Péntek Gábor BSC 8000766
33 61:00 60:00 Pap Zoltán KAL 7741029
34 64:00 75:00 Tóth Károly VHS 45186
35 - 84:00 Üres
36 - 96:00 Üres
37 73:00 90:00 Üres
38 76:00 93:00 Üres
39 79:00 - Üres
40 82:00 99:00 Üres
41 - 72:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
42 - 66:00 Kovács Balázs BEA 500570
43 - 69:00 Kersity András PVS 233645
44 - 81:00 Csilling Tamás TTE 505258
409 - 87:00 Jagasics Bálint PVS 7009900
428 67:00 - Finta Áron TTE 8162006
436 70:00 - Finta Zoltán TTE 8519059
F40A
45 3:00 12:00 Üres
46 6:00 - Weisz Attila SZTK 2021548
47 - 24:00 Üres
48 12:00 - Üres
49 15:00 - Üres
50 - 9:00 Kengyel András PVS 7010782
51 - 21:00 Topán László PVS 505256
52 - 15:00 Németh Dániel PVS 1811143
53 - 3:00 Vonyó Péter PVS 7010799
54 - 6:00 Kiss Gábor PAK 8400404
421 9:00 18:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
437 - 27:00 Babka Miklós SDS 416618
F45A
55 46:00 55:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
56 49:00 52:00 Üres
57 52:00 61:00 Vályi Gábor SPA 8111975
58 55:00 58:00 Aradi Tamás PAK 8482605
59 58:00 64:00 Üres
60 61:00 73:00 Üres
61 64:00 70:00 Üres
62 67:00 67:00 Üres
F50A
63 39:00 66:00 Hajnal Zsolt József KZS 8286427
64 42:00 81:00 Máramarosi István - -
65 45:00 60:00 Üres
66 48:00 75:00 Szűcs Attila HSP 8117117
67 51:00 78:00 Csankovszki Tibor SZU 416683
68 54:00 84:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
69 57:00 57:00 Skrop Róbert ARA 8478748
70 60:00 72:00 Udvardy Balázs PVS 7010800
71 63:00 - Schell Antal ifj. TAJ 8180630
72 66:00 - Üres
73 69:00 54:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
75 75:00 90:00 Üres
76 - 96:00 Üres
77 81:00 93:00 Üres
78 - 63:00 Eke Zoltán HOM 45572
79 - 69:00 Schreiner Ferenc PAK 1150516
415 - 87:00 Maráz Gábor ARA 8055595
422 72:00 - Buzás Gyula FMT -
430 78:00 - Kálmán Péter BEA 8190673
F55A
80 32:00 38:00 Kocsis Péter OSC 45302
81 35:00 65:00 Hevér Csaba SZU 448975
82 38:00 41:00 Tertsch Antal SAS 8402170
83 41:00 32:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
84 44:00 68:00 Dalos Attila MAF 8061445
85 47:00 50:00 Muliter Gábor HSE 8488484
86 50:00 62:00 Károlyi Gyula TTE 8045484
87 53:00 47:00 Tóth Zsolt POE 8196712
88 56:00 56:00 Gajdos György PVM 8670541
89 59:00 59:00 Gillich György TTT 8516906
90 62:00 53:00 Radovanovic Slobodan MGM 8288000
91 65:00 74:00 Juhász Gábor HTC 8200037
92 68:00 - Zagyi László JMD 8406702
93 71:00 83:00 Üres
94 74:00 86:00 Üres
95 77:00 77:00 Üres
96 80:00 80:00 Üres
97 - 71:00 Horváth Sándor TTE 8300966
98 - 44:00 Turcsán János PVS 8482551
99 - 35:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
F60A
100 5:00 17:00 Csonka Antal HTC 362969
101 8:00 14:00 Arató Csongor POE 1396183
102 11:00 5:00 Hideg István HTC 332858
103 14:00 8:00 Mets Miklós OSC 8610506
104 17:00 11:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
105 20:00 23:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
106 23:00 - Genatis Uwe - 650409
107 26:00 20:00 Hajagos István KAL 45391
108 29:00 26:00 Tóth Károly VTC 45187
109 32:00 32:00 Üres
111 38:00 35:00 Üres
112 - 29:00 Zempléni András HSE 8519076
407 35:00 38:00 Molnár Géza BEA 504238
F65A
113 2:00 26:00 Prising László ARA 7669055
114 5:00 2:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
115 8:00 5:00 Erdő Imre ARA 8503585
116 11:00 11:00 Kóger Gyula PVM 8070915
117 14:00 17:00 Csöngei Dezső VTC 411906
118 17:00 - Hegedűs Zoltán OSC 8301952
119 20:00 23:00 Makrai József VSE 45459
120 23:00 8:00 Tóth János VTC 8668971
121 26:00 14:00 Hirt Károly ARA 8424241
122 29:00 20:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
123 32:00 38:00 Üres
124 35:00 35:00 Üres
125 38:00 32:00 Üres
126 41:00 29:00 Üres
F70A
127 4:00 16:00 Németh Jenő BTK 2111537
128 7:00 13:00 Tüskés György SUN 307582
129 10:00 7:00 Novai György id. SZU 8664655
130 13:00 10:00 Bacsó Attila VHS 8161163
131 - 28:00 Üres
132 19:00 25:00 Üres
133 22:00 - Üres
134 - 19:00 Komoróczki András SAS 8448972
135 - 4:00 Spiegl János SMA 8384665
426 16:00 22:00 Szűcs Béla Levente - 45
F75A
136 13:00 15:00 Andrási Lajos VHS 2072285
137 16:00 18:00 Szemler István TTE 45206
138 19:00 12:00 Börcsök István KAL 232784
425 22:00 21:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
F80A
398 6:00 - Gönczi Péter SPA 8390422
399 9:00 9:00 Marton Péter ZST 339823
400 12:00 - Cser Krisztina SPA 8421003
401 15:00 12:00 Horváth Béla ZTC 2111541
402 - 6:00 Üres
403 - 15:00 Üres
404 24:00 18:00 Üres
439 18:00 - Schell Antalné TAJ 4492
440 21:00 - Schell Antal TAJ 4491
N10D
293 22:00 34:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8077779
294 25:00 - Kocsis Villő KAL -
295 28:00 - Kaposvári Eszter SZTK 2052315
296 31:00 28:00 Baksa Lili KAL 45449
297 34:00 43:00 Üres
298 37:00 40:00 Üres
299 40:00 37:00 Üres
300 - 25:00 Topán Emese PVS 7010794
301 - 31:00 Németh Blanka PVS 7010037
N12DK
276 61:00 - Krisztin Ajsa PUS -
277 64:00 67:00 Oszlovics Réka MOM 45954
278 67:00 64:00 Rozsi Fanni PUS -
279 70:00 76:00 Üres
280 73:00 - Balogh Bianka PUS -
281 76:00 73:00 Üres
282 79:00 70:00 Négyökrű Ilona PUS -
283 82:00 79:00 Üres
N12C
140 18:00 - Viczián Dóra SZTK 8063490
141 21:00 42:00 Sági Rita - -
142 24:00 39:00 Horváth Szilvia SZTK 8019436
143 27:00 54:00 Üres
144 30:00 33:00 Kesserű-Lukács Anna SZTK 8026638
145 33:00 51:00 Üres
146 36:00 45:00 Házy Nikolett SZTK 8019427
147 39:00 48:00 Üres
148 - 36:00 Jagasics Lívia Anna PVS 7010776
N14B
149 32:00 32:00 Gábor Hanna KZS 2072244
150 35:00 35:00 Werner Boglárka PVS 1396102
151 38:00 44:00 Zagyi Terézia JMD 2056176
152 41:00 - Kaposvári Tünde SZTK 8019440
153 44:00 38:00 Kalmár Gabriella JMD 2056177
154 47:00 41:00 Zsíros Zia SZTK 8063497
155 50:00 53:00 Üres
156 53:00 47:00 Üres
157 56:00 50:00 Üres
N16B
343 0:00 19:00 Pozsega Míra GOC 8237685
344 3:00 28:00 Borbély Imola SZTK 8019408
345 6:00 13:00 Gábor Zsófia KZS 8081121
346 9:00 1:00 Kalmár Petronella JMD 307747
347 12:00 16:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
348 15:00 31:00 Szakál-Biro Sára MOM 8222009
349 18:00 4:00 Bor Sarolta SZTK 8019404
350 21:00 10:00 Zagyi Erzsébet JMD 45399
351 24:00 22:00 Hegedűs Kinga SZTK 8019430
352 27:00 37:00 Üres
353 30:00 34:00 Üres
354 33:00 40:00 Üres
355 36:00 43:00 Üres
356 - 7:00 Hóbár Borbála PVS 7009899
357 - 25:00 Bakonyi Olívia PVS 7009896
N18B
158 31:00 33:00 Tóth Betti KZS 8237732
159 34:00 39:00 Halász Henrietta KAL -
160 - 54:00 Üres
161 40:00 51:00 Üres
162 43:00 45:00 Üres
163 - 36:00 Molnár Zoé PVS 7010791
164 - 42:00 Révai Anna PVS 7010792
165 - 30:00 Ember Lolla PVS 8260616
166 - 48:00 Kengyel Zsófia PVS 7010786
406 37:00 - Pap Dorina Hanka ASK 8200228
N21A
358 21:00 42:00 Gera Krisztina SZTK 8000979
359 24:00 33:00 Werner Boróka PVS 8005868
360 27:00 36:00 Apró Vivien Dóra SZTK 8000975
361 30:00 51:00 Üres
362 33:00 45:00 Üres
363 36:00 48:00 Üres
364 - 39:00 Becze Rita PVS 8088098
N21B
167 1:00 7:00 Tinnyei Petra PAK 8044547
168 4:00 4:00 Gillich Luca TTT 8517306
169 7:00 - Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
170 10:00 - Schwendtner Réka PAK 888344
171 13:00 - Bányai Réka TTE 8515051
172 - 22:00 Üres
173 19:00 19:00 Üres
174 22:00 16:00 Üres
175 - 13:00 Sladjana Perac - 8209986
176 - 10:00 Horváth Hanga TTE 8251097
177 - 1:00 Zelena Dóra TTE 8515057
413 16:00 - Balogh Szilvia Odett SZV 2050698
N21Br
178 47:00 50:00 Lovas Fruzsina - 232785
179 50:00 47:00 Hevérné Fricska Ildikó SZU 45340
180 53:00 - Tokár Ágnes Adrienn MNE 8282822
181 56:00 53:00 Tóth Krisztina VHS 53416
182 59:00 56:00 Lázár Tamara SAS 1200303
183 62:00 59:00 Péntek Gáborné BSC 8000619
184 65:00 68:00 Üres
185 68:00 62:00 Üres
186 - 65:00 Üres
187 74:00 71:00 Üres
188 77:00 74:00 Üres
441 71:00 - Vékony Vanda BKL 8109929
N40A
365 28:00 28:00 Házy-Csuka Bettina KAL 45228
366 31:00 31:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
367 34:00 43:00 Üres
368 37:00 49:00 Üres
369 40:00 40:00 Üres
370 43:00 46:00 Üres
371 - 37:00 Kengyelné Fődi Eszter PVS 7010788
372 - 34:00 Gábor Ágnes CBD 222992
N45A
189 44:00 50:00 Balázs Ildikó CBD 332830
190 47:00 62:00 Petrovic Natasha MGM 8300011
191 50:00 44:00 Csuka Dolli KAL 45229
192 53:00 59:00 Majoros Szilvia SZU 888362
193 56:00 53:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
194 59:00 56:00 Skropné Szuromi Éva ARA 8440712
195 62:00 65:00 Üres
196 65:00 68:00 Üres
197 68:00 71:00 Üres
198 - 47:00 Vonyó Péterné Szabó Réka PVS 1396173
N50A
199 47:00 50:00 Teo Dóra OSC 2056160
200 50:00 68:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
201 53:00 59:00 Tóth Ibolya VSE 2069752
202 56:00 53:00 Kovács Vera PAK 8482542
203 59:00 - Barnáné Szabó Irén KZS 45103
204 62:00 - Balogh Piroska SZTK 45219
205 65:00 - Marosfalvi Eszter SPA 8111866
206 68:00 47:00 Szemler Judit TTE 8141173
207 71:00 71:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
208 74:00 65:00 Szerencsiné Csamangó Jusztina PUS 8060562
209 - 77:00 Üres
210 80:00 74:00 Üres
211 83:00 80:00 Üres
212 - 56:00 Hajas Csilla BEA 8186418
213 - 62:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
431 77:00 - Madarassy Anikó BEA 8485000
N55A
214 28:00 46:00 Gyöngyösi Jolán SZV 8498765
215 31:00 55:00 Kissné Kiss Mária JMD 45163
216 34:00 40:00 Tóth Károlyné VTC 46143
217 37:00 52:00 Palumbi Edit VHS 1680315
218 40:00 37:00 Radics Anna PVM 8160265
219 43:00 61:00 Üres
220 46:00 64:00 Üres
221 49:00 67:00 Üres
222 - 49:00 Turcsánné Cseh Erzsébet PVS 1396266
223 - 58:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
224 - 43:00 Szuhánné Czakó Rita PVS 7010793
225 - 34:00 Ekéné Szombathelyi Erika HOM 45913
N60A
373 28:00 - Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
374 31:00 27:00 Knódel Éva KOD 2327856
375 34:00 36:00 Marczis Márta HBS 2072206
376 37:00 33:00 Üres
377 40:00 39:00 Hideg Istvánné HTC 332859
378 43:00 45:00 Szentes Anna VTC 8670320
379 46:00 30:00 Kovács Olga SAS 5629
381 52:00 51:00 Üres
382 - 42:00 Kármán Katalin HSE 8121258
383 - 48:00 Muzsnai Ágota HSE 8211055
433 49:00 54:00 Karácsony Katalin AOS 2181758
N70A
384 30:00 30:00 Kunecz Rózsa VHS 2155797
385 33:00 - Kühn Edit PVM 1396204
387 39:00 36:00 Üres
410 36:00 33:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
N75A
226 45:00 48:00 Üres
227 48:00 45:00 Törteli Ildikó PVS 1000042
228 51:00 51:00 Üres
229 54:00 54:00 Üres
Nyílt Technikás
230 42:00 - Császár Barbara GOC 8281289
231 45:00 64:00 Maródi Máté SAS 8404209
232 48:00 55:00 Hahn Mihály PAK 2022114
233 51:00 49:00 Lázár János SAS 7700206
234 54:00 58:00 Vékony Andor BKL 980
235 57:00 - Pintér Dávid GOC 411989
236 60:00 52:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
237 - 88:00 Üres
238 - 85:00 Üres
239 69:00 94:00 Üres
241 75:00 82:00 Üres
242 78:00 - Üres
243 81:00 91:00 Üres
244 84:00 - Üres
245 - 61:00 Perneki Zoltán - -
246 - 70:00 Katona Ferenc HSE 233691
247 - 67:00 Eke Beáta - 45252
408 72:00 79:00 Molnár Pia BEA 206370
427 63:00 - Krencz Attila - 2050676
429 - 76:00 Selmeci Viktor - 1
432 - 73:00 Podolyák Kinga - 7117117
438 66:00 - Ostorics Zsuzsanna TAJ 45366
Nyílt Kezdő
248 42:00 - Mester Ida - 866
249 45:00 69:00 Herger Noémi PAK 2022145
250 48:00 84:00 Kulcsár Zoltán SZV 45226
251 51:00 63:00 Nagy Zoltán VSE 2069753
252 54:00 66:00 Tibor Tóth KAL 2019787
253 57:00 - Szerencsi Sándor PUS 8291060
254 60:00 75:00 Tóth Péter POE 8199614
255 63:00 72:00 Halász Nikolett KAL -
256 66:00 78:00 Hahnné Varga Nikolett PAK 2022147
257 69:00 60:00 Kovács-Fabula Elvíra Barbara POE 1396129
258 72:00 81:00 Gerber Csenge SZTK 8118098
259 75:00 - Tiszavölgyi Gréta - 416694
260 - 120:00 Üres
261 - 99:00 Üres
262 - 102:00 Üres
263 - 96:00 Üres
264 90:00 - Üres
265 93:00 123:00 Üres
266 96:00 108:00 Üres
267 99:00 114:00 Üres
268 102:00 105:00 Üres
269 105:00 126:00 Üres
270 108:00 117:00 Üres
271 111:00 - Üres
272 114:00 111:00 Üres
273 117:00 93:00 Üres
274 120:00 129:00 Üres
275 - 57:00 Spiegl Zsuzsanna SMA -
412 78:00 87:00 Hoffmann László VTC 2181786
419 81:00 - Halasi Petra KZS 1011051
420 84:00 - Petres Izabella KZS 1011052
424 87:00 90:00 Gyirkis Ágnes OSC 45420
Flex-O
388 0:00 - Bencze Virág - -
389 0:00 - Demeter Barnabás - -
390 0:00 - Tóth Levente TTE 8210110
391 0:00 - Tóth Szabolcs - -
392 0:00 - Üres
393 0:00 - Üres
394 0:00 - Üres
395 0:00 - Üres
396 0:00 - Üres
397 0:00 - Üres