Rajtlista (minden futam)
Rajtszám ÉOB OEVB Név Egy./csop. Chip
F16A
101 0:00 - Molnár Benedek DVT 8345004
102 4:00 - Cormier Bence - 8025662
103 8:00 - Boór Bernát SPA 2072212
104 12:00 - Czigány Mátyás GOC 8423211
105 16:00 - Demeter Botond DVT 8345000
106 20:00 - Laczik Zsombor PVS 8047104
107 24:00 - Venczel Csongor DCS 2072246
108 28:00 - Mézes Botond Csegő GOC 8070327
109 32:00 - Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
110 36:00 - Kevei Levente SZV 8000963
111 40:00 - Balogh Máté SPA 8177758
112 44:00 - Hegedüs Márton GOC 8008124
113 48:00 - Csoboth Mihály SPA 8224488
114 52:00 - Laczik Keve PVS 8047103
115 56:00 - Serbán Áron PVM 8680041
116 60:00 - Kiss Ágoston GKS 8280815
117 64:00 - Benke-Somorjai Bálint PVS 7009897
118 68:00 - Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
119 72:00 - Bodó Sámuel SPA 8088018
120 76:00 - Maráz Levente ARA 8088844
121 80:00 - Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
122 84:00 - Bata Bálint GTC 8410082
123 88:00 - Jónás Botond ESP 8444334
124 92:00 - Pintér Gergő ARA 8071126
F18A
125 2:00 - Wachter András VHS 8183818
126 6:00 - Hajdu Koppány ESP 8444332
127 10:00 - Felföldi Tamás SZV 8000966
128 14:00 - Csoboth Márton SPA 8664612
129 18:00 - Ugrin Barnabás SZV 8000970
130 22:00 - Bordács Krisztián SPA 8050801
131 26:00 - Hrotkó Mátyás DVT 8345003
132 30:00 - Veres Dávid SPA 8664653
133 34:00 - Holló Bálint András ESP 8444333
134 38:00 - Bakos Tamás SZV 8000962
135 42:00 - Balatoni Tamás NYS 8515580
136 46:00 - Benke-Somorjai Dávid PVS 8047101
137 50:00 - Kapusztik Máté Márk GTC 8060131
138 54:00 - Tamás Bence DVT 8006977
139 58:00 - Foris Máté GKS 8664654
140 62:00 - Maier Bendegúz SDS 8342086
141 66:00 - Barát Miklós VHS 8051017
142 70:00 - Tengely Soma GYO 8519057
F20A
143 7:00 - Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
144 11:00 - Szabó Levente SPA 8636767
145 15:00 - Foris Dávid GKS 8664660
146 19:00 - Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
147 23:00 - Vadász Péter Zalán PVS 8000713
148 27:00 - Bálint Ádám VHS 8041007
149 31:00 - Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
150 35:00 - Klement Kelén SPA 8030510
151 39:00 - Erki Ármin PVS 8047102
152 43:00 - Kovács Márk VHS 8003721
153 47:00 - Marosi Ákos ASK 8664616
154 51:00 - Egri Mátyás SPA 8404045
F21A
155 1:00 - Barkász Dániel SZV 8002319
156 5:00 - Bereczki Máté SZTK 8003130
157 9:00 - Skrop Tamás ARA 8142857
158 13:00 - Bakó Áron SPA 8101092
159 17:00 - Baumholczer Máté PVS 8626114
160 21:00 - Divin Péter SPA 8060398
161 25:00 - Kovács Ádám Milán SZV 8000969
162 29:00 - Éles András GOC 8460067
163 33:00 - Zsebeházy István MOM 8646368
164 37:00 - Szundi Attila DVT 8664644
165 41:00 - Nagy Péter SPA 8042201
166 45:00 - Jónás Ferenc SZV 8646130
167 49:00 - Bujdosó Zoltán SPA 8020217
168 53:00 - Berzsenyi Bence VHS 8010525
169 57:00 - Bárány Tamás ESP 8330202
170 61:00 - Szalay Levente ASK 8122499
171 65:00 - Borbás Péter ESP 8507657
172 69:00 - Rácz Zoltán SZV 8000965
173 73:00 - Jacsó Barnabás ESP 8010720
174 77:00 - Schauermann Barnabás PVS 8047109
175 81:00 - Ormay Mihály SPA 8636768
176 85:00 - Demeter Ambrus DVT 8021800
177 89:00 - Vaskovets Serhii ARA 8072523
178 93:00 - Korózs Attila ESP 8658450
179 97:00 - Rebák Csaba STE 8636772
F35A
180 74:00 - Fekete András SAS 8222333
181 78:00 - Gyimesi Zoltán TTE 8448444
182 82:00 - Tóth Attila TSE 8080680
183 86:00 - Halona Gergely DVT 8345001
184 90:00 - Oszlovics Ádám MOM 46031
185 94:00 - Kálnási Zsolt GYO 8010058
186 98:00 - Dobay Zsolt GKS 8297007
F40A
187 10:00 - Forrai Miklós HOD 8266266
188 14:00 - Gyulai Tamás SAS 8450707
189 18:00 - Balla Sándor Botond HSE 8190883
190 22:00 - Sprok Bence HRF 8205251
191 26:00 - Less Áron DVT 9800420
192 30:00 - Mohai Gábor GTC 8399998
193 34:00 - Ágoston Norbert HOD 8099996
194 38:00 - Kottman Dezső DVT 8120779
195 42:00 - Topán László PVS 505256
196 46:00 - Drapcsik Péter DVT 8444424
197 50:00 - Forrai Gábor HOD 8117733
198 54:00 - Szörényi Gábor DVT 8345008
F45A
199 5:00 - Józsa Gábor TAJ 7810999
200 9:00 - Kőszegvári Tibor KFK 8498444
201 13:00 - Zsebeházy Zsolt KAL 8200978
202 17:00 - Korcsok Pál TSE 8280675
203 21:00 - Papp László NYS 8000554
204 25:00 - Vajda Zsolt VHS 8280578
205 29:00 - Takács Krisztián BSC 307712
206 33:00 - Kain Gergely MOM 7203258
207 37:00 - Kiss György GKS 8100174
208 41:00 - Bálint Bence VHS 8032575
209 45:00 - Mauer Lajos GTC 8410088
210 49:00 - Tas Dávid TTE 8047737
211 53:00 - Novai György SZV 8664635
212 57:00 - Veres Tamás Péter HRF 8515060
213 61:00 - Révész Gábor HOM 8664641
214 65:00 - Nagy István TSE 8211172
215 69:00 - Szőri Kornél HOM 2050655
216 73:00 - Molnár Zoltán VHS 8181815
F50A
217 8:00 - Lakatos Tamás NYS 8222130
218 12:00 - Kisházi Gábor HOD 1396273
219 16:00 - Lázár János SAS 7700206
220 20:00 - Máramarosi István VHS 8664647
221 24:00 - Guttmann Zoltán MNE 8181881
222 28:00 - Gárdonyi Márk OSC 8102150
223 32:00 - Kovács Péter BBB 45293
224 36:00 - Werner Péter PVS 8005878
225 40:00 - Fehér Ferenc ZTC 8700513
226 44:00 - Szakál Péter Richárd KZS 8000603
227 48:00 - Kovács Zoltán BBB 8045294
228 52:00 - Kiácz Bence HSE 8646365
229 56:00 - Marczis István SDS 8000545
230 60:00 - Simon Péter GYO 1429027
231 64:00 - Schell Antal ifj. TAJ 8180630
232 68:00 - Divin György SAS 8240970
F55A
233 32:00 - Rosinger Zsolt PVS 8632944
234 36:00 - Szencz Attila SZV 8142149
235 40:00 - Bódy Kornél VHS 8066719
236 44:00 - Kiss Mihály GOC 7210412
237 48:00 - Gillich György TTT 8516906
238 52:00 - Károlyi Gyula TTE 8045484
239 56:00 - Orosz Pál NYS 2066494
240 60:00 - Paskuj Mátyás HOM 8251814
241 64:00 - Kovács Gábor BBB 8345021
242 68:00 - Szitter Attila GKS 8636779
243 72:00 - Dalos Attila MAF 8061445
244 76:00 - Marton János HSE 8130268
245 80:00 - Pataki Gábor PVS 8150091
246 84:00 - Karácsony Péter HBS 8519723
247 88:00 - Faggyas László VHS 8170617
F60A
248 39:00 - Germán-Salló Zoltán GOC 8006009
249 43:00 - Muliter Gábor HSE 8488484
250 47:00 - Szlatényi Ferenc OSC 8517476
251 51:00 - Varga József GOC 8090560
252 55:00 - Sramkó Tibor SDS 8636774
253 59:00 - Szieberth Péter PVM 972
254 63:00 - Weiler Zsolt MAF 8640220
255 67:00 - Gajdos György PVM 8670541
256 71:00 - Prill László VHS 8133298
257 75:00 - Zempléni András HSE 8519076
258 79:00 - Egei Tamás VHS 8636776
259 83:00 - Hrenkó László HBS -
260 87:00 - Domán Gábor VHS 8000549
261 91:00 - Gondár Károly SPA 8353394
F65A
262 8:00 - Horváth László TAJ 4510
263 12:00 - Harkányi Csaba SAS 8040628
264 16:00 - Urbán Imre TTE 4475
265 20:00 - László Károly HBS -
266 24:00 - Pap László TTE 4473
267 28:00 - Balla Sándor HSE 8171054
268 32:00 - Kovács József SDS 8100199
269 36:00 - Honfi Gábor VHS 8333351
270 40:00 - Bokros István MEA 8200038
271 44:00 - Nagy György PVM 8061419
272 48:00 - Jankó Tamás HSE 8300958
273 52:00 - Szabovik Zoltán István HTC 8519056
274 56:00 - Pápai János ARA 8101958
275 60:00 - Kóger Gyula PVM 8070915
276 64:00 - Kerényi Dénes HSE 8100257
277 68:00 - Kürti István PVM 8061417
278 72:00 - Moravszki János HBS -
F70A
279 5:00 - Szűcs B. Levente HSP 45176
280 13:00 - Zsilinszky Pál SZU 8188828
281 21:00 - Szalóki Rezső GYO 8111114
282 29:00 - Hegedűs Zoltán OSC 8301952
283 37:00 - Vincze István Zoltán MEA 2111524
284 45:00 - Tóth Sándor ETC 948
285 53:00 - Komoróczki András SAS 8448972
286 61:00 - Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
287 69:00 - Molnár Gábor MAF 8044135
288 77:00 - Bacsó Attila VHS 8161163
F75A
289 9:00 - Boros Zoltán HSE 8280648
290 17:00 - Kovács András Pál HBS -
291 25:00 - Blum László István SZU 8423322
292 33:00 - Lux Iván BEA 888336
293 41:00 - Sőtér János TAJ 4507
294 49:00 - Zánkay András BEA 416701
295 57:00 - Hunyadi Károly TAJ 505295
296 65:00 - Andrási Lajos VHS 2072285
297 73:00 - Nagy Árpád ETC 2072283
298 81:00 - Hajdu Kálmán - 448961
F80A
299 4:00 - Ijjász István PVS 2009124
300 12:00 - Jelinek István TAJ 8645180
N16A
301 3:00 - Veres Diána SPA 8517361
302 7:00 - Heim Sára GOC 8002512
303 11:00 - Dankó Boróka SPA 8190139
304 15:00 - Klotz Noémi SZV 8000981
305 19:00 - Bohner Emese SPA 4660120
306 23:00 - Töttő Sára Boróka PVM 8515052
307 27:00 - Veress Anna NYS 8282101
308 31:00 - Szilágyi Zselyke Julianna DVT 8345010
309 35:00 - Bóta Dorina ESP 8444331
310 39:00 - Patkós Fruzsina ARA 8080513
311 43:00 - Molnár Csenge VHS 8206028
312 47:00 - Jánosi Tímea PVM 8080717
313 51:00 - Tóth Vivien Réka ARA 8100526
314 55:00 - Klotz Zsófia SZV 8000978
315 59:00 - Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
316 63:00 - Felföldi Zsófia SZV 8517369
317 67:00 - Werner Boglárka PVS 1396102
318 71:00 - Dankó Boglárka SPA 8007717
319 75:00 - Szakál-Biró Sára MOM 8222009
320 79:00 - Grochulski Hanna HOD 8010052
321 83:00 - Gecse Zille Borbála ARA 8111104
322 87:00 - Dávid Júlia Vivien GOC 8500522
N18A
323 2:00 - Máramarosi Rita VHS 8052213
324 6:00 - Farkas Alma HOD 2072254
325 10:00 - Takács Emese ESP 8444844
326 14:00 - Bodó Hanna SPA 8088028
327 18:00 - Révai Anna PVS 7010791
328 22:00 - Gerzsényi Bodza MOM 8005930
329 26:00 - Molnár Zoé PVS 7010788
330 30:00 - Lakatos Róza NYS 8282104
331 34:00 - Kovács Dorina ESP 8444335
332 38:00 - Jávor Janka VHS 8260611
333 42:00 - Balázs Eszter GKS 8060804
334 46:00 - Moldován Csenge PVM 8515054
335 50:00 - Orosz Panna NYS 8282102
336 54:00 - Ember Lolla PVS 8260616
337 58:00 - Mikes Janka MOM 8060812
N20A
338 3:00 - Engi Lilien VHS 8000823
339 7:00 - Kisházi Emma HOD 8213246
340 11:00 - Pegán Ágnes VHS 8333833
341 15:00 - Maloschik Emma SPA 8000994
342 19:00 - Kiss Boglárka GKS 8230506
343 23:00 - Werner Boróka PVS 8005868
344 27:00 - Nagy Szilvia SDS 8664630
345 31:00 - Koren Anikó SPA 8668962
346 35:00 - Kiss Kamilla GKS 8241024
N21A
347 11:00 - Zacher Noémi SPA 7201391
348 15:00 - Gillich Luca TTT 8517305
349 19:00 - Biacs Zsófia SPA 8009980
350 23:00 - Mag Fruzsina SDS 8035702
351 27:00 - Divin Judit SPA 8020826
352 31:00 - Gárdonyi Csilla MOM 8636765
353 35:00 - Rajmon Imola SPA 8112288
354 39:00 - Szilágyi Iringó DVT 8345007
355 43:00 - Varsányi Kinga VHS 8484484
356 47:00 - Mag Viktória SDS 8035704
357 51:00 - Kocsik Nóra ESP 8330802
358 55:00 - Szilágyi Emese DVT 8345005
359 59:00 - Novai Éva SZTK 8005160
360 63:00 - Sárközy Zsófia SPA 8130599
361 67:00 - Mérő Dominika VHS 8010128
362 71:00 - Apró Vivien Dóra SZTK 8000975
363 75:00 - Pózna Anna Ibolya GOC 8099955
364 79:00 - Sigmond Éva SZV 8000974
N35A
365 62:00 - Dékány Andrea TSE 8041187
366 66:00 - Kardos Tímea GTC 8071019
367 70:00 - Kaszás Szilvia BSC 8111102
368 74:00 - Császár Éva GOC 8271078
N40A
369 22:00 - Bélai-Sztastyik Dóra ARA 8060382
370 30:00 - Pap Viktória ZTC 8664631
371 38:00 - Bán Borbála HOD 8107180
372 46:00 - Farkas Zsuzsanna DVT 8345011
373 54:00 - Szabó Ágnes GTC 8670430
374 62:00 - Dankó-Walthier Edina SPA 2037775
N45A
375 21:00 - Füzy Anna OSC 8180976
376 25:00 - Szabó Veronika ARA 8000764
377 29:00 - Simon Agnes ETC 8237723
378 33:00 - Veresné Gyalog Zsuzsanna SPA 45488
379 37:00 - Cormier Krisztina - 8024708
380 41:00 - Biró Fruzsina BEA 8204060
381 45:00 - Tokaji Mónika HRF 8657290
382 49:00 - Benedek Virág SPA 8499889
383 53:00 - Sebe Krisztina POE 8142153
384 57:00 - Huszár Petra SPA 8664634
385 61:00 - Décsey Emőke SDS 8123270
386 65:00 - Paskuj Mátyásné Erzsébet OFF 8000618
N50A
387 4:00 - Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
388 8:00 - Zsigmond Judit DVT 8054419
389 12:00 - Boros Anna SDS 8200970
390 16:00 - Wengrin Ágnes VHS 8230423
391 20:00 - Hajas Csilla BEA 8186418
392 24:00 - Nagy Ákosné SDS 8123269
393 28:00 - Hegedűs Ágnes DVT 8345002
N55A
394 2:00 - Kaszásné Boa Ágnes VHS 995
395 10:00 - Tömördi Ágnes HSE 8002655
396 18:00 - Radics Anna PVM 8160265
397 26:00 - Győrffy Gabriella HSE 8160367
398 34:00 - Jakubecz Andrea BBB 8000728
399 42:00 - Várady Szilvia DVT 8345009
400 50:00 - Kiss Teodóra ETC 8660191
401 58:00 - Vári Katalin TTE 45492
402 66:00 - Lovas Ágnes PVM 8061427
403 74:00 - Tóth Ágnes MAF 8011799
404 82:00 - Holper Antónia TTE 8041868
405 90:00 - Németh Zsoltné VHS 8220968
406 98:00 - Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
N60A
407 19:00 - Zarnóczay Klára AOS 8400334
408 27:00 - Bacsó Piroska MAF 8022377
409 35:00 - Kármán Katalin HSE 8121258
410 43:00 - Ludvig Ágnes MAF 8290059
411 51:00 - Mátyás Ildikó PVM 8090563
412 59:00 - Marczis Márta HBS -
N65A
413 29:00 - Takács Ágnes SZTK 8628429
414 37:00 - Jenővári Gabriella HSE 8383380
Férfi
10001 - 20:00 10001 Férfi - VHS VHS -
10002 - 20:00 10002 Férfi - SPA SPA -
10003 - 20:00 10003 Férfi - VHS VHS -
10004 - 20:00 10004 Férfi - NYS NYS -
10005 - 20:00 10005 Férfi - SZV SZV -
10006 - 20:00 10006 Férfi - ESP ESP -
10007 - 20:00 10007 Férfi - PVS PVS -
10008 - 20:00 10008 Férfi - DVT DVT -
10009 - 20:00 10009 Férfi - GTC GTC -
10010 - 20:00 10010 Férfi - GKS GKS -
10011 - 20:00 10011 Férfi - GKS GKS -
10012 - 20:00 10012 Férfi - PVS PVS -
10013 - 20:00 10013 Férfi - DVT DVT -
10014 - 20:00 10014 Férfi - SPA SPA -
10015 - 20:00 10015 Férfi - SPA SPA -
10016 - 20:00 10016 Férfi - ARA ARA -
10017 - 20:00 10017 Férfi - ASK ASK -
10018 - 20:00 10018 Férfi - NYS NYS -
10019 - 20:00 10019 Férfi - GOC GOC -
10020 - 20:00 10020 Férfi - PVS PVS -
Női
30001 - 10:00 30001 Női - GKS GKS -
30002 - 10:00 30002 Női - HOD HOD -
30003 - 10:00 30003 Női - SZV SZV -
30004 - 10:00 30004 Női - VHS VHS -
30005 - 10:00 30005 Női - GKS GKS -
30006 - 10:00 30006 Női - SPA SPA -
30007 - 10:00 30007 Női - PVM PVM -
30008 - 10:00 30008 Női - MOM MOM -
30009 - 10:00 30009 Női - JMD JMD -
30010 - 10:00 30010 Női - PVS PVS -
30011 - 10:00 30011 Női - DVT DVT -
30012 - 10:00 30012 Női - VHS VHS -
30013 - 10:00 30013 Női - ARA ARA -
30014 - 10:00 30014 Női - PVS PVS -
30015 - 10:00 30015 Női - DVT DVT -
30016 - 10:00 30016 Női - ESP ESP -
30017 - 10:00 30017 Női - SPA SPA -
30018 - 10:00 30018 Női - VHS VHS -
30019 - 10:00 30019 Női - GOC GOC -
30020 - 10:00 30020 Női - SPA SPA -
30021 - 10:00 30021 Női - NYS NYS -
F170
17001 - 0:00 17001 F170 - MOM MOM -
17002 - 0:00 17002 F170 - DVT DVT -
17003 - 0:00 17003 F170 - HOM HOM -
17004 - 0:00 17004 F170 - TSE TSE -
17005 - 0:00 17005 F170 - PVS PVS -
17006 - 0:00 17006 F170 - VHS VHS -
17007 - 0:00 17007 F170 - GKS GKS -
17008 - 0:00 17008 F170 - GTC GTC -
17009 - 0:00 17009 F170 - HOD HOD -
17010 - 0:00 17010 F170 - ARA ARA -
17011 - 0:00 17011 F170 - GYO GYO -
17012 - 0:00 17012 F170 - SAS SAS -
F210
21001 - 10:00 21001 F210 - VHS VHS -
21002 - 10:00 21002 F210 - TTE TTE -
21003 - 10:00 21003 F210 - BBB BBB -
21004 - 10:00 21004 F210 - SAS SAS -
21005 - 10:00 21005 F210 - GOC GOC -
21006 - 10:00 21006 F210 - NYS NYS -
F250
25001 - 0:00 25001 F250 - ARA ARA -
25002 - 0:00 25002 F250 - VHS VHS -
25003 - 0:00 25003 F250 - HSE HSE -
25004 - 0:00 25004 F250 - SDS SDS -
25005 - 0:00 25005 F250 - HBS HBS -
25006 - 0:00 25006 F250 - MAF MAF -
25007 - 0:00 25007 F250 - PVM PVM -
25008 - 0:00 25008 F250 - HSE HSE -
N120
12001 - 0:00 12001 N120 - SPA SPA -
12002 - 0:00 12002 N120 - ETC ETC -
12003 - 0:00 12003 N120 - TSE TSE -
12004 - 0:00 12004 N120 - GOC GOC -
12005 - 0:00 12005 N120 - OSC OSC -
12006 - 0:00 12006 N120 - DVT DVT -
N150
15001 - 20:00 15001 N150 - TTE TTE -
15002 - 20:00 15002 N150 - VHS VHS -
15003 - 20:00 15003 N150 - SDS SDS -
15004 - 20:00 15004 N150 - PVM PVM -
15005 - 20:00 15005 N150 - DVT DVT -
N180
18001 - 10:00 18001 N180 - HBS HBS -
18002 - 10:00 18002 N180 - MAF MAF -
18003 - 10:00 18003 N180 - HSE HSE -
F12C
456 14:00 - Bélai Kornél Márk ARA 8110710
457 16:00 - Farkas Ákos PVS 7009898
458 18:00 - Zsebeházy Zsolt KAL 2000922
459 20:00 - Szieberth Kende PVM 8140328
460 22:00 - Zánkay Domonkos PVS 8000995
461 24:00 - Dankó Bulcsú SPA 2037749
462 26:00 - Üres
463 28:00 - Üres
464 30:00 - Üres
465 32:00 - Üres
466 34:00 - Üres
467 36:00 - Üres
F15-18C
468 1:00 - Papp László Áron NYS 8183017
469 3:00 - Szabó Máté DCS 2072289
470 5:00 - Kengyel Máté PVS 7010782
471 7:00 - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
472 9:00 - Rácz Márton PVS 8064429
473 11:00 - Szabó Miklós DCS 2072245
474 13:00 - Üres
475 15:00 - Üres
476 17:00 - Üres
N12C
477 2:00 - Farkas Zorka Lili ESP 8183090
478 4:00 - Bereczky Dóra SPA 2037774
479 6:00 - Üres
480 8:00 - Üres
481 10:00 - Üres
N15-18C
482 41:00 - Bakonyi Olívia PVS 7009896
483 43:00 - Mohai Zita GTC 8410080
484 45:00 - Hóbár Borbála PVS 7009900
485 47:00 - Üres
486 49:00 - Farkas Kata PVS 7009899
487 51:00 - Üres
488 53:00 - Kengyel Zsófia PVS 7010785
Nyílt kezdő
415 19:00 - Tresó Gábor BBB 45292
416 21:00 - Foris Ádám GKS 8088884
417 23:00 - Divin Anna SAS 2118619
418 25:00 - Pegán Róbert BTK 8310800
419 27:00 - Tóth Levente TTE 8210110
420 29:00 - Nagy Erika DVT 2107951
423 35:00 - Üres
901 - 60:00 Jakab Lehel DVT 2107954
902 - 63:00 Demeter Száva DVT 45287
903 - 66:00 Demeter Gyöngyvér Demeter Család 233677
904 - 69:00 Kovács Mia DVT 1418063
908 - 81:00 Üres
909 - 84:00 Üres
910 - 87:00 Üres
911 - 90:00 Üres
912 - 93:00 Üres
913 - 96:00 Üres
914 - 99:00 Üres
30022 - 72:00 Maruzs Szilárd DVT 2107952
30026 31:00 - Révész Norbert HOM 8664621
30034 33:00 - Tuboly Zsuzsanna BTK 233696
30035 37:00 - Dankó Bíborka SPA 2037750
30037 39:00 - Veres Noémi SPA -
30046 - 75:00 Berencsi Lajos NYS 2072278
30047 - 78:00 Őzse Ágnes DCS 363417
Nyílt technikás
426 12:00 - Kengyelné Fődi Eszter PVS 7010786
427 14:00 - Morauszki Mihály - 2143950
428 16:00 97:00 Geszti Péter GOC 8500030
429 18:00 - Morauszki Hajnalka - 2143942
430 20:00 - Ralovich Kristóf SAS 1131182
431 22:00 76:00 Maráz Botond ARA 8285911
432 24:00 - Morauszki Mihály - 2042683
433 26:00 61:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
434 28:00 - Lázár Tamara SAS 1200303
435 30:00 - Lengyel Ádám SPA 8199604
436 32:00 79:00 Barta Zoltán HBS 233628
437 34:00 - Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
438 36:00 85:00 Jánosi Viktor PVM 8070830
439 38:00 100:00 Szász Gergely Áron GOC 2146153
440 40:00 - Szörényi Zalán DVT 8119371
441 42:00 - Lajtai Maja PVM 8636764
442 44:00 - Demeterné Dózsa Viktória DVT 9061216
448 56:00 - Üres
449 58:00 - Üres
450 60:00 - Üres
451 62:00 - Üres
452 64:00 - Üres
453 66:00 - Üres
454 68:00 - Üres
455 70:00 - Üres
915 - 64:00 Zarnóczay Klára AOS 8400334
916 - 73:00 Jakubecz Andrea BBB 222994
917 - 82:00 Divin Anna SAS 2118619
918 - 88:00 Serbán Áron PVM 8680041
920 - 94:00 Jakab Levente DVT 2107953
921 - 103:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
922 - 106:00 Paskuj Mátyásné Erzsébet OFF 8000618
923 - 109:00 Pegán Róbert BTK 8310800
924 - 112:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
925 - 115:00 Balku István NYS 2072280
926 - 118:00 Petró Annamária FSC 8130882
30023 - 91:00 Balku Nóra NYS 2056200
30024 - 121:00 Odonics Gábor VHS 8161165
30025 46:00 67:00 Hodri Anita PVS 7212014
30027 - 124:00 Mohai Zita GTC 8410080
30030 48:00 - Üres
30031 50:00 - Bujdosó István SPA 8333302
30032 52:00 - Nagy András - 45315
30033 54:00 - Molnár Boglárka VHS 8061214
30038 - 127:00 Papp László Áron NYS 8183017
30039 - 130:00 Szieberth Péter PVM 972
30040 - 133:00 Éles András GOC 8460067
30041 - 136:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
30042 - 139:00 Győri Judit SDS 8123266
30043 - 142:00 Zánkay András BEA 416701
30044 - 145:00 Timakov Viktor DCS 1393106
30045 - 148:00 Tengely Soma GYO 8519057
30048 - 70:00 Üres