Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Szenior Ultra Hosszútávú Országos Bajnokság és Tömegrajtos Csapatbajnokság Név Egy./csop. Chip
F35A
101 30:00 Ivaskó György GKS 8070141
102 34:00 Sikora Zalán GYO 1429038
103 38:00 Kovács Ádám Milán SZV 8000969
104 42:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
105 46:00 Harkányi Árpád TTE 45934
106 50:00 Miskó Róbert BSC 8110057
107 54:00 Zai Bálint SPA 2050686
108 58:00 Tóth Máté GYO 502373
109 62:00 Üres
F40A
110 43:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
111 47:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
112 51:00 Bogos Tamás KAL 8516259
113 55:00 Gasztonyi Péter GKS 8101309
114 59:00 Farkas Viktor HRF 363452
115 63:00 Szörényi Gábor DVT 45540
116 67:00 Horváth Pál SZT 8088782
117 71:00 Szepessy Áron VSE 2140084
118 75:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
119 79:00 Vachnovszki Gergely DVT 2121343
120 83:00 Szieberth Ádám PVM 8061424
121 87:00 Sprok Bence HRF 8205251
F45A
122 25:00 Bóta Péter ETC 8197765
123 29:00 Kottman Dezső DVT 8120779
124 33:00 Szőri Kornél HOM 2050655
125 37:00 Patkós Tamás ARA 8197607
126 41:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
127 45:00 Gaschler Gábor VHS 8091175
128 49:00 Nagy Gábor KFK 8031777
129 53:00 Sódor Ádám VSE 45417
130 57:00 Pegán Róbert BTK 8310800
131 61:00 Tresó Gábor BBB 45292
132 65:00 Takács Krisztián BSC 8111107
133 69:00 Tas Dávid TTE 8047737
134 73:00 Metzger Balázs VSE 8042777
135 77:00 Forrai Miklós HOD 8266266
136 81:00 Varga Balázs GYO 1429040
137 85:00 Kovács Róbert GKS 8140175
138 89:00 Mohai Gábor GTC 8399998
139 93:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
140 97:00 Marosán Dávid BEA 45197
141 101:00 Geszti Péter GOC 8500030
142 105:00 Juhász Viktor TSE 2111542
143 109:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
144 113:00 Csík Zoltán KFK 45508
145 117:00 Nagy Róbert SZV 8412345
146 121:00 Papp László NYS 8000554
147 125:00 Albert Gáspár SPA 8516258
148 129:00 Avar András Ákos TTT 8052733
149 133:00 Forrai Gábor HOD 8117733
150 137:00 Komjáti András KFK 8130777
151 141:00 Horváth Béla ARA 8291276
152 145:00 Vályi Gábor SPA 8111975
153 149:00 Vajda Kolos SMA 233513
154 153:00 Németh Dániel PVS 1811143
155 157:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
156 161:00 Máthé Tamás BSC 8701019
157 165:00 Novai György SZV 8664635
158 169:00 Marosvölgyi Máté SPA 8664633
F50A
159 20:00 Wagner István CBD -
160 24:00 Bednárik Martin GIS 406996
161 28:00 Váradi Attila GYO 8113115
162 32:00 Zádori Adrián SZV 8002442
163 36:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
164 40:00 Pozsgai Norbert KZS 8412044
165 44:00 Kovács Gergely TTE 8638563
166 48:00 Borbás Nándor KAL 8082671
167 52:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
168 56:00 Maráz Gábor ARA 8055595
169 60:00 Bánki Zoltán János KZS 8016053
170 64:00 Molnár Tibor MOM 46127
171 68:00 Dudok Csaba GKS 8070226
172 72:00 Szűcs Attila HSP 8117117
173 76:00 Kiss Richárd GYET 45436
174 80:00 Kiffer Gyula ARA 505218
175 84:00 Antal Kristóf SAS 46118
176 88:00 Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
177 92:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
178 96:00 Mucsi Mihály GTC 8099957
179 100:00 Kovács Zoltán BBB 8045294
180 104:00 Simon Péter GYO 1429027
181 108:00 Ruzsányi Ákos KFK 8110870
182 112:00 Gyarmati Erik ARA 7741229
183 116:00 Barát János VHS 8191273
184 120:00 Nagy József GKS 8040821
185 124:00 Suba Péter SPA 8657213
186 128:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
187 132:00 Pap Attila SZV 8000550
188 136:00 Knuth Ábel BEA 8055559
189 140:00 Mód Rudolf OSC 45522
190 144:00 Kiss György GKS 8100174
191 148:00 Mauer Lajos GTC 8410088
192 152:00 Karakai Gábor TTE 7700420
193 156:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
194 160:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
195 164:00 Dénes Zoltán KAL 8657201
196 168:00 Werner Péter PVS 8005878
197 172:00 Néda László VHS 8237720
198 176:00 Fehér Ferenc ZTC 8130570
199 180:00 Hajdu Martin TTE 8110000
F55A
200 38:00 Horváth Sándor TTE 8300966
201 42:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
202 46:00 Maácz Miklós MAF 448969
203 50:00 Magyari Árpád SPA 2037753
204 54:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
205 58:00 Halaj László JMD 8017396
206 62:00 Schell Antal TAJ 8180630
207 66:00 Dalos Attila MAF 8061445
208 70:00 Engi Imre - 46110
209 74:00 Tóth László TTE 8071068
210 78:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
211 82:00 Koltai Zoltán SPA 362952
212 86:00 Miháczi Zoltán TTE 8092967
213 90:00 Szandi Péter SDS 8000546
214 94:00 Kézdy Pál KFK 8190414
215 98:00 Németh István - 505294
216 102:00 Kovács Ferenc SMA 8061178
217 106:00 Lauri Pekka - 8190765
218 110:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
219 114:00 Kovács Gábor BBB 8345021
220 118:00 Udvardy Balázs PVS 7009898
221 122:00 Takács Tibor SMA 2025025
222 126:00 Rácz Róbert POE 8196992
223 130:00 Csizmadia János ZST 8005177
224 134:00 Schultheisz György KFK 2072263
225 138:00 Maróti Vilmos SMA 8110669
226 142:00 Kovács Péter BBB 45293
227 146:00 Báder Attila TTE 8000714
228 150:00 Kovács Balázs BEA 500570
229 154:00 Pataki Gábor PVS 8150091
230 158:00 Szencz Attila SZV 8142149
231 162:00 Mentler Balázs SFC 332877
232 166:00 Viniczai Ferenc PVS 1396171
233 170:00 Marton János HSE 8130268
234 174:00 Gillich György TTT 8516906
F60A
235 30:00 Tóth Károly VTC 45187
236 34:00 Muliter Gábor HSE 8488484
237 38:00 Gondár Károly SPA 8353394
238 42:00 Zempléni András HSE 233619
239 46:00 Mohácsy Tamás Imre SDS 8196409
240 50:00 Molnár Géza BEA 504238
241 54:00 Balázs Ottó SPA 2072227
242 58:00 Arató Csongor POE 8063318
243 62:00 Egei Tamás VHS 8636776
244 66:00 Peregi Tamás SPA 437646
245 70:00 Nemesházi László TAJ 8090327
246 74:00 Germán-Salló Zoltán GOC 8006009
247 78:00 Cenner Tibor dr. FMT 46138
248 82:00 Szerdahelyi Zoltán SIB 8345020
249 86:00 Németh Csaba MAF 8517366
250 90:00 Barna Róbert ZST 2025049
251 94:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
252 98:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
253 102:00 Trócsányi Zoltán SAS 8251808
254 106:00 Varga József GOC 8090560
255 110:00 Ürge László dr. BEA 8500011
256 114:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
257 118:00 Prill László VHS 8133298
258 122:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
259 126:00 Pokornyik Tibor TTT 7621001
F65A
260 76:00 Németh Ferenc PVM 8061422
261 80:00 Bokros István MEA 8200038
262 84:00 Ormay György TSE 332835
263 88:00 Pápai János ARA 8101958
264 92:00 Vankó Péter HSE 45470
265 96:00 Nagy György PVM 8061419
266 100:00 Honfi Gábor VHS 8333351
267 104:00 Urbán Imre TTE 4475
268 108:00 Erdő Imre ARA 8503585
269 112:00 Dosek Ágoston OSC 8636770
270 116:00 Kóger Gyula PVM 8070915
271 120:00 Margittai Endre SMA 8430937
272 124:00 Mizur Jan TAJ 2079503
273 128:00 Jankó Tamás HSE 8300958
274 132:00 Hirt Károly ARA 8424241
275 136:00 Angster Gábor POE 8251813
276 140:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
277 144:00 Kele József BEA 307591
F70A
278 51:00 Komoróczki András SAS 8448972
279 57:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
280 63:00 László Károly HBS 2006750
281 69:00 Tertsch Antal SAS 8402170
282 75:00 Bugár József SPA 8447500
283 81:00 Somogyi Lajos BSC 8400998
284 87:00 Ládi János BTK 9930000
285 93:00 Melkes Antal SMA 8385070
286 99:00 Makrai József VSE 45459
287 105:00 Kaján László FMT 7411902
288 111:00 Herter László MAF 8195309
289 117:00 Szunyog József SAS 8636771
290 123:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
291 129:00 Bacsó Attila VHS 8161163
292 135:00 Balla Sándor HSE 8171054
293 141:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
294 147:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
295 153:00 Molnár Gábor MAF 8044135
296 159:00 Bikki Sándor VHS 8280551
297 165:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
298 45:00 Fey Sándor HSE 1006654
F75A
299 71:00 Kiss György GKS 2082334
300 77:00 Andrási Lajos VHS 2072285
301 83:00 Szűcs György PVS 222918
302 89:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
303 95:00 Boros Zoltán HSE 8280648
304 101:00 Gömbös Gyula SKS 8119381
305 107:00 Rétfalvi Lajos SMA 45268
306 113:00 Hunyadi Károly TAJ 505295
307 119:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
308 125:00 Lux Iván BEA 888336
309 131:00 Vajda László ZTC 45157
F80A
310 35:00 Laczkó Tamás TSE 2069770
311 41:00 Horváth Zoltán ZTC 411932
312 47:00 Hunyadi József TAJ 2111549
313 53:00 Szemler István TTE 45206
314 59:00 Bozán György SPA 222996
315 65:00 Nagy Árpád ETC 2072283
316 71:00 Horváth Béla ZTC 2111541
317 77:00 Hargitai István TTE 411927
318 83:00 Dávid Kornél HOM 2884
319 89:00 Jelinek István TAJ 8645180
320 95:00 Bányai Attila ZTC 8072967
F85A
321 48:00 Szabon Jànos TSE 2050666
322 54:00 Ijjász István PVS 2009124
323 60:00 Nagy Dezső SZU 232658
324 66:00 Bogdány Miklós TTE 207958
N35A
325 90:00 Sódor Anna VSE 233661
326 94:00 Molnár Julianna BEA -
327 98:00 Balla Sarolta Boróka HSE 8141288
328 102:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
329 106:00 Kaszás Szilvia BSC 8111102
330 110:00 Petrenko Galyna - 8307579
331 114:00 Dékány Andrea TSE 8041187
N40A
332 60:00 Bán Borbála HOD 8107180
333 64:00 Pap Viktória MFT 2090277
334 68:00 Bélai-Sztastyik Dóra ARA 8060382
335 72:00 McCarthy Bernadett SZT 8399988
336 76:00 Dankó-Walthier Edina SPA 2037749
337 80:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
338 84:00 Novai Éva SZTK 8005160
339 88:00 Kovács Edit ARA 8008024
340 92:00 Józsa Borbála CBD 8519052
341 96:00 Petró Annamária FSC 8130882
N45A
342 67:00 Füzy Anna OSC 8180976
343 71:00 Sebe Krisztina PVS 8142153
344 75:00 Kerekes Andrea HRF -
345 79:00 Szabó Veronika ARA 8000764
346 83:00 Sárecz Éva GTC 8160678
347 87:00 Rácz Eszter POE 8197677
348 91:00 Avar Ildikó TTT 7209653
349 95:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
350 99:00 Décsey Emőke SDS 8123270
351 103:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
352 107:00 Gaschler-Gyeviki Nóra VHS 8040526
353 111:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
354 115:00 Nagy Zsanett GTC 8090476
355 119:00 Boldizsár Borbála GOC 8311112
356 123:00 Marosán Ágnes BEA 8182244
357 127:00 Csuka Dolli KAL 45229
N50A
358 41:00 Skropné Szuromi Éva ARA 8440712
359 45:00 Simon Ágnes ETC 8237723
360 49:00 Kovács Bernadett GOC 1396118
361 53:00 Bótor Barbara PVS 8499911
362 57:00 Szemler Judit TTE 8141173
363 61:00 Nagy Ákosné SDS 8123269
364 65:00 Schmal Kinga ZST 8016052
365 69:00 Füzy Judit OSC 8072372
366 73:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
367 77:00 Magyari Orsolya TTE 8240079
368 81:00 Konrád Rita BKL 1396230
369 85:00 Bánki Jusztina KZS 8326441
370 89:00 Bozsits Szilvia POE 416646
371 93:00 Boros Anna SDS 8200970
372 97:00 Zelena Dóra TTE 8515057
373 101:00 Hegedűs Ágnes DVT 9041470
374 105:00 Benke Judit MSE 1671998
N55A
375 43:00 Molnár Pia BEA 206370
376 49:00 Szakács Judit MSE 8099953
377 55:00 Kissné Kiss Mária JMD 45163
378 61:00 Teo Dóra VSE 8017476
379 67:00 Turcsánné Cseh Erzsébet PVS 1396266
380 73:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
381 79:00 Takácsné Tömördi Gabriella SMA 2025026
382 85:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
383 91:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
384 97:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
385 103:00 Barát Imola ZST 8006507
386 109:00 Wengrin Ágnes VHS 8230423
387 115:00 Kiss-Geosits Beatrix Katalin SZT 8089888
388 121:00 Lovas Ágnes PVM 8061427
389 127:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
390 133:00 Viniczainé Kovács Ildikó PVS 1396169
391 139:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
392 145:00 Burian Hana VHS 8290369
393 151:00 Somlai Katalin SPA 8499966
394 157:00 Galambos Erika ZST 8657289
395 163:00 Tóth Ágnes MAF 8112967
396 169:00 Radics Anna PVM 8160265
N60A
397 26:00 Ajkai Adrienne POE 8076553
398 32:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
399 38:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
400 44:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
401 50:00 Krasznai Orsolya SPA 8211321
402 56:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
403 62:00 Marczis Márta HBS 2072206
404 68:00 Kaszásné Boa Ágnes VHS 995
405 74:00 Kármán Katalin HSE 8121258
406 80:00 Várady Szilvia DVT 233510
407 86:00 Böröczkyné Makai Anna VHS 8156355
N65A
408 70:00 Lászlóné Hornyai Piroska HBS 2006743
409 76:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
410 82:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
411 88:00 Őzse Ágnes - 363417
412 94:00 Muzsnai Ágota HSE 8211055
413 100:00 Pápainé Poós Ildikó ARA 45263
414 106:00 Takács Ágnes SZTK 8628429
415 112:00 Dániel Edit HSE 8580818
N70A
416 68:00 Tarján Ágnes POE 1396203
417 74:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
418 80:00 Jenei Margit SPA 4660121
419 86:00 Novotni Tiborné BBB 505247
420 92:00 Pál Ilona TTE 2147276
421 98:00 Wieder Ilona VHS 8121353
N75A
422 39:00 Fey Clara HSE 1006648
423 45:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
424 51:00 Biró Aletta BEA 8664643
425 57:00 Szuromi Imréné SPA 8517368
426 63:00 Komár Béláné VHS 2154808
427 69:00 Hegedüs Ágnes BEA 8304999
F14A
1451 15:00 1451 F14A - GOC GOC -
1452 15:00 1452 F14A - SZT SZT -
1453 15:00 1453 F14A - PVS PVS -
1454 15:00 1454 F14A - SZTK SZTK -
1455 15:00 1455 F14A - SZT SZT -
1456 15:00 1456 F14A - PVS PVS -
1457 15:00 1457 F14A - VSE VSE -
1458 15:00 1458 F14A - PVM PVM -
1459 15:00 1459 F14A - VHS VHS -
1460 15:00 1460 F14A - GTC GTC -
1461 15:00 1461 F14A - ARA ARA -
1462 15:00 1462 F14A - GKS GKS -
1463 15:00 1463 F14A - MFT MFT -
1464 15:00 1464 F14A - ARA ARA -
1465 15:00 1465 F14A - GKS GKS -
1466 15:00 1466 F14A - SPA SPA -
1467 15:00 1467 F14A - GKS GKS -
F16A
1651 15:00 1651 F16A - GOC GOC -
1652 15:00 1652 F16A - SZTK SZTK -
1653 15:00 1653 F16A - SPA SPA -
1654 15:00 1654 F16A - PVS PVS -
1655 15:00 1655 F16A - SZTK SZTK -
1656 15:00 1656 F16A - GTC GTC -
1657 15:00 1657 F16A - ASK ASK -
1658 15:00 1658 F16A - BSC BSC -
1659 15:00 1659 F16A - GKS GKS -
1660 15:00 1660 F16A - TTT TTT -
1661 15:00 1661 F16A - VHS VHS -
1662 15:00 1662 F16A - PVS PVS -
1663 15:00 1663 F16A - NYS NYS -
1664 15:00 1664 F16A - SPA SPA -
F18A
1851 15:00 1851 F18A - GOC GOC -
1852 15:00 1852 F18A - PVS PVS -
1853 15:00 1853 F18A - VSE VSE -
1854 15:00 1854 F18A - VHS VHS -
1855 15:00 1855 F18A - ARA ARA -
1856 15:00 1856 F18A - ESP ESP -
1857 15:00 1857 F18A - TTE TTE -
1858 15:00 1858 F18A - GKS GKS -
1859 15:00 1859 F18A - SPA SPA -
1860 15:00 1860 F18A - DVT DVT -
1861 15:00 1861 F18A - ARA ARA -
F20A
2051 15:00 2051 F20A - PVS PVS -
2052 15:00 2052 F20A - PVM PVM -
2053 15:00 2053 F20A - VHS VHS -
2054 15:00 2054 F20A - GTC GTC -
2055 15:00 2055 F20A - GKS GKS -
2056 15:00 2056 F20A - NYS NYS -
2057 15:00 2057 F20A - BMG BMG -
2058 15:00 2058 F20A - SDS SDS -
F21A
2151 15:00 2151 F21A - TSE TSE -
2152 15:00 2152 F21A - PVS PVS -
2153 15:00 2153 F21A - ASK ASK -
2154 15:00 2154 F21A - MOM MOM -
2155 15:00 2155 F21A - VHS VHS -
2156 15:00 2156 F21A - SPA SPA -
2157 15:00 2157 F21A - PVS PVS -
2158 15:00 2158 F21A - ARA ARA -
2159 15:00 2159 F21A - SZV SZV -
2160 15:00 2160 F21A - ASK ASK -
2162 15:00 2162 F21A - ESP ESP -
2163 15:00 2163 F21A - DVT DVT -
2164 15:00 2164 F21A - SDS SDS -
2165 15:00 2165 F21A - NYS NYS -
2166 15:00 2166 F21A - SPA SPA -
2167 15:00 2167 F21A - ESP ESP -
2168 15:00 2168 F21A - SPA SPA -
N14A
1401 0:00 1401 N14A - GOC GOC -
1402 0:00 1402 N14A - SZT SZT -
1403 0:00 1403 N14A - SZTK SZTK -
1404 0:00 1404 N14A - TFSE TFSE -
1405 0:00 1405 N14A - PVS PVS -
1406 0:00 1406 N14A - VSE VSE -
1407 0:00 1407 N14A - VHS VHS -
1408 0:00 1408 N14A - TTE TTE -
1409 0:00 1409 N14A - SZV SZV -
1410 0:00 1410 N14A - SZTK SZTK -
N16A
1601 0:00 1601 N16A - SZTK SZTK -
1602 0:00 1602 N16A - VSE VSE -
1603 0:00 1603 N16A - VHS VHS -
1604 0:00 1604 N16A - GTC GTC -
1605 0:00 1605 N16A - ARA ARA -
1606 0:00 1606 N16A - SZV SZV -
1607 0:00 1607 N16A - GKS GKS -
1608 0:00 1608 N16A - TTT TTT -
1609 0:00 1609 N16A - SPA SPA -
1610 0:00 1610 N16A - SDS SDS -
1611 0:00 1611 N16A - PVM PVM -
N18A
1801 0:00 1801 N18A - GOC GOC -
1802 0:00 1802 N18A - PVS PVS -
1803 0:00 1803 N18A - VHS VHS -
1804 0:00 1804 N18A - ARA ARA -
1805 0:00 1805 N18A - MFT MFT -
1806 0:00 1806 N18A - KZS KZS -
1807 0:00 1807 N18A - MOM MOM -
1808 0:00 1808 N18A - SPA SPA -
1809 0:00 1809 N18A - NYS NYS -
1810 0:00 1810 N18A - JMD JMD -
1811 0:00 1811 N18A - PVM PVM -
N20A
2001 0:00 2001 N20A - PVS PVS -
2002 0:00 2002 N20A - VHS VHS -
2003 0:00 2003 N20A - GTC GTC -
2004 0:00 2004 N20A - GKS GKS -
2005 0:00 2005 N20A - GYO GYO -
2006 0:00 2006 N20A - ESP ESP -
2007 0:00 2007 N20A - VHS VHS -
N21A
2101 0:00 2101 N21A - GOC GOC -
2102 0:00 2102 N21A - PVS PVS -
2103 0:00 2103 N21A - VHS VHS -
2104 0:00 2104 N21A - SPA SPA -
2105 0:00 2105 N21A - ASK ASK -
2106 0:00 2106 N21A - MOM MOM -
2107 0:00 2107 N21A - GKS GKS -
2108 0:00 2108 N21A - VHS VHS -
2109 0:00 2109 N21A - SPA SPA -
2110 0:00 2110 N21A - SDS SDS -
2111 0:00 2111 N21A - DVT DVT -
2112 0:00 2112 N21A - SPA SPA -
Nyílt kezdő
501 45:00 Szűts Ábel VHS 2014977
502 45:00 Kozma Hanna TFSE -
503 45:00 Gasztonyi Vince - 8190620
504 45:00 Sifter Regina ZTC 2079336
505 45:00 Pletser Gábor Mihály TFSE -
506 45:00 Pásztor Margaréta BSC 2003102
507 45:00 Nádas-Balogh Izabella TFSE -
508 45:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
509 45:00 Delanoue Camille SPA -
510 45:00 Tőzsér Botond GYET 8120624
511 45:00 Vas Rudolf Miklós TFSE -
512 45:00 Grill Veronika BSC 2003111
513 45:00 Madocsai Emese - 8631454
514 45:00 RoyChowdhury Johanna Camilla TFSE -
515 45:00 Franczia Vilmos MCS 45273
516 45:00 Szögi Milán TTT 2140087
517 45:00 Németh Blanka PVS 7010776
518 45:00 Turi László - 2111506
519 45:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
520 45:00 Kövesdi Zsófia SPA 2037752
521 45:00 Illés Menyhért BSC 2003119
522 45:00 Hajnal Bence KZS 1011041
523 45:00 Weiperth Mihály Attila TFSE 7840420
524 45:00 Gyirkis Ágnes OSC 45420
525 45:00 Illés Szonja BSC 8033344
526 45:00 Horváth Sára ZTC 2079334
527 45:00 Szűts Benedek VHS -
528 45:00 Szálka Boglárka BSC 2003103
529 45:00 Gyurkó Zsófia Julianna SPA 2037750
530 45:00 Makrai Eszter VSE 2121348
531 45:00 Németh Marcell PVS 7010781
532 45:00 Vajda Júlia SMA 8061175
533 45:00 Avar Levente TTT 8444490
534 45:00 Németh Jenő BTK 2111537
535 45:00 Mohai Vince GTC 2118866
536 45:00 Szieberth Andor PVM 972
537 45:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
538 45:00 Nagy Erika - 45314
539 45:00 Bokány Dénes ZTC 2079339
540 45:00 Ürge Levente TTE 448955
541 45:00 Üres
542 45:00 Üres
543 45:00 Üres
544 45:00 Üres
545 45:00 Üres
546 45:00 Üres
547 45:00 Üres
548 45:00 Üres
549 45:00 Üres
550 45:00 Üres
551 45:00 Üres
552 45:00 Üres
Nyílt technikás rövid
580 45:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
581 45:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
582 45:00 Katona Ferenc HSE 233691
583 45:00 Hegedűs Kinga SZTK 8019430
584 45:00 Kiss Tekla GYET -
585 45:00 Ludvig István MAF 8019755
586 45:00 Mezei Gréta FSC 45164
587 45:00 Varga Zsolt GOC 2019817
588 45:00 Tőzsér András GYET 505269
589 45:00 Czirbus Eszter VHS 2032054
590 45:00 Less Áron DVT 8230099
591 45:00 Papp László Áron NYS 8183017
592 45:00 Fekete Gábor - 332846
593 45:00 Kengyelné Fődi Eszter PVS 7009897
594 45:00 Gerber Csenge SZTK 8019432
595 45:00 Fülöp-Süle Márton VHS -
596 45:00 Parádi János KZS 1011050
597 45:00 Nemes Ábel BSC 8636199
598 45:00 Hajnal Zsolt József KZS 8286427
599 45:00 Bujdosó István SPA 8333302
600 45:00 Cserna András BKL 8499988
601 45:00 Kiss Flórián GYET -
602 45:00 Topán László PVS 505256
603 45:00 Tőzsér Bendegúz GYET 8119373
604 45:00 Mezei Anikó FSC 45167
605 45:00 Brecka Hannes - 8018181
606 45:00 Maródi Máté SAS 8404209
607 45:00 Horváth Zsolt ZTC 2079335
608 45:00 Grochulski Hanna SZV 8010052
609 45:00 Ormay Péter SPA 2022123
610 45:00 Tőzsér Imola GYET 8333329
611 45:00 Juszt András BKL 233515
612 45:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
613 45:00 Schuch Anikó BKL 45322
614 45:00 Kengyel András PVS 7009896
615 45:00 Borbás Bence KZS 1011032
616 45:00 Darics Nikolett SKS 8119382
617 45:00 Tóth Zsolt POE 8196712
618 45:00 Suszter István MSE 1671997
619 45:00 Prising László ARA 7669055
620 45:00 Máthé Julianna BSC 8648828
621 45:00 Skrop Róbert ARA 8478748
622 45:00 Tanczer Viktória VTC 232791
623 45:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
624 45:00 Madarassy Mária BEA 2022201
625 45:00 Woynárovich András SPA 8200701
626 45:00 Serény Zsuzsi TTE 1721229
627 45:00 Bereczki Máté SZTK 8003130
628 45:00 Pegánné Göntér Szilvia BTK 2072250
629 45:00 Szabó Attila VTC 232790
630 45:00 Bikki Gergely - 888339
631 45:00 Tóth Erik BKL 233516
632 45:00 Ambrus Réka GTC 4460
633 45:00 Molnár Borisz VHS 2015003
634 45:00 Molnár Iván VHS 8011544
635 45:00 Molnár Boglárka VHS 8061214
636 45:00 Horváth Zsombor SMA 2025024
637 45:00 Ambrus Sándor PVM 8111070
638 45:00 Makai Zoltán BEA 1391609
639 45:00 Pegán Petra BTK 993
640 45:00 Biró Fruzsina BEA 8204060
641 45:00 Golda Balázs VSE 1
642 45:00 Antal Sára ZTC 8040310
643 45:00 Üres
644 45:00 Üres
645 45:00 Üres
646 45:00 Üres
647 45:00 Üres
648 45:00 Üres
649 45:00 Üres
650 45:00 Üres
651 45:00 Üres
652 45:00 Üres
653 45:00 Üres
654 45:00 Üres
655 45:00 Üres
656 45:00 Üres
Nyílt technikás hosszú
553 45:00 Hegedűs Péter HOD 2022207
554 45:00 Vida Gabor dr. - 8060580
555 45:00 Berecz Gábor SDS 8664652
556 45:00 Fekete Sámuel ZTC 8000915
557 45:00 Mucsi Zsolt GTC 7991027
558 45:00 Zánkay András BEA 416701
559 45:00 Bakos Tamás SZV 8000962
560 45:00 Sigmond Éva SZV 8000974
561 45:00 Mészáros Dóra KZS 1011034
562 45:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
563 45:00 Németh Ádám - 7212024
564 45:00 Varga Tamás SZTK 8040875
565 45:00 Korcsok Pál TSE 8280675
566 45:00 Pegán Ágnes VHS 8333833
567 45:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
568 45:00 Kertész Gábor HSP 45347
569 45:00 Üres
570 45:00 Üres
571 45:00 Üres
572 45:00 Üres
573 45:00 Üres
574 45:00 Üres
575 45:00 Üres
576 45:00 Üres
577 45:00 Üres
578 45:00 Üres
579 45:00 Üres