Rajtlista (minden futam)
Rajtszám 1. nap 2. nap Név Egy./csop. Chip
F12D
101 32:00 25:00 Lakó Sámuel TFSE -
102 35:00 28:00 Üres
103 38:00 - Molnár Benedek PAK 7212577
104 41:00 31:00 Üres
105 44:00 - Czövek Ervin GKS 337829
106 47:00 22:00 Üres
107 50:00 16:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
108 53:00 34:00 Üres
109 56:00 - Nagy Hunor PAK 2022119
110 59:00 19:00 Üres
F12C
111 7:00 - Ungi Bendegúz SZTK 8000977
112 10:00 77:00 Üres
113 13:00 47:00 Pletser Gábor Mihály TFSE -
114 16:00 74:00 Üres
115 19:00 65:00 Cancarevic Stefan STR 2211779
116 22:00 71:00 Üres
117 25:00 59:00 Lakó Péter TFSE -
118 28:00 68:00 Üres
119 - 62:00 Wittner Barnabás MFT 2121327
120 - 56:00 Hahn Márton PAK 7011945
121 - 50:00 Hahn Zalán PAK 7212254
122 - 53:00 Mireider Dániel MFT 2121326
F14
123 5:00 48:00 Maráz Botond ARA 8285911
124 7:00 52:00 Kocúr Boris Farmaceut Bratislava 2126240
125 9:00 - Simon Balázs SZTK 8519058
126 11:00 56:00 Selic Luka STR 2095306
127 13:00 66:00 Zsebeházy Zsolt KAL 2000922
128 15:00 - Domján Botond GKS 8354321
129 17:00 78:00 Üres
130 19:00 44:00 Baksa Csaba KAL -
131 21:00 54:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
132 23:00 64:00 Bukovác Lukáš Farmaceut Bratislava 8515555
133 25:00 76:00 Üres
134 27:00 - Czövek Lőrinc SPA -
135 29:00 58:00 Léber Levente GKS 8000566
136 31:00 62:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
137 33:00 74:00 Üres
138 35:00 - Böröcz-Kiss Dániel PAK 1150510
139 37:00 - Móricz Kristóf SZTK 8026662
140 39:00 70:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
141 41:00 42:00 Misic Uros STR 8500691
142 43:00 50:00 Prader Johannes HPI 8220882
143 45:00 60:00 Pap Marcell KAL 8110809
144 47:00 72:00 Üres
145 - 46:00 Wittner Áron MFT 2121328
146 - 68:00 Trellák András MFT 2090277
F16
147 33:00 19:00 Biró Artúr MOM 8299998
148 36:00 13:00 Petrovic David STR 8090037
149 39:00 - Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
150 42:00 21:00 Üres
151 45:00 5:00 Küronya Rudolf BSC 8648830
152 48:00 23:00 Borbás Bence KZS 1011032
153 51:00 11:00 Üres
154 54:00 - Lendvai Regő GKS 337826
155 57:00 - Máthé Gáspár BSC 8648827
156 60:00 7:00 Üres
157 63:00 17:00 Üres
158 66:00 - Üres
159 69:00 9:00 Horváth Csegő ARA 8110810
160 72:00 - Tóth Szilas SZTK 8105275
161 75:00 27:00 Üres
162 78:00 15:00 Üres
163 81:00 33:00 Üres
164 - 31:00 Tankó Gyula Örs SZTK 8000605
165 - 29:00 Hahn Bercel PAK 2022115
166 - 25:00 Starovic Sava XOAK 2095317
F18
167 50:00 24:00 Bakos Tamás SZV 8000962
168 53:00 16:00 Üres
169 56:00 - Braun Vilmos VSE 8301956
171 62:00 12:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
172 65:00 20:00 Üres
173 68:00 18:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
174 71:00 22:00 Üres
175 74:00 14:00 Üres
751 59:00 26:00 Syrový Tomáš Sokol Pezinok 8400090
F15-18C
176 17:00 33:00 Hendlein Balázs ARA 8083444
177 20:00 61:00 Üres
178 23:00 49:00 Lakó István ifj. TFSE -
180 29:00 - Juhász Ágoston ARA 8000912
181 32:00 57:00 Üres
182 35:00 41:00 Simkó-Tardi Márk BSC 8648829
183 38:00 45:00 Üres
184 41:00 - Nagy Nimród PAK 1041151
185 44:00 53:00 Üres
740 26:00 37:00 Nagy-Viszlai Örkény VSE 2056160
F21A
186 1:00 91:00 Bogya Tamás Unirea 8251810
187 14:00 - Dudok Csaba GKS 8070226
188 17:00 10:00 Tintar Mihai Andrei ROU 8002324
189 20:00 31:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
190 23:00 37:00 Bubela Tomas ZBM 8018801
191 26:00 13:00 Markovic Dusan POB 8077070
192 29:00 - Rácz Zoltán SZV 8000965
193 32:00 - Varga Tamás SZTK 8040875
194 35:00 49:00 Kostić Nikola AOK KOŠ 8518849
195 38:00 16:00 Bukovác Filip Farmaceut Bratislava 8116740
196 41:00 22:00 Bugár Gergely SPA 8111103
197 - 85:00 Üres
198 47:00 55:00 Zivkov Janko STR 8090033
199 50:00 7:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
200 53:00 70:00 Salopek Tihon GOC 8044022
201 56:00 61:00 Vujanović Ivan AOK KOŠ 1413997
202 59:00 46:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
203 62:00 67:00 Bukovác Maroš Farmaceut Bratislava 8518355
204 65:00 - Hetényi Barnabás BMG 8627541
205 68:00 43:00 Damnjanović Andrej AOK KOŠ 8131269
206 71:00 40:00 Barkász Dániel SZV 8002319
207 74:00 64:00 Popovic Srdjan STR 8090034
208 77:00 73:00 Kasza Tomáš Farmaceut Bratislava 8116805
211 - 79:00 Üres
212 - 76:00 Üres
213 92:00 88:00 Üres
214 95:00 28:00 Üres
215 98:00 82:00 Üres
216 - 25:00 Nagy Róbert SZV 8412345
217 - 19:00 Zsebeházy István MOM 8646368
218 - 58:00 Bede-Fazekas Ákos EKH 1122005
757 44:00 52:00 Timakov Artem - 8081800
766 83:00 - Kiss Bálint SPA 8199002
767 80:00 34:00 Poell Matthias OLC Wienerwald 8048408
770 89:00 - Miavecz Balázs MOM 8301996
774 86:00 - Vaskovets Serhii ARA 8072523
F21B
219 16:00 33:00 Bokányi Krisztofer SZV 2010851
220 - 30:00 Üres
221 24:00 27:00 Labancz Balázs KZS 8016057
222 28:00 48:00 Üres
223 32:00 36:00 Skrop Tamás ARA 8142857
224 36:00 45:00 Üres
225 40:00 18:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
226 44:00 21:00 Üres
227 48:00 24:00 Mizur Peter Farmaceut Bratislava 8116785
228 52:00 42:00 Üres
229 56:00 - Üres
230 - 12:00 Pólik Mihály Bekény ETC -
231 - 9:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
232 - 39:00 Varga Tamás SZTK 8040845
759 20:00 15:00 Viczián Péter SZV 45242
F21Br
233 20:00 - Boka György BMG 46043
234 24:00 - Finta Áron TTE 8162006
235 28:00 65:00 Üres
236 32:00 61:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
237 36:00 - Vörös Attila BMG 2069788
238 40:00 75:00 Üres
239 44:00 59:00 Pap Attila SZV 8000550
240 48:00 57:00 Üres
241 52:00 - Barlai Dániel BMG 2069785
242 56:00 73:00 Üres
243 60:00 63:00 Tóth Károly VHS 45186
244 64:00 - Somogyi Dániel BMG 8031023
245 68:00 71:00 Üres
246 72:00 69:00 Üres
247 76:00 67:00 Üres
248 - 55:00 Nálhi Csongor HOD 2139309
249 - 53:00 Csilling Tamás TTE 505258
F21C
250 12:00 5:00 Koman Marek Farmaceut Bratislava 8226311
251 - 9:00 Üres
252 24:00 17:00 Barát László HTC 448964
253 - 29:00 Üres
254 36:00 - Kovács Boldizsár BMG 1541
255 - 13:00 Üres
256 48:00 - Molnár Zsolt PAK 888373
257 54:00 21:00 Üres
258 60:00 25:00 Üres
772 18:00 - Laskovics Áron EKH -
773 30:00 - Tápai József Acélszív 232803
775 42:00 - Ferenc Váradi Acélszív -
F35Br
259 39:00 20:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
260 42:00 8:00 Schell Antal ifj. TAJ 8180630
261 45:00 38:00 Nagy Zoltán VSE 2069753
262 48:00 29:00 Üres
263 51:00 26:00 Misic Davor STR 2070981
264 54:00 44:00 Kocsis Péter OSC 45302
265 57:00 2:00 Pap Zoltán KAL 7741029
266 60:00 41:00 Ambrus Sándor PVM 8111070
267 63:00 5:00 Lazar Janos SAS 7700206
268 66:00 - Domján Tamás GKS 7781027
269 69:00 35:00 Horváth Béla ARA 8291276
270 72:00 23:00 Molnár Attila TTE 8484444
271 75:00 56:00 Üres
272 78:00 - Makaró Gábor BSC 8119372
273 81:00 47:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
274 84:00 50:00 Dejan Avramovic AOK KOŠ 451663
275 87:00 - Szondi András KOD 2111547
276 90:00 - Kálmán Péter BEA 8190673
277 93:00 11:00 Dankó István TTE 45132
278 96:00 62:00 Üres
279 99:00 53:00 Üres
280 102:00 - Üres
281 105:00 59:00 Üres
282 - 17:00 Starovic Boris XOAK 2095315
283 - 32:00 Várady Géza MFT 433030
769 - 14:00 Kain Gergely MOM 8404021
F40
284 4:00 - Nagy Péter PAK 1041150
285 7:00 38:00 Kubíček Petr VIC 8409859
286 10:00 - Nagy István TSE 8211172
287 13:00 42:00 Petrovic Aleksandar STR 8090031
288 16:00 34:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
289 19:00 4:00 Harkányi Árpád TTE 45934
290 22:00 30:00 Spišiak Marián Sokol Pezinok 8516751
291 - 36:00 Üres
292 28:00 24:00 Trummer Herfried OC FF 8140675
293 31:00 8:00 Vályi Gábor SPA 8111975
294 34:00 32:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
295 37:00 - Kiss Gábor PAK 8400404
296 - 46:00 Üres
297 43:00 6:00 Babka Miklós SDS 416618
298 46:00 - Aradi Tamás PAK 8482605
299 49:00 40:00 Maráz Gábor ARA 8055595
300 52:00 10:00 Mikluš Marián RBA 8000029
301 55:00 - Kövesdi Ádám TTE 1820723
302 58:00 2:00 Tóth Attila TSE 8080680
303 61:00 20:00 Szőri Kornél HOM 2050655
305 - 44:00 Üres
306 70:00 26:00 Üres
307 - 16:00 Hahn Mihály PAK 2022114
308 - 22:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
309 - 28:00 Fekete András SAS 8222333
310 - 18:00 Bóta Péter ETC 8197765
311 - 12:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
744 25:00 - Koprivanacz Imre KAL 8516723
746 40:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
752 64:00 - Korcsok Pál TSE 8280675
765 67:00 14:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
F50
312 15:00 13:00 Salopek Tihomir GOC 8077277
313 17:00 15:00 Veres István SAS 8237763
314 19:00 11:00 Serban Adrian MAD 2115087
315 21:00 29:00 Prader Albrecht HPI 8110237
316 23:00 83:00 Üres
317 25:00 43:00 Sellei Szilárd MAD 7210424
318 27:00 59:00 Radovanovic Slobodan MGM 8288000
319 29:00 35:00 Varga Attila ARA 2082379
320 31:00 65:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
321 33:00 27:00 Szűcs Attila HSP 8117117
322 35:00 - Finta Zoltán TTE 8519059
323 37:00 - Gárdonyi Márk OSC 8102150
324 39:00 - Erdélyi Krisztián VHS 8378969
325 41:00 21:00 Papuga Frantisek ATU 8003073
326 43:00 31:00 Matuski Vladimir XOAK 2211765
327 45:00 47:00 Zádori Adrián SZV 8002442
328 47:00 51:00 Lauri Pekka KER 8190765
329 49:00 17:00 Allwinger Herwig TTE 800000
330 51:00 75:00 Udvardy Balázs PVS 7010037
331 53:00 - Baracsi Gábor TTE 8211171
332 55:00 71:00 Szencz Attila SZV 8142149
333 57:00 37:00 Kunz Petr BBM 52344
334 - 87:00 Üres
335 61:00 55:00 Tóth Ágnes MAF 8112967
336 63:00 33:00 Kunz Martin BBM 8009153
337 65:00 - Gera Tibor SZTK 8009055
338 67:00 77:00 Dalos Attila MAF 8061445
339 69:00 53:00 Vizi Csaba BSC 8648824
340 - 89:00 Üres
341 73:00 63:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
342 75:00 - Buzás Gyula FMT -
343 77:00 69:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
344 79:00 19:00 Hevér Csaba SZU 448975
345 81:00 23:00 Švestka Vítězslav KUB 8670745
346 83:00 67:00 Eke Zoltán HOM 45572
347 85:00 - Üres
348 87:00 - Üres
349 89:00 81:00 Üres
350 91:00 85:00 Üres
351 99:00 - Kovács Gergely TTE 8638563
352 - 61:00 Maácz Miklós MAF 448969
353 - 73:00 Üres
354 - 49:00 Horváth Sándor TTE 8300966
355 - 39:00 Koltai Zoltán SPA 362952
356 - 25:00 Tertsch Antal SAS 8402170
357 - 45:00 Szlávik Zoltán dr. TTE 8664649
358 - 41:00 Báder Attila TTE 8000714
741 - 79:00 Bérczes Miklós FMT 8648834
750 71:00 - Nemesházi László TAJ 8090327
758 59:00 57:00 Timakov Viktor - 1393106
F60
359 7:00 64:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
360 10:00 80:00 Tóth Károly VTC 45187
361 13:00 54:00 Gawel Jiri EXP 8666873
362 16:00 58:00 Hirt Károly ARA 8424241
363 19:00 - Egei Tamás VHS 8636776
364 22:00 52:00 Károlyi Gyula TTE 8045484
365 25:00 - Honfi Gábor VHS 8333351
366 28:00 78:00 Pap László TTE 4473
367 31:00 76:00 Blabla Zdenek EXP 8660458
368 34:00 56:00 Sedláček Jaroslav HLV 7200377
369 37:00 62:00 Hajagos István KAL 45391
370 - 88:00 Üres
371 43:00 70:00 Makai Zoltán BEA 1391609
372 46:00 72:00 John Vladimir EXP 8185555
373 49:00 - Erdő Imre ARA 8503585
374 52:00 94:00 Üres
375 55:00 82:00 Mets Miklos OSC 8610506
376 58:00 50:00 Buda Marcel MAD -
377 61:00 84:00 Szunyog József SAS 8636771
378 64:00 48:00 Kóger Gyula PVM 8070915
379 67:00 - Tasic Zivota OK DIF 8002492
380 70:00 86:00 Jankó Tamás HSE 8300958
381 73:00 74:00 Hideg István HTC 332858
382 76:00 92:00 Üres
383 79:00 90:00 Üres
384 82:00 98:00 Üres
385 85:00 96:00 Üres
386 - 66:00 Zempléni András HSE 233619
387 - 68:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
388 - 60:00 Vass Zoltán SZV 45910
745 40:00 - Szebényi Béla KAL 211506
F60Br
389 7:00 - Nagy Zsolt FMT 45193
390 10:00 22:00 Tóth Sándor ETC 948
392 16:00 37:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
393 19:00 19:00 Jan Kuchta KOB ATU Kosice 8017120
394 22:00 46:00 Üres
395 25:00 28:00 Barkász Dániel MAD 8000126
396 28:00 - Sélley Gábor EKH -
397 31:00 13:00 Csöngei Dezső VTC 411906
398 34:00 40:00 Üres
399 37:00 10:00 Vékony Andor BKL 980
400 40:00 31:00 Mizur Jan Farmaceut Bratislava 2079503
401 43:00 34:00 Katona Ferenc HSE 233691
402 46:00 16:00 Üres
403 49:00 43:00 Üres
404 52:00 49:00 Üres
739 13:00 25:00 Navesnak Peter KOB ATU Kosice 307381
F70
405 4:00 53:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
406 6:00 65:00 Ardelean Teodor MAD 2149374
407 8:00 67:00 Üres
408 10:00 63:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
409 12:00 73:00 Üres
410 14:00 59:00 Komoróczki András SAS 8448972
411 16:00 - Hunyadi Károly TAJ 505295
412 18:00 55:00 Üres
413 20:00 51:00 Bugár József SPA 8447500
414 22:00 75:00 Üres
415 24:00 61:00 Magyar János MAF 8203661
416 26:00 69:00 Balla Sándor HSE 8171054
417 28:00 71:00 Üres
418 30:00 57:00 Molnár Gábor MAF 8044135
419 32:00 77:00 Üres
F75
420 41:00 39:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
421 43:00 33:00 Üres
422 45:00 35:00 Németh Jenő BTK 2111537
423 47:00 27:00 Lux Iván BEA 888336
425 51:00 - Hajdu Kálmán EKH 448961
426 53:00 - Isailovic Miodrag OK DIF 233252
427 55:00 37:00 Üres
428 49:00 31:00 Börcsök István KAL -
764 - 29:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
F80
429 18:00 18:00 Gönczi Peter SPA 8390422
430 21:00 12:00 Laczkó Tamás TSE 2069770
431 24:00 8:00 Dávid Kornél HOM 2884
432 27:00 - Bogdány Miklós TTE 207958
433 30:00 24:00 Üres
434 33:00 10:00 Hunyadi József TAJ 2111549
435 36:00 - Gombkötő Péter TTE 2066466
436 39:00 14:00 Horváth Béla ZTC 2111541
437 42:00 6:00 Nagy Árpád ETC 2072283
438 45:00 22:00 Üres
439 - 20:00 Nagy Lajos MFT 2056159
440 - 16:00 Muszély György BEA 8420702
N12D
441 14:00 37:00 Kaposvári Eszter SZTK 8019432
442 17:00 46:00 Üres
443 20:00 49:00 Demeter Gyöngyvér DVT 233677
444 23:00 40:00 Üres
445 26:00 43:00 Míg Izabella SZV 2052330
446 29:00 52:00 Üres
N12C
447 31:00 38:00 Kocsis Villő KAL -
448 34:00 14:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
449 37:00 26:00 Kocúrová Barbora Farmaceut Bratislava 2067244
450 40:00 41:00 Üres
451 43:00 17:00 Kakuja Hanna SZV 8511222
452 46:00 35:00 Patócs Emese TFSE -
453 49:00 20:00 Üres
454 52:00 - Madarász Sára SZTK 8063511
455 55:00 - Nyirati Emma PAK 2022149
456 58:00 8:00 Petrovic Rajna STR 2077058
457 61:00 32:00 Baksa Lili KAL -
458 64:00 - Hornok Zsuzsanna SZTK 8000964
459 67:00 23:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8141109
460 70:00 5:00 Harkányi Enikő ARA 8131228
461 73:00 - Viczián Dóra SZTK 8063490
462 76:00 44:00 Üres
463 79:00 11:00 Üres
464 82:00 29:00 Üres
N14
465 10:00 15:00 Horváth Szilvia SZTK 8019436
466 13:00 - Máthé Julianna BSC 8648828
467 16:00 27:00 Nádas-Balogh Izabella TFSE -
468 19:00 42:00 Üres
469 22:00 - Braun Katalin VSE 8301958
470 25:00 24:00 Kaposvári Tünde SZTK 8019440
471 28:00 - Braun Emma VSE 8516976
472 31:00 - Kesserű-Lukács Anna SZTK 8026638
473 34:00 21:00 Üres
474 37:00 30:00 Bálint Zsófia SZV 8511360
475 40:00 18:00 Belyó Málna Kata TFSE 363458
476 43:00 39:00 Timinszky Sára SZV 8510149
477 46:00 9:00 Cancarevic Dunja STR 8500697
478 49:00 6:00 Házy Nikolett SZTK 8019427
479 52:00 33:00 Üres
480 55:00 45:00 Üres
481 58:00 12:00 Üres
482 - 36:00 Tankó Lili SZTK 8064544
N16
483 49:00 36:00 Klotz Noémi SZV 8000981
484 51:00 10:00 Siposova Hana Sokol Pezinok 8100070
485 53:00 18:00 Balás Borbála ARA 8091106
486 55:00 26:00 Grochulski Hanna SZV 8010052
487 57:00 14:00 Szakál-Biró Sára MOM 8222009
488 59:00 16:00 Üres
489 61:00 - Bor Sarolta SZTK 8019405
490 63:00 34:00 Gábor Zsófia KZS 8081121
491 65:00 20:00 Klotz Zsófia SZV 8000978
492 67:00 28:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
493 69:00 - Üres
494 71:00 - Balázs Fruzsina BMG 8100188
495 73:00 - Borbély Imola SZTK 8019408
496 75:00 12:00 Mádai Maja ARA 8090902
497 77:00 30:00 Üres
498 79:00 38:00 Üres
499 81:00 40:00 Üres
500 83:00 22:00 Üres
501 - 24:00 Starovic Jasna XOAK 8500693
502 - 32:00 Bán Maja HOD 2072258
N18
503 9:00 39:00 Siposova Lucia Sokol Pezinok 8103019
504 12:00 47:00 Üres
505 15:00 43:00 Pap Dorina Hanka KZS 8200228
506 18:00 41:00 Üres
507 21:00 45:00 Sofija Janjić AOK KOŠ 2077073
508 24:00 49:00 Üres
509 27:00 35:00 Tóth Betti KZS 8237732
510 30:00 51:00 Üres
511 - 37:00 Bóta Dorka ESP 8071112
N15-18C
512 18:00 31:00 Jankó Boglárka Dóra HSE 8646380
513 22:00 11:00 Üres
514 26:00 23:00 Halász Henrietta KAL -
515 30:00 35:00 Üres
516 34:00 7:00 Kovács Lili SZV 2052301
517 38:00 19:00 Üres
518 42:00 27:00 Üres
519 46:00 43:00 Üres
520 - 15:00 Wittner Fruzsina MFT 2121337
521 - 39:00 Schmid Sophie ARA 9110000
N21A
522 47:00 56:00 Borhegyi Teodóra TFSE 8012998
523 11:00 - Gárdonyi Csilla MOM 8636765
524 14:00 36:00 Üres
525 17:00 - Dékány Andrea TSE 8041187
526 20:00 40:00 Sigmond Éva SZV 8000974
527 23:00 64:00 Üres
528 26:00 28:00 Salopek Dorja GOC 8445444
529 29:00 - Pózna Anna Ibolya VHS 8099955
530 32:00 - Üres
531 35:00 32:00 Koporova Petra ZBM 8660417
532 38:00 - Dékány Szilvia GKS 8090789
533 41:00 52:00 Miklušová Tamara RBA 8434822
534 - 68:00 Üres
535 - 72:00 Üres
536 - 44:00 Szűcs Nikolett MOM 8343443
537 - 60:00 Horváth Hanga TTE 8251097
749 8:00 - Üres
756 44:00 48:00 Terehova Valentina - 8719083
N21B
538 57:00 - Tinnyei Petra PAK 8044547
539 60:00 54:00 Sebők Janka KZS 8365450
540 63:00 57:00 Üres
541 66:00 - Kóger Sára PVM 2082374
542 69:00 60:00 Herna Rebecca Farmaceut Bratislava 8665514
543 72:00 66:00 Nagy Patrícia VSE 8516477
544 75:00 75:00 Üres
545 78:00 72:00 Üres
546 81:00 69:00 Üres
547 84:00 63:00 Üres
N21Br
548 3:00 77:00 Berkecz Dóra SZV 2019796
549 6:00 68:00 Lovas Fruzsina KOD 232785
550 9:00 83:00 Lázár Tamara SAS 1200303
551 12:00 - Molnár Anna Mária BMG 1542
552 15:00 - Vizi Dóra BSC 8088803
553 18:00 - Varga Zsófia BMG -
554 21:00 71:00 Tóth Krisztina VHS 53416
555 24:00 - Máthé Fanni TTE 888340
556 27:00 89:00 Üres
557 30:00 95:00 Üres
558 33:00 92:00 Üres
559 36:00 - Üres
560 - 65:00 Vizi Eszter BSC 8033335
561 - 80:00 Kispál Kinga HOD 2139302
562 - 74:00 Schwendtner Réka PAK 888344
742 - 86:00 Bérczes Orsolya FMT 332845
N35Br
563 57:00 - Szalai Katalin HRF 2087746
564 59:00 11:00 Tokár Ágnes Adrienn MNE 8282822
565 61:00 15:00 Fertály Andrea ARA 7088771
566 63:00 13:00 Üres
567 65:00 - Millián Zsuzsanna BMG 248
568 67:00 - Bullás Erika SZV 2019798
569 69:00 19:00 Üres
570 71:00 21:00 Paskuj Mátyásné Erzsébet OFF 8000618
571 73:00 - Üres
572 75:00 - Fábián Beatrix FMT 448979
573 77:00 7:00 Tóth Károlyné VTC 46143
574 79:00 9:00 Üres
575 81:00 17:00 Üres
576 83:00 25:00 Üres
577 85:00 1:00 Bogya Yana TRS 8651673
743 - 23:00 Fövenyessy Gabriella Viktória FMT 364741
N40
578 18:00 24:00 Prader Sabine HPI 8110102
579 21:00 15:00 Bukovacová Alena Farmaceut Bratislava 8515557
580 24:00 21:00 Üres
581 27:00 18:00 Házy-Csuka Bettina KAL 45228
582 30:00 - Böröcz Ildikó PAK 8500057
583 - 33:00 Üres
584 36:00 42:00 Starovic Sonja XOAK 1413324
585 39:00 39:00 Gábor Ágnes CBD 8450945
586 42:00 - Balázsné Balog Zita BMG 307720
587 45:00 27:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
588 48:00 45:00 Üres
589 51:00 48:00 Üres
590 54:00 51:00 Üres
591 - 36:00 Pap Viktória MFT 8664631
592 - 30:00 Zelena Dóra TTE 8515057
593 - 12:00 Gábor Anita PAK 8400405
768 33:00 - Füzy Anna OSC 8180976
N50
594 1:00 - Muzsnai Ágota HSE 8211055
595 34:00 - Burian Hana VHS 8290369
596 36:00 23:00 Sedláčková Jana HLV 2260118
597 38:00 37:00 Siposova Zuzana Sokol Pezinok 7070721
598 40:00 15:00 Ekéné Szombathelyi Erika HOM 45913
599 42:00 - Kovács Vera PAK 8482542
600 44:00 31:00 Gyöngyösi Jolán SZV 8498765
601 46:00 - Balogh Piroska SZTK 45219
602 48:00 41:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
603 50:00 - Madarassy Anikó BEA 8485000
604 52:00 - Ódor Viktória FMT 8046125
605 54:00 43:00 Majoros Szilvia SZU 888362
606 56:00 9:00 Radics Anna PVM 8160265
607 58:00 - Juhas Irina OK DIF 8500700
608 60:00 27:00 Biró Fruzsina BEA 8204060
609 62:00 - Füzy Judit OSC 8072372
610 64:00 39:00 Dalos Györgyi MAF 1396156
611 66:00 35:00 Tóth Ibolya VSE 2069752
612 68:00 - Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
613 70:00 25:00 Teo Dóra VSE 8017476
614 72:00 33:00 Miklušová Dagmar RBA 8123457
615 74:00 - Bánki Jusztina KZS 8326441
616 76:00 13:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
617 78:00 11:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
618 80:00 21:00 Kunzová Ivana BBM 52346
619 82:00 19:00 Allwinger Tünde TTE 8200773
620 84:00 5:00 Skropné Szuromi Éva ARA 8440712
621 86:00 7:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
622 - 47:00 Üres
623 90:00 49:00 Üres
624 92:00 17:00 Üres
625 94:00 29:00 Üres
626 96:00 - Üres
627 - 3:00 Vassné Sallai Sára Mária SZV 46073
747 88:00 45:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
N60
628 9:00 47:00 Jenei Margit SPA 4660121
629 11:00 63:00 Veresné Sipos Etel HRF 8636763
630 13:00 61:00 Nyakas Klára MAF 8150583
631 15:00 69:00 Üres
632 17:00 - Ludvig Ágnes MAF 8290059
633 19:00 55:00 Knódel Éva KOD 232786
634 21:00 67:00 Üres
635 23:00 45:00 Barkász Emilia MAD 7211382
636 25:00 53:00 Athanazová Helena ATU 416586
637 27:00 65:00 Üres
638 29:00 49:00 Dobosi Erzsébet HSE 2019917
639 31:00 57:00 Szalai Éva GYO 8100963
640 33:00 41:00 Hideg Istvánné HTC 332859
641 35:00 59:00 Kármán Katalin HSE 8121258
642 37:00 43:00 Karácsony Katalin AOS 2181758
643 39:00 51:00 Üres
N70
644 48:00 - Bacanac Ljubica OK DIF 8000286
645 51:00 38:00 Üres
646 54:00 44:00 Keszthelyi Ildikó MAF 8247896
647 57:00 48:00 Üres
648 60:00 34:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
649 63:00 50:00 Üres
650 66:00 40:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
651 69:00 46:00 Üres
652 - 42:00 Horváth Magda TTE 8070952
653 - 36:00 Pál Ilona TTE 2147276
N75
654 3:00 26:00 Cser Krisztina SPA 8421003
655 6:00 32:00 Üres
656 9:00 - Komár Béláné VHS 2154808
657 12:00 28:00 Üres
658 15:00 - Szuromi Imréné SPA 8517368
659 - 30:00 Biró Aletta BEA 8664643
CP
660 0:00 0:00 Demeter Száva DTC 1045286
661 0:00 - Böröcz-Kiss Gábor PAK 1150514
662 0:00 - Nagy Magor PAK 1041153
663 0:00 - Hermán Boglárka KJS 1011035
664 0:00 - Madarász Lili SZTK 8063493
665 0:00 - Molnár Zétény PAK 2050684
666 0:00 - Böröcz-Kiss Norbert PAK 1150513
667 0:00 - Böröcz-Kiss Nándor PAK 1150512
668 0:00 0:00 Oszlovics Réka MOM 45954
669 0:00 0:00 Gasztonyi Vince GKS 8190620
670 0:00 - Kováts Gellért KAL -
671 0:00 0:00 Lakó Blanka TFSE -
672 0:00 - Üres
673 0:00 0:00 Üres
674 0:00 0:00 Üres
675 0:00 0:00 Üres
676 0:00 0:00 Üres
677 0:00 0:00 Üres
678 0:00 0:00 Üres
679 0:00 0:00 Üres
738 - 0:00 Szondi Balázs KOD 2111547
OpenA
680 0:00 0:00 Maricic Damjan XOAK 4633691
681 0:00 0:00 Kürti István PVM 8061417
682 0:00 0:00 Maricic Todor XOAK 4633692
683 0:00 0:00 Prader Philipp HPI 8202555
684 0:00 - Lendvai Gábor GKS 337825
685 0:00 0:00 Maricic Zvonko XOAK -
686 0:00 0:00 Olexa Zdenek EXP 682624
687 0:00 0:00 Maricic Svetlana XOAK 2211767
688 0:00 - Küronya Frigyes BSC 8637649
689 0:00 0:00 Urbán Imre TTE 4475
690 0:00 - Kutas Edit SZTK 8063497
691 0:00 0:00 Őzse Ágnes EKH 363417
692 0:00 0:00 Kubíčková Eva VIC 2126305
693 0:00 - Paulen Adam RBA 8222299
694 0:00 0:00 Üres
695 0:00 0:00 Üres
696 0:00 0:00 Üres
697 0:00 0:00 Üres
698 0:00 0:00 Üres
