Rajtlista - 2. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
PCSB F14A
2000 1:00 2000 PCSB F14A - ZTC ZTC -
2001 7:00 2001 PCSB F14A - SZT SZT -
2002 13:00 2002 PCSB F14A - MOM MOM -
2003 19:00 2003 PCSB F14A - SZT SZT -
2004 25:00 2004 PCSB F14A - BSC BSC -
2005 31:00 2005 PCSB F14A - NYS NYS -
2006 37:00 2006 PCSB F14A - SPA SPA -
2007 43:00 2007 PCSB F14A - ARA ARA -
2008 49:00 2008 PCSB F14A - VSE VSE -
2009 55:00 2009 PCSB F14A - GKS GKS -
2010 61:00 2010 PCSB F14A - ZTC ZTC -
2011 67:00 2011 PCSB F14A - GKS GKS -
2012 73:00 2012 PCSB F14A - ESP ESP -
2013 79:00 2013 PCSB F14A - GKS GKS -
2014 85:00 2014 PCSB F14A - SPA SPA -
2015 91:00 2015 PCSB F14A - ASK ASK -
2016 97:00 2016 PCSB F14A - PVS PVS -
2017 103:00 2017 PCSB F14A - GOC GOC -
2018 109:00 2018 PCSB F14A - VHS VHS -
2019 115:00 2019 PCSB F14A - DVT DVT -
2020 121:00 2020 PCSB F14A - VHS VHS -
2021 127:00 2021 PCSB F14A - GTC GTC -
2022 133:00 2022 PCSB F14A - PVM PVM -
2023 139:00 2023 PCSB F14A - HOD HOD -
2024 145:00 2024 PCSB F14A - ARA ARA -
PCSB F16A
2025 5:00 2025 PCSB F16A - SZV SZV -
2026 11:00 2026 PCSB F16A - ARA ARA -
2027 17:00 2027 PCSB F16A - PVS PVS -
2028 23:00 2028 PCSB F16A - TTE TTE -
2029 29:00 2029 PCSB F16A - GOC GOC -
2030 35:00 2030 PCSB F16A - SZV SZV -
2031 41:00 2031 PCSB F16A - GKS GKS -
2032 47:00 2032 PCSB F16A - PVS PVS -
2033 53:00 2033 PCSB F16A - SPA SPA -
2034 59:00 2034 PCSB F16A - VSE VSE -
2035 65:00 2035 PCSB F16A - SPA SPA -
2036 71:00 2036 PCSB F16A - ASK ASK -
2037 77:00 2037 PCSB F16A - VHS VHS -
2038 83:00 2038 PCSB F16A - ZTC ZTC -
PCSB F18A
2039 14:00 2039 PCSB F18A - GKS GKS -
2040 26:00 2040 PCSB F18A - VHS VHS -
2041 38:00 2041 PCSB F18A - ZTC ZTC -
2042 50:00 2042 PCSB F18A - GOC GOC -
2043 62:00 2043 PCSB F18A - BMG BMG -
2044 74:00 2044 PCSB F18A - PVS PVS -
2045 86:00 2045 PCSB F18A - GYO GYO -
2046 98:00 2046 PCSB F18A - SDS SDS -
PCSB F20A
2047 10:00 2047 PCSB F20A - GTC GTC -
2048 22:00 2048 PCSB F20A - DVT DVT -
2049 34:00 2049 PCSB F20A - TTE TTE -
2050 46:00 2050 PCSB F20A - NYS NYS -
2051 58:00 2051 PCSB F20A - ESP ESP -
2052 70:00 2052 PCSB F20A - VHS VHS -
2053 82:00 2053 PCSB F20A - SPA SPA -
2054 94:00 2054 PCSB F20A - KZS KZS -
2055 106:00 2055 PCSB F20A - ASK ASK -
PCSB F21A
2056 4:00 2056 PCSB F21A - SDS SDS -
2057 10:00 2057 PCSB F21A - GOC GOC -
2058 16:00 2058 PCSB F21A - SPA SPA -
2059 22:00 2059 PCSB F21A - PVS PVS -
2060 28:00 2060 PCSB F21A - TTE TTE -
2061 34:00 2061 PCSB F21A - DVT DVT -
2062 40:00 2062 PCSB F21A - SPA SPA -
2063 46:00 2063 PCSB F21A - PVS PVS -
2064 52:00 2064 PCSB F21A - ASK ASK -
2065 58:00 2065 PCSB F21A - SZTK SZTK -
2066 64:00 2066 PCSB F21A - ASK ASK -
2067 70:00 2067 PCSB F21A - SZV SZV -
2068 76:00 2068 PCSB F21A - DVT DVT -
2069 82:00 2069 PCSB F21A - ESP ESP -
2070 88:00 2070 PCSB F21A - MOM MOM -
PCSB N14A
2071 43:00 2071 PCSB N14A - VHS VHS -
2072 49:00 2072 PCSB N14A - TTE TTE -
2073 55:00 2073 PCSB N14A - ARA ARA -
2074 61:00 2074 PCSB N14A - PVM PVM -
2075 67:00 2075 PCSB N14A - HOD HOD -
2076 73:00 2076 PCSB N14A - GKS GKS -
2077 79:00 2077 PCSB N14A - GOC GOC -
2078 85:00 2078 PCSB N14A - GTC GTC -
2079 91:00 2079 PCSB N14A - NYS NYS -
2080 97:00 2080 PCSB N14A - SPA SPA -
2081 103:00 2081 PCSB N14A - SZV SZV -
2082 109:00 2082 PCSB N14A - VHS VHS -
2083 115:00 2083 PCSB N14A - ZTC ZTC -
2084 121:00 2084 PCSB N14A - GOC GOC -
2085 127:00 2085 PCSB N14A - VSE VSE -
PCSB N16A
2086 62:00 2086 PCSB N16A - VSE VSE -
2087 68:00 2087 PCSB N16A - VHS VHS -
2088 74:00 2088 PCSB N16A - DVT DVT -
2089 80:00 2089 PCSB N16A - SPA SPA -
2090 86:00 2090 PCSB N16A - TTE TTE -
2091 92:00 2091 PCSB N16A - NYS NYS -
2092 98:00 2092 PCSB N16A - ESP ESP -
2093 104:00 2093 PCSB N16A - JMD JMD -
2094 110:00 2094 PCSB N16A - BMG BMG -
2095 116:00 2095 PCSB N16A - GOC GOC -
2096 122:00 2096 PCSB N16A - WAT.OL WAT.OL -
2097 128:00 2097 PCSB N16A - GKS GKS -
2098 134:00 2098 PCSB N16A - ZTC ZTC -
PCSB N18A
2099 9:00 2099 PCSB N18A - SPA SPA -
2100 21:00 2100 PCSB N18A - PVM PVM -
2101 33:00 2101 PCSB N18A - ZTC ZTC -
2102 45:00 2102 PCSB N18A - VHS VHS -
2103 57:00 2103 PCSB N18A - MOM MOM -
2104 69:00 2104 PCSB N18A - KZS KZS -
2105 81:00 2105 PCSB N18A - PVS PVS -
2106 93:00 2106 PCSB N18A - SPA SPA -
PCSB N20A
2107 11:00 2107 PCSB N20A - SPA SPA -
2108 23:00 2108 PCSB N20A - VHS VHS -
2109 35:00 2109 PCSB N20A - GKS GKS -
2110 47:00 2110 PCSB N20A - SZV SZV -
2111 59:00 2111 PCSB N20A - MOM MOM -
PCSB N21A
2112 34:00 2112 PCSB N21A - SPA SPA -
2113 40:00 2113 PCSB N21A - ASK ASK -
2114 46:00 2114 PCSB N21A - SPA SPA -
2115 52:00 2115 PCSB N21A - ZTC ZTC -
2116 58:00 2116 PCSB N21A - PAK PAK -
2117 64:00 2117 PCSB N21A - ESP ESP -
2118 70:00 2118 PCSB N21A - SZTK SZTK -
2119 76:00 2119 PCSB N21A - MOM MOM -
2120 82:00 2120 PCSB N21A - DVT DVT -
2121 88:00 2121 PCSB N21A - PVS PVS -
2122 94:00 2122 PCSB N21A - SZTK SZTK -
2123 100:00 2123 PCSB N21A - VHS VHS -
2124 106:00 2124 PCSB N21A - GKS GKS -
2125 112:00 2125 PCSB N21A - MSE MSE -
2126 118:00 2126 PCSB N21A - SPA SPA -
2127 124:00 2127 PCSB N21A - GOC GOC -
PCSB F105
2128 69:00 2128 PCSB F105 - DVT DVT -
2129 75:00 2129 PCSB F105 - KAL KAL -
2130 81:00 2130 PCSB F105 - MOM MOM -
2131 87:00 2131 PCSB F105 - PVS PVS -
2132 93:00 2132 PCSB F105 - DVT DVT -
2133 99:00 2133 PCSB F105 - SZT SZT -
2134 105:00 2134 PCSB F105 - SAS SAS -
2135 111:00 2135 PCSB F105 - FSC FSC -
2136 117:00 2136 PCSB F105 - SAS SAS -
PCSB F125
2137 12:00 2137 PCSB F125 - ARA ARA -
2138 18:00 2138 PCSB F125 - FSC FSC -
2139 24:00 2139 PCSB F125 - SDS SDS -
2140 30:00 2140 PCSB F125 - KAL KAL -
2141 36:00 2141 PCSB F125 - VHS VHS -
2142 42:00 2142 PCSB F125 - GTC GTC -
2143 48:00 2143 PCSB F125 - CBD CBD -
2144 54:00 2144 PCSB F125 - TTE TTE -
2145 60:00 2145 PCSB F125 - HOD HOD -
2146 66:00 2146 PCSB F125 - KFK KFK -
2147 72:00 2147 PCSB F125 - KZS KZS -
2148 78:00 2148 PCSB F125 - MOM MOM -
2149 84:00 2149 PCSB F125 - GKS GKS -
2150 90:00 2150 PCSB F125 - GYO GYO -
2151 96:00 2151 PCSB F125 - BSC BSC -
2152 102:00 2152 PCSB F125 - TTE TTE -
2153 108:00 2153 PCSB F125 - HRF HRF -
PCSB F145
2154 0:00 2154 PCSB F145 - OK Vihor OK Vihor -
2155 6:00 2155 PCSB F145 - JMD JMD -
2156 12:00 2156 PCSB F145 - OSC OSC -
2157 18:00 2157 PCSB F145 - KFK KFK -
2158 24:00 2158 PCSB F145 - BEA BEA -
2159 30:00 2159 PCSB F145 - PVS PVS -
2160 36:00 2160 PCSB F145 - HRF HRF -
2161 42:00 2161 PCSB F145 - TSE TSE -
2162 48:00 2162 PCSB F145 - GOC GOC -
2163 54:00 2163 PCSB F145 - -
2164 60:00 2164 PCSB F145 - ARA ARA -
2165 66:00 2165 PCSB F145 - TTT TTT -
2166 72:00 2166 PCSB F145 - ZST ZST -
2167 78:00 2167 PCSB F145 - SPA SPA -
2168 84:00 2168 PCSB F145 - ZST ZST -
2169 90:00 2169 PCSB F145 - TTT TTT -
2170 96:00 2170 PCSB F145 - ARA ARA -
2171 102:00 2171 PCSB F145 - ZTC ZTC -
2172 108:00 2172 PCSB F145 - NYS NYS -
2173 114:00 2173 PCSB F145 - SPA SPA -
2174 120:00 2174 PCSB F145 - BBB BBB -
2175 126:00 2175 PCSB F145 - BEA BEA -
2176 132:00 2176 PCSB F145 - ZST ZST -
2177 138:00 2177 PCSB F145 - PVS PVS -
2178 144:00 2178 PCSB F145 - VHS VHS -
2179 150:00 2179 PCSB F145 - GKS GKS -
2180 156:00 2180 PCSB F145 - ARA ARA -
PCSB F165
2181 2:00 2181 PCSB F165 - VHS VHS -
2182 8:00 2182 PCSB F165 - PVS PVS -
2183 14:00 2183 PCSB F165 - MAF MAF -
2184 20:00 2184 PCSB F165 - HSE HSE -
2185 26:00 2185 PCSB F165 - GTC GTC -
2186 32:00 2186 PCSB F165 - GYO GYO -
2187 38:00 2187 PCSB F165 - HTC HTC -
2188 44:00 2188 PCSB F165 - SMA SMA -
2189 50:00 2189 PCSB F165 - SPA SPA -
2190 56:00 2190 PCSB F165 - SZV SZV -
2191 62:00 2191 PCSB F165 - TTE TTE -
2192 68:00 2192 PCSB F165 - SDS SDS -
2193 74:00 2193 PCSB F165 - SMA SMA -
2194 80:00 2194 PCSB F165 - SZTK SZTK -
2195 86:00 2195 PCSB F165 - GOC GOC -
2196 92:00 2196 PCSB F165 - HSE HSE -
2197 98:00 2197 PCSB F165 - POE POE -
PCSB F185
2198 1:00 2198 PCSB F185 - HTC HTC -
2199 13:00 2199 PCSB F185 - PVM PVM -
2200 25:00 2200 PCSB F185 - ARA ARA -
2201 37:00 2201 PCSB F185 - HSP HSP -
2202 49:00 2202 PCSB F185 - ARA ARA -
2203 61:00 2203 PCSB F185 - SDS SDS -
2204 73:00 2204 PCSB F185 - OC FF OC FF -
2205 85:00 2205 PCSB F185 - SMA SMA -
2206 97:00 2206 PCSB F185 - OSC OSC -
2207 109:00 2207 PCSB F185 - PVM PVM -
2208 121:00 2208 PCSB F185 - HSE HSE -
PCSB F205
2209 7:00 2209 PCSB F205 - BEA BEA -
2210 19:00 2210 PCSB F205 - SAS SAS -
2211 31:00 2211 PCSB F205 - POE POE -
2212 43:00 2212 PCSB F205 - HSE HSE -
2213 55:00 2213 PCSB F205 - ETC ETC -
2214 67:00 2214 PCSB F205 - VHS VHS -
2215 79:00 2215 PCSB F205 - MAF MAF -
2216 91:00 2216 PCSB F205 - VHS VHS -
2217 103:00 2217 PCSB F205 - TTE TTE -
2218 115:00 2218 PCSB F205 - SMA SMA -
PCSB N105
2219 6:00 2219 PCSB N105 - HRF HRF -
2220 18:00 2220 PCSB N105 - FSC FSC -
2221 30:00 2221 PCSB N105 - GOC GOC -
2222 42:00 2222 PCSB N105 - SZT SZT -
2223 54:00 2223 PCSB N105 - ARA ARA -
2224 66:00 2224 PCSB N105 - SZT SZT -
PCSB N125
2225 3:00 2225 PCSB N125 - GKS GKS -
2226 9:00 2226 PCSB N125 - OSC OSC -
2227 15:00 2227 PCSB N125 - HOD HOD -
2228 21:00 2228 PCSB N125 - GTC GTC -
2229 27:00 2229 PCSB N125 - SZT SZT -
2230 33:00 2230 PCSB N125 - VSE VSE -
2231 39:00 2231 PCSB N125 - ETC ETC -
2232 45:00 2232 PCSB N125 - HRF HRF -
2233 51:00 2233 PCSB N125 - ZTC ZTC -
2234 57:00 2234 PCSB N125 - SPA SPA -
2235 63:00 2235 PCSB N125 - KAL KAL -
PCSB N145
2236 11:00 2236 PCSB N145 - SDS SDS -
2237 17:00 2237 PCSB N145 - TTE TTE -
2238 23:00 2238 PCSB N145 - SIR SIR -
2239 29:00 2239 PCSB N145 - POE POE -
2240 35:00 2240 PCSB N145 - OK Vihor OK Vihor -
2241 41:00 2241 PCSB N145 - HRF HRF -
2242 47:00 2242 PCSB N145 - TTE TTE -
2243 53:00 2243 PCSB N145 - SZV SZV -
2244 59:00 2244 PCSB N145 - VHS VHS -
2245 65:00 2245 PCSB N145 - PVS PVS -
2246 71:00 2246 PCSB N145 - DVT DVT -
2247 77:00 2247 PCSB N145 - PVS PVS -
2248 83:00 2248 PCSB N145 - CSP CSP -
PCSB N165
2249 17:00 2249 PCSB N165 - MAF MAF -
2250 29:00 2250 PCSB N165 - PVM PVM -
2251 41:00 2251 PCSB N165 - BEA BEA -
2252 53:00 2252 PCSB N165 - VHS VHS -
2253 65:00 2253 PCSB N165 - BEA BEA -
2254 77:00 2254 PCSB N165 - VHS VHS -
PCSB N185
2255 28:00 2255 PCSB N185 - BBB BBB -
2256 40:00 2256 PCSB N185 - HBS HBS -
2257 52:00 2257 PCSB N185 - HSE HSE -
2258 64:00 2258 PCSB N185 - POE POE -
2259 76:00 2259 PCSB N185 - HSE HSE -
Spari F10D
3999 1:00 Mohai Vince GTC 2118861
4818 3:00 Mézes Hunor Keve GOC -
4002 5:00 Farkas Zente HOD 2139297
3994 7:00 Reiterer Elias HPI 8400085
4003 9:00 Hahn Zalán PAK 7212254
3993 11:00 Rako Jure OK Vihor 7005141
3992 13:00 Csikós Ádám VSE 231
3989 15:00 Tőzsér Botond SFC 7070928
4871 17:00 Gyalog Marcell MOM 2050695
4010 19:00 Avar Levente TTT 7934977
4001 21:00 Hahn Márton PAK 7011945
3990 23:00 Cserpák András - 45113
4004 25:00 Antal Máté ZTC 2079332
4000 27:00 Hajdú Benedek ESP 233531
4009 29:00 Ürge Levente TTE 347744
4006 31:00 Sebők Attila VSE 2061868
4761 33:00 Tóth János Alvin TTE 320122
4005 35:00 Cserpák Balázs - 1396142
4008 37:00 Zsíros Medárd SZTK 8063511
3996 39:00 Illés Menyhért BSC 2003119
Spari F12C
4025 2:00 Prader Johannes HPI 8220882
4045 5:00 Sági Balázs SPA 203783
4039 8:00 Bojtor Regő GTC 8410086
4012 11:00 Szieberth Kende PVM 972
4030 14:00 Szám Antal GTC 8410087
4016 17:00 Simon Vince Sámuel NYS 8006656
4048 20:00 Nelson Olivér Alex VSE 237
4802 23:00 Kampós Pál SPA -
4046 26:00 Üres
4037 29:00 Dankó Bulcsú SPA 2037813
4022 32:00 Biró Bertalan BEA 45481
4024 35:00 Görbicz Mór SPA 2037807
4036 38:00 Németh Marcell PVS 7009900
4033 41:00 Bélai Kornél Márk ARA 1110710
4042 44:00 Schwendtner Balázs SIR 8282581
4872 47:00 Üres
4021 50:00 Németh Kardos ARA 253311
4020 53:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
4023 56:00 Üres
4049 59:00 Tóth Balázs Gergő SAS 5626
4011 62:00 Venczel Márton CBD 7208024
4038 65:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
4040 68:00 Zsíros Lénárd SZTK 8063497
4019 71:00 Hegyesi Ábel VSE 2061862
4015 74:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
Spari F14B
4056 40:00 Dousek Vilem Tesla 8058058
4054 43:00 Üres
4057 46:00 Navratil Jakub Tesla 8014493
4051 49:00 Üres
4055 52:00 Tóth Szilas SZTK 8063493
4052 55:00 Üres
4053 58:00 Üres
4050 61:00 Klingenberg Felix SUA 8152008
Spari F16B
4059 2:00 Schwab Filip Tesla 8000710
4064 5:00 Üres
4070 8:00 Mudrak Daniel Tesla 8663145
4061 11:00 Hofer Lukas SUA 824107
4060 14:00 Racansky Jiri Tesla 8004271
4066 17:00 Kiss Máté Zalán TTE 8060322
4058 20:00 Stepanek Ondrej Tesla 8208112
4063 23:00 Üres
4071 26:00 Elias Vojtech Tesla 8100047
4062 29:00 Üres
4069 32:00 Ptacek Jonas Tesla 232730
4065 35:00 Cserna Levente BKL 8655950
4068 38:00 Cech Radan Tesla 8663178
4067 41:00 Prader Philipp HPI 8202555
Spari F18B
4078 3:00 Cserna András Máté BKL 8656996
4073 6:00 Bánfi Botond HOD 2072257
4080 9:00 Gryc Ondrej Tesla 8180018
4077 12:00 Ferenczi Daniel SUA 2090586
4082 15:00 Stepanek Jan Tesla 8660548
4076 18:00 Üres
4081 21:00 Racansky Jakub Tesla 8100029
4075 24:00 Üres
4072 27:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
4074 30:00 Üres
4079 33:00 Barát Benedek VHS 307794
Spari F15-18C
4090 3:00 Üres
4083 7:00 Vonyó István Levente PVS 7010786
4098 11:00 Horváth Hunor ARA 8240807
4084 15:00 Tas Richárd SPA 2037778
4088 19:00 Juhász Ágoston ARA 253322
4086 23:00 Üres
4087 27:00 Üres
4880 31:00 Pálos Vince SPA -
4096 35:00 Tőzsér Bendegúz SFC 8119373
4838 39:00 Oswald Max - 8030030
Spari F20A
4106 57:00 Licka Adam Tesla 8670824
4104 60:00 Üres
4102 63:00 Üres
4103 66:00 Üres
4105 69:00 Szabó Márton GKS 8030611
Spari F21A
4112 40:00 Kain Gergely MOM 7203258
4114 43:00 Srom Jakub Tesla 8048538
4118 46:00 Konst Frode PTO 710413
4121 49:00 Chromy Adam Tesla 8008841
4116 52:00 Vaskovets Serhii ARA 8072523
4111 55:00 Szuromi Áron PVS 505236
4115 58:00 Boril Jan Tesla 8515513
4113 61:00 Üres
4110 64:00 Goldschmidt Tobias Tesla 8200031
4119 67:00 Üres
4120 70:00 Rajnoha David Tesla 8334332
4117 73:00 Ferenc Aleš XOKT 7207941
4109 76:00 Gryc Vojtech Tesla 8645931
4122 79:00 Vigh Loránd Eduárd NYS 8033157
4107 82:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
4123 85:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
4108 88:00 Hraboš Matej Tesla 8071299
Spari F21B
4129 72:00 Üres
4124 75:00 Üres
4127 78:00 Teichmann Tobias SUA 8140502
4126 81:00 Üres
Spari F21Br
4135 53:00 Üres
4138 57:00 Kovács Boldizsár BBB 45295
4145 61:00 Kučinac Matija OK Vihor 1200371
4141 65:00 Üres
4144 69:00 Lengyel Vilmos TTE 45203
4140 73:00 Kovács Sebestyén BBB 307753
4134 77:00 Juhos György TTE 206018
4142 81:00 Petrócki Ádám HOD 2139336
4133 85:00 Üres
Spari F21C
4152 66:00 Üres
4153 70:00 Svizela Vojtech Tesla 8663204
4149 74:00 Üres
4154 78:00 Osváth Szabolcs KFK 8499992
4150 82:00 Hahn Bercel PAK 2022115
4148 86:00 Üres
4155 90:00 Üres
Spari F35A
4161 27:00 Koiser Bernhard Wiener Neustadt 8400087
4160 31:00 Cech Radovan Tesla 8044545
4162 35:00 Plohn Markus Wiener Neustadt 8232328
4159 39:00 Üres
4158 43:00 Üres
4157 47:00 Üres
4163 51:00 Sengstschmid Georg Wiener Neustadt 8005505
4156 55:00 Tóth Attila TSE 8080680
4164 59:00 Wittberger Georg Wiener Neustadt 8161270
Spari F35Br
4175 2:00 Üres
4170 5:00 Cserna András BKL 8499988
4192 8:00 Szondi András - 2111547
4191 11:00 Kubicskó Sándor DVT 1790406
4183 14:00 Bončina Igor OSK 8639715
4182 17:00 Sági Péter MAF 888370
4180 20:00 Véber Balázs ZTC 8112811
4181 23:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
4165 26:00 Tőzsér András SFC 505269
4171 29:00 Üres
4186 32:00 Üres
4187 35:00 Laki Balázs MSE 4456
4185 38:00 Üres
4190 41:00 Stark Gergely MEA 8269755
4172 44:00 Varsányi Attila VHS 7201393
4193 47:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
4189 50:00 Simkó Zoltán BKL 8123465
4177 53:00 Sipos Péter MSE 2126748
4184 56:00 Rako Duje OK Vihor 8420922
Spari F40A
4195 0:00 Üres
4194 4:00 Üres
4198 8:00 Aasgård Frank PTO 7770222
4196 12:00 Babka Miklós SDS 8123251
4200 16:00 Ballik Thomas WAT.OL 8055033
4199 20:00 Zahnd Silvio SVSE 1395539
4197 24:00 Morawec Stecki WAT.OL 419989
Spari F45A
4208 1:00 Üres
4206 4:00 Åberg Mats PTO 9939949
4203 7:00 Török Imre MAF 307556
4207 10:00 Gavrilov Igor id. - 8681449
4205 13:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
4202 16:00 Bergendi Péter KAL 8002656
4209 19:00 Porubsky Julius Tesla 8042130
4201 22:00 Szepessy Áron VSE 8301959
4204 25:00 Bednárik Martin GIS 406996
Spari F50A
4215 44:00 Mentler Balázs SFC 332877
4222 47:00 Üres
4210 50:00 Ptacek Ondrej Tesla 2083358
4223 53:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
4221 56:00 Stockmayer Michael Wiener Neustadt 8220668
4228 59:00 Schwendtner Erik SIR 8282580
4224 62:00 Reisenberger Roland OLC Wienerwald 8005468
4219 65:00 Brantner Martin SUA 8177277
4212 68:00 Lázár János SAS 7700206
4225 71:00 Prader Albrecht HPI 8119370
4213 74:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
4227 77:00 Eklund Jonas PTO 8072122
4218 80:00 Gerely Gábor SPA 2037808
4216 83:00 Tóth László TTE 8071068
4226 86:00 Forsgren Per PTO 1720525
4230 89:00 Kasper Reinhard - 8080364
4214 92:00 Wittman Stefan PTO 8205050
4229 95:00 Kalcher Robert - 8335334
4220 98:00 Kimell Göran PTO 9711122
4211 101:00 Ruzsányi Ákos SAS 2181790
4217 104:00 Iván László MOM 7710519
Spari F55A
4236 1:00 Üres
4238 4:00 Gunnarsson Conny PTO 8241264
4231 7:00 Maácz Miklós MAF 448969
4239 10:00 Andersson Jan-Olov PTO 8418028
4240 13:00 Üres
4241 16:00 Moen Stein Magnus PTO 452721
4234 19:00 Üres
4243 22:00 Källvik Per PTO 9650831
4233 25:00 Jakob Beat SVSE 8140467
4242 28:00 Larsson Per PTO 204922
4237 31:00 Bader Urs SVSE 8128474
4235 34:00 Üres
4232 37:00 Németh István - 505294
Spari F60A
4252 3:00 Üres
4245 6:00 Mets Miklós OSC 8610506
4260 9:00 Pedersen Lasse PTO 8025618
4244 12:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
4259 15:00 Zeiner Gundersen Richard PTO 8191158
4253 18:00 Gorelyy Dmytro id. dr. SUNKY 8500065
4261 21:00 Nimvik Johnny PTO 8020325
4258 24:00 Cenner Tibor dr. FMT 46138
4257 27:00 Bergslökken Björn Olav PTO 408985
4250 30:00 Üres
4256 33:00 Frilander Heikki PTO 8091011
4251 36:00 Üres
4255 39:00 Hansson Jan PTO 9600605
4246 42:00 Hegedűs Béla SAS 8040860
4263 45:00 Lago Andrew PTO 7991025
4247 48:00 Csizmadia József VHS 411959
4262 51:00 Larsson Stig PTO 302397
4248 54:00 Urbán András BEA 232759
4254 57:00 Kristensen Arne PTO 213996
4249 60:00 Üres
Spari F65A
4265 0:00 Sundgren Peter PTO 9530729
4270 3:00 Üres
4285 6:00 Eriksen Are PTO 8269015
4275 9:00 Björklund Anders PTO 7570415
4277 12:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
4283 15:00 Hjert Thomas PTO 8056052
4274 18:00 Somogyi Lajos BSC 8400998
4267 21:00 Nordi Kjell Magne PTO 330600
4273 24:00 Szebényi Béla KAL 211506
4284 27:00 Håkansson Bo. PTO 8488507
4279 30:00 Bokros István MEA 8200038
4280 33:00 Brunnberg Peter PTO 42078
4278 36:00 Bugár József SPA 8447500
4276 39:00 Bjärrenholt Eddie PTO 8636985
4264 42:00 Biró Sándor BBB 8150953
4282 45:00 Üres
4271 48:00 Üres
4266 51:00 Roos Tommy PTO 38591
4272 54:00 Üres
4268 57:00 Jörgensen Gregers Helge PTO 8620940
4269 60:00 Takács István MSE 8515059
4281 63:00 Johansson Anders PTO 570720
Spari F70A
4287 48:00 Olsson Gert PTO 8480309
4292 52:00 Üres
4291 56:00 Üres
4299 60:00 Brattgård Lennart PTO 1070778
4293 64:00 Graf Josef - 8091050
4296 68:00 Andersson Carl-Henry PTO 8030155
4290 72:00 Üres
4298 76:00 Forsberg Göran PTO 2062733
4295 80:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
4288 84:00 Kumlin Anders PTO 1501114
4289 88:00 Hunyadi Károly PSE 505295
4297 92:00 Grinde Björn PTO 8030752
4294 96:00 Ládi János BTK 9930000
4286 100:00 Öhlund Per PTO 27266
Spari F75A
4309 44:00 Nideborn Claes PTO 470128
4302 48:00 Üres
4303 52:00 Üres
4306 56:00 Bovim Helge PTO 620228
4304 60:00 Kiss György GKS 2082334
4308 64:00 Larsson Lars Erik PTO 421705
4301 68:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
4307 72:00 Jeppson Kjell PTO 2075451
4305 76:00 Grabenhofer Willi - 8007113
4300 80:00 Voudinmäki Toivo PTO 7206820
Spari F80A
4310 75:00 Üres
4312 80:00 Nagy Dezső SZU 232658
4313 85:00 Andersson Göran PTO 8211800
4314 90:00 Ijjász István PVS 2009124
4311 95:00 Üres
Spari F85A
4754 0:00 Üres
4753 6:00 Bengtsson Peo PTO 8330818
Spari N10D
4320 43:00 Dankó Bíborka SPA 2037815
4329 45:00 Németh Blanka PVS 7009898
4317 47:00 Bončina Vianez OSK 8639700
4324 49:00 Kevei Anna SZTK 8019436
4315 51:00 Illés Szonja BSC 45978
4323 53:00 Szigyártó Fanni Lia VSE 8072013
4328 55:00 Sági Rita - 2126710
4330 57:00 Novai Léna VSE 4481
4326 59:00 Kaposvári Eszter SZTK 8019427
4319 61:00 Tóth Nóra Csenge SAS 46119
4325 63:00 Milánkovich Eleonóra SPA 2037795
4331 65:00 Sprok Zorka TTE 2126675
4322 67:00 Kasza Emma SPA 8519055
4782 69:00 Veres Noémi SPA 2037774
4316 71:00 Koltay Dorka SZT 2066481
Spari N12C
4347 2:00 Zahnd Mey SVSE 8652996
4335 4:00 Horváth Szilvia SZTK 8019408
4345 6:00 Gál Zoé Napsugár VHS 2014982
4870 8:00 Sióréti Johanna SPA -
4341 10:00 Kaposvári Tünde SZTK 8019430
4817 12:00 Ács Johanna MOM 2067271
4344 14:00 Reiterer Johanna HPI 8516964
4348 16:00 Rajncsák Emma SPA 2037787
4343 18:00 Novai Panna VSE 505210
4346 20:00 Kesserű-Lukács Anna SZTK 8019432
4336 22:00 Csoszor Emese SPA 2037816
4868 24:00 Varga Mira - 2126703
4334 26:00 Kasza Gréta SPA 8517365
Spari N14B
4350 2:00 Erdős Lili VSE 2061869
4354 5:00 Monsberger Eva SUA 8101810
4358 8:00 Ryglova Adela Tesla 8033296
4359 11:00 Ferenczi Julia SUA 2090583
4352 14:00 Üres
4356 17:00 Nagy Eszter TTT 8655947
4349 20:00 Sebők Zsófia VSE 2061867
4355 23:00 Avar Boglárka TTT 8100198
4351 26:00 Üres
4357 29:00 Ptackova Julie Tesla 8077877
4353 32:00 Üres
Spari N16B
4372 1:00 Fuchsova Ema Tesla 8667974
