Rajtlista - Éjszakai Országos Bajnokság
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F16A
100 1:00 Tóth Álmos SPA 2037760
101 5:00 Bata Bálint GTC 8410082
102 9:00 Ugrin Barnabás SZV 8000970
103 13:00 Ormay Péter SPA 2022123
104 17:00 Ürge Bence TTE 8515575
105 21:00 Demeter Botond DVT 8345013
106 25:00 Jónás Botond ESP 8444332
107 29:00 Tamás Bence DVT 8345019
108 33:00 Csoboth Mihály SPA 8224488
109 37:00 Benke Somorjai Dávid PVS 8047101
110 41:00 Kevei Levente SZV 8000963
111 45:00 Braun Vilmos VSE 8301956
112 49:00 Felföldi Tamás SZV 8000966
113 53:00 Lipp Levente PVS 8047110
114 57:00 Geszti Márton Péter GOC 8004499
115 61:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
116 65:00 Szepessy Máté VSE -
117 69:00 Kiss Dénes SPA 8002902
118 73:00 Radó Sebestyén ZTC 8019448
119 77:00 Veres Dávid SPA 8664653
120 81:00 Gáll Bence GKS 8517362
121 85:00 Woynárovich Gergely SPA 8200701
122 89:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
123 93:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
124 97:00 Császár Arzén GKS 8516260
125 101:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
126 105:00 Bálint Gergő VHS 8061122
127 109:00 Kiss Máté Zalán TTE 8060322
128 113:00 Bakos Tamás SZV 8000962
129 117:00 Foris Máté GKS 8664654
130 121:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
131 125:00 Sárecz Bence ZTC 8282033
132 129:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
133 133:00 Vígh Ervin NYS 8033154
134 137:00 Balogh Máté SPA 8177758
F18A
135 1:00 Hrotkó Mátyás DVT 8345008
136 9:00 Barát Miklós VHS 8051017
137 17:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
138 25:00 Tőczik Vendel DVT 8345011
139 33:00 Foris Dávid GKS 8664660
140 41:00 Csoboth Márton SPA 8664612
141 49:00 Kovács Zsolt ZTC 8288883
142 57:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
143 65:00 Bálint Ádám VHS 8041007
144 73:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
145 81:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
146 89:00 Bata Barnabás GTC 8410083
147 97:00 Maier Bendegúz SDS 8342086
148 105:00 Wachter András VHS 8183818
F20A
149 2:00 Erki Ármin PVS 8047102
150 10:00 Jámbor Zsigmond ASK 8240403
151 18:00 Klement Kelén SPA 8030510
152 26:00 Bálint Benedek VHS 8100203
153 34:00 Gönczi Péter TTE 8131221
154 42:00 Fülöp Álmos Huba SPA 8144855
155 50:00 Csis Nándor Imre NYS 8629618
156 58:00 Egri Mátyás SPA 8404045
157 66:00 Kovács Márk VHS 8003721
158 74:00 Szabó Levente SPA 8636767
159 82:00 Labancz Balázs KZS 8016057
160 90:00 Varga Gergő ESP 8444844
161 98:00 Néda Tamás TTE 8664659
F21A
162 4:00 Lengyel Ádám SPA 8199604
163 8:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
164 12:00 Bárány Tamás ESP 8330202
165 16:00 Zsebeházy István MOM 8646368
166 20:00 Rácz Zoltán SZV 8000965
167 24:00 Divin Péter SPA 8060398
168 28:00 Korózs Attila ESP 8444333
169 32:00 Berzsenyi Bence VHS 8010525
170 36:00 Bognár Zoltán ASK 8111011
171 40:00 Schauermann Barnabás PVS 8047109
172 44:00 Demeter Ambrus DVT 8021800
173 48:00 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
174 52:00 Pintér Ábel DVT 8120012
175 56:00 Kovács Ádám SZV 8000969
176 60:00 Werner Bendegúz PVS 2099479
177 64:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
178 68:00 Baumholczer Máté PVS 8626114
179 72:00 Preszter Dávid VHS -
180 76:00 Bugár Gergely SPA 8111103
181 80:00 Szundi Attila DVT 8664644
182 84:00 Szalay Levente ASK 8122499
183 88:00 Nagy Péter SPA 8042201
184 92:00 Barkász Dániel SZV 8002319
185 96:00 Bakó Áron SPA 8101092
186 100:00 Éles András GOC 8460067
F35A
187 3:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
188 11:00 Fekete András SAS 8222333
189 19:00 Nagy Viktor KAL 8455018
190 27:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
191 35:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
192 43:00 Kiss Gábor PAK 8400404
F40A
193 3:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
194 11:00 Sprok Bence HRF 8205250
195 19:00 McCarthy Brian SZT -
196 27:00 Kottman Dezső dr. DVT 8345012
197 35:00 Molnár Attila VHS 8011222
198 43:00 Woynárovich András SPA 2037762
199 51:00 Kain Gergely MOM 7203258
200 59:00 Vizi Tibor SPA 8002170
201 67:00 Forrai Gábor HOD 8117733
202 75:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
203 83:00 Forrai Miklós HOD 8266266
F45A
204 2:00 Szepessy Áron VSE 2140084
205 6:00 Pap Attila SZV 8000550
206 10:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
207 14:00 Radó János ZST 1396213
208 18:00 Suba Péter SPA 8657213
209 22:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
210 26:00 Kiss György ifj. GKS 8100174
211 30:00 Antal Kristóf SAS 46118
212 34:00 Albert Gáspár SPA 8516258
213 38:00 Piller Norbert ESP 8131176
214 42:00 Marosffy Dániel OSC 8045414
215 46:00 Nagy József GKS 8040821
216 50:00 Kovács Gergely TTE 8638563
217 54:00 Szőri Kornél dr. KAL 222976
218 58:00 Novai György SZV 8664635
219 62:00 Werner Péter PVS 8005878
220 66:00 Domonyik Gábor MEA 505272
221 70:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
222 74:00 Sárecz Lajos ZTC 2066455
223 78:00 Horváth Norbert KAL 921
224 82:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
225 86:00 Mauer Lajos GTC 8410088
226 90:00 Vályi Gábor SPA 8111975
227 94:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
228 98:00 Veres Tamás HRF 8515060
F50A
229 30:00 Marton János HSE 8130268
230 38:00 Ambrus Sándor PVM 8111070
231 46:00 Tamás Tibor DVT 8006977
232 54:00 Nagy István TSE -
233 62:00 Szakál Péter KAL 8000603
234 70:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
235 78:00 Fehér Ferenc ZTC 8130570
236 86:00 Udvardy Balázs PVS 7010037
237 94:00 Máramarosi István VHS 8664647
238 102:00 Néda László TSE 8237720
239 110:00 Gillich György TTT 8516906
240 118:00 Kiácz Bence HSE 8646365
241 126:00 Kovács Péter BBB 45293
242 134:00 Borbás Nándor KAL 8082671
F55A
243 27:00 Dalos Attila MAF 8061445
244 35:00 Bujdosó István SPA 8333302
245 43:00 Ürge László BEA 8516975
246 51:00 Pataki Gábor PVS 8150091
247 59:00 Makai Zoltán BEA 1391609
248 67:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
249 75:00 Kovács Gábor BBB 8345021
250 83:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
251 91:00 Bódy Kornél VHS 8066719
252 99:00 Kiss Mihály GOC 7210412
253 107:00 Szencz Attila SZV 8142149
254 115:00 Arató Csongor POE 1396183
255 123:00 Faggyas László TTE 8170617
256 131:00 Egei Tamás VHS 8636776
F60A
257 59:00 Nagy Zsolt FMT 45193
258 63:00 Gondár Károly SPA 8353394
259 67:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
260 71:00 Nagy György PVM 8061419
261 75:00 Varga József GOC 8090560
262 79:00 Jankó Tamás HSE 8300958
263 83:00 Kis Gábor GTC 8656997
264 87:00 Germán-Salló Zoltán GOC 8006009
265 91:00 Molnár Géza BEA 504238
266 95:00 Sramkó Tibor SDS 8636774
267 99:00 Horváth László PSE 4510
268 103:00 Németh Ferenc PVM 8061422
269 107:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
270 111:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
271 115:00 Muliter Gábor HSE 8488484
272 119:00 Ortmann János POE 8061488
273 123:00 Domán Gábor VHS 8000549
274 127:00 Vankó Péter HSE 45470
F65A
275 7:00 Kürti István PVM 8061417
276 15:00 Kovács József SDS 8100199
277 23:00 Balla Sándor HSE 8645176
278 31:00 Pap László TTE 4473
279 39:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
280 47:00 Kóger Gyula PVM 8070915
281 55:00 Honfi Gábor VHS 505216
282 63:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
F70A
283 2:00 Molnár Gábor MAF 8044135
284 8:00 Tóth Sándor ETC 948
285 14:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
286 20:00 Boros Zoltán HSE 8280648
287 26:00 Tóth Jenő PVM 2062998
288 32:00 Komoróczki András SAS 8448972
289 38:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
290 44:00 Bacsó Attila VHS 2072281
291 50:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
F75A
292 4:00 Hunyadi Károly PSE 505295
293 12:00 Lux Iván BEA 888336
294 20:00 Jelinek István PSE 8645180
295 28:00 Zánkay András BEA 8000995
296 36:00 Sőtér János PSE 4507
297 44:00 Nagy Árpád dr. ETC 2072283
298 52:00 Bozán György SPA 222996
F80A
299 1:00 Varga György POE 2082353
300 17:00 Ijjász István PVS 2009124
N16A
301 1:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
302 5:00 Balázs Eszter GKS 8060804
303 9:00 Takács Emese ESP 8444335
304 13:00 Felföldi Zsófia SZV 8517369
305 17:00 Dankó Boróka SPA 8190139
306 21:00 Jánosi Tímea PVM 8515055
307 25:00 Veres Diána SPA 8517361
308 29:00 Gönczi Zsuzsa TTE 8060710
309 33:00 Bodó Hanna SPA 8088028
310 37:00 Klotz Noémi SZV 8000981
311 41:00 Bóta Dorina ESP 8444331
312 45:00 Schmal Kitti GOC 8119461
313 49:00 Kovács Dorina ESP 8444334
314 53:00 Jávor Janka GKS 8260611
315 57:00 Töttő Sára Boróka PVM 8515052
316 61:00 Mikes Janka MOM 8060812
317 65:00 Szilágyi Zselyke Julianna DVT 8345010
N18A
318 17:00 Koren Anikó SPA 8668962
319 25:00 Sárközy Rita MOM 8260904
320 33:00 Halász Lili Anna SPA 2037747
321 41:00 Borbás Ágota KZS 8072605
322 49:00 Máramarosi Rita VHS 8052213
323 57:00 Gerzsényi Bodza MOM 8250930
324 65:00 Sebők Janka KZS 8365450
325 73:00 Moldován Csenge PVM 8515054
326 81:00 Kolcsár Panna ZTC 8040925
327 89:00 Kiss Kamilla GKS 8241024
328 97:00 Musza Valéria SPA 2072201
329 105:00 Antal Sára ZTC 8040310
330 113:00 Kocsis Lina SPA 2020799
N20A
331 29:00 Biacs Zsófia SPA 8009980
332 37:00 Tóth Ágnes SPA 2037749
333 45:00 Kiss Boglárka GKS 8230506
334 53:00 Vida Fanni Hanna SPA 2037761
335 61:00 Gillich Luca TTT 8517306
336 69:00 Maloschik Emma SPA 8000994
337 77:00 Sigmond Éva SZV 8000974
338 85:00 Nagy Zsófia SPA 8042202
339 93:00 Werner Boróka PVS 8005868
340 101:00 Divin Judit SPA 8020826
N21A
341 2:00 Gera Krisztina SZTK 8000979
342 6:00 Szilágyi Iringó DVT 8345002
343 10:00 Varsányi Kinga VHS 8484484
344 14:00 Rajmon Imola SPA 8112288
345 18:00 Mérő Dominika VHS 8010128
346 22:00 Takács Zsófia ASK 8110098
347 26:00 Zacher Noémi SPA 7201391
348 30:00 Kocsik Nóra ESP 8330802
349 34:00 Porgányi Anna ZTC 8039979
350 38:00 Sárközy Zsófia SPA 8130599
351 42:00 Szűcs Nikolett MOM 8343443
352 46:00 Pózna Anna Ibolya GOC 8099955
353 50:00 Csizmadia Ágnes VHS 2032067
354 54:00 Mag Viktória SDS 8035704
355 58:00 Gárdonyi Csilla MOM 8636765
356 62:00 Németh Luca SPA 8416640
357 66:00 Mag Fruzsina SDS 8035702
358 70:00 Mantuano Eszter SPA 8082338
N35A
359 51:00 Dékány Andrea GKS 8041187
360 59:00 Kovács Edit ARA 8008024
361 67:00 Császár Éva GOC 8271078
362 75:00 Bélai-Sztastyik Dóra ARA 2140099
363 83:00 Zsigmond Száva DVT 8008000
364 91:00 Pap Viktória ZTC 8664631
365 99:00 McCarthy Bernadett SZT 233520
N40A
366 28:00 Novai Éva SZTK 8005160
367 36:00 Veresné Gyalog Zsuzsanna SPA 45488
368 44:00 Sárecz Éva ZTC 8160678
369 52:00 Dankó-Walthier Edina SPA 2037763
370 60:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
N45A
371 36:00 Simon Ágnes ETC 8237723
372 44:00 Füzy Anna OSC 8180976
373 52:00 Schmal Kinga ZST 8016052
374 60:00 Gábor Ágnes CBD 222992
375 68:00 Biró Fruzsina BEA 8204060
376 76:00 Benedek Virág SPA 8499889
377 84:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
378 92:00 Bótor Barbara PVS 8499911
379 100:00 Rácz Eszter POE 505266
380 108:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
381 116:00 Sebe Krisztina POE 8142153
382 124:00 Kovács Bernadett dr. GOC 1396118
383 132:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
N50A
384 8:00 Ebinger Mónika KFK 8076664
385 16:00 Blum Henriette SZU 8423322
386 24:00 Füzy Judit OSC 505232
387 32:00 Kovács Vera PAK 2022117
388 40:00 Viniczainé Kovács Ildikó PVS 1396169
389 48:00 Hegedűs Ágnes dr. DVT 8345018
390 56:00 Cseresnyés Ágnes TTE 2056155
391 64:00 Burian Hana BEA 8290369
392 72:00 Boros Anna SDS 8200970
393 80:00 Wengrin Ágnes TTE 8230423
394 88:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
395 96:00 Németh Zsoltné VHS 8220968
N55A
396 56:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
397 62:00 Lukácsi Ágnes Erika PVS 363465
398 68:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
399 74:00 Lovas Ágnes PVM 8061427
400 80:00 Molnár Pia BEA 206370
401 86:00 Kaszásné Boa Ágnes VHS 995
402 92:00 Radics Anna PVM 8160265
403 98:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
404 104:00 Ajkai Adrienne POE 2082331
405 110:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
406 116:00 Várady Szilvia DVT 8345005
N60A
407 4:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
408 12:00 Kármán Katalin HSE 8121258
409 20:00 Ludvig Ágnes MAF 45375
N65A
410 60:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
411 68:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
412 76:00 Takács Ágnes SZTK 8628429
413 84:00 Muzsnai Ágota dr. HSE 8211055
Nyílt kezdő
414 25:00 Jámbori Mihály PVM -
415 27:00 Sajtos Márton - -
416 29:00 Lajtai Maja PVM 8636764
417 31:00 Nagy Norbert GKS 8090827
418 33:00 Szieberth Kende PVM 972
419 35:00 Révai Anna PVS 7010776
420 37:00 Klotz Zsófia SZV 8000978
421 39:00 Kengyel Zsófia PVS 7009898
422 41:00 Tóth Levente TTE 8210110
423 43:00 Kengyel Máté PVS 7009897
424 45:00 Wittner Fruzsina ZTC 2090282
425 47:00 Gáll Kata GKS 337832
426 49:00 Francsics Tamara ZTC 2090285
427 51:00 Kengyelné Fődi Eszter PVS 7009899
428 53:00 Juhász Csilla - 8071720
429 55:00 Üres
430 57:00 Bakonyi Olívia PVS 7009896
431 59:00 Pap Dorina SZV 8200228
432 61:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
433 63:00 Üres
434 65:00 Lestár Zita Éva MSE 8100180
435 67:00 Molnár Zoé PVS 7009900
436 69:00 Illés-Tóth Anna SPA 2037766
437 71:00 Csikós Máté VSE 8099959
438 73:00 Ember Lolla PVS 8260616
439 75:00 Üres
440 77:00 Üres
441 79:00 Üres
442 81:00 Üres
443 83:00 Üres
444 85:00 Üres
Nyílt technikás
445 69:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
446 73:00 Weiler Vince SPA 8011799
447 77:00 Serbán Áron PVM 8680041
448 81:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
449 85:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
450 89:00 Geszti Péter GOC 2022169
451 93:00 Üres
452 97:00 Üres
453 101:00 Üres
454 105:00 Herter László MAF 46136