Rajtlista - Országos Csapatbajnokság és Szenior Ultra Hosszútávú Bajnokság
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F14E
1401 100:00 1401 F14E - SPA SPA -
1402 100:00 1402 F14E - PVS PVS -
1403 100:00 1403 F14E - PVM PVM -
1404 100:00 1404 F14E - VHS VHS -
1405 100:00 1405 F14E - ARA ARA -
1406 100:00 1406 F14E - GKS GKS -
1407 100:00 1407 F14E - ZTC ZTC -
1408 100:00 1408 F14E - BSC BSC -
1409 100:00 1409 F14E - GOC GOC -
1410 100:00 1410 F14E - KAL KAL -
1411 100:00 1411 F14E - ASK ASK -
1412 100:00 1412 F14E - VHS VHS -
1413 100:00 1413 F14E - PVS PVS -
1414 100:00 1414 F14E - SZTK SZTK -
1415 100:00 1415 F14E - GKS GKS -
1416 100:00 1416 F14E - GTC GTC -
F16E
1601 100:00 1601 F16E - SPA SPA -
1602 100:00 1602 F16E - GKS GKS -
1603 100:00 1603 F16E - GOC GOC -
1604 100:00 1604 F16E - PVS PVS -
1605 100:00 1605 F16E - DVT DVT -
1606 100:00 1606 F16E - VSE VSE -
1607 100:00 1607 F16E - ARA ARA -
1608 100:00 1608 F16E - ESP ESP -
1609 100:00 1609 F16E - ZTC ZTC -
1610 100:00 1610 F16E - HOD HOD -
1611 100:00 1611 F16E - ARA ARA -
1612 100:00 1612 F16E - PVS PVS -
1613 100:00 1613 F16E - ASK ASK -
1614 100:00 1614 F16E - TTE TTE -
F18E
1801 70:00 1801 F18E - VHS VHS -
1802 70:00 1802 F18E - NYS NYS -
1803 70:00 1803 F18E - SDS SDS -
1804 70:00 1804 F18E - VHS VHS -
1805 70:00 1805 F18E - SPA SPA -
1806 70:00 1806 F18E - GKS GKS -
1807 70:00 1807 F18E - GTC GTC -
1808 70:00 1808 F18E - SZV SZV -
1809 70:00 1809 F18E - GOC GOC -
1810 70:00 1810 F18E - SPA SPA -
F20E
2001 60:00 2001 F20E - SPA SPA -
2002 60:00 2002 F20E - TTE TTE -
2003 60:00 2003 F20E - SZV SZV -
2004 60:00 2004 F20E - ASK ASK -
2005 60:00 2005 F20E - VHS VHS -
2006 60:00 2006 F20E - ESP ESP -
2007 60:00 2007 F20E - GKS GKS -
2008 60:00 2008 F20E - PVS PVS -
2009 60:00 2009 F20E - NYS NYS -
F21E
2101 60:00 2101 F21E - SPA SPA -
2102 60:00 2102 F21E - ASK ASK -
2103 60:00 2103 F21E - MOM MOM -
2104 60:00 2104 F21E - ESP ESP -
2105 60:00 2105 F21E - SZV SZV -
2106 60:00 2106 F21E - PVS PVS -
2107 60:00 2107 F21E - DVT DVT -
2108 60:00 2108 F21E - SPA SPA -
2109 60:00 2109 F21E - DVT DVT -
2110 60:00 2110 F21E - ARA ARA -
2111 60:00 2111 F21E - SPA SPA -
2112 60:00 2112 F21E - DVT DVT -
N14E
1451 90:00 1451 N14E - SZTK SZTK -
1452 90:00 1452 N14E - VHS VHS -
1453 90:00 1453 N14E - VHS VHS -
1454 90:00 1454 N14E - ARA ARA -
1455 90:00 1455 N14E - TTT TTT -
1456 90:00 1456 N14E - HOD HOD -
1457 90:00 1457 N14E - VSE VSE -
1458 90:00 1458 N14E - GOC GOC -
1459 90:00 1459 N14E - TTE TTE -
1460 90:00 1460 N14E - SDS SDS -
N16E
1651 80:00 1651 N16E - GKS GKS -
1652 80:00 1652 N16E - NYS NYS -
1653 80:00 1653 N16E - ZTC ZTC -
1654 80:00 1654 N16E - SPA SPA -
1655 80:00 1655 N16E - PVM PVM -
1656 80:00 1656 N16E - GOC GOC -
1657 80:00 1657 N16E - ARA ARA -
1658 80:00 1658 N16E - JMD JMD -
1659 80:00 1659 N16E - SZV SZV -
1660 80:00 1660 N16E - GOC GOC -
1661 80:00 1661 N16E - GTC GTC -
N18E
1851 90:00 1851 N18E - VHS VHS -
1852 90:00 1852 N18E - ZTC ZTC -
1853 90:00 1853 N18E - SPA SPA -
1854 90:00 1854 N18E - PVM PVM -
1855 90:00 1855 N18E - GYO GYO -
1856 90:00 1856 N18E - VSE VSE -
1857 90:00 1857 N18E - NYS NYS -
1858 90:00 1858 N18E - VHS VHS -
1859 90:00 1859 N18E - ESP ESP -
1860 90:00 1860 N18E - PVS PVS -
1861 90:00 1861 N18E - TTE TTE -
1862 90:00 1862 N18E - MOM MOM -
N20E
2051 80:00 2051 N20E - VHS VHS -
2052 80:00 2052 N20E - SPA SPA -
2053 80:00 2053 N20E - GKS GKS -
2054 80:00 2054 N20E - SPA SPA -
2055 80:00 2055 N20E - MOM MOM -
2056 80:00 2056 N20E - ZTC ZTC -
N21E
2151 70:00 2151 N21E - SPA SPA -
2152 70:00 2152 N21E - SDS SDS -
2153 70:00 2153 N21E - SZTK SZTK -
2154 70:00 2154 N21E - MOM MOM -
2155 70:00 2155 N21E - DVT DVT -
2156 70:00 2156 N21E - SPA SPA -
2157 70:00 2157 N21E - VHS VHS -
2158 70:00 2158 N21E - SZTK SZTK -
2159 70:00 2159 N21E - PVS PVS -
2160 70:00 2160 N21E - SPA SPA -
2161 70:00 2161 N21E - GOC GOC -
2162 70:00 2162 N21E - DCS DCS -
2163 70:00 2163 N21E - GKS GKS -
F35A
100 3:00 Mihályi Ferenc SPA 8664645
101 7:00 Domán Rajmund VHS 8223399
102 11:00 Bogos Tamás KAL 8516259
103 15:00 Miskó Róbert BSC 8110057
104 19:00 Tóth Attila TSE 8080680
105 23:00 Gábor József PAK 8668986
106 27:00 Kálnási Zsolt GYO 1429034
107 31:00 Várbíró Pál SAS 1850226
108 35:00 Koprivanacz Imre KAL 8516723
109 39:00 Rajnai Tamás TSE 2088256
110 43:00 Ivaskó György GKS 8070141
F40A
111 2:00 Vachnovszki Gergely DVT 2121343
112 6:00 Fekete András SAS 8222333
113 10:00 Dedinszky Imre SMA 2099478
114 14:00 Mohai Gábor GTC 8399998
115 18:00 Uhlir Péter KAL 8160475
116 22:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
117 26:00 Forrai Miklós HOD 8266266
118 30:00 Vajda Zsolt VHS 8280578
119 34:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
120 38:00 Szörényi Gábor DVT 8516534
121 42:00 Forrai Gábor HOD 8117733
122 46:00 Sprok Bence HRF 8205250
123 50:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
124 54:00 Szőri Kornél HOM 222976
125 58:00 Kottman Dezső DVT 8120779
F45A
126 2:00 Gaschler Gábor VHS 8091175
127 5:00 Nagy Viktor KAL 8455018
128 8:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
129 11:00 Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
130 14:00 Korcsok Pál TSE 8280675
131 17:00 Varga Balázs GYO 1429040
132 20:00 Üres
133 23:00 Jacsó Tibor ESP 8444844
134 26:00 Máthé Tamás BSC 8701019
135 29:00 Pap Attila SZV 8000550
136 32:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
137 35:00 Nagy István TSE 8211172
138 38:00 Avar András TTT 8052733
139 41:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
140 44:00 Novai György SZV 8664635
141 47:00 Veres Tamás Péter HRF 8515060
142 50:00 Zsebeházy Zsolt KAL 8200978
143 53:00 Kiss György GKS 8100174
144 56:00 Suba Péter SPA 8657213
145 59:00 Marosán Dávid BEA 45197
146 62:00 Marosvölgyi Máté SPA 8664633
147 65:00 Sárecz Lajos ZTC 2066455
148 68:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
149 71:00 Józsa Gábor TAJ 8411998
150 74:00 Radó János ZST 8101175
151 77:00 Gyarmati Erik ARA 7741229
152 80:00 Takács Krisztián BSC 2003115
153 83:00 Mauer Lajos GTC 8410088
154 86:00 Papp László NYS 8000554
155 89:00 Tas Dávid TTE 8047737
156 92:00 Üres
157 95:00 Nagy József GKS 8040821
158 98:00 Biró Áron BEA 8252907
159 101:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
160 104:00 Juhász Viktor TSE 2111542
161 107:00 Dudok Csaba GKS 8070226
162 110:00 Boros Imre SSC 8664646
163 113:00 Komjáti András KFK 8130777
164 116:00 Mráz János CBD 8009981
165 119:00 Horváth Béla ARA 8291276
166 122:00 Vajda Kolos SMA 233513
167 125:00 Baksa Csaba KAL 2056190
168 128:00 Tresó Gábor BBB 45292
169 131:00 Nagy Gábor KFK 1586808
170 134:00 Albert Gáspár SPA 8516258
171 137:00 Pegán Róbert BTK 8310800
172 140:00 Vályi Gábor SPA 8111975
173 143:00 Kain Gergely MOM 7203258
F50A
174 4:00 Barát János VHS 8191273
175 8:00 Schultheisz György KFK 2072263
176 12:00 Schell Antal ifj. TAJ 8180630
177 16:00 Herczog Tamás ARA 2801202
178 20:00 Takács Tibor SMA 8111902
179 24:00 Simon Péter GYO 1429027
180 28:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
181 32:00 Várvölgyi Szilárd PVS 9700420
182 36:00 Mitró Zoltán ZTC 8646367
183 40:00 Kovács Zoltán BBB 8045294
184 44:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
185 48:00 Maráz Gábor ARA 8055595
186 52:00 Pozsgai Norbert KZS 2025023
187 56:00 Ruzsányi Ákos KFK 2181790
188 60:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
189 64:00 Fehér Ferenc ZTC 8130570
190 68:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
191 72:00 Néda László VHS 8237720
192 76:00 Mód Rudolf OSC 45522
193 80:00 Zakariás Péter TSE 8664611
194 84:00 Kovács Gergely TTE 8638563
195 88:00 Bánki Zoltán János KZS 45303
196 92:00 Karakai Gábor TTE 7700420
197 96:00 Molnár Tibor MOM 46127
198 100:00 Török Imre MAF 8188868
199 104:00 Dénes Zoltán KAL 8657201
200 108:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
201 112:00 Wagner István Dezső CBD 45551
202 116:00 Gerzsényi Zsolt DVT 8250930
203 120:00 Ács Gábor ZTC 8051500
204 124:00 Takács János ASK 1420774
205 128:00 Werner Péter PVS 8005878
206 132:00 Kézdy Pál KFK 8190414
207 136:00 Báder Attila TTE 8000714
208 140:00 Szűcs Attila HSP 8117117
209 144:00 Szandi Péter SDS 8000546
210 148:00 Rácz Róbert POE 339821
211 152:00 Heim László GOC 2146154
212 156:00 Vass Tibor VHS 2032068
F55A
213 4:00 Koltai Zoltán SPA 362952
214 8:00 Marton János HSE 8130268
215 12:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
216 16:00 Gera Tibor SZTK 8000964
217 20:00 Turcsán János PVS 8482551
218 24:00 Mentler Balázs SFC 332877
219 28:00 Pataki Gábor PVS 8150091
220 32:00 Kovács Balázs BEA 500570
221 36:00 Bódy Kornél VHS 8066719
222 40:00 Jóni János SAS 8635529
223 44:00 Fülöp János GOC 2026893
224 48:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
225 52:00 Németh István - 505294
226 56:00 Mohácsy Tamás Imre SDS 8196409
227 60:00 Dalos Attila MAF 8061445
228 64:00 Miháczi Zoltán TTE 8092967
229 68:00 Halaj László JMD 8017396
230 72:00 Csizmadia János ZST 8005177
231 76:00 Faggyas László VHS 8170617
232 80:00 Kovács Gábor BBB 8345021
233 84:00 Szencz Attila SZV 8142149
234 88:00 Barna Róbert ZST 1396211
235 92:00 Balázs Ottó SPA 2037756
236 96:00 Juhász Gábor HTC 8200037
237 100:00 Gillich György TTT 8516906
238 104:00 Horváth Pál SMA 8061170
239 108:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
240 112:00 Magyari Árpád SPA 2050687
F60A
241 4:00 Kis Gábor GTC 8656997
242 8:00 Takács Csaba VHS 9999999
243 12:00 Urbán András BEA 232759
244 16:00 Hideg István HTC 332858
245 20:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
246 24:00 Prill László VHS 8133298
247 28:00 Muliter Gábor HSE 8488484
248 32:00 Domán Gábor VHS 8000549
249 36:00 Molnár Tibor SMA 8664650
250 40:00 Cenner Tibor dr. FMT 46138
251 44:00 Peregi Tamás SPA 437646
252 48:00 Filó György HTC 8183038
253 52:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
254 56:00 Nemesházi László TAJ 8090327
255 60:00 Németh Csaba MAF 8517366
256 64:00 Kele József BEA 307591
257 68:00 Varga József GOC 8090560
258 72:00 Egei Tamás VHS 8636776
259 76:00 Germán-Salló Zoltán GOC 8006009
260 80:00 Pokornyik Tibor TTT 7621001
261 84:00 Szerdahelyi Zoltán SIB 8345020
262 88:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
263 92:00 Zempléni András HSE 8519076
264 96:00 Arató Csongor POE 1396183
265 100:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
266 104:00 Gondár Károly SPA 8353394
267 108:00 Vankó Péter HSE 45470
268 112:00 Makai Zoltán BEA 1391609
269 116:00 Trócsányi Zoltán SAS 8251808
F65A
270 3:00 Győri László SDS 8123252
271 7:00 Urbán Imre TTE 4475
272 11:00 Plájer Lajos SMA 8110661
273 15:00 Nagy György PVM 8061419
274 19:00 Somogyi Lajos BSC 8400998
275 23:00 Fey Sándor HSE 1006654
276 27:00 Margittai Endre SMA 8430937
277 31:00 Virág Gyula ZST 416638
278 35:00 Kürti István PVM 8061417
279 39:00 Szabovik Zoltán HTC 8519056
280 43:00 Kovács József SDS 8100199
281 47:00 Horváth László TAJ 4510
282 51:00 Bokros István MEA 8200038
283 55:00 Rebák Sándor László STE 8231006
284 59:00 Honfi Gábor VHS 8333351
285 63:00 Zentai József HUF 8000884
286 67:00 Gyulai Zoltán MSE 8670434
287 71:00 Németh Ferenc PVM 8061422
288 75:00 László Károly HBS 2006750
289 79:00 Szunyog József SAS 8636771
290 83:00 Balla Sándor HSE 8171054
291 87:00 Hirt Károly ARA 8424241
292 91:00 Jankó Tamás HSE 8300958
293 95:00 Kóger Gyula PVM 8070915
294 99:00 Ormay György TSE 332835
295 103:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
296 107:00 Szokol Lajos SZV 8150058
297 111:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
298 115:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
299 119:00 Szőcs László SPA 8080923
300 123:00 Sáfrán Zoltán ARA 45585
301 127:00 Pelyhe Dénes SDS 8123254
302 131:00 Prising László ARA 7669055
F70A
303 4:00 Komoróczki András SAS 8448972
304 10:00 Juhász István SPA 2072282
305 16:00 Ládi János BTK 9930000
306 22:00 Molnár Gábor MAF 8044135
307 28:00 Bugár József SPA 8447500
308 34:00 Bikki Sándor VHS 8280551
309 40:00 Herter László MAF 8195309
310 46:00 Melkes Antal SMA 8385070
311 52:00 Tóth Jenő PVM 2062998
312 58:00 Spiegl János SMA 233610
313 64:00 Kaján László FMT 7411902
314 70:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
315 76:00 Biró Sándor BBB 8150953
316 82:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
317 88:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
318 94:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
319 100:00 Novai György id. SZU 8664655
320 106:00 Lőrincz Gábor HTC 448966
321 112:00 Tertsch Antal SAS 5615
322 118:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
323 124:00 Ludvig István MAF 8019755
324 130:00 Bacsó Attila VHS 2072281
F75A
325 6:00 Rétfalvi Lajos SMA 8086714
326 12:00 Vajda László ZTC 45157
327 18:00 Bozán György SPA 222996
328 24:00 Boros Zoltán HSE 8280648
329 30:00 Szemler István TTE 45206
330 36:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
331 42:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
332 48:00 Andrási Lajos VHS 2032060
333 54:00 Kiss György GKS 2082334
334 60:00 Hunyadi Károly TAJ 505295
335 66:00 Gömbös Gyula SKS 811981
336 72:00 Horváth Zoltán ZTC 411932
337 78:00 Nagy Árpád ETC 2072283
338 84:00 Zánkay András BEA 416701
339 90:00 Blum László István SZU 8423322
340 96:00 Lux Iván BEA 888336
341 102:00 Jelinek István TAJ 8645180
F80A
342 4:00 Hunyadi József TAJ 2111549
343 10:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
344 16:00 Bányai Attila ZTC 8072967
345 22:00 Laczkó Tamás id. TSE 2069770
346 28:00 Varga György POE 2082353
347 34:00 Bogdány Miklós TTE 207958
348 40:00 Ijjász István PVS 2009124
349 46:00 Nagy Dezső SZU 232658
N35A
350 3:00 Petrenko Galyna - 307579
351 7:00 Herczku Tímea FSC 8000902
352 11:00 Gábor Anita PAK 8400405
353 15:00 Szabó Emese ZTC 8051501
354 19:00 Sódor Anna VSE 233661
355 23:00 Bertóti Diána GOC 332870
356 27:00 Juhász Júlia ASK 2092464
357 31:00 Dékány Andrea GKS 8041187
358 35:00 Kaszás Szilvia BSC 8111102
N40A
359 5:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
360 9:00 Császár Éva GOC 8271078
361 13:00 Kovács Edit ARA 8008024
362 17:00 Zámbori Éva TSE 8100512
363 21:00 Bán Borbála HOD 8107180
364 25:00 Bélai-Sztastyik Dóra ARA 8060382
365 29:00 Kocsis Gabriella ETC 8222005
366 33:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
367 37:00 Petró Annamária FSC 8130882
368 41:00 Lada Nikolett BEA 2088241
369 45:00 Pap Viktória ZTC 8664631
370 49:00 Uhlir Tímea KAL 8171176
371 53:00 Józsa Borbála Mária CBD 8519052
372 57:00 Biró Alma BBB 45448
373 61:00 Fülöp Eszter GKS 8188810
N45A
374 5:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
375 9:00 Konrád Rita BKL 1396230
376 13:00 Nagy Zsanett GTC 8090476
377 17:00 Biró Fruzsina BEA 8204060
378 21:00 Sárecz Éva ZTC 8160678
379 25:00 Marosán Ágnes BEA 8182244
380 29:00 Avar Ildikó TTT 7209653
381 33:00 Simon Ágnes ETC 8237723
382 37:00 Gaschler-Gyeviki Nóra VHS 8040526
383 41:00 Schmal Kinga ZST 8016052
384 45:00 Füzy Anna OSC 8180976
385 49:00 Décsey Emőke SDS 8123251
386 53:00 Dobay Ivett GKS 8010675
387 57:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
388 61:00 Széplaki Erika VHS 1071476
389 65:00 Rácz Eszter POE 505266
390 69:00 Benedek Virág SPA 8499889
391 73:00 Sebe Krisztina POE 8142153
392 77:00 Heuer Adrienn VHS 8000723
N50A
393 5:00 Oskó Anikó HRF 233679
394 9:00 Simkó Lívia BKL 8111002
395 13:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
396 17:00 Szemler Judit TTE 8141173
397 21:00 Hatala Éva GYO 1429037
398 25:00 Magyari Orsolya TTE 8240079
399 29:00 Burian Hana BEA 8290369
400 33:00 Bozsits Szilvia POE 416646
401 37:00 Gillichné Kalocsai Adrienn MSE 8500019
402 41:00 Porgányiné Henrich Piroska ZTC 8150084
403 45:00 Hegedűs Ágnes DVT 8345008
404 49:00 Boros Anna SDS 8200970
405 53:00 Madarassy Anikó BEA 8485000
406 57:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
407 61:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
408 65:00 Nagy Ákosné SDS 8123253
409 69:00 Lendvai Katalin VHS 8110372
410 73:00 Csíkosné Blum Henriette SZU 1423302
411 77:00 Wengrin Ágnes VHS 8230423
412 81:00 Füzy Judit OSC 505232
413 85:00 Németh Ágnes TTE 8401969
414 89:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
N55A
415 3:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
416 9:00 Szuhánné Czakó Rita PVS 7010776
417 15:00 Kaszásné Boa Ágnes VHS 995
418 21:00 Tóth Ágnes MAF 411967
419 27:00 Hajas Csilla BEA 233618
420 33:00 Takácsné Tömördi Gabriella SMA 8439992
421 39:00 Turcsánné Cseh Erzsébet PVS 1396266
422 45:00 Kissné Kiss Mária JMD 45163
423 51:00 Barát Imola ZST 8006507
424 57:00 Lovas Ágnes PVM 8061427
425 63:00 Galambos Erika ZST 8657289
426 69:00 Csillag Veronika PVM 8061410
427 75:00 Várady Szilvia DVT 8516134
428 81:00 Teo Dóra OSC 2056160
429 87:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
430 93:00 Szakács Judit MSE 8099953
431 99:00 Krasznai Orsolya SPA 2037755
432 105:00 Németh Zsoltné VHS 8220968
433 111:00 Holper Antónia TTE 8041868
434 117:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
435 123:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
436 129:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
N60A
437 6:00 Böröczkyné Makai Anna VHS 8156355
438 12:00 Dömötörné Horváth Erzsébet GYET 45435
439 18:00 Őzse Ágnes - 363417
440 24:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
441 30:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
442 36:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
443 42:00 Zarnóczay Klára AOS 1500706
444 48:00 Kármán Katalin HSE 8121258
445 54:00 Szerencsiné Csamangó Jusztina PUS 8060562
446 60:00 Mátyás Ildikó PVM 8090563
447 66:00 Nyakas Klára MAF 347867
N65A
448 7:00 Szopori Éva BBB 8210455
449 13:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
450 19:00 Hideg Istvánné HTC 332859
451 25:00 Jenei Margit SPA 4660121
452 31:00 Dániel Edit HSE 8580818
453 37:00 Kocsis Gyöngyi ARA 45584
454 43:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
455 49:00 Muzsnai Ágota HSE 8211055
456 55:00 Szabovikné Szuromi Zsuzsa HTC 45593
457 61:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
458 67:00 Lászlóné Hornyai Piroska HBS 233590
459 73:00 Dobosi Erzsébet HSE 2019917
460 79:00 Takács Ágnes SZTK 8628429
N70A
461 32:00 Wieder Ilona VHS 8121353
462 38:00 Pál Ilona TTE 2147276
463 44:00 Hegedüs Ágnes BEA 8304999
464 50:00 Fent Marianne ARA 8053712
465 56:00 Kunecz Rózsa VHS 45198
466 62:00 Novotni Tiborné BBB 505247
N75A
467 2:00 Fey Clara HSE 1006648
468 8:00 Törteli Ildikó PVS 1000042
469 14:00 Cser Borbála SMA 6968
470 20:00 Komár Béláné VHS 2154808
471 26:00 Biró Aletta BEA 8664643
Nyílt könnyű
472 30:00 Németh Marcell PVS 7009899
473 32:00 Szőcs Anett SPA 307553
474 34:00 Illés Szonja BSC 45978
475 36:00 Zubor Dávid ASK 443179
476 38:00 Illés Menyhért BSC 2003119
477 40:00 Szabó Krisztina BKL 1396240
478 42:00 Németh Blanka PVS 7009898
479 44:00 Varga János MAF 46111
480 46:00 Franczia Vilmos MCS 45273
481 48:00 Üres
482 50:00 Fésü Gizella dr. - 2121341
483 52:00 Rácz Léna PVS 7010037
484 54:00 David F. Noemi GOC 2048856
485 56:00 Finta Márton TTE 232752
486 58:00 Sprok Zorka TTE 2126675
487 60:00 Ürge Levente TTE -
488 62:00 Mitterer Andrea BEA 45412
489 64:00 Zsemle Násfa - 1
490 66:00 Soltész Ábrahám SAS -
491 68:00 Gellért Veronika - 339871
Nyílt technikás rövid
492 31:00 Mauer Máté GTC 8410087
493 33:00 Kispál Kinga HOD 2139302
494 35:00 Fedelin Tibor HUF 8088898
495 37:00 Cseh Gabriella DCS 2072217
496 39:00 Pegán Petra BTK 993
497 41:00 Bibó Hanna SPA 2037747
498 43:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
499 45:00 Kiss Orsolya GTC 2118864
500 47:00 Trellák András ZTC 2090277
501 49:00 Perneki Zoltán - -
502 51:00 Péntek Gáborné BSC 8000619
503 53:00 Bardi János - 45553
504 55:00 Simkó- Tardi Márk BSC 8111107
505 57:00 Katona Ferenc HSE 233691
506 59:00 Farkas Alma HOD 2072254
507 61:00 Bojtor Csaba TTT 2140051
508 63:00 Gillich István MSE 1396275
509 65:00 Surányi Gábor DCS 2072228
510 67:00 Pap Zoltán KAL 7741029
511 69:00 Faragó Emese HOD 2139301
512 71:00 Radnóti Barnabás GKS 2126672
513 73:00 Mecser Péter BKL 1416601
514 75:00 Zatureczkiné Szabó Katalin GTC 45942
515 77:00 Berencsi Valéria NYS 2072277
516 79:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
517 81:00 Jagasics Bálint PVS 7009897
518 83:00 Simkó Zoltán Pál BKL 8123465
519 85:00 Bakonyi Olívia PVS 7009896
520 87:00 Kardos Tímea GTC 8071019
521 89:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
522 91:00 Koritár Zsuzsanna - 976
523 93:00 Bikki Gergely - 888339
524 95:00 Takács Csaba VHS 8639460
525 97:00 Kovács-Sólyom Botond SZTK 8105275
526 99:00 Dalos Györgyi TTE 1396156
527 101:00 Tardos Ágnes - 1200374
528 103:00 Friedrich Gábor TTE 307503
529 105:00 Czirbus Eszter - 2032054
530 107:00 Serény Zsuzsi TTE 1721229
531 109:00 Molnár Zsombor TTE -
532 111:00 Tóth Lajos TTT 7570705
533 113:00 Kővári Péter ZTC 46070
534 115:00 Veres Noémi SPA 2126678
535 117:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
536 119:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
537 121:00 Kálmán Péter BEA 8190673
538 123:00 Üres
539 125:00 Üres
540 127:00 Üres
541 129:00 Üres
Nyílt technikás hosszú
542 30:00 Rákos Piroska KAL 888361
543 32:00 Tőzsér András GYET 505269
544 34:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
545 36:00 Péntek Gábor BSC 8000766
546 38:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
547 40:00 Molnár Antal - 1501593
548 42:00 Sigmond Éva SZV 8000974
549 44:00 Varga Zsolt GOC 2026888
550 46:00 Bugár Gergely SPA 8111103
551 48:00 Berencsi Lajos NYS 2072278
552 50:00 Bojtor Zsófia TTT 8000544
553 52:00 Darics Nikolett SKS 8119382
554 54:00 Bálint Bence VHS 8032575
555 56:00 Topán László PVS 505256
556 58:00 Kovács Zsolt ZTC 2118263
557 60:00 Zsíros Zia SZTK 8105264
558 62:00 Gillich Viktória MSE 8025627
559 64:00 Halák Brigitta KAL 363402
560 66:00 Hörcsök Máté ZTC 8281999
561 68:00 Takács Zsófia ASK 1420851
562 70:00 Cseszka László SKS 8119383
563 72:00 Németh Ádám - 7212024
564 74:00 Koltai András - -
565 76:00 Róna Dániel SZTK 1406123
566 78:00 Kranaur Péter TTT 2108816
567 80:00 Finta Zoltán TTE 8519059
568 82:00 Hráb Dániel ETC 8300683
569 84:00 Petrócki Ádám HOD 2072251
570 86:00 Ember Ágoston OSC 8645182
571 88:00 Porgányi Márk ZTC 8515064
572 90:00 Csertán András ZTC 2066454
573 92:00 Rövid Boglárka ZTC 2066470
574 94:00 Fekete Sámuel ZTC 8000915
575 96:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
576 98:00 Farkas Viktor HRF 363452
577 100:00 Nagy Máté - 45275
578 102:00 Farkas Fruzsina TTE 45530
579 104:00 Molnár Domokos TTE 8188878
580 106:00 Horváth Zsombor SMA 8061174
581 108:00 Karsai Ferenc - -
582 110:00 Vajda Balázs FSC 8062978
583 112:00 Üres
584 114:00 Üres
585 116:00 Üres
586 118:00 Üres
587 120:00 Ürge László BEA 8500011
588 122:00 Üres
589 124:00 Kertész Gábor - 45347