Startlist (all races)
Bib number Balaton Kupa 2023 Hosszú táv vasárnap délelőtt vasárnap délután Name Club/group Chip
M10D
1 - 37:00 11:00 12:00 Vacant
2 - 49:00 18:00 14:00 Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
4 - 39:00 19:00 18:00 Vacant
5 - 43:00 17:00 13:00 Vacant
6 - 45:00 20:00 16:00 Benedek Gellért - 1150702
7 - 31:00 14:00 - Lehel Gulyás ARA 2067279
8 - 33:00 13:00 17:00 Hunor Keve Mézes GOC 8131110
9 - 41:00 12:00 11:00 Máté Koltay SZT 2082355
10 - 35:00 16:00 15:00 Bendegúz Horváth ARA 7144569
M12C
11 - 40:00 25:00 31:00 Olivér Márk Dávid GOC 2146157
12 - 4:00 22:00 35:00 Elias Reiterer HPI 8400085
13 - 6:00 35:00 26:00 Balázs Havasi GOC 2022177
14 - 12:00 24:00 30:00 Alex Horváth SZT 8088885
15 - 20:00 23:00 28:00 Csongor Zalán Pete GOC 2026846
16 - 14:00 28:00 29:00 Vacant
17 - 0:00 20:00 36:00 Vacant
18 - 34:00 30:00 33:00 Gellért Topán PVS -
19 - 22:00 29:00 20:00 Edmond McCarthy SZT 8088222
20 - 10:00 19:00 21:00 Ábel Németh GOC -
21 - 2:00 36:00 22:00 Ferenc Wellner SKS 443957
22 - 8:00 31:00 37:00 Kornél Márk Bélai ARA 8110710
23 - 24:00 27:00 19:00 Bálint Havasi GOC 2022180
24 - 36:00 - - Botond Tőzsér GYET 8120624
25 - 16:00 37:00 23:00 Noel Gàbor Kocsis GOC 2022159
26 - 32:00 26:00 24:00 Kirill Bessenyei GKS 8264344
27 - 30:00 32:00 27:00 Zalán Döklen SZT 8288866
28 - 18:00 33:00 - Gergely Gulyás ARA 443188
29 - 26:00 34:00 25:00 Csanád Újvári SKS 2066457
30 - 28:00 21:00 34:00 Martin Gábor Kirschner GOC 2026840
31 - 38:00 38:00 32:00 Johannes Prader HPI 8220882
M14B
32 22:00 16:00 12:00 16:00 Péter Ekler GOC 2022156
33 23:00 22:00 16:00 12:00 Vacant
34 24:00 - - - Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
36 26:00 28:00 14:00 14:00 Gergely Áron Szász GOC 2146153
37 27:00 - - - Gellért Topán PVS 2026838
38 28:00 24:00 10:00 11:00 Aladár Tóth GOC 2026835
39 29:00 20:00 15:00 13:00 Csegő Horváth ARA 8110810
40 30:00 18:00 11:00 10:00 Vacant
M15-18C
41 24:00 42:00 41:00 40:00 Kornél Németh-Szamosi GOC -
42 25:00 - - - Csongor Zalán Pete GOC 2026846
43 26:00 46:00 39:00 38:00 Soma Csurgai GOC 2026885
44 27:00 48:00 40:00 42:00 Vacant
45 28:00 - - - Balázs Havasi GOC 2022177
46 29:00 - - - Bálint Havasi GOC 2022180
47 30:00 - - - Martin Gábor Kirschner GOC 2026840
48 31:00 - - - Olivér Márk Dávid GOC 2146157
49 32:00 - 43:00 41:00 Balázs Soponyai SKS 2066458
50 33:00 - - - Ábel Németh GOC -
51 34:00 44:00 42:00 39:00 Vacant
52 - 50:00 - - Bálint Pásti SKS 2082363
M16B
53 13:00 19:00 11:00 14:00 Gergő Ráduly GOC 8243090
54 14:00 17:00 12:00 11:00 Levente Maráz ARA 8088844
55 15:00 15:00 16:00 7:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
56 16:00 7:00 8:00 10:00 Vacant
57 17:00 1:00 9:00 16:00 Botond Csegő Mézes GOC 8070327
58 18:00 3:00 17:00 8:00 Vacant
59 19:00 11:00 10:00 15:00 Kende Józsa ARA 8288281
60 20:00 9:00 14:00 12:00 Lóránt Balogh GOC 8081211
61 21:00 21:00 15:00 13:00 Gergő Pintér ARA 8071126
62 22:00 5:00 7:00 9:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
63 - - 13:00 - Levente Cserna BKL 8655950
388 - 13:00 - - Vacant
M18B
64 23:00 33:00 1:00 5:00 Márton Péter Geszti GOC 8004499
65 24:00 31:00 6:00 4:00 Barnabás Hetényi BMG 8099992
66 25:00 23:00 2:00 2:00 Vacant
67 26:00 27:00 3:00 3:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
68 27:00 29:00 4:00 6:00 Vacant
69 28:00 25:00 5:00 1:00 Máté Foris GKS 8664654
M21A
70 20:00 18:00 36:00 33:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
71 - - 24:00 35:00 Vacant
75 24:00 42:00 30:00 28:00 Krisztofer Bokányi - 2019802
77 27:00 20:00 32:00 26:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
78 28:00 24:00 - - Vacant
84 - - 29:00 31:00 Gábor Vas DVT 8410281
85 - 34:00 37:00 - Ádám Lengyel SPA 8199604
87 - 44:00 35:00 24:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
88 - 26:00 - - Vacant
89 - - 33:00 - András Máté Cserna BKL 8656996
376 - 28:00 - - Vacant
382 21:00 40:00 39:00 38:00 Ákos Horváth - -
M21Br
90 13:00 18:00 23:00 21:00 Zoltán Csík KFK 8484847
91 14:00 8:00 17:00 18:00 Vacant
92 15:00 - 18:00 19:00 Tamás Tömösközy VHS 8664623
93 16:00 2:00 19:00 16:00 Zsolt Károly Konkoly GOC -
94 17:00 4:00 22:00 22:00 Tamás Skrop ARA 8142857
95 18:00 6:00 20:00 20:00 Vacant
98 - 20:00 - - Vacant
99 - 12:00 - - Vacant
100 - 16:00 - - Vacant
M35B
101 13:00 28:00 21:00 20:00 Valentin Eržen OKA 8482566
103 15:00 36:00 18:00 25:00 Vacant
104 16:00 18:00 20:00 17:00 Pál Horváth SZT 8088782
105 17:00 - 26:00 21:00 Vacant
106 18:00 22:00 24:00 23:00 László Topán PVS 8099976
108 20:00 34:00 25:00 22:00 Tibor Vizi SPA 8002170
109 21:00 40:00 22:00 18:00 Brian McCarthy SZT 8088886
110 22:00 38:00 23:00 19:00 Gábor Gellért - 979
377 - 26:00 - - János Pápai ARA 8101958
M45B
113 23:00 48:00 7:00 4:00 Ferenc Havasi GOC 2022167
114 24:00 42:00 3:00 - János Marton HSE 8130268
115 25:00 38:00 1:00 10:00 Péter Geszti GOC 2022169
116 26:00 - 5:00 5:00 Vacant
117 27:00 - - - Tamás Patkós ARA 8197607
118 28:00 46:00 2:00 1:00 Péter Suba SPA 8657213
119 - 52:00 12:00 9:00 Attila Szitter GKS 8636779
120 30:00 54:00 9:00 2:00 Zoltán Tóth SAS 8077779
121 31:00 36:00 4:00 6:00 István Nagy TSE 8211172
122 32:00 34:00 11:00 7:00 János Gyalogh GOC 2026888
123 33:00 32:00 13:00 8:00 Béla Horváth ARA 8291276
124 29:00 - 10:00 3:00 Vacant
126 - 50:00 6:00 - András Gulyás - -
127 - 40:00 - - András Tőzsér GYET 505269
128 - - 8:00 - Zoltán Pál Simkó BKL 8123465
375 - 30:00 - - János Pula PSE 307776
M50B
129 13:00 36:00 4:00 10:00 Vacant
130 - 60:00 6:00 15:00 Vacant
131 15:00 58:00 15:00 2:00 Gábor Muliter HSE 8488484
132 16:00 34:00 3:00 3:00 Albrecht Prader HPI 8110237
133 17:00 28:00 10:00 8:00 Vacant
134 18:00 30:00 9:00 14:00 Igor Bončina OSK 8639715
135 19:00 46:00 16:00 13:00 Wolfgang Reiterer HPI 8519064
136 20:00 40:00 8:00 1:00 János Fülöp GOC 2026893
138 22:00 44:00 13:00 12:00 László Heim GOC 2146154
139 23:00 26:00 5:00 4:00 Ákos Ruzsányi KFK 2181790
140 24:00 - - - Ábel Knuth BEA 8055559
141 - 48:00 - - Vacant
142 - 50:00 11:00 9:00 Vacant
143 - 32:00 - - Vacant
144 - 56:00 - - András Pásti SKS 443956
145 - 54:00 14:00 5:00 Róbert Skrop ARA 7998899
146 - 38:00 7:00 6:00 Tamás Csaba Hajnács GTC 222978
147 - 42:00 - - Vacant
148 - 24:00 2:00 7:00 Vacant
149 - 52:00 - - Vacant
150 - - 12:00 - Balázs Müller ZST 1396208
M60B
151 28:00 8:00 7:00 3:00 Vacant
152 29:00 2:00 5:00 6:00 Vacant
153 30:00 4:00 3:00 2:00 Vacant
154 31:00 6:00 2:00 5:00 István Hajagos KAL 45391
155 - 14:00 - - Vacant
156 - - 6:00 7:00 Csaba Németh MAF 8517366
157 - 12:00 1:00 4:00 András Zempléni HSE 8519076
158 - 10:00 4:00 1:00 László Prill VHS 8133298
M65B
159 20:00 52:00 39:00 24:00 Lajos Farkas SZU 2088138
160 21:00 42:00 26:00 26:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
161 22:00 32:00 37:00 39:00 Vacant
162 23:00 22:00 34:00 36:00 István Bokros MEA 8200038
163 24:00 44:00 30:00 31:00 Vacant
165 26:00 50:00 35:00 34:00 István Kürti PVM 8061417
166 27:00 56:00 33:00 25:00 András Komoróczki SAS 8448972
167 - 18:00 41:00 28:00 László Kaján FMT 7411902
168 - - 31:00 27:00 Csaba Harkányi SAS 8040628
169 - 46:00 32:00 32:00 Endre Margittai SMA 8430937
170 - 24:00 38:00 37:00 Gyula Kóger PVM 8070915
171 - 36:00 - - Jenő Németh BTK 2111537
172 - 26:00 27:00 40:00 Antal Melkes SMA 8385070
173 - 54:00 25:00 30:00 Ferenc Németh PVM 8061422
174 - 30:00 28:00 29:00 János Tóth VTC 8668971
175 - 34:00 - - Vacant
176 - 38:00 - - Károly Hirt ARA 8424241
177 - 48:00 36:00 33:00 János Ládi BTK 9930000
178 - 20:00 46:00 35:00 Tivadar Horváth VHS 8110553
384 - 40:00 - - Vacant
M75B
179 13:00 35:00 8:00 2:00 Vacant
180 14:00 41:00 11:00 1:00 Ferenc Kardos dr. OSC 8471206
181 15:00 51:00 3:00 5:00 György Kiss GKS 8100174
182 16:00 53:00 10:00 11:00 Maximilian Schoiswohl - 8000180
183 17:00 45:00 7:00 8:00 Vacant
184 18:00 43:00 6:00 9:00 Gyula Gömbös SKS 8119381
185 19:00 39:00 4:00 7:00 György Pavlovics ZST 45598
186 - 55:00 9:00 3:00 Péter Marton ZST 339823
187 - 47:00 - - Vacant
188 - 57:00 5:00 6:00 Gábor Nagy SAS 45494
189 - 49:00 2:00 4:00 Albert Nagy SAS 332867
190 - 37:00 1:00 10:00 György Szücs dr. PVS 222918
W10D
191 - 53:00 3:00 5:00 Emma McCarthy SZT 2140097
192 - 55:00 7:00 3:00 Emese Topán PVS 2026824
194 - 51:00 9:00 7:00 Vacant
195 - 61:00 4:00 9:00 Vacant
196 - 57:00 10:00 2:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8636780
197 - 69:00 5:00 4:00 Johanna Balogh GOC 2026875
198 - 63:00 2:00 6:00 Zsuzsa Heim GOC -
199 - 59:00 1:00 8:00 Lili Gellért - 1140101
200 - 65:00 6:00 10:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
W12C
202 - 3:00 8:00 11:00 Emese Csenge Mézes GOC 8211112
204 - 21:00 1:00 6:00 Vacant
205 - 13:00 3:00 8:00 Vacant
206 - 17:00 4:00 1:00 Anna Borbála Méhes GOC 2048857
207 - 7:00 5:00 2:00 Johanna Reiterer HPI 8516964
208 - 9:00 11:00 3:00 Liliána Havasi GOC 2022172
209 - 5:00 10:00 7:00 Dorka Koltay SZT 8499922
210 - 19:00 9:00 10:00 Flóra Vermes ARA 443183
211 - 1:00 6:00 5:00 Csinszka Heim GOC -
W14B
212 13:00 16:00 1:00 3:00 Júlia Vivien Dávid GOC 2146152
213 14:00 10:00 2:00 4:00 Vacant
214 15:00 4:00 7:00 1:00 Zsófia Balogh GOC -
215 16:00 8:00 5:00 8:00 Nika Eržen OKA 8639713
216 17:00 2:00 4:00 9:00 Petra Antal ARA 8062009
217 18:00 12:00 9:00 7:00 Sára Heim GOC 2146151
218 19:00 6:00 6:00 2:00 Vacant
219 20:00 0:00 3:00 5:00 Hanna Dorina Büki GOC 2022263
220 21:00 14:00 8:00 6:00 Vivien Réka Tóth ARA 8100526
W15-18C
221 13:00 33:00 17:00 18:00 Anna Edit Pál-Horváth GOC -
222 14:00 37:00 12:00 16:00 Lili Balogh GOC 2026872
223 15:00 31:00 16:00 13:00 Vacant
224 16:00 - - - Emese Csenge Mézes GOC 8211112
225 17:00 - - - Anna Borbála Méhes GOC 2048857
226 18:00 29:00 18:00 17:00 Vacant
227 19:00 - - - Csinszka Heim GOC -
228 20:00 23:00 14:00 14:00 Boglárka Bokros MEA 45546
230 22:00 25:00 13:00 15:00 Patrícia Vermes ARA 443186
231 23:00 - - - Liliána Havasi GOC 2022172
232 - 27:00 - - Vacant
233 - 35:00 - - Imola Tőzsér GYET 8333329
234 - - 15:00 12:00 Emese Bohner SPA 4660120
W18B
235 19:00 18:00 27:00 30:00 Sarolta Müller GOC 2072241
236 20:00 4:00 22:00 18:00 Vacant
237 21:00 8:00 19:00 28:00 Sára Gyalogh GOC 2022170
238 22:00 30:00 26:00 31:00 Zille Borbála Gecse ARA 8111104
239 23:00 6:00 29:00 26:00 Anna Ráduly GOC 8409810
240 24:00 20:00 32:00 20:00 Vacant
241 25:00 14:00 17:00 21:00 Kitti Schmal GOC 8119461
242 26:00 12:00 20:00 29:00 Zoé Sztojka NYS 8282105
243 27:00 0:00 25:00 19:00 Éva Sziládi GOC 2026844
244 28:00 10:00 31:00 17:00 Boglárka Ekler GOC 2048847
245 29:00 16:00 30:00 23:00 Fruzsina Balázs BMG 8100188
246 30:00 24:00 21:00 32:00 Míra Pozsega GOC 8237685
247 31:00 26:00 24:00 25:00 Nea Eržen OKA 8044534
248 32:00 28:00 23:00 24:00 Zoé Eliza Pete GOC 2022157
250 34:00 2:00 33:00 22:00 Emma Czigány GOC 8057112
251 - - 18:00 - Lili Simkó BKL 8100208
W21A
252 29:00 14:00 34:00 29:00 Lili Hajnács SZV 8000985
253 30:00 10:00 32:00 28:00 Vacant
254 31:00 2:00 35:00 31:00 Orsolya Takács GOC 8200082
255 32:00 - 31:00 30:00 Márta Szuromi SPA 8121416
256 33:00 4:00 28:00 32:00 Vacant
257 34:00 6:00 30:00 33:00 Andrea Dékány GKS 8041187
258 35:00 8:00 29:00 27:00 Nikolett Darics SKS 8119382
259 - 16:00 33:00 - Noémi Zacher SPA 8345644
260 - - 36:00 - Luca Németh SPA 8416640
387 - 12:00 - - Vacant
W21B
262 37:00 32:00 42:00 39:00 Vacant
264 39:00 42:00 46:00 38:00 Mariann Bohus - 2069580
266 41:00 44:00 38:00 42:00 Vacant
267 42:00 48:00 41:00 44:00 Dóra Berkecz SZV 2019796
269 44:00 38:00 39:00 36:00 Szilvia Takács GOC 8020802
270 - 36:00 - - Vacant
271 - - 43:00 34:00 Olga Müller ZST 2025044
W35B
273 35:00 58:00 20:00 15:00 Maja Istenič OKA 8639723
274 36:00 70:00 14:00 14:00 Abigael Vanessa Bončina OSK 8639714
275 37:00 68:00 21:00 21:00 Sabine Prader HPI 8110102
276 38:00 66:00 19:00 12:00 Noémi Katalin Dávid GOC 2146158
278 39:00 74:00 26:00 19:00 Bernadett McCarthy SZT 8089089
279 40:00 52:00 17:00 22:00 Zsuzsanna Havasiné Beke GOC 2026886
280 41:00 72:00 27:00 17:00 Dóra Bélai-Sztastyik ARA 8060382
281 34:00 60:00 25:00 13:00 Tímea Herczku FSC 8000902
282 42:00 - 24:00 16:00 Vacant
283 43:00 56:00 18:00 11:00 Vacant
285 - 54:00 22:00 23:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 337861
286 - - 16:00 - Judit Cserna BKL 1396278
374 - 62:00 - - Krisztina Nagy BEA 8290376
W45B
288 25:00 4:00 10:00 11:00 Borbála Boldizsár GOC 2022164
289 26:00 - - - Vacant
290 27:00 14:00 14:00 8:00 Ágnes Mimon GOC 2026874
291 28:00 - 17:00 17:00 Beatrix Fábián FMT 448979
292 29:00 6:00 12:00 15:00 Szilvia Ekler-Megyesi GOC 2026862
293 30:00 8:00 8:00 13:00 Vacant
294 31:00 - 11:00 14:00 Ildikó Balázsné Tóbiás SAS 7512122
295 32:00 16:00 13:00 10:00 Kinga Schmal ZST 8016052
297 - 12:00 16:00 9:00 Boglárka Szitter-Fodor GKS 2088259
298 - 10:00 9:00 12:00 Szuromi Éva Skropné ARA 7740712
383 - 2:00 15:00 16:00 Edit Etényi - 45259
W50B
299 16:00 58:00 22:00 21:00 Bernadett Kovács GOC 1396118
300 17:00 60:00 19:00 22:00 Vacant
301 18:00 70:00 18:00 18:00 Vacant
302 - 64:00 - - Vacant
303 - 62:00 24:00 20:00 Csilla Hajas BEA 233618
304 - - 20:00 - Lívia Simkó BKL 8111002
305 - 72:00 21:00 23:00 Gyöngyi Savanya GTC 505204
306 - 68:00 23:00 19:00 Vacant
389 - 66:00 - - Vacant
W60B
307 13:00 63:00 17:00 15:00 Éva Szalai GYO 9111113
308 14:00 - 18:00 16:00 Vacant
309 15:00 71:00 16:00 13:00 Vacant
310 - - 15:00 18:00 Zsuzsanna Szabó SAS 8000935
311 - - 13:00 12:00 Olga Kovács SAS 5629
312 - 59:00 12:00 17:00 Anna Szentes VTC 8670320
313 - 61:00 - - Ildikó Pápainé Poós ARA 45263
314 - 67:00 14:00 14:00 Lászlóné Leidgeb ZSC 8000903
385 - 65:00 - - Vacant
386 - 69:00 - - Vacant
W70B
315 35:00 39:00 22:00 22:00 Vacant
316 36:00 45:00 19:00 20:00 Vacant
317 - - 23:00 19:00 Imréné Szuromi SPA 8517368
318 - - 20:00 21:00 Krisztina Cser SPA 8421003
319 - 41:00 21:00 23:00 Ágnes Tarján POE 1396203
320 - 43:00 - - Zsuzsa Gombkötő VTC 233530
Open
321 35:00 - - - Johanna Balogh GOC 2026875
322 36:00 - 24:00 - József Balázs SAS 1967841
323 37:00 23:00 - - Vacant
324 38:00 25:00 23:00 24:00 Judit Szabó - 253311
325 39:00 - 26:00 - Péter József Balázs SAS 1234156
326 40:00 27:00 30:00 23:00 Vacant
327 41:00 29:00 - 22:00 Vacant
328 42:00 3:00 31:00 21:00 Vacant
329 43:00 11:00 32:00 - Vacant
330 44:00 13:00 - 26:00 Vacant
333 - 7:00 - - Vacant
334 - 15:00 - - Vacant
335 - 5:00 - - Vacant
336 - 19:00 - - Vacant
337 - 17:00 22:00 25:00 Vacant
338 - 21:00 28:00 27:00 Ágnes Gyírkis OSC 45420
379 - - 25:00 - Gabriella Gaál - 8002673
Open
339 45:00 77:00 47:00 45:00 Katalin Miholcsek GOC 2022155
340 - 77:00 - - Amondó Szegi BEA 363436
341 - 77:00 - - Anita Tőzsérné Petrik GYET 7070928
342 - 77:00 47:00 45:00 Györgyi Dalos TTE 1396156
343 - 77:00 47:00 45:00 Andrea Forgó SKS 2056193
344 45:00 77:00 - 45:00 Vacant
345 45:00 77:00 - 45:00 Vacant
346 45:00 77:00 - 45:00 Vacant
347 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
348 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
349 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
350 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
351 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
352 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
353 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
354 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
355 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
356 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
357 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
358 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
359 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
360 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
361 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
362 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
363 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
364 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
365 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
366 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
367 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
368 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
369 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
370 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
371 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
372 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
373 45:00 77:00 47:00 45:00 Vacant
378 - - 47:00 - Ede Gaál - 8002670
380 - - 47:00 - Miklós Gaál SAS 8002672
381 - - 47:00 - Ágnes Gaál-Tertsch SAS 8002671