Rajtlista (minden futam)
Rajtszám éjszakai rövidtáv hosszú táv vasárnap délelőtt vasárnap délután Név Egy./csop. Chip
F10D
1 - 37:00 11:00 12:00 Üres
2 - 49:00 18:00 14:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
4 - 39:00 19:00 18:00 Üres
5 - 43:00 17:00 13:00 Üres
6 - 45:00 20:00 16:00 Gellért Benedek - 1150702
7 - 31:00 14:00 - Gulyás Lehel ARA 2067279
8 - 33:00 13:00 17:00 Mézes Hunor Keve GOC 8131110
9 - 41:00 12:00 11:00 Koltay Máté SZT 2082355
10 - 35:00 16:00 15:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
F12C
11 - 40:00 25:00 31:00 Dávid Olivér Márk GOC 2146157
12 - 4:00 22:00 35:00 Reiterer Elias HPI 8400085
13 - 6:00 35:00 26:00 Havasi Balázs GOC 2022177
14 - 12:00 24:00 30:00 Horváth Alex SZT 8088885
15 - 20:00 23:00 28:00 Pete Csongor Zalán GOC 2026846
16 - 14:00 28:00 29:00 Üres
17 - 0:00 20:00 36:00 Üres
18 - 34:00 30:00 33:00 Topán Gellért PVS -
19 - 22:00 29:00 20:00 McCarthy Edmond SZT 8088222
20 - 10:00 19:00 21:00 Németh Ábel GOC -
21 - 2:00 36:00 22:00 Wellner Ferenc SKS 443957
22 - 8:00 31:00 37:00 Bélai Kornél Márk ARA 8110710
23 - 24:00 27:00 19:00 Havasi Bálint GOC 2022180
24 - 36:00 - - Tőzsér Botond GYET 8120624
25 - 16:00 37:00 23:00 Kocsis Noel Gàbor GOC 2022159
26 - 32:00 26:00 24:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
27 - 30:00 32:00 27:00 Döklen Zalán SZT 8288866
28 - 18:00 33:00 - Gulyás Gergely ARA 443188
29 - 26:00 34:00 25:00 Újvári Csanád SKS 2066457
30 - 28:00 21:00 34:00 Kirschner Martin Gábor GOC 2026840
31 - 38:00 38:00 32:00 Prader Johannes HPI 8220882
F14B
32 22:00 16:00 12:00 16:00 Ekler Péter GOC 2022156
33 23:00 22:00 16:00 12:00 Üres
34 24:00 - - - Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
36 26:00 28:00 14:00 14:00 Szász Gergely Áron GOC 2146153
37 27:00 - - - Topán Gellért PVS 2026838
38 28:00 24:00 10:00 11:00 Tóth Aladár GOC 2026835
39 29:00 20:00 15:00 13:00 Horváth Csegő ARA 8110810
40 30:00 18:00 11:00 10:00 Üres
F15-18C
41 24:00 42:00 41:00 40:00 Németh-Szamosi Kornél GOC -
42 25:00 - - - Pete Csongor Zalán GOC 2026846
43 26:00 46:00 39:00 38:00 Csurgai Soma GOC 2026885
44 27:00 48:00 40:00 42:00 Üres
45 28:00 - - - Havasi Balázs GOC 2022177
46 29:00 - - - Havasi Bálint GOC 2022180
47 30:00 - - - Kirschner Martin Gábor GOC 2026840
48 31:00 - - - Dávid Olivér Márk GOC 2146157
49 32:00 - 43:00 41:00 Soponyai Balázs SKS 2066458
50 33:00 - - - Németh Ábel GOC -
51 34:00 44:00 42:00 39:00 Üres
52 - 50:00 - - Pásti Bálint SKS 2082363
F16B
53 13:00 19:00 11:00 14:00 Ráduly Gergő GOC 8243090
54 14:00 17:00 12:00 11:00 Maráz Levente ARA 8088844
55 15:00 15:00 16:00 7:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
56 16:00 7:00 8:00 10:00 Üres
57 17:00 1:00 9:00 16:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
58 18:00 3:00 17:00 8:00 Üres
59 19:00 11:00 10:00 15:00 Józsa Kende ARA 8288281
60 20:00 9:00 14:00 12:00 Balogh Lóránt GOC 8081211
61 21:00 21:00 15:00 13:00 Pintér Gergő ARA 8071126
62 22:00 5:00 7:00 9:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
63 - - 13:00 - Cserna Levente BKL 8655950
388 - 13:00 - - Üres
F18B
64 23:00 33:00 1:00 5:00 Geszti Márton Péter GOC 8004499
65 24:00 31:00 6:00 4:00 Hetényi Barnabás BMG 8099992
66 25:00 23:00 2:00 2:00 Üres
67 26:00 27:00 3:00 3:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
68 27:00 29:00 4:00 6:00 Üres
69 28:00 25:00 5:00 1:00 Foris Máté GKS 8664654
F21A
70 20:00 18:00 36:00 33:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
71 - - 24:00 35:00 Üres
75 24:00 42:00 30:00 28:00 Bokányi Krisztofer - 2019802
77 27:00 20:00 32:00 26:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
78 28:00 24:00 - - Üres
84 - - 29:00 31:00 Vas Gábor DVT 8410281
85 - 34:00 37:00 - Lengyel Ádám SPA 8199604
87 - 44:00 35:00 24:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
88 - 26:00 - - Üres
89 - - 33:00 - Cserna András Máté BKL 8656996
376 - 28:00 - - Üres
382 21:00 40:00 39:00 38:00 Horváth Ákos - -
F21Br
90 13:00 18:00 23:00 21:00 Csík Zoltán KFK 8484847
91 14:00 8:00 17:00 18:00 Üres
92 15:00 - 18:00 19:00 Tömösközy Tamás VHS 8664623
93 16:00 2:00 19:00 16:00 Konkoly Zsolt Károly GOC -
94 17:00 4:00 22:00 22:00 Skrop Tamás ARA 8142857
95 18:00 6:00 20:00 20:00 Üres
98 - 20:00 - - Üres
99 - 12:00 - - Üres
100 - 16:00 - - Üres
F35B
101 13:00 28:00 21:00 20:00 Eržen Valentin OKA 8482566
103 15:00 36:00 18:00 25:00 Üres
104 16:00 18:00 20:00 17:00 Horváth Pál SZT 8088782
105 17:00 - 26:00 21:00 Üres
106 18:00 22:00 24:00 23:00 Topán László PVS 8099976
108 20:00 34:00 25:00 22:00 Vizi Tibor SPA 8002170
109 21:00 40:00 22:00 18:00 McCarthy Brian SZT 8088886
110 22:00 38:00 23:00 19:00 Gellért Gábor - 979
377 - 26:00 - - Pápai János ARA 8101958
F45B
113 23:00 48:00 7:00 4:00 Havasi Ferenc GOC 2022167
114 24:00 42:00 3:00 - Marton János HSE 8130268
115 25:00 38:00 1:00 10:00 Geszti Péter GOC 2022169
116 26:00 - 5:00 5:00 Üres
117 27:00 - - - Patkós Tamás ARA 8197607
118 28:00 46:00 2:00 1:00 Suba Péter SPA 8657213
119 - 52:00 12:00 9:00 Szitter Attila GKS 8636779
120 30:00 54:00 9:00 2:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
121 31:00 36:00 4:00 6:00 Nagy István TSE 8211172
122 32:00 34:00 11:00 7:00 Gyalogh János GOC 2026888
123 33:00 32:00 13:00 8:00 Horváth Béla ARA 8291276
124 29:00 - 10:00 3:00 Üres
126 - 50:00 6:00 - Gulyás András - -
127 - 40:00 - - Tőzsér András GYET 505269
128 - - 8:00 - Simkó Zoltán Pál BKL 8123465
375 - 30:00 - - Pula János PSE 307776
F50B
129 13:00 36:00 4:00 10:00 Üres
130 - 60:00 6:00 15:00 Üres
131 15:00 58:00 15:00 2:00 Muliter Gábor HSE 8488484
132 16:00 34:00 3:00 3:00 Prader Albrecht HPI 8110237
133 17:00 28:00 10:00 8:00 Üres
134 18:00 30:00 9:00 14:00 Bončina Igor OSK 8639715
135 19:00 46:00 16:00 13:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
136 20:00 40:00 8:00 1:00 Fülöp János GOC 2026893
138 22:00 44:00 13:00 12:00 Heim László GOC 2146154
139 23:00 26:00 5:00 4:00 Ruzsányi Ákos KFK 2181790
140 24:00 - - - Knuth Ábel BEA 8055559
141 - 48:00 - - Üres
142 - 50:00 11:00 9:00 Üres
143 - 32:00 - - Üres
144 - 56:00 - - Pásti András SKS 443956
145 - 54:00 14:00 5:00 Skrop Róbert ARA 7998899
146 - 38:00 7:00 6:00 Hajnács Tamás Csaba GTC 222978
147 - 42:00 - - Üres
148 - 24:00 2:00 7:00 Üres
149 - 52:00 - - Üres
150 - - 12:00 - Müller Balázs ZST 1396208
F60B
151 28:00 8:00 7:00 3:00 Üres
152 29:00 2:00 5:00 6:00 Üres
153 30:00 4:00 3:00 2:00 Üres
154 31:00 6:00 2:00 5:00 Hajagos István KAL 45391
155 - 14:00 - - Üres
156 - - 6:00 7:00 Németh Csaba MAF 8517366
157 - 12:00 1:00 4:00 Zempléni András HSE 8519076
158 - 10:00 4:00 1:00 Prill László VHS 8133298
F65B
159 20:00 52:00 39:00 24:00 Farkas Lajos SZU 2088138
160 21:00 42:00 26:00 26:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
161 22:00 32:00 37:00 39:00 Üres
162 23:00 22:00 34:00 36:00 Bokros István MEA 8200038
163 24:00 44:00 30:00 31:00 Üres
165 26:00 50:00 35:00 34:00 Kürti István PVM 8061417
166 27:00 56:00 33:00 25:00 Komoróczki András SAS 8448972
167 - 18:00 41:00 28:00 Kaján László FMT 7411902
168 - - 31:00 27:00 Harkányi Csaba SAS 8040628
169 - 46:00 32:00 32:00 Margittai Endre SMA 8430937
170 - 24:00 38:00 37:00 Kóger Gyula PVM 8070915
171 - 36:00 - - Németh Jenő BTK 2111537
172 - 26:00 27:00 40:00 Melkes Antal SMA 8385070
173 - 54:00 25:00 30:00 Németh Ferenc PVM 8061422
174 - 30:00 28:00 29:00 Tóth János VTC 8668971
175 - 34:00 - - Üres
176 - 38:00 - - Hirt Károly ARA 8424241
177 - 48:00 36:00 33:00 Ládi János BTK 9930000
178 - 20:00 46:00 35:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
384 - 40:00 - - Üres
F75B
179 13:00 35:00 8:00 2:00 Üres
180 14:00 41:00 11:00 1:00 Kardos Ferenc dr. OSC 8471206
181 15:00 51:00 3:00 5:00 Kiss György GKS 8100174
182 16:00 53:00 10:00 11:00 Schoiswohl Maximilian - 8000180
183 17:00 45:00 7:00 8:00 Üres
184 18:00 43:00 6:00 9:00 Gömbös Gyula SKS 8119381
185 19:00 39:00 4:00 7:00 Pavlovics György ZST 45598
186 - 55:00 9:00 3:00 Marton Péter ZST 339823
187 - 47:00 - - Üres
188 - 57:00 5:00 6:00 Nagy Gábor SAS 45494
189 - 49:00 2:00 4:00 Nagy Albert SAS 332867
190 - 37:00 1:00 10:00 Szücs György dr. PVS 222918
N10D
191 - 53:00 3:00 5:00 McCarthy Emma SZT 2140097
192 - 55:00 7:00 3:00 Topán Emese PVS 2026824
194 - 51:00 9:00 7:00 Üres
195 - 61:00 4:00 9:00 Üres
196 - 57:00 10:00 2:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8636780
197 - 69:00 5:00 4:00 Balogh Johanna GOC 2026875
198 - 63:00 2:00 6:00 Heim Zsuzsa GOC -
199 - 59:00 1:00 8:00 Gellért Lili - 1140101
200 - 65:00 6:00 10:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
N12C
202 - 3:00 8:00 11:00 Mézes Emese Csenge GOC 8211112
204 - 21:00 1:00 6:00 Üres
205 - 13:00 3:00 8:00 Üres
206 - 17:00 4:00 1:00 Méhes Anna Borbála GOC 2048857
207 - 7:00 5:00 2:00 Reiterer Johanna HPI 8516964
208 - 9:00 11:00 3:00 Havasi Liliána GOC 2022172
209 - 5:00 10:00 7:00 Koltay Dorka SZT 8499922
210 - 19:00 9:00 10:00 Vermes Flóra ARA 443183
211 - 1:00 6:00 5:00 Heim Csinszka GOC -
N14B
212 13:00 16:00 1:00 3:00 Dávid Júlia Vivien GOC 2146152
213 14:00 10:00 2:00 4:00 Üres
214 15:00 4:00 7:00 1:00 Balogh Zsófia GOC -
215 16:00 8:00 5:00 8:00 Eržen Nika OKA 8639713
216 17:00 2:00 4:00 9:00 Antal Petra ARA 8062009
217 18:00 12:00 9:00 7:00 Heim Sára GOC 2146151
218 19:00 6:00 6:00 2:00 Üres
219 20:00 0:00 3:00 5:00 Büki Hanna Dorina GOC 2022263
220 21:00 14:00 8:00 6:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
N15-18C
221 13:00 33:00 17:00 18:00 Pál-Horváth Anna Edit GOC -
222 14:00 37:00 12:00 16:00 Balogh Lili GOC 2026872
223 15:00 31:00 16:00 13:00 Üres
224 16:00 - - - Mézes Emese Csenge GOC 8211112
225 17:00 - - - Méhes Anna Borbála GOC 2048857
226 18:00 29:00 18:00 17:00 Üres
227 19:00 - - - Heim Csinszka GOC -
228 20:00 23:00 14:00 14:00 Bokros Boglárka MEA 45546
230 22:00 25:00 13:00 15:00 Vermes Patrícia ARA 443186
231 23:00 - - - Havasi Liliána GOC 2022172
232 - 27:00 - - Üres
233 - 35:00 - - Tőzsér Imola GYET 8333329
234 - - 15:00 12:00 Bohner Emese SPA 4660120
N18B
235 19:00 18:00 27:00 30:00 Müller Sarolta GOC 2072241
236 20:00 4:00 22:00 18:00 Üres
237 21:00 8:00 19:00 28:00 Gyalogh Sára GOC 2022170
238 22:00 30:00 26:00 31:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
239 23:00 6:00 29:00 26:00 Ráduly Anna GOC 8409810
240 24:00 20:00 32:00 20:00 Üres
241 25:00 14:00 17:00 21:00 Schmal Kitti GOC 8119461
242 26:00 12:00 20:00 29:00 Sztojka Zoé NYS 8282105
243 27:00 0:00 25:00 19:00 Sziládi Éva GOC 2026844
244 28:00 10:00 31:00 17:00 Ekler Boglárka GOC 2048847
245 29:00 16:00 30:00 23:00 Balázs Fruzsina BMG 8100188
246 30:00 24:00 21:00 32:00 Pozsega Míra GOC 8237685
247 31:00 26:00 24:00 25:00 Eržen Nea OKA 8044534
248 32:00 28:00 23:00 24:00 Pete Zoé Eliza GOC 2022157
250 34:00 2:00 33:00 22:00 Czigány Emma GOC 8057112
251 - - 18:00 - Simkó Lili BKL 8100208
N21A
252 29:00 14:00 34:00 29:00 Hajnács Lili SZV 8000985
253 30:00 10:00 32:00 28:00 Üres
254 31:00 2:00 35:00 31:00 Takács Orsolya GOC 8200082
255 32:00 - 31:00 30:00 Szuromi Márta SPA 8121416
256 33:00 4:00 28:00 32:00 Üres
257 34:00 6:00 30:00 33:00 Dékány Andrea GKS 8041187
258 35:00 8:00 29:00 27:00 Darics Nikolett SKS 8119382
259 - 16:00 33:00 - Zacher Noémi SPA 8345644
260 - - 36:00 - Németh Luca SPA 8416640
387 - 12:00 - - Üres
N21B
262 37:00 32:00 42:00 39:00 Üres
264 39:00 42:00 46:00 38:00 Bohus Mariann - 2069580
266 41:00 44:00 38:00 42:00 Üres
267 42:00 48:00 41:00 44:00 Berkecz Dóra SZV 2019796
269 44:00 38:00 39:00 36:00 Takács Szilvia GOC 8020802
270 - 36:00 - - Üres
271 - - 43:00 34:00 Müller Olga ZST 2025044
N35B
273 35:00 58:00 20:00 15:00 Istenič Maja OKA 8639723
274 36:00 70:00 14:00 14:00 Bončina Abigael Vanessa OSK 8639714
275 37:00 68:00 21:00 21:00 Prader Sabine HPI 8110102
276 38:00 66:00 19:00 12:00 Dávid Noémi Katalin GOC 2146158
278 39:00 74:00 26:00 19:00 McCarthy Bernadett SZT 8089089
279 40:00 52:00 17:00 22:00 Havasiné Beke Zsuzsanna GOC 2026886
280 41:00 72:00 27:00 17:00 Bélai-Sztastyik Dóra ARA 8060382
281 34:00 60:00 25:00 13:00 Herczku Tímea FSC 8000902
282 42:00 - 24:00 16:00 Üres
283 43:00 56:00 18:00 11:00 Üres
285 - 54:00 22:00 23:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 337861
286 - - 16:00 - Cserna Judit BKL 1396278
374 - 62:00 - - Nagy Krisztina BEA 8290376
N45B
288 25:00 4:00 10:00 11:00 Boldizsár Borbála GOC 2022164
289 26:00 - - - Üres
290 27:00 14:00 14:00 8:00 Mimon Ágnes GOC 2026874
291 28:00 - 17:00 17:00 Fábián Beatrix FMT 448979
292 29:00 6:00 12:00 15:00 Ekler-Megyesi Szilvia GOC 2026862
293 30:00 8:00 8:00 13:00 Üres
294 31:00 - 11:00 14:00 Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 7512122
295 32:00 16:00 13:00 10:00 Schmal Kinga ZST 8016052
297 - 12:00 16:00 9:00 Szitter-Fodor Boglárka GKS 2088259
298 - 10:00 9:00 12:00 Skropné Szuromi Éva ARA 7740712
383 - 2:00 15:00 16:00 Etényi Edit - 45259
N50B
299 16:00 58:00 22:00 21:00 Kovács Bernadett GOC 1396118
300 17:00 60:00 19:00 22:00 Üres
301 18:00 70:00 18:00 18:00 Üres
302 - 64:00 - - Üres
303 - 62:00 24:00 20:00 Hajas Csilla BEA 233618
304 - - 20:00 - Simkó Lívia BKL 8111002
305 - 72:00 21:00 23:00 Savanya Gyöngyi GTC 505204
306 - 68:00 23:00 19:00 Üres
389 - 66:00 - - Üres
N60B
307 13:00 63:00 17:00 15:00 Szalai Éva GYO 9111113
308 14:00 - 18:00 16:00 Üres
309 15:00 71:00 16:00 13:00 Üres
310 - - 15:00 18:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
311 - - 13:00 12:00 Kovács Olga SAS 5629
312 - 59:00 12:00 17:00 Szentes Anna VTC 8670320
313 - 61:00 - - Pápainé Poós Ildikó ARA 45263
314 - 67:00 14:00 14:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
385 - 65:00 - - Üres
386 - 69:00 - - Üres
N70B
315 35:00 39:00 22:00 22:00 Üres
316 36:00 45:00 19:00 20:00 Üres
317 - - 23:00 19:00 Szuromi Imréné SPA 8517368
318 - - 20:00 21:00 Cser Krisztina SPA 8421003
319 - 41:00 21:00 23:00 Tarján Ágnes POE 1396203
320 - 43:00 - - Gombkötő Zsuzsa VTC 233530
Nyílt D
321 35:00 - - - Balogh Johanna GOC 2026875
322 36:00 - 24:00 - Balázs József SAS 1967841
323 37:00 23:00 - - Üres
324 38:00 25:00 23:00 24:00 Szabó Judit - 253311
325 39:00 - 26:00 - Balázs Péter József SAS 1234156
326 40:00 27:00 30:00 23:00 Üres
327 41:00 29:00 - 22:00 Üres
328 42:00 3:00 31:00 21:00 Üres
329 43:00 11:00 32:00 - Üres
330 44:00 13:00 - 26:00 Üres
333 - 7:00 - - Üres
334 - 15:00 - - Üres
335 - 5:00 - - Üres
336 - 19:00 - - Üres
337 - 17:00 22:00 25:00 Üres
338 - 21:00 28:00 27:00 Gyírkis Ágnes OSC 45420
379 - - 25:00 - Gaál Gabriella - 8002673
Nyílt Lutri
339 45:00 77:00 47:00 45:00 Miholcsek Katalin GOC 2022155
340 - 77:00 - - Szegi Amondó BEA 363436
341 - 77:00 - - Tőzsérné Petrik Anita GYET 7070928
342 - 77:00 47:00 45:00 Dalos Györgyi TTE 1396156
343 - 77:00 47:00 45:00 Forgó Andrea SKS 2056193
344 45:00 77:00 - 45:00 Üres
345 45:00 77:00 - 45:00 Üres
346 45:00 77:00 - 45:00 Üres
347 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
348 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
349 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
350 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
351 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
352 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
353 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
354 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
355 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
356 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
357 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
358 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
359 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
360 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
361 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
362 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
363 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
364 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
365 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
366 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
367 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
368 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
369 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
370 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
371 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
372 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
373 45:00 77:00 47:00 45:00 Üres
378 - - 47:00 - Gaál Ede - 8002670
380 - - 47:00 - Gaál Miklós SAS 8002672
381 - - 47:00 - Gaál-Tertsch Ágnes SAS 8002671