Startlist - 2. nap
Bib number Start time Name Club/group Chip
M10-12D
1 10:00 Gergő Kaszanitzky KZS 1011030
20 12:00 Ota Kubíček VIC 53099
13 14:00 František Daněk MDJ 811213
21 16:00 Vacant
2 18:00 Ondřej Stachoň Zabovresky Brno 7905090
23 20:00 Norbert Szántó KAL -
3 22:00 Hugó Albert-Demeter TRS 416677
5 24:00 Zsolt Zsebeházy jr. KAL 2000922
4 26:00 Zalán Hahn PAK 7212254
14 28:00 András Langvizer TRS -
15 30:00 Vacant
10 32:00 Bence Hajnal KZS 1011041
6 34:00 Márton Varga TRS -
16 36:00 Levente Ürge - 347744
19 38:00 Márton Hahn PAK 7011945
17 40:00 Attila Sebők VSE 2061868
7 42:00 Štěpán Stachoň Zabovresky Brno 7906090
11 44:00 Vacant
22 46:00 Vacant
M12C
731 5:00 Vacant
27 7:00 Márton Venczel CBD 7208024
38 9:00 Ágoston Bőjte TRS 2037703
40 11:00 Csaba Baksa KAL -
30 13:00 Vacant
31 15:00 Martin Hikl Zabovresky Brno 8006761
29 17:00 Marcell Pap KAL 45282
24 19:00 František Koča Zabovresky Brno 2111735
41 21:00 Martin Várbiró SAS 2181760
44 23:00 Ondřej Kyncl Zabovresky Brno 8016306
37 25:00 Vacant
26 27:00 Péter Laping TRS 2149367
25 29:00 Balázs Sági SPA -
45 31:00 Péter Bőjte TRS -
33 33:00 Johannes Prader HPI 8220882
46 35:00 Vacant
32 37:00 Bence Égly TRS 2149362
28 39:00 Tomas Liber OB Opava 2127594
35 41:00 Vince Simon TRS 8006656
34 43:00 Matěj Šicha Zabovresky Brno 2127531
36 45:00 Lovro Pinjušić OK Japetic 2211560
48 47:00 Vacant
43 49:00 Balázs Schwendtner SIR 8282581
M14
54 1:00 Moritz Mosing SUA 2090588
49 3:00 Sava Starovic XOAK 2095305
50 5:00 Jan Matoušek TSM Haná 8022645
65 7:00 Vaclav Liber OB Opava 8680606
51 9:00 Paul Heiman SUA 2090586
64 11:00 Petr Kovalčík TSM Haná 8000245
62 13:00 Botond Maráz ARA 8285911
71 15:00 Vacant
57 17:00 Patrik Eliášek - 8454004
61 19:00 Benjamin Simon TRS 8006657
59 21:00 Csegő Horváth ARA 8110810
68 23:00 Oliver Lutera SCM Haná 8085198
53 25:00 Vacant
58 27:00 Károly Albert-Demeter TRS 2149361
55 29:00 Martin Bulička Zabovresky Brno 8660380
52 31:00 Jonatán Furucz Farmaceut Bratislava 8100009
69 33:00 Matěj Toman Zabovresky Brno 8003624
67 35:00 János-Pál Égly TRS 2149364
73 37:00 Vacant
66 39:00 Pavel Kožnárek SCM Haná 2061817
74 41:00 Zsolt Gárdonyi MOM 8088802
63 43:00 Stepan Holas OB Opava 8004331
70 45:00 Péter Langvizer TRS -
60 47:00 Vacant
719 49:00 Csongor Bereczky SPA 8000547
M16
90 9:00 Moritz Greiner SUA 8180906
76 11:00 Gabrijel Solenički OK Jelen 2229833
87 13:00 Gergő Pintér ARA 8071126
89 15:00 Vacant
82 17:00 Teo Mahović OK Japetic 8017369
78 19:00 Jan Erben OK Jelen 2229831
81 21:00 Philipp Prader HPI 8202555
80 23:00 Viktor Čech TSM Haná 8004291
93 25:00 Vacant
91 27:00 Tomáš Urbánek Zabovresky Brno 8670828
92 29:00 Levente Maráz ARA 8088844
88 31:00 Ondřej Gallo SCM Haná 8648624
85 33:00 Vojtěch Koča Zabovresky Brno 8005438
86 35:00 Noa Kelc OK Jelen 2229832
94 37:00 Vacant
83 39:00 Bence Ürge TTE 8515575
75 41:00 Filip Finstrle Zabovresky Brno 8076007
95 43:00 Ágoston Kiss GKS 8280815
84 45:00 Vacant
79 47:00 Vacant
M18
97 12:00 Daniel Ferenczi SUA 8280704
106 14:00 Gabriel Šiljevinac OK Jelen 2229834
101 16:00 Josef Štěrbák Zabovresky Brno 8660412
100 18:00 Vacant
99 20:00 Marian Petr Zadrapa SKOB Ostrava 8670495
107 22:00 Martin Černoch SCM Haná 8667538
102 24:00 Máriusz Hahn PAK 8400402
103 26:00 František Otruba TSM Haná 8667537
113 28:00 Vacant
108 30:00 Vojtěch Marek Zabovresky Brno 8660439
109 32:00 Tihon Salopek GOC 8044022
110 34:00 Jan Štorek SCM Haná 8440505
105 36:00 Eduard Vojvodík SKOB Ostrava 8670493
111 38:00 Vacant
96 40:00 Jakov Lesjak OK Japetic 7050705
98 42:00 Mátyás Maráz ARA 8444005
104 44:00 Josef Racek Zabovresky Brno 8663130
114 46:00 Vacant
112 48:00 Vacant
M15-18C
115 15:00 Gergely Pulai BMG -
121 18:00 Bercel Hahn PAK 2022115
125 21:00 Hunor Horváth ARA 8240807
117 24:00 Barnabás Volf PAK 1041153
118 27:00 Vacant
116 30:00 Vacant
124 33:00 Vacant
122 36:00 Vacant
120 39:00 Vacant
M20
126 13:00 Balázs Labancz KZS 8016057
127 21:00 Vacant
128 29:00 Dimitrije Andžić - 8090040
129 37:00 Vacant
130 45:00 Gergő Kiszel KZS 8456100
131 53:00 Vacant
M21A
140 8:00 Matija Razum OK Japetic 8222112
163 11:00 Zoltán Gyimesi TTE 8448444
137 14:00 Stanislav Mokrý Zabovresky Brno 8660442
133 17:00 Jindřich Beneš TSM Haná 8660477
135 20:00 Filip Vujanić OK Japetic 8071660
147 23:00 David Štorek SCM Haná 8663202
156 26:00 Hadač Filip OB Opava 8656686
153 29:00 Marek Prášil OK Jihlava 8116817
741 32:00 Matthias Poell - 8048408
162 35:00 József Nagy GKS 8040821
139 38:00 Tomas Holas OB Opava 8648545
143 41:00 Dusan Markovic - 8077070
132 44:00 Jan Zháňal Zabovresky Brno 8660415
138 47:00 Attila Gurály TFSE 2067289
152 50:00 Alexandr Jordanov Zabovresky Brno 8660419
151 53:00 Dániel Barkász SZV 8002319
145 56:00 Boris Navratil OB Opava 8656539
161 59:00 Zsolt Dobay GKS 8072970
155 62:00 Jáchym Coufal Zabovresky Brno 8660432
146 65:00 Josip Vujanić OK Japetic 8183010
142 68:00 Martin Poklop TSM Haná 8660591
134 71:00 Dusan Krnjaic PD Avala 8626967
743 74:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
136 77:00 Vacant
160 80:00 Vacant
157 83:00 Vacant
141 86:00 Vacant
150 89:00 Vacant
159 92:00 Vacant
148 95:00 Vacant
M21B
164 14:00 Pál Várbíró SAS 1850226
753 20:00 Zsolt Fehérvári SDS 8517367
169 26:00 Vacant
167 32:00 Luděk Finstrle Zabovresky Brno 8660402
752 38:00 Dániel Fehérvári SDS 8220394
166 44:00 Vacant
M21Br
187 10:00 Kristóf Konzili BMG 255
175 13:00 Ádám Oszlovics MOM 46031
191 16:00 Dániel Barlai BMG 2069785
177 19:00 Vacant
195 22:00 Attila Vörös BMG -
190 25:00 Dmitrii Belov sr. - 2099337
180 28:00 Botond Bendegúz Kovács BMG 307720
192 31:00 Delgado Francisco - 8090127
189 34:00 Zsolt Balázs BMG -
179 37:00 Jan Dressler - 2045244
176 40:00 Márton Pulai BMG -
183 43:00 Károly Tóth jr. VHS 45186
197 46:00 Vacant
174 49:00 György Hetényi BMG 206318
173 52:00 Marko Vasiljevic OK DIF 8002493
182 55:00 Márton János Kriza BMG 2069786
185 58:00 Tamás Skrop ARA 8142857
178 61:00 Bálint Cieger BMG 46044
186 64:00 Frontela Angel - 8999666
193 67:00 Bertalan Bors BMG -
194 70:00 Herwig Allwinger jr. TTE 8040199
170 73:00 Barnabás Hetényi BMG 2069787
171 76:00 Perez Marta - 8291209
184 79:00 Dániel Somogyi BMG 2069788
200 82:00 Dániel Ürge BEA -
172 85:00 György Boka BMG 46043
199 88:00 Vacant
198 91:00 Vacant
196 94:00 Vacant
M21C
202 18:00 Vacant
203 24:00 Vacant
204 30:00 Vacant
206 36:00 Vacant
M35Br
211 39:00 Ján Furucz Farmaceut Bratislava 515489
220 41:00 Sándor Botond Balla HSE 8190883
209 43:00 Zoltán Guttmann MNE 8181881
223 45:00 Csaba Molnár GTC 2111518
230 47:00 Vacant
221 49:00 Mihály Hahn PAK 2022114
224 51:00 András Simon TRS 8668792
214 53:00 Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 7622357
216 55:00 Péter Sági MAF 888370
213 57:00 Vacant
217 59:00 Jaksic Milos OK DIF 233150
225 61:00 Erik Schwendtner SIR 8282580
227 63:00 Vacant
218 65:00 Gábor Venczel CBD 8519051
207 67:00 Rappert Attila - 2118608
215 69:00 János Lázár SAS 7700206
212 71:00 Gábor Péntek BSC 8000766
210 73:00 Tihomir Salopek GOC 8077277
232 75:00 András Szondi - 2111547
231 77:00 Zoltán Pap KAL 7741029
226 79:00 Boris Starovic XOAK 2095315
755 81:00 Mátyás Paskuj HOM 8251814
756 83:00 Zsolt Hajnal KZS 1011043
229 85:00 Vacant
M40
730 12:00 Gábor Vályi SPA 8111975
241 15:00 Petar Delić OK Japetic 7820618
240 18:00 Béla Horváth ARA 8291276
235 21:00 Jaroslav Koča Zabovresky Brno 8420962
264 24:00 György Kiss jr. GKS 8100174
242 27:00 Vladimir Matuski - 2090557
236 30:00 Roman Daněk MDJ 8008112
256 33:00 Pavel Rotek Zabovresky Brno 8107755
738 36:00 Gergely Kovács TTE 8638563
248 39:00 Martin Vojvodík SKOB Ostrava 8014474
255 42:00 Predrag Markulincic - 2171247
234 45:00 Tomáš Kovalčík TSM Haná 8003660
257 48:00 Dejan Nikolic - 8000287
265 51:00 Márk Gárdonyi OSC 8102150
245 54:00 Gábor Maráz ARA 8055595
239 57:00 Daniel Fabijanić OK Jelen 8482604
262 60:00 Vacant
238 63:00 Branimir Pongrac OK Japetic 8285921
258 66:00 Sándor Kiszel KZS 8664625
253 69:00 Lino Legac OK Japetic 8080678
259 72:00 Kornél Szőri dr. KAL 222976
233 75:00 Zdeněk Stachoň Zabovresky Brno 8670825
263 78:00 Zoltán Koltai - -
250 81:00 Petr Kubíček - 8051252
244 84:00 Marián Mikluš - 8000029
243 87:00 Norbert Bozsó TTE 8130676
246 90:00 Vacant
757 93:00 Miklós Babka SDS 416618
M50
272 4:00 Hannes Pacher SUA 8011559
279 6:00 Adrian Serban MAD 2115087
285 8:00 József Szunyog dr. SAS 8636771
281 10:00 Martin Brantner SUA 8177277
280 12:00 Vacant
274 14:00 Mirek Hadac sr. OB Opava 8656723
287 16:00 Róbert Skrop ARA 7998899
277 18:00 Slobodan Radovanovic MGM 8288000
271 20:00 Martin Schuster OB Opava 8662321
290 22:00 László Ürge dr. BEA 8516975
291 24:00 Jozef Pollák KOB ATU Kosice 8017127
293 26:00 Zoltán Bánki KZS 45303
309 28:00 Csaba Dudok GKS 337866
308 30:00 Attila Báder TTE 8000714
282 32:00 Antal Tertsch SAS 5615
310 34:00 Miklós Maácz MAF 448969
307 36:00 László Tóth TTE 8071068
712 38:00 Balázs Udvardy PVS 7010037
267 40:00 Zsolt Rosinger PVS 1396206
312 42:00 István Pintér GKS 337807
292 44:00 Albrecht Prader HPI 8119370
294 46:00 Krisztián Erdélyi VHS 45377
273 48:00 Herwig Allwinger TTE 8430100
295 50:00 Attila Szencz SZV 8142149
286 52:00 Vacant
288 54:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
284 56:00 Attila Varga ARA 2082379
298 58:00 Vacant
306 60:00 Miklós Bérczes FMT 8648834
268 62:00 Vlastimil Liber OB Opava 8454019
311 64:00 Szabolcs Tornai SPA 8434004
296 66:00 Tomáš Kyncl Zabovresky Brno 8076566
266 68:00 Dumitru Baetanu MAD 2115085
301 70:00 Vacant
283 72:00 Tamás Egei VHS 8636776
276 74:00 Vacant
289 76:00 Viktor Mutinský KUO 8670813
270 78:00 Csaba Hevér SZU 448975
275 80:00 Attila Dalos MAF 8061445
299 82:00 Vacant
304 84:00 Vacant
303 86:00 Vacant
736 88:00 Sándor Horváth TTE 8300966
302 90:00 Vacant
300 92:00 Vacant
M60
328 11:00 György Nagy PVM 8061419
342 14:00 János Pápai ARA 8101958
313 17:00 András Urbán BEA 232759
327 20:00 Mihály Fehér HRF 8060672
338 23:00 Vacant
324 26:00 Károly Hirt ARA 416698
314 29:00 József Kovács SDS 8100199
343 32:00 István Ludvig MAF 45376
315 35:00 István Hideg HTC 332858
724 38:00 József Kele BEA 307591
326 41:00 András Zempléni dr. HSE 233619
319 44:00 Vacant
330 47:00 Károly Tóth VTC 45187
734 50:00 Ferenc Szlatényi OSC 2056161
332 53:00 Dániel Barkász sr. MAD 8000126
316 56:00 Zivota Tasic OK DIF 8002492
317 59:00 Marcel Buda MAD 2115083
329 62:00 Sándor Balla HSE 8645176
325 65:00 Ján Kuchta KOB ATU Kosice 8017120
321 68:00 István Hajagos KAL 45391
333 71:00 Tamás Jankó HSE 8300958
336 74:00 Vacant
335 77:00 Vacant
341 80:00 Vacant
339 83:00 Vacant
340 86:00 Vacant
M60Br
705 10:00 Dezső Csöngei VTC 411906
707 12:00 Vacant
702 14:00 Zoltán Lovas KOD 8664620
700 16:00 Vacant
701 18:00 Ilija Dimitrijević OK DIF 8098859
708 20:00 Vacant
704 22:00 Teodor Ardelean MAD 2149374
697 24:00 Vacant
698 26:00 József Zentai HUF 8000884
703 28:00 Vacant
699 30:00 Milan Henek RKB 52078
706 32:00 Vacant
M70
344 58:00 Sándor Tóth ETC 948
353 61:00 András Komoróczki SAS 8448972
347 64:00 Miroslav Orálek OCT 7001410
349 67:00 György Novai sr. SZU 8664655
352 70:00 György Tüskés SUN 307582
345 73:00 Levente Szűcs B. HSP 45176
351 76:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
348 79:00 Lajos Andrási VHS 2072285
346 82:00 Vacant
355 85:00 Vacant
356 88:00 Vacant
350 91:00 Vacant
M75
695 9:00 Árpád Nagy dr. ETC 2072283
690 12:00 Vacant
692 15:00 Vacant
689 18:00 Iván Lux BEA 888336
694 21:00 Vacant
W10-12D
367 48:00 Nóra Kubai SZV -
357 50:00 Lili Baksa KAL -
364 52:00 Rita Sági - -
361 54:00 Natália Dudás SZV -
366 56:00 Imola Laping TRS 211800
363 58:00 Hanna Hajnal KZS 1011054
360 60:00 Zsuzsi Bőjte TRS -
358 62:00 Viktorie Daňková MDJ 219251
359 64:00 Vacant
365 66:00 Vacant
368 68:00 Vacant
742 70:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
W12C
377 51:00 Hanna Ürge TTE -
376 53:00 Zsófia Balázsi TRS 2149363
374 55:00 Klára Janíková Zabovresky Brno 8011043
370 57:00 Kata Sára Ungi SZV -
381 59:00 Kamila Beránková Zabovresky Brno 8107756
720 61:00 Dóra Bereczky SPA -
372 63:00 Márta -Emma Varga BMG -
379 65:00 Ana Budi OK Japetic 7010102
373 67:00 Réka Szőcs TRS 2149365
378 69:00 Sára Timinszky SZV -
382 71:00 Sara Delić OK Japetic 7055033
383 73:00 Boglárka Ürge TTE -
369 75:00 Márta Varga TRS -
384 77:00 Vacant
380 79:00 Vacant
371 81:00 Vacant
385 83:00 Vacant
W14
399 8:00 Julia Ferenczi SUA 2090583
405 10:00 Denisa Finstrlová Zabovresky Brno 2061853
386 12:00 Jasna Starovic XOAK 2095317
401 14:00 Lucie Kubíčková VIC 1400414
391 16:00 Eva Marková Zabovresky Brno 8517355
733 18:00 Zsófia Gábor PAK 2088237
404 20:00 Žofie Růžičková VIC 2113089
389 22:00 Klára Kočová Zabovresky Brno 8660445
400 24:00 Fruzsina Balázs BMG 2069784
409 26:00 Vacant
387 28:00 Anna Janíková Zabovresky Brno 8648635
406 30:00 Dora Delić OK Japetic 8333356
393 32:00 Laura Luterová SCM Haná 8047160
388 34:00 Zsófia Sebők VSE 2061866
396 36:00 Rea Coufalová Zabovresky Brno 8076013
407 38:00 Vacant
395 40:00 Alice Tomanková SCM Haná 8680326
394 42:00 Veronika Rotková Zabovresky Brno 8076008
408 44:00 Vacant
403 46:00 Nikolett Halász KAL -
397 48:00 Hanna-Dorottya Tonk TRS 2149366
390 50:00 Kata Gondár BMG -
402 52:00 Vacant
392 54:00 Vacant
W16
420 51:00 Alena Kovalčíková TSM Haná 8004292
412 53:00 Betti Tóth KZS 8237732
419 55:00 Lucie Finstrlová Zabovresky Brno 8516451
418 57:00 Karolína Otrubová TSM Haná 8061460
414 59:00 Lilla Bors BMG -
415 61:00 Eliška Pinkavová SCM Haná 8113502
417 63:00 Dorka Csippán BMG -
422 65:00 Johana Matoušková TSM Haná 8022633
421 67:00 Dorja Salopek GOC 8445444
416 69:00 Kristýna Finstrlová Zabovresky Brno 8660429
410 71:00 Eliska Pavlova SKOB Ostrava 8670472
424 73:00 Doris Nikolic - 1413992
413 75:00 Eva Hiklová Zabovresky Brno 8003520
411 77:00 Sára Bőjte TRS 8006658
423 79:00 Eliška Tomanová Zabovresky Brno 8116744
425 81:00 Vacant
428 83:00 Vacant
429 85:00 Vacant
427 87:00 Vacant
426 89:00 Vacant
W18
434 4:00 Camilla Aigmüller SUA 8000073
430 49:00 Anna Ondrová Zabovresky Brno 8660428
435 51:00 Lenka Jílková TSM Haná 8680425
437 53:00 Markéta Rotková Zabovresky Brno 8660409
442 55:00 Tereza Paulíčková TSM Haná 8226374
431 57:00 Dunja Tatic OK DIF 8090039
439 59:00 Natálie Gallo TSM Haná 8013952
447 61:00 Barbora Holasova OB Opava 8660378
436 63:00 Jana Matouskova SKOB Ostrava 8670491
440 65:00 Hana Pinkavová SCM Haná 8012877
445 67:00 Abigél Soltész MOM 8198010
444 69:00 Veronika Lubrichová SCM Haná 8660567
443 71:00 Robin Nikolic - 8002495
433 73:00 Helena Burdová TSM Haná 8516424
450 75:00 Kamilla Kiss GKS 8241024
446 77:00 Anna Otrubová SCM Haná 8667550
448 79:00 Vacant
441 83:00 Vacant
432 85:00 Vacant
449 87:00 Vacant
438 89:00 Vacant
W20
455 8:00 Flora Aigmüller SUA 8000091
454 74:00 Eva Šolaja - 2077031
456 76:00 Klára Barnatová Zabovresky Brno 8660403
452 78:00 Markéta Bídová TSM Haná 8660531
457 80:00 Vacant
453 82:00 Vacant
W21A
471 50:00 Dragana Dokmanović MGM 8200099
467 52:00 Natalija Tatic OK DIF 8002491
465 54:00 Éva Sigmond SZV 8000974
749 56:00 Anna Füzy OSC 8180976
470 58:00 Adéla Finstrlová Zabovresky Brno 8644883
461 60:00 Teodóra Borhegyi TFSE 8012998
474 62:00 Csilla Gárdonyi MOM 8636765
462 64:00 Zdravkovic Nada - 233223
475 66:00 Boglárka Kiss GKS 8230506
750 68:00 Viktória Mag SDS 8035704
751 70:00 Fruzsina Mag SDS 8035702
473 72:00 Vacant
W21B
481 76:00 Lenka Křížová - 515158
484 79:00 Hanga Horváth TTE 7971025
479 82:00 Barbora Zháňalová Zabovresky Brno 8644886
478 85:00 Dóra Berkecz SZV -
476 88:00 Dóra Zelena TTE 8515057
483 91:00 Orsolya Bérczes FMT 332845
480 94:00 Vacant
482 97:00 Vacant
477 100:00 Vacant
W21Br
485 5:00 Sonja Starovic XOAK 1413324
491 7:00 Krisztina Tóth VHS 53416
725 9:00 Mátyásné Paskuj OFF 8000618
488 11:00 Fruzsina Lovas - 232785
496 13:00 Tamara Lázár SAS 1200303
487 15:00 Dorottya Makovinyi PAK 8400406
494 17:00 Vacant
499 19:00 Borbála Csontos dr. - 45403
492 21:00 Irena Gorjanc - 2099336
497 23:00 Vacant
493 25:00 Judit Németh BMG -
495 27:00 Szuromi Éva Skropné ARA 7740712
498 29:00 Gertrúd Nagy TFSE 2014508
503 31:00 Vacant
500 33:00 Nóra Éva Lengyel HSE 5622
502 35:00 Vacant
501 37:00 Vacant
W35Br
517 34:00 Ágnes Adrienn Tokár MNE 8282822
504 36:00 Klára Horváth GTC 2111517
510 38:00 Vacant
513 40:00 Ildikó Hevérné Fricska SZU 222923
507 42:00 Gáborné Péntek BSC 8000619
509 44:00 Vacant
516 46:00 Vacant
511 48:00 Károlyné Tóth VTC 46143
505 50:00 Natasha Petrovic MGM 8300010
748 52:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 8211090
515 54:00 Vacant
508 56:00 Vacant
512 58:00 Vacant
W40
531 4:00 Ildikó Balázs CBD 332830
715 7:00 Vacant
535 10:00 Csilla Hajas BEA 8516476
520 13:00 Johana Otrubová TSM Haná 8516754
525 16:00 Sarka Holasova OB Opava 8648596
529 19:00 Veronika Daňková MDJ 8007503
545 22:00 Ágnes Gábor CBD 222992
522 25:00 Lenka Kočová Zabovresky Brno 815422
532 28:00 Viktória Kaszanitzky SAS 8197909
524 31:00 Sabina Seražin Korper OK Jelen 46479
533 34:00 Lucie Librova OB Opava 8047132
519 37:00 Sabine Prader HPI 8110102
537 40:00 Ivona Otrubová TSM Haná 8517317
518 43:00 Gyöngyi Simon TRS 2037715
544 46:00 Szilvia Majoros SZU 888362
528 49:00 Borbála Józsa CBD 8519052
521 52:00 Dagmar Miklušová - 8123457
526 55:00 Eva Kubíčková VIC 2126305
527 58:00 Piroska Bacsó MAF 8022377
546 61:00 Gabriella Viktória Fövenyessy FMT 364741
538 64:00 Bettina Házy-Csuka KAL 45228
718 67:00 Virág Benedek SPA 8499889
542 70:00 Vacant
541 73:00 Vacant
W50
550 4:00 Zdeňka Mutinská KUO 8482087
549 7:00 Vera Kovács PAK 2022117
565 10:00 Ágnes Ludvig MAF 45375
561 13:00 Vacant
564 16:00 Henriette Blum SZU 1423302
553 19:00 Jolán Gyöngyösi SZV 8498765
556 22:00 Irina Juhas OK DIF 8500700
563 25:00 Judit Füzy OSC 505232
554 28:00 Ágnes Tömördi HSE 8002655
548 31:00 Ágnes Cseresnyés TTE 2056155
735 34:00 Dóra Teo OSC 2056160
552 37:00 Anna Radics PVM 2072288
557 40:00 Lenka Hrušková Zabovresky Brno 8516455
558 43:00 Gabriella Győrffy HSE 8160367
555 46:00 Jana Kostkova OB Opava 8648553
547 49:00 Teodóra Kiss ETC 8251806
562 52:00 Vacant
559 55:00 Vacant
W60
573 24:00 Rózsa Kunecz VHS 45198
570 27:00 Etel Veresné Sipos HRF 8636763
579 30:00 Mária Katalin Karácsony SIR 2181758
571 33:00 Elena Belicová KOB ATU Kosice 2051445
567 36:00 Éva Knódel KOD 232786
589 39:00 Ildikó Pápainé Poós ARA 45263
566 42:00 Istvánné Hideg HTC 332859
568 45:00 Zsuzsanna Szabó SAS 8000935
575 48:00 Libuše Orálková OCT 52253
569 51:00 Anna Szabó SZU 2022111
577 54:00 Emilia Barkász MAD 7211382
576 57:00 Erzsébet Dobosi HSE 2019917
580 60:00 Angela Maľarová KOB ATU Kosice 307388
581 63:00 Edit Dániel HSE 8580818
574 66:00 Márta Marczis HBS 307513
582 69:00 Vacant
578 72:00 Katalin Kármán HSE 8121258
584 75:00 Vacant
586 78:00 Gabriella Jenővári HSE 8383380
585 81:00 Vacant
583 84:00 Vacant
572 87:00 Vacant
587 90:00 Klára Nyakas MAF 347867
W70
597 17:00 Zsuzsanna Gombkötő VTC 233530
732 25:00 Béláné Komár VHS 2032059
594 33:00 Vacant
592 41:00 Vacant
593 49:00 Ljubica Bacanac OK DIF 2082999
598 57:00 Vacant
CP
599 0:00 Ábrahám Soltész SAS -
600 0:00 Karolína Stachoňová Zabovresky Brno 976000
601 0:00 Veronika Zháňalová Zabovresky Brno -
603 0:00 Pál Sági - 888357
604 0:00 Máté Szabó - -
605 0:00 Simon Herbert Katona TFSE -
606 0:00 Gergő Szántó KAL -
607 0:00 Gregor Fülöp Katona TFSE -
610 0:00 Vacant
611 0:00 Vacant
612 0:00 Vacant
613 0:00 Vacant
744 0:00 Margaréta Roychowdhury TFSE -
745 0:00 Johanna Camilla Roychowdhury TFSE -
OpenA
614 0:00 Tünde Allwinger TTE 8200773
616 0:00 Árpád Soltész Soltész -
618 0:00 Sándor Tonk TRS -
619 0:00 Imre Horváth SAS 2181770
620 0:00 Gabriela Rotková Zabovresky Brno 2103673
622 0:00 István Halász KAL -
623 0:00 David Polách Zabovresky Brno 2144039
624 0:00 Alexandra Halász KAL -
625 0:00 Zoltán Szőcs TRS -
627 0:00 Vacant
628 0:00 Vacant
629 0:00 Vacant
630 0:00 Vacant
631 0:00 Vacant
632 0:00 Vacant
633 0:00 Vacant
634 0:00 Vacant
635 0:00 Vacant
636 0:00 Vacant
637 0:00 Vacant
638 0:00 Vacant
639 0:00 Vacant
640 0:00 Vacant
747 0:00 Jusztina Szerencsiné Csamangó PUS 45489
OpenB
643 0:00 Salgado Jorge - 2045653
645 0:00 Henrietta Halász KAL -
646 0:00 Csilla Szatmári Laping TRS -
647 0:00 Erzsébet Langvizer TRS -
648 0:00 Pál Veres HRF 363457
649 0:00 Vojtěch Otruba SCM Haná 1007529
650 0:00 Csaba Bőjte TRS 2037704
656 0:00 Noémi Herger PAK 2022145
657 0:00 Srsen Kira - 2045652
659 0:00 Nikolett Hahnné Varga PAK 2022147
660 0:00 Felicián Őri PAK 1041154
664 0:00 Vacant
665 0:00 Vacant
666 0:00 Vacant
667 0:00 Vacant
668 0:00 Vacant
669 0:00 Vacant
670 0:00 Vacant
671 0:00 Vacant
672 0:00 Vacant
673 0:00 Vacant
674 0:00 Vacant
675 0:00 Vacant
676 0:00 Vacant
677 0:00 Vacant
678 0:00 Vacant
679 0:00 Vacant
680 0:00 Vacant
727 0:00 Izabella Nádas-Balogh TFSE -
740 0:00 Péter Apjok - 8631454
746 0:00 Sándor Szerencsi PUS -
MapRun
683 0:00 Vacant
684 0:00 Vacant
685 0:00 Vacant
686 0:00 Vacant
687 0:00 Vacant
688 0:00 Vacant