Rajtlista - 2. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F10-12D
1 10:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
20 12:00 Kubíček Ota VIC 53099
13 14:00 Daněk František MDJ 811213
21 16:00 Üres
2 18:00 Stachoň Ondřej Zabovresky Brno 7905090
23 20:00 Szántó Norbert KAL -
3 22:00 Albert-Demeter Hugó TRS 416677
5 24:00 Zsebeházy Zsolt ifj. KAL 2000922
4 26:00 Hahn Zalán PAK 7212254
14 28:00 Langvizer András TRS -
15 30:00 Üres
10 32:00 Hajnal Bence KZS 1011041
6 34:00 Varga Márton TRS -
16 36:00 Ürge Levente - 347744
19 38:00 Hahn Márton PAK 7011945
17 40:00 Sebők Attila VSE 2061868
7 42:00 Stachoň Štěpán Zabovresky Brno 7906090
11 44:00 Üres
22 46:00 Üres
F12C
731 5:00 Üres
27 7:00 Venczel Márton CBD 7208024
38 9:00 Bőjte Ágoston TRS 2037703
40 11:00 Baksa Csaba KAL -
30 13:00 Üres
31 15:00 Hikl Martin Zabovresky Brno 8006761
29 17:00 Pap Marcell KAL 45282
24 19:00 Koča František Zabovresky Brno 2111735
41 21:00 Várbiró Martin SAS 2181760
44 23:00 Kyncl Ondřej Zabovresky Brno 8016306
37 25:00 Üres
26 27:00 Laping Péter TRS 2149367
25 29:00 Sági Balázs SPA -
45 31:00 Bőjte Péter TRS -
33 33:00 Prader Johannes HPI 8220882
46 35:00 Üres
32 37:00 Égly Bence TRS 2149362
28 39:00 Liber Tomas OB Opava 2127594
35 41:00 Simon Vince TRS 8006656
34 43:00 Šicha Matěj Zabovresky Brno 2127531
36 45:00 Pinjušić Lovro OK Japetic 2211560
48 47:00 Üres
43 49:00 Schwendtner Balázs SIR 8282581
F14
54 1:00 Mosing Moritz SUA 2090588
49 3:00 Starovic Sava XOAK 2095305
50 5:00 Matoušek Jan TSM Haná 8022645
65 7:00 Liber Vaclav OB Opava 8680606
51 9:00 Heiman Paul SUA 2090586
64 11:00 Kovalčík Petr TSM Haná 8000245
62 13:00 Maráz Botond ARA 8285911
71 15:00 Üres
57 17:00 Eliášek Patrik - 8454004
61 19:00 Simon Benjamin TRS 8006657
59 21:00 Horváth Csegő ARA 8110810
68 23:00 Lutera Oliver SCM Haná 8085198
53 25:00 Üres
58 27:00 Albert-Demeter Károly TRS 2149361
55 29:00 Bulička Martin Zabovresky Brno 8660380
52 31:00 Furucz Jonatán Farmaceut Bratislava 8100009
69 33:00 Toman Matěj Zabovresky Brno 8003624
67 35:00 Égly János-Pál TRS 2149364
73 37:00 Üres
66 39:00 Kožnárek Pavel SCM Haná 2061817
74 41:00 Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
63 43:00 Holas Stepan OB Opava 8004331
70 45:00 Langvizer Péter TRS -
60 47:00 Üres
719 49:00 Bereczky Csongor SPA 8000547
F16
90 9:00 Greiner Moritz SUA 8180906
76 11:00 Solenički Gabrijel OK Jelen 2229833
87 13:00 Pintér Gergő ARA 8071126
89 15:00 Üres
82 17:00 Mahović Teo OK Japetic 8017369
78 19:00 Erben Jan OK Jelen 2229831
81 21:00 Prader Philipp HPI 8202555
80 23:00 Čech Viktor TSM Haná 8004291
93 25:00 Üres
91 27:00 Urbánek Tomáš Zabovresky Brno 8670828
92 29:00 Maráz Levente ARA 8088844
88 31:00 Gallo Ondřej SCM Haná 8648624
85 33:00 Koča Vojtěch Zabovresky Brno 8005438
86 35:00 Kelc Noa OK Jelen 2229832
94 37:00 Üres
83 39:00 Ürge Bence TTE 8515575
75 41:00 Finstrle Filip Zabovresky Brno 8076007
95 43:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
84 45:00 Üres
79 47:00 Üres
F18
97 12:00 Ferenczi Daniel SUA 8280704
106 14:00 Šiljevinac Gabriel OK Jelen 2229834
101 16:00 Štěrbák Josef Zabovresky Brno 8660412
100 18:00 Üres
99 20:00 Zadrapa Marian Petr SKOB Ostrava 8670495
107 22:00 Černoch Martin SCM Haná 8667538
102 24:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
103 26:00 Otruba František TSM Haná 8667537
113 28:00 Üres
108 30:00 Marek Vojtěch Zabovresky Brno 8660439
109 32:00 Salopek Tihon GOC 8044022
110 34:00 Štorek Jan SCM Haná 8440505
105 36:00 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 8670493
111 38:00 Üres
96 40:00 Lesjak Jakov OK Japetic 7050705
98 42:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
104 44:00 Racek Josef Zabovresky Brno 8663130
114 46:00 Üres
112 48:00 Üres
F15-18C
115 15:00 Pulai Gergely BMG -
121 18:00 Hahn Bercel PAK 2022115
125 21:00 Horváth Hunor ARA 8240807
117 24:00 Volf Barnabás PAK 1041153
118 27:00 Üres
116 30:00 Üres
124 33:00 Üres
122 36:00 Üres
120 39:00 Üres
F20
126 13:00 Labancz Balázs KZS 8016057
127 21:00 Üres
128 29:00 Andžić Dimitrije - 8090040
129 37:00 Üres
130 45:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
131 53:00 Üres
F21A
140 8:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
163 11:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
137 14:00 Mokrý Stanislav Zabovresky Brno 8660442
133 17:00 Beneš Jindřich TSM Haná 8660477
135 20:00 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
147 23:00 Štorek David SCM Haná 8663202
156 26:00 Filip Hadač OB Opava 8656686
153 29:00 Prášil Marek OK Jihlava 8116817
741 32:00 Poell Matthias - 8048408
162 35:00 Nagy József GKS 8040821
139 38:00 Holas Tomas OB Opava 8648545
143 41:00 Markovic Dusan - 8077070
132 44:00 Zháňal Jan Zabovresky Brno 8660415
138 47:00 Gurály Attila TFSE 2067289
152 50:00 Jordanov Alexandr Zabovresky Brno 8660419
151 53:00 Barkász Dániel SZV 8002319
145 56:00 Navratil Boris OB Opava 8656539
161 59:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
155 62:00 Coufal Jáchym Zabovresky Brno 8660432
146 65:00 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
142 68:00 Poklop Martin TSM Haná 8660591
134 71:00 Krnjaic Dusan PD Avala 8626967
743 74:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
136 77:00 Üres
160 80:00 Üres
157 83:00 Üres
141 86:00 Üres
150 89:00 Üres
159 92:00 Üres
148 95:00 Üres
F21B
164 14:00 Várbíró Pál SAS 1850226
753 20:00 Fehérvári Zsolt SDS 8517367
169 26:00 Üres
167 32:00 Finstrle Luděk Zabovresky Brno 8660402
752 38:00 Fehérvári Dániel SDS 8220394
166 44:00 Üres
F21Br
187 10:00 Konzili Kristóf BMG 255
175 13:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
191 16:00 Barlai Dániel BMG 2069785
177 19:00 Üres
195 22:00 Vörös Attila BMG -
190 25:00 Belov Dmitrii id. - 2099337
180 28:00 Kovács Botond Bendegúz BMG 307720
192 31:00 Francisco Delgado - 8090127
189 34:00 Balázs Zsolt BMG -
179 37:00 Dressler Jan - 2045244
176 40:00 Pulai Márton BMG -
183 43:00 Tóth Károly ifj. VHS 45186
197 46:00 Üres
174 49:00 Hetényi György BMG 206318
173 52:00 Vasiljevic Marko OK DIF 8002493
182 55:00 Kriza Márton János BMG 2069786
185 58:00 Skrop Tamás ARA 8142857
178 61:00 Cieger Bálint BMG 46044
186 64:00 Angel Frontela - 8999666
193 67:00 Bors Bertalan BMG -
194 70:00 Allwinger Herwig ifj. TTE 8040199
170 73:00 Hetényi Barnabás BMG 2069787
171 76:00 Marta Perez - 8291209
184 79:00 Somogyi Dániel BMG 2069788
200 82:00 Ürge Dániel BEA -
172 85:00 Boka György BMG 46043
199 88:00 Üres
198 91:00 Üres
196 94:00 Üres
F21C
202 18:00 Üres
203 24:00 Üres
204 30:00 Üres
206 36:00 Üres
F35Br
211 39:00 Furucz Ján Farmaceut Bratislava 515489
220 41:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
209 43:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
223 45:00 Molnár Csaba GTC 2111518
230 47:00 Üres
221 49:00 Hahn Mihály PAK 2022114
224 51:00 Simon András TRS 8668792
214 53:00 Šeperić-Grdiša Ivan OK Jelen 7622357
216 55:00 Sági Péter MAF 888370
213 57:00 Üres
217 59:00 Milos Jaksic OK DIF 233150
225 61:00 Schwendtner Erik SIR 8282580
227 63:00 Üres
218 65:00 Venczel Gábor CBD 8519051
207 67:00 Attila Rappert - 2118608
215 69:00 Lázár János SAS 7700206
212 71:00 Péntek Gábor BSC 8000766
210 73:00 Salopek Tihomir GOC 8077277
232 75:00 Szondi András - 2111547
231 77:00 Pap Zoltán KAL 7741029
226 79:00 Starovic Boris XOAK 2095315
755 81:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
756 83:00 Hajnal Zsolt KZS 1011043
229 85:00 Üres
F40
730 12:00 Vályi Gábor SPA 8111975
241 15:00 Delić Petar OK Japetic 7820618
240 18:00 Horváth Béla ARA 8291276
235 21:00 Koča Jaroslav Zabovresky Brno 8420962
264 24:00 Kiss György ifj. GKS 8100174
242 27:00 Matuski Vladimir - 2090557
236 30:00 Daněk Roman MDJ 8008112
256 33:00 Rotek Pavel Zabovresky Brno 8107755
738 36:00 Kovács Gergely TTE 8638563
248 39:00 Vojvodík Martin SKOB Ostrava 8014474
255 42:00 Markulincic Predrag - 2171247
234 45:00 Kovalčík Tomáš TSM Haná 8003660
257 48:00 Nikolic Dejan - 8000287
265 51:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
245 54:00 Maráz Gábor ARA 8055595
239 57:00 Fabijanić Daniel OK Jelen 8482604
262 60:00 Üres
238 63:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8285921
258 66:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
253 69:00 Legac Lino OK Japetic 8080678
259 72:00 Szőri Kornél dr. KAL 222976
233 75:00 Stachoň Zdeněk Zabovresky Brno 8670825
263 78:00 Koltai Zoltán - -
250 81:00 Kubíček Petr - 8051252
244 84:00 Mikluš Marián - 8000029
243 87:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
246 90:00 Üres
757 93:00 Babka Miklós SDS 416618
F50
272 4:00 Pacher Hannes SUA 8011559
279 6:00 Serban Adrian MAD 2115087
285 8:00 Szunyog József dr. SAS 8636771
281 10:00 Brantner Martin SUA 8177277
280 12:00 Üres
274 14:00 Hadac Mirek id. OB Opava 8656723
287 16:00 Skrop Róbert ARA 7998899
277 18:00 Radovanovic Slobodan MGM 8288000
271 20:00 Schuster Martin OB Opava 8662321
290 22:00 Ürge László dr. BEA 8516975
291 24:00 Pollák Jozef KOB ATU Kosice 8017127
293 26:00 Bánki Zoltán KZS 45303
309 28:00 Dudok Csaba GKS 337866
308 30:00 Báder Attila TTE 8000714
282 32:00 Tertsch Antal SAS 5615
310 34:00 Maácz Miklós MAF 448969
307 36:00 Tóth László TTE 8071068
712 38:00 Udvardy Balázs PVS 7010037
267 40:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
312 42:00 Pintér István GKS 337807
292 44:00 Prader Albrecht HPI 8119370
294 46:00 Erdélyi Krisztián VHS 45377
273 48:00 Allwinger Herwig TTE 8430100
295 50:00 Szencz Attila SZV 8142149
286 52:00 Üres
288 54:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
284 56:00 Varga Attila ARA 2082379
298 58:00 Üres
306 60:00 Bérczes Miklós FMT 8648834
268 62:00 Liber Vlastimil OB Opava 8454019
311 64:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
296 66:00 Kyncl Tomáš Zabovresky Brno 8076566
266 68:00 Baetanu Dumitru MAD 2115085
301 70:00 Üres
283 72:00 Egei Tamás VHS 8636776
276 74:00 Üres
289 76:00 Mutinský Viktor KUO 8670813
270 78:00 Hevér Csaba SZU 448975
275 80:00 Dalos Attila MAF 8061445
299 82:00 Üres
304 84:00 Üres
303 86:00 Üres
736 88:00 Horváth Sándor TTE 8300966
302 90:00 Üres
300 92:00 Üres
F60
328 11:00 Nagy György PVM 8061419
342 14:00 Pápai János ARA 8101958
313 17:00 Urbán András BEA 232759
327 20:00 Fehér Mihály HRF 8060672
338 23:00 Üres
324 26:00 Hirt Károly ARA 416698
314 29:00 Kovács József SDS 8100199
343 32:00 Ludvig István MAF 45376
315 35:00 Hideg István HTC 332858
724 38:00 Kele József BEA 307591
326 41:00 Zempléni András dr. HSE 233619
319 44:00 Üres
330 47:00 Tóth Károly VTC 45187
734 50:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
332 53:00 Barkász Dániel id. MAD 8000126
316 56:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
317 59:00 Buda Marcel MAD 2115083
329 62:00 Balla Sándor HSE 8645176
325 65:00 Kuchta Ján KOB ATU Kosice 8017120
321 68:00 Hajagos István KAL 45391
333 71:00 Jankó Tamás HSE 8300958
336 74:00 Üres
335 77:00 Üres
341 80:00 Üres
339 83:00 Üres
340 86:00 Üres
F60Br
705 10:00 Csöngei Dezső VTC 411906
707 12:00 Üres
702 14:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
700 16:00 Üres
701 18:00 Dimitrijević Ilija OK DIF 8098859
708 20:00 Üres
704 22:00 Ardelean Teodor MAD 2149374
697 24:00 Üres
698 26:00 Zentai József HUF 8000884
703 28:00 Üres
699 30:00 Henek Milan RKB 52078
706 32:00 Üres
F70
344 58:00 Tóth Sándor ETC 948
353 61:00 Komoróczki András SAS 8448972
347 64:00 Orálek Miroslav OCT 7001410
349 67:00 Novai György id. SZU 8664655
352 70:00 Tüskés György SUN 307582
345 73:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
351 76:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
348 79:00 Andrási Lajos VHS 2072285
346 82:00 Üres
355 85:00 Üres
356 88:00 Üres
350 91:00 Üres
F75
695 9:00 Nagy Árpád dr. ETC 2072283
690 12:00 Üres
692 15:00 Üres
689 18:00 Lux Iván BEA 888336
694 21:00 Üres
N10-12D
367 48:00 Kubai Nóra SZV -
357 50:00 Baksa Lili KAL -
364 52:00 Sági Rita - -
361 54:00 Dudás Natália SZV -
366 56:00 Laping Imola TRS 211800
363 58:00 Hajnal Hanna KZS 1011054
360 60:00 Bőjte Zsuzsi TRS -
358 62:00 Daňková Viktorie MDJ 219251
359 64:00 Üres
365 66:00 Üres
368 68:00 Üres
742 70:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
N12C
377 51:00 Ürge Hanna TTE -
376 53:00 Balázsi Zsófia TRS 2149363
374 55:00 Janíková Klára Zabovresky Brno 8011043
370 57:00 Ungi Kata Sára SZV -
381 59:00 Beránková Kamila Zabovresky Brno 8107756
720 61:00 Bereczky Dóra SPA -
372 63:00 Varga Márta -Emma BMG -
379 65:00 Budi Ana OK Japetic 7010102
373 67:00 Szőcs Réka TRS 2149365
378 69:00 Timinszky Sára SZV -
382 71:00 Delić Sara OK Japetic 7055033
383 73:00 Ürge Boglárka TTE -
369 75:00 Varga Márta TRS -
384 77:00 Üres
380 79:00 Üres
371 81:00 Üres
385 83:00 Üres
N14
399 8:00 Ferenczi Julia SUA 2090583
405 10:00 Finstrlová Denisa Zabovresky Brno 2061853
386 12:00 Starovic Jasna XOAK 2095317
401 14:00 Kubíčková Lucie VIC 1400414
391 16:00 Marková Eva Zabovresky Brno 8517355
733 18:00 Gábor Zsófia PAK 2088237
404 20:00 Růžičková Žofie VIC 2113089
389 22:00 Kočová Klára Zabovresky Brno 8660445
400 24:00 Balázs Fruzsina BMG 2069784
409 26:00 Üres
387 28:00 Janíková Anna Zabovresky Brno 8648635
406 30:00 Delić Dora OK Japetic 8333356
393 32:00 Luterová Laura SCM Haná 8047160
388 34:00 Sebők Zsófia VSE 2061866
396 36:00 Coufalová Rea Zabovresky Brno 8076013
407 38:00 Üres
395 40:00 Tomanková Alice SCM Haná 8680326
394 42:00 Rotková Veronika Zabovresky Brno 8076008
408 44:00 Üres
403 46:00 Halász Nikolett KAL -
397 48:00 Tonk Hanna-Dorottya TRS 2149366
390 50:00 Gondár Kata BMG -
402 52:00 Üres
392 54:00 Üres
N16
420 51:00 Kovalčíková Alena TSM Haná 8004292
412 53:00 Tóth Betti KZS 8237732
419 55:00 Finstrlová Lucie Zabovresky Brno 8516451
418 57:00 Otrubová Karolína TSM Haná 8061460
414 59:00 Bors Lilla BMG -
415 61:00 Pinkavová Eliška SCM Haná 8113502
417 63:00 Csippán Dorka BMG -
422 65:00 Matoušková Johana TSM Haná 8022633
421 67:00 Salopek Dorja GOC 8445444
416 69:00 Finstrlová Kristýna Zabovresky Brno 8660429
410 71:00 Pavlova Eliska SKOB Ostrava 8670472
424 73:00 Nikolic Doris - 1413992
413 75:00 Hiklová Eva Zabovresky Brno 8003520
411 77:00 Bőjte Sára TRS 8006658
423 79:00 Tomanová Eliška Zabovresky Brno 8116744
425 81:00 Üres
428 83:00 Üres
429 85:00 Üres
427 87:00 Üres
426 89:00 Üres
N18
434 4:00 Aigmüller Camilla SUA 8000073
430 49:00 Ondrová Anna Zabovresky Brno 8660428
435 51:00 Jílková Lenka TSM Haná 8680425
437 53:00 Rotková Markéta Zabovresky Brno 8660409
442 55:00 Paulíčková Tereza TSM Haná 8226374
431 57:00 Tatic Dunja OK DIF 8090039
439 59:00 Gallo Natálie TSM Haná 8013952
447 61:00 Holasova Barbora OB Opava 8660378
436 63:00 Matouskova Jana SKOB Ostrava 8670491
440 65:00 Pinkavová Hana SCM Haná 8012877
445 67:00 Soltész Abigél MOM 8198010
444 69:00 Lubrichová Veronika SCM Haná 8660567
443 71:00 Nikolic Robin - 8002495
433 73:00 Burdová Helena TSM Haná 8516424
450 75:00 Kiss Kamilla GKS 8241024
446 77:00 Otrubová Anna SCM Haná 8667550
448 79:00 Üres
441 83:00 Üres
432 85:00 Üres
449 87:00 Üres
438 89:00 Üres
N20
455 8:00 Aigmüller Flora SUA 8000091
454 74:00 Šolaja Eva - 2077031
456 76:00 Barnatová Klára Zabovresky Brno 8660403
452 78:00 Bídová Markéta TSM Haná 8660531
457 80:00 Üres
453 82:00 Üres
N21A
471 50:00 Dokmanović Dragana MGM 8200099
467 52:00 Tatic Natalija OK DIF 8002491
465 54:00 Sigmond Éva SZV 8000974
749 56:00 Füzy Anna OSC 8180976
470 58:00 Finstrlová Adéla Zabovresky Brno 8644883
461 60:00 Borhegyi Teodóra TFSE 8012998
474 62:00 Gárdonyi Csilla MOM 8636765
462 64:00 Nada Zdravkovic - 233223
475 66:00 Kiss Boglárka GKS 8230506
750 68:00 Mag Viktória SDS 8035704
751 70:00 Mag Fruzsina SDS 8035702
473 72:00 Üres
N21B
481 76:00 Křížová Lenka - 515158
484 79:00 Horváth Hanga TTE 7971025
479 82:00 Zháňalová Barbora Zabovresky Brno 8644886
478 85:00 Berkecz Dóra SZV -
476 88:00 Zelena Dóra TTE 8515057
483 91:00 Bérczes Orsolya FMT 332845
480 94:00 Üres
482 97:00 Üres
477 100:00 Üres
N21Br
485 5:00 Starovic Sonja XOAK 1413324
491 7:00 Tóth Krisztina VHS 53416
725 9:00 Paskuj Mátyásné OFF 8000618
488 11:00 Lovas Fruzsina - 232785
496 13:00 Lázár Tamara SAS 1200303
487 15:00 Makovinyi Dorottya PAK 8400406
494 17:00 Üres
499 19:00 Csontos Borbála dr. - 45403
492 21:00 Gorjanc Irena - 2099336
497 23:00 Üres
493 25:00 Németh Judit BMG -
495 27:00 Skropné Szuromi Éva ARA 7740712
498 29:00 Nagy Gertrúd TFSE 2014508
503 31:00 Üres
500 33:00 Lengyel Nóra Éva HSE 5622
502 35:00 Üres
501 37:00 Üres
N35Br
517 34:00 Tokár Ágnes Adrienn MNE 8282822
504 36:00 Horváth Klára GTC 2111517
510 38:00 Üres
513 40:00 Hevérné Fricska Ildikó SZU 222923
507 42:00 Péntek Gáborné BSC 8000619
509 44:00 Üres
516 46:00 Üres
511 48:00 Tóth Károlyné VTC 46143
505 50:00 Petrovic Natasha MGM 8300010
748 52:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
515 54:00 Üres
508 56:00 Üres
512 58:00 Üres
N40
531 4:00 Balázs Ildikó CBD 332830
715 7:00 Üres
535 10:00 Hajas Csilla BEA 8516476
520 13:00 Otrubová Johana TSM Haná 8516754
525 16:00 Holasova Sarka OB Opava 8648596
529 19:00 Daňková Veronika MDJ 8007503
545 22:00 Gábor Ágnes CBD 222992
522 25:00 Kočová Lenka Zabovresky Brno 815422
532 28:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
524 31:00 Seražin Korper Sabina OK Jelen 46479
533 34:00 Librova Lucie OB Opava 8047132
519 37:00 Prader Sabine HPI 8110102
537 40:00 Otrubová Ivona TSM Haná 8517317
518 43:00 Simon Gyöngyi TRS 2037715
544 46:00 Majoros Szilvia SZU 888362
528 49:00 Józsa Borbála CBD 8519052
521 52:00 Miklušová Dagmar - 8123457
526 55:00 Kubíčková Eva VIC 2126305
527 58:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
546 61:00 Fövenyessy Gabriella Viktória FMT 364741
538 64:00 Házy-Csuka Bettina KAL 45228
718 67:00 Benedek Virág SPA 8499889
542 70:00 Üres
541 73:00 Üres
N50
550 4:00 Mutinská Zdeňka KUO 8482087
549 7:00 Kovács Vera PAK 2022117
565 10:00 Ludvig Ágnes MAF 45375
561 13:00 Üres
564 16:00 Blum Henriette SZU 1423302
553 19:00 Gyöngyösi Jolán SZV 8498765
556 22:00 Juhas Irina OK DIF 8500700
563 25:00 Füzy Judit OSC 505232
554 28:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
548 31:00 Cseresnyés Ágnes TTE 2056155
735 34:00 Teo Dóra OSC 2056160
552 37:00 Radics Anna PVM 2072288
557 40:00 Hrušková Lenka Zabovresky Brno 8516455
558 43:00 Győrffy Gabriella HSE 8160367
555 46:00 Kostkova Jana OB Opava 8648553
547 49:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
562 52:00 Üres
559 55:00 Üres
N60
573 24:00 Kunecz Rózsa VHS 45198
570 27:00 Veresné Sipos Etel HRF 8636763
579 30:00 Karácsony Mária Katalin SIR 2181758
571 33:00 Belicová Elena KOB ATU Kosice 2051445
567 36:00 Knódel Éva KOD 232786
589 39:00 Pápainé Poós Ildikó ARA 45263
566 42:00 Hideg Istvánné HTC 332859
568 45:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
575 48:00 Orálková Libuše OCT 52253
569 51:00 Szabó Anna SZU 2022111
577 54:00 Barkász Emilia MAD 7211382
576 57:00 Dobosi Erzsébet HSE 2019917
580 60:00 Maľarová Angela KOB ATU Kosice 307388
581 63:00 Dániel Edit HSE 8580818
574 66:00 Marczis Márta HBS 307513
582 69:00 Üres
578 72:00 Kármán Katalin HSE 8121258
584 75:00 Üres
586 78:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
585 81:00 Üres
583 84:00 Üres
572 87:00 Üres
587 90:00 Nyakas Klára MAF 347867
N70
597 17:00 Gombkötő Zsuzsanna VTC 233530
732 25:00 Komár Béláné VHS 2032059
594 33:00 Üres
592 41:00 Üres
593 49:00 Bacanac Ljubica OK DIF 2082999
598 57:00 Üres
CP
599 0:00 Soltész Ábrahám SAS -
600 0:00 Stachoňová Karolína Zabovresky Brno 976000
601 0:00 Zháňalová Veronika Zabovresky Brno -
603 0:00 Sági Pál - 888357
604 0:00 Szabó Máté - -
605 0:00 Katona Simon Herbert TFSE -
606 0:00 Szántó Gergő KAL -
607 0:00 Katona Gregor Fülöp TFSE -
610 0:00 Üres
611 0:00 Üres
612 0:00 Üres
613 0:00 Üres
744 0:00 Roychowdhury Margaréta TFSE -
745 0:00 Roychowdhury Johanna Camilla TFSE -
OpenA
614 0:00 Allwinger Tünde TTE 8200773
616 0:00 Soltész Árpád Soltész -
618 0:00 Tonk Sándor TRS -
619 0:00 Horváth Imre SAS 2181770
620 0:00 Rotková Gabriela Zabovresky Brno 2103673
622 0:00 Halász István KAL -
623 0:00 Polách David Zabovresky Brno 2144039
624 0:00 Halász Alexandra KAL -
625 0:00 Szőcs Zoltán TRS -
627 0:00 Üres
628 0:00 Üres
629 0:00 Üres
630 0:00 Üres
631 0:00 Üres
632 0:00 Üres
633 0:00 Üres
634 0:00 Üres
635 0:00 Üres
636 0:00 Üres
637 0:00 Üres
638 0:00 Üres
639 0:00 Üres
640 0:00 Üres
747 0:00 Szerencsiné Csamangó Jusztina PUS 45489
OpenB
643 0:00 Jorge Salgado - 2045653
645 0:00 Halász Henrietta KAL -
646 0:00 Szatmári Laping Csilla TRS -
647 0:00 Langvizer Erzsébet TRS -
648 0:00 Veres Pál HRF 363457
649 0:00 Otruba Vojtěch SCM Haná 1007529
650 0:00 Bőjte Csaba TRS 2037704
656 0:00 Herger Noémi PAK 2022145
657 0:00 Kira Srsen - 2045652
659 0:00 Hahnné Varga Nikolett PAK 2022147
660 0:00 Őri Felicián PAK 1041154
664 0:00 Üres
665 0:00 Üres
666 0:00 Üres
667 0:00 Üres
668 0:00 Üres
669 0:00 Üres
670 0:00 Üres
671 0:00 Üres
672 0:00 Üres
673 0:00 Üres
674 0:00 Üres
675 0:00 Üres
676 0:00 Üres
677 0:00 Üres
678 0:00 Üres
679 0:00 Üres
680 0:00 Üres
727 0:00 Nádas-Balogh Izabella TFSE -
740 0:00 Apjok Péter - 8631454
746 0:00 Szerencsi Sándor PUS -
MapRun
683 0:00 Üres
684 0:00 Üres
685 0:00 Üres
686 0:00 Üres
687 0:00 Üres
688 0:00 Üres