Rajtlista (minden futam)
Rajtszám 1. nap 2. nap Név Egy./csop. Chip
F10-12D
1 35:00 10:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
2 37:00 18:00 Stachoň Ondřej Zabovresky Brno 7905090
3 39:00 22:00 Albert-Demeter Hugó TRS 416677
4 41:00 26:00 Hahn Zalán PAK 7212254
5 43:00 24:00 Zsebeházy Zsolt ifj. KAL 2000922
6 45:00 34:00 Varga Márton TRS -
7 47:00 42:00 Stachoň Štěpán Zabovresky Brno 7906090
8 49:00 - Tóth Levente TTE 8210110
9 51:00 - Nagy Nimród PAK 1041151
10 53:00 32:00 Hajnal Bence KZS 1011041
11 55:00 44:00 Üres
12 57:00 - Böröcz-Kiss Dániel PAK 1150510
13 59:00 14:00 Daněk František MDJ 811213
14 61:00 28:00 Langvizer András TRS -
15 63:00 30:00 Üres
16 65:00 36:00 Ürge Levente - 347744
17 67:00 40:00 Sebők Attila VSE 2061868
18 69:00 - Murányi Gergő SZV -
19 71:00 38:00 Hahn Márton PAK 7011945
20 73:00 12:00 Kubíček Ota VIC 53099
21 75:00 16:00 Üres
22 77:00 46:00 Üres
23 - 20:00 Szántó Norbert KAL -
F12C
24 42:00 19:00 Koča František Zabovresky Brno 2111735
25 44:00 29:00 Sági Balázs SPA -
26 46:00 27:00 Laping Péter TRS 2149367
27 48:00 7:00 Venczel Márton CBD 7208024
28 50:00 39:00 Liber Tomas OB Opava 2127594
29 52:00 17:00 Pap Marcell KAL 45282
30 54:00 13:00 Üres
31 56:00 15:00 Hikl Martin Zabovresky Brno 8006761
32 58:00 37:00 Égly Bence TRS 2149362
33 60:00 33:00 Prader Johannes HPI 8220882
34 62:00 43:00 Šicha Matěj Zabovresky Brno 2127531
35 64:00 41:00 Simon Vince TRS 8006656
36 66:00 45:00 Pinjušić Lovro OK Japetic 2211560
37 68:00 25:00 Üres
38 70:00 9:00 Bőjte Ágoston TRS 2037703
39 72:00 - Domján Botond GKS 8354321
40 74:00 11:00 Baksa Csaba KAL -
41 76:00 21:00 Várbiró Martin SAS 2181760
42 78:00 - Harkányi Bálint ARA 8009984
43 80:00 49:00 Schwendtner Balázs SIR 8282581
44 82:00 23:00 Kyncl Ondřej Zabovresky Brno 8016306
45 84:00 31:00 Bőjte Péter TRS -
46 86:00 35:00 Üres
47 88:00 - Üres
48 90:00 47:00 Üres
731 - 5:00 Üres
F14
49 8:00 3:00 Starovic Sava XOAK 2095305
50 10:00 5:00 Matoušek Jan TSM Haná 8022645
51 12:00 9:00 Heiman Paul SUA 2090586
52 14:00 31:00 Furucz Jonatán Farmaceut Bratislava 8100009
53 16:00 25:00 Üres
54 18:00 1:00 Mosing Moritz SUA 2090588
55 20:00 29:00 Bulička Martin Zabovresky Brno 8660380
56 22:00 - Ujvári Dániel GKS 8519060
57 24:00 17:00 Eliášek Patrik - 8454004
58 26:00 27:00 Albert-Demeter Károly TRS 2149361
59 28:00 21:00 Horváth Csegő ARA 8110810
60 30:00 47:00 Üres
61 32:00 19:00 Simon Benjamin TRS 8006657
62 34:00 13:00 Maráz Botond ARA 8285911
63 36:00 43:00 Holas Stepan OB Opava 8004331
64 38:00 11:00 Kovalčík Petr TSM Haná 8000245
65 40:00 7:00 Liber Vaclav OB Opava 8680606
66 42:00 39:00 Kožnárek Pavel SCM Haná 2061817
67 44:00 35:00 Égly János-Pál TRS 2149364
68 46:00 23:00 Lutera Oliver SCM Haná 8085198
69 48:00 33:00 Toman Matěj Zabovresky Brno 8003624
70 50:00 45:00 Langvizer Péter TRS -
71 52:00 15:00 Üres
72 54:00 - Üres
73 56:00 37:00 Üres
74 - 41:00 Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
719 - 49:00 Bereczky Csongor SPA 8000547
F16
75 49:00 41:00 Finstrle Filip Zabovresky Brno 8076007
76 51:00 11:00 Solenički Gabrijel OK Jelen 2229833
77 53:00 - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
78 55:00 19:00 Erben Jan OK Jelen 2229831
79 57:00 47:00 Üres
80 59:00 23:00 Čech Viktor TSM Haná 8004291
81 61:00 21:00 Prader Philipp HPI 8202555
82 63:00 17:00 Mahović Teo OK Japetic 8017369
83 65:00 39:00 Ürge Bence TTE 8515575
84 67:00 45:00 Üres
85 69:00 33:00 Koča Vojtěch Zabovresky Brno 8005438
86 71:00 35:00 Kelc Noa OK Jelen 2229832
87 73:00 13:00 Pintér Gergő ARA 8071126
88 75:00 31:00 Gallo Ondřej SCM Haná 8648624
89 77:00 15:00 Üres
90 79:00 9:00 Greiner Moritz SUA 8180906
91 81:00 27:00 Urbánek Tomáš Zabovresky Brno 8670828
92 83:00 29:00 Maráz Levente ARA 8088844
93 85:00 25:00 Üres
94 87:00 37:00 Üres
95 - 43:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
F18
96 57:00 40:00 Lesjak Jakov OK Japetic 7050705
97 59:00 12:00 Ferenczi Daniel SUA 8280704
98 61:00 42:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
99 63:00 20:00 Zadrapa Marian Petr SKOB Ostrava 8670495
100 65:00 18:00 Üres
101 67:00 16:00 Štěrbák Josef Zabovresky Brno 8660412
102 69:00 24:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
103 71:00 26:00 Otruba František TSM Haná 8667537
104 73:00 44:00 Racek Josef Zabovresky Brno 8663130
105 75:00 36:00 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 8670493
106 77:00 14:00 Šiljevinac Gabriel OK Jelen 2229834
107 79:00 22:00 Černoch Martin SCM Haná 8667538
108 81:00 30:00 Marek Vojtěch Zabovresky Brno 8660439
109 83:00 32:00 Salopek Tihon GOC 8044022
110 85:00 34:00 Štorek Jan SCM Haná 8440505
111 87:00 38:00 Üres
112 89:00 48:00 Üres
113 91:00 28:00 Üres
114 93:00 46:00 Üres
F15-18C
115 9:00 15:00 Pulai Gergely BMG -
116 12:00 30:00 Üres
117 15:00 24:00 Volf Barnabás PAK 1041153
118 18:00 27:00 Üres
119 21:00 - Juhász Ágoston ARA 253322
120 24:00 39:00 Üres
121 27:00 18:00 Hahn Bercel PAK 2022115
122 30:00 36:00 Üres
123 33:00 - Finta Márton GKS -
124 36:00 33:00 Üres
125 39:00 21:00 Horváth Hunor ARA 8240807
F20
126 15:00 13:00 Labancz Balázs KZS 8016057
127 21:00 21:00 Üres
128 27:00 29:00 Andžić Dimitrije - 8090040
129 33:00 37:00 Üres
130 39:00 45:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
131 45:00 53:00 Üres
F21A
132 8:00 44:00 Zháňal Jan Zabovresky Brno 8660415
133 11:00 17:00 Beneš Jindřich TSM Haná 8660477
134 14:00 71:00 Krnjaic Dusan PD Avala 8626967
135 17:00 20:00 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
136 20:00 77:00 Üres
137 23:00 14:00 Mokrý Stanislav Zabovresky Brno 8660442
138 26:00 47:00 Gurály Attila TFSE 2067289
139 29:00 38:00 Holas Tomas OB Opava 8648545
140 32:00 8:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
141 - 86:00 Üres
142 38:00 68:00 Poklop Martin TSM Haná 8660591
143 41:00 41:00 Markovic Dusan - 8077070
144 44:00 - Üres
145 47:00 56:00 Navratil Boris OB Opava 8656539
146 50:00 65:00 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
147 53:00 23:00 Štorek David SCM Haná 8663202
148 56:00 95:00 Üres
149 59:00 - Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
150 62:00 89:00 Üres
151 65:00 53:00 Barkász Dániel SZV 8002319
152 68:00 50:00 Jordanov Alexandr Zabovresky Brno 8660419
153 71:00 29:00 Prášil Marek OK Jihlava 8116817
154 74:00 - Kiss Bálint SPA 8199002
155 77:00 62:00 Coufal Jáchym Zabovresky Brno 8660432
156 80:00 26:00 Filip Hadač OB Opava 8656686
157 83:00 83:00 Üres
158 86:00 - Üres
159 89:00 92:00 Üres
160 92:00 80:00 Üres
161 - 59:00 Dobay Zsolt GKS 8072970
162 - 35:00 Nagy József GKS 8040821
163 - 11:00 Gyimesi Zoltán TTE 8448444
741 35:00 32:00 Poell Matthias - 8048408
743 - 74:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
F21B
164 25:00 14:00 Várbíró Pál SAS 1850226
165 31:00 - Üres
166 37:00 44:00 Üres
167 43:00 32:00 Finstrle Luděk Zabovresky Brno 8660402
168 49:00 - Üres
169 55:00 26:00 Üres
752 - 38:00 Fehérvári Dániel SDS 8220394
753 - 20:00 Fehérvári Zsolt SDS 8517367
F21Br
170 10:00 73:00 Hetényi Barnabás BMG 2069787
171 13:00 76:00 Marta Perez - 8291209
172 16:00 85:00 Boka György BMG 46043
173 19:00 52:00 Vasiljevic Marko OK DIF 8002493
174 22:00 49:00 Hetényi György BMG 206318
175 25:00 13:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
176 28:00 40:00 Pulai Márton BMG -
177 31:00 19:00 Üres
178 34:00 61:00 Cieger Bálint BMG 46044
179 37:00 37:00 Dressler Jan - 2045244
180 40:00 28:00 Kovács Botond Bendegúz BMG 307720
181 43:00 - Bognár Máté SIR 980
182 46:00 55:00 Kriza Márton János BMG 2069786
183 49:00 43:00 Tóth Károly ifj. VHS 45186
184 52:00 79:00 Somogyi Dániel BMG 2069788
185 55:00 58:00 Skrop Tamás ARA 8142857
186 58:00 64:00 Angel Frontela - 8999666
187 61:00 10:00 Konzili Kristóf BMG 255
188 64:00 - Bugár Gergely SPA 8111103
189 67:00 34:00 Balázs Zsolt BMG -
190 70:00 25:00 Belov Dmitrii id. - 2099337
191 73:00 16:00 Barlai Dániel BMG 2069785
192 76:00 31:00 Francisco Delgado - 8090127
193 79:00 67:00 Bors Bertalan BMG -
194 82:00 70:00 Allwinger Herwig ifj. TTE 8040199
195 85:00 22:00 Vörös Attila BMG -
196 88:00 94:00 Üres
197 91:00 46:00 Üres
198 94:00 91:00 Üres
199 97:00 88:00 Üres
200 - 82:00 Ürge Dániel BEA -
F21C
201 20:00 - Barát László HTC 448964
202 26:00 18:00 Üres
203 32:00 24:00 Üres
204 38:00 30:00 Üres
205 44:00 - Nagy Péter PAK 1041150
206 - 36:00 Üres
721 50:00 - Üres
F35Br
207 46:00 67:00 Attila Rappert - 2118608
208 48:00 - Domján Tamás PVS 7781027
209 50:00 43:00 Guttmann Zoltán MNE 8181881
210 52:00 73:00 Salopek Tihomir GOC 8077277
211 54:00 39:00 Furucz Ján Farmaceut Bratislava 515489
212 56:00 71:00 Péntek Gábor BSC 8000766
213 - 57:00 Üres
214 60:00 53:00 Šeperić-Grdiša Ivan OK Jelen 7622357
215 62:00 69:00 Lázár János SAS 7700206
216 64:00 55:00 Sági Péter MAF 888370
217 66:00 59:00 Milos Jaksic OK DIF 233150
218 68:00 65:00 Venczel Gábor CBD 8519051
219 70:00 - Üres
220 72:00 41:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
221 74:00 49:00 Hahn Mihály PAK 2022114
222 76:00 - Molnár Attila TTE 8484444
223 78:00 45:00 Molnár Csaba GTC 2111518
224 80:00 51:00 Simon András TRS 8668792
225 82:00 61:00 Schwendtner Erik SIR 8282580
226 84:00 79:00 Starovic Boris XOAK 2095315
227 - 63:00 Üres
229 90:00 85:00 Üres
230 92:00 47:00 Üres
231 - 77:00 Pap Zoltán KAL 7741029
232 - 75:00 Szondi András - 2111547
728 58:00 - Bogdány Miklós TTE 207958
755 86:00 81:00 Paskuj Mátyás HOM 8251814
756 88:00 83:00 Hajnal Zsolt KZS 1011043
F40
233 8:00 75:00 Stachoň Zdeněk Zabovresky Brno 8670825
234 11:00 45:00 Kovalčík Tomáš TSM Haná 8003660
235 14:00 21:00 Koča Jaroslav Zabovresky Brno 8420962
236 17:00 30:00 Daněk Roman MDJ 8008112
237 20:00 - Harkányi Zoltán ARA 8517363
238 23:00 63:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8285921
239 26:00 57:00 Fabijanić Daniel OK Jelen 8482604
240 29:00 18:00 Horváth Béla ARA 8291276
241 32:00 15:00 Delić Petar OK Japetic 7820618
242 35:00 27:00 Matuski Vladimir - 2090557
243 92:00 87:00 Bozsó Norbert TTE 8130676
244 41:00 84:00 Mikluš Marián - 8000029
245 44:00 54:00 Maráz Gábor ARA 8055595
246 - 90:00 Üres
247 50:00 - Finta Zoltán GKS 8519059
248 53:00 39:00 Vojvodík Martin SKOB Ostrava 8014474
249 56:00 - Nagy István TSE -
250 59:00 81:00 Kubíček Petr - 8051252
251 62:00 - Borbás Nándor KAL 8082671
253 68:00 69:00 Legac Lino OK Japetic 8080678
254 71:00 - Zsebeházy Zsolt KAL 8200978
255 74:00 42:00 Markulincic Predrag - 2171247
256 77:00 33:00 Rotek Pavel Zabovresky Brno 8107755
257 80:00 48:00 Nikolic Dejan - 8000287
258 83:00 66:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
259 86:00 72:00 Szőri Kornél dr. KAL 222976
260 89:00 - Üres
262 95:00 60:00 Üres
263 - 78:00 Koltai Zoltán - -
264 - 24:00 Kiss György ifj. GKS 8100174
265 - 51:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
717 47:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
730 38:00 12:00 Vályi Gábor SPA 8111975
738 - 36:00 Kovács Gergely TTE 8638563
757 65:00 93:00 Babka Miklós SDS 416618
F50
266 9:00 68:00 Baetanu Dumitru MAD 2115085
267 11:00 40:00 Rosinger Zsolt PVS 1396206
268 13:00 62:00 Liber Vlastimil OB Opava 8454019
269 15:00 - Iván László MOM 7710519
270 17:00 78:00 Hevér Csaba SZU 448975
271 19:00 20:00 Schuster Martin OB Opava 8662321
272 21:00 4:00 Pacher Hannes SUA 8011559
273 23:00 48:00 Allwinger Herwig TTE 8430100
274 25:00 14:00 Hadac Mirek id. OB Opava 8656723
275 27:00 80:00 Dalos Attila MAF 8061445
276 29:00 74:00 Üres
277 31:00 18:00 Radovanovic Slobodan MGM 8288000
279 35:00 6:00 Serban Adrian MAD 2115087
280 37:00 12:00 Üres
281 39:00 10:00 Brantner Martin SUA 8177277
282 41:00 32:00 Tertsch Antal SAS 5615
283 43:00 72:00 Egei Tamás VHS 8636776
284 45:00 56:00 Varga Attila ARA 2082379
285 47:00 8:00 Szunyog József dr. SAS 8636771
286 49:00 52:00 Üres
287 51:00 16:00 Skrop Róbert ARA 7998899
288 53:00 54:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
289 55:00 76:00 Mutinský Viktor KUO 8670813
290 57:00 22:00 Ürge László dr. BEA 8516975
291 59:00 24:00 Pollák Jozef KOB ATU Kosice 8017127
292 61:00 44:00 Prader Albrecht HPI 8119370
293 63:00 26:00 Bánki Zoltán KZS 45303
294 65:00 46:00 Erdélyi Krisztián VHS 45377
295 67:00 50:00 Szencz Attila SZV 8142149
296 69:00 66:00 Kyncl Tomáš Zabovresky Brno 8076566
297 71:00 - Labancz István Sándor KZS 1011045
298 73:00 58:00 Üres
299 75:00 82:00 Üres
300 77:00 92:00 Üres
301 79:00 70:00 Üres
302 81:00 90:00 Üres
303 83:00 86:00 Üres
304 85:00 84:00 Üres
305 87:00 - Üres
306 - 60:00 Bérczes Miklós FMT 8648834
307 - 36:00 Tóth László TTE 8071068
308 - 30:00 Báder Attila TTE 8000714
309 - 28:00 Dudok Csaba GKS 337866
310 - 34:00 Maácz Miklós MAF 448969
311 - 64:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
312 - 42:00 Pintér István GKS 337807
712 33:00 38:00 Udvardy Balázs PVS 7010037
736 - 88:00 Horváth Sándor TTE 8300966
F60
313 9:00 17:00 Urbán András BEA 232759
314 12:00 29:00 Kovács József SDS 8100199
315 15:00 35:00 Hideg István HTC 332858
316 18:00 56:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
317 21:00 59:00 Buda Marcel MAD 2115083
318 24:00 - Kóger Gyula PVM 1396202
319 27:00 44:00 Üres
320 30:00 - Harkányi Csaba SAS 1003316
321 33:00 68:00 Hajagos István KAL 45391
322 36:00 - Ádám András ARA 888358
323 39:00 - Takács Csaba VHS 8639460
324 42:00 26:00 Hirt Károly ARA 416698
325 45:00 65:00 Kuchta Ján KOB ATU Kosice 8017120
326 48:00 41:00 Zempléni András dr. HSE 233619
327 51:00 20:00 Fehér Mihály HRF 8060672
328 54:00 11:00 Nagy György PVM 8061419
329 57:00 62:00 Balla Sándor HSE 8645176
330 60:00 47:00 Tóth Károly VTC 45187
331 63:00 - Juhász István SPA 2072282
332 66:00 53:00 Barkász Dániel id. MAD 8000126
333 69:00 71:00 Jankó Tamás HSE 8300958
335 75:00 77:00 Üres
336 78:00 74:00 Üres
337 81:00 - Üres
338 84:00 23:00 Üres
339 87:00 83:00 Üres
340 90:00 86:00 Üres
341 93:00 80:00 Üres
342 - 14:00 Pápai János ARA 8101958
343 - 32:00 Ludvig István MAF 45376
724 - 38:00 Kele József BEA 307591
734 72:00 50:00 Szlatényi Ferenc OSC 2056161
F60Br
696 35:00 - Vékony Andor SIR 7991029
697 37:00 24:00 Üres
698 39:00 26:00 Zentai József HUF 8000884
699 41:00 30:00 Henek Milan RKB 52078
700 43:00 16:00 Üres
701 45:00 18:00 Dimitrijević Ilija OK DIF 8098859
702 47:00 14:00 Lovas Zoltán KOD 8664620
703 49:00 28:00 Üres
704 51:00 22:00 Ardelean Teodor MAD 2149374
705 53:00 10:00 Csöngei Dezső VTC 411906
706 55:00 32:00 Üres
707 57:00 12:00 Üres
708 59:00 20:00 Üres
F70
344 7:00 58:00 Tóth Sándor ETC 948
345 10:00 73:00 Szűcs B. Levente HSP 45176
346 13:00 82:00 Üres
347 16:00 64:00 Orálek Miroslav OCT 7001410
348 19:00 79:00 Andrási Lajos VHS 2072285
349 22:00 67:00 Novai György id. SZU 8664655
350 25:00 91:00 Üres
351 28:00 76:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
352 31:00 70:00 Tüskés György SUN 307582
353 34:00 61:00 Komoróczki András SAS 8448972
354 37:00 - Magyar János MAF 8203661
355 40:00 85:00 Üres
356 43:00 88:00 Üres
F75
689 10:00 18:00 Lux Iván BEA 888336
690 13:00 12:00 Üres
691 16:00 - Gönczi Péter SPA 8390422
692 19:00 15:00 Üres
693 22:00 - Muszély György BEA 1000
694 25:00 21:00 Üres
695 28:00 9:00 Nagy Árpád dr. ETC 2072283
N10-12D
357 11:00 50:00 Baksa Lili KAL -
358 13:00 62:00 Daňková Viktorie MDJ 219251
359 15:00 64:00 Üres
360 17:00 60:00 Bőjte Zsuzsi TRS -
361 19:00 54:00 Dudás Natália SZV -
362 21:00 - Üres
363 23:00 58:00 Hajnal Hanna KZS 1011054
364 25:00 52:00 Sági Rita - -
365 27:00 66:00 Üres
366 29:00 56:00 Laping Imola TRS 211800
367 31:00 48:00 Kubai Nóra SZV -
368 33:00 68:00 Üres
742 - 70:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
N12C
369 8:00 75:00 Varga Márta TRS -
370 10:00 57:00 Ungi Kata Sára SZV -
371 12:00 81:00 Üres
372 14:00 63:00 Varga Márta -Emma BMG -
373 16:00 67:00 Szőcs Réka TRS 2149365
374 18:00 55:00 Janíková Klára Zabovresky Brno 8011043
375 20:00 - Üres
376 22:00 53:00 Balázsi Zsófia TRS 2149363
377 24:00 51:00 Ürge Hanna TTE -
378 26:00 69:00 Timinszky Sára SZV -
379 28:00 65:00 Budi Ana OK Japetic 7010102
380 30:00 79:00 Üres
381 32:00 59:00 Beránková Kamila Zabovresky Brno 8107756
382 34:00 71:00 Delić Sara OK Japetic 7055033
383 36:00 73:00 Ürge Boglárka TTE -
384 38:00 77:00 Üres
385 40:00 83:00 Üres
720 - 61:00 Bereczky Dóra SPA -
N14
386 9:00 12:00 Starovic Jasna XOAK 2095317
387 12:00 28:00 Janíková Anna Zabovresky Brno 8648635
388 15:00 34:00 Sebők Zsófia VSE 2061866
389 18:00 22:00 Kočová Klára Zabovresky Brno 8660445
390 21:00 50:00 Gondár Kata BMG -
391 24:00 16:00 Marková Eva Zabovresky Brno 8517355
392 27:00 54:00 Üres
393 30:00 32:00 Luterová Laura SCM Haná 8047160
394 33:00 42:00 Rotková Veronika Zabovresky Brno 8076008
395 36:00 40:00 Tomanková Alice SCM Haná 8680326
396 39:00 36:00 Coufalová Rea Zabovresky Brno 8076013
397 42:00 48:00 Tonk Hanna-Dorottya TRS 2149366
398 45:00 - Üres
399 48:00 8:00 Ferenczi Julia SUA 2090583
400 51:00 24:00 Balázs Fruzsina BMG 2069784
401 54:00 14:00 Kubíčková Lucie VIC 1400414
402 57:00 52:00 Üres
403 60:00 46:00 Halász Nikolett KAL -
404 63:00 20:00 Růžičková Žofie VIC 2113089
405 66:00 10:00 Finstrlová Denisa Zabovresky Brno 2061853
406 69:00 30:00 Delić Dora OK Japetic 8333356
407 72:00 38:00 Üres
408 75:00 44:00 Üres
409 78:00 26:00 Üres
733 - 18:00 Gábor Zsófia PAK 2088237
N16
410 58:00 71:00 Pavlova Eliska SKOB Ostrava 8670472
411 60:00 77:00 Bőjte Sára TRS 8006658
412 62:00 53:00 Tóth Betti KZS 8237732
413 64:00 75:00 Hiklová Eva Zabovresky Brno 8003520
414 66:00 59:00 Bors Lilla BMG -
415 68:00 61:00 Pinkavová Eliška SCM Haná 8113502
416 70:00 69:00 Finstrlová Kristýna Zabovresky Brno 8660429
417 72:00 63:00 Csippán Dorka BMG -
418 74:00 57:00 Otrubová Karolína TSM Haná 8061460
419 76:00 55:00 Finstrlová Lucie Zabovresky Brno 8516451
420 78:00 51:00 Kovalčíková Alena TSM Haná 8004292
421 80:00 67:00 Salopek Dorja GOC 8445444
422 82:00 65:00 Matoušková Johana TSM Haná 8022633
423 84:00 79:00 Tomanová Eliška Zabovresky Brno 8116744
424 86:00 73:00 Nikolic Doris - 1413992
425 - 81:00 Üres
426 90:00 89:00 Üres
427 92:00 87:00 Üres
428 94:00 83:00 Üres
429 96:00 85:00 Üres
729 88:00 - Szakál-Biró Sára MOM 8222009
N18
430 7:00 49:00 Ondrová Anna Zabovresky Brno 8660428
431 9:00 57:00 Tatic Dunja OK DIF 8090039
432 11:00 85:00 Üres
433 13:00 73:00 Burdová Helena TSM Haná 8516424
434 15:00 4:00 Aigmüller Camilla SUA 8000073
435 17:00 51:00 Jílková Lenka TSM Haná 8680425
436 19:00 63:00 Matouskova Jana SKOB Ostrava 8670491
437 21:00 53:00 Rotková Markéta Zabovresky Brno 8660409
438 23:00 89:00 Üres
439 25:00 59:00 Gallo Natálie TSM Haná 8013952
440 27:00 65:00 Pinkavová Hana SCM Haná 8012877
441 29:00 83:00 Üres
442 31:00 55:00 Paulíčková Tereza TSM Haná 8226374
443 33:00 71:00 Nikolic Robin - 8002495
444 35:00 69:00 Lubrichová Veronika SCM Haná 8660567
445 37:00 67:00 Soltész Abigél MOM 8198010
446 39:00 77:00 Otrubová Anna SCM Haná 8667550
447 41:00 61:00 Holasova Barbora OB Opava 8660378
448 43:00 79:00 Üres
449 45:00 87:00 Üres
450 - 75:00 Kiss Kamilla GKS 8241024
N20
451 11:00 - Varga Emma KZS 8237695
452 13:00 78:00 Bídová Markéta TSM Haná 8660531
453 15:00 82:00 Üres
454 17:00 74:00 Šolaja Eva - 2077031
455 19:00 8:00 Aigmüller Flora SUA 8000091
456 21:00 76:00 Barnatová Klára Zabovresky Brno 8660403
457 23:00 80:00 Üres
N21A
458 25:00 - Dékány Andrea GKS 8041187
459 27:00 - Kézdy Judit MOM 7030629
460 29:00 - Üres
461 31:00 60:00 Borhegyi Teodóra TFSE 8012998
462 33:00 64:00 Nada Zdravkovic - 233223
463 35:00 - Gerzsényi Bodza MOM 8250930
465 39:00 54:00 Sigmond Éva SZV 8000974
466 41:00 - Mikes Janka MOM 8060812
467 43:00 52:00 Tatic Natalija OK DIF 8002491
469 47:00 - Sárközy Rita MOM 8260904
470 49:00 58:00 Finstrlová Adéla Zabovresky Brno 8644883
471 51:00 50:00 Dokmanović Dragana MGM 8200099
472 53:00 - Kézdy Borbála MOM 8330817
473 55:00 72:00 Üres
474 - 62:00 Gárdonyi Csilla MOM 8636765
475 - 66:00 Kiss Boglárka GKS 8230506
749 - 56:00 Füzy Anna OSC 8180976
750 37:00 68:00 Mag Viktória SDS 8035704
751 45:00 70:00 Mag Fruzsina SDS 8035702
N21B
476 10:00 88:00 Zelena Dóra TTE 8515057
477 14:00 100:00 Üres
478 18:00 85:00 Berkecz Dóra SZV -
479 22:00 82:00 Zháňalová Barbora Zabovresky Brno 8644886
480 26:00 94:00 Üres
481 30:00 76:00 Křížová Lenka - 515158
482 34:00 97:00 Üres
483 - 91:00 Bérczes Orsolya FMT 332845
484 - 79:00 Horváth Hanga TTE 7971025
N21Br
485 8:00 5:00 Starovic Sonja XOAK 1413324
486 10:00 - Vékony Vanda SIR 8109929
487 12:00 15:00 Makovinyi Dorottya PAK 8400406
488 14:00 11:00 Lovas Fruzsina - 232785
490 18:00 - Vizi Eszter BSC 8033335
491 20:00 7:00 Tóth Krisztina VHS 53416
492 22:00 21:00 Gorjanc Irena - 2099336
493 24:00 25:00 Németh Judit BMG -
494 26:00 17:00 Üres
495 28:00 27:00 Skropné Szuromi Éva ARA 7740712
496 30:00 13:00 Lázár Tamara SAS 1200303
497 32:00 23:00 Üres
498 34:00 29:00 Nagy Gertrúd TFSE 2014508
499 36:00 19:00 Csontos Borbála dr. - 45403
500 38:00 33:00 Lengyel Nóra Éva HSE 5622
501 40:00 37:00 Üres
502 42:00 35:00 Üres
503 - 31:00 Üres
722 44:00 - Vékony Janka SIR 8020905
725 16:00 9:00 Paskuj Mátyásné OFF 8000618
N35Br
504 9:00 36:00 Horváth Klára GTC 2111517
505 11:00 50:00 Petrovic Natasha MGM 8300010
507 15:00 42:00 Péntek Gáborné BSC 8000619
508 17:00 56:00 Üres
509 19:00 44:00 Üres
510 21:00 38:00 Üres
511 23:00 48:00 Tóth Károlyné VTC 46143
512 25:00 58:00 Üres
513 27:00 40:00 Hevérné Fricska Ildikó SZU 222923
514 29:00 - Bartók Katalin KAL 45994
515 31:00 54:00 Üres
516 33:00 46:00 Üres
517 - 34:00 Tokár Ágnes Adrienn MNE 8282822
748 13:00 52:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
N40
518 36:00 43:00 Simon Gyöngyi TRS 2037715
519 38:00 37:00 Prader Sabine HPI 8110102
520 40:00 13:00 Otrubová Johana TSM Haná 8516754
521 42:00 52:00 Miklušová Dagmar - 8123457
522 44:00 25:00 Kočová Lenka Zabovresky Brno 815422
524 48:00 31:00 Seražin Korper Sabina OK Jelen 46479
525 50:00 16:00 Holasova Sarka OB Opava 8648596
526 52:00 55:00 Kubíčková Eva VIC 2126305
527 54:00 58:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
528 56:00 49:00 Józsa Borbála CBD 8519052
529 58:00 19:00 Daňková Veronika MDJ 8007503
530 60:00 - Vékonyné Árva Katalin SIR 8131273
531 62:00 4:00 Balázs Ildikó CBD 332830
532 64:00 28:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
533 66:00 34:00 Librova Lucie OB Opava 8047132
534 68:00 - Rostás Anikó KAL 8041075
535 70:00 10:00 Hajas Csilla BEA 8516476
536 72:00 - Csuka Dolli KAL 45229
537 74:00 40:00 Otrubová Ivona TSM Haná 8517317
538 76:00 64:00 Házy-Csuka Bettina KAL 45228
540 80:00 - Üres
541 82:00 73:00 Üres
542 84:00 70:00 Üres
543 86:00 - Üres
544 - 46:00 Majoros Szilvia SZU 888362
545 - 22:00 Gábor Ágnes CBD 222992
546 - 61:00 Fövenyessy Gabriella Viktória FMT 364741
715 - 7:00 Üres
718 - 67:00 Benedek Virág SPA 8499889
N50
547 46:00 49:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
548 49:00 31:00 Cseresnyés Ágnes TTE 2056155
549 52:00 7:00 Kovács Vera PAK 2022117
550 55:00 4:00 Mutinská Zdeňka KUO 8482087
