Rajtlista - 1. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
M10D
2001 61:00 Kisteleki Dávid ARA 253320
2002 65:00 Koltay Máté SZT 8288866
2014 69:00 Pajor Pál MOM 46096
2004 73:00 Szabó Kristóf ARA 2067279
2005 77:00 Sprok Erik - 45964
3111 81:00 Bergendi-Bárd Bulcsú KAL 8002656
2007 85:00 Cserpák Balázs MOM 1396141
2008 89:00 Zsíros Medárd SZTK 8000964
2009 93:00 Üres
2010 97:00 Csikós Ádám VSE 307733
2011 101:00 Cserpák András MOM 45113
2012 105:00 Üres
2013 109:00 Soltész Ábrahám MOM 2126732
M12C
2017 51:00 Pataky Bendegúz NYS 2087801
2018 55:00 Döklen Zalán SZT 8399988
2019 59:00 Reiterer Elias HPI 8400085
2020 63:00 Várbíró Martin SAS 2181760
3040 67:00 Szieberth Andor PVM -
2022 71:00 Rako Jure OK Vihor 7005141
2023 75:00 Lukács Levente TTT 2140053
2024 79:00 Kisteleki Máté ARA 253316
2025 83:00 Ürge Levente TTE -
2026 87:00 Hajdú Zsombor SZTK 8434326
2039 91:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
2028 95:00 Hahn Márton PAK 7011945
2029 99:00 Mohai Vince GTC 2118866
2030 103:00 Hahn Zalán PAK 7212254
2031 107:00 Károly Zalán NYS 2087803
2032 111:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
3068 115:00 McCarthy Edmond SZT 8088222
2034 119:00 Bauer Máté Barnabás PVM 2181753
2035 123:00 Pósz Ferenc NYS 2087802
2036 127:00 Szieberth Kende PVM 8140328
2037 131:00 Tőzsér Botond GYET 8120624
2038 135:00 Avar Levente TTT 8444490
M14B
2043 64:00 Kaj Huba Csaba GTC 2037808
2044 66:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
2045 68:00 Lakatos András NYS 8519080
3039 70:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
2047 72:00 Zsíros Lénárd SZTK 8063493
2048 74:00 Bélai Kornél Márk ARA 8110710
2049 76:00 Kampós Pál SPA 2037756
3056 78:00 Üres
2051 80:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
2052 82:00 Balás Kristóf ARA 253324
2053 84:00 Csikós Péter SPA 8203096
2054 86:00 Üres
2055 88:00 Czövek Lőrinc SPA 2037749
2056 90:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
2057 92:00 Szám Antal GTC 8410089
2058 94:00 Golda Ferenc VSE 239
2059 96:00 Venczel Márton SPA 7208024
2060 98:00 Molnár Borisz VHS 2015003
2061 100:00 Hegyesi Ábel VSE 2061862
2062 102:00 Strenner Nimród VHS 2014978
2063 104:00 Horváth Bertalan SZT 8180455
2064 106:00 Karlócai Lőrinc János VSE 2061861
2065 108:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
3082 110:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
2067 112:00 Sági Balázs SPA 2037766
2068 114:00 Vajda Márk GKS 8333323
2069 116:00 Bohner Ábel SPA 2037747
2070 118:00 Foris Ádám GKS 8088884
2071 120:00 Dankó Bulcsú SPA 2037780
2072 122:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
2073 124:00 Üres
2074 126:00 Feith Benedek ASK 9090907
2075 128:00 Maráz Botond ARA 8285911
2076 130:00 Gyurina Márton GKS 8337859
2077 132:00 Topán Gellért PVS 7010786
2078 134:00 Léber Levente GKS 8000566
2079 136:00 Herczog Barnabás TTT 8333324
2080 138:00 Nagy Sebestyén GKS 8408219
M16B
2086 153:00 Hendlein Balázs ARA 8083444
2087 155:00 Üres
2088 157:00 Polgár Bátor ASK 8088897
2089 159:00 Jónás Botond ESP 8509146
3103 161:00 Győrffy Domonkos VSE 8024816
2091 163:00 Kolcsár Nimród GTC 8134567
2092 165:00 Józsa Kende ARA 8288281
2093 167:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
2094 169:00 Kovács-Sólyom Botond SZTK 8000968
2095 171:00 Serbán Áron PVM 8680041
2096 173:00 Küronya Rudolf BSC 8648830
2097 175:00 Kádas Roland Félix TTT 2140086
2098 177:00 Nemes Ábel BSC 8636199
2099 179:00 Horváth Mihály SZT 8060677
2100 181:00 Tankó Gyula Örs SZTK 8000605
2101 183:00 Simkó-Tardi Márk BSC 8648829
2102 185:00 Tóth Szilas SZTK 8105275
2103 187:00 Máthé Gáspár BSC 8648827
2104 189:00 Üres
M18B
2107 144:00 Gulbrandsen Syver Strand NOT 8500155
2108 146:00 Üres
2109 148:00 Bakos Tamás SZV 8000962
2110 150:00 Dobay Benedek GKS 8070614
2111 152:00 Nagy Bence VHS 8655948
2112 154:00 Telle-Hansen Peter NOT 8522699
2113 156:00 Héra Olivér ASK 8005867
2114 158:00 Császár Arzén GKS 8516260
2115 160:00 Üres
2116 162:00 Sommerhein Erlend NOT 9000123
2117 164:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
2118 166:00 Tőzsér Bendegúz GYET 8119373
2119 168:00 Lukács Péter TTT 8000548
2120 170:00 Üres
M15-18C
2122 110:00 Görbicz Mór SPA 2037753
2123 114:00 Cserna Levente BKL 8655950
2124 118:00 Pálos Vince SPA 2037763
2125 122:00 Sódor Balázs Ádám VSE 220
2126 126:00 Pintér Kornél GKS 8091126
2127 130:00 Lajos Tamás SZTK 8019432
2128 134:00 Doroszlai Bors VSE 214
2129 138:00 Németh Márton Hunor GYET 2126739
2130 142:00 Németh Marcell PVS 7009899
2131 146:00 Juhász Ágoston ARA 8000912
2132 150:00 Devich Boldizsár FSC 2126747
2133 154:00 Hahn Bercel PAK 2022115
2134 158:00 Almási Krisztián GKS 337838
2135 162:00 Őrsi Attila TTE 448954
2136 166:00 Pálos Lőrinc SPA 2037761
2137 170:00 Nagy Levente GYET 2126738
2138 174:00 Hidasi Máté VSE 2061870
3108 178:00 Tőkés Huba TTE 7204614
M20A
2147 95:00 Ingierd Jonas Fenne NOT 8038283
2148 99:00 Rodríguez Díaz Mateo FEDO 8656799
2149 103:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
2150 107:00 Üres
2151 111:00 Tőczik Vendel DVT 8345000
2152 115:00 Thun Iver Dalsaune NOT 8112614
2153 119:00 Klemettinen Simo S-JKL 8045171
2154 123:00 Lesjak Jakov OK Japetic 8500498
2155 127:00 Bjørnerød Alfred NOT 8083031
2156 131:00 Üres
2157 135:00 Romørem Philip Lehmann NOT 8662268
2158 139:00 Hahn Máriusz PAK 8400402
2159 143:00 Niklasson Nils Anders NOT -
2160 147:00 Dvoracek Michal TSM JMO 8517352
2161 151:00 Wik Kristoffer Strømdal NOT 8110065
M21E
701 -33:00 Rasmussen Jonas Gabs Team Denmark 8500987
3083 -31:-30 Üres
703 -30:00 Buchgreitz Mathias Team Denmark 8002528
704 -28:-30 Üres
705 -27:00 Steinthal Jacob Team Denmark 8414213
706 -25:-30 Üres
707 -24:00 Lassen Tue Team Denmark 8500982
708 -22:-30 Üres
3049 -21:00 Üres
710 -19:-30 Üres
711 -18:00 Kaltoft Asbjørn Team Denmark 8626196
712 -16:-30 Üres
713 -15:00 Broman Jensen Oscar David Team Denmark 8221505
714 -13:-30 Üres
715 -12:00 Munktved Theis Team Denmark 8255014
3094 -10:-30 Üres
717 -9:00 Krogsgaard Elias Hinge Team Denmark 8310919
819 -7:-30 Vestøl Anders Norway 8183122
719 -6:00 Ødum Marius Thrane Team Denmark 8143250
3041 -4:-30 Sild Timo Estonia 8004745
721 -3:00 Kristiansson Linus Agervig Team Denmark 8110120
3042 -1:-30 Heinmann Kristo Estonia 8645022
723 0:00 Weber Lasse Falck Team Denmark 8016648
724 1:30 Bognár Zoltán ASK 8111011
725 3:00 Huila Joona Finnish 8004337
726 4:30 Vandas Daniel Czech Orienteering 8656624
727 6:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
728 7:30 Attinger Florian Switzerland 8230497
729 9:00 Nagy Péter SPA 8042201
730 10:30 Taylor-Bray Peter British Orienteering 8394975
731 12:00 Ferrando Galán Pablo IFK Lidingö 8664070
732 13:30 Kymäläinen Severi Finnish 8661193
733 15:00 Sajtos Márton - 2126735
734 16:30 Debertolis Mattia IFK Lidingö 8040896
735 18:00 Møller Skaug Mads Team Emit 8160999
736 19:30 Teervalt Reigo Estonia 8001855
737 21:00 Senttula Tuukka S-JKL 8660165
738 22:30 Zsebeházy István MOM 8646368
739 24:00 Saikko Antti Finnish 8220228
740 25:30 Liwang Oliver IFK Lidingö 1418109
741 27:00 Basset Lucas OK Linné 8039128
742 28:30 Horváth Csongor TTE 8000630
743 30:00 Paszynski Piotr Orientus 8093099
744 31:30 Jonsson Isak NOT 8040801
745 33:00 Hubacek Jonas Czech Orienteering 8629756
746 34:30 Bárány Tamás ESP 8330202
747 36:00 Iglesias De Álava Guillermo FEDO 8432108
748 37:30 Späth Felix GOT 8658622
749 39:00 Péntek Mátyás ASK 8009412
750 40:30 Schuster Simon IFK Lidingö -
751 42:00 Serrallonga Arqués Marc FEDO 8650855
752 43:30 Roháč Martin TKE 8017132
753 45:00 Divin Péter SPA 8060398
754 46:30 Glonek Jakub Czech Orienteering 8656521
755 48:00 Kirjavainen Santeri Kalevan Rasti 8046910
756 49:30 Vaskovets Serhii ARA 8072523
840 51:00 Mcmurtrie Harry IFK Lidingö 8150525
758 52:30 Gerber Csaba SZTK 8090138
759 54:00 Kastner Nicolas AONT 8023456
760 55:30 Boström Mårten IFK Lidingö 8208031
761 57:00 Tóth Adrián TTE 8269657
762 58:30 Eerola Mikko Finnish 8119548
763 60:00 Melisik Martin TSM PHA STC 8654904
764 61:30 Balatoni Tamás NYS 8515580
765 63:00 Hennseler Ole GOT 8060698
766 64:30 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
767 66:00 Dudley Joshua British Orienteering 8645252
768 67:30 Chaloupsky Jakub Czech Orienteering 8656647
769 69:00 Baumholczer Máté PVS 8626114
770 70:30 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
771 72:00 Koskinen Roope Kalevan Rasti 8659171
772 73:30 Barkász Dániel SZV 8002319
773 75:00 Roudny Martin Czech Orienteering 8656618
774 76:30 Nenonen Lauri Kalevan Rasti 8001733
775 78:00 Kuusikko Miska Finnish 8061406
776 79:30 Kovács Kende Pál TTE 8102803
777 81:00 Smithard Chris - 8100489
778 82:30 Buchs Pascal Switzerland 8250197
779 84:00 Brabek Peter AONT -
780 85:30 Měšťan Ondřej TSM PHA STC 8201203
781 87:00 Miavecz Balázs MOM 8301996
782 88:30 Cech Vit Czech Orienteering 8004316
783 90:00 Heiska Samu TuMe 8504021
784 91:30 Hakuli Tommi S-JKL 8654934
785 93:00 Erki Ármin PVS 8512521
786 94:30 Zapf Kilian AONT 8007088
787 96:00 Sedivy Jan Czech Orienteering 8656635
788 97:30 Arntzen Sander NOT 8064454
789 99:00 Kuukka Anton Finnish 8662212
790 100:30 Edgars Bertuks VHS 8645124
791 102:00 Gröll Georg AONT 8333377
792 103:30 Korózs Attila ESP 8658450
793 105:00 Lorenz Timon GOT 8011420
794 106:30 Demeter Ambrus DVT 8021800
795 108:00 Inderst Sebastian - 8266666
796 109:30 Takle Brage NOT 8250403
797 111:00 Ackland James British Orienteering 8061999
798 112:30 Arola Topias Team Emit 9201058
799 114:00 Pajunen Jere Kalevan Rasti 8161086
800 115:30 Gösswein Csaba SDS 8060385
801 117:00 Üres
802 118:30 Skjerve Martin Vehus NOT 8511017
803 120:00 Palmqvist Rasmus IFK Lidingö 8070893
804 121:30 Bálint Benedek VHS 8100203
805 123:00 Kangas Veli Helsingin Suunnistajat 9102195
806 124:30 Csoboth Márton SPA 8664612
807 126:00 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
808 127:30 Reichenbach Anselm NOT 8112024
809 129:00 Slomczynski Ignacy Orientus 8195834
810 130:30 Jónás Ferenc SZV 8646130
811 132:00 Langerak Johan IFK Lidingö 581581
812 133:30 Vie Sigurd Paulsen NOT 8194891
813 135:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
814 136:30 Bakó Áron SPA 8101092
815 138:00 Chupek Jakub VZA 8655373
816 139:30 Syrjäläinen Lauri Helsingin Suunnistajat 8418120
817 141:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
818 142:30 Hernández Pinado Isaac FEDO 8665009
709 144:00 Rasmus Møller Jess OK Linné 8191198
820 145:30 Hansson Victor id. Swedish Orienteering 8001312
821 147:00 Novak Lukas AONT 8455455
822 148:30 Ormay Mihály SPA 8636768
823 150:00 Wedege Håvard NOT 8027192
824 151:30 Molloy Peter British Orienteering 8070602
825 153:00 Petterson Valter Team Emit 8001558
826 154:30 Pryjma Fryderyk Polish OT 8001095
827 156:00 Alstad Tobias NOT 8183113
828 157:30 Holper Leo AONT 8000087
829 159:00 Silier Anton GOT 8010415
830 160:30 Vavřík Tomáš TSM OLK MSK 8663153
831 162:00 Harden Simon British Orienteering 8000943
832 163:30 Fomin Daniil Turun Suunnistajat 8646208
833 165:00 Alastair Thomas - 8003008
834 166:30 Raasakka Jussi Helsingin Suunnistajat 8038303
835 168:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
836 169:30 Heinonen Samuel Kalevan Rasti 8276624
837 171:00 Stamer Konrad GOT 8202003
838 172:30 Leinonen Pauli Helsingin Suunnistajat 8005431
839 174:00 Crickmore Jonathan British Orienteering 8130193
757 175:30 Runefors Gustav id. Sweden 8000611
841 177:00 Cahel Marek Czech Orienteering 8662442
842 178:30 Hirs Otakar TSM JMO 8656704
843 180:00 Rauturier Maxime Kalevan Rasti 8277807
844 181:30 Hjermstad Øyvind id. NOT 8314472
845 183:00 Poklop Martin TSM OLK MSK 8660591
846 184:30 Woodley Joe British Orienteering 8657664
847 186:00 Hämäläinen Kasperi Kalevan Rasti 8061485
848 187:30 Józsa Gábor TSE 8198300
849 189:00 Gustafsson Jonas id. Swedish Orienteering 8211197
850 190:30 Pawlak Bartosz id. Polish OT 8645200
851 192:00 Harlem Fosser Kasper NOT -
852 193:30 Bonek Jannis OK Linné 8100799
853 195:00 Svensk Emil Swedish Orienteering 8170301
854 196:30 Kirmula Miika Kalevan Rasti 8507599
855 198:00 Sild Lauri Estonia 8639392
856 199:30 Nykodym Milos Czech Orienteering 8501156
857 201:00 Ridefelt Albin dr. OK Linné 8200182
858 202:30 Syrjäläinen Topi Helsingin Suunnistajat 8061458
859 204:00 Peter Mathias AONT 8117118
860 205:30 Nogueira De La Muela Luis FEDO 8647673
861 207:00 Imark Simon Swedish Orienteering 8011211
862 208:30 Savolainen Eetu Finnish 8066735
863 210:00 Král Vojtěch Czech Orienteering 8063501
864 211:30 Gröll Matthias AONT 8282014
865 213:00 Svensk Viktor Team Emit 8310922
866 214:30 Egger Reto OK Linné 8001999
867 216:00 Sølberg Andreas NOT 8182095
M21B
2166 55:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
3076 59:00 Mesics Mátyás SMA 8009986
2168 63:00 Bokányi Krisztofer SZV 2019802
2169 67:00 Skrop Tamás ARA 8142857
2170 71:00 Kersity András PVS 233645
2171 75:00 Nálhi Csongor HOD 2139309
2172 79:00 Rebák Csaba STE 8636772
3112 83:00 Pintér Ábel DVT 8120012
2174 87:00 Szabó Márton GKS 8030611
2175 91:00 Abderrahaman Elena Nabil FEDO 8190690
M21Br
3113 63:00 Szlávik Zoltán TTE 8664649
2177 65:00 Kiss Flórián GYET 2126721
2178 67:00 Petrócki Ádám HOD 2072251
2179 69:00 Kovács Balázs BEA 500570
2180 71:00 Stork Mihály SDS 8444435
2181 73:00 Borbás Péter ESP 8510101
2182 75:00 Avar András Ákos TTT 8052733
3096 77:00 Horváth Zsombor SMA 2025024
2184 79:00 Ács Bálint ZTC 2110385
2185 81:00 Törzsök Bence - 2126733
2186 83:00 Ács Gábor ZTC 8051500
2187 85:00 Boros Imre SSC 8664646
2188 87:00 Cserna András Máté BKL 8656996
2189 89:00 Kiss Bálint SPA 8199002
2190 91:00 Bereczki Máté SZTK 8003130
2191 93:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
2192 95:00 Takács Krisztián BSC 307712
2193 97:00 Kovács Ádám - 8110193
2194 99:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
2195 101:00 Kiss Máté Zalán TTE 8060322
2196 103:00 Kispál Ervin HOD 2139291
2197 105:00 Ács Gergely ZTC 2110395
2198 107:00 Sprok Bence HRF 8205251
M21C
2200 86:00 Devich Gáspár FSC 2111522
2201 90:00 Üres
2202 94:00 László Gergely - 2126737
2203 98:00 Szabó Emese ZTC 8051501
2204 102:00 Üres
2205 106:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
M35A
3003 155:00 Fekete András SAS 8222333
3149 159:00 Bray Tom British Orienteering 8008155
3005 163:00 Neumann Josef GOT 8606459
3006 167:00 Varga Tamás SZTK 8040875
3007 171:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
3008 175:00 Máthé Tamás BSC 8701019
3047 179:00 Nagy Róbert SZV 8412345
M35Br
2207 84:00 Kálmán Péter BEA 8190673
3081 88:00 Kampós András - 2126726
2209 92:00 Rako Duje OK Vihor 8420922
2210 96:00 Balogh Márk FSC 8100118
2211 100:00 Fehérvári Máté ARA 8088998
2212 104:00 Makaró Gábor BSC 8119372
2213 108:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
2214 112:00 Kain Gergely MOM 8404021
2215 116:00 Barát János VHS 8191273
2216 120:00 Cserna András BKL 8499988
2217 124:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
2218 128:00 Volkov Alexander - 8071296
2219 132:00 Beke Ákos TTT 2035134
2220 136:00 Lázár János SAS 7700206
2221 140:00 Bella Gábor ZST 1396210
2222 144:00 Topán László PVS 505256
2223 148:00 Balogh Péter FSC 8287654
2224 152:00 Kiss Gábor András ESP 233517
3098 156:00 Mauer Lajos GTC 8410088
2226 160:00 Abrán József GKS 8079928
2227 164:00 Venczel Gábor CBD 8519051
2228 168:00 Csikós Tamás FSC 8010051
2229 172:00 Juričan Vedran OK Varaždin 2030940
2230 176:00 Petró Árpád FSC 505209
3102 180:00 Pataki Gábor PVS 8150091
M40
2234 106:00 Babka Miklós SDS 416618
2235 110:00 Pohjola Lauri S-JKL 8640569
2236 114:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8444343
2237 118:00 Gábor József - 8668986
2238 122:00 Berecz Gábor SDS 8664652
2239 126:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
3107 130:00 Balla Sándor Botond HSE 8190883
2241 134:00 Németh Csaba MAF 8517366
3077 138:00 Lenkei Ákos HSP 8516257
2243 142:00 Delić Petar OK Japetic 8506771
2244 146:00 Harkányi Árpád TTE 45934
2245 150:00 Farkas Viktor HRF 363452
2246 154:00 Casal I Fernández Roger FEDO 8090181
2247 158:00 Tóth Attila TSE 8080680
2248 162:00 Woynárovich András SPA 8200701
M45
2252 58:00 Markulincic Predrag - 8110095
2253 60:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
2254 62:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
2255 64:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
2256 66:00 Komjáti András KFK 8130777
2257 68:00 Forrai Gábor HOD 8117733
2258 70:00 Cech Radovan TSM JMO 8044545
2259 72:00 Vonyó Péter PVS 7009900
2260 74:00 Dudok Csaba GKS 8070226
2261 76:00 Papp László NYS 8000554
2262 78:00 Albert Gáspár SPA 8516258
2263 80:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
2264 82:00 Aradi Tamás PAK 8482605
2265 84:00 Tas Dávid TTE 8047737
2266 86:00 Marosvölgyi Máté SPA 8664633
2267 88:00 Metzger Balázs VSE 8042777
2268 90:00 Mohai Gábor GTC 8399998
2269 92:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
2270 94:00 Kiss György GKS 8100174
2271 96:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
2272 98:00 Budi Franjo OK Japetic 8232323
3050 100:00 Vályi Gábor SPA 8111975
2274 102:00 Biró Áron BEA 8252907
3095 104:00 Tóth László FSC 2067294
2276 106:00 Madarassy Pál BEA 2056170
2277 108:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
2278 110:00 Csík Zoltán KFK 45508
2279 112:00 Kovács Róbert GKS 8140175
2280 114:00 Forrai Miklós HOD 8266266
2281 116:00 Bóta Péter ETC 8197765
2282 118:00 Horváth Béla ARA 8291276
2283 120:00 Novotny Radek AONT 8656595
2284 122:00 Geszti Péter GOC 8500030
2285 124:00 Vajda Kolos SMA 8061179
2286 126:00 Novai György SZV 8664635
2287 128:00 Sódor Ádám VSE 45417
2288 130:00 Nagy István TSE 8211172
2289 132:00 Németh Dániel PVS 1811143
2290 134:00 Cseszka László SKS 8119383
2291 136:00 Gaschler Gábor VHS 8091175
2292 138:00 Bölkei Zsolt SPA 2050664
3073 150:00 Nagy József GKS 8040821
M50
2295 106:00 Marton János HSE 8130268
2296 108:00 Hajdu Martin TTE 8110000
2297 110:00 Suszter István MSE 1671997
2298 112:00 Baracsi Gábor TTE 8211171
2299 114:00 Berencsi Lajos GTC 2072278
2300 116:00 Kovács Gergely TTE 8638563
2301 118:00 Vizi Csaba BSC 8648824
2302 120:00 Szűcs Attila HSP 8117117
2303 122:00 Skrop Róbert ARA 8478748
2304 124:00 Suba Péter SPA 8657213
2305 126:00 Pozsgai Norbert KZS 8412044
2306 128:00 Báder Attila TTE 8000714
3070 130:00 Iván László MOM 7710519
2308 132:00 Bánki Zoltán János KZS 8016053
2309 134:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
3097 136:00 Néda László VHS 8237720
2311 138:00 Prader Albrecht HPI 8110237
2312 140:00 Kaj Csaba GTC 2037790
2313 142:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
2314 144:00 Veres István SAS 8237763
2315 146:00 Wermeser Zsolt ARA 8184184
2316 148:00 Kiss Richárd GYET 45436
2317 150:00 Zakariás Péter TSE 8664611
2318 152:00 Simon Péter GYO 1429027
2319 154:00 Üres
2320 156:00 Ruzsányi Ákos KFK 8110870
2321 158:00 Jari Ikaheimonen VHS 8631098
2322 160:00 Karakai Gábor TTE 7700420
2323 162:00 Varga Attila ARA 2082379
2324 164:00 Antal Kristóf SAS 46118
2325 166:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
2326 168:00 Maráz Gábor ARA 8055595
2327 170:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
2328 172:00 Máramarosi István VHS 8664647
2329 174:00 Kiffer Gyula ARA 505218
2330 176:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
2331 178:00 Üres
M55
2334 117:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
2335 119:00 Péntek Gábor BSC 8000766
2336 121:00 Gillich György TTT 8516906
2337 123:00 Gassner Ferri NF Wien 8030166
2338 125:00 Zagyi László JMD 8406702
2339 127:00 Schultheisz György KFK 2072263
3161 129:00 Molnár Csaba AOS 2066471
2341 131:00 Varsányi Attila VHS 7201393
2342 133:00 Tóth László TTE 8071068
2343 135:00 Dalos Attila MAF 8061445
2344 137:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
2345 139:00 Gillich István MSE 8506645
2346 141:00 Nagy Tibor FSC 307511
2347 143:00 Egei Tamás VHS 8636776
2348 145:00 Üres
2349 147:00 Halaj László JMD 8017396
2350 149:00 Kézdy Pál KFK 8190414
2351 151:00 Meier Thomas Switzerland 8281267
2352 153:00 Takács Tibor SMA 2025026
2353 155:00 Mentler Balázs SFC 332877
2354 157:00 Hevér Csaba SZU 448975
2355 159:00 Szencz Attila SZV 8142149
2356 161:00 Benke Gábor TTE 45128
2357 163:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
2358 165:00 Horváth Sándor TTE 8300966
2359 167:00 Smelik Juraj VBA 8662438
2360 169:00 Faggyas László VHS 8170617
2361 171:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
2362 173:00 Slonski Marek Polish OT 8172888
2363 175:00 Magyari Árpád SPA 2037771
M60
2367 52:00 Domán Gábor VHS 8000549
2368 56:00 Ürge László dr. BEA 8500011
2369 60:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
3134 64:00 Kovács József SDS 8100199
2371 68:00 Cenner Tibor dr. FMT 46138
2372 72:00 Mets Miklós OSC 8610506
2373 76:00 Gondár Károly SPA 8353394
2374 80:00 Scheikl Gottfried OC FF 8000097
M65
2375 125:00 Szebényi Béla KAL 211506
2376 129:00 Pápai János ARA 8101958
2377 133:00 Leonhardt Kristian OC FF 8002033
2378 137:00 Hirt Károly ARA 8424241
2379 141:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
2380 145:00 Prising László ARA 7669055
2381 149:00 Rebák Sándor László STE 8231006
2382 153:00 Margittai Endre SMA 8430937
3058 157:00 Erdő Imre ARA 8503585
2384 161:00 Fleischer Zoltán SPA 8332287
2385 165:00 Friessnig Joachim OC FF 8133113
2386 169:00 Hajagos Henrik SZV 45221
2387 173:00 Kóger Gyula PVM 8070915
M70
2390 111:00 Komoróczki András SAS 8448972
2391 115:00 Üres
2392 119:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
2393 123:00 Ládi János BTK 9930000
2394 127:00 Bugár József SPA 8447500
2395 131:00 Makrai József VSE 45459
2396 135:00 Kaján László FMT 7411902
2397 139:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
2398 143:00 Kardos Ferenc OSC 8471206
2399 147:00 Üres
2400 151:00 Molnár Gábor MAF 8044135
2401 155:00 Hunyadi Károly TAJ 505295
2402 159:00 Magyar János MAF 8203661
2403 163:00 Graf Josef - 8091050
2404 167:00 Ludvig István MAF 8019755
2405 171:00 Bacsó Attila VHS 8161163
2406 175:00 Herter László MAF 8195309
2407 179:00 Biró Sándor BBB 8150953
M75
2410 131:00 Németh Jenő BTK 222921
2411 135:00 Zánkay András BEA 416701
3129 139:00 Horváth Béla ZTC 2111541
2413 143:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
2414 147:00 Andrási Lajos VHS 2072285
2415 151:00 Grabenhofer Willi - 8007113
2416 155:00 Lux Iván BEA 888336
2417 159:00 Kiss György GKS 2082334
2418 163:00 Üres
2419 167:00 Boros Zoltán HSE 8280648
M80
2421 95:00 Szemler István TTE 8121244
2422 101:00 Bozán György SPA 222996
2423 107:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
2424 113:00 Nagy Árpád ETC 2072283
2425 119:00 Jelinek István TAJ 8645180
3064 125:00 Bogdány Miklós TTE 207958
2427 131:00 Hargitai István TTE 411927
M85
3016 46:00 Üres
3017 54:00 Üres
W10D
2430 113:00 Topán Emese PVS 7010792
2431 117:00 Várbíró Amelie SAS 1850226
3075 121:00 Hillier Borbála ARA 253321
2433 125:00 Devich Borbála FSC 2126748
2434 129:00 Prisznyák Róza TTE 2126722
2437 133:00 Petró Liliana FSC 45451
2436 137:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
3051 141:00 Üres
2438 145:00 Gyurkó Zsófia Julianna SPA 2037754
3085 149:00 Domonyik Franciska - 505272
2440 153:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8141109
2441 157:00 Üres
W12C
2445 63:00 Ács Johanna MOM 8051502
2446 67:00 Sprok Zorka TTE 2126675
2447 71:00 Szafkó Réka ETC 2075551
2448 75:00 Devich Róza FSC 2126749
2449 79:00 Jagasics Lívia Anna PVS 7009897
3044 83:00 Schuh Valentina HPI 8110346
2451 87:00 Madarász Sára SZTK 8434328
2452 91:00 Koltay Dorka SZT 8088848
2453 95:00 Várszegi Gréta GKS 8130906
2454 99:00 Kasza Emma SPA 8519055
3135 103:00 Milánkovich Eleonóra SPA 2037815
2456 107:00 Németh Blanka PVS 7009898
2457 111:00 Viczián Dóra SZTK 8063490
2458 115:00 Novai Léna VSE 8192013
2459 119:00 Sabanov Paula SPA 2037765
2460 123:00 Csanaky Lili ARA 253315
2461 127:00 Sztojka Lea NYS 8222120
2462 131:00 Szikra Emma FSC 1110708
2463 135:00 Hornok Zsuzsanna SZTK 8434327
2464 139:00 Sági Rita - 888370
2465 143:00 Nyirati Emma PAK 2022149
2466 147:00 Veres Noémi SPA 8515060
2467 151:00 Kakuja Hanna SZV 8511222
2468 155:00 Juričan Nika OK Varaždin 8025569
W14B
2471 93:00 Berencsi Kata GTC 8089662
2472 97:00 Szummer Dorka SZT 8088877
2473 101:00 Reiterer Johanna HPI 8516964
2474 105:00 Kasza Gréta SPA 8517365
2475 109:00 Timinszky Sára SZV 8510149
2476 113:00 Dankó Bíborka SPA 2037750
2477 117:00 Máthé Julianna BSC 8648828
2478 121:00 Ürge Boglárka TTE 307751
