Rajtlista - Prológ
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
OAL prológ
1001 0:00 Broman Jensen Oscar David Team Denmark 8221505
1002 0:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
1003 0:00 Bobach Ida Schwartz Team Denmark 8310964
1004 0:00 Divin Péter SPA 8060398
1005 0:00 Khimochkina Mariia IFK Lidingö 8655995
1006 0:00 Palmqvist Rasmus IFK Lidingö 8070893
1007 0:00 Hernández Pinado Isaac FEDO 8665009
1008 0:00 Krogsgaard Elias Hinge Team Denmark 8310919
1009 0:00 Smelik Juraj VBA 8662438
1010 0:00 Elias Vojtech TSM JMO 8100047
1011 0:00 Müller Katrin IFK Lidingö 8010597
1012 0:00 Nogueira De La Muela Luis FEDO 8647673
1013 0:00 Munktved Theis Team Denmark 8255014
1014 0:00 Steinthal Jacob Team Denmark 8414213
1015 0:00 Kalinina Veronika IFK Lidingö 8310938
1016 0:00 Markulincic Predrag - 8110095
1017 0:00 Gábor József - 8668986
1018 0:00 Schuster Simon IFK Lidingö -
1019 0:00 Bálint Benedek VHS 8100203
1020 0:00 Liwang Oliver IFK Lidingö 1418109
1021 0:00 Buchgreitz Mathias Team Denmark 8002528
1022 0:00 Boström Mårten IFK Lidingö 8208031
1023 0:00 Pérez González Jorge FEDO 8092068
1024 0:00 Madsen Mathilde Smedegaard Team Denmark 8645149
1025 0:00 Jørgensen Eva Örnhagen Team Denmark 8047098
1026 0:00 Zempléni András HSE 233619
1027 0:00 Ferrando Galán Pablo IFK Lidingö 8664070
1028 0:00 Rajmon Imola SPA 8112288
1029 0:00 Baumholczer Máté PVS 8626114
1030 0:00 Ryglova Adela TSM JMO 8033296
1031 0:00 Egger Reto OK Linné 8001999
1032 0:00 Gerber Csaba SZTK 8090138
1033 0:00 Koren Anikó SPA 8668962
1034 0:00 Schwab Filip TSM JMO 8000710
1035 0:00 Bulička Martin TSM JMO 8162909
1036 0:00 Rodríguez Díaz Mateo FEDO 8656799
1037 0:00 Hajas Csilla BEA 233618
1038 0:00 Weber Lasse Falck Team Denmark 8016648
1039 0:00 Simonsen Annika Team Denmark 8004723
1040 0:00 Csoboth Márton SPA 8664612
1041 0:00 Ormay Mihály SPA 8636768
1042 0:00 Heiska Samu TuMe 8504021
1043 0:00 Mcmurtrie Harry IFK Lidingö 8150525
1044 0:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
1045 0:00 Urbánek Tomáš TSM JMO 8670828
1046 0:00 Palmqvist Synnøve IFK Lidingö 7195458
1047 0:00 Chupek Jakub VZA 8655373
1048 0:00 Øbro Ida Team Denmark 8515235
1049 0:00 Koča Vojtěch TSM JMO 8005438
1050 0:00 Mudrak Daniel TSM JMO 8663145
1051 0:00 Racansky Jiri TSM JMO 8004271
1052 0:00 Ødum Marius Thrane Team Denmark 8143250
1053 0:00 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
1054 0:00 Dvoracek Michal TSM JMO 8517352
1055 0:00 Serrallonga Arqués Marc FEDO 8650855
1056 0:00 Molino Castillo Maria FEDO 8290903
1057 0:00 Fomin Daniil Turun Suunnistajat 8646208
1058 0:00 Loré Amigó Alba FEDO 8182078
1059 0:00 Tomanová Eliška TSM JMO 8116744
1060 0:00 Veres Dávid SPA 8664653
1061 0:00 Józsa Gábor TSE 8198300
1062 0:00 Kaltoft Asbjørn Team Denmark 8626196
1063 0:00 Lassen Tue Team Denmark -
1064 0:00 López Martín Sara FEDO 8657346
1065 0:00 Hansson Victor id. Swedish Orienteering 8001312
1066 0:00 Iglesias De Álava Guillermo FEDO 8432108
1067 0:00 Stepanek Ondrej TSM JMO 8208112
1068 0:00 Debertolis Mattia IFK Lidingö 8040896
1069 0:00 Fuchsova Ema TSM JMO 8667974
1070 0:00 Bakó Áron SPA 8101092
1071 0:00 Hjermstad Øyvind id. NOT 8314472
1072 0:00 Nagy Péter SPA 8042201
1073 0:00 Torbiörnsson Ida IFK Lidingö 971007
1074 0:00 Kristiansson Linus Agervig Team Denmark 8110120
1075 0:00 Slomczynski Ignacy Orientus 8195834
1076 0:00 Horváth Csongor TTE 8000630
1077 0:00 Hirsova Gabriela TSM JMO 8660421
1078 0:00 Cech Radan TSM JMO 8663178
1079 0:00 Kristiansson Malin Agervig Team Denmark 8310121
1080 0:00 Gustafsson Jonas id. Swedish Orienteering 8211197
1081 0:00 Runefors Gustav id. Swedish Orienteering 8000611
1082 0:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
1083 0:00 Ødum Miri Thrane Team Denmark 8667856
1084 0:00 Langerak Johan IFK Lidingö 581581
1085 0:00 Hirs Otakar TSM JMO 8656704
1086 0:00 Divin Judit SPA 8020826
1087 0:00 Pilkowski Tadeusz TWA 8653083
1088 0:00 Üres
1089 0:00 Parga Basanta Lucia FEDO 8021195
1090 0:00 Kracht Agnes Nørgaard Team Denmark 8310958
1091 0:00 Kaae-Nielsen Alberte Team Denmark 8506682
1092 0:00 Üres
1093 0:00 Rasmussen Jonas Gabs Team Denmark 8500987
1094 0:00 Attinger Florian Switzerland 8230497
1095 0:00 Paszynski Piotr Orientus 8093099
1096 0:00 Sárközy Zsófia SPA 8130599
1097 0:00 Czakó Boglárka MOM 8031118
1098 0:00 Gösswein Csaba SDS 8060385
1099 0:00 Nagy Róbert SZV 8412345
1100 0:00 Szalay Levente ASK 8122499
1101 0:00 Péntek Mátyás ASK 1396184
1102 0:00 Jámbor Zsigmond ASK 8444474
1103 0:00 Üres
1104 0:00 Üres
1105 0:00 Üres
1106 0:00 Üres
1107 0:00 Üres
1108 0:00 Üres
1109 0:00 Üres
1110 0:00 Üres
1111 0:00 Üres
1112 0:00 Üres
1113 0:00 Üres
1114 0:00 Üres
1115 0:00 Üres
1116 0:00 Üres
1117 0:00 Üres
1118 0:00 Üres
OAS Prológ
1 0:00 Bohner Emese SPA 4660120
2 0:00 Rako Paola OK Vihor 8300220
3 0:00 Juričan Vedran OK Varaždin 2030940
4 0:00 Kövesdi Zsófia SPA 2037757
5 0:00 Rako Duje OK Vihor 8420922
6 0:00 Halbauer Kamilla SPA 2181788
7 0:00 Gábor Anita - 8400405
8 0:00 Wojczyk Marta Orientus 8007226
9 0:00 Veres Diána SPA 8517361
10 0:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
11 0:00 Bohner Ábel SPA 2037747
12 0:00 Rako Jure OK Vihor 7005141
13 0:00 Juričan Nika OK Varaždin 8025569
14 0:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
15 0:00 Bodó Hanna SPA 8088028
16 0:00 Biró Aletta BEA 8664643
17 0:00 Burian Hana VHS 8290369
18 0:00 Nagy Norbert GKS 8090827
19 0:00 Üres
20 0:00 Sági Balázs SPA 2037765
21 0:00 Braun Katalin VSE -
22 0:00 Üres
23 0:00 Schönfeld Ute - 8050167
24 0:00 Rako Sabina OK Vihor 8447888
25 0:00 Dankó Boglárka SPA 8007717
26 0:00 Bodó Sámuel SPA 8088018
27 0:00 Rauscher Fülöp SPA 8519053
28 0:00 Braun Emma VSE -
29 0:00 Üres
30 0:00 Üres
31 0:00 Üres
32 0:00 Üres
33 0:00 Üres
34 0:00 Üres
35 0:00 Üres
36 0:00 Üres
37 0:00 Üres
38 0:00 Üres
39 0:00 Üres
40 0:00 Üres
41 0:00 Üres
42 0:00 Üres
43 0:00 Üres
44 0:00 Üres
45 0:00 Üres
46 0:00 Üres
47 0:00 Üres
48 0:00 Üres