Startlist (all races)
Bib number Flex-O Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Name Club/group Chip
M10D
100 - 0:00 0:00 - - - Szilárd Maruzs DVT 1418058
101 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 András Cserpák - 45113
102 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Ábrahám Soltész SAS 1011041
103 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Bendegúz Pataky NYS 2087807
104 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Zente Farkas HOD 2139297
105 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Ferenc Pósz NYS 2066493
106 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Ádám Csikós VSE 307733
107 - - - - 0:00 - Lőrinc Molnár DVT 1418064
109 - 0:00 0:00 - - - Vacant
904 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
926 - - - 0:00 0:00 0:00 Hunor Déry BSC 2003116
M12C
110 - 21:00 55:00 29:00 19:00 20:00 Kacper Mazan BnO 8260715
111 - 23:00 7:00 32:00 13:00 52:00 Marek Rambousek BSO 232238
112 - 25:00 51:00 28:00 21:00 16:00 Botond Maráz ARA 8285911
113 - 27:00 15:00 30:00 23:00 48:00 Levente Ürge TTE 1396287
114 - 29:00 39:00 - 25:00 0:00 Vacant
115 - 31:00 3:00 33:00 15:00 32:00 Natan Zinkevich - 9200138
116 - 33:00 43:00 27:00 5:00 12:00 Levente Léber GKS 8000566
117 - 35:00 23:00 21:00 17:00 4:00 Ondřej Gregor BSO 301430
118 - - 47:00 34:00 1:00 8:00 László Botond Nagy DCS 2072235
119 - 39:00 31:00 22:00 7:00 24:00 Vince Mohai GTC 2118866
120 - 41:00 19:00 26:00 9:00 36:00 Mikhail Roshchin - 7201626
121 - 43:00 59:00 23:00 11:00 28:00 Márton Gyurina GKS 8337859
122 - 45:00 11:00 24:00 3:00 44:00 Gergő Kaszanitzky KZS 1011030
123 - 47:00 27:00 35:00 27:00 40:00 Benedek Hajdú ESP 8222284
124 - 49:00 - 37:00 - 56:00 Vacant
125 - - 63:00 36:00 29:00 - Vacant
126 - - 35:00 25:00 - - Kirill Bessenyei GKS 8264344
913 - 51:00 67:00 31:00 31:00 60:00 Domonkos Zánkay PVS 8000995
956 - 37:00 - - - - Vacant
M12DK
127 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Samu Fekete - 7052014
128 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 István Labanics NYS 2087803
129 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Kristian Csúcs IFK Mora OK 1301755
130 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Balázs Cserpák - 1396141
131 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Benedek Szőke-Szúnyog - 7160918
132 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Bendegúz Horváth ARA 7144569
133 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Gábor Bácskai NYS 2056198
134 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Marcell Konkoly FSC 2052344
135 - - 0:00 0:00 0:00 0:00 Réka És Levente Oszlovics MOM 45954
136 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Pál Sági - 888357
137 - - 0:00 0:00 - - Lőrinc Molnár DVT 1418064
139 - - - - - 0:00 Vacant
906 - 0:00 - - - - Vacant
950 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Boldizsár Devich - 1396292
964 - 0:00 0:00 0:00 0:00 - Mihály Teodor Papp BEA 8021105
M14B
140 - 2:00 24:00 91:00 19:00 25:00 Péter Csikós VSE 8203096
141 - 4:00 27:00 92:00 15:00 7:00 Martin Ferenc XOKT 8639667
142 - 6:00 21:00 93:00 9:00 22:00 Béla Barnabás Sugta GTC 8410084
143 - 8:00 3:00 99:00 13:00 10:00 Balázs Sági SPA 1011037
144 - 10:00 12:00 95:00 7:00 4:00 Csegő Horváth ARA 8110810
145 - 12:00 - - - - Kirill Bessenyei GKS 8264344
146 - 14:00 9:00 94:00 5:00 13:00 András Lakatos NYS 8519080
147 - 16:00 6:00 97:00 17:00 1:00 Márk Vajda GKS 8333323
148 - 18:00 18:00 100:00 11:00 19:00 Viktor Jánosi PVM 8020910
149 - - - - 23:00 - Vacant
151 - - 15:00 98:00 3:00 - Máté Szabó DVT 1418074
152 - - - 96:00 1:00 16:00 Márton Rácz PVS 8064429
916 - 22:00 30:00 - - - Márton Venczel KAL 7208024
919 - 20:00 33:00 101:00 21:00 28:00 Richard Gregor BSO 8109365
986 - - - 102:00 - - Zalán Kelemen ETC 8060330
1037 - - - - - 31:00 Olivér Szabadi - 1396282
M16B
171 - 34:00 6:00 49:00 49:00 37:00 Gergely Bonifert VSE 8301957
172 - 36:00 38:00 43:00 85:00 16:00 Botond Csegő Mézes GOC 8070327
173 - 38:00 14:00 47:00 53:00 22:00 Vilmos Braun VSE 8301956
174 - 40:00 30:00 40:00 63:00 43:00 Gyula Örs Tankó HOD 8000605
175 - 42:00 22:00 45:00 57:00 31:00 Máté Csikós VSE 8099959
176 - 44:00 50:00 46:00 69:00 10:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
177 - 46:00 58:00 32:00 75:00 40:00 Levente Maráz ARA 8088844
178 - 48:00 42:00 31:00 71:00 49:00 László Boldizsár Vass HOD 2072259
179 - 50:00 26:00 35:00 67:00 13:00 Péter Ormay SPA 2022123
180 - 52:00 46:00 48:00 79:00 46:00 Dániel Kapusztik GTC 8410086
181 - 54:00 34:00 41:00 83:00 7:00 Gergő Pintér ARA 8071126
182 - 56:00 66:00 - - - Vacant
183 - 58:00 10:00 36:00 65:00 1:00 Hunor Horváth ARA 8240807
184 - 60:00 54:00 44:00 55:00 34:00 Bence Ürge TTE 8515575
185 - 62:00 70:00 33:00 73:00 25:00 Zoltán Sámuel Papp NYS 8000502
186 - 64:00 74:00 30:00 77:00 4:00 Kaspar Mathias Korrol SK Mercury 8100507
187 - 66:00 18:00 39:00 81:00 52:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
188 - 68:00 2:00 38:00 59:00 19:00 Mátyás Maráz ARA 8444005
189 - 70:00 82:00 50:00 87:00 55:00 Vacant
190 - 72:00 78:00 51:00 89:00 58:00 Vacant
191 - - 62:00 42:00 51:00 - Benedek Molnár DVT 1418067
192 - - - 37:00 - - Tamás Marton NYS 2066492
905 - - - - - 28:00 Vacant
980 - - - 34:00 61:00 - László Gyula Dósa ETC 8000552
M18B
193 - 1:00 28:00 - - - Máté Márk Kapusztik GTC 8060131
194 - 3:00 13:00 46:00 35:00 6:00 Márton Péter Geszti GOC 1396294
195 - 5:00 25:00 45:00 41:00 0:00 Karel Veseleňák BSO 8026624
196 - 7:00 10:00 44:00 37:00 15:00 Péter Tamás Marosszéky SDS 8123258
197 - 9:00 1:00 41:00 51:00 18:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
198 - 11:00 19:00 47:00 43:00 21:00 Attila Verebélyi SDS 8123260
199 - 13:00 7:00 49:00 53:00 24:00 Tamás Balatoni NYS 8515580
200 - 15:00 16:00 42:00 45:00 3:00 Barnabás Bata GTC 8410083
201 - 17:00 22:00 43:00 39:00 9:00 Máté Foris GKS 8664654
202 - 19:00 - - - - Máté Zalán Kiss TTE 8060322
203 - 21:00 4:00 50:00 47:00 12:00 Viktor Havlíček BSO 8028801
204 - 23:00 34:00 53:00 57:00 33:00 Vacant
205 - 25:00 31:00 52:00 55:00 30:00 Vacant
206 - - - 51:00 49:00 27:00 Zalán Alb SDS 8061215
207 - - - 48:00 - - András Wachter VHS 8183818
M15-18C
153 - 1:00 34:00 63:00 12:00 2:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
154 - 3:00 - 68:00 16:00 - Richárd Marton NYS 2087810
155 - 5:00 18:00 61:00 - - Máté Ruzsin GYO 2069571
156 - 7:00 10:00 60:00 18:00 6:00 Balázs Schwendtner AOS 8282581
157 - 9:00 38:00 65:00 8:00 10:00 Márton Morvay GYO 2052322
158 - 11:00 30:00 55:00 20:00 14:00 László Áron Papp NYS 8183017
159 - 13:00 26:00 - 2:00 26:00 Vacant
160 - 15:00 42:00 58:00 4:00 18:00 Kornél Pintér GKS 8091126
161 - 17:00 22:00 67:00 24:00 22:00 Regő Bojtor GTC 2118861
162 - 19:00 - - 6:00 - Tamás Marton NYS 2066492
163 - 21:00 54:00 71:00 28:00 30:00 Vacant
164 - 23:00 - - 26:00 34:00 Vacant
165 - - 50:00 59:00 0:00 - Vencel Juhász TSE 2111542
166 - - 2:00 56:00 14:00 - Kimi Op De Weegh OLifant 7300107
167 - - - 64:00 22:00 - Bálint Vörös HTC 2022184
168 - - 6:00 66:00 10:00 - Boris Schol OLifant 5740
169 - - 14:00 62:00 - - Benedek Antal ETC 2075550
170 - - 46:00 69:00 - - Mátyás Antal ETC 2075549
945 - - - 57:00 - - Vasek Veselenak BSO 7893
998 - - - 70:00 - - Benedek Ács ZTC 2087756
M21B
208 - 27:00 54:00 59:00 62:00 78:00 Máté Tóth GYO 502373
209 - 31:00 48:00 55:00 54:00 63:00 Peter Mizur ETC 8116785
210 - 35:00 39:00 58:00 58:00 87:00 Péter Hegedűs HTC 2022207
211 - 39:00 57:00 60:00 66:00 90:00 Georg Fecho - 9200137
212 - 43:00 63:00 64:00 56:00 81:00 Gergő Kiszel KZS 8456100
213 - 47:00 45:00 66:00 46:00 69:00 András Fekete SAS 8222333
214 - 51:00 36:00 61:00 50:00 72:00 Jan Hejduk BSO 1428929
215 - 55:00 33:00 65:00 48:00 84:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
216 - 59:00 51:00 56:00 60:00 75:00 Dániel Ürge BEA 1396285
217 - 63:00 - - - - Ádám Petrócki HOD 2072251
219 - - 66:00 69:00 70:00 93:00 Vacant
220 - - 42:00 63:00 52:00 - Mark Heikoop OLifant 2019049
221 - - - 67:00 - - János Sümegi DVT 46042
222 - - - 62:00 - - Levente Szabó - 1200024
907 - 67:00 69:00 68:00 68:00 96:00 Álmos Huba Fülöp SZV 8144855
940 - 71:00 - - - - Kornél Bódy VHS 8066719
969 - - - - - 66:00 Vacant
978 - - 60:00 57:00 64:00 - Gleb Ingman - 899145
M21Br
223 - 1:00 78:00 87:00 47:00 50:00 Bálint Ács ZTC 2110385
224 - 5:00 93:00 78:00 39:00 77:00 Klaus Csúcs IFK Mora OK 8280787
225 - 9:00 96:00 84:00 59:00 41:00 Tamás Jászai DCS 2072216
226 - 13:00 81:00 86:00 31:00 74:00 Mati Korrol SK Mercury 8001313
227 - 17:00 69:00 89:00 35:00 89:00 Ádám Oszlovics MOM 46031
228 - 21:00 72:00 - - - Máté Bognár BKL 7991029
229 - 25:00 84:00 75:00 57:00 47:00 Ágoston Sipos MSE 8000918
230 - 29:00 63:00 80:00 49:00 80:00 Boldizsár Kovács BBB 45295
231 - 33:00 66:00 82:00 27:00 59:00 Tanel Saue SK Mercury 8120574
232 - 37:00 57:00 76:00 41:00 56:00 Marcell Katona GTC 8410081
233 - 41:00 75:00 85:00 33:00 62:00 Sebestyén Kovács BBB 307753
234 - 45:00 87:00 79:00 53:00 83:00 Gábor Prekopcsák DCS 2072238
235 - 49:00 90:00 88:00 37:00 68:00 Péter Tóth POE 8199614
236 - 53:00 60:00 73:00 55:00 71:00 Károly Tóth VHS 45186
237 - 57:00 99:00 77:00 51:00 86:00 Gergely Ács ZTC 2110395
238 - - 111:00 92:00 71:00 98:00 Vacant
239 - - - 94:00 - 101:00 Vacant
240 - 69:00 108:00 93:00 69:00 - Vacant
241 - 73:00 114:00 - - - Vacant
242 - 77:00 - - 67:00 104:00 Vacant
243 - - - 72:00 29:00 44:00 Mátyás Rácz PVS 2056188
244 - - - 71:00 - - László Tóth GTC 8021225
245 - - - 74:00 43:00 53:00 Ádám Imre Simon PVS 7009900
246 - - - 83:00 45:00 - Balázs Kovács BEA 500570
247 - - - 81:00 61:00 65:00 Péter Zalán Vadász PVS 8000713
937 - 61:00 102:00 90:00 65:00 95:00 Csaba Rebák STE 8636772
939 - 65:00 105:00 91:00 63:00 92:00 Gábor Stork SDS 8123257
M21C
248 - 33:00 61:00 73:00 54:00 20:00 Bulcsú Dencs GYO 2052314
249 - 37:00 65:00 74:00 60:00 17:00 Zdeněk Hejduk BSO 1428921
250 - 41:00 73:00 71:00 58:00 2:00 Martin Ender GYO 2052329
251 - 45:00 77:00 76:00 56:00 11:00 Gáspár Devich FSC 2111522
252 - 49:00 81:00 75:00 66:00 8:00 Attila Komjáti GYO 1429036
253 - 53:00 69:00 72:00 64:00 5:00 Péter Geszti GOC 8500030
254 - - - - - 26:00 Vacant
255 - 61:00 89:00 78:00 - - Vacant
256 - - - - 62:00 14:00 Magor Toroczkai GYO 2052342
257 - - - 70:00 - - Viktor Mérai - 7001124
948 - 57:00 85:00 77:00 68:00 23:00 Emese Szabó ZTC 8051501
1028 - - - - 70:00 - Éva Adrienne Zámbori TSE 8100512
M21E
258 - 4:00 1:00 11:00 51:00 50:00 Aleš Ferenc XOKT 8639666
259 - 64:00 19:00 27:00 81:00 68:00 Mihály Stork SDS 8123256
260 - 12:00 25:00 31:00 53:00 62:00 Boris Erzen XSOK 520504
261 - 16:00 4:00 19:00 59:00 56:00 Oldřich Kohoutek BSO 8655420
262 - 20:00 31:00 25:00 75:00 77:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
263 - 24:00 16:00 17:00 65:00 74:00 Albert Havlíček BSO 8144116
264 - 28:00 49:00 28:00 67:00 89:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
265 - 32:00 28:00 23:00 57:00 59:00 Ervin Vígh TRS 8033154
266 - 36:00 7:00 22:00 73:00 53:00 Bartłomiej Mazan BnO 8100192
267 - 40:00 34:00 16:00 83:00 80:00 Loránd Eduárd Vigh TRS 8033157
268 - 44:00 43:00 24:00 71:00 83:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
269 - 48:00 22:00 26:00 61:00 86:00 Endre Jancsik TRS 8033156
270 - 52:00 37:00 - - - Csongor Horváth TTE 8000630
271 - 56:00 46:00 13:00 77:00 92:00 Ádám Vörös TRS 8670435
272 - 60:00 13:00 - - - Kende Pál Kovács TTE 8102803
273 - - 55:00 - 87:00 98:00 Vacant
274 - - 52:00 - - - Vacant
275 - - - 20:00 - - Márton Pálinkó SZV 45918
276 - - - 30:00 - - Márton Scultéty SAS 8205108
277 - - - 21:00 - - Zoltán Gyimesi TTE 8448444
278 - - 40:00 12:00 79:00 71:00 Benedek Bálint VHS 8100203
279 - - 10:00 18:00 55:00 - Vacant
280 - - - 29:00 69:00 - Dmitry Ushakov - 8644568
281 - - - 14:00 63:00 65:00 Márton Szabó GKS 8030611
282 - - - 15:00 - - Gábor Vas DVT 8410281
933 - 68:00 - - - - Gábor Berecz SDS 8664652
958 - 8:00 - - - - Vacant
996 - - - 33:00 - - Barbara Császár GOC 8281289
997 - - - 32:00 - - Dávid Pintér GOC 411989
1027 - - - - 85:00 95:00 Ármin Erki PVS -
M35Br
283 - 41:00 51:00 19:00 42:00 40:00 Tamás Csikós FSC 8010051
284 - 43:00 102:00 4:00 52:00 82:00 Márk Balogh FSC 8100118
285 - 45:00 69:00 5:00 44:00 55:00 Dávid Zsibrita STE 1394564
286 - 47:00 72:00 7:00 56:00 67:00 Péter Balogh FSC 8287654
287 - 49:00 54:00 12:00 70:00 70:00 Miroslav Hribik HBB 8299901
288 - 51:00 81:00 8:00 72:00 52:00 László Németh - 505268
289 - 53:00 84:00 13:00 62:00 46:00 Zoltán Tóth SAS 8636780
290 - 55:00 90:00 18:00 66:00 76:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
291 - 57:00 96:00 3:00 58:00 49:00 Lajos Mauer GTC 8410088
292 - 59:00 87:00 14:00 68:00 88:00 Árpád Harkányi TTE 45934
293 - 61:00 78:00 16:00 48:00 43:00 Gábor Bella ZST 1396210
294 - 63:00 60:00 17:00 64:00 61:00 Árpád Petró FSC 505209
295 - 65:00 - 6:00 46:00 58:00 Balázs Szappanos - 2067280
296 - 67:00 75:00 15:00 50:00 85:00 Gábor Surányi DCS 2072228
297 - 69:00 63:00 10:00 54:00 64:00 György Farkas ESP 1396288
298 - 71:00 93:00 11:00 40:00 79:00 Péter Sági MAF 888370
299 - 73:00 66:00 9:00 60:00 73:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
300 - 75:00 108:00 22:00 82:00 100:00 Vacant
301 - 77:00 - 24:00 - 91:00 Vacant
302 - 79:00 114:00 - - 94:00 Vacant
303 - 81:00 111:00 23:00 78:00 97:00 Vacant
304 - 83:00 117:00 - 80:00 103:00 Vacant
305 - - 57:00 - - - András Komjáti KFK 8130777
925 - - - 20:00 74:00 - Attila Déry GOC 307590
934 - - 105:00 - - - Gábor Berecz SDS 8664652
938 - - - 21:00 - - Roland Juhász FSC 416653
972 - - 99:00 - - - Vacant
1024 - - - - 76:00 - Dániel Hajdú FSC 233531
M40A
306 - 31:00 94:00 77:00 63:00 63:00 Zsolt Cserpák MOM 8269558
307 - 33:00 88:00 80:00 69:00 42:00 Karel Rambousek BSO 8028852
308 - 35:00 109:00 78:00 79:00 45:00 Norbert Ágoston HOD 8099996
309 - 37:00 100:00 85:00 61:00 66:00 Attila Szundi DVT 8664644
310 - 39:00 91:00 84:00 81:00 57:00 Roman Roshchin - 8661648
311 - 41:00 76:00 76:00 75:00 39:00 Gábor Mohai GTC 8399998
312 - 43:00 97:00 82:00 67:00 48:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
313 - 45:00 73:00 79:00 65:00 60:00 Péter Drapcsik DVT 8444424
314 - 47:00 115:00 87:00 - - Vacant
315 - 49:00 112:00 86:00 - - Vacant
316 - - 82:00 - - - Mihály Mucsi GTC 8099957
317 - - 79:00 - - - Szabolcs Tornai SPA 8434004
318 - - 103:00 83:00 83:00 - Viktor Juhász TSE 8111542
319 - - 85:00 - 77:00 54:00 Dezső Kottman DVT 8120779
320 - - 106:00 - 73:00 - Gábor Szörényi DVT 8345012
321 - - - 81:00 71:00 51:00 Gábor Rácz PVS 7009896
1008 - - - - 85:00 69:00 August Karl SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 - - - - 87:00 72:00 Attila Tóth TSE 8080680
M45A
322 - 54:00 76:00 36:00 31:00 35:00 Gábor Vályi SPA 8111975
323 - 56:00 82:00 41:00 29:00 32:00 Pál Madarassy BEA 2056170
324 - 58:00 67:00 26:00 1:00 26:00 Wai Ngai Eric Wong - 8664822
325 - 60:00 58:00 40:00 19:00 23:00 Lóránt Farkas Østmarka OK 8499987
326 - 62:00 88:00 42:00 21:00 47:00 Gyula Róbert Tankó HOD 8088809
327 - 64:00 55:00 30:00 33:00 62:00 Gábor Tresó BBB 45292
328 - 66:00 94:00 32:00 5:00 29:00 Rostislav Veseleňák BSO 8418100
329 - 68:00 73:00 28:00 25:00 65:00 Áron Biró BEA 8252907
330 - 70:00 79:00 35:00 13:00 50:00 László Papp NYS 8000554
331 - 72:00 61:00 29:00 23:00 56:00 István Pintér GKS 8070227
332 - 74:00 64:00 34:00 3:00 44:00 Zoltán Jánosi PVM 8070830
333 - 76:00 85:00 25:00 17:00 38:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
334 - 78:00 91:00 27:00 11:00 53:00 Sándor Kiszel KZS 8664625
335 - 80:00 52:00 38:00 35:00 68:00 Csaba Dudok GKS 8070226
336 - 82:00 97:00 31:00 15:00 59:00 Dávid Marosán BEA 8304999
337 - 84:00 70:00 39:00 7:00 41:00 Balázs Varga GYO 1429040
338 - 86:00 103:00 - 37:00 - Vacant
339 - 88:00 - - - 71:00 Vacant
340 - - - 24:00 - - Zoltán Barta HBS 233628
341 - - - 37:00 - - Áron Kovács HTC 2056156
342 - - - 43:00 9:00 - Gábor Vörös HTC 45183
343 - - - 33:00 27:00 - András Komjáti KFK 8130777
927 - - 100:00 - - - Máté Marosvölgyi SPA 8664633
930 - - - 45:00 - - Zoltán Molnár VHS 8181815
932 - - - 44:00 - - Vacant
M50A
344 - 2:00 89:00 58:00 40:00 67:00 Zoltán Eke HOM 45572
345 - 4:00 50:00 63:00 46:00 52:00 Danilo Piht SK Mercury 8089099
346 - 6:00 92:00 72:00 26:00 55:00 Auke Schilder Altair C.O. 8260572
347 - 8:00 68:00 60:00 38:00 37:00 Asen Hristov - 8386788
348 - 10:00 26:00 62:00 10:00 46:00 Gábor Maráz ARA 8055595
349 - 12:00 41:00 77:00 0:00 4:00 Pál Kézdy KFK 8190414
350 - 14:00 29:00 55:00 16:00 22:00 Gyula Buzás FMT 2052302
351 - 16:00 80:00 68:00 8:00 25:00 Raik Zschäckel SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
352 - 18:00 86:00 74:00 28:00 10:00 Andrzej Sadzikowski BnO 8260716
353 - 20:00 74:00 65:00 2:00 49:00 Oldřich Kohoutek BSO 7204986
354 - 22:00 65:00 70:00 34:00 16:00 István Maramarosi VHS 8664647
355 - 24:00 35:00 66:00 36:00 1:00 Ran Shaviv - 1113709
356 - 26:00 53:00 56:00 18:00 64:00 Tibor Verebélyi SDS 8123253
357 - 28:00 47:00 69:00 24:00 34:00 György Divin SAS 8240970
358 - 30:00 59:00 67:00 4:00 43:00 Péter Simon GYO 1429027
359 - 32:00 44:00 73:00 22:00 7:00 Vladimír Solomko BSO 7210930
360 - 34:00 - - - - Gyula Torda DCS 2072261
361 - 36:00 83:00 76:00 44:00 31:00 Igor Błachut - 8030173
362 - 38:00 71:00 64:00 42:00 61:00 Remigiusz Nowak Remigiusz 8000833
363 - 40:00 38:00 78:00 20:00 70:00 Tamás Lakatos NYS 8222130
364 - 42:00 32:00 61:00 30:00 13:00 Jacek Gorczyca Remigiusz 8000834
365 - 44:00 62:00 71:00 12:00 40:00 Nils Schmiedeberg LGO 8663316
366 - 46:00 77:00 59:00 6:00 19:00 Marek Filipiak Remigiusz 8000830
367 - 48:00 98:00 80:00 48:00 73:00 Vacant
368 - 50:00 95:00 81:00 50:00 76:00 Vacant
369 - 52:00 23:00 - - - Gergely Kovács TTE 8638563
370 - - - 75:00 14:00 28:00 Takashi Irie - 8631040
371 - - - 57:00 32:00 58:00 Árpád Tőkés SAS 8670436
372 - - - 79:00 - - Bence Kiácz HSE 8646365
373 - - 56:00 - - - Ákos Ruzsányi KFK 2181790
M50Br
374 - 44:00 - 61:00 3:00 - Balázs Müller ZST 1396208
375 - 46:00 74:00 68:00 21:00 35:00 Róbert Rácz POE 8196992
376 - 48:00 62:00 59:00 15:00 44:00 Péter Kocsis OSC 45302
377 - 50:00 56:00 55:00 17:00 29:00 Zsolt Tóth POE 8196712
378 - 52:00 71:00 56:00 29:00 11:00 Tibor Gyula Cenner FMT 46138
379 - 54:00 50:00 65:00 11:00 5:00 Péter Kálmán BEA 8190673
380 - 56:00 77:00 52:00 7:00 26:00 György Pavlovics ZST 1396212
381 - 58:00 68:00 58:00 19:00 23:00 Erik Schwendtner AOS 8282580
382 - 60:00 86:00 54:00 5:00 20:00 Attila Váradi GYO 8113115
383 - 62:00 89:00 62:00 1:00 38:00 Tamás Szőke - 2056171
384 - 64:00 65:00 69:00 23:00 32:00 Csaba Galkó SSC 45368
385 - 66:00 92:00 53:00 33:00 14:00 László Ipsics TTE 8031968
386 - 68:00 83:00 66:00 25:00 2:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
387 - 70:00 53:00 60:00 31:00 41:00 András Bogdanovits jr. GTC 8654847
388 - 72:00 47:00 67:00 9:00 17:00 János Barát VHS 8191273
389 - 74:00 59:00 63:00 27:00 8:00 Gábor Fekete ZTC 332846
390 - 76:00 107:00 74:00 - 47:00 Vacant
391 - 78:00 98:00 70:00 41:00 59:00 Vacant
392 - 80:00 101:00 73:00 39:00 56:00 Vacant
393 - 82:00 95:00 71:00 37:00 50:00 Vacant
394 - 84:00 104:00 72:00 43:00 53:00 Vacant
395 - - - 57:00 13:00 - Zsolt József Hajnal KZS 8286427
396 - - 80:00 64:00 - - Péter Mérai ESP 1401560
1023 - - - - 35:00 - Sándor Papp BEA 1396281
M55A
397 - 41:00 5:00 82:00 20:00 73:00 Stefano Brambilla - 8190167
398 - 43:00 41:00 87:00 26:00 58:00 János Tóth - 1011035
399 - 45:00 47:00 76:00 48:00 52:00 Gábor Juhász HTC 8200037
400 - 47:00 - 75:00 46:00 - Péter Karácsony HBS 8519723
401 - 49:00 8:00 74:00 40:00 61:00 Viktor Timakov - 1393106
402 - 51:00 38:00 84:00 38:00 76:00 Attila Dalos MAF 8061445
403 - 53:00 32:00 86:00 30:00 64:00 László Tóth GTC 8170965
404 - 55:00 35:00 78:00 34:00 55:00 László Halaj JMD 8017396
405 - 57:00 26:00 80:00 22:00 88:00 Sai Fong Leung - 8639094
406 - 59:00 20:00 77:00 50:00 91:00 Gábor Kovács BBB 8345021
407 - 61:00 29:00 72:00 28:00 79:00 Tamás Egei VHS 8636776
408 - 63:00 11:00 83:00 36:00 82:00 Krzysztof Wrzesiński - 8210770
409 - 65:00 14:00 88:00 56:00 49:00 Ákos Hegedüs GTC 8072567
410 - 67:00 17:00 85:00 44:00 70:00 István Szebeli SSC 2088255
411 - 69:00 53:00 89:00 - - Vacant
412 - 71:00 50:00 90:00 60:00 100:00 Vacant
413 - - 23:00 73:00 32:00 67:00 Giorgio Gatti PPN 8250464
414 - - - - 24:00 85:00 Juan Pablo Van Keulen sr. - 1396293
415 - - 44:00 79:00 42:00 94:00 László Tóth TTE 8071068
416 - - - 71:00 52:00 - Gyula Szarvas MEA 7650602
417 - - - 81:00 54:00 - Péter Sipos MSE 2140100
1026 - - - - 58:00 97:00 Gábor Pataki PVS 8150091
M60A
418 - 1:00 10:00 60:00 23:00 62:00 László Ürge dr. BEA -
419 - 3:00 37:00 64:00 27:00 32:00 Haruhiko Ohashi - 8504006
420 - 35:00 28:00 53:00 7:00 59:00 Tibor Tölgyesi NYS 8222150
421 - 7:00 - 67:00 17:00 - László Hrenkó HBS 8081959
422 - 9:00 1:00 50:00 35:00 71:00 József Liskány STE 1394553
423 - 11:00 43:00 55:00 29:00 56:00 Gábor Angster POE 8251813
424 - 13:00 46:00 58:00 13:00 29:00 Tsutomu Yoshida - 1011033
425 - 15:00 4:00 66:00 5:00 44:00 Mats Jönsson sr. KIFOK 8061040
426 - 17:00 7:00 57:00 15:00 53:00 Tamás Závodszky SAS 2061641
427 - 19:00 19:00 62:00 9:00 74:00 Dmytro Gorelyy SUNKY 8500065
428 - 21:00 34:00 56:00 33:00 35:00 Klas Lindgren sr. VSOK 9621015
429 - 23:00 22:00 51:00 21:00 47:00 Ioan Sorinsson Botos - 7211386
430 - 25:00 16:00 54:00 1:00 26:00 Antal Csonka HTC 362969
431 - 27:00 40:00 52:00 3:00 41:00 Károly Tóth VTC 45187
432 - 29:00 13:00 63:00 19:00 50:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
433 - 31:00 25:00 61:00 31:00 68:00 László Prill VHS 8133298
434 - 33:00 31:00 65:00 11:00 38:00 Karel Pilař - 8667502
435 - - 49:00 69:00 - 80:00 Vacant
436 - 37:00 52:00 68:00 37:00 77:00 Vacant
437 - - - 59:00 25:00 65:00 András Zempléni HSE 8519076
911 - 5:00 - - - - Vacant
1032 - - - - 39:00 - János Ortmann POE 8061488
M65A
438 - 2:00 93:00 - - - Zoltán Szabovik HTC 8519056
439 - 4:00 75:00 104:00 82:00 30:00 József Szunyog SAS 8636771
440 - 6:00 63:00 101:00 78:00 27:00 Ábel Hegedüs BEA 8664632
441 - 8:00 102:00 102:00 54:00 15:00 Zivota Tasic OK DIF 8002492
442 - 10:00 111:00 105:00 56:00 0:00 Takashi Sugiyama - 7344030
443 - 12:00 69:00 91:00 70:00 24:00 Sándor László Rebák STE 8231006
444 - 14:00 90:00 108:00 52:00 48:00 György Ormay TSE 332835
445 - 16:00 105:00 94:00 64:00 12:00 Endre Margittai SMA 8430937
446 - 18:00 66:00 96:00 72:00 54:00 Károly Hirt ARA 8424241
447 - 20:00 108:00 89:00 58:00 36:00 Antal Tertsch SAS 8402170
