Startlist - 5. nap
Bib number Start time Name Club/group Chip
M10D
101 0:00 András Cserpák - 45113
102 0:00 Ábrahám Soltész SAS 1011041
103 0:00 Bendegúz Pataky NYS 2087807
104 0:00 Zente Farkas HOD 2139297
105 0:00 Ferenc Pósz NYS 2066493
106 0:00 Ádám Csikós VSE 307733
904 0:00 Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
926 0:00 Hunor Déry BSC 2003116
M12C
114 0:00 Vacant
117 4:00 Ondřej Gregor BSO 301430
118 8:00 László Botond Nagy DCS 2072235
116 12:00 Levente Léber GKS 8000566
112 16:00 Botond Maráz ARA 8285911
110 20:00 Kacper Mazan BnO 8260715
119 24:00 Vince Mohai GTC 2118866
121 28:00 Márton Gyurina GKS 8337859
115 32:00 Natan Zinkevich - 9200138
120 36:00 Mikhail Roshchin - 7201626
123 40:00 Benedek Hajdú ESP 8222284
122 44:00 Gergő Kaszanitzky KZS 1011030
113 48:00 Levente Ürge TTE 1396287
111 52:00 Marek Rambousek BSO 232238
124 56:00 Vacant
913 60:00 Domonkos Zánkay PVS 8000995
M12DK
127 0:00 Samu Fekete - 7052014
128 0:00 István Labanics NYS 2087803
129 0:00 Kristian Csúcs IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Balázs Cserpák - 1396141
131 0:00 Benedek Szőke-Szúnyog - 7160918
132 0:00 Bendegúz Horváth ARA 7144569
133 0:00 Gábor Bácskai NYS 2056198
134 0:00 Marcell Konkoly FSC 2052344
135 0:00 Réka És Levente Oszlovics MOM 45954
136 0:00 Pál Sági - 888357
139 0:00 Vacant
950 0:00 Boldizsár Devich - 1396292
M14B
147 1:00 Márk Vajda GKS 8333323
144 4:00 Csegő Horváth ARA 8110810
141 7:00 Martin Ferenc XOKT 8639667
143 10:00 Balázs Sági SPA 1011037
146 13:00 András Lakatos NYS 8519080
152 16:00 Márton Rácz PVS 8064429
148 19:00 Viktor Jánosi PVM 8020910
142 22:00 Béla Barnabás Sugta GTC 8410084
140 25:00 Péter Csikós VSE 8203096
919 28:00 Richard Gregor BSO 8109365
1037 31:00 Olivér Szabadi - 1396282
M16B
183 1:00 Hunor Horváth ARA 8240807
186 4:00 Kaspar Mathias Korrol SK Mercury 8100507
181 7:00 Gergő Pintér ARA 8071126
176 10:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
179 13:00 Péter Ormay SPA 2022123
172 16:00 Botond Csegő Mézes GOC 8070327
188 19:00 Mátyás Maráz ARA 8444005
173 22:00 Vilmos Braun VSE 8301956
185 25:00 Zoltán Sámuel Papp NYS 8000502
905 28:00 Vacant
175 31:00 Máté Csikós VSE 8099959
184 34:00 Bence Ürge TTE 8515575
171 37:00 Gergely Bonifert VSE 8301957
177 40:00 Levente Maráz ARA 8088844
174 43:00 Gyula Örs Tankó HOD 8000605
180 46:00 Dániel Kapusztik GTC 8410086
178 49:00 László Boldizsár Vass HOD 2072259
187 52:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
189 55:00 Vacant
190 58:00 Vacant
M18B
195 0:00 Karel Veseleňák BSO 8026624
200 3:00 Barnabás Bata GTC 8410083
194 6:00 Márton Péter Geszti GOC 1396294
201 9:00 Máté Foris GKS 8664654
203 12:00 Viktor Havlíček BSO 8028801
196 15:00 Péter Tamás Marosszéky SDS 8123258
197 18:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
198 21:00 Attila Verebélyi SDS 8123260
199 24:00 Tamás Balatoni NYS 8515580
206 27:00 Zalán Alb SDS 8061215
205 30:00 Vacant
204 33:00 Vacant
M15-18C
153 2:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
156 6:00 Balázs Schwendtner AOS 8282581
157 10:00 Márton Morvay GYO 2052322
158 14:00 László Áron Papp NYS 8183017
160 18:00 Kornél Pintér GKS 8091126
161 22:00 Regő Bojtor GTC 2118861
159 26:00 Vacant
163 30:00 Vacant
164 34:00 Vacant
M21B
209 63:00 Peter Mizur ETC 8116785
969 66:00 Vacant
213 69:00 András Fekete SAS 8222333
214 72:00 Jan Hejduk BSO 1428929
216 75:00 Dániel Ürge BEA 1396285
208 78:00 Máté Tóth GYO 502373
212 81:00 Gergő Kiszel KZS 8456100
215 84:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
210 87:00 Péter Hegedűs HTC 2022207
211 90:00 Georg Fecho - 9200137
219 93:00 Vacant
907 96:00 Álmos Huba Fülöp SZV 8144855
M21Br
225 41:00 Tamás Jászai DCS 2072216
243 44:00 Mátyás Rácz PVS 2056188
229 47:00 Ágoston Sipos MSE 8000918
223 50:00 Bálint Ács ZTC 2110385
245 53:00 Ádám Imre Simon PVS 7009900
232 56:00 Marcell Katona GTC 8410081
231 59:00 Tanel Saue SK Mercury 8120574
233 62:00 Sebestyén Kovács BBB 307753
247 65:00 Péter Zalán Vadász PVS 8000713
235 68:00 Péter Tóth POE 8199614
236 71:00 Károly Tóth VHS 45186
226 74:00 Mati Korrol SK Mercury 8001313
224 77:00 Klaus Csúcs IFK Mora OK 8280787
230 80:00 Boldizsár Kovács BBB 45295
234 83:00 Gábor Prekopcsák DCS 2072238
237 86:00 Gergely Ács ZTC 2110395
227 89:00 Ádám Oszlovics MOM 46031
939 92:00 Gábor Stork SDS 8123257
937 95:00 Csaba Rebák STE 8636772
238 98:00 Vacant
239 101:00 Vacant
242 104:00 Vacant
M21C
250 2:00 Martin Ender GYO 2052329
253 5:00 Péter Geszti GOC 8500030
252 8:00 Attila Komjáti GYO 1429036
251 11:00 Gáspár Devich FSC 2111522
256 14:00 Magor Toroczkai GYO 2052342
249 17:00 Zdeněk Hejduk BSO 1428921
248 20:00 Bulcsú Dencs GYO 2052314
948 23:00 Emese Szabó ZTC 8051501
254 26:00 Vacant
M21E
258 50:00 Aleš Ferenc XOKT 8639666
266 53:00 Bartłomiej Mazan BnO 8100192
261 56:00 Oldřich Kohoutek BSO 8655420
265 59:00 Ervin Vígh TRS 8033154
260 62:00 Boris Erzen XSOK 520504
281 65:00 Márton Szabó GKS 8030611
259 68:00 Mihály Stork SDS 8123256
278 71:00 Benedek Bálint VHS 8100203
263 74:00 Albert Havlíček BSO 8144116
262 77:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
267 80:00 Loránd Eduárd Vigh TRS 8033157
268 83:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
269 86:00 Endre Jancsik TRS 8033156
264 89:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
271 92:00 Ádám Vörös TRS 8670435
1027 95:00 Ármin Erki PVS -
273 98:00 Vacant
M35Br
283 40:00 Tamás Csikós FSC 8010051
293 43:00 Gábor Bella ZST 1396210
289 46:00 Zoltán Tóth SAS 8636780
291 49:00 Lajos Mauer GTC 8410088
288 52:00 László Németh - 505268
285 55:00 Dávid Zsibrita STE 1394564
295 58:00 Balázs Szappanos - 2067280
294 61:00 Árpád Petró FSC 505209
297 64:00 György Farkas ESP 1396288
286 67:00 Péter Balogh FSC 8287654
287 70:00 Miroslav Hribik HBB 8299901
299 73:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
290 76:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
298 79:00 Péter Sági MAF 888370
284 82:00 Márk Balogh FSC 8100118
296 85:00 Gábor Surányi DCS 2072228
292 88:00 Árpád Harkányi TTE 45934
301 91:00 Vacant
302 94:00 Vacant
303 97:00 Vacant
300 100:00 Vacant
304 103:00 Vacant
M40A
311 39:00 Gábor Mohai GTC 8399998
307 42:00 Karel Rambousek BSO 8028852
308 45:00 Norbert Ágoston HOD 8099996
312 48:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
321 51:00 Gábor Rácz PVS 7009896
319 54:00 Dezső Kottman DVT 8120779
310 57:00 Roman Roshchin - 8661648
313 60:00 Péter Drapcsik DVT 8444424
306 63:00 Zsolt Cserpák MOM 8269558
309 66:00 Attila Szundi DVT 8664644
1008 69:00 August Karl SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 72:00 Attila Tóth TSE 8080680
M45A
325 23:00 Lóránt Farkas Østmarka OK 8499987
324 26:00 Wai Ngai Eric Wong - 8664822
328 29:00 Rostislav Veseleňák BSO 8418100
323 32:00 Pál Madarassy BEA 2056170
322 35:00 Gábor Vályi SPA 8111975
333 38:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
337 41:00 Balázs Varga GYO 1429040
332 44:00 Zoltán Jánosi PVM 8070830
326 47:00 Gyula Róbert Tankó HOD 8088809
330 50:00 László Papp NYS 8000554
334 53:00 Sándor Kiszel KZS 8664625
331 56:00 István Pintér GKS 8070227
336 59:00 Dávid Marosán BEA 8304999
327 62:00 Gábor Tresó BBB 45292
329 65:00 Áron Biró BEA 8252907
335 68:00 Csaba Dudok GKS 8070226
339 71:00 Vacant
M50A
355 1:00 Ran Shaviv - 1113709
349 4:00 Pál Kézdy KFK 8190414
359 7:00 Vladimír Solomko BSO 7210930
352 10:00 Andrzej Sadzikowski BnO 8260716
364 13:00 Jacek Gorczyca Remigiusz 8000834
354 16:00 István Maramarosi VHS 8664647
366 19:00 Marek Filipiak Remigiusz 8000830
350 22:00 Gyula Buzás FMT 2052302
351 25:00 Raik Zschäckel SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
370 28:00 Takashi Irie - 8631040
361 31:00 Igor Błachut - 8030173
357 34:00 György Divin SAS 8240970
347 37:00 Asen Hristov - 8386788
365 40:00 Nils Schmiedeberg LGO 8663316
358 43:00 Péter Simon GYO 1429027
348 46:00 Gábor Maráz ARA 8055595
353 49:00 Oldřich Kohoutek BSO 7204986
345 52:00 Danilo Piht SK Mercury 8089099
346 55:00 Auke Schilder Altair C.O. 8260572
371 58:00 Árpád Tőkés SAS 8670436
362 61:00 Remigiusz Nowak Remigiusz 8000833
356 64:00 Tibor Verebélyi SDS 8123253
344 67:00 Zoltán Eke HOM 45572
363 70:00 Tamás Lakatos NYS 8222130
367 73:00 Vacant
368 76:00 Vacant
M50Br
386 2:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
379 5:00 Péter Kálmán BEA 8190673
389 8:00 Gábor Fekete ZTC 332846
378 11:00 Tibor Gyula Cenner FMT 46138
385 14:00 László Ipsics TTE 8031968
388 17:00 János Barát VHS 8191273
382 20:00 Attila Váradi GYO 8113115
381 23:00 Erik Schwendtner AOS 8282580
380 26:00 György Pavlovics ZST 1396212
377 29:00 Zsolt Tóth POE 8196712
384 32:00 Csaba Galkó SSC 45368
375 35:00 Róbert Rácz POE 8196992
383 38:00 Tamás Szőke - 2056171
387 41:00 András Bogdanovits jr. GTC 8654847
376 44:00 Péter Kocsis OSC 45302
390 47:00 Vacant
393 50:00 Vacant
394 53:00 Vacant
392 56:00 Vacant
391 59:00 Vacant
M55A
409 49:00 Ákos Hegedüs GTC 8072567
399 52:00 Gábor Juhász HTC 8200037
404 55:00 László Halaj JMD 8017396
398 58:00 János Tóth - 1011035
401 61:00 Viktor Timakov - 1393106
403 64:00 László Tóth GTC 8170965
413 67:00 Giorgio Gatti PPN 8250464
410 70:00 István Szebeli SSC 2088255
397 73:00 Stefano Brambilla - 8190167
402 76:00 Attila Dalos MAF 8061445
407 79:00 Tamás Egei VHS 8636776
408 82:00 Krzysztof Wrzesiński - 8210770
414 85:00 Juan Pablo Van Keulen sr. - 1396293
405 88:00 Sai Fong Leung - 8639094
406 91:00 Gábor Kovács BBB 8345021
415 94:00 László Tóth TTE 8071068
1026 97:00 Gábor Pataki PVS 8150091
412 100:00 Vacant
M60A
430 26:00 Antal Csonka HTC 362969
424 29:00 Tsutomu Yoshida - 1011033
419 32:00 Haruhiko Ohashi - 8504006
428 35:00 Klas Lindgren sr. VSOK 9621015
434 38:00 Karel Pilař - 8667502
431 41:00 Károly Tóth VTC 45187
425 44:00 Mats Jönsson sr. KIFOK 8061040
429 47:00 Ioan Sorinsson Botos - 7211386
432 50:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
426 53:00 Tamás Závodszky SAS 2061641
423 56:00 Gábor Angster POE 8251813
420 59:00 Tibor Tölgyesi NYS 8222150
418 62:00 László Ürge dr. BEA -
437 65:00 András Zempléni HSE 8519076
433 68:00 László Prill VHS 8133298
422 71:00 József Liskány STE 1394553
427 74:00 Dmytro Gorelyy SUNKY 8500065
436 77:00 Vacant
435 80:00 Vacant
M65A
442 0:00 Takashi Sugiyama - 7344030
455 3:00 Gerrit Van De Riet OLifant 8160756
449 6:00 László Pap TTE 4473
454 9:00 László Prising ARA 7669055
445 12:00 Endre Margittai SMA 8430937
441 15:00 Zivota Tasic OK DIF 8002492
451 18:00 Lajos Farkas SZU 8639478
450 21:00 Jozsef Kovacs SDS 8100199
443 24:00 Sándor László Rebák STE 8231006
440 27:00 Ábel Hegedüs BEA 8664632
439 30:00 József Szunyog SAS 8636771
448 33:00 Kálmán Lévai KSE 8077773
447 36:00 Antal Tertsch SAS 8402170
453 39:00 Ted Van Geldermalsen - 8643994
460 42:00 Paul Alle - 8002080
461 45:00 Pierre Willems - 7211909
444 48:00 György Ormay TSE 332835
456 51:00 Svante Lindgren sr. KIFOK 8471202
446 54:00 Károly Hirt ARA 8424241
458 57:00 Vacant
457 60:00 Vacant
M70A
470 1:00 András Komoróczki SAS 8448972
469 4:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
467 7:00 Gábor Lőrincz HTC 448966
465 10:00 Tivadar Horváth VHS 8110553
466 13:00 István Ludvig MAF 8019755
464 16:00 Teuvo Slant XSOC 8505780
471 19:00 Attila Gábor Kovács ZSC 8636769
468 22:00 László Kaján FMT 7411902
463 25:00 Zoltán Hegedűs OSC 8301952
920 28:00 Tibor Korbély VHS 8516977
472 31:00 Vacant
M75A
481 55:00 László Vajda ZTC 45157
480 61:00 Ingemar Lindblom - 7441027
483 67:00 Franz Waser - 2048005
479 73:00 Péter Gombkötő TTE 2066466
482 79:00 András Bogdanovits sr. GTC 8517364
477 85:00 Iván Lux BEA 888336
476 91:00 Zoltán Boros HSE 8280648
484 97:00 György Szücs dr. PVS 222918
912 103:00 András Zánkay BEA 416701
941 109:00 Zvi Dudelzak - 8488579
M80A
488 0:00 Béla Horváth ZTC 2111541
489 8:00 Alexander Friedman - 230740
491 16:00 Vacant
492 24:00 Vacant
W10D
493 0:00 Zsófia Komjáti GYO 2010851
494 0:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
495 0:00 Eszter Hajdú ESP 307509
496 0:00 Boglárka Szundi ESP 8444844
497 0:00 Emma Szikra FSC 2052335
498 0:00 Ágnes Bobák GKS 8281210
499 0:00 Izabela Erzen XSOK 980592
500 0:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8077779
501 0:00 Borbála Szundi ESP 8651957
503 0:00 Vacant
951 0:00 Linda Hegedüs - 307575
W12C
506 1:00 Hanna Szabó-Komoróczki SAS 8070851
504 5:00 Rita Sági - 1011036
507 9:00 Lea Sztojka NYS 8222120
505 13:00 Emma Kasza SPA 8519055
508 17:00 Johanna Ács MOM 8051502
514 21:00 Léna Rácz PVS 7009897
1006 25:00 Vacant
509 29:00 Réka Szafkó ETC 2075531
510 33:00 Vacant
511 37:00 Vacant
W12DK
515 0:00 Dominika Pelcová BSO 331098
516 0:00 Száva Demeter DVT 45287
517 0:00 Daniela Rambousková BSO 232236
518 0:00 Alíz Drapcsik DTC 45312
519 0:00 Anna Rozália Kovács NYS 2098001
520 0:00 Róza Devich FSC 2052307
521 0:00 Eszter Labanics NYS 2098002
523 0:00 Vacant
1007 0:00 Alys Gerrard - 2052337
W14B
530 2:00 Vivien Réka Tóth ARA 8100526
534 5:00 Boglárka Ürge TTE 8500011
527 8:00 Hanna Grochulski HOD 8010052
535 11:00 Hanna Ürge TTE 448955
533 14:00 Zita Mohai GTC 8410080
529 17:00 Nóra Napsugár Bálint VHS 8100802
528 20:00 Petra Antal ARA 8062009
531 23:00 Lili Tankó HOD 8064544
536 26:00 Kata Berencsi NYS 8089662
524 29:00 Emma Braun VSE 8516976
532 32:00 Lilla Hengsperger NYS 8282103
526 35:00 Katalin Braun VSE 8301958
525 38:00 Luca Mauer GTC 8670433
537 41:00 Vacant
538 44:00 Vacant
W16B
554 40:00 Lelle Doroszlai VSE 2061871
561 43:00 Zoé Sztojka NYS 8222140
557 46:00 Emma Czigány GOC 8057112
573 49:00 Ágota Szabó GKS 8490740
559 52:00 Míra Pozsega GOC 8237685
563 55:00 Júlia Vajda GKS 8499955
558 58:00 Anna Veress NYS 8282101
1041 61:00 Vacant
555 64:00 Sarolta Müller GOC 8070402
567 67:00 Diána Veres SPA 8517361
566 70:00 Zille Borbála Gecse ARA 8111104
564 73:00 Fanni Zsófia Varga SPA 8123451
562 76:00 Kitti Schmal GOC 8119461
556 79:00 Csepke Dóra ZTC 8120407
560 82:00 Tímea Jánosi PVM 8080717
568 85:00 Emma Porgányi ZTC 8075978
569 88:00 Vacant
570 91:00 Vacant
W18B
579 0:00 Klára Kohoutková BSO 8655488
587 3:00 Veronika Simon GYO 1429028
581 6:00 Anna Máramarosi VHS 8020203
576 9:00 Zsófia Morvay GYO 1429035
584 12:00 Abigél Soltész MOM 8198010
583 15:00 Rita Máramarosi VHS 8052213
575 18:00 Panna Orosz NYS 8282102
577 21:00 Betti Tóth KZS 8237732
586 24:00 Dóra Máramarosi VHS 8052209
578 27:00 Róza Lakatos NYS 8282104
585 30:00 Laura Ódor VHS 8060406
582 33:00 Vacant
574 36:00 Eszter Golda VSE 8000722
580 39:00 Enikő Jászai DCS 2072218
588 42:00 Vacant
589 45:00 Vacant
W15-18C
547 3:00 Borostyán Kovács-Pataki GTC 2118862
546 7:00 Eszter Bobák FSC 2052301
543 11:00 Blanka Holczinger GTC 2118863
542 15:00 Boróka Dencs GYO 2052311
540 19:00 Csenge Sütő ETC 2075537
545 23:00 Gréta Kasza SPA 8517365
541 27:00 Panna Berencsi GTC 8410085
548 31:00 Lilla Balku NYS 1394582
544 35:00 Viola Madarassy BEA 1011040
970 39:00 Emma Kovács HOD 2139295
550 43:00 Vacant
W21B
601 51:00 Lina Kocsis SPA 8241117
602 54:00 Kata Goldmann SDS 443152
595 57:00 Kris Jette Piht SK Mercury 8270404
590 60:00 Laura Csúcs-Fenyvesi IFK Mora OK 8170588
594 63:00 Zsanett Nacsa-Bán HTC 2022181
1042 66:00 Zsaklin Hanyicska STE 1394559
592 69:00 Judit Szöllősi HOD 45392
593 72:00 Anna Porgányi ZTC 8039979
596 75:00 Nadezhda Roshchina - 8021429
600 78:00 Vacant
599 81:00 Vacant
W21Br
603 48:00 Anna Bonifert MOM 8188848
622 51:00 Andrea Zelei DCS 8199909
607 54:00 Diána Liskány STE 1394562
605 57:00 Vanda Vékony BKL 8109929
615 60:00 Nóra Tóth GTC 8122502
609 63:00 Vivien Váradi GYO 206221
613 66:00 Kinga Surányi DCS 8021004
612 69:00 Borbála Kovács BBB 222994
608 72:00 Janka Vékony BKL 8020905
610 75:00 Boglárka Varga GYO 2036437
621 78:00 Réka Kozma PVS 8383839
604 81:00 Csilla Kovács GYO 2052306
614 84:00 Anna Balázs BBB 45296
611 87:00 Réka Füzi ZTC 2067271
965 90:00 Viola Varga GYO 1429039
618 93:00 Vacant
910 96:00 Hana Petrásová - 8656514
617 99:00 Vacant
619 102:00 Vacant
W21C
625 42:00 Borbála Boldizsár GOC 2022164
627 46:00 Tünde Ódorné Takács BKL 8291079
623 50:00 Éva Csikós FSC 233505
624 54:00 Tímea Pavlovics ZST 2025045
626 58:00 Diána Devich-Juhász FSC 416655
1020 62:00 Éva Adrienne Zámbori TSE 8100512
942 66:00 Bernadett Kalmár - 1011038
W21E
639 78:00 Lilla Zempléni MOM 8030225
632 81:00 Adrianna Filipiak Grunwald 8000831
631 84:00 Nikolett Szűcs MOM 8343443
637 87:00 Judit Divin SPA 8020826
634 90:00 Aleksandra Mazan BnO 8650884
954 93:00 Oleksandra Zinkevich - 9200139
636 96:00 Vacant
W35Br
649 3:00 Valéria Berencsi NYS 2072277
1012 6:00 Vacant
652 9:00 Ágnes Szabó GTC 8670430
648 12:00 Judit Matolcsi DCS 2072223
642 15:00 Réka Ambrus GTC 4460
655 18:00 Erika Fényes NYS 2056199
650 21:00 Andrea Hríbiková HBB 8004357
963 24:00 Vacant
654 27:00 Tímea Kardos GTC 8071019
662 30:00 Csilla Turnár PVS 7009898
647 33:00 Ilona Śliwczyńska - 8121278
641 36:00 Mária Madarassy BEA 2022201
651 39:00 Jusztina Bánki KZS 8151974
653 42:00 Müller Adél Jánosiné PVM 1850911
656 45:00 Andrea Dömötör GYET 8067280
646 48:00 Emese Szunyog SAS 1393113
947 51:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 8211090
961 54:00 Ana Plavcak XSOK 2045587
661 57:00 Vacant
644 60:00 Mátyásné Paskuj OFF 8000618
643 63:00 Krisztina Nagy BEA 8290376
W40A
675 0:00 Vacant
664 3:00 Viktória Kaszanitzky SAS 8197909
669 6:00 Vacant
668 9:00 Kateřina Gregorová BSO 2181285
677 12:00 Justyna Zbroja-Nowak Remigiusz 8000829
670 15:00 Nikolett Lada BEA 2088241
671 18:00 Katalin Balogh FSC 45972
672 21:00 Monika Tomingas SK Mercury 8008695
665 24:00 Vacant
667 27:00 Ianina Roshchina - 8518853
666 30:00 Edina Balogh FSC 2050688
673 33:00 Agnes Hermesz Altair C.O. 7208663
676 36:00 Annamária Petró FSC 8130882
674 39:00 Borbála Bán HOD 8107180
663 42:00 Nóra Csikós FSC 8003454
678 45:00 Ingrid Piht SK Mercury 8087077
680 48:00 Vacant
679 51:00 Vacant
W45A
684 2:00 Kinga Schmal ZST 8016052
682 5:00 Katalin Juhasz Østmarka OK 2107021
685 8:00 Zsanett Nagy GTC 8090476
681 11:00 Jana Hejduková BSO 7873
683 14:00 Agnieszka Filipiak Remigiusz 8430043
914 17:00 Edit Etényi - 45259
687 20:00 Vacant
W50A
705 63:00 Michal Shaviv - 2071178
1009 66:00 Vacant
697 69:00 Piroska Porgányiné Henrich ZTC 8150084
702 72:00 Zsuzsanna Tóthné Pfeiffer POE 8296906
699 75:00 Éva Hatala GYO 1429037
696 78:00 Katalin Vékonyné Árva BKL 8131273
706 81:00 Judit Zsigmond DVT 8054419
704 84:00 Ágnes Asboltné Kerekes SZV 8000983
708 87:00 Pristyák Bácskainé Erika dr. - 45123
694 90:00 Anikó Schuch BKL 45322
695 93:00 Ákosné Nagy SDS 8123254
703 96:00 Magdalena Gorczyca Remigiusz 8229202
698 99:00 Krisztina Majoros KFK 8400997
710 102:00 Vacant
709 105:00 Vacant
W50Br
713 22:00 Andrea Cserjés HRF 8222332
717 26:00 Magdolna Nyilas SAS 2118612
725 30:00 Zsuzsanna Tóth TTE 339830
718 34:00 Judit Szathmáry CBD 8519054
716 38:00 Anikó Madarassy BEA 8485000
719 42:00 Andrea Pavlovicsné Tomisa ZST 1396211
712 46:00 Anna Divin SAS 2118619
714 50:00 Gabriella Cseh DCS 2072217
715 54:00 Károlyné Tóth VTC 46143
721 58:00 Vacant
723 62:00 Vacant
722 66:00 Vacant
720 70:00 Vacant
724 74:00 Vacant
W55A
728 37:00 Dunja Van De Riet OLifant 8220267
730 40:00 Ágnes Tóth MAF 8011799
737 43:00 Tzvetanka Vassileva - 8269180
732 46:00 Lotta Jungåker dr. KIFOK 8065122
739 49:00 Edit Czigányné Bancsik - 1011034
733 52:00 Orsolya Krasznai SPA 8211321
727 55:00 Wing See Au - 8515812
748 58:00 Anna Quarto PPN 2053469
741 61:00 Krisztina Juhász - 1396291
729 64:00 Ágnes Tömördi HSE 8002655
731 67:00 Andrea Jakubecz BBB 8000728
734 70:00 Lita Timakova - 1301467
745 73:00 Csilla Hajas BEA 8186418
738 76:00 Katalin Vári TTE 45492
735 79:00 Diana Ürge-Vorsatz dr. BEA 8408444
736 82:00 Ágnes Cseresnyés TTE 8440115
744 85:00 Laura Manterola sr. - 2069571
740 88:00 Ágnes Ludvig MAF 8290059
903 91:00 Piroska Bacsó MAF 8022377
743 94:00 Vacant
W60A
756 1:00 Györgyi Maácz - 2138251
753 7:00 Lászlóné Leidgeb ZSC 8000903
751 13:00 Erzsébet Dömötörné Horváth GYET 45435
749 19:00 Katalin Balázs POE 2082342
750 25:00 Klara Nyakas MAF 347867
752 31:00 Éva Mária Szalai GYO 9111113
754 37:00 Vacant
755 43:00 Vacant
W65A
760 4:00 Etel Veresné Sipos HRF 8636763
763 12:00 Róza Lévainé Kovács KSE 8222300
761 20:00 Zsuzsanna Szabó SAS 8000935
757 28:00 Aletta Biró BEA 8664643
759 36:00 Natalia Deconescu PC Targu Jiu 8640214
762 44:00 Marianne Fent ARA 8053712
764 52:00 Vacant
765 60:00 Vacant
W70A
768 32:00 Ágnes Tarján POE 1396203
769 40:00 Irén Rostás HTC 363491
770 48:00 Éva Kazalné Angster POE 2161163
767 56:00 Lubov Lapushner - 1396153
772 64:00 Vacant
771 72:00 Vacant
W75A
774 2:00 Mária Hanusz OSC 45418
776 10:00 Vacant
775 18:00 Vacant
Open beginner
778 0:00 Lenka Černá BSO 236987
781 0:00 Réka Halászi - 502394
782 0:00 Olga Lytvyn - 1300247
783 0:00 Kateřina Rambousková BSO 7204977
785 0:00 Tímea Gaál GKS 337893
786 0:00 Pál Veres HRF 363457
787 0:00 Richard Gregor BSO 301417
788 0:00 Ildikó Kis - 2087755
789 0:00 Katalin Berkes BEA 1011042
790 0:00 Zoltán Pataky NYS 2098010
791 0:00 Beáta Tas NYS 2098008
792 0:00 Zsuzsanna Oroszné Pál NYS 2087804
794 0:00 Grete Saue SK Mercury 1251974
795 0:00 József Tóth HTC 411968
796 0:00 Uku Tomingas SK Mercury 7201234
797 0:00 Virág Márton NYS 1394586
798 0:00 Hanna-Brit Piht SK Mercury 8003313
799 0:00 Nóra Tóth GYO 502372
807 0:00 Vacant
809 0:00 Vacant
810 0:00 Vacant
811 0:00 Vacant
812 0:00 Vacant
813 0:00 Vacant
918 0:00 Orsolya Ludvig-Szekér - 45938
944 0:00 Péter Ipsics - 9680319
953 0:00 Éva Kozák ESP 232815
1030 0:00 Borbála Devich - 1396286
Open advanced short
814 0:00 Róbert Schmal ZST 2025046
815 0:00 Heidi Prits SK Mercury 7207578
816 0:00 Máté Mauer GTC 8410087
818 0:00 Györgyi Dalos TTE 1396156
819 0:00 Viktória Demeterné Dózsa DVT 9061216
820 0:00 Joachim Gábor Stork SDS 505278
821 0:00 Mátyás Lakatos NYS 2087805
822 0:00 Szilvia Besze - 2181763
825 0:00 András Bence Nacsa - 2052320
827 0:00 Antónia Holper TTE 8041868
828 0:00 Márk Mucsi - 2052319
831 0:00 Bálint Bata GTC 8410082
832 0:00 Andor Vékony BKL 980
833 0:00 Anke Schmiedeberg LGO 7208677
834 0:00 Pál Orosz NYS 2066494
836 0:00 Brigitta Vandrus SAS 2118604
837 0:00 Erika Ekéné Szombathelyi HOM 45913
838 0:00 Lili Horváth - 2111527
839 0:00 Pál Orosz NYS 2056196
840 0:00 Botond Posta - 416631
841 0:00 Péter Alb SDS 8123251
844 0:00 Tim Gerrard sr. - 424435
847 0:00 Tünde Albné Bogárdi SDS 8123255
850 0:00 Gerrard Kirsty - 8041982
851 0:00 Levente Alb SDS 8040602
917 0:00 László Ludvig SAS 45331
971 0:00 Ádám Petrócki HOD 2072251
1014 0:00 Anita Kissné Kecsmárik HRF 7211198
1017 0:00 Vince Vaszilievits-Sömjén - 1396297
1034 0:00 Zsófia Keresztes - 2020799
1035 0:00 Norbert Bilecz NYS 2056197
1036 0:00 Enikő Tóth - 1396289
1038 0:00 Ágota Kerschné Szilágyi HRF 8091201
1039 0:00 Mónika Tokaji HRF 8657290
1040 0:00 Marcell Pethő - 2009116
Open advanced long
862 0:00 Farkas Oláh - 2181764
863 0:00 Zsolt Kerényi - 233695
864 0:00 Lajos Berencsi NYS 2072278
865 0:00 András Csertán ZTC 2066454
866 0:00 Kornél Kiss ZTC 2079333
867 0:00 Imre Horváth SAS 2181770
869 0:00 Vacant
873 0:00 Szilvia Petrócki HOD 2139292
875 0:00 Bence Bálint VHS 8032575
876 0:00 Árpád Soltész - 2052316
