Startlist - 4. nap
Bib number Start time Name Club/group Chip
M10D
101 0:00 András Cserpák - 45113
102 0:00 Ábrahám Soltész SAS 1011041
103 0:00 Bendegúz Pataky NYS 2087807
104 0:00 Zente Farkas HOD 2139297
105 0:00 Ferenc Pósz NYS 2066493
106 0:00 Ádám Csikós VSE 307733
107 0:00 Lőrinc Molnár DVT 1418064
904 0:00 Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
926 0:00 Hunor Déry BSC 2003116
M12C
118 1:00 László Botond Nagy DCS 2072235
122 3:00 Gergő Kaszanitzky KZS 1011030
116 5:00 Levente Léber GKS 8000566
119 7:00 Vince Mohai GTC 2118866
120 9:00 Mikhail Roshchin - 7201626
121 11:00 Márton Gyurina GKS 8337859
111 13:00 Marek Rambousek BSO 232238
115 15:00 Natan Zinkevich - 9200138
117 17:00 Ondřej Gregor BSO 301430
110 19:00 Kacper Mazan BnO 8260715
112 21:00 Botond Maráz ARA 8285911
113 23:00 Levente Ürge TTE 1396287
114 25:00 Vacant
123 27:00 Benedek Hajdú ESP 8222284
125 29:00 Vacant
913 31:00 Domonkos Zánkay PVS 8000995
M12DK
127 0:00 Samu Fekete - 7052014
128 0:00 István Labanics NYS 2087803
129 0:00 Kristian Csúcs IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Balázs Cserpák - 1396141
131 0:00 Benedek Szőke-Szúnyog - 7160918
132 0:00 Bendegúz Horváth ARA 7144569
133 0:00 Gábor Bácskai NYS 2056198
134 0:00 Marcell Konkoly FSC 2052344
135 0:00 Réka És Levente Oszlovics MOM 45954
136 0:00 Pál Sági - 888357
950 0:00 Boldizsár Devich - 1396292
964 0:00 Mihály Teodor Papp BEA 8021105
M14B
152 1:00 Márton Rácz PVS 8064429
151 3:00 Máté Szabó DVT 1418074
146 5:00 András Lakatos NYS 8519080
144 7:00 Csegő Horváth ARA 8110810
142 9:00 Béla Barnabás Sugta GTC 8410084
148 11:00 Viktor Jánosi PVM 8020910
143 13:00 Balázs Sági SPA 1011037
141 15:00 Martin Ferenc XOKT 8639667
147 17:00 Márk Vajda GKS 8333323
140 19:00 Péter Csikós VSE 8203096
919 21:00 Richard Gregor BSO 8109365
149 23:00 Vacant
M16B
171 49:00 Gergely Bonifert VSE 8301957
191 51:00 Benedek Molnár DVT 1418067
173 53:00 Vilmos Braun VSE 8301956
184 55:00 Bence Ürge TTE 8515575
175 57:00 Máté Csikós VSE 8099959
188 59:00 Mátyás Maráz ARA 8444005
980 61:00 László Gyula Dósa ETC 8000552
174 63:00 Gyula Örs Tankó HOD 8000605
183 65:00 Hunor Horváth ARA 8240807
179 67:00 Péter Ormay SPA 2022123
176 69:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
178 71:00 László Boldizsár Vass HOD 2072259
185 73:00 Zoltán Sámuel Papp NYS 8000502
177 75:00 Levente Maráz ARA 8088844
186 77:00 Kaspar Mathias Korrol SK Mercury 8100507
180 79:00 Dániel Kapusztik GTC 8410086
187 81:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
181 83:00 Gergő Pintér ARA 8071126
172 85:00 Botond Csegő Mézes GOC 8070327
189 87:00 Vacant
190 89:00 Vacant
M18B
194 35:00 Márton Péter Geszti GOC 1396294
196 37:00 Péter Tamás Marosszéky SDS 8123258
201 39:00 Máté Foris GKS 8664654
195 41:00 Karel Veseleňák BSO 8026624
198 43:00 Attila Verebélyi SDS 8123260
200 45:00 Barnabás Bata GTC 8410083
203 47:00 Viktor Havlíček BSO 8028801
206 49:00 Zalán Alb SDS 8061215
197 51:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
199 53:00 Tamás Balatoni NYS 8515580
205 55:00 Vacant
204 57:00 Vacant
M15-18C
165 0:00 Vencel Juhász TSE 2111542
159 2:00 Vacant
160 4:00 Kornél Pintér GKS 8091126
162 6:00 Tamás Marton NYS 2066492
157 8:00 Márton Morvay GYO 2052322
168 10:00 Boris Schol OLifant 5740
153 12:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
166 14:00 Kimi Op De Weegh OLifant 7300107
154 16:00 Richárd Marton NYS 2087810
156 18:00 Balázs Schwendtner AOS 8282581
158 20:00 László Áron Papp NYS 8183017
167 22:00 Bálint Vörös HTC 2022184
161 24:00 Regő Bojtor GTC 2118861
164 26:00 Vacant
163 28:00 Vacant
M21B
213 46:00 András Fekete SAS 8222333
215 48:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
214 50:00 Jan Hejduk BSO 1428929
220 52:00 Mark Heikoop OLifant 2019049
209 54:00 Peter Mizur ETC 8116785
212 56:00 Gergő Kiszel KZS 8456100
210 58:00 Péter Hegedűs HTC 2022207
216 60:00 Dániel Ürge BEA 1396285
208 62:00 Máté Tóth GYO 502373
978 64:00 Gleb Ingman - 899145
211 66:00 Georg Fecho - 9200137
907 68:00 Álmos Huba Fülöp SZV 8144855
219 70:00 Vacant
M21Br
231 27:00 Tanel Saue SK Mercury 8120574
243 29:00 Mátyás Rácz PVS 2056188
226 31:00 Mati Korrol SK Mercury 8001313
233 33:00 Sebestyén Kovács BBB 307753
227 35:00 Ádám Oszlovics MOM 46031
235 37:00 Péter Tóth POE 8199614
224 39:00 Klaus Csúcs IFK Mora OK 8280787
232 41:00 Marcell Katona GTC 8410081
245 43:00 Ádám Imre Simon PVS 7009900
246 45:00 Balázs Kovács BEA 500570
223 47:00 Bálint Ács ZTC 2110385
230 49:00 Boldizsár Kovács BBB 45295
237 51:00 Gergely Ács ZTC 2110395
234 53:00 Gábor Prekopcsák DCS 2072238
236 55:00 Károly Tóth VHS 45186
229 57:00 Ágoston Sipos MSE 8000918
225 59:00 Tamás Jászai DCS 2072216
247 61:00 Péter Zalán Vadász PVS 8000713
939 63:00 Gábor Stork SDS 8123257
937 65:00 Csaba Rebák STE 8636772
242 67:00 Vacant
240 69:00 Vacant
238 71:00 Vacant
M21C
248 54:00 Bulcsú Dencs GYO 2052314
251 56:00 Gáspár Devich FSC 2111522
250 58:00 Martin Ender GYO 2052329
249 60:00 Zdeněk Hejduk BSO 1428921
256 62:00 Magor Toroczkai GYO 2052342
253 64:00 Péter Geszti GOC 8500030
252 66:00 Attila Komjáti GYO 1429036
948 68:00 Emese Szabó ZTC 8051501
1028 70:00 Éva Adrienne Zámbori TSE 8100512
M21E
258 51:00 Aleš Ferenc XOKT 8639666
260 53:00 Boris Erzen XSOK 520504
279 55:00 Vacant
265 57:00 Ervin Vígh TRS 8033154
261 59:00 Oldřich Kohoutek BSO 8655420
269 61:00 Endre Jancsik TRS 8033156
281 63:00 Márton Szabó GKS 8030611
263 65:00 Albert Havlíček BSO 8144116
264 67:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
280 69:00 Dmitry Ushakov - 8644568
268 71:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
266 73:00 Bartłomiej Mazan BnO 8100192
262 75:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
271 77:00 Ádám Vörös TRS 8670435
278 79:00 Benedek Bálint VHS 8100203
259 81:00 Mihály Stork SDS 8123256
267 83:00 Loránd Eduárd Vigh TRS 8033157
1027 85:00 Ármin Erki PVS -
273 87:00 Vacant
M35Br
298 40:00 Péter Sági MAF 888370
283 42:00 Tamás Csikós FSC 8010051
285 44:00 Dávid Zsibrita STE 1394564
295 46:00 Balázs Szappanos - 2067280
293 48:00 Gábor Bella ZST 1396210
296 50:00 Gábor Surányi DCS 2072228
284 52:00 Márk Balogh FSC 8100118
297 54:00 György Farkas ESP 1396288
286 56:00 Péter Balogh FSC 8287654
291 58:00 Lajos Mauer GTC 8410088
299 60:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
289 62:00 Zoltán Tóth SAS 8636780
294 64:00 Árpád Petró FSC 505209
290 66:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
292 68:00 Árpád Harkányi TTE 45934
287 70:00 Miroslav Hribik HBB 8299901
288 72:00 László Németh - 505268
925 74:00 Attila Déry GOC 307590
1024 76:00 Dániel Hajdú FSC 233531
303 78:00 Vacant
304 80:00 Vacant
300 82:00 Vacant
M40A
309 61:00 Attila Szundi DVT 8664644
306 63:00 Zsolt Cserpák MOM 8269558
313 65:00 Péter Drapcsik DVT 8444424
312 67:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
307 69:00 Karel Rambousek BSO 8028852
321 71:00 Gábor Rácz PVS 7009896
320 73:00 Gábor Szörényi DVT 8345012
311 75:00 Gábor Mohai GTC 8399998
319 77:00 Dezső Kottman DVT 8120779
308 79:00 Norbert Ágoston HOD 8099996
310 81:00 Roman Roshchin - 8661648
318 83:00 Viktor Juhász TSE 8111542
1008 85:00 August Karl SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 87:00 Attila Tóth TSE 8080680
M45A
324 1:00 Wai Ngai Eric Wong - 8664822
332 3:00 Zoltán Jánosi PVM 8070830
328 5:00 Rostislav Veseleňák BSO 8418100
337 7:00 Balázs Varga GYO 1429040
342 9:00 Gábor Vörös HTC 45183
334 11:00 Sándor Kiszel KZS 8664625
330 13:00 László Papp NYS 8000554
336 15:00 Dávid Marosán BEA 8304999
333 17:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
325 19:00 Lóránt Farkas Østmarka OK 8499987
326 21:00 Gyula Róbert Tankó HOD 8088809
331 23:00 István Pintér GKS 8070227
329 25:00 Áron Biró BEA 8252907
343 27:00 András Komjáti KFK 8130777
323 29:00 Pál Madarassy BEA 2056170
322 31:00 Gábor Vályi SPA 8111975
327 33:00 Gábor Tresó BBB 45292
335 35:00 Csaba Dudok GKS 8070226
338 37:00 Vacant
M50A
349 0:00 Pál Kézdy KFK 8190414
353 2:00 Oldřich Kohoutek BSO 7204986
358 4:00 Péter Simon GYO 1429027
366 6:00 Marek Filipiak Remigiusz 8000830
351 8:00 Raik Zschäckel SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
348 10:00 Gábor Maráz ARA 8055595
365 12:00 Nils Schmiedeberg LGO 8663316
370 14:00 Takashi Irie - 8631040
350 16:00 Gyula Buzás FMT 2052302
356 18:00 Tibor Verebélyi SDS 8123253
363 20:00 Tamás Lakatos NYS 8222130
359 22:00 Vladimír Solomko BSO 7210930
357 24:00 György Divin SAS 8240970
346 26:00 Auke Schilder Altair C.O. 8260572
352 28:00 Andrzej Sadzikowski BnO 8260716
364 30:00 Jacek Gorczyca Remigiusz 8000834
371 32:00 Árpád Tőkés SAS 8670436
354 34:00 István Maramarosi VHS 8664647
355 36:00 Ran Shaviv - 1113709
347 38:00 Asen Hristov - 8386788
344 40:00 Zoltán Eke HOM 45572
362 42:00 Remigiusz Nowak Remigiusz 8000833
361 44:00 Igor Błachut - 8030173
345 46:00 Danilo Piht SK Mercury 8089099
367 48:00 Vacant
368 50:00 Vacant
M50Br
383 1:00 Tamás Szőke - 2056171
374 3:00 Balázs Müller ZST 1396208
382 5:00 Attila Váradi GYO 8113115
380 7:00 György Pavlovics ZST 1396212
388 9:00 János Barát VHS 8191273
379 11:00 Péter Kálmán BEA 8190673
395 13:00 Zsolt József Hajnal KZS 8286427
376 15:00 Péter Kocsis OSC 45302
377 17:00 Zsolt Tóth POE 8196712
381 19:00 Erik Schwendtner AOS 8282580
375 21:00 Róbert Rácz POE 8196992
384 23:00 Csaba Galkó SSC 45368
386 25:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
389 27:00 Gábor Fekete ZTC 332846
378 29:00 Tibor Gyula Cenner FMT 46138
387 31:00 András Bogdanovits jr. GTC 8654847
385 33:00 László Ipsics TTE 8031968
1023 35:00 Sándor Papp BEA 1396281
393 37:00 Vacant
392 39:00 Vacant
391 41:00 Vacant
394 43:00 Vacant
M55A
397 20:00 Stefano Brambilla - 8190167
405 22:00 Sai Fong Leung - 8639094
414 24:00 Juan Pablo Van Keulen sr. - 1396293
398 26:00 János Tóth - 1011035
407 28:00 Tamás Egei VHS 8636776
403 30:00 László Tóth GTC 8170965
413 32:00 Giorgio Gatti PPN 8250464
404 34:00 László Halaj JMD 8017396
408 36:00 Krzysztof Wrzesiński - 8210770
402 38:00 Attila Dalos MAF 8061445
401 40:00 Viktor Timakov - 1393106
415 42:00 László Tóth TTE 8071068
410 44:00 István Szebeli SSC 2088255
400 46:00 Péter Karácsony HBS 8519723
399 48:00 Gábor Juhász HTC 8200037
406 50:00 Gábor Kovács BBB 8345021
416 52:00 Gyula Szarvas MEA 7650602
417 54:00 Péter Sipos MSE 2140100
409 56:00 Ákos Hegedüs GTC 8072567
1026 58:00 Gábor Pataki PVS 8150091
412 60:00 Vacant
M60A
430 1:00 Antal Csonka HTC 362969
431 3:00 Károly Tóth VTC 45187
425 5:00 Mats Jönsson sr. KIFOK 8061040
420 7:00 Tibor Tölgyesi NYS 8222150
427 9:00 Dmytro Gorelyy SUNKY 8500065
434 11:00 Karel Pilař - 8667502
424 13:00 Tsutomu Yoshida - 1011033
426 15:00 Tamás Závodszky SAS 2061641
421 17:00 László Hrenkó HBS 8081959
432 19:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
429 21:00 Ioan Sorinsson Botos - 7211386
418 23:00 László Ürge dr. BEA -
437 25:00 András Zempléni HSE 8519076
419 27:00 Haruhiko Ohashi - 8504006
423 29:00 Gábor Angster POE 8251813
433 31:00 László Prill VHS 8133298
428 33:00 Klas Lindgren sr. VSOK 9621015
422 35:00 József Liskány STE 1394553
436 37:00 Vacant
1032 39:00 János Ortmann POE 8061488
M65A
450 46:00 Jozsef Kovacs SDS 8100199
453 48:00 Ted Van Geldermalsen - 8643994
455 50:00 Gerrit Van De Riet OLifant 8160756
444 52:00 György Ormay TSE 332835
441 54:00 Zivota Tasic OK DIF 8002492
442 56:00 Takashi Sugiyama - 7344030
447 58:00 Antal Tertsch SAS 8402170
452 60:00 János Moravszki HBS 8516523
456 62:00 Svante Lindgren sr. KIFOK 8471202
445 64:00 Endre Margittai SMA 8430937
454 66:00 László Prising ARA 7669055
449 68:00 László Pap TTE 4473
443 70:00 Sándor László Rebák STE 8231006
446 72:00 Károly Hirt ARA 8424241
460 74:00 Paul Alle - 8002080
451 76:00 Lajos Farkas SZU 8639478
440 78:00 Ábel Hegedüs BEA 8664632
448 80:00 Kálmán Lévai KSE 8077773
439 82:00 József Szunyog SAS 8636771
458 84:00 Vacant
457 86:00 Vacant
M70A
470 37:00 András Komoróczki SAS 8448972
463 41:00 Zoltán Hegedűs OSC 8301952
464 45:00 Teuvo Slant XSOC 8505780
469 49:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
465 53:00 Tivadar Horváth VHS 8110553
474 57:00 János Magyar MAF 8203661
471 61:00 Attila Gábor Kovács ZSC 8636769
466 65:00 István Ludvig MAF 8019755
467 69:00 Gábor Lőrincz HTC 448966
468 73:00 László Kaján FMT 7411902
920 77:00 Tibor Korbély VHS 8516977
472 81:00 Vacant
M75A
484 34:00 György Szücs dr. PVS 222918
482 38:00 András Bogdanovits sr. GTC 8517364
477 42:00 Iván Lux BEA 888336
481 46:00 László Vajda ZTC 45157
483 50:00 Franz Waser - 2048005
480 54:00 Ingemar Lindblom - 7441027
487 58:00 Árpád Nagy ETC 2072283
476 62:00 Zoltán Boros HSE 8280648
478 66:00 András Pál Kovács HBS 222987
479 70:00 Péter Gombkötő TTE 2066466
912 74:00 András Zánkay BEA 416701
941 78:00 Zvi Dudelzak - 8488579
M80A
490 0:00 Ákos Szecsődi BEA 45498
488 8:00 Béla Horváth ZTC 2111541
489 16:00 Alexander Friedman - 230740
492 24:00 Vacant
491 32:00 Vacant
W10D
493 0:00 Zsófia Komjáti GYO 2010851
494 0:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
495 0:00 Eszter Hajdú ESP 307509
496 0:00 Boglárka Szundi ESP 8444844
497 0:00 Emma Szikra FSC 2052335
498 0:00 Ágnes Bobák GKS 8281210
499 0:00 Izabela Erzen XSOK 980592
500 0:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8077779
501 0:00 Borbála Szundi ESP 8651957
951 0:00 Linda Hegedüs - 307575
1031 0:00 Sophia Vassileva - 2029966
W12C
508 0:00 Johanna Ács MOM 8051502
507 2:00 Lea Sztojka NYS 8222120
509 4:00 Réka Szafkó ETC 2075531
504 6:00 Rita Sági - 1011036
514 8:00 Léna Rácz PVS 7009897
506 10:00 Hanna Szabó-Komoróczki SAS 8070851
505 12:00 Emma Kasza SPA 8519055
512 14:00 Mia Kovács DVT 2107952
1006 16:00 Vacant
511 18:00 Vacant
510 20:00 Vacant
W12DK
515 0:00 Dominika Pelcová BSO 331098
516 0:00 Száva Demeter DVT 45287
517 0:00 Daniela Rambousková BSO 232236
518 0:00 Alíz Drapcsik DTC 45312
519 0:00 Anna Rozália Kovács NYS 2098001
520 0:00 Róza Devich FSC 2052307
521 0:00 Eszter Labanics NYS 2098002
523 0:00 Vacant
1007 0:00 Alys Gerrard - 2052337
W14B
527 24:00 Hanna Grochulski HOD 8010052
530 26:00 Vivien Réka Tóth ARA 8100526
532 28:00 Lilla Hengsperger NYS 8282103
529 30:00 Nóra Napsugár Bálint VHS 8100802
534 32:00 Boglárka Ürge TTE 8500011
531 34:00 Lili Tankó HOD 8064544
525 36:00 Luca Mauer GTC 8670433
536 38:00 Kata Berencsi NYS 8089662
533 40:00 Zita Mohai GTC 8410080
526 42:00 Katalin Braun VSE 8301958
535 44:00 Hanna Ürge TTE 448955
524 46:00 Emma Braun VSE 8516976
528 48:00 Petra Antal ARA 8062009
539 50:00 Zsófia Makár DVT 1418056
538 52:00 Vacant
537 54:00 Vacant
W16B
557 29:00 Emma Czigány GOC 8057112
560 31:00 Tímea Jánosi PVM 8080717
561 33:00 Zoé Sztojka NYS 8222140
556 35:00 Csepke Dóra ZTC 8120407
567 37:00 Diána Veres SPA 8517361
563 39:00 Júlia Vajda GKS 8499955
562 41:00 Kitti Schmal GOC 8119461
558 43:00 Anna Veress NYS 8282101
566 45:00 Zille Borbála Gecse ARA 8111104
554 47:00 Lelle Doroszlai VSE 2061871
565 49:00 Emma Kovács HOD 2139295
559 51:00 Míra Pozsega GOC 8237685
568 53:00 Emma Porgányi ZTC 8075978
572 55:00 Janka Szabó DVT 1418066
573 57:00 Ágota Szabó GKS 8490740
555 59:00 Sarolta Müller GOC 8070402
564 61:00 Fanni Zsófia Varga SPA 8123451
570 63:00 Vacant
569 65:00 Vacant
W18B
585 15:00 Laura Ódor VHS 8060406
576 17:00 Zsófia Morvay GYO 1429035
584 19:00 Abigél Soltész MOM 8198010
575 21:00 Panna Orosz NYS 8282102
580 23:00 Enikő Jászai DCS 2072218
582 25:00 Vacant
579 27:00 Klára Kohoutková BSO 8655488
586 29:00 Dóra Máramarosi VHS 8052209
578 31:00 Róza Lakatos NYS 8282104
581 33:00 Anna Máramarosi VHS 8020203
587 35:00 Veronika Simon GYO 1429028
583 37:00 Rita Máramarosi VHS 8052213
577 39:00 Betti Tóth KZS 8237732
574 41:00 Eszter Golda VSE 8000722
588 43:00 Vacant
589 45:00 Vacant
W15-18C
542 1:00 Boróka Dencs GYO 2052311
546 3:00 Eszter Bobák FSC 2052301
541 5:00 Panna Berencsi GTC 8410085
548 7:00 Lilla Balku NYS 1394582
551 9:00 Márta Vörös HTC 2022187
540 11:00 Csenge Sütő ETC 2075537
553 13:00 Júlia Vörös HTC 2022185
544 15:00 Viola Madarassy BEA 1011040
543 17:00 Blanka Holczinger GTC 2118863
545 19:00 Gréta Kasza SPA 8517365
547 21:00 Borostyán Kovács-Pataki GTC 2118862
552 23:00 Sára Vörös HTC 45180
549 25:00 Vacant
550 27:00 Vacant
W21B
1001 56:00 Vacant
593 58:00 Anna Porgányi ZTC 8039979
601 60:00 Lina Kocsis SPA 8241117
602 62:00 Kata Goldmann SDS 443152
596 64:00 Nadezhda Roshchina - 8021429
595 66:00 Kris Jette Piht SK Mercury 8270404
594 68:00 Zsanett Nacsa-Bán HTC 2022181
590 70:00 Laura Csúcs-Fenyvesi IFK Mora OK 8170588
592 72:00 Judit Szöllősi HOD 45392
599 74:00 Vacant
600 76:00 Vacant
W21Br
612 0:00 Borbála Kovács BBB 222994
611 2:00 Réka Füzi ZTC 2067271
610 4:00 Boglárka Varga GYO 2036437
609 6:00 Vivien Váradi GYO 206221
621 8:00 Réka Kozma PVS 8383839
605 10:00 Vanda Vékony BKL 8109929
607 12:00 Diána Liskány STE 1394562
608 14:00 Janka Vékony BKL 8020905
622 16:00 Andrea Zelei DCS 8199909
615 18:00 Nóra Tóth GTC 8122502
604 20:00 Csilla Kovács GYO 2052306
614 22:00 Anna Balázs BBB 45296
613 24:00 Kinga Surányi DCS 8021004
603 26:00 Anna Bonifert MOM 8188848
965 28:00 Viola Varga GYO 1429039
620 30:00 Vacant
619 32:00 Vacant
616 34:00 Vacant
910 36:00 Hana Petrásová - 8656514
W21C
626 34:00 Diána Devich-Juhász FSC 416655
627 36:00 Tünde Ódorné Takács BKL 8291079
624 38:00 Tímea Pavlovics ZST 2025045
623 40:00 Éva Csikós FSC 233505
625 42:00 Borbála Boldizsár GOC 2022164
942 44:00 Bernadett Kalmár - 1011038
1010 46:00 Zsófia Argay TSE 2111544
W21E
634 74:00 Aleksandra Mazan BnO 8650884
631 76:00 Nikolett Szűcs MOM 8343443
637 78:00 Judit Divin SPA 8020826
639 80:00 Lilla Zempléni MOM 8030225
640 82:00 Iringó Szilágyi DVT 9010701
632 84:00 Adrianna Filipiak Grunwald 8000831
638 86:00 Emese Szilágyi DVT 9122399
954 88:00 Oleksandra Zinkevich - 9200139
W35Br
652 39:00 Ágnes Szabó GTC 8670430
641 41:00 Mária Madarassy BEA 2022201
655 43:00 Erika Fényes NYS 2056199
662 45:00 Csilla Turnár PVS 7009898
650 47:00 Andrea Hríbiková HBB 8004357
642 49:00 Réka Ambrus GTC 4460
656 51:00 Andrea Dömötör GYET 8067280
653 53:00 Müller Adél Jánosiné PVM 1850911
649 55:00 Valéria Berencsi NYS 2072277
654 57:00 Tímea Kardos GTC 8071019
647 59:00 Ilona Śliwczyńska - 8121278
651 61:00 Jusztina Bánki KZS 8151974
645 63:00 Beatrix Fábián FMT 448979
646 65:00 Emese Szunyog SAS 1393113
648 67:00 Judit Matolcsi DCS 2072223
644 69:00 Mátyásné Paskuj OFF 8000618
643 71:00 Krisztina Nagy BEA 8290376
947 73:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 8211090
961 75:00 Ana Plavcak XSOK 2045587
661 77:00 Vacant
660 79:00 Vacant
658 81:00 Vacant
W40A
663 54:00 Nóra Csikós FSC 8003454
670 56:00 Nikolett Lada BEA 2088241
677 58:00 Justyna Zbroja-Nowak Remigiusz 8000829
678 60:00 Ingrid Piht SK Mercury 8087077
668 62:00 Kateřina Gregorová BSO 2181285
676 64:00 Annamária Petró FSC 8130882
674 66:00 Borbála Bán HOD 8107180
666 68:00 Edina Balogh FSC 2050688
675 70:00 Vacant
673 72:00 Agnes Hermesz Altair C.O. 7208663
664 74:00 Viktória Kaszanitzky SAS 8197909
667 76:00 Ianina Roshchina - 8518853
669 78:00 Vacant
671 80:00 Katalin Balogh FSC 45972
672 82:00 Monika Tomingas SK Mercury 8008695
665 84:00 Vacant
680 86:00 Vacant
679 88:00 Vacant
W45A
688 64:00 Zita Kovács HTC 2022182
682 66:00 Katalin Juhasz Østmarka OK 2107021
691 68:00 Katalin Tóth ETC 8000805
690 70:00 Mária Lubinszki dr. - 8021478
681 72:00 Jana Hejduková BSO 7873
683 74:00 Agnieszka Filipiak Remigiusz 8430043
684 76:00 Kinga Schmal ZST 8016052
685 78:00 Zsanett Nagy GTC 8090476
914 80:00 Edit Etényi - 45259
686 82:00 Vacant
W50A
697 43:00 Piroska Porgányiné Henrich ZTC 8150084
702 45:00 Zsuzsanna Tóthné Pfeiffer POE 8296906
708 47:00 Pristyák Bácskainé Erika dr. - 45123
695 49:00 Ákosné Nagy SDS 8123254
694 51:00 Anikó Schuch BKL 45322
705 53:00 Michal Shaviv - 2071178
1009 55:00 Vacant
703 57:00 Magdalena Gorczyca Remigiusz 8229202
711 59:00 Ágnes Hegedűs DVT 8345015
699 61:00 Éva Hatala GYO 1429037
704 63:00 Ágnes Asboltné Kerekes SZV 8000983
696 65:00 Katalin Vékonyné Árva BKL 8131273
698 67:00 Krisztina Majoros KFK 8400997
706 69:00 Judit Zsigmond DVT 8054419
709 71:00 Vacant
710 73:00 Vacant
W50Br
713 0:00 Andrea Cserjés HRF 8222332
725 2:00 Zsuzsanna Tóth TTE 339830
716 4:00 Anikó Madarassy BEA 8485000
726 6:00 Magda Horváth TTE 8070952
712 8:00 Anna Divin SAS 2118619
718 10:00 Judit Szathmáry CBD 8519054
717 12:00 Magdolna Nyilas SAS 2118612
714 14:00 Gabriella Cseh DCS 2072217
715 16:00 Károlyné Tóth VTC 46143
719 18:00 Andrea Pavlovicsné Tomisa ZST 1396211
721 20:00 Vacant
722 22:00 Vacant
724 24:00 Vacant
720 26:00 Vacant
723 28:00 Vacant
W55A
730 0:00 Ágnes Tóth MAF 8011799
731 2:00 Andrea Jakubecz BBB 8000728
728 4:00 Dunja Van De Riet OLifant 8220267
748 6:00 Anna Quarto PPN 2053469
738 8:00 Katalin Vári TTE 45492
744 10:00 Laura Manterola sr. - 2069571
739 12:00 Edit Czigányné Bancsik - 1011034
733 14:00 Orsolya Krasznai SPA 8211321
746 16:00 Szilvia Várady DVT 8345019
747 18:00 Teodóra Kiss ETC 8251806
740 20:00 Ágnes Ludvig MAF 8290059
727 22:00 Wing See Au - 8515812
736 24:00 Ágnes Cseresnyés TTE 8440115
741 26:00 Krisztina Juhász - 1396291
734 28:00 Lita Timakova - 1301467
732 30:00 Lotta Jungåker dr. KIFOK 8065122
729 32:00 Ágnes Tömördi HSE 8002655
745 34:00 Csilla Hajas BEA 8186418
737 36:00 Tzvetanka Vassileva - 8269180
735 38:00 Diana Ürge-Vorsatz dr. BEA 8408444
903 40:00 Piroska Bacsó MAF 8022377
742 42:00 Vacant
W60A
749 1:00 Katalin Balázs POE 2082342
753 5:00 Lászlóné Leidgeb ZSC 8000903
752 9:00 Éva Mária Szalai GYO 9111113
750 13:00 Klara Nyakas MAF 347867
751 17:00 Erzsébet Dömötörné Horváth GYET 45435
756 21:00 Györgyi Maácz - 2138251
754 25:00 Vacant
755 29:00 Vacant
W65A
760 2:00 Etel Veresné Sipos HRF 8636763
759 6:00 Natalia Deconescu PC Targu Jiu 8640214
762 10:00 Marianne Fent ARA 8053712
757 14:00 Aletta Biró BEA 8664643
763 18:00 Róza Lévainé Kovács KSE 8222300
761 22:00 Zsuzsanna Szabó SAS 8000935
765 26:00 Vacant
764 30:00 Vacant
W70A
768 40:00 Ágnes Tarján POE 1396203
769 48:00 Irén Rostás HTC 363491
770 56:00 Éva Kazalné Angster POE 2161163
773 64:00 Ilona Pál TTE 2147276
767 72:00 Lubov Lapushner - 1396153
771 80:00 Vacant
772 88:00 Vacant
W75A
777 4:00 Ida Anna Csorja HTC 2072239
774 12:00 Mária Hanusz OSC 45418
775 20:00 Vacant
991 28:00 Krisztina Simon ETC 211890
Open beginner
778 0:00 Lenka Černá BSO 236987
781 0:00 Réka Halászi - 502394
782 0:00 Olga Lytvyn - 1300247
783 0:00 Kateřina Rambousková BSO 7204977
785 0:00 Tímea Gaál GKS 337893
786 0:00 Pál Veres HRF 363457
787 0:00 Richard Gregor BSO 301417
788 0:00 Ildikó Kis - 2087755
789 0:00 Katalin Berkes BEA 1011042
790 0:00 Zoltán Pataky NYS 2098010
791 0:00 Beáta Tas NYS 2098008
792 0:00 Zsuzsanna Oroszné Pál NYS 2087804
794 0:00 Grete Saue SK Mercury 1251974
795 0:00 József Tóth HTC 411968
796 0:00 Uku Tomingas SK Mercury 7201234
797 0:00 Virág Márton NYS 1394586
798 0:00 Hanna-Brit Piht SK Mercury 8003313
799 0:00 Nóra Tóth GYO 502372
800 0:00 Áron Kovács HTC 2056156
801 0:00 Viktória Demeterné Dózsa DVT 9061216
802 0:00 Viktória Molnár - 1418060
803 0:00 Ferenc Molnár - 1418062
807 0:00 Vacant
809 0:00 Vacant
810 0:00 Vacant
