Startlist - 2. nap
Bib number Start time Name Club/group Chip
M10D
100 0:00 Szilárd Maruzs DVT 1418058
101 0:00 András Cserpák - 45113
102 0:00 Ábrahám Soltész SAS 1011041
103 0:00 Bendegúz Pataky NYS 2087807
104 0:00 Zente Farkas HOD 2139297
105 0:00 Ferenc Pósz NYS 2066493
106 0:00 Ádám Csikós VSE 307733
109 0:00 Vacant
904 0:00 Balázs Gergő Tóth SAS 8030113
M12C
115 3:00 Natan Zinkevich - 9200138
111 7:00 Marek Rambousek BSO 232238
122 11:00 Gergő Kaszanitzky KZS 1011030
113 15:00 Levente Ürge TTE 1396287
120 19:00 Mikhail Roshchin - 7201626
117 23:00 Ondřej Gregor BSO 301430
123 27:00 Benedek Hajdú ESP 8222284
119 31:00 Vince Mohai GTC 2118866
126 35:00 Kirill Bessenyei GKS 8264344
114 39:00 Vacant
116 43:00 Levente Léber GKS 8000566
118 47:00 László Botond Nagy DCS 2072235
112 51:00 Botond Maráz ARA 8285911
110 55:00 Kacper Mazan BnO 8260715
121 59:00 Márton Gyurina GKS 8337859
125 63:00 Vacant
913 67:00 Domonkos Zánkay PVS 8000995
M12DK
127 0:00 Samu Fekete - 7052014
128 0:00 István Labanics NYS 2087803
129 0:00 Kristian Csúcs IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Balázs Cserpák - 1396141
131 0:00 Benedek Szőke-Szúnyog - 7160918
132 0:00 Bendegúz Horváth ARA 7144569
133 0:00 Gábor Bácskai NYS 2056198
134 0:00 Marcell Konkoly FSC 2052344
135 0:00 Réka És Levente Oszlovics MOM 45954
136 0:00 Pál Sági - 888357
137 0:00 Lőrinc Molnár DVT 1418064
950 0:00 Boldizsár Devich - 1396292
964 0:00 Mihály Teodor Papp BEA 8021105
M14B
143 3:00 Balázs Sági SPA 1011037
147 6:00 Márk Vajda GKS 8333323
146 9:00 András Lakatos NYS 8519080
144 12:00 Csegő Horváth ARA 8110810
151 15:00 Máté Szabó DVT 1418074
148 18:00 Viktor Jánosi PVM 8020910
142 21:00 Béla Barnabás Sugta GTC 8410084
140 24:00 Péter Csikós VSE 8203096
141 27:00 Martin Ferenc XOKT 8639667
916 30:00 Márton Venczel KAL 7208024
919 33:00 Richard Gregor BSO 8109365
M16B
188 2:00 Mátyás Maráz ARA 8444005
171 6:00 Gergely Bonifert VSE 8301957
183 10:00 Hunor Horváth ARA 8240807
173 14:00 Vilmos Braun VSE 8301956
187 18:00 Márton Hegedüs GOC 8008124
175 22:00 Máté Csikós VSE 8099959
179 26:00 Péter Ormay SPA 2022123
174 30:00 Gyula Örs Tankó HOD 8000605
181 34:00 Gergő Pintér ARA 8071126
172 38:00 Botond Csegő Mézes GOC 8070327
178 42:00 László Boldizsár Vass HOD 2072259
180 46:00 Dániel Kapusztik GTC 8410086
176 50:00 Mátyás Czigány GOC 8423211
184 54:00 Bence Ürge TTE 8515575
177 58:00 Levente Maráz ARA 8088844
191 62:00 Benedek Molnár DVT 1418067
182 66:00 Vacant
185 70:00 Zoltán Sámuel Papp NYS 8000502
186 74:00 Kaspar Mathias Korrol SK Mercury 8100507
190 78:00 Vacant
189 82:00 Vacant
M18B
197 1:00 Máté Hegedüs GOC 8060313
203 4:00 Viktor Havlíček BSO 8028801
199 7:00 Tamás Balatoni NYS 8515580
196 10:00 Péter Tamás Marosszéky SDS 8123258
194 13:00 Márton Péter Geszti GOC 1396294
200 16:00 Barnabás Bata GTC 8410083
198 19:00 Attila Verebélyi SDS 8123260
201 22:00 Máté Foris GKS 8664654
195 25:00 Karel Veseleňák BSO 8026624
193 28:00 Máté Márk Kapusztik GTC 8060131
205 31:00 Vacant
204 34:00 Vacant
M15-18C
166 2:00 Kimi Op De Weegh OLifant 7300107
168 6:00 Boris Schol OLifant 5740
156 10:00 Balázs Schwendtner AOS 8282581
169 14:00 Benedek Antal ETC 2075550
155 18:00 Máté Ruzsin GYO 2069571
161 22:00 Regő Bojtor GTC 2118861
159 26:00 Vacant
158 30:00 László Áron Papp NYS 8183017
153 34:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
157 38:00 Márton Morvay GYO 2052322
160 42:00 Kornél Pintér GKS 8091126
170 46:00 Mátyás Antal ETC 2075549
165 50:00 Vencel Juhász TSE 2111542
163 54:00 Vacant
M21B
215 33:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
214 36:00 Jan Hejduk BSO 1428929
210 39:00 Péter Hegedűs HTC 2022207
220 42:00 Mark Heikoop OLifant 2019049
213 45:00 András Fekete SAS 8222333
209 48:00 Peter Mizur ETC 8116785
216 51:00 Dániel Ürge BEA 1396285
208 54:00 Máté Tóth GYO 502373
211 57:00 Georg Fecho - 9200137
978 60:00 Gleb Ingman - 899145
212 63:00 Gergő Kiszel KZS 8456100
219 66:00 Vacant
907 69:00 Álmos Huba Fülöp SZV 8144855
M21Br
232 57:00 Marcell Katona GTC 8410081
236 60:00 Károly Tóth VHS 45186
230 63:00 Boldizsár Kovács BBB 45295
231 66:00 Tanel Saue SK Mercury 8120574
227 69:00 Ádám Oszlovics MOM 46031
228 72:00 Máté Bognár BKL 7991029
233 75:00 Sebestyén Kovács BBB 307753
223 78:00 Bálint Ács ZTC 2110385
226 81:00 Mati Korrol SK Mercury 8001313
229 84:00 Ágoston Sipos MSE 8000918
234 87:00 Gábor Prekopcsák DCS 2072238
235 90:00 Péter Tóth POE 8199614
224 93:00 Klaus Csúcs IFK Mora OK 8280787
225 96:00 Tamás Jászai DCS 2072216
237 99:00 Gergely Ács ZTC 2110395
937 102:00 Csaba Rebák STE 8636772
939 105:00 Gábor Stork SDS 8123257
240 108:00 Vacant
238 111:00 Vacant
241 114:00 Vacant
M21C
248 61:00 Bulcsú Dencs GYO 2052314
249 65:00 Zdeněk Hejduk BSO 1428921
253 69:00 Péter Geszti GOC 8500030
250 73:00 Martin Ender GYO 2052329
251 77:00 Gáspár Devich FSC 2111522
252 81:00 Attila Komjáti GYO 1429036
948 85:00 Emese Szabó ZTC 8051501
255 89:00 Vacant
M21E
258 1:00 Aleš Ferenc XOKT 8639666
261 4:00 Oldřich Kohoutek BSO 8655420
266 7:00 Bartłomiej Mazan BnO 8100192
279 10:00 Vacant
272 13:00 Kende Pál Kovács TTE 8102803
263 16:00 Albert Havlíček BSO 8144116
259 19:00 Mihály Stork SDS 8123256
269 22:00 Endre Jancsik TRS 8033156
260 25:00 Boris Erzen XSOK 520504
265 28:00 Ervin Vígh TRS 8033154
262 31:00 Szabolcs Bojtor ESP 8664626
267 34:00 Loránd Eduárd Vigh TRS 8033157
270 37:00 Csongor Horváth TTE 8000630
278 40:00 Benedek Bálint VHS 8100203
268 43:00 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
271 46:00 Ádám Vörös TRS 8670435
264 49:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
274 52:00 Vacant
273 55:00 Vacant
M35Br
283 51:00 Tamás Csikós FSC 8010051
287 54:00 Miroslav Hribik HBB 8299901
305 57:00 András Komjáti KFK 8130777
294 60:00 Árpád Petró FSC 505209
297 63:00 György Farkas ESP 1396288
299 66:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
285 69:00 Dávid Zsibrita STE 1394564
286 72:00 Péter Balogh FSC 8287654
296 75:00 Gábor Surányi DCS 2072228
293 78:00 Gábor Bella ZST 1396210
288 81:00 László Németh - 505268
289 84:00 Zoltán Tóth SAS 8636780
292 87:00 Árpád Harkányi TTE 45934
290 90:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
298 93:00 Péter Sági MAF 888370
291 96:00 Lajos Mauer GTC 8410088
972 99:00 Vacant
284 102:00 Márk Balogh FSC 8100118
934 105:00 Gábor Berecz SDS 8664652
300 108:00 Vacant
303 111:00 Vacant
302 114:00 Vacant
304 117:00 Vacant
M40A
313 73:00 Péter Drapcsik DVT 8444424
311 76:00 Gábor Mohai GTC 8399998
317 79:00 Szabolcs Tornai SPA 8434004
316 82:00 Mihály Mucsi GTC 8099957
319 85:00 Dezső Kottman DVT 8120779
307 88:00 Karel Rambousek BSO 8028852
310 91:00 Roman Roshchin - 8661648
306 94:00 Zsolt Cserpák MOM 8269558
312 97:00 Péter Gasztonyi GKS 8101300
309 100:00 Attila Szundi DVT 8664644
318 103:00 Viktor Juhász TSE 8111542
320 106:00 Gábor Szörényi DVT 8345012
308 109:00 Norbert Ágoston HOD 8099996
315 112:00 Vacant
314 115:00 Vacant
M45A
335 52:00 Csaba Dudok GKS 8070226
327 55:00 Gábor Tresó BBB 45292
325 58:00 Lóránt Farkas Østmarka OK 8499987
331 61:00 István Pintér GKS 8070227
332 64:00 Zoltán Jánosi PVM 8070830
324 67:00 Wai Ngai Eric Wong - 8664822
337 70:00 Balázs Varga GYO 1429040
329 73:00 Áron Biró BEA 8252907
322 76:00 Gábor Vályi SPA 8111975
330 79:00 László Papp NYS 8000554
323 82:00 Pál Madarassy BEA 2056170
333 85:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
326 88:00 Gyula Róbert Tankó HOD 8088809
334 91:00 Sándor Kiszel KZS 8664625
328 94:00 Rostislav Veseleňák BSO 8418100
336 97:00 Dávid Marosán BEA 8304999
927 100:00 Máté Marosvölgyi SPA 8664633
338 103:00 Vacant
M50A
369 23:00 Gergely Kovács TTE 8638563
348 26:00 Gábor Maráz ARA 8055595
350 29:00 Gyula Buzás FMT 2052302
364 32:00 Jacek Gorczyca Remigiusz 8000834
355 35:00 Ran Shaviv - 1113709
363 38:00 Tamás Lakatos NYS 8222130
349 41:00 Pál Kézdy KFK 8190414
359 44:00 Vladimír Solomko BSO 7210930
357 47:00 György Divin SAS 8240970
345 50:00 Danilo Piht SK Mercury 8089099
356 53:00 Tibor Verebélyi SDS 8123253
373 56:00 Ákos Ruzsányi KFK 2181790
358 59:00 Péter Simon GYO 1429027
365 62:00 Nils Schmiedeberg LGO 8663316
354 65:00 István Maramarosi VHS 8664647
347 68:00 Asen Hristov - 8386788
362 71:00 Remigiusz Nowak Remigiusz 8000833
353 74:00 Oldřich Kohoutek BSO 7204986
366 77:00 Marek Filipiak Remigiusz 8000830
351 80:00 Raik Zschäckel SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
361 83:00 Igor Błachut - 8030173
352 86:00 Andrzej Sadzikowski BnO 8260716
344 89:00 Zoltán Eke HOM 45572
346 92:00 Auke Schilder Altair C.O. 8260572
368 95:00 Vacant
367 98:00 Vacant
M50Br
388 47:00 János Barát VHS 8191273
379 50:00 Péter Kálmán BEA 8190673
387 53:00 András Bogdanovits jr. GTC 8654847
377 56:00 Zsolt Tóth POE 8196712
389 59:00 Gábor Fekete ZTC 332846
376 62:00 Péter Kocsis OSC 45302
384 65:00 Csaba Galkó SSC 45368
381 68:00 Erik Schwendtner AOS 8282580
378 71:00 Tibor Gyula Cenner FMT 46138
375 74:00 Róbert Rácz POE 8196992
380 77:00 György Pavlovics ZST 1396212
396 80:00 Péter Mérai ESP 1401560
386 83:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
382 86:00 Attila Váradi GYO 8113115
383 89:00 Tamás Szőke - 2056171
385 92:00 László Ipsics TTE 8031968
393 95:00 Vacant
391 98:00 Vacant
392 101:00 Vacant
394 104:00 Vacant
390 107:00 Vacant
M55A
397 5:00 Stefano Brambilla - 8190167
401 8:00 Viktor Timakov - 1393106
408 11:00 Krzysztof Wrzesiński - 8210770
409 14:00 Ákos Hegedüs GTC 8072567
410 17:00 István Szebeli SSC 2088255
406 20:00 Gábor Kovács BBB 8345021
413 23:00 Giorgio Gatti PPN 8250464
405 26:00 Sai Fong Leung - 8639094
407 29:00 Tamás Egei VHS 8636776
403 32:00 László Tóth GTC 8170965
404 35:00 László Halaj JMD 8017396
402 38:00 Attila Dalos MAF 8061445
398 41:00 János Tóth - 1011035
415 44:00 László Tóth TTE 8071068
399 47:00 Gábor Juhász HTC 8200037
412 50:00 Vacant
411 53:00 Vacant
M60A
422 1:00 József Liskány STE 1394553
425 4:00 Mats Jönsson sr. KIFOK 8061040
426 7:00 Tamás Závodszky SAS 2061641
418 10:00 László Ürge dr. BEA -
432 13:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
430 16:00 Antal Csonka HTC 362969
427 19:00 Dmytro Gorelyy SUNKY 8500065
429 22:00 Ioan Sorinsson Botos - 7211386
433 25:00 László Prill VHS 8133298
420 28:00 Tibor Tölgyesi NYS 8222150
434 31:00 Karel Pilař - 8667502
428 34:00 Klas Lindgren sr. VSOK 9621015
419 37:00 Haruhiko Ohashi - 8504006
431 40:00 Károly Tóth VTC 45187
423 43:00 Gábor Angster POE 8251813
424 46:00 Tsutomu Yoshida - 1011033
435 49:00 Vacant
436 52:00 Vacant
M65A
455 60:00 Gerrit Van De Riet OLifant 8160756
440 63:00 Ábel Hegedüs BEA 8664632
446 66:00 Károly Hirt ARA 8424241
443 69:00 Sándor László Rebák STE 8231006
456 72:00 Svante Lindgren sr. KIFOK 8471202
439 75:00 József Szunyog SAS 8636771
449 78:00 László Pap TTE 4473
450 81:00 Jozsef Kovacs SDS 8100199
448 84:00 Kálmán Lévai KSE 8077773
451 87:00 Lajos Farkas SZU 8639478
444 90:00 György Ormay TSE 332835
438 93:00 Zoltán Szabovik HTC 8519056
453 96:00 Ted Van Geldermalsen - 8643994
454 99:00 László Prising ARA 7669055
441 102:00 Zivota Tasic OK DIF 8002492
445 105:00 Endre Margittai SMA 8430937
447 108:00 Antal Tertsch SAS 8402170
442 111:00 Takashi Sugiyama - 7344030
459 114:00 István Bokros MEA 8200038
457 117:00 Vacant
458 120:00 Vacant
M70A
464 0:00 Teuvo Slant XSOC 8505780
467 3:00 Gábor Lőrincz HTC 448966
463 6:00 Zoltán Hegedűs OSC 8301952
466 9:00 István Ludvig MAF 8019755
471 12:00 Attila Gábor Kovács ZSC 8636769
465 15:00 Tivadar Horváth VHS 8110553
470 18:00 András Komoróczki SAS 8448972
474 21:00 János Magyar MAF 8203661
469 24:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
468 27:00 László Kaján FMT 7411902
920 30:00 Tibor Korbély VHS 8516977
473 33:00 Vacant
M75A
483 43:00 Franz Waser - 2048005
484 49:00 György Szücs dr. PVS 222918
476 55:00 Zoltán Boros HSE 8280648
482 61:00 András Bogdanovits sr. GTC 8517364
477 67:00 Iván Lux BEA 888336
481 73:00 László Vajda ZTC 45157
479 79:00 Péter Gombkötő TTE 2066466
480 85:00 Ingemar Lindblom - 7441027
912 91:00 András Zánkay BEA 416701
941 97:00 Zvi Dudelzak - 8488579
M80A
488 0:00 Béla Horváth ZTC 2111541
489 8:00 Alexander Friedman - 230740
491 16:00 Vacant
492 24:00 Vacant
W10D
493 0:00 Zsófia Komjáti GYO 2010851
494 0:00 Linda Gasztonyi GKS 8141021
495 0:00 Eszter Hajdú ESP 307509
496 0:00 Boglárka Szundi ESP 8444844
497 0:00 Emma Szikra FSC 2052335
498 0:00 Ágnes Bobák GKS 8281210
499 0:00 Izabela Erzen XSOK 980592
500 0:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8077779
501 0:00 Borbála Szundi ESP 8651957
503 0:00 Vacant
951 0:00 Linda Hegedüs - 307575
W12C
508 1:00 Johanna Ács MOM 8051502
507 5:00 Lea Sztojka NYS 8222120
505 9:00 Emma Kasza SPA 8519055
506 13:00 Hanna Szabó-Komoróczki SAS 8070851
504 17:00 Rita Sági - 1011036
512 21:00 Mia Kovács DVT 2107952
513 25:00 Alys Gerrard jr. - 2052337
509 29:00 Réka Szafkó ETC 2075531
511 33:00 Vacant
510 37:00 Vacant
W12DK
515 0:00 Dominika Pelcová BSO 331098
516 0:00 Száva Demeter DVT 45287
517 0:00 Daniela Rambousková BSO 232236
518 0:00 Alíz Drapcsik DTC 45312
519 0:00 Anna Rozália Kovács NYS 2098001
520 0:00 Róza Devich FSC 2052307
521 0:00 Eszter Labanics NYS 2098002
522 0:00 Vacant
523 0:00 Vacant
W14B
528 1:00 Petra Antal ARA 8062009
526 4:00 Katalin Braun VSE 8301958
529 7:00 Nóra Napsugár Bálint VHS 8100802
524 10:00 Emma Braun VSE 8516976
532 13:00 Lilla Hengsperger NYS 8282103
534 16:00 Boglárka Ürge TTE 8500011
539 19:00 Zsófia Makár DVT 1418056
530 22:00 Vivien Réka Tóth ARA 8100526
527 25:00 Hanna Grochulski HOD 8010052
533 28:00 Zita Mohai GTC 8410080
535 31:00 Hanna Ürge TTE 448955
536 34:00 Kata Berencsi NYS 8089662
525 37:00 Luca Mauer GTC 8670433
531 40:00 Lili Tankó HOD 8064544
537 43:00 Vacant
538 46:00 Vacant
W16B
554 45:00 Lelle Doroszlai VSE 2061871
568 48:00 Emma Porgányi ZTC 8075978
558 51:00 Anna Veress NYS 8282101
968 54:00 Vacant
560 57:00 Tímea Jánosi PVM 8080717
572 60:00 Janka Szabó DVT 1418066
567 63:00 Diána Veres SPA 8517361
561 66:00 Zoé Sztojka NYS 8222140
564 69:00 Fanni Zsófia Varga SPA 8123451
571 72:00 Zselyke Julianna Szilágyi DVT 1418072
559 75:00 Míra Pozsega GOC 8237685
556 78:00 Csepke Dóra ZTC 8120407
557 81:00 Emma Czigány GOC 8057112
566 84:00 Zille Borbála Gecse ARA 8111104
555 87:00 Sarolta Müller GOC 8070402
563 90:00 Júlia Vajda GKS 8499955
562 93:00 Kitti Schmal GOC 8119461
569 96:00 Vacant
570 99:00 Vacant
W18B
579 2:00 Klára Kohoutková BSO 8655488
581 5:00 Anna Máramarosi VHS 8020203
576 8:00 Zsófia Morvay GYO 1429035
585 11:00 Laura Ódor VHS 8060406
973 14:00 Vacant
575 17:00 Panna Orosz NYS 8282102
583 20:00 Rita Máramarosi VHS 8052213
578 23:00 Róza Lakatos NYS 8282104
586 26:00 Dóra Máramarosi VHS 8052209
584 29:00 Abigél Soltész MOM 8198010
582 32:00 Vacant
580 35:00 Enikő Jászai DCS 2072218
587 38:00 Veronika Simon GYO 1429028
577 41:00 Betti Tóth KZS 8237732
589 44:00 Vacant
574 47:00 Eszter Golda VSE 8000722
W15-18C
540 0:00 Csenge Sütő ETC 2075537
548 4:00 Lilla Balku NYS 1394582
543 8:00 Blanka Holczinger GTC 2118863
544 12:00 Viola Madarassy BEA 1011040
547 16:00 Borostyán Kovács-Pataki GTC 2118862
542 20:00 Boróka Dencs GYO 2052311
541 24:00 Panna Berencsi GTC 8410085
546 28:00 Eszter Bobák FSC 2052301
545 32:00 Gréta Kasza SPA 8517365
970 36:00 Emma Kovács HOD 2139295
550 40:00 Vacant
W21B
597 56:00 Dóra Ürge dr. BEA 1396286
592 59:00 Judit Szöllősi HOD 45392
594 62:00 Zsanett Nacsa-Bán HTC 2022181
596 65:00 Nadezhda Roshchina - 8021429
593 68:00 Anna Porgányi ZTC 8039979
595 71:00 Kris Jette Piht SK Mercury 8270404
598 74:00 Judit Kézdy MOM 7030629
590 77:00 Laura Csúcs-Fenyvesi IFK Mora OK 8170588
591 80:00 Kinga Surányi DCS 8021006
599 83:00 Vacant
600 86:00 Vacant
W21Br
603 65:00 Anna Bonifert MOM 8188848
606 68:00 Alíz Maruzs DVT 1418057
604 71:00 Csilla Kovács GYO 2052306
608 74:00 Janka Vékony BKL 8020905
609 77:00 Vivien Váradi GYO 206221
612 80:00 Borbála Kovács BBB 222994
605 83:00 Vanda Vékony BKL 8109929
610 86:00 Boglárka Varga GYO 2036437
613 89:00 Kinga Surányi DCS 8021004
607 92:00 Diána Liskány STE 1394562
615 95:00 Nóra Tóth GTC 8122502
611 98:00 Réka Füzi ZTC 2067271
614 101:00 Anna Balázs BBB 45296
965 104:00 Viola Varga GYO 1429039
618 107:00 Vacant
620 110:00 Vacant
617 113:00 Vacant
619 116:00 Vacant
W21C
623 70:00 Éva Csikós FSC 233505
624 74:00 Tímea Pavlovics ZST 2025045
626 78:00 Diána Devich-Juhász FSC 416655
628 82:00 Nóra Balku NYS 2098009
627 86:00 Tünde Ódorné Takács BKL 8291079
625 90:00 Borbála Boldizsár GOC 2022164
942 94:00 Bernadett Kalmár - 1011038
630 98:00 Vacant
W21E
634 43:00 Aleksandra Mazan BnO 8650884
640 46:00 Iringó Szilágyi DVT 9010701
633 49:00 Zsófia Takács ASK 1420851
631 52:00 Nikolett Szűcs MOM 8343443
632 55:00 Adrianna Filipiak Grunwald 8000831
638 58:00 Emese Szilágyi DVT 9122399
954 61:00 Oleksandra Zinkevich - 9200139
921 64:00 Hanga Horváth TTE 8251097
W35Br
641 61:00 Mária Madarassy BEA 2022201
649 64:00 Valéria Berencsi NYS 2072277
644 67:00 Mátyásné Paskuj OFF 8000618
655 70:00 Erika Fényes NYS 2056199
642 73:00 Réka Ambrus GTC 4460
647 76:00 Ilona Śliwczyńska - 8121278
646 79:00 Emese Szunyog SAS 1393113
654 82:00 Tímea Kardos GTC 8071019
653 85:00 Müller Adél Jánosiné PVM 1850911
652 88:00 Ágnes Szabó GTC 8670430
645 91:00 Beatrix Fábián FMT 448979
650 94:00 Andrea Hríbiková HBB 8004357
643 97:00 Krisztina Nagy BEA 8290376
656 100:00 Andrea Dömötör GYET 8067280
651 103:00 Jusztina Bánki KZS 8151974
947 106:00 Zsuzsanna Gasztonyiné Czinkóczki GKS 8211090
961 109:00 Ana Plavcak XSOK 2045587
661 112:00 Vacant
658 115:00 Vacant
657 118:00 Vacant
W40A
663 37:00 Nóra Csikós FSC 8003454
669 40:00 Vacant
678 43:00 Ingrid Piht SK Mercury 8087077
677 46:00 Justyna Zbroja-Nowak Remigiusz 8000829
666 49:00 Edina Balogh FSC 2050688
670 52:00 Nikolett Lada BEA 2088241
665 55:00 Vacant
673 58:00 Agnes Hermesz Altair C.O. 7208663
672 61:00 Monika Tomingas SK Mercury 8008695
664 64:00 Viktória Kaszanitzky SAS 8197909
667 67:00 Ianina Roshchina - 8518853
674 70:00 Borbála Bán HOD 8107180
668 73:00 Kateřina Gregorová BSO 2181285
671 76:00 Katalin Balogh FSC 45972
675 79:00 Vacant
676 82:00 Annamária Petró FSC 8130882
922 85:00 Csilla Dömötör GYET 8232761
679 88:00 Vacant
W45A
683 58:00 Agnieszka Filipiak Remigiusz 8430043
682 61:00 Katalin Juhasz Østmarka OK 2107021
681 64:00 Jana Hejduková BSO 7873
684 67:00 Kinga Schmal ZST 8016052
685 70:00 Zsanett Nagy GTC 8090476
914 73:00 Edit Etényi - 45259
686 76:00 Vacant
W50A
695 0:00 Ákosné Nagy SDS 8123254
700 3:00 Mónika Ebinger KFK 8076664
696 6:00 Katalin Vékonyné Árva BKL 8131273
707 9:00 Dóra Zelena TTE 8515057
711 12:00 Ágnes Hegedűs DVT 8345015
703 15:00 Magdalena Gorczyca Remigiusz 8229202
701 18:00 Anna Boros SDS 8200970
704 21:00 Ágnes Asboltné Kerekes SZV 8000983
702 24:00 Zsuzsanna Tóthné Pfeiffer POE 8296906
706 27:00 Judit Zsigmond DVT 8054419
694 30:00 Anikó Schuch BKL 45322
692 33:00 Katalin Varga GYO 1429029
693 36:00 Daniela Zschäckel SV IHW Alex 78 e.V. 8220972
698 39:00 Krisztina Majoros KFK 8400997
699 42:00 Éva Hatala GYO 1429037
705 45:00 Michal Shaviv - 2071178
708 48:00 Pristyák Bácskainé Erika dr. - 45123
697 51:00 Piroska Porgányiné Henrich ZTC 8150084
710 54:00 Vacant
709 57:00 Vacant
W50Br
717 2:00 Magdolna Nyilas SAS 2118612
725 5:00 Zsuzsanna Tóth TTE 339830
712 8:00 Anna Divin SAS 2118619
715 11:00 Károlyné Tóth VTC 46143
726 14:00 Magda Horváth TTE 8070952
714 17:00 Gabriella Cseh DCS 2072217
713 20:00 Andrea Cserjés HRF 8222332
719 23:00 Andrea Pavlovicsné Tomisa ZST 1396211
718 26:00 Judit Szathmáry CBD 8519054
716 29:00 Anikó Madarassy BEA 8485000
723 32:00 Vacant
724 35:00 Vacant
721 38:00 Vacant
722 41:00 Vacant
720 44:00 Vacant
W55A
746 39:00 Szilvia Várady DVT 8345019
733 42:00 Orsolya Krasznai SPA 8211321
748 45:00 Anna Quarto PPN 2053469
735 48:00 Diana Ürge-Vorsatz dr. BEA 8408444
728 51:00 Dunja Van De Riet OLifant 8220267
734 54:00 Lita Timakova - 1301467
727 57:00 Wing See Au - 8515812
737 60:00 Tzvetanka Vassileva - 8269180
731 63:00 Andrea Jakubecz BBB 8000728
738 66:00 Katalin Vári TTE 45492
730 69:00 Ágnes Tóth MAF 8011799
732 72:00 Lotta Jungåker dr. KIFOK 8065122
739 75:00 Edit Czigányné Bancsik - 1011034
736 78:00 Ágnes Cseresnyés TTE 8440115
741 81:00 Krisztina Juhász - 1396291
729 84:00 Ágnes Tömördi HSE 8002655
740 87:00 Ágnes Ludvig MAF 8290059
903 90:00 Piroska Bacsó MAF 8022377
742 93:00 Vacant
W60A
750 1:00 Klara Nyakas MAF 347867
753 7:00 Lászlóné Leidgeb ZSC 8000903
749 13:00 Katalin Balázs POE 2082342
752 19:00 Éva Mária Szalai GYO 9111113
751 25:00 Erzsébet Dömötörné Horváth GYET 45435
755 31:00 Vacant
754 37:00 Vacant
W65A
763 0:00 Róza Lévainé Kovács KSE 8222300
762 6:00 Marianne Fent ARA 8053712
761 12:00 Zsuzsanna Szabó SAS 8000935
759 18:00 Natalia Deconescu PC Targu Jiu 8640214
758 24:00 Zsuzsa Szabovikné Szuromi HTC 45593
760 30:00 Etel Veresné Sipos HRF 8636763
757 36:00 Aletta Biró BEA 8664643
764 42:00 Vacant
765 48:00 Vacant
W70A
768 32:00 Ágnes Tarján POE 1396203
767 40:00 Lubov Lapushner - 1396153
769 48:00 Irén Rostás HTC 363491
773 56:00 Ilona Pál TTE 2147276
770 64:00 Éva Kazalné Angster POE 2161163
772 72:00 Vacant
771 80:00 Vacant
W75A
774 4:00 Mária Hanusz OSC 45418
776 12:00 Vacant
775 20:00 Vacant
Open beginner
778 0:00 Lenka Černá BSO 236987
781 0:00 Réka Halászi - 502394
782 0:00 Olga Lytvyn - 1300247
783 0:00 Kateřina Rambousková BSO 7204977
785 0:00 Tímea Gaál GKS 337893
786 0:00 Pál Veres HRF 363457
787 0:00 Richard Gregor BSO 301417
788 0:00 Ildikó Kis - 2087755
789 0:00 Katalin Berkes BEA 1011042
790 0:00 Zoltán Pataky NYS 2098010
791 0:00 Beáta Tas NYS 2098008
792 0:00 Zsuzsanna Oroszné Pál NYS 2087804
793 0:00 András Juszt BKL 233515
794 0:00 Grete Saue SK Mercury 1251974
795 0:00 József Tóth HTC 411968
796 0:00 Uku Tomingas SK Mercury 7201234
797 0:00 Virág Márton NYS 1394586
798 0:00 Hanna-Brit Piht SK Mercury 8003313
799 0:00 Nóra Tóth GYO 502372
801 0:00 Viktória Demeterné Dózsa DVT 9061216
802 0:00 Viktória Molnár - 1418060
811 0:00 Vacant
812 0:00 Vacant
813 0:00 Vacant
908 0:00 Vacant
918 0:00 Orsolya Ludvig-Szekér - 45938
944 0:00 Péter Ipsics - 9680319
946 0:00 Ágoston Juhász - 233547
953 0:00 Éva Kozák ESP 232815
962 0:00 Margit Samelán - 2075538
974 0:00 Katalin Lőrincz - 46087
Open advanced short
814 0:00 Róbert Schmal ZST 2025046
815 0:00 Heidi Prits SK Mercury 7207578
816 0:00 Máté Mauer GTC 8410087
818 0:00 Györgyi Dalos TTE 1396156
820 0:00 Joachim Gábor Stork SDS 505278
821 0:00 Mátyás Lakatos NYS 2087805
822 0:00 Szilvia Besze - 2181763
823 0:00 Edit Laczka KFK 2126699
824 0:00 Zsolt Németh VHS 8161165
825 0:00 András Bence Nacsa - 2052320
827 0:00 Antónia Holper TTE 8041868
828 0:00 Márk Mucsi - 2052319
830 0:00 Beáta Eke - 45252
831 0:00 Bálint Bata GTC 8410082
832 0:00 Andor Vékony BKL 980
833 0:00 Anke Schmiedeberg LGO 7208677
834 0:00 Pál Orosz NYS 2066494
835 0:00 István Balku NYS 2072280
836 0:00 Brigitta Vandrus SAS 2118604
837 0:00 Erika Ekéné Szombathelyi HOM 45913
