Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Flex-O 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap Név Egy./csop. Chip
F10D
100 - 0:00 0:00 - - - Maruzs Szilárd DVT 1418058
101 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Cserpák András - 45113
102 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Soltész Ábrahám SAS 1011041
103 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Pataky Bendegúz NYS 2087807
104 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Farkas Zente HOD 2139297
105 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Pósz Ferenc NYS 2066493
106 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Csikós Ádám VSE 307733
107 - - - - 0:00 - Molnár Lőrinc DVT 1418064
109 - 0:00 0:00 - - - Üres
904 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
926 - - - 0:00 0:00 0:00 Déry Hunor BSC 2003116
F12C
110 - 21:00 55:00 29:00 19:00 20:00 Mazan Kacper BnO 8260715
111 - 23:00 7:00 32:00 13:00 52:00 Rambousek Marek BSO 232238
112 - 25:00 51:00 28:00 21:00 16:00 Maráz Botond ARA 8285911
113 - 27:00 15:00 30:00 23:00 48:00 Ürge Levente TTE 1396287
114 - 29:00 39:00 - 25:00 0:00 Üres
115 - 31:00 3:00 33:00 15:00 32:00 Zinkevich Natan - 9200138
116 - 33:00 43:00 27:00 5:00 12:00 Léber Levente GKS 8000566
117 - 35:00 23:00 21:00 17:00 4:00 Gregor Ondřej BSO 301430
118 - - 47:00 34:00 1:00 8:00 Nagy László Botond DCS 2072235
119 - 39:00 31:00 22:00 7:00 24:00 Mohai Vince GTC 2118866
120 - 41:00 19:00 26:00 9:00 36:00 Roshchin Mikhail - 7201626
121 - 43:00 59:00 23:00 11:00 28:00 Gyurina Márton GKS 8337859
122 - 45:00 11:00 24:00 3:00 44:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
123 - 47:00 27:00 35:00 27:00 40:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
124 - 49:00 - 37:00 - 56:00 Üres
125 - - 63:00 36:00 29:00 - Üres
126 - - 35:00 25:00 - - Bessenyei Kirill GKS 8264344
913 - 51:00 67:00 31:00 31:00 60:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
956 - 37:00 - - - - Üres
F12DK
127 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Fekete Samu - 7052014
128 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Labanics István NYS 2087803
129 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Csúcs Kristian IFK Mora OK 1301755
130 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Cserpák Balázs - 1396141
131 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Szőke-Szúnyog Benedek - 7160918
132 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
133 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Bácskai Gábor NYS 2056198
134 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Konkoly Marcell FSC 2052344
135 - - 0:00 0:00 0:00 0:00 Oszlovics Réka És Levente MOM 45954
136 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Sági Pál - 888357
137 - - 0:00 0:00 - - Molnár Lőrinc DVT 1418064
139 - - - - - 0:00 Üres
906 - 0:00 - - - - Üres
950 - 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Devich Boldizsár - 1396292
964 - 0:00 0:00 0:00 0:00 - Papp Mihály Teodor BEA 8021105
F14B
140 - 2:00 24:00 91:00 19:00 25:00 Csikós Péter VSE 8203096
141 - 4:00 27:00 92:00 15:00 7:00 Ferenc Martin XOKT 8639667
142 - 6:00 21:00 93:00 9:00 22:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
143 - 8:00 3:00 99:00 13:00 10:00 Sági Balázs SPA 1011037
144 - 10:00 12:00 95:00 7:00 4:00 Horváth Csegő ARA 8110810
145 - 12:00 - - - - Bessenyei Kirill GKS 8264344
146 - 14:00 9:00 94:00 5:00 13:00 Lakatos András NYS 8519080
147 - 16:00 6:00 97:00 17:00 1:00 Vajda Márk GKS 8333323
148 - 18:00 18:00 100:00 11:00 19:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
149 - - - - 23:00 - Üres
151 - - 15:00 98:00 3:00 - Szabó Máté DVT 1418074
152 - - - 96:00 1:00 16:00 Rácz Márton PVS 8064429
916 - 22:00 30:00 - - - Venczel Márton KAL 7208024
919 - 20:00 33:00 101:00 21:00 28:00 Gregor Richard BSO 8109365
986 - - - 102:00 - - Kelemen Zalán ETC 8060330
1037 - - - - - 31:00 Szabadi Olivér - 1396282
F16B
171 - 34:00 6:00 49:00 49:00 37:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
172 - 36:00 38:00 43:00 85:00 16:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
173 - 38:00 14:00 47:00 53:00 22:00 Braun Vilmos VSE 8301956
174 - 40:00 30:00 40:00 63:00 43:00 Tankó Gyula Örs HOD 8000605
175 - 42:00 22:00 45:00 57:00 31:00 Csikós Máté VSE 8099959
176 - 44:00 50:00 46:00 69:00 10:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
177 - 46:00 58:00 32:00 75:00 40:00 Maráz Levente ARA 8088844
178 - 48:00 42:00 31:00 71:00 49:00 Vass László Boldizsár HOD 2072259
179 - 50:00 26:00 35:00 67:00 13:00 Ormay Péter SPA 2022123
180 - 52:00 46:00 48:00 79:00 46:00 Kapusztik Dániel GTC 8410086
181 - 54:00 34:00 41:00 83:00 7:00 Pintér Gergő ARA 8071126
182 - 56:00 66:00 - - - Üres
183 - 58:00 10:00 36:00 65:00 1:00 Horváth Hunor ARA 8240807
184 - 60:00 54:00 44:00 55:00 34:00 Ürge Bence TTE 8515575
185 - 62:00 70:00 33:00 73:00 25:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
186 - 64:00 74:00 30:00 77:00 4:00 Korrol Kaspar Mathias SK Mercury 8100507
187 - 66:00 18:00 39:00 81:00 52:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
188 - 68:00 2:00 38:00 59:00 19:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
189 - 70:00 82:00 50:00 87:00 55:00 Üres
190 - 72:00 78:00 51:00 89:00 58:00 Üres
191 - - 62:00 42:00 51:00 - Molnár Benedek DVT 1418067
192 - - - 37:00 - - Marton Tamás NYS 2066492
905 - - - - - 28:00 Üres
980 - - - 34:00 61:00 - Dósa László Gyula ETC 8000552
F18B
193 - 1:00 28:00 - - - Kapusztik Máté Márk GTC 8060131
194 - 3:00 13:00 46:00 35:00 6:00 Geszti Márton Péter GOC 1396294
195 - 5:00 25:00 45:00 41:00 0:00 Veseleňák Karel BSO 8026624
196 - 7:00 10:00 44:00 37:00 15:00 Marosszéky Péter Tamás SDS 8123258
197 - 9:00 1:00 41:00 51:00 18:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
198 - 11:00 19:00 47:00 43:00 21:00 Verebélyi Attila SDS 8123260
199 - 13:00 7:00 49:00 53:00 24:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
200 - 15:00 16:00 42:00 45:00 3:00 Bata Barnabás GTC 8410083
201 - 17:00 22:00 43:00 39:00 9:00 Foris Máté GKS 8664654
202 - 19:00 - - - - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
203 - 21:00 4:00 50:00 47:00 12:00 Havlíček Viktor BSO 8028801
204 - 23:00 34:00 53:00 57:00 33:00 Üres
205 - 25:00 31:00 52:00 55:00 30:00 Üres
206 - - - 51:00 49:00 27:00 Alb Zalán SDS 8061215
207 - - - 48:00 - - Wachter András VHS 8183818
F15-18C
153 - 1:00 34:00 63:00 12:00 2:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
154 - 3:00 - 68:00 16:00 - Marton Richárd NYS 2087810
155 - 5:00 18:00 61:00 - - Ruzsin Máté GYO 2069571
156 - 7:00 10:00 60:00 18:00 6:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
157 - 9:00 38:00 65:00 8:00 10:00 Morvay Márton GYO 2052322
158 - 11:00 30:00 55:00 20:00 14:00 Papp László Áron NYS 8183017
159 - 13:00 26:00 - 2:00 26:00 Üres
160 - 15:00 42:00 58:00 4:00 18:00 Pintér Kornél GKS 8091126
161 - 17:00 22:00 67:00 24:00 22:00 Bojtor Regő GTC 2118861
162 - 19:00 - - 6:00 - Marton Tamás NYS 2066492
163 - 21:00 54:00 71:00 28:00 30:00 Üres
164 - 23:00 - - 26:00 34:00 Üres
165 - - 50:00 59:00 0:00 - Juhász Vencel TSE 2111542
166 - - 2:00 56:00 14:00 - Op De Weegh Kimi OLifant 7300107
167 - - - 64:00 22:00 - Vörös Bálint HTC 2022184
168 - - 6:00 66:00 10:00 - Schol Boris OLifant 5740
169 - - 14:00 62:00 - - Antal Benedek ETC 2075550
170 - - 46:00 69:00 - - Antal Mátyás ETC 2075549
945 - - - 57:00 - - Veselenak Vasek BSO 7893
998 - - - 70:00 - - Ács Benedek ZTC 2087756
F21B
208 - 27:00 54:00 59:00 62:00 78:00 Tóth Máté GYO 502373
209 - 31:00 48:00 55:00 54:00 63:00 Mizur Peter ETC 8116785
210 - 35:00 39:00 58:00 58:00 87:00 Hegedűs Péter HTC 2022207
211 - 39:00 57:00 60:00 66:00 90:00 Fecho Georg - 9200137
212 - 43:00 63:00 64:00 56:00 81:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
213 - 47:00 45:00 66:00 46:00 69:00 Fekete András SAS 8222333
214 - 51:00 36:00 61:00 50:00 72:00 Hejduk Jan BSO 1428929
215 - 55:00 33:00 65:00 48:00 84:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
216 - 59:00 51:00 56:00 60:00 75:00 Ürge Dániel BEA 1396285
217 - 63:00 - - - - Petrócki Ádám HOD 2072251
219 - - 66:00 69:00 70:00 93:00 Üres
220 - - 42:00 63:00 52:00 - Heikoop Mark OLifant 2019049
221 - - - 67:00 - - Sümegi János DVT 46042
222 - - - 62:00 - - Szabó Levente - 1200024
907 - 67:00 69:00 68:00 68:00 96:00 Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
940 - 71:00 - - - - Bódy Kornél VHS 8066719
969 - - - - - 66:00 Üres
978 - - 60:00 57:00 64:00 - Ingman Gleb - 899145
F21Br
223 - 1:00 78:00 87:00 47:00 50:00 Ács Bálint ZTC 2110385
224 - 5:00 93:00 78:00 39:00 77:00 Csúcs Klaus IFK Mora OK 8280787
225 - 9:00 96:00 84:00 59:00 41:00 Jászai Tamás DCS 2072216
226 - 13:00 81:00 86:00 31:00 74:00 Korrol Mati SK Mercury 8001313
227 - 17:00 69:00 89:00 35:00 89:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
228 - 21:00 72:00 - - - Bognár Máté BKL 7991029
229 - 25:00 84:00 75:00 57:00 47:00 Sipos Ágoston MSE 8000918
230 - 29:00 63:00 80:00 49:00 80:00 Kovács Boldizsár BBB 45295
231 - 33:00 66:00 82:00 27:00 59:00 Saue Tanel SK Mercury 8120574
232 - 37:00 57:00 76:00 41:00 56:00 Katona Marcell GTC 8410081
233 - 41:00 75:00 85:00 33:00 62:00 Kovács Sebestyén BBB 307753
234 - 45:00 87:00 79:00 53:00 83:00 Prekopcsák Gábor DCS 2072238
235 - 49:00 90:00 88:00 37:00 68:00 Tóth Péter POE 8199614
236 - 53:00 60:00 73:00 55:00 71:00 Tóth Károly VHS 45186
237 - 57:00 99:00 77:00 51:00 86:00 Ács Gergely ZTC 2110395
238 - - 111:00 92:00 71:00 98:00 Üres
239 - - - 94:00 - 101:00 Üres
240 - 69:00 108:00 93:00 69:00 - Üres
241 - 73:00 114:00 - - - Üres
242 - 77:00 - - 67:00 104:00 Üres
243 - - - 72:00 29:00 44:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
244 - - - 71:00 - - Tóth László GTC 8021225
245 - - - 74:00 43:00 53:00 Simon Ádám Imre PVS 7009900
246 - - - 83:00 45:00 - Kovács Balázs BEA 500570
247 - - - 81:00 61:00 65:00 Vadász Péter Zalán PVS 8000713
937 - 61:00 102:00 90:00 65:00 95:00 Rebák Csaba STE 8636772
939 - 65:00 105:00 91:00 63:00 92:00 Stork Gábor SDS 8123257
F21C
248 - 33:00 61:00 73:00 54:00 20:00 Dencs Bulcsú GYO 2052314
249 - 37:00 65:00 74:00 60:00 17:00 Hejduk Zdeněk BSO 1428921
250 - 41:00 73:00 71:00 58:00 2:00 Ender Martin GYO 2052329
251 - 45:00 77:00 76:00 56:00 11:00 Devich Gáspár FSC 2111522
252 - 49:00 81:00 75:00 66:00 8:00 Komjáti Attila GYO 1429036
253 - 53:00 69:00 72:00 64:00 5:00 Geszti Péter GOC 8500030
254 - - - - - 26:00 Üres
255 - 61:00 89:00 78:00 - - Üres
256 - - - - 62:00 14:00 Toroczkai Magor GYO 2052342
257 - - - 70:00 - - Mérai Viktor - 7001124
948 - 57:00 85:00 77:00 68:00 23:00 Szabó Emese ZTC 8051501
1028 - - - - 70:00 - Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
F21E
258 - 4:00 1:00 11:00 51:00 50:00 Ferenc Aleš XOKT 8639666
259 - 64:00 19:00 27:00 81:00 68:00 Stork Mihály SDS 8123256
260 - 12:00 25:00 31:00 53:00 62:00 Erzen Boris XSOK 520504
261 - 16:00 4:00 19:00 59:00 56:00 Kohoutek Oldřich BSO 8655420
262 - 20:00 31:00 25:00 75:00 77:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
263 - 24:00 16:00 17:00 65:00 74:00 Havlíček Albert BSO 8144116
264 - 28:00 49:00 28:00 67:00 89:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
265 - 32:00 28:00 23:00 57:00 59:00 Vígh Ervin TRS 8033154
266 - 36:00 7:00 22:00 73:00 53:00 Mazan Bartłomiej BnO 8100192
267 - 40:00 34:00 16:00 83:00 80:00 Vigh Loránd Eduárd TRS 8033157
268 - 44:00 43:00 24:00 71:00 83:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
269 - 48:00 22:00 26:00 61:00 86:00 Jancsik Endre TRS 8033156
270 - 52:00 37:00 - - - Horváth Csongor TTE 8000630
271 - 56:00 46:00 13:00 77:00 92:00 Vörös Ádám TRS 8670435
272 - 60:00 13:00 - - - Kovács Kende Pál TTE 8102803
273 - - 55:00 - 87:00 98:00 Üres
274 - - 52:00 - - - Üres
275 - - - 20:00 - - Pálinkó Márton SZV 45918
276 - - - 30:00 - - Scultéty Márton SAS 8205108
277 - - - 21:00 - - Gyimesi Zoltán TTE 8448444
278 - - 40:00 12:00 79:00 71:00 Bálint Benedek VHS 8100203
279 - - 10:00 18:00 55:00 - Üres
280 - - - 29:00 69:00 - Ushakov Dmitry - 8644568
281 - - - 14:00 63:00 65:00 Szabó Márton GKS 8030611
282 - - - 15:00 - - Vas Gábor DVT 8410281
933 - 68:00 - - - - Berecz Gábor SDS 8664652
958 - 8:00 - - - - Üres
996 - - - 33:00 - - Császár Barbara GOC 8281289
997 - - - 32:00 - - Pintér Dávid GOC 411989
1027 - - - - 85:00 95:00 Erki Ármin PVS -
F35Br
283 - 41:00 51:00 19:00 42:00 40:00 Csikós Tamás FSC 8010051
284 - 43:00 102:00 4:00 52:00 82:00 Balogh Márk FSC 8100118
285 - 45:00 69:00 5:00 44:00 55:00 Zsibrita Dávid STE 1394564
286 - 47:00 72:00 7:00 56:00 67:00 Balogh Péter FSC 8287654
287 - 49:00 54:00 12:00 70:00 70:00 Hribik Miroslav HBB 8299901
288 - 51:00 81:00 8:00 72:00 52:00 Németh László - 505268
289 - 53:00 84:00 13:00 62:00 46:00 Tóth Zoltán SAS 8636780
290 - 55:00 90:00 18:00 66:00 76:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
291 - 57:00 96:00 3:00 58:00 49:00 Mauer Lajos GTC 8410088
292 - 59:00 87:00 14:00 68:00 88:00 Harkányi Árpád TTE 45934
293 - 61:00 78:00 16:00 48:00 43:00 Bella Gábor ZST 1396210
294 - 63:00 60:00 17:00 64:00 61:00 Petró Árpád FSC 505209
295 - 65:00 - 6:00 46:00 58:00 Szappanos Balázs - 2067280
296 - 67:00 75:00 15:00 50:00 85:00 Surányi Gábor DCS 2072228
297 - 69:00 63:00 10:00 54:00 64:00 Farkas György ESP 1396288
298 - 71:00 93:00 11:00 40:00 79:00 Sági Péter MAF 888370
299 - 73:00 66:00 9:00 60:00 73:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
300 - 75:00 108:00 22:00 82:00 100:00 Üres
301 - 77:00 - 24:00 - 91:00 Üres
302 - 79:00 114:00 - - 94:00 Üres
303 - 81:00 111:00 23:00 78:00 97:00 Üres
304 - 83:00 117:00 - 80:00 103:00 Üres
305 - - 57:00 - - - Komjáti András KFK 8130777
925 - - - 20:00 74:00 - Déry Attila GOC 307590
934 - - 105:00 - - - Berecz Gábor SDS 8664652
938 - - - 21:00 - - Juhász Roland FSC 416653
972 - - 99:00 - - - Üres
1024 - - - - 76:00 - Hajdú Dániel FSC 233531
F40A
306 - 31:00 94:00 77:00 63:00 63:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
307 - 33:00 88:00 80:00 69:00 42:00 Rambousek Karel BSO 8028852
308 - 35:00 109:00 78:00 79:00 45:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
309 - 37:00 100:00 85:00 61:00 66:00 Szundi Attila DVT 8664644
310 - 39:00 91:00 84:00 81:00 57:00 Roshchin Roman - 8661648
311 - 41:00 76:00 76:00 75:00 39:00 Mohai Gábor GTC 8399998
312 - 43:00 97:00 82:00 67:00 48:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
313 - 45:00 73:00 79:00 65:00 60:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
314 - 47:00 115:00 87:00 - - Üres
315 - 49:00 112:00 86:00 - - Üres
316 - - 82:00 - - - Mucsi Mihály GTC 8099957
317 - - 79:00 - - - Tornai Szabolcs SPA 8434004
318 - - 103:00 83:00 83:00 - Juhász Viktor TSE 8111542
319 - - 85:00 - 77:00 54:00 Kottman Dezső DVT 8120779
320 - - 106:00 - 73:00 - Szörényi Gábor DVT 8345012
321 - - - 81:00 71:00 51:00 Rácz Gábor PVS 7009896
1008 - - - - 85:00 69:00 Karl August SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 - - - - 87:00 72:00 Tóth Attila TSE 8080680
F45A
322 - 54:00 76:00 36:00 31:00 35:00 Vályi Gábor SPA 8111975
323 - 56:00 82:00 41:00 29:00 32:00 Madarassy Pál BEA 2056170
324 - 58:00 67:00 26:00 1:00 26:00 Wong Wai Ngai Eric - 8664822
325 - 60:00 58:00 40:00 19:00 23:00 Farkas Lóránt Østmarka OK 8499987
326 - 62:00 88:00 42:00 21:00 47:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
327 - 64:00 55:00 30:00 33:00 62:00 Tresó Gábor BBB 45292
328 - 66:00 94:00 32:00 5:00 29:00 Veseleňák Rostislav BSO 8418100
329 - 68:00 73:00 28:00 25:00 65:00 Biró Áron BEA 8252907
330 - 70:00 79:00 35:00 13:00 50:00 Papp László NYS 8000554
331 - 72:00 61:00 29:00 23:00 56:00 Pintér István GKS 8070227
332 - 74:00 64:00 34:00 3:00 44:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
333 - 76:00 85:00 25:00 17:00 38:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
334 - 78:00 91:00 27:00 11:00 53:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
335 - 80:00 52:00 38:00 35:00 68:00 Dudok Csaba GKS 8070226
336 - 82:00 97:00 31:00 15:00 59:00 Marosán Dávid BEA 8304999
337 - 84:00 70:00 39:00 7:00 41:00 Varga Balázs GYO 1429040
338 - 86:00 103:00 - 37:00 - Üres
339 - 88:00 - - - 71:00 Üres
340 - - - 24:00 - - Barta Zoltán HBS 233628
341 - - - 37:00 - - Kovács Áron HTC 2056156
342 - - - 43:00 9:00 - Vörös Gábor HTC 45183
343 - - - 33:00 27:00 - Komjáti András KFK 8130777
927 - - 100:00 - - - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
930 - - - 45:00 - - Molnár Zoltán VHS 8181815
932 - - - 44:00 - - Üres
F50A
344 - 2:00 89:00 58:00 40:00 67:00 Eke Zoltán HOM 45572
345 - 4:00 50:00 63:00 46:00 52:00 Piht Danilo SK Mercury 8089099
346 - 6:00 92:00 72:00 26:00 55:00 Schilder Auke Altair C.O. 8260572
347 - 8:00 68:00 60:00 38:00 37:00 Hristov Asen - 8386788
348 - 10:00 26:00 62:00 10:00 46:00 Maráz Gábor ARA 8055595
349 - 12:00 41:00 77:00 0:00 4:00 Kézdy Pál KFK 8190414
350 - 14:00 29:00 55:00 16:00 22:00 Buzás Gyula FMT 2052302
351 - 16:00 80:00 68:00 8:00 25:00 Zschäckel Raik SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
352 - 18:00 86:00 74:00 28:00 10:00 Sadzikowski Andrzej BnO 8260716
353 - 20:00 74:00 65:00 2:00 49:00 Kohoutek Oldřich BSO 7204986
354 - 22:00 65:00 70:00 34:00 16:00 Maramarosi István VHS 8664647
355 - 24:00 35:00 66:00 36:00 1:00 Shaviv Ran - 1113709
356 - 26:00 53:00 56:00 18:00 64:00 Verebélyi Tibor SDS 8123253
357 - 28:00 47:00 69:00 24:00 34:00 Divin György SAS 8240970
358 - 30:00 59:00 67:00 4:00 43:00 Simon Péter GYO 1429027
359 - 32:00 44:00 73:00 22:00 7:00 Solomko Vladimír BSO 7210930
360 - 34:00 - - - - Torda Gyula DCS 2072261
361 - 36:00 83:00 76:00 44:00 31:00 Błachut Igor - 8030173
362 - 38:00 71:00 64:00 42:00 61:00 Nowak Remigiusz Remigiusz 8000833
363 - 40:00 38:00 78:00 20:00 70:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
364 - 42:00 32:00 61:00 30:00 13:00 Gorczyca Jacek Remigiusz 8000834
365 - 44:00 62:00 71:00 12:00 40:00 Schmiedeberg Nils LGO 8663316
366 - 46:00 77:00 59:00 6:00 19:00 Filipiak Marek Remigiusz 8000830
367 - 48:00 98:00 80:00 48:00 73:00 Üres
368 - 50:00 95:00 81:00 50:00 76:00 Üres
369 - 52:00 23:00 - - - Kovács Gergely TTE 8638563
370 - - - 75:00 14:00 28:00 Irie Takashi - 8631040
371 - - - 57:00 32:00 58:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
372 - - - 79:00 - - Kiácz Bence HSE 8646365
373 - - 56:00 - - - Ruzsányi Ákos KFK 2181790
F50Br
374 - 44:00 - 61:00 3:00 - Müller Balázs ZST 1396208
375 - 46:00 74:00 68:00 21:00 35:00 Rácz Róbert POE 8196992
376 - 48:00 62:00 59:00 15:00 44:00 Kocsis Péter OSC 45302
377 - 50:00 56:00 55:00 17:00 29:00 Tóth Zsolt POE 8196712
378 - 52:00 71:00 56:00 29:00 11:00 Cenner Tibor Gyula FMT 46138
379 - 54:00 50:00 65:00 11:00 5:00 Kálmán Péter BEA 8190673
380 - 56:00 77:00 52:00 7:00 26:00 Pavlovics György ZST 1396212
381 - 58:00 68:00 58:00 19:00 23:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
382 - 60:00 86:00 54:00 5:00 20:00 Váradi Attila GYO 8113115
383 - 62:00 89:00 62:00 1:00 38:00 Szőke Tamás - 2056171
384 - 64:00 65:00 69:00 23:00 32:00 Galkó Csaba SSC 45368
385 - 66:00 92:00 53:00 33:00 14:00 Ipsics László TTE 8031968
386 - 68:00 83:00 66:00 25:00 2:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
387 - 70:00 53:00 60:00 31:00 41:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
388 - 72:00 47:00 67:00 9:00 17:00 Barát János VHS 8191273
389 - 74:00 59:00 63:00 27:00 8:00 Fekete Gábor ZTC 332846
390 - 76:00 107:00 74:00 - 47:00 Üres
391 - 78:00 98:00 70:00 41:00 59:00 Üres
392 - 80:00 101:00 73:00 39:00 56:00 Üres
393 - 82:00 95:00 71:00 37:00 50:00 Üres
394 - 84:00 104:00 72:00 43:00 53:00 Üres
395 - - - 57:00 13:00 - Hajnal Zsolt József KZS 8286427
396 - - 80:00 64:00 - - Mérai Péter ESP 1401560
1023 - - - - 35:00 - Papp Sándor BEA 1396281
F55A
397 - 41:00 5:00 82:00 20:00 73:00 Brambilla Stefano - 8190167
398 - 43:00 41:00 87:00 26:00 58:00 Tóth János - 1011035
399 - 45:00 47:00 76:00 48:00 52:00 Juhász Gábor HTC 8200037
400 - 47:00 - 75:00 46:00 - Karácsony Péter HBS 8519723
401 - 49:00 8:00 74:00 40:00 61:00 Timakov Viktor - 1393106
402 - 51:00 38:00 84:00 38:00 76:00 Dalos Attila MAF 8061445
403 - 53:00 32:00 86:00 30:00 64:00 Tóth László GTC 8170965
404 - 55:00 35:00 78:00 34:00 55:00 Halaj László JMD 8017396
405 - 57:00 26:00 80:00 22:00 88:00 Leung Sai Fong - 8639094
406 - 59:00 20:00 77:00 50:00 91:00 Kovács Gábor BBB 8345021
407 - 61:00 29:00 72:00 28:00 79:00 Egei Tamás VHS 8636776
408 - 63:00 11:00 83:00 36:00 82:00 Wrzesiński Krzysztof - 8210770
409 - 65:00 14:00 88:00 56:00 49:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
410 - 67:00 17:00 85:00 44:00 70:00 Szebeli István SSC 2088255
411 - 69:00 53:00 89:00 - - Üres
412 - 71:00 50:00 90:00 60:00 100:00 Üres
413 - - 23:00 73:00 32:00 67:00 Gatti Giorgio PPN 8250464
414 - - - - 24:00 85:00 Van Keulen Juan Pablo id. - 1396293
415 - - 44:00 79:00 42:00 94:00 Tóth László TTE 8071068
416 - - - 71:00 52:00 - Szarvas Gyula MEA 7650602
417 - - - 81:00 54:00 - Sipos Péter MSE 2140100
1026 - - - - 58:00 97:00 Pataki Gábor PVS 8150091
F60A
418 - 1:00 10:00 60:00 23:00 62:00 Ürge László dr. BEA -
419 - 3:00 37:00 64:00 27:00 32:00 Ohashi Haruhiko - 8504006
420 - 35:00 28:00 53:00 7:00 59:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
421 - 7:00 - 67:00 17:00 - Hrenkó László HBS 8081959
422 - 9:00 1:00 50:00 35:00 71:00 Liskány József STE 1394553
423 - 11:00 43:00 55:00 29:00 56:00 Angster Gábor POE 8251813
424 - 13:00 46:00 58:00 13:00 29:00 Yoshida Tsutomu - 1011033
425 - 15:00 4:00 66:00 5:00 44:00 Jönsson Mats id. KIFOK 8061040
426 - 17:00 7:00 57:00 15:00 53:00 Závodszky Tamás SAS 2061641
427 - 19:00 19:00 62:00 9:00 74:00 Gorelyy Dmytro SUNKY 8500065
428 - 21:00 34:00 56:00 33:00 35:00 Lindgren Klas id. VSOK 9621015
429 - 23:00 22:00 51:00 21:00 47:00 Botos Ioan Sorinsson - 7211386
430 - 25:00 16:00 54:00 1:00 26:00 Csonka Antal HTC 362969
431 - 27:00 40:00 52:00 3:00 41:00 Tóth Károly VTC 45187
432 - 29:00 13:00 63:00 19:00 50:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
433 - 31:00 25:00 61:00 31:00 68:00 Prill László VHS 8133298
434 - 33:00 31:00 65:00 11:00 38:00 Pilař Karel - 8667502
435 - - 49:00 69:00 - 80:00 Üres
436 - 37:00 52:00 68:00 37:00 77:00 Üres
437 - - - 59:00 25:00 65:00 Zempléni András HSE 8519076
911 - 5:00 - - - - Üres
1032 - - - - 39:00 - Ortmann János POE 8061488
F65A
438 - 2:00 93:00 - - - Szabovik Zoltán HTC 8519056
439 - 4:00 75:00 104:00 82:00 30:00 Szunyog József SAS 8636771
440 - 6:00 63:00 101:00 78:00 27:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
441 - 8:00 102:00 102:00 54:00 15:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
442 - 10:00 111:00 105:00 56:00 0:00 Sugiyama Takashi - 7344030
443 - 12:00 69:00 91:00 70:00 24:00 Rebák Sándor László STE 8231006
444 - 14:00 90:00 108:00 52:00 48:00 Ormay György TSE 332835
445 - 16:00 105:00 94:00 64:00 12:00 Margittai Endre SMA 8430937
446 - 18:00 66:00 96:00 72:00 54:00 Hirt Károly ARA 8424241
447 - 20:00 108:00 89:00 58:00 36:00 Tertsch Antal SAS 8402170
448 - 22:00 84:00 107:00 80:00 33:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
