Rajtlista - 2. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F10D
100 0:00 Maruzs Szilárd DVT 1418058
101 0:00 Cserpák András - 45113
102 0:00 Soltész Ábrahám SAS 1011041
103 0:00 Pataky Bendegúz NYS 2087807
104 0:00 Farkas Zente HOD 2139297
105 0:00 Pósz Ferenc NYS 2066493
106 0:00 Csikós Ádám VSE 307733
109 0:00 Üres
904 0:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
F12C
115 3:00 Zinkevich Natan - 9200138
111 7:00 Rambousek Marek BSO 232238
122 11:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
113 15:00 Ürge Levente TTE 1396287
120 19:00 Roshchin Mikhail - 7201626
117 23:00 Gregor Ondřej BSO 301430
123 27:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
119 31:00 Mohai Vince GTC 2118866
126 35:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
114 39:00 Üres
116 43:00 Léber Levente GKS 8000566
118 47:00 Nagy László Botond DCS 2072235
112 51:00 Maráz Botond ARA 8285911
110 55:00 Mazan Kacper BnO 8260715
121 59:00 Gyurina Márton GKS 8337859
125 63:00 Üres
913 67:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
F12DK
127 0:00 Fekete Samu - 7052014
128 0:00 Labanics István NYS 2087803
129 0:00 Csúcs Kristian IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Cserpák Balázs - 1396141
131 0:00 Szőke-Szúnyog Benedek - 7160918
132 0:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
133 0:00 Bácskai Gábor NYS 2056198
134 0:00 Konkoly Marcell FSC 2052344
135 0:00 Oszlovics Réka És Levente MOM 45954
136 0:00 Sági Pál - 888357
137 0:00 Molnár Lőrinc DVT 1418064
950 0:00 Devich Boldizsár - 1396292
964 0:00 Papp Mihály Teodor BEA 8021105
F14B
143 3:00 Sági Balázs SPA 1011037
147 6:00 Vajda Márk GKS 8333323
146 9:00 Lakatos András NYS 8519080
144 12:00 Horváth Csegő ARA 8110810
151 15:00 Szabó Máté DVT 1418074
148 18:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
142 21:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
140 24:00 Csikós Péter VSE 8203096
141 27:00 Ferenc Martin XOKT 8639667
916 30:00 Venczel Márton KAL 7208024
919 33:00 Gregor Richard BSO 8109365
F16B
188 2:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
171 6:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
183 10:00 Horváth Hunor ARA 8240807
173 14:00 Braun Vilmos VSE 8301956
187 18:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
175 22:00 Csikós Máté VSE 8099959
179 26:00 Ormay Péter SPA 2022123
174 30:00 Tankó Gyula Örs HOD 8000605
181 34:00 Pintér Gergő ARA 8071126
172 38:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
178 42:00 Vass László Boldizsár HOD 2072259
180 46:00 Kapusztik Dániel GTC 8410086
176 50:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
184 54:00 Ürge Bence TTE 8515575
177 58:00 Maráz Levente ARA 8088844
191 62:00 Molnár Benedek DVT 1418067
182 66:00 Üres
185 70:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
186 74:00 Korrol Kaspar Mathias SK Mercury 8100507
190 78:00 Üres
189 82:00 Üres
F18B
197 1:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
203 4:00 Havlíček Viktor BSO 8028801
199 7:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
196 10:00 Marosszéky Péter Tamás SDS 8123258
194 13:00 Geszti Márton Péter GOC 1396294
200 16:00 Bata Barnabás GTC 8410083
198 19:00 Verebélyi Attila SDS 8123260
201 22:00 Foris Máté GKS 8664654
195 25:00 Veseleňák Karel BSO 8026624
193 28:00 Kapusztik Máté Márk GTC 8060131
205 31:00 Üres
204 34:00 Üres
F15-18C
166 2:00 Op De Weegh Kimi OLifant 7300107
168 6:00 Schol Boris OLifant 5740
156 10:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
169 14:00 Antal Benedek ETC 2075550
155 18:00 Ruzsin Máté GYO 2069571
161 22:00 Bojtor Regő GTC 2118861
159 26:00 Üres
158 30:00 Papp László Áron NYS 8183017
153 34:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
157 38:00 Morvay Márton GYO 2052322
160 42:00 Pintér Kornél GKS 8091126
170 46:00 Antal Mátyás ETC 2075549
165 50:00 Juhász Vencel TSE 2111542
163 54:00 Üres
F21B
215 33:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
214 36:00 Hejduk Jan BSO 1428929
210 39:00 Hegedűs Péter HTC 2022207
220 42:00 Heikoop Mark OLifant 2019049
213 45:00 Fekete András SAS 8222333
209 48:00 Mizur Peter ETC 8116785
216 51:00 Ürge Dániel BEA 1396285
208 54:00 Tóth Máté GYO 502373
211 57:00 Fecho Georg - 9200137
978 60:00 Ingman Gleb - 899145
212 63:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
219 66:00 Üres
907 69:00 Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
F21Br
232 57:00 Katona Marcell GTC 8410081
236 60:00 Tóth Károly VHS 45186
230 63:00 Kovács Boldizsár BBB 45295
231 66:00 Saue Tanel SK Mercury 8120574
227 69:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
228 72:00 Bognár Máté BKL 7991029
233 75:00 Kovács Sebestyén BBB 307753
223 78:00 Ács Bálint ZTC 2110385
226 81:00 Korrol Mati SK Mercury 8001313
229 84:00 Sipos Ágoston MSE 8000918
234 87:00 Prekopcsák Gábor DCS 2072238
235 90:00 Tóth Péter POE 8199614
224 93:00 Csúcs Klaus IFK Mora OK 8280787
225 96:00 Jászai Tamás DCS 2072216
237 99:00 Ács Gergely ZTC 2110395
937 102:00 Rebák Csaba STE 8636772
939 105:00 Stork Gábor SDS 8123257
240 108:00 Üres
238 111:00 Üres
241 114:00 Üres
F21C
248 61:00 Dencs Bulcsú GYO 2052314
249 65:00 Hejduk Zdeněk BSO 1428921
253 69:00 Geszti Péter GOC 8500030
250 73:00 Ender Martin GYO 2052329
251 77:00 Devich Gáspár FSC 2111522
252 81:00 Komjáti Attila GYO 1429036
948 85:00 Szabó Emese ZTC 8051501
255 89:00 Üres
F21E
258 1:00 Ferenc Aleš XOKT 8639666
261 4:00 Kohoutek Oldřich BSO 8655420
266 7:00 Mazan Bartłomiej BnO 8100192
279 10:00 Üres
272 13:00 Kovács Kende Pál TTE 8102803
263 16:00 Havlíček Albert BSO 8144116
259 19:00 Stork Mihály SDS 8123256
269 22:00 Jancsik Endre TRS 8033156
260 25:00 Erzen Boris XSOK 520504
265 28:00 Vígh Ervin TRS 8033154
262 31:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
267 34:00 Vigh Loránd Eduárd TRS 8033157
270 37:00 Horváth Csongor TTE 8000630
278 40:00 Bálint Benedek VHS 8100203
268 43:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
271 46:00 Vörös Ádám TRS 8670435
264 49:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
274 52:00 Üres
273 55:00 Üres
F35Br
283 51:00 Csikós Tamás FSC 8010051
287 54:00 Hribik Miroslav HBB 8299901
305 57:00 Komjáti András KFK 8130777
294 60:00 Petró Árpád FSC 505209
297 63:00 Farkas György ESP 1396288
299 66:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
285 69:00 Zsibrita Dávid STE 1394564
286 72:00 Balogh Péter FSC 8287654
296 75:00 Surányi Gábor DCS 2072228
293 78:00 Bella Gábor ZST 1396210
288 81:00 Németh László - 505268
289 84:00 Tóth Zoltán SAS 8636780
292 87:00 Harkányi Árpád TTE 45934
290 90:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
298 93:00 Sági Péter MAF 888370
291 96:00 Mauer Lajos GTC 8410088
972 99:00 Üres
284 102:00 Balogh Márk FSC 8100118
934 105:00 Berecz Gábor SDS 8664652
300 108:00 Üres
303 111:00 Üres
302 114:00 Üres
304 117:00 Üres
F40A
313 73:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
311 76:00 Mohai Gábor GTC 8399998
317 79:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
316 82:00 Mucsi Mihály GTC 8099957
319 85:00 Kottman Dezső DVT 8120779
307 88:00 Rambousek Karel BSO 8028852
310 91:00 Roshchin Roman - 8661648
306 94:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
312 97:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
309 100:00 Szundi Attila DVT 8664644
318 103:00 Juhász Viktor TSE 8111542
320 106:00 Szörényi Gábor DVT 8345012
308 109:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
315 112:00 Üres
314 115:00 Üres
F45A
335 52:00 Dudok Csaba GKS 8070226
327 55:00 Tresó Gábor BBB 45292
325 58:00 Farkas Lóránt Østmarka OK 8499987
331 61:00 Pintér István GKS 8070227
332 64:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
324 67:00 Wong Wai Ngai Eric - 8664822
337 70:00 Varga Balázs GYO 1429040
329 73:00 Biró Áron BEA 8252907
322 76:00 Vályi Gábor SPA 8111975
330 79:00 Papp László NYS 8000554
323 82:00 Madarassy Pál BEA 2056170
333 85:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
326 88:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
334 91:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
328 94:00 Veseleňák Rostislav BSO 8418100
336 97:00 Marosán Dávid BEA 8304999
927 100:00 Marosvölgyi Máté SPA 8664633
338 103:00 Üres
F50A
369 23:00 Kovács Gergely TTE 8638563
348 26:00 Maráz Gábor ARA 8055595
350 29:00 Buzás Gyula FMT 2052302
364 32:00 Gorczyca Jacek Remigiusz 8000834
355 35:00 Shaviv Ran - 1113709
363 38:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
349 41:00 Kézdy Pál KFK 8190414
359 44:00 Solomko Vladimír BSO 7210930
357 47:00 Divin György SAS 8240970
345 50:00 Piht Danilo SK Mercury 8089099
356 53:00 Verebélyi Tibor SDS 8123253
373 56:00 Ruzsányi Ákos KFK 2181790
358 59:00 Simon Péter GYO 1429027
365 62:00 Schmiedeberg Nils LGO 8663316
354 65:00 Maramarosi István VHS 8664647
347 68:00 Hristov Asen - 8386788
362 71:00 Nowak Remigiusz Remigiusz 8000833
353 74:00 Kohoutek Oldřich BSO 7204986
366 77:00 Filipiak Marek Remigiusz 8000830
351 80:00 Zschäckel Raik SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
361 83:00 Błachut Igor - 8030173
352 86:00 Sadzikowski Andrzej BnO 8260716
344 89:00 Eke Zoltán HOM 45572
346 92:00 Schilder Auke Altair C.O. 8260572
368 95:00 Üres
367 98:00 Üres
F50Br
388 47:00 Barát János VHS 8191273
379 50:00 Kálmán Péter BEA 8190673
387 53:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
377 56:00 Tóth Zsolt POE 8196712
389 59:00 Fekete Gábor ZTC 332846
376 62:00 Kocsis Péter OSC 45302
384 65:00 Galkó Csaba SSC 45368
381 68:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
378 71:00 Cenner Tibor Gyula FMT 46138
375 74:00 Rácz Róbert POE 8196992
380 77:00 Pavlovics György ZST 1396212
396 80:00 Mérai Péter ESP 1401560
386 83:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
382 86:00 Váradi Attila GYO 8113115
383 89:00 Szőke Tamás - 2056171
385 92:00 Ipsics László TTE 8031968
393 95:00 Üres
391 98:00 Üres
392 101:00 Üres
394 104:00 Üres
390 107:00 Üres
F55A
397 5:00 Brambilla Stefano - 8190167
401 8:00 Timakov Viktor - 1393106
408 11:00 Wrzesiński Krzysztof - 8210770
409 14:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
410 17:00 Szebeli István SSC 2088255
406 20:00 Kovács Gábor BBB 8345021
413 23:00 Gatti Giorgio PPN 8250464
405 26:00 Leung Sai Fong - 8639094
407 29:00 Egei Tamás VHS 8636776
403 32:00 Tóth László GTC 8170965
404 35:00 Halaj László JMD 8017396
402 38:00 Dalos Attila MAF 8061445
398 41:00 Tóth János - 1011035
415 44:00 Tóth László TTE 8071068
399 47:00 Juhász Gábor HTC 8200037
412 50:00 Üres
411 53:00 Üres
F60A
422 1:00 Liskány József STE 1394553
425 4:00 Jönsson Mats id. KIFOK 8061040
426 7:00 Závodszky Tamás SAS 2061641
418 10:00 Ürge László dr. BEA -
432 13:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
430 16:00 Csonka Antal HTC 362969
427 19:00 Gorelyy Dmytro SUNKY 8500065
429 22:00 Botos Ioan Sorinsson - 7211386
433 25:00 Prill László VHS 8133298
420 28:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
434 31:00 Pilař Karel - 8667502
428 34:00 Lindgren Klas id. VSOK 9621015
419 37:00 Ohashi Haruhiko - 8504006
431 40:00 Tóth Károly VTC 45187
423 43:00 Angster Gábor POE 8251813
424 46:00 Yoshida Tsutomu - 1011033
435 49:00 Üres
436 52:00 Üres
F65A
455 60:00 Van De Riet Gerrit OLifant 8160756
440 63:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
446 66:00 Hirt Károly ARA 8424241
443 69:00 Rebák Sándor László STE 8231006
456 72:00 Lindgren Svante id. KIFOK 8471202
439 75:00 Szunyog József SAS 8636771
449 78:00 Pap László TTE 4473
450 81:00 Kovacs Jozsef SDS 8100199
448 84:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
451 87:00 Farkas Lajos SZU 8639478
444 90:00 Ormay György TSE 332835
438 93:00 Szabovik Zoltán HTC 8519056
453 96:00 Van Geldermalsen Ted - 8643994
454 99:00 Prising László ARA 7669055
441 102:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
445 105:00 Margittai Endre SMA 8430937
447 108:00 Tertsch Antal SAS 8402170
442 111:00 Sugiyama Takashi - 7344030
459 114:00 Bokros István MEA 8200038
457 117:00 Üres
458 120:00 Üres
F70A
464 0:00 Slant Teuvo XSOC 8505780
467 3:00 Lőrincz Gábor HTC 448966
463 6:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
466 9:00 Ludvig István MAF 8019755
471 12:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
465 15:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
470 18:00 Komoróczki András SAS 8448972
474 21:00 Magyar János MAF 8203661
469 24:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
468 27:00 Kaján László FMT 7411902
920 30:00 Korbély Tibor VHS 8516977
473 33:00 Üres
F75A
483 43:00 Waser Franz - 2048005
484 49:00 Szücs György dr. PVS 222918
476 55:00 Boros Zoltán HSE 8280648
482 61:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
477 67:00 Lux Iván BEA 888336
481 73:00 Vajda László ZTC 45157
479 79:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
480 85:00 Lindblom Ingemar - 7441027
912 91:00 Zánkay András BEA 416701
941 97:00 Dudelzak Zvi - 8488579
F80A
488 0:00 Horváth Béla ZTC 2111541
489 8:00 Friedman Alexander - 230740
491 16:00 Üres
492 24:00 Üres
N10D
493 0:00 Komjáti Zsófia GYO 2010851
494 0:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
495 0:00 Hajdú Eszter ESP 307509
496 0:00 Szundi Boglárka ESP 8444844
497 0:00 Szikra Emma FSC 2052335
498 0:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
499 0:00 Erzen Izabela XSOK 980592
500 0:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8077779
501 0:00 Szundi Borbála ESP 8651957
503 0:00 Üres
951 0:00 Hegedüs Linda - 307575
N12C
508 1:00 Ács Johanna MOM 8051502
507 5:00 Sztojka Lea NYS 8222120
505 9:00 Kasza Emma SPA 8519055
506 13:00 Szabó-Komoróczki Hanna SAS 8070851
504 17:00 Sági Rita - 1011036
512 21:00 Kovács Mia DVT 2107952
513 25:00 Gerrard Alys ifj. - 2052337
509 29:00 Szafkó Réka ETC 2075531
511 33:00 Üres
510 37:00 Üres
N12DK
515 0:00 Pelcová Dominika BSO 331098
516 0:00 Demeter Száva DVT 45287
517 0:00 Rambousková Daniela BSO 232236
518 0:00 Drapcsik Alíz DTC 45312
519 0:00 Kovács Anna Rozália NYS 2098001
520 0:00 Devich Róza FSC 2052307
521 0:00 Labanics Eszter NYS 2098002
522 0:00 Üres
523 0:00 Üres
N14B
528 1:00 Antal Petra ARA 8062009
526 4:00 Braun Katalin VSE 8301958
529 7:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
524 10:00 Braun Emma VSE 8516976
532 13:00 Hengsperger Lilla NYS 8282103
534 16:00 Ürge Boglárka TTE 8500011
539 19:00 Makár Zsófia DVT 1418056
530 22:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
527 25:00 Grochulski Hanna HOD 8010052
533 28:00 Mohai Zita GTC 8410080
535 31:00 Ürge Hanna TTE 448955
536 34:00 Berencsi Kata NYS 8089662
525 37:00 Mauer Luca GTC 8670433
531 40:00 Tankó Lili HOD 8064544
537 43:00 Üres
538 46:00 Üres
N16B
554 45:00 Doroszlai Lelle VSE 2061871
568 48:00 Porgányi Emma ZTC 8075978
558 51:00 Veress Anna NYS 8282101
968 54:00 Üres
560 57:00 Jánosi Tímea PVM 8080717
572 60:00 Szabó Janka DVT 1418066
567 63:00 Veres Diána SPA 8517361
561 66:00 Sztojka Zoé NYS 8222140
564 69:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
571 72:00 Szilágyi Zselyke Julianna DVT 1418072
559 75:00 Pozsega Míra GOC 8237685
556 78:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
557 81:00 Czigány Emma GOC 8057112
566 84:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
555 87:00 Müller Sarolta GOC 8070402
563 90:00 Vajda Júlia GKS 8499955
562 93:00 Schmal Kitti GOC 8119461
569 96:00 Üres
570 99:00 Üres
N18B
579 2:00 Kohoutková Klára BSO 8655488
581 5:00 Máramarosi Anna VHS 8020203
576 8:00 Morvay Zsófia GYO 1429035
585 11:00 Ódor Laura VHS 8060406
973 14:00 Üres
575 17:00 Orosz Panna NYS 8282102
583 20:00 Máramarosi Rita VHS 8052213
578 23:00 Lakatos Róza NYS 8282104
586 26:00 Máramarosi Dóra VHS 8052209
584 29:00 Soltész Abigél MOM 8198010
582 32:00 Üres
580 35:00 Jászai Enikő DCS 2072218
587 38:00 Simon Veronika GYO 1429028
577 41:00 Tóth Betti KZS 8237732
589 44:00 Üres
574 47:00 Golda Eszter VSE 8000722
N15-18C
540 0:00 Sütő Csenge ETC 2075537
548 4:00 Balku Lilla NYS 1394582
543 8:00 Holczinger Blanka GTC 2118863
544 12:00 Madarassy Viola BEA 1011040
547 16:00 Kovács-Pataki Borostyán GTC 2118862
542 20:00 Dencs Boróka GYO 2052311
541 24:00 Berencsi Panna GTC 8410085
546 28:00 Bobák Eszter FSC 2052301
545 32:00 Kasza Gréta SPA 8517365
970 36:00 Kovács Emma HOD 2139295
550 40:00 Üres
N21B
597 56:00 Ürge Dóra dr. BEA 1396286
592 59:00 Szöllősi Judit HOD 45392
594 62:00 Nacsa-Bán Zsanett HTC 2022181
596 65:00 Roshchina Nadezhda - 8021429
593 68:00 Porgányi Anna ZTC 8039979
595 71:00 Piht Kris Jette SK Mercury 8270404
598 74:00 Kézdy Judit MOM 7030629
590 77:00 Csúcs-Fenyvesi Laura IFK Mora OK 8170588
591 80:00 Surányi Kinga DCS 8021006
599 83:00 Üres
600 86:00 Üres
N21Br
603 65:00 Bonifert Anna MOM 8188848
606 68:00 Maruzs Alíz DVT 1418057
604 71:00 Kovács Csilla GYO 2052306
608 74:00 Vékony Janka BKL 8020905
609 77:00 Váradi Vivien GYO 206221
612 80:00 Kovács Borbála BBB 222994
605 83:00 Vékony Vanda BKL 8109929
610 86:00 Varga Boglárka GYO 2036437
613 89:00 Surányi Kinga DCS 8021004
607 92:00 Liskány Diána STE 1394562
615 95:00 Tóth Nóra GTC 8122502
611 98:00 Füzi Réka ZTC 2067271
614 101:00 Balázs Anna BBB 45296
965 104:00 Varga Viola GYO 1429039
618 107:00 Üres
620 110:00 Üres
617 113:00 Üres
619 116:00 Üres
N21C
623 70:00 Csikós Éva FSC 233505
624 74:00 Pavlovics Tímea ZST 2025045
626 78:00 Devich-Juhász Diána FSC 416655
628 82:00 Balku Nóra NYS 2098009
627 86:00 Ódorné Takács Tünde BKL 8291079
625 90:00 Boldizsár Borbála GOC 2022164
942 94:00 Kalmár Bernadett - 1011038
630 98:00 Üres
N21E
634 43:00 Mazan Aleksandra BnO 8650884
640 46:00 Szilágyi Iringó DVT 9010701
633 49:00 Takács Zsófia ASK 1420851
631 52:00 Szűcs Nikolett MOM 8343443
632 55:00 Filipiak Adrianna Grunwald 8000831
638 58:00 Szilágyi Emese DVT 9122399
954 61:00 Zinkevich Oleksandra - 9200139
921 64:00 Horváth Hanga TTE 8251097
N35Br
641 61:00 Madarassy Mária BEA 2022201
649 64:00 Berencsi Valéria NYS 2072277
644 67:00 Paskuj Mátyásné OFF 8000618
655 70:00 Fényes Erika NYS 2056199
642 73:00 Ambrus Réka GTC 4460
647 76:00 Śliwczyńska Ilona - 8121278
646 79:00 Szunyog Emese SAS 1393113
654 82:00 Kardos Tímea GTC 8071019
653 85:00 Jánosiné Müller Adél PVM 1850911
652 88:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
645 91:00 Fábián Beatrix FMT 448979
650 94:00 Hríbiková Andrea HBB 8004357
643 97:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
656 100:00 Dömötör Andrea GYET 8067280
651 103:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
947 106:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
961 109:00 Plavcak Ana XSOK 2045587
661 112:00 Üres
658 115:00 Üres
657 118:00 Üres
N40A
663 37:00 Csikós Nóra FSC 8003454
669 40:00 Üres
678 43:00 Piht Ingrid SK Mercury 8087077
677 46:00 Zbroja-Nowak Justyna Remigiusz 8000829
666 49:00 Balogh Edina FSC 2050688
670 52:00 Lada Nikolett BEA 2088241
665 55:00 Üres
673 58:00 Hermesz Agnes Altair C.O. 7208663
672 61:00 Tomingas Monika SK Mercury 8008695
664 64:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
667 67:00 Roshchina Ianina - 8518853
674 70:00 Bán Borbála HOD 8107180
668 73:00 Gregorová Kateřina BSO 2181285
671 76:00 Balogh Katalin FSC 45972
675 79:00 Üres
676 82:00 Petró Annamária FSC 8130882
922 85:00 Dömötör Csilla GYET 8232761
679 88:00 Üres
N45A
683 58:00 Filipiak Agnieszka Remigiusz 8430043
682 61:00 Juhasz Katalin Østmarka OK 2107021
681 64:00 Hejduková Jana BSO 7873
684 67:00 Schmal Kinga ZST 8016052
685 70:00 Nagy Zsanett GTC 8090476
914 73:00 Etényi Edit - 45259
686 76:00 Üres
N50A
695 0:00 Nagy Ákosné SDS 8123254
700 3:00 Ebinger Mónika KFK 8076664
696 6:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
707 9:00 Zelena Dóra TTE 8515057
711 12:00 Hegedűs Ágnes DVT 8345015
703 15:00 Gorczyca Magdalena Remigiusz 8229202
701 18:00 Boros Anna SDS 8200970
704 21:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
702 24:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
706 27:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
694 30:00 Schuch Anikó BKL 45322
692 33:00 Varga Katalin GYO 1429029
693 36:00 Zschäckel Daniela SV IHW Alex 78 e.V. 8220972
698 39:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
699 42:00 Hatala Éva GYO 1429037
705 45:00 Shaviv Michal - 2071178
708 48:00 Erika Pristyák Bácskainé dr. - 45123
697 51:00 Porgányiné Henrich Piroska ZTC 8150084
710 54:00 Üres
709 57:00 Üres
N50Br
717 2:00 Nyilas Magdolna SAS 2118612
725 5:00 Tóth Zsuzsanna TTE 339830
712 8:00 Divin Anna SAS 2118619
715 11:00 Tóth Károlyné VTC 46143
726 14:00 Horváth Magda TTE 8070952
714 17:00 Cseh Gabriella DCS 2072217
713 20:00 Cserjés Andrea HRF 8222332
719 23:00 Pavlovicsné Tomisa Andrea ZST 1396211
718 26:00 Szathmáry Judit CBD 8519054
716 29:00 Madarassy Anikó BEA 8485000
723 32:00 Üres
724 35:00 Üres
721 38:00 Üres
722 41:00 Üres
720 44:00 Üres
N55A
746 39:00 Várady Szilvia DVT 8345019
733 42:00 Krasznai Orsolya SPA 8211321
748 45:00 Quarto Anna PPN 2053469
735 48:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
728 51:00 Van De Riet Dunja OLifant 8220267
734 54:00 Timakova Lita - 1301467
727 57:00 See Au Wing - 8515812
737 60:00 Vassileva Tzvetanka - 8269180
731 63:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
738 66:00 Vári Katalin TTE 45492
730 69:00 Tóth Ágnes MAF 8011799
732 72:00 Jungåker Lotta dr. KIFOK 8065122
739 75:00 Czigányné Bancsik Edit - 1011034
736 78:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
741 81:00 Juhász Krisztina - 1396291
729 84:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
740 87:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
903 90:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
742 93:00 Üres
N60A
750 1:00 Nyakas Klara MAF 347867
753 7:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
749 13:00 Balázs Katalin POE 2082342
752 19:00 Szalai Éva Mária GYO 9111113
751 25:00 Dömötörné Horváth Erzsébet GYET 45435
755 31:00 Üres
754 37:00 Üres
N65A
763 0:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
762 6:00 Fent Marianne ARA 8053712
761 12:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
759 18:00 Deconescu Natalia PC Targu Jiu 8640214
758 24:00 Szabovikné Szuromi Zsuzsa HTC 45593
760 30:00 Veresné Sipos Etel HRF 8636763
757 36:00 Biró Aletta BEA 8664643
764 42:00 Üres
765 48:00 Üres
N70A
768 32:00 Tarján Ágnes POE 1396203
767 40:00 Lapushner Lubov - 1396153
769 48:00 Rostás Irén HTC 363491
773 56:00 Pál Ilona TTE 2147276
770 64:00 Kazalné Angster Éva POE 2161163
772 72:00 Üres
771 80:00 Üres
N75A
774 4:00 Hanusz Mária OSC 45418
776 12:00 Üres
775 20:00 Üres
Nyílt kezdő
778 0:00 Černá Lenka BSO 236987
781 0:00 Halászi Réka - 502394
782 0:00 Lytvyn Olga - 1300247
783 0:00 Rambousková Kateřina BSO 7204977
785 0:00 Gaál Tímea GKS 337893
786 0:00 Veres Pál HRF 363457
787 0:00 Gregor Richard BSO 301417
788 0:00 Kis Ildikó - 2087755
789 0:00 Berkes Katalin BEA 1011042
790 0:00 Pataky Zoltán NYS 2098010
791 0:00 Tas Beáta NYS 2098008
792 0:00 Oroszné Pál Zsuzsanna NYS 2087804
793 0:00 Juszt András BKL 233515
794 0:00 Saue Grete SK Mercury 1251974
795 0:00 Tóth József HTC 411968
796 0:00 Tomingas Uku SK Mercury 7201234
797 0:00 Márton Virág NYS 1394586
798 0:00 Piht Hanna-Brit SK Mercury 8003313
799 0:00 Tóth Nóra GYO 502372
801 0:00 Demeterné Dózsa Viktória DVT 9061216
802 0:00 Molnár Viktória - 1418060
811 0:00 Üres
812 0:00 Üres
813 0:00 Üres
908 0:00 Üres
918 0:00 Ludvig-Szekér Orsolya - 45938
944 0:00 Ipsics Péter - 9680319
946 0:00 Juhász Ágoston - 233547
953 0:00 Kozák Éva ESP 232815
962 0:00 Samelán Margit - 2075538
974 0:00 Lőrincz Katalin - 46087
Nyílt technikás rövid
814 0:00 Schmal Róbert ZST 2025046
815 0:00 Prits Heidi SK Mercury 7207578
816 0:00 Mauer Máté GTC 8410087
818 0:00 Dalos Györgyi TTE 1396156
820 0:00 Stork Joachim Gábor SDS 505278
821 0:00 Lakatos Mátyás NYS 2087805
822 0:00 Besze Szilvia - 2181763
823 0:00 Laczka Edit KFK 2126699
824 0:00 Németh Zsolt VHS 8161165
825 0:00 Nacsa András Bence - 2052320
827 0:00 Holper Antónia TTE 8041868
828 0:00 Mucsi Márk - 2052319
830 0:00 Eke Beáta - 45252
831 0:00 Bata Bálint GTC 8410082
832 0:00 Vékony Andor BKL 980
833 0:00 Schmiedeberg Anke LGO 7208677
834 0:00 Orosz Pál NYS 2066494
835 0:00 Balku István NYS 2072280
836 0:00 Vandrus Brigitta SAS 2118604
837 0:00 Ekéné Szombathelyi Erika HOM 45913
838 0:00 Horváth Lili - 2111527
839 0:00 Orosz Pál NYS 2056196
840 0:00 Posta Botond - 416631
