Rajtlista - 4. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F10D
101 0:00 Cserpák András - 45113
102 0:00 Soltész Ábrahám SAS 1011041
103 0:00 Pataky Bendegúz NYS 2087807
104 0:00 Farkas Zente HOD 2139297
105 0:00 Pósz Ferenc NYS 2066493
106 0:00 Csikós Ádám VSE 307733
107 0:00 Molnár Lőrinc DVT 1418064
904 0:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
926 0:00 Déry Hunor BSC 2003116
F12C
118 1:00 Nagy László Botond DCS 2072235
122 3:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
116 5:00 Léber Levente GKS 8000566
119 7:00 Mohai Vince GTC 2118866
120 9:00 Roshchin Mikhail - 7201626
121 11:00 Gyurina Márton GKS 8337859
111 13:00 Rambousek Marek BSO 232238
115 15:00 Zinkevich Natan - 9200138
117 17:00 Gregor Ondřej BSO 301430
110 19:00 Mazan Kacper BnO 8260715
112 21:00 Maráz Botond ARA 8285911
113 23:00 Ürge Levente TTE 1396287
114 25:00 Üres
123 27:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
125 29:00 Üres
913 31:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
F12DK
127 0:00 Fekete Samu - 7052014
128 0:00 Labanics István NYS 2087803
129 0:00 Csúcs Kristian IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Cserpák Balázs - 1396141
131 0:00 Szőke-Szúnyog Benedek - 7160918
132 0:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
133 0:00 Bácskai Gábor NYS 2056198
134 0:00 Konkoly Marcell FSC 2052344
135 0:00 Oszlovics Réka És Levente MOM 45954
136 0:00 Sági Pál - 888357
950 0:00 Devich Boldizsár - 1396292
964 0:00 Papp Mihály Teodor BEA 8021105
F14B
152 1:00 Rácz Márton PVS 8064429
151 3:00 Szabó Máté DVT 1418074
146 5:00 Lakatos András NYS 8519080
144 7:00 Horváth Csegő ARA 8110810
142 9:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
148 11:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
143 13:00 Sági Balázs SPA 1011037
141 15:00 Ferenc Martin XOKT 8639667
147 17:00 Vajda Márk GKS 8333323
140 19:00 Csikós Péter VSE 8203096
919 21:00 Gregor Richard BSO 8109365
149 23:00 Üres
F16B
171 49:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
191 51:00 Molnár Benedek DVT 1418067
173 53:00 Braun Vilmos VSE 8301956
184 55:00 Ürge Bence TTE 8515575
175 57:00 Csikós Máté VSE 8099959
188 59:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
980 61:00 Dósa László Gyula ETC 8000552
174 63:00 Tankó Gyula Örs HOD 8000605
183 65:00 Horváth Hunor ARA 8240807
179 67:00 Ormay Péter SPA 2022123
176 69:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
178 71:00 Vass László Boldizsár HOD 2072259
185 73:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
177 75:00 Maráz Levente ARA 8088844
186 77:00 Korrol Kaspar Mathias SK Mercury 8100507
180 79:00 Kapusztik Dániel GTC 8410086
187 81:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
181 83:00 Pintér Gergő ARA 8071126
172 85:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
189 87:00 Üres
190 89:00 Üres
F18B
194 35:00 Geszti Márton Péter GOC 1396294
196 37:00 Marosszéky Péter Tamás SDS 8123258
201 39:00 Foris Máté GKS 8664654
195 41:00 Veseleňák Karel BSO 8026624
198 43:00 Verebélyi Attila SDS 8123260
200 45:00 Bata Barnabás GTC 8410083
203 47:00 Havlíček Viktor BSO 8028801
206 49:00 Alb Zalán SDS 8061215
197 51:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
199 53:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
205 55:00 Üres
204 57:00 Üres
F15-18C
165 0:00 Juhász Vencel TSE 2111542
159 2:00 Üres
160 4:00 Pintér Kornél GKS 8091126
162 6:00 Marton Tamás NYS 2066492
157 8:00 Morvay Márton GYO 2052322
168 10:00 Schol Boris OLifant 5740
153 12:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
166 14:00 Op De Weegh Kimi OLifant 7300107
154 16:00 Marton Richárd NYS 2087810
156 18:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
158 20:00 Papp László Áron NYS 8183017
167 22:00 Vörös Bálint HTC 2022184
161 24:00 Bojtor Regő GTC 2118861
164 26:00 Üres
163 28:00 Üres
F21B
213 46:00 Fekete András SAS 8222333
215 48:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
214 50:00 Hejduk Jan BSO 1428929
220 52:00 Heikoop Mark OLifant 2019049
209 54:00 Mizur Peter ETC 8116785
212 56:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
210 58:00 Hegedűs Péter HTC 2022207
216 60:00 Ürge Dániel BEA 1396285
208 62:00 Tóth Máté GYO 502373
978 64:00 Ingman Gleb - 899145
211 66:00 Fecho Georg - 9200137
907 68:00 Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
219 70:00 Üres
F21Br
231 27:00 Saue Tanel SK Mercury 8120574
243 29:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
226 31:00 Korrol Mati SK Mercury 8001313
233 33:00 Kovács Sebestyén BBB 307753
227 35:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
235 37:00 Tóth Péter POE 8199614
224 39:00 Csúcs Klaus IFK Mora OK 8280787
232 41:00 Katona Marcell GTC 8410081
245 43:00 Simon Ádám Imre PVS 7009900
246 45:00 Kovács Balázs BEA 500570
223 47:00 Ács Bálint ZTC 2110385
230 49:00 Kovács Boldizsár BBB 45295
237 51:00 Ács Gergely ZTC 2110395
234 53:00 Prekopcsák Gábor DCS 2072238
236 55:00 Tóth Károly VHS 45186
229 57:00 Sipos Ágoston MSE 8000918
225 59:00 Jászai Tamás DCS 2072216
247 61:00 Vadász Péter Zalán PVS 8000713
939 63:00 Stork Gábor SDS 8123257
937 65:00 Rebák Csaba STE 8636772
242 67:00 Üres
240 69:00 Üres
238 71:00 Üres
F21C
248 54:00 Dencs Bulcsú GYO 2052314
251 56:00 Devich Gáspár FSC 2111522
250 58:00 Ender Martin GYO 2052329
249 60:00 Hejduk Zdeněk BSO 1428921
256 62:00 Toroczkai Magor GYO 2052342
253 64:00 Geszti Péter GOC 8500030
252 66:00 Komjáti Attila GYO 1429036
948 68:00 Szabó Emese ZTC 8051501
1028 70:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
F21E
258 51:00 Ferenc Aleš XOKT 8639666
260 53:00 Erzen Boris XSOK 520504
279 55:00 Üres
265 57:00 Vígh Ervin TRS 8033154
261 59:00 Kohoutek Oldřich BSO 8655420
269 61:00 Jancsik Endre TRS 8033156
281 63:00 Szabó Márton GKS 8030611
263 65:00 Havlíček Albert BSO 8144116
264 67:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
280 69:00 Ushakov Dmitry - 8644568
268 71:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
266 73:00 Mazan Bartłomiej BnO 8100192
262 75:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
271 77:00 Vörös Ádám TRS 8670435
278 79:00 Bálint Benedek VHS 8100203
259 81:00 Stork Mihály SDS 8123256
267 83:00 Vigh Loránd Eduárd TRS 8033157
1027 85:00 Erki Ármin PVS -
273 87:00 Üres
F35Br
298 40:00 Sági Péter MAF 888370
283 42:00 Csikós Tamás FSC 8010051
285 44:00 Zsibrita Dávid STE 1394564
295 46:00 Szappanos Balázs - 2067280
293 48:00 Bella Gábor ZST 1396210
296 50:00 Surányi Gábor DCS 2072228
284 52:00 Balogh Márk FSC 8100118
297 54:00 Farkas György ESP 1396288
286 56:00 Balogh Péter FSC 8287654
291 58:00 Mauer Lajos GTC 8410088
299 60:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
289 62:00 Tóth Zoltán SAS 8636780
294 64:00 Petró Árpád FSC 505209
290 66:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
292 68:00 Harkányi Árpád TTE 45934
287 70:00 Hribik Miroslav HBB 8299901
288 72:00 Németh László - 505268
925 74:00 Déry Attila GOC 307590
1024 76:00 Hajdú Dániel FSC 233531
303 78:00 Üres
304 80:00 Üres
300 82:00 Üres
F40A
309 61:00 Szundi Attila DVT 8664644
306 63:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
313 65:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
312 67:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
307 69:00 Rambousek Karel BSO 8028852
321 71:00 Rácz Gábor PVS 7009896
320 73:00 Szörényi Gábor DVT 8345012
311 75:00 Mohai Gábor GTC 8399998
319 77:00 Kottman Dezső DVT 8120779
308 79:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
310 81:00 Roshchin Roman - 8661648
318 83:00 Juhász Viktor TSE 8111542
1008 85:00 Karl August SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 87:00 Tóth Attila TSE 8080680
F45A
324 1:00 Wong Wai Ngai Eric - 8664822
332 3:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
328 5:00 Veseleňák Rostislav BSO 8418100
337 7:00 Varga Balázs GYO 1429040
342 9:00 Vörös Gábor HTC 45183
334 11:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
330 13:00 Papp László NYS 8000554
336 15:00 Marosán Dávid BEA 8304999
333 17:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
325 19:00 Farkas Lóránt Østmarka OK 8499987
326 21:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
331 23:00 Pintér István GKS 8070227
329 25:00 Biró Áron BEA 8252907
343 27:00 Komjáti András KFK 8130777
323 29:00 Madarassy Pál BEA 2056170
322 31:00 Vályi Gábor SPA 8111975
327 33:00 Tresó Gábor BBB 45292
335 35:00 Dudok Csaba GKS 8070226
338 37:00 Üres
F50A
349 0:00 Kézdy Pál KFK 8190414
353 2:00 Kohoutek Oldřich BSO 7204986
358 4:00 Simon Péter GYO 1429027
366 6:00 Filipiak Marek Remigiusz 8000830
351 8:00 Zschäckel Raik SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
348 10:00 Maráz Gábor ARA 8055595
365 12:00 Schmiedeberg Nils LGO 8663316
370 14:00 Irie Takashi - 8631040
350 16:00 Buzás Gyula FMT 2052302
356 18:00 Verebélyi Tibor SDS 8123253
363 20:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
359 22:00 Solomko Vladimír BSO 7210930
357 24:00 Divin György SAS 8240970
346 26:00 Schilder Auke Altair C.O. 8260572
352 28:00 Sadzikowski Andrzej BnO 8260716
364 30:00 Gorczyca Jacek Remigiusz 8000834
371 32:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
354 34:00 Maramarosi István VHS 8664647
355 36:00 Shaviv Ran - 1113709
347 38:00 Hristov Asen - 8386788
344 40:00 Eke Zoltán HOM 45572
362 42:00 Nowak Remigiusz Remigiusz 8000833
361 44:00 Błachut Igor - 8030173
345 46:00 Piht Danilo SK Mercury 8089099
367 48:00 Üres
368 50:00 Üres
F50Br
383 1:00 Szőke Tamás - 2056171
374 3:00 Müller Balázs ZST 1396208
382 5:00 Váradi Attila GYO 8113115
380 7:00 Pavlovics György ZST 1396212
388 9:00 Barát János VHS 8191273
379 11:00 Kálmán Péter BEA 8190673
395 13:00 Hajnal Zsolt József KZS 8286427
376 15:00 Kocsis Péter OSC 45302
377 17:00 Tóth Zsolt POE 8196712
381 19:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
375 21:00 Rácz Róbert POE 8196992
384 23:00 Galkó Csaba SSC 45368
386 25:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
389 27:00 Fekete Gábor ZTC 332846
378 29:00 Cenner Tibor Gyula FMT 46138
387 31:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
385 33:00 Ipsics László TTE 8031968
1023 35:00 Papp Sándor BEA 1396281
393 37:00 Üres
392 39:00 Üres
391 41:00 Üres
394 43:00 Üres
F55A
397 20:00 Brambilla Stefano - 8190167
405 22:00 Leung Sai Fong - 8639094
414 24:00 Van Keulen Juan Pablo id. - 1396293
398 26:00 Tóth János - 1011035
407 28:00 Egei Tamás VHS 8636776
403 30:00 Tóth László GTC 8170965
413 32:00 Gatti Giorgio PPN 8250464
404 34:00 Halaj László JMD 8017396
408 36:00 Wrzesiński Krzysztof - 8210770
402 38:00 Dalos Attila MAF 8061445
401 40:00 Timakov Viktor - 1393106
415 42:00 Tóth László TTE 8071068
410 44:00 Szebeli István SSC 2088255
400 46:00 Karácsony Péter HBS 8519723
399 48:00 Juhász Gábor HTC 8200037
406 50:00 Kovács Gábor BBB 8345021
416 52:00 Szarvas Gyula MEA 7650602
417 54:00 Sipos Péter MSE 2140100
409 56:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
1026 58:00 Pataki Gábor PVS 8150091
412 60:00 Üres
F60A
430 1:00 Csonka Antal HTC 362969
431 3:00 Tóth Károly VTC 45187
425 5:00 Jönsson Mats id. KIFOK 8061040
420 7:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
427 9:00 Gorelyy Dmytro SUNKY 8500065
434 11:00 Pilař Karel - 8667502
424 13:00 Yoshida Tsutomu - 1011033
426 15:00 Závodszky Tamás SAS 2061641
421 17:00 Hrenkó László HBS 8081959
432 19:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
429 21:00 Botos Ioan Sorinsson - 7211386
418 23:00 Ürge László dr. BEA -
437 25:00 Zempléni András HSE 8519076
419 27:00 Ohashi Haruhiko - 8504006
423 29:00 Angster Gábor POE 8251813
433 31:00 Prill László VHS 8133298
428 33:00 Lindgren Klas id. VSOK 9621015
422 35:00 Liskány József STE 1394553
436 37:00 Üres
1032 39:00 Ortmann János POE 8061488
F65A
450 46:00 Kovacs Jozsef SDS 8100199
453 48:00 Van Geldermalsen Ted - 8643994
455 50:00 Van De Riet Gerrit OLifant 8160756
444 52:00 Ormay György TSE 332835
441 54:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
442 56:00 Sugiyama Takashi - 7344030
447 58:00 Tertsch Antal SAS 8402170
452 60:00 Moravszki János HBS 8516523
456 62:00 Lindgren Svante id. KIFOK 8471202
445 64:00 Margittai Endre SMA 8430937
454 66:00 Prising László ARA 7669055
449 68:00 Pap László TTE 4473
443 70:00 Rebák Sándor László STE 8231006
446 72:00 Hirt Károly ARA 8424241
460 74:00 Alle Paul - 8002080
451 76:00 Farkas Lajos SZU 8639478
440 78:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
448 80:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
439 82:00 Szunyog József SAS 8636771
458 84:00 Üres
457 86:00 Üres
F70A
470 37:00 Komoróczki András SAS 8448972
463 41:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
464 45:00 Slant Teuvo XSOC 8505780
469 49:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
465 53:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
474 57:00 Magyar János MAF 8203661
471 61:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
466 65:00 Ludvig István MAF 8019755
467 69:00 Lőrincz Gábor HTC 448966
468 73:00 Kaján László FMT 7411902
920 77:00 Korbély Tibor VHS 8516977
472 81:00 Üres
F75A
484 34:00 Szücs György dr. PVS 222918
482 38:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
477 42:00 Lux Iván BEA 888336
481 46:00 Vajda László ZTC 45157
483 50:00 Waser Franz - 2048005
480 54:00 Lindblom Ingemar - 7441027
487 58:00 Nagy Árpád ETC 2072283
476 62:00 Boros Zoltán HSE 8280648
478 66:00 Kovács András Pál HBS 222987
479 70:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
912 74:00 Zánkay András BEA 416701
941 78:00 Dudelzak Zvi - 8488579
F80A
490 0:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
488 8:00 Horváth Béla ZTC 2111541
489 16:00 Friedman Alexander - 230740
492 24:00 Üres
491 32:00 Üres
N10D
493 0:00 Komjáti Zsófia GYO 2010851
494 0:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
495 0:00 Hajdú Eszter ESP 307509
496 0:00 Szundi Boglárka ESP 8444844
497 0:00 Szikra Emma FSC 2052335
498 0:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
499 0:00 Erzen Izabela XSOK 980592
500 0:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8077779
501 0:00 Szundi Borbála ESP 8651957
951 0:00 Hegedüs Linda - 307575
1031 0:00 Vassileva Sophia - 2029966
N12C
508 0:00 Ács Johanna MOM 8051502
507 2:00 Sztojka Lea NYS 8222120
509 4:00 Szafkó Réka ETC 2075531
504 6:00 Sági Rita - 1011036
514 8:00 Rácz Léna PVS 7009897
506 10:00 Szabó-Komoróczki Hanna SAS 8070851
505 12:00 Kasza Emma SPA 8519055
512 14:00 Kovács Mia DVT 2107952
1006 16:00 Üres
511 18:00 Üres
510 20:00 Üres
N12DK
515 0:00 Pelcová Dominika BSO 331098
516 0:00 Demeter Száva DVT 45287
517 0:00 Rambousková Daniela BSO 232236
518 0:00 Drapcsik Alíz DTC 45312
519 0:00 Kovács Anna Rozália NYS 2098001
520 0:00 Devich Róza FSC 2052307
521 0:00 Labanics Eszter NYS 2098002
523 0:00 Üres
1007 0:00 Gerrard Alys - 2052337
N14B
527 24:00 Grochulski Hanna HOD 8010052
530 26:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
532 28:00 Hengsperger Lilla NYS 8282103
529 30:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
534 32:00 Ürge Boglárka TTE 8500011
531 34:00 Tankó Lili HOD 8064544
525 36:00 Mauer Luca GTC 8670433
536 38:00 Berencsi Kata NYS 8089662
533 40:00 Mohai Zita GTC 8410080
526 42:00 Braun Katalin VSE 8301958
535 44:00 Ürge Hanna TTE 448955
524 46:00 Braun Emma VSE 8516976
528 48:00 Antal Petra ARA 8062009
539 50:00 Makár Zsófia DVT 1418056
538 52:00 Üres
537 54:00 Üres
N16B
557 29:00 Czigány Emma GOC 8057112
560 31:00 Jánosi Tímea PVM 8080717
561 33:00 Sztojka Zoé NYS 8222140
556 35:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
567 37:00 Veres Diána SPA 8517361
563 39:00 Vajda Júlia GKS 8499955
562 41:00 Schmal Kitti GOC 8119461
558 43:00 Veress Anna NYS 8282101
566 45:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
554 47:00 Doroszlai Lelle VSE 2061871
565 49:00 Kovács Emma HOD 2139295
559 51:00 Pozsega Míra GOC 8237685
568 53:00 Porgányi Emma ZTC 8075978
572 55:00 Szabó Janka DVT 1418066
573 57:00 Szabó Ágota GKS 8490740
555 59:00 Müller Sarolta GOC 8070402
564 61:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
570 63:00 Üres
569 65:00 Üres
N18B
585 15:00 Ódor Laura VHS 8060406
576 17:00 Morvay Zsófia GYO 1429035
584 19:00 Soltész Abigél MOM 8198010
575 21:00 Orosz Panna NYS 8282102
580 23:00 Jászai Enikő DCS 2072218
582 25:00 Üres
579 27:00 Kohoutková Klára BSO 8655488
586 29:00 Máramarosi Dóra VHS 8052209
578 31:00 Lakatos Róza NYS 8282104
581 33:00 Máramarosi Anna VHS 8020203
587 35:00 Simon Veronika GYO 1429028
583 37:00 Máramarosi Rita VHS 8052213
577 39:00 Tóth Betti KZS 8237732
574 41:00 Golda Eszter VSE 8000722
588 43:00 Üres
589 45:00 Üres
N15-18C
542 1:00 Dencs Boróka GYO 2052311
546 3:00 Bobák Eszter FSC 2052301
541 5:00 Berencsi Panna GTC 8410085
548 7:00 Balku Lilla NYS 1394582
551 9:00 Vörös Márta HTC 2022187
540 11:00 Sütő Csenge ETC 2075537
553 13:00 Vörös Júlia HTC 2022185
544 15:00 Madarassy Viola BEA 1011040
543 17:00 Holczinger Blanka GTC 2118863
545 19:00 Kasza Gréta SPA 8517365
547 21:00 Kovács-Pataki Borostyán GTC 2118862
552 23:00 Vörös Sára HTC 45180
549 25:00 Üres
550 27:00 Üres
N21B
1001 56:00 Üres
593 58:00 Porgányi Anna ZTC 8039979
601 60:00 Kocsis Lina SPA 8241117
602 62:00 Goldmann Kata SDS 443152
596 64:00 Roshchina Nadezhda - 8021429
595 66:00 Piht Kris Jette SK Mercury 8270404
594 68:00 Nacsa-Bán Zsanett HTC 2022181
590 70:00 Csúcs-Fenyvesi Laura IFK Mora OK 8170588
592 72:00 Szöllősi Judit HOD 45392
599 74:00 Üres
600 76:00 Üres
N21Br
612 0:00 Kovács Borbála BBB 222994
611 2:00 Füzi Réka ZTC 2067271
610 4:00 Varga Boglárka GYO 2036437
609 6:00 Váradi Vivien GYO 206221
621 8:00 Kozma Réka PVS 8383839
605 10:00 Vékony Vanda BKL 8109929
607 12:00 Liskány Diána STE 1394562
608 14:00 Vékony Janka BKL 8020905
622 16:00 Zelei Andrea DCS 8199909
615 18:00 Tóth Nóra GTC 8122502
604 20:00 Kovács Csilla GYO 2052306
614 22:00 Balázs Anna BBB 45296
613 24:00 Surányi Kinga DCS 8021004
603 26:00 Bonifert Anna MOM 8188848
965 28:00 Varga Viola GYO 1429039
620 30:00 Üres
619 32:00 Üres
616 34:00 Üres
910 36:00 Petrásová Hana - 8656514
N21C
626 34:00 Devich-Juhász Diána FSC 416655
627 36:00 Ódorné Takács Tünde BKL 8291079
624 38:00 Pavlovics Tímea ZST 2025045
623 40:00 Csikós Éva FSC 233505
625 42:00 Boldizsár Borbála GOC 2022164
942 44:00 Kalmár Bernadett - 1011038
1010 46:00 Argay Zsófia TSE 2111544
N21E
634 74:00 Mazan Aleksandra BnO 8650884
631 76:00 Szűcs Nikolett MOM 8343443
637 78:00 Divin Judit SPA 8020826
639 80:00 Zempléni Lilla MOM 8030225
640 82:00 Szilágyi Iringó DVT 9010701
632 84:00 Filipiak Adrianna Grunwald 8000831
638 86:00 Szilágyi Emese DVT 9122399
954 88:00 Zinkevich Oleksandra - 9200139
N35Br
652 39:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
641 41:00 Madarassy Mária BEA 2022201
655 43:00 Fényes Erika NYS 2056199
662 45:00 Turnár Csilla PVS 7009898
650 47:00 Hríbiková Andrea HBB 8004357
642 49:00 Ambrus Réka GTC 4460
656 51:00 Dömötör Andrea GYET 8067280
653 53:00 Jánosiné Müller Adél PVM 1850911
649 55:00 Berencsi Valéria NYS 2072277
654 57:00 Kardos Tímea GTC 8071019
647 59:00 Śliwczyńska Ilona - 8121278
651 61:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
645 63:00 Fábián Beatrix FMT 448979
646 65:00 Szunyog Emese SAS 1393113
648 67:00 Matolcsi Judit DCS 2072223
644 69:00 Paskuj Mátyásné OFF 8000618
643 71:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
947 73:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
961 75:00 Plavcak Ana XSOK 2045587
661 77:00 Üres
660 79:00 Üres
658 81:00 Üres
N40A
663 54:00 Csikós Nóra FSC 8003454
670 56:00 Lada Nikolett BEA 2088241
677 58:00 Zbroja-Nowak Justyna Remigiusz 8000829
678 60:00 Piht Ingrid SK Mercury 8087077
668 62:00 Gregorová Kateřina BSO 2181285
676 64:00 Petró Annamária FSC 8130882
674 66:00 Bán Borbála HOD 8107180
666 68:00 Balogh Edina FSC 2050688
675 70:00 Üres
673 72:00 Hermesz Agnes Altair C.O. 7208663
664 74:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
667 76:00 Roshchina Ianina - 8518853
669 78:00 Üres
671 80:00 Balogh Katalin FSC 45972
672 82:00 Tomingas Monika SK Mercury 8008695
665 84:00 Üres
680 86:00 Üres
679 88:00 Üres
N45A
688 64:00 Kovács Zita HTC 2022182
682 66:00 Juhasz Katalin Østmarka OK 2107021
691 68:00 Tóth Katalin ETC 8000805
690 70:00 Lubinszki Mária dr. - 8021478
681 72:00 Hejduková Jana BSO 7873
683 74:00 Filipiak Agnieszka Remigiusz 8430043
684 76:00 Schmal Kinga ZST 8016052
685 78:00 Nagy Zsanett GTC 8090476
914 80:00 Etényi Edit - 45259
686 82:00 Üres
N50A
697 43:00 Porgányiné Henrich Piroska ZTC 8150084
702 45:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
708 47:00 Erika Pristyák Bácskainé dr. - 45123
695 49:00 Nagy Ákosné SDS 8123254
694 51:00 Schuch Anikó BKL 45322
705 53:00 Shaviv Michal - 2071178
1009 55:00 Üres
703 57:00 Gorczyca Magdalena Remigiusz 8229202
711 59:00 Hegedűs Ágnes DVT 8345015
699 61:00 Hatala Éva GYO 1429037
704 63:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
696 65:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
698 67:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
706 69:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
709 71:00 Üres
710 73:00 Üres
N50Br
713 0:00 Cserjés Andrea HRF 8222332
725 2:00 Tóth Zsuzsanna TTE 339830
716 4:00 Madarassy Anikó BEA 8485000
726 6:00 Horváth Magda TTE 8070952
712 8:00 Divin Anna SAS 2118619
718 10:00 Szathmáry Judit CBD 8519054
717 12:00 Nyilas Magdolna SAS 2118612
714 14:00 Cseh Gabriella DCS 2072217
715 16:00 Tóth Károlyné VTC 46143
719 18:00 Pavlovicsné Tomisa Andrea ZST 1396211
721 20:00 Üres
722 22:00 Üres
724 24:00 Üres
720 26:00 Üres
723 28:00 Üres
N55A
730 0:00 Tóth Ágnes MAF 8011799
731 2:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
728 4:00 Van De Riet Dunja OLifant 8220267
748 6:00 Quarto Anna PPN 2053469
738 8:00 Vári Katalin TTE 45492
744 10:00 Manterola Laura id. - 2069571
739 12:00 Czigányné Bancsik Edit - 1011034
733 14:00 Krasznai Orsolya SPA 8211321
746 16:00 Várady Szilvia DVT 8345019
747 18:00 Kiss Teodóra ETC 8251806
740 20:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
727 22:00 See Au Wing - 8515812
736 24:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
741 26:00 Juhász Krisztina - 1396291
734 28:00 Timakova Lita - 1301467
732 30:00 Jungåker Lotta dr. KIFOK 8065122
729 32:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
745 34:00 Hajas Csilla BEA 8186418
737 36:00 Vassileva Tzvetanka - 8269180
735 38:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
903 40:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
742 42:00 Üres
N60A
749 1:00 Balázs Katalin POE 2082342
753 5:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
752 9:00 Szalai Éva Mária GYO 9111113
750 13:00 Nyakas Klara MAF 347867
751 17:00 Dömötörné Horváth Erzsébet GYET 45435
756 21:00 Maácz Györgyi - 2138251
754 25:00 Üres
755 29:00 Üres
N65A
760 2:00 Veresné Sipos Etel HRF 8636763
759 6:00 Deconescu Natalia PC Targu Jiu 8640214
762 10:00 Fent Marianne ARA 8053712
757 14:00 Biró Aletta BEA 8664643
763 18:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
761 22:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
765 26:00 Üres
764 30:00 Üres
N70A
768 40:00 Tarján Ágnes POE 1396203
769 48:00 Rostás Irén HTC 363491
770 56:00 Kazalné Angster Éva POE 2161163
773 64:00 Pál Ilona TTE 2147276
767 72:00 Lapushner Lubov - 1396153
771 80:00 Üres
772 88:00 Üres
N75A
777 4:00 Csorja Ida Anna HTC 2072239
774 12:00 Hanusz Mária OSC 45418
775 20:00 Üres
991 28:00 Simon Krisztina ETC 211890
Nyílt kezdő
778 0:00 Černá Lenka BSO 236987
781 0:00 Halászi Réka - 502394
782 0:00 Lytvyn Olga - 1300247
783 0:00 Rambousková Kateřina BSO 7204977
785 0:00 Gaál Tímea GKS 337893
786 0:00 Veres Pál HRF 363457
787 0:00 Gregor Richard BSO 301417
788 0:00 Kis Ildikó - 2087755
789 0:00 Berkes Katalin BEA 1011042
790 0:00 Pataky Zoltán NYS 2098010
791 0:00 Tas Beáta NYS 2098008
792 0:00 Oroszné Pál Zsuzsanna NYS 2087804
794 0:00 Saue Grete SK Mercury 1251974
795 0:00 Tóth József HTC 411968
796 0:00 Tomingas Uku SK Mercury 7201234
797 0:00 Márton Virág NYS 1394586
798 0:00 Piht Hanna-Brit SK Mercury 8003313
799 0:00 Tóth Nóra GYO 502372
800 0:00 Kovács Áron HTC 2056156
801 0:00 Demeterné Dózsa Viktória DVT 9061216
802 0:00 Molnár Viktória - 1418060
803 0:00 Molnár Ferenc - 1418062
807 0:00 Üres
809 0:00 Üres
810 0:00 Üres
811 0:00 Üres
812 0:00 Üres
813 0:00 Üres
918 0:00 Ludvig-Szekér Orsolya - 45938
