Rajtlista - 5. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
F10D
101 0:00 Cserpák András - 45113
102 0:00 Soltész Ábrahám SAS 1011041
103 0:00 Pataky Bendegúz NYS 2087807
104 0:00 Farkas Zente HOD 2139297
105 0:00 Pósz Ferenc NYS 2066493
106 0:00 Csikós Ádám VSE 307733
904 0:00 Tóth Balázs Gergő SAS 8030113
926 0:00 Déry Hunor BSC 2003116
F12C
114 0:00 Üres
117 4:00 Gregor Ondřej BSO 301430
118 8:00 Nagy László Botond DCS 2072235
116 12:00 Léber Levente GKS 8000566
112 16:00 Maráz Botond ARA 8285911
110 20:00 Mazan Kacper BnO 8260715
119 24:00 Mohai Vince GTC 2118866
121 28:00 Gyurina Márton GKS 8337859
115 32:00 Zinkevich Natan - 9200138
120 36:00 Roshchin Mikhail - 7201626
123 40:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
122 44:00 Kaszanitzky Gergő KZS 1011030
113 48:00 Ürge Levente TTE 1396287
111 52:00 Rambousek Marek BSO 232238
124 56:00 Üres
913 60:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
F12DK
127 0:00 Fekete Samu - 7052014
128 0:00 Labanics István NYS 2087803
129 0:00 Csúcs Kristian IFK Mora OK 1301755
130 0:00 Cserpák Balázs - 1396141
131 0:00 Szőke-Szúnyog Benedek - 7160918
132 0:00 Horváth Bendegúz ARA 7144569
133 0:00 Bácskai Gábor NYS 2056198
134 0:00 Konkoly Marcell FSC 2052344
135 0:00 Oszlovics Réka És Levente MOM 45954
136 0:00 Sági Pál - 888357
139 0:00 Üres
950 0:00 Devich Boldizsár - 1396292
F14B
147 1:00 Vajda Márk GKS 8333323
144 4:00 Horváth Csegő ARA 8110810
141 7:00 Ferenc Martin XOKT 8639667
143 10:00 Sági Balázs SPA 1011037
146 13:00 Lakatos András NYS 8519080
152 16:00 Rácz Márton PVS 8064429
148 19:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
142 22:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
140 25:00 Csikós Péter VSE 8203096
919 28:00 Gregor Richard BSO 8109365
1037 31:00 Szabadi Olivér - 1396282
F16B
183 1:00 Horváth Hunor ARA 8240807
186 4:00 Korrol Kaspar Mathias SK Mercury 8100507
181 7:00 Pintér Gergő ARA 8071126
176 10:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
179 13:00 Ormay Péter SPA 2022123
172 16:00 Mézes Botond Csegő GOC 8070327
188 19:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
173 22:00 Braun Vilmos VSE 8301956
185 25:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
905 28:00 Üres
175 31:00 Csikós Máté VSE 8099959
184 34:00 Ürge Bence TTE 8515575
171 37:00 Bonifert Gergely VSE 8301957
177 40:00 Maráz Levente ARA 8088844
174 43:00 Tankó Gyula Örs HOD 8000605
180 46:00 Kapusztik Dániel GTC 8410086
178 49:00 Vass László Boldizsár HOD 2072259
187 52:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
189 55:00 Üres
190 58:00 Üres
F18B
195 0:00 Veseleňák Karel BSO 8026624
200 3:00 Bata Barnabás GTC 8410083
194 6:00 Geszti Márton Péter GOC 1396294
201 9:00 Foris Máté GKS 8664654
203 12:00 Havlíček Viktor BSO 8028801
196 15:00 Marosszéky Péter Tamás SDS 8123258
197 18:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
198 21:00 Verebélyi Attila SDS 8123260
199 24:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
206 27:00 Alb Zalán SDS 8061215
205 30:00 Üres
204 33:00 Üres
F15-18C
153 2:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
156 6:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
157 10:00 Morvay Márton GYO 2052322
158 14:00 Papp László Áron NYS 8183017
160 18:00 Pintér Kornél GKS 8091126
161 22:00 Bojtor Regő GTC 2118861
159 26:00 Üres
163 30:00 Üres
164 34:00 Üres
F21B
209 63:00 Mizur Peter ETC 8116785
969 66:00 Üres
213 69:00 Fekete András SAS 8222333
214 72:00 Hejduk Jan BSO 1428929
216 75:00 Ürge Dániel BEA 1396285
208 78:00 Tóth Máté GYO 502373
212 81:00 Kiszel Gergő KZS 8456100
215 84:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
210 87:00 Hegedűs Péter HTC 2022207
211 90:00 Fecho Georg - 9200137
219 93:00 Üres
907 96:00 Fülöp Álmos Huba SZV 8144855
F21Br
225 41:00 Jászai Tamás DCS 2072216
243 44:00 Rácz Mátyás PVS 2056188
229 47:00 Sipos Ágoston MSE 8000918
223 50:00 Ács Bálint ZTC 2110385
245 53:00 Simon Ádám Imre PVS 7009900
232 56:00 Katona Marcell GTC 8410081
231 59:00 Saue Tanel SK Mercury 8120574
233 62:00 Kovács Sebestyén BBB 307753
247 65:00 Vadász Péter Zalán PVS 8000713
235 68:00 Tóth Péter POE 8199614
236 71:00 Tóth Károly VHS 45186
226 74:00 Korrol Mati SK Mercury 8001313
224 77:00 Csúcs Klaus IFK Mora OK 8280787
230 80:00 Kovács Boldizsár BBB 45295
234 83:00 Prekopcsák Gábor DCS 2072238
237 86:00 Ács Gergely ZTC 2110395
227 89:00 Oszlovics Ádám MOM 46031
939 92:00 Stork Gábor SDS 8123257
937 95:00 Rebák Csaba STE 8636772
238 98:00 Üres
239 101:00 Üres
242 104:00 Üres
F21C
250 2:00 Ender Martin GYO 2052329
253 5:00 Geszti Péter GOC 8500030
252 8:00 Komjáti Attila GYO 1429036
251 11:00 Devich Gáspár FSC 2111522
256 14:00 Toroczkai Magor GYO 2052342
249 17:00 Hejduk Zdeněk BSO 1428921
248 20:00 Dencs Bulcsú GYO 2052314
948 23:00 Szabó Emese ZTC 8051501
254 26:00 Üres
F21E
258 50:00 Ferenc Aleš XOKT 8639666
266 53:00 Mazan Bartłomiej BnO 8100192
261 56:00 Kohoutek Oldřich BSO 8655420
265 59:00 Vígh Ervin TRS 8033154
260 62:00 Erzen Boris XSOK 520504
281 65:00 Szabó Márton GKS 8030611
259 68:00 Stork Mihály SDS 8123256
278 71:00 Bálint Benedek VHS 8100203
263 74:00 Havlíček Albert BSO 8144116
262 77:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
267 80:00 Vigh Loránd Eduárd TRS 8033157
268 83:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
269 86:00 Jancsik Endre TRS 8033156
264 89:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
271 92:00 Vörös Ádám TRS 8670435
1027 95:00 Erki Ármin PVS -
273 98:00 Üres
F35Br
283 40:00 Csikós Tamás FSC 8010051
293 43:00 Bella Gábor ZST 1396210
289 46:00 Tóth Zoltán SAS 8636780
291 49:00 Mauer Lajos GTC 8410088
288 52:00 Németh László - 505268
285 55:00 Zsibrita Dávid STE 1394564
295 58:00 Szappanos Balázs - 2067280
294 61:00 Petró Árpád FSC 505209
297 64:00 Farkas György ESP 1396288
286 67:00 Balogh Péter FSC 8287654
287 70:00 Hribik Miroslav HBB 8299901
299 73:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
290 76:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
298 79:00 Sági Péter MAF 888370
284 82:00 Balogh Márk FSC 8100118
296 85:00 Surányi Gábor DCS 2072228
292 88:00 Harkányi Árpád TTE 45934
301 91:00 Üres
302 94:00 Üres
303 97:00 Üres
300 100:00 Üres
304 103:00 Üres
F40A
311 39:00 Mohai Gábor GTC 8399998
307 42:00 Rambousek Karel BSO 8028852
308 45:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
312 48:00 Gasztonyi Péter GKS 8101300
321 51:00 Rácz Gábor PVS 7009896
319 54:00 Kottman Dezső DVT 8120779
310 57:00 Roshchin Roman - 8661648
313 60:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
306 63:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
309 66:00 Szundi Attila DVT 8664644
1008 69:00 Karl August SV IHW Alex 78 e.V. 8076031
1019 72:00 Tóth Attila TSE 8080680
F45A
325 23:00 Farkas Lóránt Østmarka OK 8499987
324 26:00 Wong Wai Ngai Eric - 8664822
328 29:00 Veseleňák Rostislav BSO 8418100
323 32:00 Madarassy Pál BEA 2056170
322 35:00 Vályi Gábor SPA 8111975
333 38:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
337 41:00 Varga Balázs GYO 1429040
332 44:00 Jánosi Zoltán PVM 8070830
326 47:00 Tankó Gyula Róbert HOD 8088809
330 50:00 Papp László NYS 8000554
334 53:00 Kiszel Sándor KZS 8664625
331 56:00 Pintér István GKS 8070227
336 59:00 Marosán Dávid BEA 8304999
327 62:00 Tresó Gábor BBB 45292
329 65:00 Biró Áron BEA 8252907
335 68:00 Dudok Csaba GKS 8070226
339 71:00 Üres
F50A
355 1:00 Shaviv Ran - 1113709
349 4:00 Kézdy Pál KFK 8190414
359 7:00 Solomko Vladimír BSO 7210930
352 10:00 Sadzikowski Andrzej BnO 8260716
364 13:00 Gorczyca Jacek Remigiusz 8000834
354 16:00 Maramarosi István VHS 8664647
366 19:00 Filipiak Marek Remigiusz 8000830
350 22:00 Buzás Gyula FMT 2052302
351 25:00 Zschäckel Raik SV IHW Alex 78 e.V. 8081067
370 28:00 Irie Takashi - 8631040
361 31:00 Błachut Igor - 8030173
357 34:00 Divin György SAS 8240970
347 37:00 Hristov Asen - 8386788
365 40:00 Schmiedeberg Nils LGO 8663316
358 43:00 Simon Péter GYO 1429027
348 46:00 Maráz Gábor ARA 8055595
353 49:00 Kohoutek Oldřich BSO 7204986
345 52:00 Piht Danilo SK Mercury 8089099
346 55:00 Schilder Auke Altair C.O. 8260572
371 58:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
362 61:00 Nowak Remigiusz Remigiusz 8000833
356 64:00 Verebélyi Tibor SDS 8123253
344 67:00 Eke Zoltán HOM 45572
363 70:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
367 73:00 Üres
368 76:00 Üres
F50Br
386 2:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
379 5:00 Kálmán Péter BEA 8190673
389 8:00 Fekete Gábor ZTC 332846
378 11:00 Cenner Tibor Gyula FMT 46138
385 14:00 Ipsics László TTE 8031968
388 17:00 Barát János VHS 8191273
382 20:00 Váradi Attila GYO 8113115
381 23:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
380 26:00 Pavlovics György ZST 1396212
377 29:00 Tóth Zsolt POE 8196712
384 32:00 Galkó Csaba SSC 45368
375 35:00 Rácz Róbert POE 8196992
383 38:00 Szőke Tamás - 2056171
387 41:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
376 44:00 Kocsis Péter OSC 45302
390 47:00 Üres
393 50:00 Üres
394 53:00 Üres
392 56:00 Üres
391 59:00 Üres
F55A
409 49:00 Hegedüs Ákos GTC 8072567
399 52:00 Juhász Gábor HTC 8200037
404 55:00 Halaj László JMD 8017396
398 58:00 Tóth János - 1011035
401 61:00 Timakov Viktor - 1393106
403 64:00 Tóth László GTC 8170965
413 67:00 Gatti Giorgio PPN 8250464
410 70:00 Szebeli István SSC 2088255
397 73:00 Brambilla Stefano - 8190167
402 76:00 Dalos Attila MAF 8061445
407 79:00 Egei Tamás VHS 8636776
408 82:00 Wrzesiński Krzysztof - 8210770
414 85:00 Van Keulen Juan Pablo id. - 1396293
405 88:00 Leung Sai Fong - 8639094
406 91:00 Kovács Gábor BBB 8345021
415 94:00 Tóth László TTE 8071068
1026 97:00 Pataki Gábor PVS 8150091
412 100:00 Üres
F60A
430 26:00 Csonka Antal HTC 362969
424 29:00 Yoshida Tsutomu - 1011033
419 32:00 Ohashi Haruhiko - 8504006
428 35:00 Lindgren Klas id. VSOK 9621015
434 38:00 Pilař Karel - 8667502
431 41:00 Tóth Károly VTC 45187
425 44:00 Jönsson Mats id. KIFOK 8061040
429 47:00 Botos Ioan Sorinsson - 7211386
432 50:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
426 53:00 Závodszky Tamás SAS 2061641
423 56:00 Angster Gábor POE 8251813
420 59:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
418 62:00 Ürge László dr. BEA -
437 65:00 Zempléni András HSE 8519076
433 68:00 Prill László VHS 8133298
422 71:00 Liskány József STE 1394553
427 74:00 Gorelyy Dmytro SUNKY 8500065
436 77:00 Üres
435 80:00 Üres
F65A
442 0:00 Sugiyama Takashi - 7344030
455 3:00 Van De Riet Gerrit OLifant 8160756
449 6:00 Pap László TTE 4473
454 9:00 Prising László ARA 7669055
445 12:00 Margittai Endre SMA 8430937
441 15:00 Tasic Zivota OK DIF 8002492
451 18:00 Farkas Lajos SZU 8639478
450 21:00 Kovacs Jozsef SDS 8100199
443 24:00 Rebák Sándor László STE 8231006
440 27:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
439 30:00 Szunyog József SAS 8636771
448 33:00 Lévai Kálmán KSE 8077773
447 36:00 Tertsch Antal SAS 8402170
453 39:00 Van Geldermalsen Ted - 8643994
460 42:00 Alle Paul - 8002080
461 45:00 Willems Pierre - 7211909
444 48:00 Ormay György TSE 332835
456 51:00 Lindgren Svante id. KIFOK 8471202
446 54:00 Hirt Károly ARA 8424241
458 57:00 Üres
457 60:00 Üres
F70A
470 1:00 Komoróczki András SAS 8448972
469 4:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
467 7:00 Lőrincz Gábor HTC 448966
465 10:00 Horváth Tivadar VHS 8110553
466 13:00 Ludvig István MAF 8019755
464 16:00 Slant Teuvo XSOC 8505780
471 19:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
468 22:00 Kaján László FMT 7411902
463 25:00 Hegedűs Zoltán OSC 8301952
920 28:00 Korbély Tibor VHS 8516977
472 31:00 Üres
F75A
481 55:00 Vajda László ZTC 45157
480 61:00 Lindblom Ingemar - 7441027
483 67:00 Waser Franz - 2048005
479 73:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
482 79:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
477 85:00 Lux Iván BEA 888336
476 91:00 Boros Zoltán HSE 8280648
484 97:00 Szücs György dr. PVS 222918
912 103:00 Zánkay András BEA 416701
941 109:00 Dudelzak Zvi - 8488579
F80A
488 0:00 Horváth Béla ZTC 2111541
489 8:00 Friedman Alexander - 230740
491 16:00 Üres
492 24:00 Üres
N10D
493 0:00 Komjáti Zsófia GYO 2010851
494 0:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
495 0:00 Hajdú Eszter ESP 307509
496 0:00 Szundi Boglárka ESP 8444844
497 0:00 Szikra Emma FSC 2052335
498 0:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
499 0:00 Erzen Izabela XSOK 980592
500 0:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8077779
501 0:00 Szundi Borbála ESP 8651957
503 0:00 Üres
951 0:00 Hegedüs Linda - 307575
N12C
506 1:00 Szabó-Komoróczki Hanna SAS 8070851
504 5:00 Sági Rita - 1011036
507 9:00 Sztojka Lea NYS 8222120
505 13:00 Kasza Emma SPA 8519055
508 17:00 Ács Johanna MOM 8051502
514 21:00 Rácz Léna PVS 7009897
1006 25:00 Üres
509 29:00 Szafkó Réka ETC 2075531
510 33:00 Üres
511 37:00 Üres
N12DK
515 0:00 Pelcová Dominika BSO 331098
516 0:00 Demeter Száva DVT 45287
517 0:00 Rambousková Daniela BSO 232236
518 0:00 Drapcsik Alíz DTC 45312
519 0:00 Kovács Anna Rozália NYS 2098001
520 0:00 Devich Róza FSC 2052307
521 0:00 Labanics Eszter NYS 2098002
523 0:00 Üres
1007 0:00 Gerrard Alys - 2052337
N14B
530 2:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
534 5:00 Ürge Boglárka TTE 8500011
527 8:00 Grochulski Hanna HOD 8010052
535 11:00 Ürge Hanna TTE 448955
533 14:00 Mohai Zita GTC 8410080
529 17:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
528 20:00 Antal Petra ARA 8062009
531 23:00 Tankó Lili HOD 8064544
536 26:00 Berencsi Kata NYS 8089662
524 29:00 Braun Emma VSE 8516976
532 32:00 Hengsperger Lilla NYS 8282103
526 35:00 Braun Katalin VSE 8301958
525 38:00 Mauer Luca GTC 8670433
537 41:00 Üres
538 44:00 Üres
N16B
554 40:00 Doroszlai Lelle VSE 2061871
561 43:00 Sztojka Zoé NYS 8222140
557 46:00 Czigány Emma GOC 8057112
573 49:00 Szabó Ágota GKS 8490740
559 52:00 Pozsega Míra GOC 8237685
563 55:00 Vajda Júlia GKS 8499955
558 58:00 Veress Anna NYS 8282101
1041 61:00 Üres
555 64:00 Müller Sarolta GOC 8070402
567 67:00 Veres Diána SPA 8517361
566 70:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
564 73:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
562 76:00 Schmal Kitti GOC 8119461
556 79:00 Dóra Csepke ZTC 8120407
560 82:00 Jánosi Tímea PVM 8080717
568 85:00 Porgányi Emma ZTC 8075978
569 88:00 Üres
570 91:00 Üres
N18B
579 0:00 Kohoutková Klára BSO 8655488
587 3:00 Simon Veronika GYO 1429028
581 6:00 Máramarosi Anna VHS 8020203
576 9:00 Morvay Zsófia GYO 1429035
584 12:00 Soltész Abigél MOM 8198010
583 15:00 Máramarosi Rita VHS 8052213
575 18:00 Orosz Panna NYS 8282102
577 21:00 Tóth Betti KZS 8237732
586 24:00 Máramarosi Dóra VHS 8052209
578 27:00 Lakatos Róza NYS 8282104
585 30:00 Ódor Laura VHS 8060406
582 33:00 Üres
574 36:00 Golda Eszter VSE 8000722
580 39:00 Jászai Enikő DCS 2072218
588 42:00 Üres
589 45:00 Üres
N15-18C
547 3:00 Kovács-Pataki Borostyán GTC 2118862
546 7:00 Bobák Eszter FSC 2052301
543 11:00 Holczinger Blanka GTC 2118863
542 15:00 Dencs Boróka GYO 2052311
540 19:00 Sütő Csenge ETC 2075537
545 23:00 Kasza Gréta SPA 8517365
541 27:00 Berencsi Panna GTC 8410085
548 31:00 Balku Lilla NYS 1394582
544 35:00 Madarassy Viola BEA 1011040
970 39:00 Kovács Emma HOD 2139295
550 43:00 Üres
N21B
601 51:00 Kocsis Lina SPA 8241117
602 54:00 Goldmann Kata SDS 443152
595 57:00 Piht Kris Jette SK Mercury 8270404
590 60:00 Csúcs-Fenyvesi Laura IFK Mora OK 8170588
594 63:00 Nacsa-Bán Zsanett HTC 2022181
1042 66:00 Hanyicska Zsaklin STE 1394559
592 69:00 Szöllősi Judit HOD 45392
593 72:00 Porgányi Anna ZTC 8039979
596 75:00 Roshchina Nadezhda - 8021429
600 78:00 Üres
599 81:00 Üres
N21Br
603 48:00 Bonifert Anna MOM 8188848
622 51:00 Zelei Andrea DCS 8199909
607 54:00 Liskány Diána STE 1394562
605 57:00 Vékony Vanda BKL 8109929
615 60:00 Tóth Nóra GTC 8122502
609 63:00 Váradi Vivien GYO 206221
613 66:00 Surányi Kinga DCS 8021004
612 69:00 Kovács Borbála BBB 222994
608 72:00 Vékony Janka BKL 8020905
610 75:00 Varga Boglárka GYO 2036437
621 78:00 Kozma Réka PVS 8383839
604 81:00 Kovács Csilla GYO 2052306
614 84:00 Balázs Anna BBB 45296
611 87:00 Füzi Réka ZTC 2067271
965 90:00 Varga Viola GYO 1429039
618 93:00 Üres
910 96:00 Petrásová Hana - 8656514
617 99:00 Üres
619 102:00 Üres
N21C
625 42:00 Boldizsár Borbála GOC 2022164
627 46:00 Ódorné Takács Tünde BKL 8291079
623 50:00 Csikós Éva FSC 233505
624 54:00 Pavlovics Tímea ZST 2025045
626 58:00 Devich-Juhász Diána FSC 416655
1020 62:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
942 66:00 Kalmár Bernadett - 1011038
N21E
639 78:00 Zempléni Lilla MOM 8030225
632 81:00 Filipiak Adrianna Grunwald 8000831
631 84:00 Szűcs Nikolett MOM 8343443
637 87:00 Divin Judit SPA 8020826
634 90:00 Mazan Aleksandra BnO 8650884
954 93:00 Zinkevich Oleksandra - 9200139
636 96:00 Üres
N35Br
649 3:00 Berencsi Valéria NYS 2072277
1012 6:00 Üres
652 9:00 Szabó Ágnes GTC 8670430
648 12:00 Matolcsi Judit DCS 2072223
642 15:00 Ambrus Réka GTC 4460
655 18:00 Fényes Erika NYS 2056199
650 21:00 Hríbiková Andrea HBB 8004357
963 24:00 Üres
654 27:00 Kardos Tímea GTC 8071019
662 30:00 Turnár Csilla PVS 7009898
647 33:00 Śliwczyńska Ilona - 8121278
641 36:00 Madarassy Mária BEA 2022201
651 39:00 Bánki Jusztina KZS 8151974
653 42:00 Jánosiné Müller Adél PVM 1850911
656 45:00 Dömötör Andrea GYET 8067280
646 48:00 Szunyog Emese SAS 1393113
947 51:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
961 54:00 Plavcak Ana XSOK 2045587
661 57:00 Üres
644 60:00 Paskuj Mátyásné OFF 8000618
643 63:00 Nagy Krisztina BEA 8290376
N40A
675 0:00 Üres
664 3:00 Kaszanitzky Viktória SAS 8197909
669 6:00 Üres
668 9:00 Gregorová Kateřina BSO 2181285
677 12:00 Zbroja-Nowak Justyna Remigiusz 8000829
670 15:00 Lada Nikolett BEA 2088241
671 18:00 Balogh Katalin FSC 45972
672 21:00 Tomingas Monika SK Mercury 8008695
665 24:00 Üres
667 27:00 Roshchina Ianina - 8518853
666 30:00 Balogh Edina FSC 2050688
673 33:00 Hermesz Agnes Altair C.O. 7208663
676 36:00 Petró Annamária FSC 8130882
674 39:00 Bán Borbála HOD 8107180
663 42:00 Csikós Nóra FSC 8003454
678 45:00 Piht Ingrid SK Mercury 8087077
680 48:00 Üres
679 51:00 Üres
N45A
684 2:00 Schmal Kinga ZST 8016052
682 5:00 Juhasz Katalin Østmarka OK 2107021
685 8:00 Nagy Zsanett GTC 8090476
681 11:00 Hejduková Jana BSO 7873
683 14:00 Filipiak Agnieszka Remigiusz 8430043
914 17:00 Etényi Edit - 45259
687 20:00 Üres
N50A
705 63:00 Shaviv Michal - 2071178
1009 66:00 Üres
697 69:00 Porgányiné Henrich Piroska ZTC 8150084
702 72:00 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE 8296906
699 75:00 Hatala Éva GYO 1429037
696 78:00 Vékonyné Árva Katalin BKL 8131273
706 81:00 Zsigmond Judit DVT 8054419
704 84:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
708 87:00 Erika Pristyák Bácskainé dr. - 45123
694 90:00 Schuch Anikó BKL 45322
695 93:00 Nagy Ákosné SDS 8123254
703 96:00 Gorczyca Magdalena Remigiusz 8229202
698 99:00 Majoros Krisztina KFK 8400997
710 102:00 Üres
709 105:00 Üres
N50Br
713 22:00 Cserjés Andrea HRF 8222332
717 26:00 Nyilas Magdolna SAS 2118612
725 30:00 Tóth Zsuzsanna TTE 339830
718 34:00 Szathmáry Judit CBD 8519054
716 38:00 Madarassy Anikó BEA 8485000
719 42:00 Pavlovicsné Tomisa Andrea ZST 1396211
712 46:00 Divin Anna SAS 2118619
714 50:00 Cseh Gabriella DCS 2072217
715 54:00 Tóth Károlyné VTC 46143
721 58:00 Üres
723 62:00 Üres
722 66:00 Üres
720 70:00 Üres
724 74:00 Üres
N55A
728 37:00 Van De Riet Dunja OLifant 8220267
730 40:00 Tóth Ágnes MAF 8011799
737 43:00 Vassileva Tzvetanka - 8269180
732 46:00 Jungåker Lotta dr. KIFOK 8065122
739 49:00 Czigányné Bancsik Edit - 1011034
733 52:00 Krasznai Orsolya SPA 8211321
727 55:00 See Au Wing - 8515812
748 58:00 Quarto Anna PPN 2053469
741 61:00 Juhász Krisztina - 1396291
729 64:00 Tömördi Ágnes HSE 8002655
731 67:00 Jakubecz Andrea BBB 8000728
734 70:00 Timakova Lita - 1301467
745 73:00 Hajas Csilla BEA 8186418
738 76:00 Vári Katalin TTE 45492
735 79:00 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA 8408444
736 82:00 Cseresnyés Ágnes TTE 8440115
744 85:00 Manterola Laura id. - 2069571
740 88:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
903 91:00 Bacsó Piroska MAF 8022377
743 94:00 Üres
N60A
756 1:00 Maácz Györgyi - 2138251
753 7:00 Leidgeb Lászlóné ZSC 8000903
751 13:00 Dömötörné Horváth Erzsébet GYET 45435
749 19:00 Balázs Katalin POE 2082342
750 25:00 Nyakas Klara MAF 347867
752 31:00 Szalai Éva Mária GYO 9111113
754 37:00 Üres
755 43:00 Üres
N65A
760 4:00 Veresné Sipos Etel HRF 8636763
763 12:00 Lévainé Kovács Róza KSE 8222300
761 20:00 Szabó Zsuzsanna SAS 8000935
757 28:00 Biró Aletta BEA 8664643
759 36:00 Deconescu Natalia PC Targu Jiu 8640214
762 44:00 Fent Marianne ARA 8053712
764 52:00 Üres
765 60:00 Üres
N70A
768 32:00 Tarján Ágnes POE 1396203
769 40:00 Rostás Irén HTC 363491
770 48:00 Kazalné Angster Éva POE 2161163
767 56:00 Lapushner Lubov - 1396153
772 64:00 Üres
771 72:00 Üres
N75A
774 2:00 Hanusz Mária OSC 45418
776 10:00 Üres
775 18:00 Üres
Nyílt kezdő
778 0:00 Černá Lenka BSO 236987
781 0:00 Halászi Réka - 502394
782 0:00 Lytvyn Olga - 1300247
783 0:00 Rambousková Kateřina BSO 7204977
785 0:00 Gaál Tímea GKS 337893
786 0:00 Veres Pál HRF 363457
787 0:00 Gregor Richard BSO 301417
788 0:00 Kis Ildikó - 2087755
789 0:00 Berkes Katalin BEA 1011042
790 0:00 Pataky Zoltán NYS 2098010
791 0:00 Tas Beáta NYS 2098008
792 0:00 Oroszné Pál Zsuzsanna NYS 2087804
794 0:00 Saue Grete SK Mercury 1251974
795 0:00 Tóth József HTC 411968
796 0:00 Tomingas Uku SK Mercury 7201234
797 0:00 Márton Virág NYS 1394586
798 0:00 Piht Hanna-Brit SK Mercury 8003313
799 0:00 Tóth Nóra GYO 502372
807 0:00 Üres
809 0:00 Üres
810 0:00 Üres
811 0:00 Üres
812 0:00 Üres
813 0:00 Üres
918 0:00 Ludvig-Szekér Orsolya - 45938
944 0:00 Ipsics Péter - 9680319
953 0:00 Kozák Éva ESP 232815
1030 0:00 Devich Borbála - 1396286
Nyílt technikás rövid
814 0:00 Schmal Róbert ZST 2025046
815 0:00 Prits Heidi SK Mercury 7207578
816 0:00 Mauer Máté GTC 8410087
818 0:00 Dalos Györgyi TTE 1396156
819 0:00 Demeterné Dózsa Viktória DVT 9061216
820 0:00 Stork Joachim Gábor SDS 505278
821 0:00 Lakatos Mátyás NYS 2087805
822 0:00 Besze Szilvia - 2181763
825 0:00 Nacsa András Bence - 2052320
827 0:00 Holper Antónia TTE 8041868
828 0:00 Mucsi Márk - 2052319
831 0:00 Bata Bálint GTC 8410082
832 0:00 Vékony Andor BKL 980
833 0:00 Schmiedeberg Anke LGO 7208677
834 0:00 Orosz Pál NYS 2066494
836 0:00 Vandrus Brigitta SAS 2118604
837 0:00 Ekéné Szombathelyi Erika HOM 45913
838 0:00 Horváth Lili - 2111527
839 0:00 Orosz Pál NYS 2056196
840 0:00 Posta Botond - 416631
841 0:00 Alb Péter SDS 8123251
844 0:00 Gerrard Tim id. - 424435
847 0:00 Albné Bogárdi Tünde SDS 8123255
850 0:00 Kirsty Gerrard - 8041982
851 0:00 Alb Levente SDS 8040602
917 0:00 Ludvig László SAS 45331
971 0:00 Petrócki Ádám HOD 2072251
1014 0:00 Kissné Kecsmárik Anita HRF 7211198
1017 0:00 Vaszilievits-Sömjén Vince - 1396297
1034 0:00 Keresztes Zsófia - 2020799
1035 0:00 Bilecz Norbert NYS 2056197
1036 0:00 Tóth Enikő - 1396289
1038 0:00 Kerschné Szilágyi Ágota HRF 8091201
1039 0:00 Tokaji Mónika HRF 8657290
1040 0:00 Pethő Marcell - 2009116
Nyílt technikás hosszú
862 0:00 Oláh Farkas - 2181764
863 0:00 Kerényi Zsolt - 233695
864 0:00 Berencsi Lajos NYS 2072278
865 0:00 Csertán András ZTC 2066454
866 0:00 Kiss Kornél ZTC 2079333
867 0:00 Horváth Imre SAS 2181770
869 0:00 Üres
873 0:00 Petrócki Szilvia HOD 2139292
875 0:00 Bálint Bence VHS 8032575
876 0:00 Soltész Árpád - 2052316
